Results Götzis, 26./27.5.2001
Decathlon:
9026 WR | SEBRLE Roman | CZE | 10.64 | +0,0 | 8,11 | +1,9 | 15,33 | 2,12 | 47.79 | 13.92 | -0,2 | 47,92 | 4,80 | 70,16 | 4:21.98 |
8604 | NOOL Erki | EST | 10.73 | +0,0 | 7,80 | +1,8 | 14,37 | 1,97 | 46.89 | 14.46 | -0,6 | 43,32 | 5,30 | 66,94 | 4:39.11 |
8527 | DVORAK Tomas | CZE | 10.84 | +0,0 | 7,69 | +0,4 | 15,83 | 1,97 | 48.76 | 13.99 | -0,2 | 46,74 | 4,70 | 66,66 | 4:33.58 |
8465 | LOBODIN Lev | RUS | 10.66 | +0,0 | 7,32 | +0,9 | 15,93 | 2,00 | 48.91 | 14.22 | -0,2 | 48,53 | 5,20 | 54,56 | 4:35.97 |
8173 | ZSIVOCZKY Attila | HUN | 11.01 | +0,0 | 7,19 | +1,1 | 14,60 | 2,12 | 48.81 | 15.43 | -0,6 | 46,73 | 4,50 | 60,57 | 4:21.85 |
8122 PR | AMBROSCH Klaus | AUT | 10.93 | +0,3 | 7,39 | +0,7 | 14,71 | 1,94 | 49.33 | 14.56 | -0,6 | 39,52 | 4,80 | 68,15 | 4:36.36 |
8099 | KÜRTÖSI Zsolt | HUN | 11.08 | +0,2 | 7,16 | +2,8 | 14,77 | 2,06 | 49.07 | 14.30 | -0,2 | 46,61 | 4,70 | 59,83 | 4:49.58 |
8085 | WARNERS Chiel | NED | 10.90 | +0,3 | 7,49 | +0,0 | 15,16 | 1,94 | 47.70 | 14.48 | -0,6 | 41,64 | 4,80 | 55,62 | 4:42.47 |
8028 | HÄMÄLÄINEN Eduard | FIN | 10.99 | +0,8 | 7,11 | +0,0 | 15,67 | 1,91 | 48.01 | 14.36 | -0,2 | 46,41 | 4,90 | 50,33 | 4:42.66 |
8004 | JENSEN Benjamin | NOR | 10.87 | +0,2 | 6,94 | +1,1 | 14,85 | 1,85 | 48.77 | 14.30 | -0,2 | 40,38 | 5,00 | 58,51 | 4:27.65 |
7891 | SCHÖNBECK Florian | GER | 11.31 | +0,8 | 7,35 | +1,8 | 14,17 | 1,88 | 50.51 | 15.06 | -0,6 | 44,07 | 5,10 | 58,11 | 4:31.69 |
7891 PR | NIKLAUS Andre | GER | 11.09 | +0,8 | 7,17 | +1,6 | 12,99 | 2,03 | 50.14 | 14.61 | -0,6 | 41,56 | 5,00 | 51,95 | 4:26.13 |
7632 | TEBBICH Thomas | AUT | 10.99 | +0,8 | 7,11 | +1,8 | 13,78 | 2,00 | 49.26 | 15.07 | -0,4 | 40,18 | 4,50 | 54,32 | 4:46.57 |
7613 NR | LLANOS Luiggy | PUR | 10.89 | +0,3 | 6,89 | +0,6 | 13,67 | 1,97 | 48.67 | 14.70 | -0,4 | 41,14 | 4,10 | 63,93 | 4:59.38 |
7576 | SCHNALLINGER Michael | AUT | 11.35 | +0,8 | 6,93 | -0,2 | 12,98 | 1,97 | 50.25 | 14.83 | -0,4 | 41,30 | 4,60 | 61,65 | 4:47.22 |
7546 PR | WALSER Thomas | AUT | 11.03 | +0,2 | 6,81 | +0,9 | 15,10 | 1,94 | 49.90 | 15.27 | -0,4 | 39,45 | 4,20 | 59,97 | 4:40.22 |
7506 PR | WALSER Markus | AUT | 10.76 | +0,2 | 6,83 | +1,2 | 14,67 | 1,82 | 48.76 | 14.97 | -0,4 | 37,20 | 4,40 | 58,23 | 4:48.52 |
3925 | HEIKKINEN Aki | FIN | 11.14 | +0,2 | 7,10 | +1,3 | 14,74 | 1,88 | 50.61 | n.a. | |||||
3388 | MAGNUSSON Jon-Arnar | ISL | 11.00 | +0,3 | 7,58 | +0,9 | 15,54 | 1,94 | n.a. | ||||||
3245 | DUANY Raul | CUB | 11.29 | +0,0 | 7,26 | +1,5 | 13,75 | 2,06 | aufg. | ||||||
861 | KREBS Adrian | SUI | 11.00 | +0,3 | o.g.V. | n.a. |
Heptathlon:
6736 | BARBER Eunice | FRA | 13.17 | +0,0 | 1,88 | 12,61 | 24.23 | +0,5 | 6,81 | +0,2 | 48,43 | 2:10.55 |
6576 | PROKHOROVA Yelena | RUS | 13.74 | +0,0 | 1,82 | 13,16 | 23.80 | +0,5 | 6,59 | +0,0 | 44,05 | 2:05.00 |
6551 | ROSHCHUPKINA Natalya | RUS | 14.06 | -1,0 | 1,82 | 14,64 | 23.27 | +0,5 | 6,16 | +0,0 | 45,65 | 2:06.67 |
6528 | BELOVA Irina | RUS | 13.49 | +0,0 | 1,76 | 13,76 | 23.57 | -0,1 | 6,50 | -2,9 | 39,48 | 2:02.06 |
6402 | SAZANOVICH Natalya | BLR | 13.28 | +0,0 | 1,73 | 15,71 | 24.02 | +0,5 | 6,56 | +0,7 | 43,27 | 2:23.03 |
6136 | ERTL Karin | GER | 13.77 | +0,0 | 1,79 | 14,04 | 24.57 | -0,1 | 6,23 | +0,2 | 42,52 | 2:21.87 |
6130 | CHERNYAVSKAYA Yelena | RUS | 14.04 | -0,4 | 1,82 | 12,58 | 24.85 | -0,1 | 6,18 | +2,4 | 41,12 | 2:10.37 |
6082 | KELLER Katja | GER | 13.67 | -1,0 | 1,76 | 12,80 | 24.45 | -0,1 | 6,27 | +0,4 | 38,22 | 2:13.83 |
6053 | KESSELSCHLÄGER Sonja | GER | 13.88 | -1,0 | 1,85 | 13,08 | 25.30 | +0,4 | 6,20 | +0,0 | 40,09 | 2:18.53 |
6030 | BACHER Gertrud | ITA | 13.94 | -0,4 | 1,76 | 13,35 | 24.63 | -0,1 | 5,93 | +0,1 | 40,92 | 2:12.40 |
6002 | HAYNES Nicole | CAN | 14.30 | -1,0 | 1,73 | 14,91 | 25.87 | +0,4 | 6,01 | +0,0 | 47,31 | 2:18.05 |
5887 | NETSEPORUK Larissa | UKR | 14.35 | -1,0 | 1,70 | 13,08 | 25.70 | +0,4 | 6,16 | +0,2 | 49,10 | 2:21.48 |
5694 | CARDENAS Regla | CUB | 14.27 | -0,4 | 1,76 | 13,21 | 25.97 | +0,4 | 6,32 | -0,1 | 36,62 | 2:26.88 |
5343 | BRAUN Sabine | GER | 13.52 | +0,0 | 1,79 | 14,22 | 24.52 | +0,4 | 6,31 | +0,1 | 38,81 | |
4806 | MEYER Annika | GER | 14.16 | -1,0 | 1,73 | 12,32 | 25.74 | +0,4 | 5,94 | +0,2 | 37,85 | n.a. |
4735 | KORITSKAYA Diana | RUS | 14.48 | -0,4 | 1,61 | 13,68 | 24.83 | -0,1 | 5,62 | +0,0 | 39,95 | n.a. |
3423 | RAJAMÄKI Susanna | FIN | 14.23 | -0,4 | 1,64 | 13,87 | 24.76 | +0,5 | o.g.V. | aufg. |