Multieventmeeting in Lienz 5./6.Mai 2001
Youth Decathlon:
(100/LJ/SP:5kg/HJ/300/110H/DT:1,5kg/PV/JT:600g/1000)
1. Kuenz Johannes | 84 | Raika Lienz | 7038p | |||||||||
11,65 | 6,65 | (+0.4) | 14,15 | 1,73 | 35,92 | 15,28 | (+1.1) | 39,15 | 4,00 | 46,97 | 2:44,09 | |
2. Albert Christoph | 84 | ULC Linz Oberbank | 6038p | |||||||||
11,81 | 6,08 | (+0.6) | 12,12 | 1,82 | 38,75 | 15,47 | (+1.1) | 26,19 | 3,20 | 50,69 | 3:02,50 | |
3. Reitsberger Daniel | 84 | ULC Linz Oberbank | 4798p | |||||||||
12,57 | 5,79 | (+0.2) | 8,47 | 1,67 | 39,90 | 17,38 | (+1.1) | 21,41 | 32,00 | 34,30 | 3:06,40 |
Juniors Decathlon:
(100/LJ/SP:6,25kg/HJ/400/110H/DT:1,75kg/PV/JT:800g/1500)
1. Weiler Clemens | 83 | Raika Lienz | 5804p | |||||||||
11,38 | (-0,5) | 6,38 | (+0.2) | 11,33 | 1,73 | 53,15 | 15,25 | (+1.1) | 26,52 | 3,50 | 36,40 | 5:18,22 |
2. Irrgeher Martin | 83 | ULC Linz Oberbank | 5376p | |||||||||
11,86 | (-0,5) | 6,23 | (-0.3) | 13,37 | 1,79 | 54,09 | dnf | 34,80 | 3,60 | 37,91 | 4:47,50 |
Men Pentathlon (6.Mai):
(110H/DT/PV/JT/1500)
1. Ambrosch Klaus | 73 | Union Salzburg | 3802p | ||||
14,77 | (+0.7) | 41,79 | 4,50 | 64,89 | 4:44,77 | ||
2. Tebbich Thomas | 75 | ATG Graz | 3549p | ||||
15,15 | (+0.7) | 40,01 | 4,30 | 57,43 | 4:44,60 | ||
3.Schnallinger Michael | 80 | LAG Ried | 2663p | ||||
15,01 | (+0.7) | 37,98 | 4,20 | 45,24 | dnf |