Österreichische Hallenbestenliste 2004 männliche Jugend


50 m                     BL 2003:     6,11  Alitaj, Ramadan (LAC Klagenfurt)

6,19	Horvath, Michal		88	Union Sparkasse Leibnitz	08.02. Schielleiten
6,26	Sallmayer, Andre	88	TS Bregenz-Stadt	25.01. Dornbirn
6,32	Tonko, Matthias		88	TS Bregenz-Stadt	25.01. Dornbirn
6,32	Grässler, Bernhard	87	ATG	08.02. Schielleiten
6,50	Echsel, Christoph	88	Post SV Graz	08.02. Schielleiten
6,60	Göschl, Georg		87	ATG	24.01. Schielleiten
6,60	Neubauer, Nils		88	DSG-Wien	24.01. Schielleiten
6,60	Dorfer, Michael		88	ULC Dornbirn	25.01. Dornbirn
6,65	Bogensberger, Florian	88	ATUS Judenburg	08.02. Schielleiten
6,74	Kurz, Christian		88	ATSV Ternitz	24.01. Schielleiten

60 m                     BL 2003:     6,94  Alitaj, Ramadan (LAC Klagenfurt)
7,06	Mölschl, Michael	87	UNION Neuhofen/Krems	31.01. Rif
7,20	Horvath, Michal		88	Union Sparkasse Leibnitz	31.01. Rif
7,29	Sallmayer, Andre	88	TS Bregenz-Stadt	31.01. Rif
7,30	Modl, Harald		88	ATV Feldkirchen	13.03. München/GER
7,36	Böhm, Michael		88	VST Laas	31.01. Rif
7,38	Inel, Christian		87	ULC Linz Oberbank	15.02. Linz
7,40	Monitzer, Andreas	87	Union RAIKA Lienz	31.01. Rif
7,42	Vogt, Christoph		88	Cricket	28.01. Wien
7,44	Tonko, Matthias		88	TS Bregenz-Stadt	31.01. Rif
7,45	Schönleitner, Markus	89	LAC Amateure Steyr	31.01. Rif
7,45	Prazak, Manuel		87	SVS-Leichtathletik	31.01. Rif

200 m                    BL 2003:    22,34  Stanek, Philipp (UNION Salzburg)
22,37	Mölschl, Michael	87	UNION Neuhofen/Krems	22.02. Wien
23,67	Inel, Christian		87	ULC Linz Oberbank	22.02. Wien
23,70	Schönleitner, Markus	89	LAC Amateure Steyr	22.02. Wien
23,79	Puchinger, Lukas	88	ULC Linz Oberbank	27.01. Linz
23,85	Neubauer, Nils		88	DSG-Wien	22.02. Wien
23,92	Prazak, Manuel		87	SVS-Leichtathletik	22.02. Wien
23,99	Wilfinger, Clemens	87	ULC Weinland	22.02. Wien
24,75	Ableidinger, Peter	88	ATUS Gmünd	22.02. Wien
24,79	Egger, Alexander	87	SVS-Leichtathletik	28.01. Wien
24,98	Sauer, Bernhard		87	UNION Wels	06.02. Linz

1000 m                   BL 2003:  2:41,30  Kalkgruber, Matthias (LAC Amateure Steyr)
2:31,48	Kalkgruber, Matthias	87	LAC Amateure Steyr	22.02. Wien
2:35,93	Kronschläger, Manuel	87	SU IGLA long life	22.02. Wien
2:36,13	Monitzer, Andreas	87	Union RAIKA Lienz	15.02. Linz
2:36,24	Naroda, Andrej		87	SVS-Leichtathletik	22.02. Wien
2:39,94	Schnitzer, Lukas	88	SVS-Leichtathletik	22.02. Wien
2:41,39	Kernbichler, Felix	88	SVS-Leichtathletik	22.02. Wien
2:42,89	Gabor, Andreas		88	SU IGLA long life	22.02. Wien
2:43,30	Grün, Christian		88	SVS-Leichtathletik	22.02. Wien
2:44,17	Kogelbauer, Johannes	88	LCC Wien	22.02. Wien
2:46,67	Steindl, Mathias	87	LT Burgenland Eisenstadt	22.02. Wien

50 m Hürden             BL 2003:     7,66  Schreiber, Martin (TS Bregenz-Stadt)
7,80	Echsel, Christoph	88	Post SV Graz	08.02. Schielleiten
7,82	Pfeiffer, Bernhard	88	SVS-Leichtathletik	24.01. Schielleiten
7,98	Tonko, Matthias		88	TS Bregenz-Stadt	25.01. Dornbirn
8,14	Rossi, Alexander	88	ATG	08.02. Schielleiten
8,79	Klement, David		88	TS Bregenz-Stadt	25.01. Dornbirn
8,83	Vidonya, Bernd		88	USA Graz	10.01. Schielleiten
9,18	Walch, Andreas		88	LG Montfort	07.02. Dornbirn

60 m Hürden              BL 2003:     8,26  Kalss, Martin(Int.) (ÖTB Salzburg)
7,93	Mölschl, Michael	87	UNION Neuhofen/Krems	15.02. Linz
8,30	Modl, Harald		88	ATV Feldkirchen	13.03. München/GER
8,69	Prazak, Manuel		87	SVS-Leichtathletik	01.02. Rif
8,74	Makoschitz, Markus	87	ULC Weinland	01.02. Rif
8,76	Monitzer, Andreas	87	Union RAIKA Lienz	01.02. Rif
8,89	Pfeiffer, Bernhard	88	SVS-Leichtathletik	01.02. Rif
8,90	Sommeregger, Robert	88	ATV Feldkirchen	01.02. Rif
9,00	Schwärzler, Simon	88	SU Raika Schwaz	08.02. Innsbruck
9,04	Sambs, Robert		87	ULC Linz Oberbank	15.02. Linz
9,06	Spielmann, Felix	87	IAC Nachhilfe Köll	08.02. Innsbruck

Hochsprung               BL 2003:     1,95  Kalss, Martin (ÖTB Salzburg)
1,83	Ableidinger, Peter	88	ATUS Gmünd	31.01. Rif
1,82	Monitzer, Andreas	87	Union RAIKA Lienz	08.02. Innsbruck
1,80	Donner, Clemens		88	ULC Linz Oberbank	31.01. Rif
1,80	Mölschl, Michael	87	UNION Neuhofen	03.03. Linz
1,79	Mayrhofer, Fabian	87	TS Innsbruck Sparkasse	08.02. Innsbruck
1,76	Modl, Harald		88	ATV Feldkirchen	22.02. München/GER
1,75	Hosp, Daniel		88	SK-Völs	17.01. Innsbruck
1,75	Makoschitz, Markus	87	ULC Weinland	31.01. Rif
1,75	Sambs, Robert		87	ULC Linz Oberbank	31.01. Rif
1,73	Reiter, Thomas		89	TI-Innsbruck Sparkasse	11.01. Innsbruck

Stabhochsprung           BL 2003:     3,80  Mölschl, Michael (UNION Neuhofen/Krems)
4,00	Mölschl, Michael	87	UNION Neuhofen/Krems	01.02. Rif
3,90	Wilfinger, Clemens	87	ULC Weinland	01.02. Rif
3,70	Fuchsbichler, Christoph	88	USA Graz	01.02. Rif
3,30	Mayrhofer, Fabian	87	TS Innsbruck Sparkasse	25.01. Innsbruck
3,20	Modl, Harald		88	ATV Feldkirchen	21.02. München/GER
3,10	Kolb, Gregor		89	Zehnkampf UNION	08.02. Wels
3,00	Mimler, Lukas		88	UNION St.Pölten	01.02. Rif
2,90	Rossi, Alexander	88	ATG	10.01. Schielleiten
2,90	Kitzberger, Thomas	88	Zehnkampf UNION	27.01. Linz
2,90	Kitzberger, Georg	90	Zehnkampf UNION	08.02. Wels

Weitsprung               BL 2003:     6,39  Mölschl, Michael (UNION Neuhofen/Krems)
6,89	Mölschl, Michael	87	UNION Neuhofen/Krems	06.02. Linz
6,88	Modl, Harald		88	ATV Feldkirchen	21.02. München/GER
6,25	Ableidinger, Peter	88	ATUS Gmünd	31.01. Rif
6,19	Monitzer, Andreas	87	Union RAIKA Lienz	31.01. Rif
6,00	Pfeiffer, Bernhard	88	SVS-Leichtathletik	31.01. Rif
5,89	Grässler, Bernhard	87	ATG	24.01. Schielleiten
5,77	Reiter, Lucas		89	UNION Salzburg	17.01. Rif
5,76	Mayrhofer, Fabian	87	TS Innsbruck Sparkasse	08.02. Innsbruck
5,74	Rossi, Alexander	88	ATG	08.02. Schielleiten
5,74	Schwärzler, Simon	88	SU Raika Schwaz	08.02. Innsbruck

Dreisprung               BL 2003:    12,85  Ableidinger, Peter (ATUS Gmünd)
14,19	Mölschl, Michael	87	UNION Neuhofen/Krems	22.02. Wien
13,22	Ableidinger, Peter	88	ATUS Gmünd	22.02. Wien
12,62	Waldner, Roman		87	TS Innsbruck Sparkasse	08.02. Innsbruck
12,37	Baumholzer, David	87	ULC Weinland	01.02. Rif
11,98	Niedermayer, Stefan	87	ULC Weinland	28.01. Wien
11,65	Kurz, Christian		88	ATSV Ternitz	24.01. Schielleiten
11,63	Schwärzler, Simon	88	SU Raika Schwaz	08.02. Innsbruck
11,29	Reiter, Thomas		89	TS Innsbruck Sparkasse	08.02. Innsbruck
 9,76	Zirngast, Max		89	Union Sparkasse Leibnitz	24.01. Schielleiten

Kugelstoß - 5 kg -       BL 2003:    14,42  Bergmüller, Leo (UNION Salzburg)
15,18	Pirmann, Christian	89	LAC Klagenfurt	31.01. Rif
13,50	Kirchner, Manuel	87	SU Kufstein	08.02. Innsbruck
13,34	Echsel, Christoph	88	Post SV Graz	08.02. Schielleiten
13,10	Mölschl, Michael	87	UNION Neuhofen/Krems	15.02. Linz
12,52	Ballasch, Stefan	87	ALC Wels	31.01. Rif
12,36	Gulle, Christopher	89	ATV Feldkirchen	21.02. München/GER
12,05	Samassa, Michael	87	ALC Wels	31.01. Rif
11,71	Rossi, Alexander	88	ATG	08.02. Schielleiten
11,70	Reichl, Alex		88	UNION Salzburg	31.01. Rif
11,64	Fryc, Artur		88	SKV Feuerwehr	30.03. Wien