Österreichische Hallenbestenliste 2003 weibliche Jugend


50 m   BL 2002:      6,88  Miko, Stefanie (TS Bregenz-Stadt)
6,80 	Adlassnig, Martina	86	LAC Klagenfurt	11.01. Schielleiten
6,89 	Miko, Stefanie		88	TS Bregenz-Stadt	21.02. Dornbirn
6,96 	Burtscher, Eva		88	Raiffeisen TS Gisingen	08.02. Dornbirn
6,97 	Chlumetzky, Claudia	87	ULC Dornbirn	26.01. Dornbirn
7,04 	Plörer, Martina		86	LG Montfort	26.01. Dornbirn
7,05 	Hochleitner, Beate	86	Union Sparkasse Leibnitz	09.02. Schielleiten
7,17 	Luger, Melanie		88	ULC Dornbirn	26.01. Dornbirn
7,19 	Polz, Sabrina		89	Union Sparkasse Leibnitz	25.01. Schielleiten
7,26 	Stelzer, Yvonne		87	LG Montfort	12.01. Dornbirn
7,27 	Herker, Christina	89	USA LA Graz	09.02. Schielleiten

60 m   BL 2002:      7,92  Mrazek, Stefanie (ULV Krems)
7,91 	Adlassnig, Martina	86	LAC Klagenfurt	02.02. Linz
8,05 	Mrazek, Stefanie	86	ULV Krems	02.02. Linz
8,07 	Hauer, Verena		88	ULV Krems	28.01. Wien
8,13 	Bosin, Anna		87	TS Innsbruck Spark.	26.01. Innsbruck
8,13 	Tomitz, Nina		87	DSG/UKJ-WIEN	02.02. Linz
8,14 	Oberachner, Andrea	89	LG-Pletzer Hopfgarten	15.02. Innsbruck
8,16 	Miko, Stefanie		88	TS Bregenz-Stadt	02.02. Linz
8,17 	Waldkirchner, Stephanie	88	KLC	22.02. Wien
8,19 	Gallhart, Theresa	88	ÖTB Wien	28.01. Wien
8,21 	Werdenich, Cornelia	87	UNION Salzburg	11.01. Rif
8,21 	Benedikt, Simone	89	ÖTB Salzburg	25.01. Rif

200 m   BL 2002:     25,38  Kratzer, Eva Maria (ULC Linz Oberbank)
25,47 	Adlassnig, Martina	86	LAC Klagenfurt	01.02. Linz
26,67 	Tomitz, Nina		87	DSG/UKJ-WIEN	01.02. Linz
26,71 	Kratzer, Eva Maria	86	ULC Linz Oberbank	01.03. Linz
26,82 	Steinmüller, Viktoria	86	ULC Linz Oberbank	14.02. Linz
26,89 	Gallhart, Theresa	88	ÖTB Wien	01.02. Linz
27,12 	Waldkirchner, Stephanie	88	KLC	14.02. Linz
27,15 	Mrazek, Stefanie	86	ULV Krems	14.02. Linz
27,31 	Förster, Martina	87	AC Wien	07.02. Wien
27,70 	Raffelsberger, Olivia	88	PSV-PREFA-Wels	01.02. Linz
28,08 	Rothwangl, Marietta	86	ATG	07.02. Wien

1000 m   neu in der BL
3:10,20 	Windbichler, Lydia	87	LC Heraklith Villach	01.02. Linz
3:13,10 	Stelzer, Yvonne		87	LG Montfort	01.02. Linz
3:13,30 	Käferböck, Simone	86	LAC Amateure Steyr	01.02. Linz
3:13,60 	Millonig, Lisa		86	ULC - Mödling	01.02. Linz
3:16,90 	Schnabel, Caroline	86	ULC - Mödling	01.02. Linz
3:19,40 	Minescu, Andrea Christina 88	LCC Wien	01.02. Linz
3:21,70 	Trittner, Tanja		88	Laufteam Bgld.Eisenstadt	01.02. Linz

3000 m   neu in der BL
10:52,28 	Käferböck, Simone	86	LAC Amateure Steyr	02.02. Linz
11:02,61 	Paller, Kristina	86	Laufteam Bgld.Eisenstadt	02.02. Linz
11:14,74 	Schnabel, Caroline	86	ULC - Mödling	02.02. Linz
11:36,76 	Englader, Stefanie	89	PSV-PREFA-Wels	02.02. Linz

50 m Hürden - 0,76 -   BL 2002:      7,87  Egger, Gudrun (KSV Alutechnik)
8,32 	Amann, Martina		87	TS Bregenz-Stadt	08.02. Dornbirn
8,44 	Polz, Sabrina		89	Union Sparkasse Leibnitz	25.01. Schielleiten
8,45 	Großschedl, Vera	88	Union Sparkasse Leibnitz	09.02. Schielleiten
8,59 	Rupp, Angela		86	Union Sparkasse Leibnitz	09.02. Schielleiten
8,88 	Felder, Nadine		86	TS "Jahn" Lustenau	26.01. Dornbirn
9,21 	Mandl, Magdalena	87	Post SV Graz	09.02. Schielleiten
9,23 	Sutter, Michaela	87	TS Hörbranz	08.02. Dornbirn
9,50 	Wolfgruber, Stella	88	ATG	09.02. Schielleiten
9,78 	Kainz, Lisa		89	Union Sparkasse Leibnitz	09.02. Schielleiten

60 m Hürden - 0,76 m -   BL 2002:      9,02  Steinmüller, Lisa (ULC Linz Oberbank)
 8,90 	Waldkirchner, Stephanie	88	KLC	01.02. Linz
 9,07 	Werdenich, Cornelia	87	UNION Salzburg	11.01. Rif
 9,20 	Kratzer, Eva Maria	86	ULC Linz Oberbank	01.02. Linz
 9,20 	Steinmüller, Viktoria	86	ULC Linz Oberbank	01.02. Linz
 9,31 	Gallhart, Theresa	88	ÖTB Wien	01.02. Linz
 9,63 	Feichtner, Anna		89	LC Raiffeisen Kundl	15.02. Innsbruck
 9,82 	Hengster, Christina	86	LCT-Innsbruck	11.01. Innsbruck
 9,86 	Lindenthaler, Andrea	87	UNION Salzburg	11.01. Rif
 9,90 	Schmarl, Carina		87	IAC-INNSBRUCK	11.01. Innsbruck
10,05 	Schneider, Michaela	88	LCT-Innsbruck	15.02. Innsbruck

Hochsprung   BL 2002:      1,63  Steinmüller, Viktoria (ULC Linz Oberbank)
1,61 	Werdenich, Cornelia	87	UNION Salzburg	25.01. Rif
1,58 	Stelzer, Yvonne		87	LG Montfort	12.01. Dornbirn
1,58 	Steinmüller, Viktoria	86	ULC Linz Oberbank	01.02. Linz
1,55 	Friedl, Romana		89	LG-Pletzer Hopfgarten	11.01. Innsbruck
1,55 	Felder, Nadine		86	TS "Jahn" Lustenau	12.01. Dornbirn
1,55 	Kratzer, Eva Maria	86	ULC Linz Oberbank	01.02. Linz
1,55 	Knabb, Martina		86	UNION St. Pölten	01.02. Linz
1,55 	Waldkirchner, Stephanie	88	KLC	01.02. Linz
1,54 	Burtscher, Eva		88	Raiffeisen TS Gisingen	08.02. Dornbirn
1,51 	Feichtner, Anna		89	LC Raiffeisen Kundl	26.01. Innsbruck

Stabhochsprung   BL 2002:      2,90  Schöllauf, Veronika (ULC Profi Weinland)
3,20 	Höllwarth, Daniela	87	LAC Amateure Steyr	15.02. Linz
3,10 	Schöllauf, Veronika	86	ULC Weinland	01.02. Linz
3,00 	Rosenberger, Sabine	86	ATSV Ternitz	01.02. Linz
2,80 	Stelzer, Yvonne		87	LG Montfort	01.02. Linz
2,60 	Povysil, Gundula	86	ULC Linz Oberbank	26.01. Wels
2,60 	Knabb, Martina		86	UNION St. Pölten	01.02. Linz
2,60 	Mache, Michaela		86	ULC Weinland	01.02. Linz
2,50 	Sailnberger, Angelika	87	ULC Weinland	01.02. Linz
2,40 	Ager, Sonja		86	UNION Salzburg	25.01. Rif
2,40 	Baumgartlinger, Mira	88	UNION Salzburg	05.02. Rif

Weitsprung   BL 2002:      5,50  Kratzer, Eva Maria (ULC Linz Oberbank)
5,44 	Waldkirchner, Stephanie	88	KLC	02.03. Linz
5,41 	Werdenich, Cornelia	87	UNION Salzburg	02.02. Linz
5,18 	Kratzer, Eva Maria	86	ULC Linz Oberbank	02.02. Linz
5,16 	Ehlers, Sarah		88	ULC Linz Oberbank	02.03. Linz
5,13 	Schuda, Claudia		86	ÖTB Wien	28.01. Wien
5,10 	Schneider, Sabrina	87	ATUS Gmünd	02.02. Linz
5,10 	Steinmüller, Viktoria	86	ULC Linz Oberbank	02.02. Linz
5,07 	Friedl, Romana		89	LG-Pletzer Hopfgarten	26.01. Innsbruck
4,96 	Hochleitner, Beate	86	Union Sparkasse Leibnitz	09.02. Schielleiten
4,94 	Handler, Melanie	87	LC Raiffeisen Kundl	15.02. Innsbruck

Dreisprung   BL 2002:     11,45  Egger, Gudrun (KSV Alutechnik)
10,29 	Schneider, Sabrina	87	ATUS Gmünd	01.02. Linz
10,22 	Schuda, Claudia	86	ÖTB Wien	01.02. Linz
10,10 	Hengster, Christina	86	LCT-Innsbruck	01.02. Linz
 8,95 	Hengster, Marlene	88	LCT-Innsbruck	15.02. Innsbruck

 
Kugelstoß - 3 kg -  BL 2002:     13,84  Watzek, Veronika (Cricket)
15,05 	Siart, Julia		86	DSG/UKJ-WIEN	02.02. Linz
13,14 	Lindenthaler, Andrea	87	UNION Salzburg	17.01. Rif
11,99 	Rupp, Angela		86	Union Sparkasse Leibnitz	25.01. Schielleiten
11,93 	Forsthuber, Michaela	87	UNION Salzburg	17.01. Rif
11,89 	Waldkirchner, Stephanie	88	KLC	11.01. Rif
11,70 	Kratzer, Eva Maria	86	ULC Linz Oberbank	26.01. Wels
11,22 	Egger, Flora		89	ULC Linz Oberbank	02.02. Linz
11,21 	Schrotter, Stephanie	86	ATG	25.01. Schielleiten
10,91 	Rosenberger, Sabine	86	ATSV Ternitz	25.01. Schielleiten
10,85 	Schwarz, Jessica	86	TS "Jahn" Lustenau	26.01. Dornbirn