Österreichische Hallenbestenliste 2002 männliche Jugend


50 m   BL 2001:      6,24  Hopfer, Thomas (TUS Feldbach)
6,32 	Huber, Marc		85	LG Montfort	13.01. Dornbirn
6,34 	Klisch, Francis		86	TS Bregenz-Stadt	27.01. Dornbirn
6,37 	Razen, Michael		85	LG Montfort	27.01. Dornbirn
6,48 	Reisner, Matthias	85	KSV Alutechnik	27.01. Schielleiten
6,56 	Stromberger, Armin	85	ATSE Graz	19.01. Schielleiten
6,62 	Sallmayer, Andre	88	TS Bregenz-Stadt	13.01. Dornbirn
6,64 	Nigsch, Michael		86	TS Lauterach	02.02. Dornbirn
6,70 	Schreiber, Martin	86	TS Bregenz-Stadt	13.01. Dornbirn
6,74 	Hubertus, Felipe	87	TS Raika Schwaz	20.01. Dornbirn
6,79 	Wieländer, Oliver	88	TS Bregenz-Stadt	13.01. Dornbirn

60 m   BL 2001:      7,07  Schöpf, Gotthard (IAC-SO)
7,17 	Stanek, Philipp		86	UNION Salzburg	02.02. Rif
7,24 	Mantl, Lukas		85	SVR-Raika-Reutte	19.01. Innsbruck
7,25 	Alitaj, Ramadan		86	LAC Klagenfurt	12.01. Wien
7,25 	Grill, Benjamin		85	UKJ-WIEN	09.02. Wien
7,26 	Jentsch, Reinhard	85	ÖTB Salzburg	02.02. Rif
7,28 	Bergmayr, Stefan	86	LAC Amateure Steyr	02.02. Rif
7,36 	Klisch, Francis		86	TS Bregenz Stadt	02.02. Rif
7,40 	Ebner, Michael		85	UNION St. Pölten	25.01. Rif
7,48 	Kalss, Martin		86	ÖTB Salzburg	25.01. Rif
7,54 	Rapatz, Andreas		86	VST Laas	20.01. Feldkirchen
besser im Dezember 2001:
7,49 	Engerini, Kenan		85	ULC Profi Weinland	22.12.01 Wien

50 m Hürden   BL 2001:      7,67  Seidel, Gerald (ATG)
7,71 	Nigsch, Michael		86	TS Lauterach	02.02. Dornbirn
7,81 	Huber, Marc		85	LG Montfort	02.02. Dornbirn
7,86 	Schreiber, Martin	86	TS Bregenz-Stadt	13.01. Dornbirn
8,08 	Ender, Georg		86	TS Lauterach	02.02. Dornbirn
8,91 	Rossi, Alexsander	88	ATG		27.01. Schielleiten

60 m Hürden   BL 2001:      8,08  Schöpf, Gotthard (IAC-SO)
 8,30 	Loschat, Markus		85	ÖTB Salzburg	03.02. Rif
 8,39 	Kalss, Martin		86	ÖTB Salzburg	03.02. Rif
 8,75 	Ebner, Michael		85	UNION St. Pölten	03.02. Rif
 8,82 	Köstinger, Rene		86	ATV Feldkirchen	20.01. Feldkirchen
 8,98 	Donner, Christoph	86	ULC Linz Oberbank	03.02. Rif
 9,11 	Waczulik, Florian	86	ULC Profi Weinland	26.01. Wien
 9,18 	Brandstetter, Wolfgang	85	LCA Umdasch Amstetten	03.02. Rif
 9,41 	Ritzinger, Fred Josef	85	ÖTB Salzburg	25.01. Rif
 9,44 	Möst, Christoph		85	SK Völs	19.01. Innsbruck
10,32 	Stanek, Philipp		86	UNION Salzburg	03.02. Rif

Hochsprung   BL 2001:      1,84  Kalss, Martin (ÖTB Salzburg)
1,87 	Kalss, Martin		86	ÖTB Salzburg	02.02. Rif
1,84 	Loschat, Markus		85	ÖTB Salzburg	02.02. Rif
1,80 	Schweiger, Dominik	86	TS Innsbruck Spark.	25.02. Innsbruck
1,75 	Stanek, Philipp		86	UNION Salzburg	19.01. Rif
1,75 	Mantl, Lukas		85	SVR-Raika-Reutte	19.01. Innsbruck
1,75 	Donner, Christoph	86	ULC Linz Oberbank	02.02. Rif
1,70 	Ritzinger, Fred Josef	85	ÖTB Salzburg	25.01. Rif
1,66 	Mayrhofer, Fabian	87	TS Innsbruck Spark.	27.01. Innsbruck
1,66 	Hubertus, Felipe	87	TS Raika Schwaz	27.01. Innsbruck
1,65 	Kaspar, Markus		86	ATG		27.01. Schielleiten

Stabhochsprung   BL 2001:      3,90  Kuenz, Johannes (Union Raika Lienz)
3,00 	Razen, Michael	85	LG Montfort	27.01. Dornbirn

Weitsprung   BL 2001:      6,44  Schöpf, Gotthard (IAC-SO)
6,76 	Loschat, Markus		85	ÖTB Salzburg	02.02. Rif
6,64 	Razen, Michael		85	LG Montfort	13.01. Dornbirn
6,42 	Ebner, Michael		85	UNION St. Pölten	02.02. Rif
6,41 	Grill, Benjamin		85	UKJ-WIEN	12.01. Wien
6,32 	Kalss, Martin		86	ÖTB Salzburg	25.01. Rif
6,21 	Donner, Christoph	86	ULC Linz Oberbank	02.02. Rif
6,16 	Mölschl, Michael	87	UNION Neuhofen/Krems	19.01. Rif
6,13 	Huber, Marc		85	LG Montfort	02.02. Dornbirn
5,78 	Nigsch, Michael		86	TS Lauterach	02.02. Dornbirn
5,74 	Hubertus, Felipe	87	TS Raika Schwaz	02.02. Rif
besser im Dezember 2001:
6,26 	Engerini, Kenan		85	ULC Profi Weinland	22.12.01 Wien

Kugelstoß - 5 kg -  BL 2001:     13,88  Kuenz, Johannes (Union Raika Lienz)
15,00 	Bergmüller, Leo		86	UNION Salzburg	12.01. Rif
14,78 	Schnitzer, Hermann	85	TLC-ASKÖ Feldkirchen	02.02. Rif
12,80 	Risaliti, Giacomo	86	LAC Klagenfurt	02.02. Rif
12,64 	Razen, Michael		85	LG Montfort	27.01. Dornbirn
11,37 	Nigsch, Michael		86	TS Lauterach	02.02. Dornbirn
11,10 	Huber, Marc		85	LG Montfort	02.02. Dornbirn
11,00 	Schreiber, Martin	86	TS Bregenz-Stadt	02.02. Dornbirn
10,81 	Stanek, Philipp		86	UNION Salzburg	25.01. Rif
10,63 	Hubertus, Felipe	87	TS Raika Schwaz	25.02. Innsbruck
10,53 	Lichtmanegger, Thomas	85	LG-Decker Itter	25.02. Innsbruck