Österreichische Hallenbestenliste 2002 Männer


50 m   BL 2001:      5,95  Cermak, Philipp (LG Montfort)
5,85 	Cermak, Philipp		78	LG Montfort	27.01. Dornbirn
5,99 	Siegert, Heimo		79	ATG	27.01. Schielleiten
6,03 	Walser, Markus		79	LG Montfort	02.02. Dornbirn
6,09 	Mayer, Christian	82	TS Lauterach	20.01. Dornbirn
6,10 	Krifka, Gerfried	66	SVS-Leichtathletik	19.01. Schielleiten
6,14 	Razen, Alexander	84	LG Montfort	27.01. Dornbirn
6,17 	Tebbich, Thomas		75	ATG	19.01. Schielleiten
6,19 	Brunner, Roland		75	KSV-Alutechnik	27.01. Schielleiten
6,21 	Zanner, Martin		82	Union Sparkasse Leibnitz	19.01. Schielleiten
6,23 	Tschirf, Thomas		83	Post SV Graz	27.01. Schielleiten

60 m   BL 2001:      6,76  Lachkovics, Martin (LCC Wien)
6,65 	Lachkovics, Martin	75	LCC Wien	03.02. Wien
6,74 	Lichtenegger, Elmar	74	VST Laas	16.02. Wien
6,75 	Cermak, Philipp		78	LG Montfort	25.01. Sindelfingen/GER
6,83 	Kwitt, Roland		82	UNION Salzburg	25.01. Rif
6,92 	Reindl, Michael		75	LCAV doubrava	17.02. Wien
6,93 	Kummer, Michael		82	UNION Salzburg	25.01. Rif
6,95 	Purkrabek, Thomas	80	UNION Salzburg	12.01. Wien
6,97 	Siegert, Heimo		79	ATG	03.02. Wien
6,98 	Krifka, Gerfried	66	SVS-Leichtathletik	09.02. Wien
6,98 	Lichtenegger, Edwin	81	VST Laas	16.02. Wien

200 m   BL 2001:     21,17  Lachkovics, Martin (LCC Wien)
20,93 	Lachkovics, Martin	75	LCC Wien	01.03. Wien
21,29 	Scheidl, Thomas		79	LCC Wien	16.02. Wien
21,66 	Welz, Hans-Peter	76	TS Kufstein	16.02. Wien
21,71 	Purkrabek, Thomas	80	UNION Salzburg	16.02. Wien
21,78 	Katholnig, Rene		79	KLC	26.01. Wien
21,84 	Kummer, Michael		82	UNION Salzburg	03.02. Wien
21,96 	Kwitt, Roland		82	UNION Salzburg	12.01. Wien
22,05 	Kastner, Gregor		81	ULC Linz Oberbank	16.02. Wien
22,24 	Rechbauer, Andreas	73	LCC Wien	09.02. Wien
22,27 	Klampfer, Matthias	76	UNION Salzburg	16.02. Wien
Ausländer:
21,09 	Osovic, Sergey	73	LCC Wien	09.02. Wien

400 m   BL 2001:     47,95  Angerer, Klaus (LAG Genböck Haus RIED)
46,90 	Rechbauer, Andreas	73	LCC Wien	17.02. Wien
47,82 	Scheidl, Thomas		79	LCC Wien	09.02. Wien
48,49 	Angerer, Klaus		69	LAG Genböck Haus RIED	03.02. Wien
48,49 	Göschl, Wolfgang	64	Post SV Graz	17.02. Wien
48,55 	Hegny, Ralf		80	ULV Krems	03.02. Wien
48,71 	Katholnig, Rene		79	KLC	26.01. Wien
48,88 	Schlager, Reinhard	81	LCAV doubrava	17.02. Wien
48,89 	Lang, Karl		70	SVS-Leichtathletik	17.02. Wien
49,08 	Klampfer, Matthias	76	UNION Salzburg	12.01. Wien
49,30 	Hainzl, Stefan		75	LCC Wien	09.02. Wien

800 m   BL 2001:   1:52,79  Thaler, Stefan (UNION Salzburg)
1:50,62 	Resch, Sebastian	79	SU IGLA long life	09.02. Wien
1:52,78 	Matschiner, Stefan	75	LCAV doubrava	17.02. Wien
1:54,45 	Thaler, Werner		76	UNION Salzburg	17.02. Wien
1:54,55 	Bauer, Rene		78	LCC Wien	17.02. Wien
1:57,33 	Thaler, Stefan		76	UNION Salzburg	17.02. Wien
1:57,61 	Völsner, Andreas	84	PSV Leoben	17.02. Wien
1:57,86 	Pöpperl, Simon		81	KLC	17.02. Wien
1:58,69 	Wildbichler, Peter	82	PSV Leoben	17.02. Wien
1:59,31 	Warto, Sascha		71	ASV Salzburg	09.02. Wien
1:59,38 	Bauernberger, Lukas	84	USKO Melk	17.02. Wien
1:59,38 	Opresnik, Mario		85	PSV Leoben	17.02. Wien

1500 m   BL 2001:   3:45,78  Weidlinger, Günther (IGLA Harmonie Dancing)
3:45,50 	Matschiner, Stefan	75	LCAV doubrava	16.02. Wien
3:45,76 	Steindorfer, Harald	73	KLC	03.02. Wien
3:48,36 	Waldner, Roland		76	LG-Pletzer Hopfgarten	01.03. Wien
3:55,58 	Pflügl, Christian	78	LCAV doubrava	03.02. Wien
3:56,73 	Bauer, Rene		78	LCC Wien	03.02. Wien
3:57,19 	Pratscher, Dieter	80	LAC Raika Aschau	03.02. Wien
4:01,77 	Frick, Gerd		74	LCC Wien	03.02. Wien
4:02,50 	Christelbauer, Erhard	73	LG-Decker Itter	16.02. Wien
4:07,13 	Rathgeb, Reinhard	72	LCC Wien	03.02. Wien
4:09,90 	Schönauer, Thomas	66	SV-Marswiese	16.02. Wien

3000 m   BL 2001:   7:47,86  Weidlinger, Günther (IGLA Harmonie Dancing)
7:54,39 	Buchleitner, Michael	69	LU Schaumann	02.03. Wien
8:05,66 	Waldner, Roland		76	LG-Pletzer Hopfgarten	01.02. Erfurt/GER
8:05,85 	Steindorfer, Harald	73	KLC	17.02. Wien
8:06,33 	Steinbauer, Martin	80	UKJ-WIEN	17.02. Wien
8:17,61 	Matschiner, Stefan	75	LCAV doubrava	27.01. Dortmund/GER
8:22,69 	Pflügl, Christian	78	LCAV doubrava	17.02. Wien
8:23,47 	Tomaselli, Andreas	66	LG-Decker Itter	26.01. Wien
8:23,96 	Spies, Manfred		62	LCC Wien	17.02. Wien
8:29,37 	Frick, Gerd		74	LCC Wien	17.02. Wien
8:42,00 	Christelbauer, Erhard	73	LG-Decker Itter	26.01. Wien

50 m Hürden   BL 2001:      6,54  Lichtenegger, Elmar (VST Laas)
6,92 	Sturn, Hannes		72	LG Montfort	20.01. Dornbirn
6,94 	Walser, Markus		79	LG Montfort	03.02. Dornbirn
6,95 	Tschemernjak, Philipp	78	TS Lustenau	27.01. Dornbirn
7,04 	Mandl, Heiko		70	ATSE Graz	19.01. Schielleiten
7,13 	Walser, Thomas		78	LG Montfort	27.01. Dornbirn
7,19 	Macho, Matthias		81	LG Montfort	27.01. Dornbirn
7,34 	Lorber, Thomas		74	LAC Klagenfurt	19.01. Schielleiten
7,37 	Raudner, Christian	80	Atus Gratkorn	19.01. Schielleiten
7,38 	Raudner, Günther	80	Atus Gratkorn	19.01. Schielleiten
7,38 	Vogel, Florian		83	TS "Jahn" Lustenau	27.01. Dornbirn

60 m Hürden   BL 2001:      7,54  Lichtenegger, Elmar (VST Laas)
7,44 	Lichtenegger, Elmar	74	VST Laas	02.03. Wien
7,77 	Hudec, Leonard		73	SVS-Leichtathletik	16.02. Wien
7,90 	Unfried, Phillip	78	LCC Wien	16.02. Wien
8,06 	Sturn, Hannes		72	LG Montfort	16.02. Wien
8,22 	Walser, Markus		79	LG Montfort	09.02. Wien
8,23 	Tschemernjak, Philipp	78	TS Lustenau	17.02. Wien
8,25 	Peychär, Isagani	81	TS Innsbruck Spark.	26.01. Rif
8,25 	Ambrosch, Klaus		73	UNION Salzburg	02.02. Tallin/EST
8,36 	Tebbich, Thomas		75	ATG	26.01. Rif
8,47 	Lorber, Thomas		74	LAC Klagenfurt	03.02. Wien

4 x 200 m   BL 2001:   1:26,35  LCC Wien
1:26,41 	LCC Wien			17.02. Wien
	(Lachkovics 75, Scheidl 79, Reiterer 79, Rechbauer 73)
1:27,50 	SVS-Leichtathletik			17.02. Wien
	(Palfy 81, Krifka 66, Lang 70, Hudec 73)
1:28,36 	Union Salzburg			17.02. Wien
	(Ambrosch 73, Kummer 82, Klampfer 76, Purkrabek 80)
1:29,21 	ULC Linz Oberbank			17.02. Wien
	(Kastner 81, Beham 81, Szekely 80, Sambs F. 81)
1:29,76 	LAG Genböck Haus RIED			17.02. Wien
	(Moshammer 72, Angerer 68, Kreuzhuber 79, Gschwandtner 75)
1:33,80 	UKJ-WIEN			17.02. Wien
	(Schirasi-Fard 83, Wimmer 84, Wegrostek 84, Grill 85)

Hochsprung   BL 2001:      2,15  Vanicek, Pavel (LCC Wien)
2,05 	Vanicek, Pavel		76	LCC Wien	17.02. Wien
2,03 	Leprich, Alexander	75	ÖTB Salzburg	19.01. Rif
2,02 	Tebbich, Thomas		75	ATG	09.02. Wien
2,00 	Gasper, Günther		66	LAC Klagenfurt	26.01. Rif
1,95 	Ambrosch, Klaus		73	UNION Salzburg	02.02. Tallin/EST
1,95 	Sternad, Michael	78	UNION Salzburg	17.02. Wien
1,95 	Koberger, Stefan	84	ULC - Mödling	17.02. Wien
1,91 	Gschwandtner, Peter	75	LAG Genböck Haus RIED	19.01. Rif
1,91 	Walser, Markus		79	LG Montfort	02.02. Dornbirn
1,90 	Macho, Matthias		81	LG Montfort	27.01. Dornbirn
1,90 	Lorber, Thomas		74	LAC Klagenfurt	09.02. Wien

Stabhochsprung   BL 2001:      5,10  Tischler, Martin (ULC Profi Weinland)
5,00 	Kreuzhuber, David	79	LAG Genböck Haus RIED	03.02. Rif
5,00 	Tebbich, Thomas		75	ATG	10.02. Wien
4,90 	Tischler, Martin	71	ULC Profi Weinland	12.01. Wien
4,80 	Moser, Michael		82	ULC Profi Weinland	16.02. Wien
4,75 	Ambrosch, Klaus		73	UNION Salzburg	03.02. Tallin/EST
4,70 	Schwarzl, Roland	80	Union Raika Lienz	16.02. Wien
4,50 	Walser, Markus		79	LG Montfort	10.02. Wien
4,40 	Lorber, Thomas		74	LAC Klagenfurt	10.02. Wien
4,30 	Schnallinger, Michael	80	LAG Genböck Haus RIED	19.01. Rif
4,30 	Ager, Thomas		83	UNION Salzburg	03.02. Rif
4,30 	Gomig, Anton		73	Union Raika Lienz	10.02. Wien
besser im Dezember 2001:
5,00 	Tischler, Martin	71	ULC Profi Weinland	22.12.01 Wien

Weitsprung   BL 2001:      7,76  Löbel, Martin (WAT)
7,70 	Löbel, Martin		76	WAT	16.02. Wien
7,54 	Hagspiel, Daniel	73	LG Montfort	27.01. Dornbirn
7,49 	Gschwandtner, Peter	75	LAG Genböck Haus RIED	16.02. Wien
7,45 	Peychär, Isagani	81	TS Innsbruck Spark.	26.01. Rif
7,32 	Mayer, Christian	82	TS Lauterach	27.01. Dornbirn
7,20 	Tebbich, Thomas		75	ATG	27.01. Schielleiten
7,19 	Bjanov, Boris		74	SVS-Leichtathletik	16.02. Wien
7,15 	Ambrosch, Klaus		73	UNION Salzburg	02.02. Tallin/EST
7,12 	Szekely, Csaba		80	ULC Linz Oberbank	16.02. Wien
6,99 	Walser, Markus		79	LG Montfort	02.02. Dornbirn

Dreisprung   BL 2001:     15,52  Bjanov, Boris (SVS-Leichtathletik)
15,71 	Bjanov, Boris		74	SVS-Leichtathletik	17.02. Wien
15,34 	Gschwandtner, Peter	75	LAG Genböck Haus RIED	17.02. Wien
15,23 	Biberauer, Klaus	76	SVS-Leichtathletik	26.01. Wien
15,01 	Szekely, Csaba		80	ULC Linz Oberbank	25.01. Wien
14,54 	Mayer, Christian	82	TS Lauterach	17.02. Wien
14,32 	Leprich, Alexander	75	ÖTB Salzburg	17.02. Wien
13,51 	Raudner, Günther	80	Atus Gratkorn	19.01. Schielleiten
13,10 	Berger, Manuel		81	Atus Gratkorn	27.01. Schielleiten
12,99 	Werthner, Georg		56	Zehnkampf UNION	19.01. Rif
12,64 	Tripolt, Norbert	77	ATSE Graz	27.01. Schielleiten

Kugelstoß - 7,26 kg -  BL 2001:     17,45  Vlasny, Andreas (SK VÖEST)
18,57 	Vlasny, Andreas		69	SK VÖEST	20.01. Dornbirn
15,24 	Pirklbauer, Erwin	68	SVS-Leichtathletik	16.02. Wien
15,10 	Mandl, Heiko		70	ATSE Graz	27.01. Schielleiten
15,07 	Ambrosch, Klaus		73	UNION Salzburg	02.02. Tallin/EST
15,03 	Zillner, Gerhard	71	ULC Profi Weinland	27.01. Schielleiten
14,88 	Walser, Markus		79	LG Montfort	27.01. Dornbirn
14,78 	Walser, Thomas		78	LG Montfort	27.01. Dornbirn
14,39 	Einberger, Kurt		66	BSV-Brixlegg	24.02. Innsbruck
14,29 	Tebbich, Thomas		75	ATG	27.01. Schielleiten
14,29 	Nussbaumer, Mario	75	LCAV doubrava	16.02. Wien

Siebenkampf   (60 m, Weitsprung, Kugelstoß, Hochsprung, 60 m Hürden, Stabhochsprung, 1000 m)
                          BL 2001:      5645e Ambrosch, Klaus (UNION Salzburg)
5816e	Tebbich, Thomas	75	ATG	09./10.02. Wien
	(  7,18- 7,10- 14,02-  2,02-  8,42-  5,00- 2:45,10)
5813e	Ambrosch, Klaus	73	UNION Salzburg	02./03.02. Tallin/EST
	(  7,14- 7,15- 15,07-  1,95-  8,25-  4,75- 2:44,55)
5423e	Walser, Markus	79	LG Montfort	09./10.02. Wien
	(  7,03- 6,65- 14,51-  1,90-  8,22-  4,50- 3:00,61)
5288e	Lorber, Thomas	74	LAC Klagenfurt	09./10.02. Wien
	(  7,39- 6,65- 13,65-  1,90-  8,58-  4,40- 2:43,67)
5020e	Kuenz, Johannes	84	Union Raika Lienz	09./10.02. Wien
	(  7,40- 6,69- 11,79-  1,81-  8,86-  4,20- 2:41,79)
4834e	Sambs, Florian	81	ULC Linz Oberbank	09./10.02. Wien
	(  7,28- 6,66- 11,38-  1,75-  8,62-  4,00- 2:55,16)
4716e	Gomig, Anton	73	Union Raika Lienz	09./10.02. Wien
	(  7,29- 6,45- 11,60-  1,84-  9,02-  4,30- 3:10,87)
4609e	Macho, Matthias	81	LG Montfort	09./10.02. Wien
	(  7,60- 6,49- 12,88-  1,78-  8,72-  4,20- 3:20,09)
4598e	Frank, Georg	83	LAC Klagenfurt	09./10.02. Wien
	(  7,54- 6,53- 11,21-  1,87-  9,07-  3,40- 2:50,42)
4481e	Weiler, Clemens	83	Union Raika Lienz	09./10.02. Wien
	(  7,22- 6,39- 10,92-  1,70-  9,06-  3,70- 3:01,61)