Österreichische 20 Bestenliste 2003

erstellt von:  Herwig Grünsteidl
Straßenlauf: Hannes Gruber
Gehen: Stephan Wögerbauer

 
Männliche Schüler
===============

100 m   BL 2002:     11,74* Vogt, Christoph (AC Wien)
11,48*	Vogt, Christoph	88	AC Wien	23.05. Wien
11,49*	Horvath, Michal	88	Union Sparkasse Leibnitz	15.06. Kapfenberg
11,49*	Groiss, Roman	88	ULV Krems	30.08. Linz
11,69*	Modl, Harald	88	ATV Feldkirchen	21.06. Kapfenberg
11,71*	Schönleitner, Markus	89	LAC Amateure Steyr	23.08. Steyr
11,71*	Tonko, Matthias	88	TS Bregenz-Stadt	14.09. Pinkafeld
11,76*	Sallmayer, Andre	88	TS Bregenz-Stadt	07.06. Bregenz
11,83*	Böhm, Michael	88	VST Laas	19.09. St.Veit/Gl.
11,92*	Deibl, Martin	88	ULC Weinland	18.05. St.Pölten
11,96*	Slamanig, Patrick	88	KLC	06.09. Feldkirchen
11,98*	Pfeiffer, Bernhard	88	SVS-Leichtathletik	27.09. Amstetten
12,00*	Micheuz, Peter	88	VST Laas	21.06. Kapfenberg
12,00*	Scheicher, Julian	88	KLC	19.09. St.Veit/Gl.
12,01*	Gulle, Christopher	89	ATV Feldkirchen	21.06. Kapfenberg
12,05*	Puchinger, Lukas	88	ULC Linz Oberbank	31.05. Wels
12,05*	Geiger, Roman	89	LCC Wien	21.06. Kapfenberg
12,08*	Micheuz, Peter	88	VST Laas	21.06. Kapfenberg
12,10*	Gäbler, Daniel	88	AC Wien	14.06. Wien
12,10*	Ableidinger, Peter	88	ATUS Gmünd	21.06. Kapfenberg
12,11*	Tanzer, Markus	88	ULV Krems	12.10. Amstetten
Mit Rückenwindunterstützung :
11,43	Horvath, Michal	88	Union Sparkasse Leibnitz	14.09. Pinkafeld
11,51	Böhm, Michael	88	VST Laas	24.05. Feldkirchen
11,68	Modl, Harald	88	ATV Feldkirchen	24.05. Feldkirchen
12,03	Puchinger, Lukas	88	ULC Linz Oberbank	25.05. Ried
12,04	Sommeregger, Robert	88	ATV Feldkirchen	24.05. Feldkirchen

800 m   BL 2002:   1:59,38  Kalkgruber, Matthias (LAC Amateure Steyr)
2:05,30 	Gabor, Andreas	88	SU IGLA long life	12.10. Amstetten
2:05,65 	Schnitzer, Lukas	88	SVS-Leichtathletik	22.06. Kapfenberg
2:05,73 	Kernbichler, Felix	88	SVS-Leichtathletik	26.08. Wien
2:07,70 	Schönbauer, Stefan	89	SVS-Leichtathletik	22.06. Kapfenberg
2:08,77 	Grün, Christian	88	SVS-Leichtathletik	26.08. Wien
2:08,89 	Golob, Michael	88	KSV-Alutechnik	20.09. Kapfenberg
2:09,66 	Kogelbauer, Johannes	88	HSV Wr.Neustadt	22.06. Kapfenberg
2:10,25 	Niedermeir, Karl	88	LCAV doubrava	22.06. Kapfenberg
2:10,28 	Provin, Daniel	88	BSV-Brixlegg	22.06. Kapfenberg
2:10,34 	Mayerhofer, Manuel	88	SU IGLA long life	24.09. Neuhofen/Kr.
2:11,14 	Täubl, Stefan	88	HSV Wr.Neustadt	22.06. Kapfenberg
2:11,17 	Vogl, Klaus	88	LCA Umdasch Amstetten	22.06. Kapfenberg
2:11,47 	Kellerer, Julian	89	VST Laas	22.06. Kapfenberg
2:12,20 	Platzer, Christoph	88	LAC Nationalpark Molln	22.06. Kapfenberg
2:12,25 	Petrov, Kyrill	88	LCC Wien	22.06. Kapfenberg
2:12,53 	Mimler, Lukas	88	UNION St.Pölten	22.06. Kapfenberg
2:13,26 	Hollensteiner, Daniel	88	ULV Krems	25.05. Schwechat
2:13,29 	Sprosec, Thomas	88	ULC - Mödling	25.05. Schwechat
2:13,30 	Wallner, Thomas	89	SU IGLA long life	22.06. Kapfenberg
2:13,39 	Lampert, Julian	88	TS Götzis	22.06. Kapfenberg

2000 m   BL 2002:   6:11,17  Kalkgruber, Matthias (LAC Amateure Steyr)
6:12,84 	Grün, Christian	88	SVS-Leichtathletik	21.06. Kapfenberg
6:14,15 	Gabor, Andreas	88	SU IGLA long life	21.06. Kapfenberg
6:16,49 	Sprosec, Thomas	88	ULC - Mödling	21.06. Kapfenberg
6:16,59 	Provin, Daniel	88	BSV-Brixlegg	21.06. Kapfenberg
6:19,07 	Pfeil, Valentin	88	LAC Amateure Steyr	21.06. Kapfenberg
6:20,65 	Golob, Michael	88	KSV-Alutechnik	04.05. Leibnitz
6:23,88 	Stadelmann, Dominik	88	LT Bgld.Eisenstadt	21.06. Kapfenberg
6:25,67 	Handl, Martin	89	LC Waldviertel	21.06. Kapfenberg
6:25,73 	Lampert, Julian	88	TS Götzis	21.06. Kapfenberg
6:25,85 	Pallitsch, Raphael	89	LT Bgld.Eisenstadt	21.06. Kapfenberg
6:28,69 	Steinhammer, Christian	88	USKO Melk	21.06. Kapfenberg
6:29,40 	Kernbichler, Felix	88	SVS-Leichtathletik	25.04. Schwechat
6:29,92 	Zulechner, Stefan	88	USKO Melk	21.06. Kapfenberg
6:32,34 	Grayer, Georg	88	VST Laas	21.06. Kapfenberg
6:33,60 	Petrov, Kyrill	88	LCC Wien	21.06. Kapfenberg
6:33,88 	Sauerwein, Matthias	88	ÖTB Tirol Innsbruck	25.05. Innsbruck
6:35,27 	Mayer, Christian	88	VST Laas	21.06. Kapfenberg
6:35,96 	Konrad, Dominik	88	ULC - Mödling	24.05. Schwechat
6:36,84 	Kellerer, Julian	89	VST Laas	06.06. Villach
6:38,96 	Zolles, Tobias	90	ULC Hirtenberg	21.06. Kapfenberg

100 m Hürden   BL 2002:     14,15* Mölschl, Michael (UNION Neuhofen/Krems)
13,74*	Modl, Harald	88	ATV Feldkirchen	10.08. Feldkirchen
14,16*	Pfeiffer, Bernhard	88	SVS-Leichtathletik	28.09. Amstetten
14,37*	Sommeregger, Robert	88	ATV Feldkirchen	10.08. Feldkirchen
14,57*	Gulle, Christopher	89	ATV Feldkirchen	06.09. Feldkirchen
14,63*	Schönleitner, Markus	89	LAC Amateure Steyr	31.08. Innsbruck
14,86*	Sallmayer, Andre	88	TS Bregenz-Stadt	22.06. Kapfenberg
14,96*	Kurz, Christian	88	ATSV Ternitz	28.09. Amstetten
15,00*	Rossi, Alexander	88	ATG	22.06. Kapfenberg
15,07*	Mimler, Lukas	88	UNION St.Pölten	28.09. Amstetten
15,19*	Rupp, Thomas	88	UWW-LA	28.09. Wien
15,25*	Ableidinger, Peter	88	ATUS Gmünd	24.05. Schwechat
15,34*	Schwärzler, Simon	88	SU Raika Schwaz	06.07. Innsbruck
15,52*	Medek, Gregor	88	Union Pottenstein	22.06. Kapfenberg
15,55*	Braun, Daniel	88	SK Völs	28.09. Lienz
15,62*	Donner, Clemens	88	ULC Linz Oberbank	31.08. Innsbruck
15,66*	Echsel, Christoph	88	Post SV Graz	28.09. Judenburg
15,75*	Kellerer, Julian	89	VST Laas	06.06. Villach
15,94*	Gotz, Thomas	88	ULC - Mödling	21.09. Wien-Stadlau
16,03*	Kaspar, Heimo	89	ATG	28.09. Judenburg
16,10*	Kadner, Bernhard	89	ULC Linz Oberbank	21.09. Ried
Mit Rückenwindunterstützung :
14,80	Donner, Clemens	88	ULC Linz Oberbank	27.09. Linz

4 x 100 m   BL 2002:     46,71  ATV Feldkirchen
46,01 	ATV Feldkirchen			19.09. St.Veit/Glan
	(Modl 88, Gulle 89, Sommeregger 88, Oracevic 88
47,32 	VST Laas			21.06. Kapfenberg
	(Kellerer 89, Böhm 88, Molderings 88, Micheuz 88)
47,55 	SVS-Leichtathletik			21.06. Kapfenberg
	(Pernold 88, Schönbauer 89, Pfeiffer 88, Schnitzer 88)
47,59 	AC Wien			21.06. Kapfenberg
	(Gäbler 88, Vogt 88, Lugauer 88, Earl Valencia 88)
47,79 	ULC Weinland			21.06. Kapfenberg
	(Cerny 88, Deibl 88, Pewal 88, Jabek 88)
48,53 	ULC Linz Oberbank			24.05. Ried
	(Sitter 88, Puchinger 88, Kadner 89, Donner 88)
50,09 	TS Götzis			07.06. Bregenz
	(Kilic 88, Walch 88, Lampert J. 88, Bilusic 89)
50,51 	Union Ebensee			24.05. Ried
	(Schmied R. 89, Schmied W. 88, Pamminger 88, Redlinger 89)
50,82 	ULC - Mödling			25.05. Schwechat
	(Kinkel 90, Amlinger 88, Sprosec 88, Gotz 88)
50,97 	ATSV Linz LA			24.05. Ried
	(Weiss 88, Entner 89, Gossenreiter 89, Maass 89)
51,42 	DSG/UKJ-Wien			24.05. Wien
	(Fößleitner 90, Neubauer 88, Sander Chr. 88, Bartonek 90)
51,54 	TS Lauterach			07.06. Bregenz
	(Ambrosig 89, Ender 89, Deeg 88, Böhler 88)
51,56 	ÖTB Wien			24.05. Wien
	(Mic 89, Eisenhaber 89, Hilgarth 88, Weber 88)
51,58 	UNION Salzburg			03.06. Rif
	(Limmer 89, Machreich 90, Pusterhofer 89, Reichl 88)
51,96 	TS Innsbruck Spark.			24.05. Innsbruck
	(Reiter 89, Juen 89, Mayrhofer Fl. 90, Wright 88)
52,91 	UNION St.Pölten			25.05. Schwechat
	(Dammerer 89, Gonaus 91, Mimler 88, Koppelmüller 88)
53,53 	ULC Linz Oberbank			24.05. Ried
	(Beham 90, Hubmer 88, Buchner 89, Albert 90)
54,37 	SU Raika Schwaz			24.05. Innsbruck
	(Heiß 91, Kleemaier 91, Schwärzler 88, Förg 89)
54,63 	TS Götzis			07.06. Bregenz
	(Sagmeister 88, Forster 89, Mathei 89, Noack 89)
55,17 	ATG			15.06. Kapfenberg
	(Knöbl 89, Knaus 91, Lanzer 89, Kaspar 89)

3 x 1000 m   BL 2002:   8:41,39  LAC Amateure Steyr
8:36,10 	SVS-Leichtathletik			09.08. Rif
	(Schönbauer 89, Kernbichler 88, Schnitzer 88)
8:45,48 	SU IGLA long life			09.08. Rif
	(Mayrhofer 88, Wallner 89, Gabor 88)
8:52,26 	LT Bgld.Eisenstadt			17.05. Pinkafeld
	(Pamer 88, Stadlmann 88, Pallitsch 89)
8:56,30 	USKO Melk			09.08. Rif
	(Eder 88, Steinhammer 88, Zulechner 88)
8:55,37 	ULV Krems			09.08. Rif
	(Hollensteiner 88, Tanzer 88, Groiss 88)
9:06,71 	LCC Wien			09.08. Rif
	(Vojta 89, Jonas 90, Petrov 88)
9:08,10 	ULC - Mödling			10.05. Schwechat
	(Götz 88, Konrad 88, Sprosec 88)
9:14,41 	VST Laas			09.08. Rif
	(Mayer 88, Grayer 88, Kellerer 89)
9:23,75 	LAC Amateure Steyr			14.06. Ebensee
	(Wühl 88, Schoiber 88, Pfeil 88)
9:24,14 	ÖTB Wien			03.05. Wien
	(Mic 89, Weber 88, Hilgarth 88)
9:26,15 	Union Purgstall			10.05. Schwechat
	(Leichtfried 89, Mayer 89, Scholler 88)
9:27,87 	TI Sparkasse Innsbruck			15.06. Innsbruck
	(Körber 89, Mayerhofer Fa. 87, Waldner 87)
9:34,74 	UNION St.Pölten			10.05. Schwechat
	(Gonaus 91, Koppelmüller 88, Mimler 88)
9:35,00 	KSV Alutechnik			03.05. Leoben
	(Holli 91, Stelzer 89, Golob 88)
9:38,11 	WSV Bad Hofgastein			09.08. Rif
	(Gruber 90, Zettinig 88, Schwarzenbacher 89)
9:39,90 	LC Strasshof			10.05. Schwechat
	(Sturm 89, Helm 89, Helm 91)
9:40,08 	TS Götzis			24.09. Dornbirn
	(Sagmeister 88, Noack 89, Forster 89)
9:45,72 	DSG/UKJ-Wien			03.05. Wien
	(Sander Chr. 88, Neubauer 88, Nemeth 88)
9:50,05 	ULC - Mödling			10.05. Schwechat
	(Berghofer 90, Amlinger 88, Kinkel 90)
10:05,18 	DSG Maria Elend			14.06. Wolfsberg
	(Müller 92, Rupp 90, Bister 89)

3 km Straßengehen
17:52	Pallitsch, Raphael	89	LT Bgld.Eisenstadt	05.10. Wien
21:05	Pelikan, Albert	89	LT Bgld.Eisenstadt	05.10. Wien
21:48	Kornfeld, Markus	90	LT Bgld.Eisenstadt	05.10. Wien

Hochsprung   BL 2002:      1,86  Ableidinger, Peter (ATUS Gmünd)
1,96 	Ableidinger, Peter	88	ATUS Gmünd	01.06. Wels
1,93 	Donner, Clemens	88	ULC Linz Oberbank	25.05. Ried
1,85 	Rupp, Thomas	88	UWW-LA	21.06. Kapfenberg
1,84 	Kurz, Christian	88	ATSV Ternitz	27.09. Amstetten
1,78 	Modl, Harald	88	ATV Feldkirchen	14.06. Wolfsberg
1,72 	Schöfbenker, Paul	88	ÖTB OÖ LA	20.09. Ried
1,70 	Sommeregger, Robert	88	ATV Feldkirchen	04.05. Leibnitz
1,68 	Hollenstein, Timo	88	SV Lochau	14.09. Balgach/SUI
1,67 	Rossi, Alexander	88	ATG	27.09. Judenburg
1,65 	Kaspar, Heimo	89	ATG	25.05. Graz
1,65 	Braun, Daniel	88	SK Völs	27.09. Lienz
1,64 	Schönleitner, Markus	89	LAC Amateure Steyr	20.09. Ried
1,62 	Kilic, Gökhan	88	TS Götzis	07.06. Bregenz
1,61 	Wright, Josef	88	TS Innsbruck Spark.	24.05. Innsbruck
1,60 	Reichl, Alexander	88	UNION Salzburg	10.05. Salzburg
1,60 	Pamminger, Mario	88	UNION Ebensee	25.05. Ried
1,60 	Waniek, Michael	88	ULC Linz Oberbank	30.08. Linz
1,60 	Haiden, Michael	88	ATSV Ternitz	27.09. Amstetten
1,60 	Heiss, Alexander	91	SU Raika Schwaz	12.10. Innsbruck
1,60 	Koppelmüller, Georg	88	UNION St. Pölten	12.10. Amstetten

Stabhochsprung   BL 2002:      3,70  Mölschl, Michael (UNION Neuhofen/Krems)
3,50 	Fuchsbichler, Christoph	88	USA Graz	09.08. Rif
3,20 	Kadner, Bernhard	89	ULC Linz Oberbank	09.08. Rif
3,11 	Mimler, Lukas	88	UNION St.Pölten	26.08. St.Pölten
3,10 	Kolb, Gregor	89	Zehnkampf UNION	09.08. Rif
3,10 	Modl, Harald	88	ATV Feldkirchen	06.09. Feldkirchen
2,60 	Bogner, Simon	88	ALC Wels	11.05. Wels
2,60 	Pastl, Lukas	89	Zehnkampf UNION	24.05. Ried
2,60 	Durstberger, Georg	88	Zehnkampf UNION	24.05. Ried
2,60 	Kitzberger, Thomas	88	Zehnkampf UNION	24.05. Ried
2,60 	Schönleitner, Markus	89	LAC Amateure Steyr	24.05. Ried
2,55 	Kitzberger, Georg	90	Zehnkampf UNION	21.06. Kapfenberg
2,50 	Mayrhofer, Florian	90	TS Innsbruck Spark.	24.05. Innsbruck
2,50 	Pusterhofer, Michael	91	UNION Salzburg	09.08. Rif
2,40 	Svazina, Bernhard	88	Zehnkampf UNION	24.05. Ried
2,40 	Gulle, Christopher	89	ATV Feldkirchen	06.09. Feldkirchen
2,30 	Zand, Sebastian	90	ATSV Bad Aussee	11.05. Wels
2,30 	Raus, Matthias	93	ALC Wels	04.08. Wels
2,30 	Reichl, Alexander	88	UNION Salzburg	09.08. Rif
2,30 	Brazda, Michael	89	UNION Neuhofen/Krems	21.09. Ried/I.
2,25 	Matejka, Nicolas	90	SKV Feuerwehr	18.05. Wien

Weitsprung   BL 2002:      6,36* Mölschl, Michael (UNION Neuhofen/Krems)
6,39*	Modl, Harald	88	ATV Feldkirchen	22.06. Kapfenberg
6,28*	Ableidinger, Peter	88	ATUS Gmünd	01.06. Wels
6,12*	Kaspar, Heimo	89	ATG	27.09. Judenburg
6,06*	Pfeiffer, Bernhard	88	SVS-Leichtathletik	22.06. Kapfenberg
5,99*	Donner, Clemens	88	ULC Linz Oberbank	24.05. Ried
5,99*	Kurz, Christian	88	ATSV Ternitz	01.06. Wels
5,98*	Koppelmüller, Georg	88	UNION St. Pölten	26.04. St.Pölten
5,97*	Groiss, Roman	88	ULV Krems	22.06. Kapfenberg
5,94*	Kilic, Gökhan	88	TS Götzis	22.06. Kapfenberg
5,91*	Hollenstein, Timo	88	SV Lochau	14.09. Balgach/SUI
5,89*	Schmied, Roman	89	UNION Ebensee	24.05. Ried
5,86*	Rupp, Thomas	88	UWW-LA	26.04. St.Pölten
5,80*	Pewal, Christoph	88	ULC Weinland	18.05. St.Pölten
5,77*	Horvath, Michal	88	Union Sparkasse Leibnitz	15.06. Kapfenberg
5,73*	Deibl, Martin	88	ULC Weinland	18.05. St.Pölten
5,69*	Böhm, Michael	88	VST Laas	14.06. Wolfsberg
5,64*	Neubauer, Nils	88	DSG/UKJ-WIEN	22.06. Kapfenberg
5,63*	Schwärzler, Simon	88	SU Raika Schwaz	14.06. Innsbruck
5,63*	Tonko, Matthias	88	TS Bregenz-Stadt	06.09. Innsbruck
5,61*	Kellerer, Julian	89	VST Laas	14.06. Wolfsberg
5,61*	Schönleitner, Markus	89	LAC Amateure Steyr	23.08. Steyr
Mit Rückenwindunterstützung :
5,85	Deibl, Martin	88	ULC Weinland	25.05. Schwechat

Kugelstoß - 4 kg -  BL 2002:     13,55  Ballasch, Stefan (ALC Wels)
15,50 	Pirmann, Christian	89	LAC Klagenfurt	19.09. St.Veit/Gl.
13,82 	Beham, Mario	88	ULC Linz Oberbank	12.10. Amstetten
13,67 	Haiden, Michael	88	ATSV Ternitz	27.09. Amstetten
13,19 	Kilic, Gökhan	88	TS Götzis	22.06. Kapfenberg
12,65 	Schönleitner, Markus	89	LAC Amateure Steyr	27.04. Linz
12,46 	Rupp, Thomas	88	UWW-LA	27.09. Wien
12,37 	Sommeregger, Robert	88	ATV Feldkirchen	30.08. Innsbruck
12,36 	Hummelbrunner, Markus	88	ÖTB LA Baden	25.05. Schwechat
12,35 	Cerny, Christian	88	ULC Weinland	18.05. St.Pölten
12,32 	Medek, Gregor	88	Union Pottenstein	04.10. St.Pölten
12,12 	Sallmayer, Andre	88	TS Bregenz-Stadt	07.06. Bregenz
12,11 	Rossi, Alexander	88	ATG	27.09. Judenburg
11,97 	Fryc, Artur	88	SKV Feuerwehr	22.06. Kapfenberg
11,85 	Kaspar, Heimo	89	ATG	27.09. Judenburg
11,75 	Echsel, Christoph	88	Post SV Graz	27.09. Judenburg
11,65 	Pfeiffer, Bernhard	88	SVS-Leichtathletik	16.05. Schwechat
11,57 	Wieländner, Oliver	88	TS Bregenz-Stadt	07.06. Bregenz
11,50 	Reichl, Alexander	88	UNION Salzburg	17.09. Rif
11,43 	Donner, Clemens	88	ULC Linz Oberbank	24.05. Ried
11,28 	Schöfbenker, Paul	88	ÖTB OÖ LA	18.05. Traun

Diskuswurf - 1 kg -   BL 2002:     40,62  Samassa, Michael (ALC Wels)
43,83 	Pirmann, Christian	89	LAC Klagenfurt	30.08. Linz
41,04 	Fryc, Artur	88	SKV Feuerwehr	03.10. Wien
38,94 	Rossi, Alexander	88	ATG	20.09. Kapfenberg
38,89 	Schönleitner, Markus	89	LAC Amateure Steyr	22.06. Kapfenberg
37,10 	Wieländer, Oliver	88	TS Bregenz-Stadt	23.05. Gisingen
36,52 	Reichl, Alexander	88	UNION Salzburg	22.06. Kapfenberg
36,16 	Hummelbrunner, Markus	88	ÖTB LA Baden	12.10. Amstetten
35,11 	Pfeiffer, Bernhard	88	SVS-Leichtathletik	25.05. Schwechat
34,08 	Medek, Gregor	88	Union Pottenstein	12.10. Amstetten
34,06 	Gulle, Christopher	89	ATV Feldkirchen	22.06. Kapfenberg
33,03 	Schaupp, Reinhold	90	ULC Hirtenberg	22.06. Kapfenberg
32,67 	Beham, Mario	88	ULC Linz Oberbank	12.10. Amstetten
31,64 	Surek, Mark	89	SVS-Leichtathletik	25.05. Schwechat
31,58 	Wirth, Philipp	88	TS Dornbirn	23.05. Gisingen
31,09 	Früh, Benjamin	89	IAC-Nachhilfe Köll	26.10. Inzing
30,81 	Sommeregger, Robert	88	ATV Feldkirchen	13.06. Wolfsberg
30,75 	Rupp, Thomas	88	UWW-LA	27.04. St.Pölten
28,78 	Hübler, Mario	89	Atus Sparkasse Knittelfeld	22.08. Gratkorn
28,13 	Schnedl, Christian	88	Atus Sparkasse Knittelfeld	22.08. Gratkorn
28,08 	Ivanov, Ivan	88	SVS-Leichtathletik	22.04. Schwechat

Hammerwurf - 4 kg -  BL 2002:     33,47  Winkler, Franz (ÖTB OÖ LA)
40,83 	Surek, Mark	89	SVS-Leichtathletik	30.07. St.Pölten
38,40 	Sommeregger, Robert	88	ATV Feldkirchen	13.06. Wolfsberg
32,94 	Wurdinger, Gernot	89	TS Innsbruck Sparkasse	05.07. Inzing
31,28 	Fryc, Artur	88	SKV Feuerwehr	23.05. Wien
29,68 	Behrendt, Alexander	89	DSG/UKJ-WIEN	21.06. Kapfenberg
27,81 	Holubecs, Stefan	88	SVS-Leichtathletik	24.05. Schwechat
27,05 	Krail, Martin	89	LC Raiffeisen Kundl	05.07. Inzing
26,43 	Waidhofer, Dominik	88	LCA Umdasch Amstetten	24.05. Schwechat
26,04	Frick, Daniel		89	TS Bludenz		31.12. Dornbirn
24,80 	Pfeiffer, Bernhard	88	SVS-Leichtathletik	24.05. Schwechat
24,42 	Früh, Benjamin	89	IAC-Nachhilfe Köll	01.08. Arzl
20,32 	Gulle, Christopher	89	ATV Feldkirchen	13.06. Wolfsberg
18,52 	Mayer, Christoph	90	LC Raiffeisen Kundl	05.07. Inzing
18,33 	Nagelseder, Kevin	89	ATV Feldkirchen	13.06. Wolfsberg
17,73 	Pernold, Stefan	89	SVS-Leichtathletik	24.05. Schwechat


Speerwurf - 600 g -  BL 2002:     46,91  Ballasch, Stefan (ALC Wels)
50,30 	Sommeregger, Robert	88	ATV Feldkirchen	15.08. Feldkirchen
45,88 	Donner, Clemens	88	ULC Linz Oberbank	12.10. Amstetten
45,34 	Wirth, Philipp	88	TS Dornbirn	01.05. Hörbranz
45,10 	Gulle, Christopher	89	ATV Feldkirchen	06.06. Villach
44,58 	Prötsch, Thomas	88	LCAV doubrava	12.10. Amstetten
42,26 	Nagelseder, Kevin	89	ATV Feldkirchen	14.06. Wolfsberg
41,54 	Horvath, Michal	88	Union Sparkasse Leibnitz	15.06. Kapfenberg
41,00 	Rupp, Thomas	88	UWW-LA	21.06. Kapfenberg
39,53 	Wieländner, Oliver	88	TS Bregenz-Stadt	07.06. Bregenz
39,39 	Pewal, Christoph	88	ULC Weinland	18.05. St.Pölten
39,36 	Modl, Harald	88	ATV Feldkirchen	31.08. Innsbruck
38,37 	Schönleitner, Markus	89	LAC Amateure Steyr	21.09. Ried
38,00 	Haiden, Michael	88	ATSV Ternitz	12.10. Amstetten
37,27 	Noack, Andreas	89	TS Götzis	07.06. Bregenz
36,92 	Pisecky, Valentin	88	ULC Linz Oberbank	21.09. Ried
36,87 	Rossi, Alexander	88	ATG	28.09. Judenburg
36,79 	Hummelbrunner, Markus	88	ÖTB LA Baden	12.10. Amstetten
36,69 	Beham, Mario	88	ULC Linz Oberbank	27.09. Linz
36,67 	Cerny, Christian	88	ULC Weinland	24.05. Schwechat
36,46 	Pfeiffer, Bernhard	88	SVS-Leichtathletik	31.08. Innsbruck

Siebenkampf   (100 m, Weitsprung, Kugelstoß, Hochsprung, 100 m Hürden, Speerwurf, 1000 m)
BL 2002:      4668e Mölschl, Michael (UNION Neuhofen/Krems)
4505e	Modl, Harald	88	ATV Feldkirchen	30./31.08. Innsbruck
	(11,83*- 6,09*- 10,75-  1,73-14,11*- 39,36- 2:54,65)
4162e	Schönleitner, Markus	89	LAC Amateure Steyr	20./21.09. Ried
	(11,78*- 5,48*- 12,24-  1,64-14,85*- 38,37- 3:07,56)
4152e	Kurz, Christian	88	ATSV Ternitz	27./28.09. Amstetten
	(12,37*- 5,66*- 10,75-  1,84-14,96*- 32,06- 2:57,25)
4118e	Pfeiffer, Bernhard	88	SVS-Leichtathletik	30./31.08. Innsbruck
	(12,06*- 5,82*- 11,51-  1,50-14,38*- 36,46- 3:01,56)
4060e	Rupp, Thomas	88	UWW-LA	27./28.09. Wien
	(12,68*- 5,32*- 12,46-  1,79-15,19*- 40,24- 3:09,34)
4034e	Sommeregger, Robert	88	ATV Feldkirchen	30./31.08. Innsbruck
	(12,44*- 4,98*- 12,37-  1,50-14,55*- 45,34- 3:01,58)
3866e	Donner, Clemens	88	ULC Linz Oberbank	30./31.08. Innsbruck
	(12,50*- 5,64*- 11,05-  1,82-15,62*- 32,01- 3:15,88)
3692e	Rossi, Alexander	88	ATG	27./28.09. Judenburg
	(13,00*- 5,47*- 12,11-  1,67-15,25*- 36,87- 3:13,59)
3628e	Mimler, Lukas	88	UNION St.Pölten	27./28.09. Amstetten
	(12,62*- 5,40*-  8,40-  1,52-15,07*- 34,33- 3:01,88)
3571e	Haiden, Michael	88	ATSV Ternitz	27./28.09. Amstetten
	(12,92w- 5,13*- 13,67-  1,60-16,66*- 37,06- 3:20,62)
3556e	Braun, Daniel	88	SK Völs	27./28.09. Lienz
	(13,01*- 4,55*- 11,05-  1,65-15,55*- 35,02- 3:06,90)
3537e	Kaspar, Heimo	89	ATG	27./28.09. Judenburg
	(12,47*- 6,12*- 11,85-  1,61-16,03*- 27,63- 3:25,84)
3509e	Medek, Gregor	88	Union Pottenstein	27./28.09. Amstetten
	(12,66*- 4,94*- 12,10-  1,44-15,65*- 30,63- 3:08,00)
3506e	Echsel, Christoph	88	Post SV Graz	27./28.09. Judenburg
	(12,42*- 5,21*- 11,75-  1,50-15,66*- 32,48- 3:10,72)
3500e	Schwärzler, Simon	88	SU Raika Schwaz	27./28.09. Lienz
	(12,60*- 5,07*-  9,53-  1,53-15,46*- 29,29- 3:03,80)
3496e	Gulle, Christopher	89	ATV Feldkirchen	24./25.05. Feldkirchen
	(12,37*- 5,25*- 10,69-  1,29-14,86*- 33,10- 3:16,56)
3431e	Kellerer, Julian	89	VST Laas	24./25.05. Feldkirchen
	(13,26*- 5,46*-  9,86-  1,50-16,28*- 28,89- 2:56,05)
3406e	Kadner, Bernhard	89	ULC Linz Oberbank	20./21.09. Ried
	(12,49*- 5,55*-  9,52-  1,56-16,10*- 30,02- 3:22,16)
3388e	Vogl, Klaus	88	LCA Umdasch Amstetten	27./28.09. Amstetten
	(12,85*- 5,36w-  8,87-  1,52-16,92*- 30,37- 2:55,46)
3380e	Schöfbenker, Paul	88	ÖTB OÖ LA	20./21.09. Ried
	(12,62*- 5,36*- 10,59-  1,72-16,67*- 22,30- 3:19,46)