Österreichische 20 Bestenliste 2003

erstellt von:  Herwig Grünsteidl
Straßenlauf: Hannes Gruber
Gehen: Stephan Wögerbauer

 
Männliche Jugend
===============

100 m   BL 2002:     10,89 Grill, Benjamin (DSG/UKJ-WIEN)
10,79*	Stanek, Philipp	86	UNION Salzburg	11.07. Sherbrooke/CDN
11,11*	Alitaj, Ramadan	86	LAC Klagenfurt	21.06. Kapfenberg
11,27*	Mölschl, Michael	87	UNION Neuhofen/Krems	10.05. Linz
11,30*	Fischer, Markus	86	ÖTB OÖ LA	23.08. Steyr
11,41*	Rapatz, Andreas	86	VST Laas	31.05. Wels
11,48*	Vogt, Christoph	88	AC Wien	23.05. Wien
11,49*	Horvath, Michal	88	Union Sparkasse Leibnitz	15.06. Kapfenberg
11,49*	Groiss, Roman	88	ULV Krems	30.08. Linz
11,55*	Monitzer, Andreas	87	Union Raika Lienz	06.09. Innsbruck
11,55*	Primosch, Jakob	86	KLC	06.09. Feldkirchen
11,56*	Bauch, Emanuel	86	ULC Weinland	15.06. St.Pölten
11,59*	Fladenhofer, Martin	86	MLG Sparkasse	24.05. Graz
11,62*	Fink, Andreas	86	ATSV Ternitz	10.05. Linz
11,69*	Modl, Harald	88	ATV Feldkirchen	21.06. Kapfenberg
11,71*	Floner, Michael	87	UNION St. Pölten	15.06. St.Pölten
11,71*	Schönleitner, Markus	89	LAC Amateure Steyr	23.08. Steyr
11,71*	Tonko, Matthias	88	TS Bregenz-Stadt	14.09. Pinkafeld
11,73*	Ketter, Michael	86	LAG Genböck Haus RIED	12.10. Amstetten
11,74*	Hueber, Christian	86	ÖTB Salzburg	14.09. Pinkafeld
11,75*	Ajayi, Samuel	86	ÖTB OÖ LA	02.08. Ebensee
Mit Rückenwindunterstützung :
10,96	Alitaj, Ramadan	86	LAC Klagenfurt	24.05. Feldkirchen
11,13	Fischer, Markus	86	ÖTB OÖ LA	14.09. Pinkafeld
11,30	Rapatz, Andreas	86	VST Laas	14.09. Pinkafeld
11,43	Horvath, Michal	88	Union Sparkasse Leibnitz	14.09. Pinkafeld
11,51	Böhm, Michael	88	VST Laas	24.05. Feldkirchen
11,55	Heschl, Markus	86	ULV Krems	14.09. Pinkafeld
11,57	Warum, Rene	87	LC Heraklith Villach	13.06. Wolfsberg
11,62	Floner, Michael	87	UNION St. Pölten	19.07. Freilassing/GER
11,62	Jeschek, Dominik	87	ÖTB Wien	14.09. Pinkafeld
11,68	Modl, Harald	88	ATV Feldkirchen	24.05. Feldkirchen
11,71	Sauer, Bernhard	87	UNION Wels	14.09. Pinkafeld

200 m   BL 2002:     22,56 Grill, Benjamin (DSG/UKJ-WIEN)
21,93*	Stanek, Philipp	86	UNION Salzburg	13.06. Rif
22,73*	Fischer, Markus	86	ÖTB OÖ LA	08.06. Schwechat
22,92*	Rapatz, Andreas	86	VST Laas	14.06. Wolfsberg
23,36*	Floner, Michael	87	UNION St. Pölten	08.06. Schwechat
23,44*	Alitaj, Ramadan	86	LAC Klagenfurt	22.06. Kapfenberg
23,46*	Fladenhofer, Martin	86	MLG Sparkasse	06.09. Gratkorn
23,77*	Monitzer, Andreas	87	Union Raika Lienz	24.05. Innsbruck
23,86*	Warum, Rene	87	LC Heraklith Villach	22.06. Kapfenberg
23,97*	Ajayi, Samuel	86	ÖTB OÖ LA	30.08. Linz
23,99*	Hueber, Christian	86	ÖTB Salzburg	13.06. Rif
24,03*	Primosch, Jakob	86	KLC	15.08. Feldkirchen
24,06*	Ondracek, Nico	86	AC Wien	24.05. Wien
24,07*	Mühlberger, Robert	86	SU Kufstein	24.05. Innsbruck
24,07*	Gessl, Martin	86	ASKÖ Spark. Hainfeld	27.06. Amstetten
24,11*	Kraushofer, Markus	86	ATSV OMV Auersthal	27.06. Amstetten
24,20*	Ender, Georg	86	TS Lauterach	13.06. Bregenz
24,42*	Brunner, Martin	87	LAC Wolfsberg	14.06. Wolfsberg
24,45*	Mohr, Stefan	86	TUS Kainach	26.08. Wien
24,50*	Schreiber, Martin	86	TS Bregenz-Stadt	13.06. Bregenz
24,62*	Glettler, Gernot	86	KSV-Alutechnik	15.06. Kapfenberg
Mit Rückenwindunterstützung :
23,76	Kalss, Martin	86	ÖTB Salzburg	19.07. Freilassing/GER

300 m   BL 2002:     34,93  Grill, Benjamin (DSG/UKJ-WIEN)
35,36 	Fischer, Markus	86	ÖTB OÖ LA	13.09. Pinkafeld
35,65 	Rapatz, Andreas	86	VST Laas	06.09. Feldkirchen
35,82 	Monitzer, Andreas	87	Union Raika Lienz	27.09. Lienz
36,03 	Mölschl, Michael	87	UNION Neuhofen/Krems	20.09. Ried
36,54 	Stanek, Philipp	86	UNION Salzburg	26.04. Freilassing/GER
36,72 	Floner, Michael	87	UNION St. Pölten	14.06. St.Pölten
36,72 	Fladenhofer, Martin	86	MLG Sparkasse	13.09. Pinkafeld
37,37 	Ketter, Michael	86	LAG Genböck Haus RIED	20.09. Ried
37,51 	Lucinski, Adrian	86	ATSV OMV Auersthal	14.06. St.Pölten
37,58 	Hueber, Christian	86	ÖTB Salzburg	10.05. Salzburg
37,66 	Mühlberger, Robert	86	SU Kufstein	01.06. Wels
37,75 	Ajayi, Samuel	86	ÖTB OÖ LA	24.08. Steyr
37,75 	Gessl, Martin	86	ASKÖ Spark. Hainfeld	13.09. Pinkafeld
37,96 	Fink, Andreas	86	ATSV Ternitz	30.08. Innsbruck
37,98 	Kraushofer, Markus	86	ATSV OMV Auersthal	14.06. St.Pölten
37,98 	Kalkgruber, Matthias	87	LAC Amateure Steyr	04.10. Steyr
38,00 	Ender, Georg	86	TS Lauterach	01.06. Wels
38,17 	Glettler, Gernot	86	KSV-Alutechnik	01.06. Wels
38,22 	Schreiber, Martin	86	TS Bregenz-Stadt	13.09. Pinkafeld
38,27 	Wolkenstein, Mario	86	SVS-Leichtathletik	14.06. St.Pölten

400 m   BL 2002:     49,51  Rapatz, Andreas (VST Laas)
49,22 	Rapatz, Andreas	86	VST Laas	08.06. Schwechat
49,54 	Fischer, Markus	86	ÖTB OÖ LA	28.06. Bregenz
50,38 	Monitzer, Andreas	87	Union Raika Lienz	28.06. Bregenz
50,97 	Fladenhofer, Martin	86	MLG Sparkasse	08.06. Schwechat
50,99 	Mölschl, Michael	87	UNION Neuhofen/Krems	10.07. Sherbrooke/CDN
51,92 	Kalkgruber, Matthias	87	LAC Amateure Steyr	24.05. Ried
52,56 	Malanik, Christian	86	SV-Marswiese	22.06. Kapfenberg
52,99 	Ender, Georg	86	TS Lauterach	10.05. Lindau/GER
53,32 	Glettler, Gernot	86	KSV-Alutechnik	14.06. Kapfenberg
53,34 	Lucinski, Adrian	86	ATSV OMV Auersthal	24.05. Schwechat
53,89 	Ajayi, Samuel	86	ÖTB OÖ LA	24.05. Ried
53,97 	Mühlberger, Robert	86	SU Kufstein	25.05. Innsbruck
53,99 	Mohr, Stefan	86	TUS Kainach	06.09. Gratkorn
54,29 	Hueber, Christian	86	ÖTB Salzburg	18.05. Traun
54,36 	Naroda, Andrej	87	SVS-Leichtathletik	17.06. Wien
54,60 	Fink, Andreas	86	ATSV Ternitz	24.05. Schwechat
54,74 	Kraushofer, Markus	86	ATSV OMV Auersthal	24.05. Schwechat
54,81 	König, Manuel	86	TS "Jahn" Lustenau	13.06. Bregenz
54,91 	Zenz, Hannes	86	SU IGLA long life	24.05. Ried
54,93 	Scheicher, Julian	88	KLC	19.09. St.Veit/Gl.

800 m   BL 2002:   1:57,38  Thallinger, Christoph (ULC Linz Oberbank)
1:52,98 	Rapatz, Andreas	86	VST Laas	13.06. Wolfsberg
1:54,11 	Kalkgruber, Matthias	87	LAC Amateure Steyr	10.07. Sherbrooke/CDN
1:58,84 	Naroda, Andrej	87	SVS-Leichtathletik	24.06. Wien
1:59,42 	Fischer, Markus	86	ÖTB OÖ LA	14.06. Ebensee
1:59,94 	Mohr, Stefan	86	TUS Kainach	26.08. Wien
2:01,34 	Kronschläger, Manuel	87	SU IGLA long life	14.06. Ebensee
2:01,99 	Plursch, Bernhard	87	LAC Amateure Steyr	25.05. Ried
2:02,02 	Kräuter, Paul	86	VST Laas	21.06. Kapfenberg
2:03,25 	Ganster, Alexander	86	LCT-Innsbruck	07.06. München/GER
2:04,06 	Bauer, Lukas	86	DSG/UKJ-WIEN	04.09. Vöcklabruck
2:04,80 	Haugeneder, Erich	86	PSV Prefa Wels	30.08. Linz
2:05,30 	Gabor, Andreas	88	SU IGLA long life	12.10. Amstetten
2:05,33 	Samija, Stefan	87	LCC Wien	26.08. Wien
2:05,65 	Schnitzer, Lukas	88	SVS-Leichtathletik	22.06. Kapfenberg
2:05,73 	Kernbichler, Felix	88	SVS-Leichtathletik	26.08. Wien
2:07,52 	Maier, Hannes	86	LG Montfort	13.06. Bregenz
2:07,70 	Schönbauer, Stefan	89	SVS-Leichtathletik	22.06. Kapfenberg
2:08,26 	Topal, Ali	86	KSV-Alutechnik	18.05. Hartberg
2:08,76 	Atzinger, Michael	87	PSV Prefa Wels	04.09. Vöcklabruck
2:08,77 	Grün, Christian	88	SVS-Leichtathletik	26.08. Wien

1000 m   BL 2002:   2:32,64  Rapatz, Andreas (VST Laas)
2:29,95 	Kalkgruber, Matthias	87	LAC Amateure Steyr	01.06. Wels
2:30,84 	Rapatz, Andreas	86	VST Laas	01.06. Wels
2:37,03 	Lampert, Fabian	86	LG Montfort	08.06. Schwechat
2:38,15 	Haugeneder, Erich	86	PSV Prefa Wels	12.10. Amstetten
2:38,36 	Ganster, Alexander	86	LCT-Innsbruck	06.07. Innsbruck
2:38,65 	Sostaric, Markus	86	Sportclub Kappel/Krappfeld	06.09. Feldkirchen
2:38,65 	Mohr, Stefan	86	TUS Kainach	14.09. Pinkafeld
2:39,43 	Kräuter, Paul	86	VST Laas	14.09. Pinkafeld
2:39,96 	Bauer, Lukas	86	DSG/UKJ-WIEN	08.06. Schwechat
2:39,98 	Kronschläger, Manuel	87	SU IGLA long life	14.09. Pinkafeld
2:41,34 	Huf, Martin	86	ÖTB Salzburg	27.04. Linz
2:41,34 	Maier, Hannes	86	LG Montfort	19.06. Hard
2:41,71 	Zenz, Hannes	86	SU IGLA long life	23.08. Steyr
2:42,51 	Samija, Stefan	87	LCC Wien	19.08. Wien
2:44,05 	Plursch, Bernhard	87	LAC Amateure Steyr	27.04. Linz
2:44,51 	Schnitzer, Lukas	88	SVS-Leichtathletik	14.09. Pinkafeld
2:44,65 	Atzinger, Michael	87	PSV Prefa Wels	14.09. Pinkafeld
2:44,90 	Pichler, Markus	86	UNION Neuhofen/Krems	11.05. Wels
2:45,08 	Kernbichler, Felix	88	SVS-Leichtathletik	14.09. Pinkafeld
2:45,54 	Schorn, Andreas	86	Union Waidhofen/Ybbs	12.10. Amstetten
Ausländer:
2:38,51 	Naroda, Andrej	87	SVS-Leichtathletik	08.06. Schwechat

1500 m   BL 2002:   4:03,55  Bierbaumer, Sascha (TLC-ASKÖ Feldkirchen)
4:04,42 	Kalkgruber, Matthias	87	LAC Amateure Steyr	30.07. Paris/FRA
4:15,88 	Rois, Andreas	86	KSV-Alutechnik	02.09. Wien
4:18,0  	Naroda, Andrej	87	SVS-Leichtathletik	24.09. Wien
4:18,48 	Lampert, Fabian	86	TS Götzis	13.06. Bregenz
4:21,08 	Weberhofer, Bernd	86	KSV-Alutechnik	02.09. Wien
4:23,7  	Grün, Christian	88	SVS-Leichtathletik	24.09. Wien
4:24,91 	Ganster, Alexander	86	LCT-Innsbruck	24.05. Innsbruck
4:24,9  	Kernbichler, Felix	88	SVS-Leichtathletik	24.09. Wien
4:26,91 	Monitzer, Andreas	87	Union Raika Lienz	31.08. Innsbruck
4:28,43 	Klaftenegger, Achim	86	TUS Kainach	06.09. Gratkorn
4:28,90 	Golob, Michael	88	KSV Alutechnik	02.09. Wien
4:30,32 	Maier, Hannes	86	LG Montfort	13.06. Bregenz
4:31,07 	Plursch, Bernhard	87	LAC Amateure Steyr	24.05. Ried
4:31,1  	Wunderlich, Christoph	86	ULC Hirtenberg	24.09. Wien
4:32,30 	Kräuter, Paul	86	VST Laas	14.06. Wolfsberg
4:32,59 	Pichler, Mario	86	ULC Linz Oberbank	24.05. Ried
4:33,40 	Moser, Thomas	87	Atus Spark.Knittelfeld	06.09. Gratkorn
4:37,07 	Pretzl, Benjamin	87	SU IGLA long life	06.06. Pocking
4:37,94 	Pallitsch, Raphael	89	LT Bgld.Eisenstadt	02.07. Graz
4:38,00 	Lampert, Julian	88	TS Götzis	13.06. Bregenz

3000 m   BL 2002:   8:29,98  Bierbaumer, Sascha (TLC-ASKÖ Feldkirchen)
8:57,81 	Sostaric, Markus	86	Sportclub Kappel/Krappfeld	06.09. Feldkirchen
9:08,69 	Lampert, Fabian	86	LG Montfort	10.05. Lindau/GER
9:12,47 	Weberhofer, Bernd	86	KSV Alutechnik	13.09. Pinkafeld
9:15,70 	Huf, Martin	86	ÖTB Salzburg	10.05. Salzburg
9:16,69 	Schorn, Andreas	86	Union Waidhofen/Ybbs	31.05. Wels
9:24,19 	Grün, Christian	88	SVS-Leichtathletik	20.09. Kapfenberg
9:26,15 	Rois, Andreas	86	KSV-Alutechnik	20.09. Kapfenberg
9:28,34 	Pretzl, Benjamin	87	SU IGLA long life	24.09. Neuhofen/Kr.
9:32,12	Pauritsch, Steve	87	Plechis Power Team	13.09. Pinkafeld
9:37,47 	Kronschläger, Manuel	87	SU IGLA long life	24.09. Neuhofen/Kr.
9:44,18 	Mohr, Stefan	86	TUS Kainach	20.09. Kapfenberg
9:45,64 	Kalkgruber, Matthias	87	LAC Amateure Steyr	24.08. Steyr
9:48,87 	Reichinger, Matthias	87	ULC Linz Oberbank	13.09. Pinkafeld
9:50,59 	Atzinger, Michael	87	PSV Prefa Wels	24.09. Neuhofen/Kr.
9:51,03 	Petrov, Kyrill	88	LCC Wien	13.09. Pinkafeld
9:55,60 	Stöger, Adolf	87	PSV Prefa Wels	24.08. Steyr
9:55,85 	Moser, Martin	86	LGA Schartner Bombe	04.09. Vöcklabruck
9:56,38 	Dragomer, Attila	86	SU IGLA long life	24.09. Neuhofen/Kr.
9:58,33	Moser Thomas	87	Atus Spark.Knittelfeld	13.09. Pinkafeld
9:59,68	Steinhammer, Christian	88	USKO Melk	13.09. Pinkafeld

110 m Hürden - 0,91 m -    BL 2002: 14,77* Kalss, Martin (ÖTB Salzburg)
                     Internationale Hürden: 14,52* Kalss, Martin (ÖTB Salzburg)
14,15*	Mölschl, Michael	87	UNION Neuhofen/Krems	21.09. Ried
14,57*	Kalss, Martin	86	ÖTB Salzburg	01.06. Wels
15,29*	Modl, Harald	88	ATV Feldkirchen	06.09. Feldkirchen
15,36*	Panzenböck, Lukas	86	UNION St. Pölten	14.06. St.Pölten
15,59*	Fladenhofer, Martin	86	MLG Sparkasse	08.06. Schwechat
15,70*	Lucinski, Adrian	86	ATSV OMV Auersthal	14.06. St.Pölten
15,77*	Sommeregger, Robert	88	ATV Feldkirchen	06.09. Feldkirchen
15,89*	Ajayi, Samuel	86	ÖTB OÖ LA	24.08. Steyr
16,07*	Waczulik, Florian	86	ULC Weinland	14.06. St.Pölten
16,11*	Dittrich, Roman	86	UWW-LA	21.09. Wien
16,13*	Schrott, Martin	86	UNION St. Pölten	01.06. Wels
16,13*	Pfeiffer, Bernhard	88	SVS-Leichtathletik	14.06. St.Pölten
16,17*	Kraushofer, Markus	86	ATSV OMV Auersthal	13.09. Pinkafeld
16,17*	Monitzer, Andreas	87	Union Raika Lienz	28.09. Lienz
16,18*	Makoschitz, Markus	87	ULC Weinland	13.09. Pinkafeld
16,20*	Hueber, Christian	86	ÖTB Salzburg	01.06. Wels
16,21*	Primosch, Jakob	86	KLC	06.09. Feldkirchen
16,26*	Prazak, Manuel	87	SVS-Leichtathletik	28.09. Amstetten
16,33*	Mayerhofer, Stefan	86	LCA Umdasch Amstetten	21.09. Wien-Stadlau
16,41*	Nigsch, Michael	86	TS Lauterach	23.05. Gisingen
Mit Rückenwindunterstützung :
15,19	Fladenhofer, Martin	86	MLG Sparkasse	13.09. Pinkafeld
15,82	Ajayi, Samuel	86	ÖTB OÖ LA	13.09. Pinkafeld
Internationale Hürdenabstände:
14,50*	Mölschl, Michael	87	UNION Neuhofen/Krems	11.07. Sherbrooke/CDN
14,56*	Kalss, Martin	86	ÖTB Salzburg	10.05. Salzburg

300 m Hürden   BL 2002:     39,47  Wannasek, Thomas (SVS-Leichtathletik)
38,93 	Fladenhofer, Martin	86	MLG Sparkasse	14.09. Pinkafeld
40,52 	Monitzer, Andreas	87	Union Raika Lienz	14.09. Pinkafeld
40,70 	Gessl, Martin	86	ASKÖ Spark. Hainfeld	14.09. Pinkafeld
40,71 	Ajayi, Samuel	86	ÖTB OÖ LA	14.09. Pinkafeld
41,13 	Lucinski, Adrian	86	ATSV OMV Auersthal	15.06. St.Pölten
41,24 	Ender, Georg	86	TS Lauterach	13.06. Bregenz
41,84 	Panzenböck, Lukas	86	UNION St. Pölten	14.09. Pinkafeld
42,21 	Kraushofer, Markus	86	ATSV OMV Auersthal	14.09. Pinkafeld
42,81 	Schreiber, Martin	86	TS Bregenz-Stadt	31.05. Wels
42,91 	Malanik, Christian	86	SV-Marswiese	31.05. Wels
43,04 	Sommeregger, Robert	88	ATV Feldkirchen	14.09. Pinkafeld
43,41 	König, Manuel	86	TS "Jahn" Lustenau	14.09. Pinkafeld
43,87 	Sambs, Robert	87	ULC Linz Oberbank	10.05. Linz
43,90 	Schmidt, Alexander	86	Union Pottenstein	31.05. Wels
44,37 	Mimler, Lukas	88	UNION St.Pölten	14.09. Pinkafeld
44,61 	Dittrich, Roman	86	UWW-LA	21.09. Wien
44,94 	Filimon, Octavian	87	SVS-Leichtathletik	15.06. St.Pölten
45,03 	Rückerl, Lukas	87	ULC Hirtenberg	15.06. St.Pölten
45,16 	Pichler, Mario	86	ULC Linz Oberbank	31.05. Wels
45,71 	Neubauer, Nils	88	DSG/UKJ-WIEN	31.05. Wels

2000 m Hindernis   BL 2002:   6:19,33  Lampert, Fabian (LG Montfort)
5:59,07 	Lampert, Fabian	86	LG Montfort	19.06. Hard
6:24,27 	Rois, Andreas	86	KSV-Alutechnik	14.09. Pinkafeld
6:33,14 	Schorn, Andreas	86	Union Waidhofen/Ybbs	01.06. Wels
6:37,89 	Huf, Martin	86	ÖTB Salzburg	06.06. Salzburg
6:41,25 	Eitzinger, Manuel	86	LCAV doubrava	01.06. Wels
6:48,57 	Wunderlich, Christoph	86	ULC Hirtenberg	29.05. St.Pölten
6:57,06 	Grün, Christian	88	SVS-Leichtathletik	29.05. St.Pölten
6:57,23 	Kernbichler, Felix	88	SVS-Leichtathletik	29.05. St.Pölten
7:03,34 	Pichler, Mario	86	ULC Linz Oberbank	01.06. Wels
7:10,69 	Stadlmann, Dominik	88	LT Bgld.Eisenstadt	01.06. Wels
7:17,02 	Malanik, Christian	86	SV-Marswiese	01.06. Wels
7:17,16 	Rückerl, Lukas	87	ULC Hirtenberg	29.05. St.Pölten
7:25,78 	Konrad, Dominik	88	ULC - Mödling	29.05. St.Pölten
7:26,69 	Pfeil, Valentin	88	LAC Amateure Steyr	14.09. Pinkafeld
7:27,23 	Zenz, Hannes	86	SU IGLA long life	23.08. Steyr
7:37,38 	Schön, Claudio	87	LG-Decker Itter	28.09. Lienz
7:47,69 	Salletmaier, Markus	87	SU IGLA long life	23.08. Steyr
8:03,75 	Haas, Martin	88	UNION Schärding	23.08. Steyr
8:05,8  	Sander, Christoph	88	DSG/UKJ-WIEN	29.08. Wien
8:15,95 	Feller, Josef jun.	89	LG-Decker Itter	28.09. Lienz

4 x 100 m   BL 2002:     43,89  Nationalstaffel
                                       44,79  ÖTB Salzburg
44,82 	ULC Weinland			14.06. St.Pölten
	(Elsinger 86, Makoschitz 87, Waczulik 86, Wilfinger 87)
46,01 	ATV Feldkirchen			19.09. St.Veit/Glan
	(Modl 88, Gulle 89, Sommeregger 88, Oracevic 88
46,17 	SVS-Leichtathletik			08.06. Schwechat
	(Egger 87, Schönbauer 89, Pfeiffer 88, Prazak 88)
46,22 	UNION St.Pölten			18.05. St.Pölten
	(Panzenböck 86, Floner 87, Wildam 86, Schrott 86)
46,31 	KLC			06.09. Feldkirchen
	(Schmid 86, Scheicher 88, Slamanig 88, Primosch 86)
46,66 	TS Bregenz-Stadt			06.09. Innsbruck
	(Schreiber 86, Moosbrugger 87, Sallmayer 88, Tonko 88)
46,79 	DSG/UKJ-Wien			13.09. Pinkafeld
	(Czellary 87, Neubauer 88, Schmidt 86, Brinskele 86)
47,32 	VST Laas			21.06. Kapfenberg
	(Kellerer 89, Böhm 88, Molderings 88, Micheuz 88)
47,59 	AC Wien			21.06. Kapfenberg
	(Gäbler 88, Vogt 88, Lugauer 88, Earl Valencia 88)
47,79 	ULC Weinland			21.06. Kapfenberg
	(Cerny 88, Deibl 88, Pewal 88, Jabek 88)
48,00 	UNION Neuhofen/Krems			24.08. Steyr
	(Silberbauer 87, Mölschl 87, Brazda 89, Pichler 86)
48,11 	UNION St.Pölten			14.06. St.Pölten
	(Börner 86, Parfuß 87, Mimler 88, Edlinger 86)
48,32 	ULC Linz Oberbank			13.09. Pinkafeld
	(Kadner 89, Sitter 88, Irrgeher 86, Sambs M. 87)
48,40 	ATG			25.05. Graz
	(Kaspar H. 89, Göschl 87, Kaspar M. 86, Grässler 87)
48,91 	TS Innsbruck Spark.			06.09. Innsbruck
	(Juen 89, Meier 87, Körber 89, Fuchs 87)
49,25 	SU Raika Schwaz			06.09. Innsbruck
	(Moltrer 87, Förg 89, Hubertus 87, Schwärzler 88)
49,48 	LG Montfort			13.06. Bregenz
	(Summer 87, Maier 86, Aberer 86, Ender 87)
50,09 	TS Götzis			07.06. Bregenz
	(Kilic 88, Walch 88, Lampert J. 88, Bilusic 89)
50,44 	UNION Salzburg			10.05. Salzburg
	(Stanek 86, Machreich 90, Pusterhofer 89, Reichl 88)
50,51 	Union Ebensee			24.05. Ried
	(Schmied R. 89, Schmied W. 88, Pamminger 88, Redlinger 89)

3 x 1000 m   BL 2002:   8:02,03  VST Laas
8:09,91 	VST Laas			17.05. Pinkafeld
	(Kräuter 86, Kellerer 89, Rapatz 86)
8:11,20 	SU IGLA long life			17.05. Pinkafeld
	(Zenz 86, Dragomer 86, Kronschläger 87)
8:11,32 	LAC Amateure Steyr			17.05. Pinkafeld
	(Pfeil 88, Plursch 87, Kalkgruber M. 87)
8:12,08 	KSV-Alutechnik			17.05. Pinkafeld
	(Glettler 86, Topal 86, Rois 86)
8:26,06 	PSV Prefa Wels			24.08. Steyr
	(Stöger 87, Atzinger 87, Haugeneder 86)
8:30,43 	DSG/UKJ-Wien			03.05. Wien
	(Bauer 86, Szigetvary 86, Brinskele 86)
8:31,00 	ULC Linz Oberbank			17.05. Pinkafeld
	(Sambs R. 87, Pichler M. 86, Reichinger 87)
8:36,10 	SVS-Leichtathletik			09.08. Rif
	(Schönbauer 89, Kernbichler 88, Schnitzer 88)
8:45,48 	SU IGLA long life			09.08. Rif
	(Mayrhofer 88, Wallner 89, Gabor 88)
8:50,58 	ULC Hirtenberg			10.05. Schwechat
	(Rückerl 87, Pavousek 87, Wunderlich 86)
8:51,44 	UNION Waidhofen/Ybbs			10.05. Schwechat
	(Schorn A. 86, Schneckenleitne 87, Schorn C. 87)
8:52,26 	LT Bgld.Eisenstadt			17.05. Pinkafeld
	(Pamer 88, Stadlmann 88, Pallitsch 89)
8:54,69 	HSV Wr.Neustadt			10.05. Schwechat
	(Pichlbauer 86, Kogelbauer 88, Täubel 88)
8:55,37 	ULV Krems			09.08. Rif
	(Hollensteiner 88, Tanzer 88, Groiss 88)
8:56,30 	USKO Melk			09.08. Rif
	(Eder 88, Steinhammer 88, Zulechner 88)
9:06,71 	LCC Wien			09.08. Rif
	(Vojta 89, Jonas 90, Petrov 88)
9:08,10 	ULC - Mödling			10.05. Schwechat
	(Götz 88, Konrad 88, Sprosec 88)
9:23,75 	LAC Amateure Steyr			14.06. Ebensee
	(Wühl 88, Schoiber 88, Pfeil 88)
9:24,14 	ÖTB Wien			03.05. Wien
	(Mic 89, Weber 88, Hilgarth 88)
9:26,15 	Union Purgstall			10.05. Schwechat
	(Leichtfried 89, Mayer 89, Scholler 88)

5 km Straßengehen
33:51	Pallitsch, Raphael	89	LT Bgld.Eisenstadt	05.10. Wien
33:55	Stadelmann, Dominik	88	LT Bgld.Eisenstadt	05.10. Wien
36:31	Pelikan, Albert	89	LT Bgld.Eisenstadt	05.10. Wien

Hochsprung   BL 2002:      1,90  Kalss, Martin (ÖTB Salzburg)
1,96 	Ableidinger, Peter	88	ATUS Gmünd	01.06. Wels
1,93 	Donner, Clemens	88	ULC Linz Oberbank	25.05. Ried
1,90 	Kalss, Martin	86	ÖTB Salzburg	08.06. Schwechat
1,85 	Rupp, Thomas	88	UWW-LA	21.06. Kapfenberg
1,84 	Mölschl, Michael	87	UNION Neuhofen/Krems	20.09. Ried
1,84 	Kurz, Christian	88	ATSV Ternitz	27.09. Amstetten
1,81 	Schrott, Martin	86	UNION St. Pölten	27.09. Amstetten
1,80 	Mayerhofer, Stefan	86	LCA Umdasch Amstetten	01.06. Wels
1,80 	Monitzer, Andreas	87	Union Raika Lienz	07.09. Innsbruck
1,80 	Dreer, Michael	87	ULC Linz Oberbank	20.09. Ried
1,78 	Modl, Harald	88	ATV Feldkirchen	14.06. Wolfsberg
1,75 	Parfuß, Alexander	87	UNION St. Pölten	26.04. St.Pölten
1,75 	Krebs, Michael	86	MLG Sparkasse	18.05. Hartberg
1,75 	Sambs, Robert	87	ULC Linz Oberbank	25.05. Ried
1,75 	Kraushofer, Markus	86	ATSV OMV Auersthal	01.06. Wels
1,75 	Mayrhofer, Fabian	87	TS Innsbruck Spark.	15.06. Innsbruck
1,73 	Prazak, Manuel	87	SVS-Leichtathletik	27.09. Amstetten
1,72 	Pichler, Markus	86	UNION Neuhofen/Krems	20.09. Ried
1,72 	Schöfbenker, Paul	88	ÖTB OÖ LA	20.09. Ried
1,70 	Dittrich, Roman	86	UWW-LA	26.04. St.Pölten
1,70 	Sommeregger, Robert	88	ATV Feldkirchen	04.05. Leibnitz
1,70 	Kaspar, Markus	86	ATG	25.05. Graz
1,70 	Hemmelmayer, Florian	86	ÖTB OÖ LA	24.08. Steyr

Stabhochsprung   BL 2002:      4,10  Engerini, Kenan (ULC Weinland)
3,90 	Mölschl, Michael	87	UNION Neuhofen/Krems	11.05. Linz
3,80 	Börner, Ingo	86	UNION St. Pölten	22.06. Kapfenberg
3,70 	Wilfinger, Clemens	87	ULC Weinland	24.05. Schwechat
3,60 	Schrott, Martin	86	UNION St. Pölten	31.08. Innsbruck
3,50 	Fuchsbichler, Christoph	88	USA Graz	09.08. Rif
3,50 	Pichler, Markus	86	UNION Neuhofen/Krems	31.08. Innsbruck
3,40 	Fink, Andreas	86	ATSV Ternitz	31.08. Innsbruck
3,40 	Panzenböck, Lukas	86	UNION St. Pölten	31.08. Innsbruck
3,30 	Mayrhofer, Fabian	87	TS Innsbruck Spark.	28.09. Lienz
3,20 	Waczulik, Florian	86	ULC Weinland	15.06. St.Pölten
3,20 	Kadner, Bernhard	89	ULC Linz Oberbank	09.08. Rif
3,11 	Mimler, Lukas	88	UNION St.Pölten	26.08. St.Pölten
3,10 	Kolb, Gregor	89	Zehnkampf UNION	09.08. Rif
3,10 	Modl, Harald	88	ATV Feldkirchen	06.09. Feldkirchen
3,10 	Dittrich, Roman	86	UWW-LA	20.09. Wien
3,05 	Nigsch, Michael	86	TS Lauterach	23.05. Gisingen
3,00 	Bellwald, Lukas	86	LAC Klagenfurt	25.05. Feldkirchen
