Österreichische 20 Bestenliste 2003

erstellt von:  Herwig Grünsteidl
Straßenlauf: Hannes Gruber
Gehen: Stephan Wögerbauer

 
Männl. Junioren
=============

100 m   BL 2002:     10,89 Grill, Benjamin (DSG/UKJ-WIEN)
10,60*	Zeller, Clemens	84	ULV Krems	30.08. Linz
10,66*	Grill, Benjamin	85	DSG/UKJ-WIEN	21.06. Kapfenberg
10,79*	Stanek, Philipp	86	UNION Salzburg	11.07. Sherbrooke/CDN
11,02*	Schöpf, Gotthard	84	IAC-Nachhilfe Köll	21.06. Kapfenberg
11,05*	Fürtauer, Siegfried	84	UNION Wels	02.08. Ebensee
11,06*	Razenberger, Thomas	84	SU IGLA long life	14.06. Ebensee
11,11*	Alitaj, Ramadan	86	LAC Klagenfurt	21.06. Kapfenberg
11,13*	Tschepen, Thomas	84	UNION Salzburg	18.05. Reutte
11,26*	Kreuzhuber, Florian	84	LAG Genböck Haus RIED	21.06. Kapfenberg
11,27*	Mölschl, Michael	87	UNION Neuhofen/Krems	10.05. Linz
11,30*	Fischer, Markus	86	ÖTB OÖ LA	23.08. Steyr
11,32*	Doblinger, Christian	84	ÖTB OÖ LA	20.09. Ried
11,36*	Ebner, Michael	85	UNION St. Pölten	16.07. St.Pölten
11,37*	Kuenz, Johannes	84	Union Raika Lienz	31.05. Maribor/SLO
11,41*	Rapatz, Andreas	86	VST Laas	31.05. Wels
11,43*	Palfy, Clemens	84	KSV-Gutenstein	21.06. Kapfenberg
11,45*	Siegler, Richard	85	DSG/UKJ-WIEN	20.09. Wien
11,46*	Keshmiri, Armin	84	USA Graz	14.06. Kapfenberg
11,47*	Engerini, Kenan	85	ULC Weinland	03.05. Wien
11,48*	Vogt, Christoph	88	AC Wien	23.05. Wien
Ausländer:
11,44*	Ekhaguosa, Yiai	84	ATSE Graz	24.05. Graz
Mit Rückenwindunterstützung :
10,58	Zeller, Clemens	84	ULV Krems	13.09. Pinkafeld
10,96	Alitaj, Ramadan	86	LAC Klagenfurt	24.05. Feldkirchen
11,13	Fischer, Markus	86	ÖTB OÖ LA	14.09. Pinkafeld
11,30	Rapatz, Andreas	86	VST Laas	14.09. Pinkafeld
11,36	Engerini, Kenan	85	ULC Weinland	13.09. Pinkafeld
11,43	Horvath, Michal	88	Union Sparkasse Leibnitz	14.09. Pinkafeld

200 m   BL 2002:     22,07* Zeller, Clemens (ULV Krems)
21,51*	Zeller, Clemens	84	ULV Krems	30.07. Linz
21,93*	Stanek, Philipp	86	UNION Salzburg	13.06. Rif
22,01*	Grill, Benjamin	85	DSG/UKJ-WIEN	15.06. Wien
22,18*	Fürtauer, Siegfried	84	UNION Wels	28.06. Bregenz
22,44*	Schöpf, Gotthard	84	IAC-Nachhilfe Köll	15.06. Innsbruck
22,47*	Tschepen, Thomas	84	UNION Salzburg	07.06. München/GER
22,66*	Razenberger, Thomas	84	SU IGLA long life	22.06. Kapfenberg
22,73*	Fischer, Markus	86	ÖTB OÖ LA	08.06. Schwechat
22,82*	Keshmiri, Armin	84	USA Graz	15.06. Kapfenberg
22,91*	Thallinger, Christoph	85	ULC Linz Oberbank	15.06. Ebensee
22,92*	Rapatz, Andreas	86	VST Laas	14.06. Wolfsberg
23,21*	Kreuzhuber, Florian	84	LAG Genböck Haus RIED	25.05. Ried
23,31*	Kuenz, Johannes	84	Union Raika Lienz	15.06. Innsbruck
23,35*	Hämmerle, Stefan	84	TS "Jahn" Lustenau	13.06. Bregenz
23,36*	Floner, Michael	87	UNION St. Pölten	08.06. Schwechat
23,44*	Alitaj, Ramadan	86	LAC Klagenfurt	22.06. Kapfenberg
23,46*	Fladenhofer, Martin	86	MLG Sparkasse	06.09. Gratkorn
23,50*	Wimmer, Christopher	84	DSG/UKJ-WIEN	27.05. Wien
23,52*	Palfy, Clemens	84	KSV-Gutenstein	15.06. St.Pölten
23,54*	Koberger, Stefan	84	ULC - Mödling	29.05. St.Pölten
Mit Rückenwindunterstützung :
22,17	Fürtauer, Siegfried	84	UNION Wels	14.09. Pinkafeld
23,01	Hämmerle, Stefan	84	TS "Jahn" Lustenau	14.09. Pinkafeld
23,16	Palfy, Clemens	84	SVS-Leichtathletik	14.09. Pinkafeld
23,18	Depil, Andreas	84	SVS-Leichtathletik	14.09. Pinkafeld
23,22	Doblinger, Christian	84	ÖTB OÖ LA	14.09. Pinkafeld
23,44	Welz, Thomas	84	SU Kufstein	19.07. Freilassing/GER
23,48	Floner, Michael	87	UNION St. Pölten	19.07. Freilassing/GER

400 m   BL 2002:     49,51  Rapatz, Andreas (VST Laas)
48,91 	Zeller, Clemens	84	ULV Krems	13.09. Pinkafeld
49,03 	Fürtauer, Siegfried	84	UNION Wels	22.06. Kapfenberg
49,22 	Rapatz, Andreas	86	VST Laas	08.06. Schwechat
49,54 	Fischer, Markus	86	ÖTB OÖ LA	28.06. Bregenz
49,59 	Kuenz, Johannes	84	Union Raika Lienz	31.05. Maribor/SLO
49,98 	Hämmerle, Stefan	84	TS "Jahn" Lustenau	20.09. Innsbruck
50,38 	Monitzer, Andreas	87	Union Raika Lienz	28.06. Bregenz
50,45 	Keshmiri, Armin	84	USA Graz	22.06. Kapfenberg
50,51 	Thallinger, Christoph	85	ULC Linz Oberbank	22.06. Kapfenberg
50,68 	Huber, Josef	85	ÖTB Salzburg	22.06. Kapfenberg
50,97 	Fladenhofer, Martin	86	MLG Sparkasse	08.06. Schwechat
50,99 	Mölschl, Michael	87	UNION Neuhofen/Krems	10.07. Sherbrooke/CDN
51,28 	Wannasek, Thomas	85	SVS-Leichtathletik	24.05. Schwechat
51,35 	Razen, Alexander	84	LG Montfort	26.07. Reutte
51,90 	Götz, Dominik	85	ÖTB Wien	18.05. Traun
51,92 	Kalkgruber, Matthias	87	LAC Amateure Steyr	24.05. Ried
51,96 	Streibl, Armin	84	ATG	14.06. Kapfenberg
51,98 	Depil, Andreas	84	SVS-Leichtathletik	13.09. Pinkafeld
52,00 	Bauernberger, Lukas	84	UNION St.Pölten	29.05. St.Pölten
52,14 	Palfy, Clemens	84	KSV-Gutenstein	22.06. Kapfenberg

800 m   BL 2002:   1:55,12  Spitzl, Daniel (BSV-Brixlegg)
1:52,98 	Rapatz, Andreas	86	VST Laas	13.06. Wolfsberg
1:54,11 	Kalkgruber, Matthias	87	LAC Amateure Steyr	10.07. Sherbrooke/CDN
1:55,49 	Illibauer, Rene	84	ULG Waldhausen	21.06. Kapfenberg
1:55,99 	Schmid, Michael	84	LCAV doubrava	21.06. Kapfenberg
1:56,08 	Kalkgruber, Joachim	84	LAC Amateure Steyr	21.06. Kapfenberg
1:56,71 	Bauernberger, Lukas	84	UNION St.Pölten	21.06. Kapfenberg
1:57,01 	Völsner, Andreas	84	PSV Leoben	21.06. Kapfenberg
1:57,37 	Ücler, Yilmaz	84	LCC Wien	16.09. Wien
1:58,44 	Opresnik, Mario	85	Union Sparkasse Leibnitz	18.05. Hartberg
1:58,59 	Pfeiffer, Johann	84	Union Pottenstein	01.08. Feldbach
1:58,84 	Naroda, Andrej	87	SVS-Leichtathletik	24.06. Wien
1:59,15 	Hauser, Patrick	84	UNION Wels	14.06. Ebensee
1:59,42 	Fischer, Markus	86	ÖTB OÖ LA	14.06. Ebensee
1:59,81 	Gratzl, Günther	85	ÖTB Wien	21.06. Kapfenberg
1:59,94 	Mohr, Stefan	86	TUS Kainach	26.08. Wien
2:00,67 	Hämmerle, Stefan	84	TS "Jahn" Lustenau	08.06. Innsbruck
2:01,06 	Aglas, Bernhard	85	ÖTB OÖ LA	21.06. Kapfenberg
2:01,34 	Kronschläger, Manuel	87	SU IGLA long life	14.06. Ebensee
2:01,56 	Herzog, Maurice	84	SV-Marswiese	30.04. Schwechat
2:01,99 	Plursch, Bernhard	87	LAC Amateure Steyr	25.05. Ried

1000 m   BL 2002:   2:31,71  Spitzl, Daniel (BSV-Brixlegg)
2:29,86 	Illibauer, Rene	84	ULG Waldhausen	19.07. Freilassing/GER
2:29,95 	Kalkgruber, Matthias	87	LAC Amateure Steyr	01.06. Wels
2:30,84 	Rapatz, Andreas	86	VST Laas	01.06. Wels
2:32,07 	Pallitsch, Lukas	85	LT Bgld.Eisenstadt	27.05. Wien
2:33,11 	Ücler, Yilmaz	84	LCC Wien	09.09. Wien
2:34,21 	Bauernberger, Lukas	84	UNION St.Pölten	19.08. Wien
2:35,66 	Pfeiffer, Johann	84	Union Pottenstein	19.08. Wien
2:37,03 	Lampert, Fabian	86	LG Montfort	08.06. Schwechat
2:38,15 	Haugeneder, Erich	86	PSV Prefa Wels	12.10. Amstetten
2:38,36 	Ganster, Alexander	86	LCT-Innsbruck	06.07. Innsbruck
2:38,65 	Sostaric, Markus	86	Sportclub Kappel/Krappfeld	06.09. Feldkirchen
2:38,65 	Mohr, Stefan	86	TUS Kainach	14.09. Pinkafeld
2:39,36 	Müller, Florian	84	UNION Salzburg	19.07. Freilassing/GER
2:39,43 	Kräuter, Paul	86	VST Laas	14.09. Pinkafeld
2:39,51 	Herzog, Maurice	84	SV-Marswiese	16.04. Bologna/ITA
2:39,96 	Bauer, Lukas	86	DSG/UKJ-WIEN	08.06. Schwechat
2:39,98 	Kronschläger, Manuel	87	SU IGLA long life	14.09. Pinkafeld
2:40,66 	Böhm, Georg	85	TUS Feldbach	19.08. Wien
2:41,34 	Huf, Martin	86	ÖTB Salzburg	27.04. Linz
2:41,34 	Maier, Hannes	86	LG Montfort	19.06. Hard
Ausländer:
2:38,51 	Naroda, Andrej	87	SVS-Leichtathletik	08.06. Schwechat

1500 m   BL 2002:   3:47,26  Spitzl, Daniel (BSV-Brixlegg)
3:58,69 	Bierbaumer, Sascha	85	TLC-ASKÖ Feldkirchen	22.06. Kapfenberg
4:04,42 	Kalkgruber, Matthias	87	LAC Amateure Steyr	30.07. Paris/FRA
4:04,50 	Illibauer, Rene	84	ULG Waldhausen	22.06. Kapfenberg
4:05,02 	Pallitsch, Lukas	85	LT Bgld.Eisenstadt	22.06. Kapfenberg
4:05,78 	Ücler, Yilmaz	84	LCC Wien	02.09. Wien
4:06,63 	Opresnik, Mario	85	Union Sparkasse Leibnitz	22.06. Kapfenberg
4:08,54 	Bauernberger, Lukas	84	USKO Melk	15.06. St.Pölten
4:10,39 	Kalkgruber, Joachim	84	LAC Amateure Steyr	08.06. Schwechat
4:10,80 	Lopatka, Philipp	84	TSV Sparkasse Hartberg	06.09. Gratkorn
4:12,8  	Herzog, Maurice	84	SV-Marswiese	17.07. Wien
4:15,88 	Rois, Andreas	86	KSV-Alutechnik	02.09. Wien
4:16,52 	Gratzl, Günther	85	ÖTB Wien	23.05. Wien
4:18,0  	Naroda, Andrej	87	SVS-Leichtathletik	24.09. Wien
4:18,20 	Pfeiffer, Johann	84	Union Pottenstein	14.09. Pinkafeld
4:18,48 	Lampert, Fabian	86	TS Götzis	13.06. Bregenz
4:20,43 	Aglas, Bernhard	85	ÖTB OÖ LA	22.06. Kapfenberg
4:21,08 	Weberhofer, Bernd	86	KSV-Alutechnik	02.09. Wien
4:22,41 	Klemen, Bernhard	84	SU SC Theresianum	14.06. Wien
4:23,68 	Kuenz, Johannes	84	Union Raika Lienz	01.06. Maribor/SLO
4:23,7  	Grün, Christian	88	SVS-Leichtathletik	24.09. Wien

3000 m   BL 2002:   8:29,98  Bierbaumer, Sascha (TLC-ASKÖ Feldkirchen)
8:40,74 	Bierbaumer, Sascha	85	TLC-ASKÖ Feldkirchen	06.09. Feldkirchen
8:57,81 	Sostaric, Markus	86	Sportclub Kappel/Krappfeld	06.09. Feldkirchen
8:58,64 	Illibauer, Rene	84	ULG Waldhausen	24.09. Neuhofen/Kr.
9:01,83 	Klemen, Bernhard	84	SU SC Theresianum	04.09. Vöcklabruck
9:08,69 	Lampert, Fabian	86	LG Montfort	10.05. Lindau/GER
9:10,51 	Pallitsch, Lukas	85	LT Bgld.Eisenstadt	20.09. Kapfenberg
9:12,47 	Weberhofer, Bernd	86	KSV Alutechnik	13.09. Pinkafeld
9:15,70 	Huf, Martin	86	ÖTB Salzburg	10.05. Salzburg
9:16,69 	Schorn, Andreas	86	Union Waidhofen/Ybbs	31.05. Wels
9:22,71 	Kalkgruber, Joachim	84	LAC Amateure Steyr	05.04. Linz
9:24,19 	Grün, Christian	88	SVS-Leichtathletik	20.09. Kapfenberg
9:26,15 	Rois, Andreas	86	KSV-Alutechnik	20.09. Kapfenberg
9:28,34 	Pretzl, Benjamin	87	SU IGLA long life	24.09. Neuhofen/Kr.
9:32,12	Pauritsch, Steve	87	Plechis Power Team	13.09. Pinkafeld
9:32,17 	Gratzl, Günther	85	ÖTB Wien	15.08. Wien
9:37,47 	Kronschläger, Manuel	87	SU IGLA long life	24.09. Neuhofen/Kr.
9:44,18 	Mohr, Stefan	86	TUS Kainach	20.09. Kapfenberg
9:45,64 	Kalkgruber, Matthias	87	LAC Amateure Steyr	24.08. Steyr
9:48,87 	Reichinger, Matthias	87	ULC Linz Oberbank	13.09. Pinkafeld
9:50,59 	Atzinger, Michael	87	PSV Prefa Wels	24.09. Neuhofen/Kr.
9:51,03 	Petrov, Kyrill	88	LCC Wien	13.09. Pinkafeld

5000 m   BL 2002:  15:21,48  Bierbaumer, Sascha (TLC-ASKÖ Feldkirchen)
14:43,35 	Bierbaumer, Sascha	85	TLC-ASKÖ Feldkirchen	13.09. Pinkafeld
15:55,35 	Sostaric, Markus	86	Sportclub Kappel/Krappfeld	21.06. Kapfenberg
16:01,14 	Klemen, Bernhard	84	SU SC Theresianum	13.09. Pinkafeld
16:11,06 	Schumi, Bruno	84	KLC	21.06. Kapfenberg
16:22,46 	Kalkgruber, Joachim	84	LAC Amateure Steyr	14.06. Ebensee
16:39,17 	Weberhofer, Bernd	86	KSV Alutechnik	06.09. Gratkorn
16:42,5 	Völsner, Andreas	84	PSV Leoben	19.10. Leoben
16:47,9 	Kuprian, Christoph	85	FC Fortuna Längenfeld	20.08. Hall i.T.
16:50,82 	Herzog, Maurice	84	SV-Marswiese	12.04. San Marino/RSM
16:58,00 	Lengauer, Christian	85	UVB Purgstall	21.06. Kapfenberg
17:08,96 	Klaftenegger, Achim	86	TUS Kainach	01.08. Feldbach
17:12,91 	Schorn, Andreas	86	Union Waidhofen/Ybbs	24.05. Schwechat
17:23,72 	Pirchmoser, Marco	85	SU Kufstein	07.09. Innsbruck
17:35,45 	Laister, Christoph	84	ULC Weinland	24.05. Schwechat
17:41,10 	Moser, Martin	86	LG Attergau	14.06. Ebensee
17:44,90 	Pretzl, Benjamin	87	SU IGLA long life	25.05. Ried
17:51,93 	Gumpenberger, Harald	84	TUS Kremsmünster	30.08. Linz
17:53,24 	Blum, Manuel	84	HSV Wr.Neustadt	24.05. Schwechat
17:56,49 	Hübl, Harald	85	TUS Kremsmünster	25.05. Ried
18:14,52 	Eisele, Christian	85	TS "Jahn" Lustenau	11.04. Dornbirn

Halbmarathon	BL 2002	1:10:10	Prüller, Florian (SIG Eisenwurzen)
1:12:25(*)	Klemen, Bernhard	84	SU SC Theresianum	16.11. Wien
1:16:12		Unterrader, Stefan	84	LG Decker Itter		27.04. Hainburg
1:16:16		Kopp, Herbert		84	LCT-Innsbruck		05.10. Hall
1:16:59		Schumi, Bruno		84	KLC			27.04. Hainburg
1:20:49		Scholler, Klaus		88	Union VB Purgstall	14.09. Krems
1:24:03		Blum, Manuel		84	HSV Marathon Wr.Neustadt27.04. Hainburg
1:24:15		Frühwirth, Harald	85	LCC Wien		28.09. Wien
1:25:25		Cvetko, Christian	86	SCA St. Veit/Glan	14.09. St. Veit/Glan
1:28:17		Ledersberger, Michael	90	USV Weißbach		12.10. Salzburg
1:34:19		Ertl, Marc		84	KLC			18.10. Stinatz
1:35:31		Koller, Patrick		88	HSVK Der Anker		14.09. St. Veit/Glan
1:36:38		Kühschweiger, Peter	89	WSG VB Radenthein	24.08. Klagenfurt
1:37:54		Seibel, Benjamin	85	KLC			24.08. Klagenfurt
(*)	vorbehaltlich AIMS-Nachmessung der LCC-Laufstrecke


110 m Hürden - 0,99 m -    BL 2002:     15,02* Koberger, Stefan (ULC - Mödling)
14,59*	Kreuzhuber, Florian	84	LAG Genböck Haus RIED	25.05. Ried
14,61*	Schöpf, Gotthard	84	IAC-Nachhilfe Köll	22.06. Kapfenberg
14,87*	Kalss, Martin	86	ÖTB Salzburg	22.06. Kapfenberg
15,18*	Koberger, Stefan	84	ULC - Mödling	22.06. Kapfenberg
15,31*	Kuenz, Johannes	84	Union Raika Lienz	25.05. Innsbruck
15,50*	Loschat, Markus	85	UNION Salzburg	22.06. Kapfenberg
15,73*	Stadelmayer, Florian	84	ATSV OMV Auersthal	24.05. Schwechat
15,85*	Doblinger, Christian	84	ÖTB OÖ LA	31.08. Innsbruck
15,89*	Albert, Christoph	84	ULC Linz Oberbank	25.05. Ried
15,92*	Razen, Alexander	84	LG Montfort	04.05. Gisingen
16,17*	Ebner, Michael	85	UNION St. Pölten	31.08. Innsbruck
16,20*	Lenhardt, Christoph	84	ÖTB TV Jahn Baden	28.09. Amstetten
16,29*	Panzenböck, Lukas	86	UNION St. Pölten	22.06. Kapfenberg
16,49*	Dittrich, Markus	84	UWW-LA	28.09. Wien
16,56*	Ritzinger, Fred Josef	85	ÖTB Salzburg	22.06. Kapfenberg
16,76*	Wegrostek, Manuel	84	DSG/UKJ-WIEN	24.05. Wien
16,77*	Lucinski, Adrian	86	ATSV OMV Auersthal	24.05. Schwechat
17,01*	Polt, Christian	84	ATUS Gmünd	21.09. Wien-Stadlau
17,08*	Matejka, Alexander-Mario	84	SKV Feuerwehr Donaustadt	28.09. Wien
17,37*	Engerini, Kenan	85	ULC Weinland	24.05. Schwechat

400 m Hürden   BL 2002:     55,41  Pichler, Simon (AC Wien)
53,29 	Schöpf, Gotthard	84	IAC-Nachhilfe Köll	08.06. Innsbruck
54,73 	Fladenhofer, Martin	86	MLG Sparkasse	21.06. Kapfenberg
54,81 	Wannasek, Thomas	85	SVS-Leichtathletik	14.09. Pinkafeld
55,33 	Kuenz, Johannes	84	Union Raika Lienz	21.06. Kapfenberg
57,70 	Götz, Dominik	85	ÖTB Wien	21.06. Kapfenberg
57,77 	Ender, Georg	86	TS Lauterach	28.06. Bregenz
59,23 	Gonaus, Thomas	84	UNION St. Pölten	10.08. Rif
59,55 	Ajayi, Samuel	86	ÖTB OÖ LA	14.06. Ebensee
59,78 	Koberger, Stefan	84	ULC - Mödling	25.05. Schwechat
59,90 	Spitzer, Christian	85	VST Laas	13.06. Wolfsberg
60,87 	Malanik, Christian	86	SV-Marswiese	21.06. Kapfenberg
61,16 	Palfy, Clemens	84	KSV-Gutenstein	15.06. St.Pölten
63,53 	Sambs, Robert	87	ULC Linz Oberbank	14.06. Ebensee
65,36 	Waltl, Peter	87	ÖTB Salzburg	13.06. Rif
67,45 	Madzak, Reimar	84	ATSV OMV Auersthal	25.05. Schwechat
Internationale Jugendhürden:
53,34 	Fladenhofer, Martin	86	MLG Sparkasse	15.06. Kapfenberg

3000 m Hindernis   BL 2002:   9:56,80  Horak, Michael (ULC - Mödling)
  9:52,41 	Lampert, Fabian	86	LG Montfort	22.06. Kapfenberg
10:07,52 	Gratzl, Günther	85	ÖTB Wien	22.06. Kapfenberg
10:08,75 	Kalkgruber, Joachim	84	LAC Amateure Steyr	27.04. Linz
10:09,79 	Rois, Andreas	86	KSV-Alutechnik	22.06. Kapfenberg
10:14,31 	Lopatka, Philipp	84	TSV Sparkasse Hartberg	22.06. Kapfenberg
10:24,14 	Daniel, Thomas	85	SVS-Leichtathletik	14.09. Pinkafeld
10:27,37 	Eitzinger, Manuel	86	LCAV doubrava	27.04. Linz
10:29,85 	Klemen, Bernhard	84	SU SC Theresianum	14.09. Pinkafeld
10:43,53 	Zauner, Lukas	85	USKO Melk	29.05. St.Pölten
10:46,76 	Schmid, Michael	85	SU IGLA long life	22.06. Kapfenberg
10:47,69 	Wallner, Hellfried	85	ÖTB Salzburg	22.06. Kapfenberg
11:13,74 	Resch, Christoph	85	SVS-Leichtathletik	29.05. St.Pölten
11:23,75 	Pollak, Christoph	85	SVS-Leichtathletik	29.05. St.Pölten
11:29,16 	Resch, Christof	85	SVS-Leichtathletik	22.06. Kapfenberg
12:27,82 	Guggenberger, Michael	84	ÖTB Salzburg	06.06. Salzburg

4 x 100 m   BL 2002:     42,53  Nationalstaffel-Junioren
                                       43,07  AC Wien
40,70 	Nationalstaffel-Junioren			21.06. Kapfenberg
	(Schöpf 84, Grill 85, Stanek 86, Zeller 84)
43,88 	DSG/UKJ-Wien			21.06. Kapfenberg
	(Siegler 85, Grill 85, Wimmer 84, Wegrostek 84)
44,35 	LG Montfort			21.06. Kapfenberg
	(Razen M. 85, Huber 85, Razen A. 84, Heinzle 84)
44,68 	AC Wien			24.05. Wien
	(Schöbel 84, Ondracek 86, Richter 84, Vogt 88)
44,73 	ÖTB Salzburg			21.06. Kapfenberg
	(Ritzinger 85, Hueber 86, Huber 85, Kalss 86)
44,82 	ULC Weinland			14.06. St.Pölten
	(Elsinger 86, Makoschitz 87, Waczulik 86, Wilfinger 87)
45,06 	ÖTB OÖ LA			23.08. Steyr
	(Doblinger 84, Aglas 85, Ajayi 86, Fischer 86)
45,14 	UNION St.Pölten			25.05. Schwechat
	(Gonaus 84, Floner 87, Bauernberger 84, Ebner 85)
45,27 	SVS-Leichtathletik			21.06. Kapfenberg
	(Egger 87, Depil 84, Wannasek 85, Prazak 87)
45,69 	LC Heraklith Villach			06.09. Feldkirchen
	(Warum 87, Koller 85, Aigner 85, Partoloth 85)
46,01 	ATV Feldkirchen			19.09. St.Veit/Glan
	(Modl 88, Gulle 89, Sommeregger 88, Oracevic 88
46,31 	KLC			06.09. Feldkirchen
	(Schmid 86, Scheicher 88, Slamanig 88, Primosch 86)
46,34 	Union Wels			25.05. Ried
	(Sauer 87, Walter 85, Hauser 84, Fürtauer 84)
46,45 	ULC - Mödling			25.05. Schwechat
	(Nikodem 85, Koberger 84, Schopf 84, Steiner 85)
46,50 	ÖTB Wien			21.06. Kapfenberg
	(Jeschek 87, Götz 85, Gratzl 85, Pucher 86)
46,56 	ATSV OMV Auersthal			25.05. Schwechat
	(Madzak M. 86, Stadelmayer 84, Madzak R. 84, Sachs 85)
46,66 	TS Bregenz-Stadt			06.09. Innsbruck
	(Schreiber 86, Moosbrugger 87, Sallmayer 88, Tonko 88)
46,79 	DSG/UKJ-Wien			13.09. Pinkafeld
	(Czellary 87, Neubauer 88, Schmidt 86, Brinskele 86)
47,32 	VST Laas			21.06. Kapfenberg
	(Kellerer 89, Böhm 88, Molderings 88, Micheuz 88)
47,44 	ULC Linz Oberbank			25.05. Ried
	(Inel 87, Dreer 87, Albert 84, Thallinger 85)
47,55	SVS-Leichtathletik			21.06. Kapfenberg
	Pernold 88, Schönbauer 89, Pfeiffer 88, Schnitzer 88

3 x 1000 m   BL 2002:   8:10,21  SU IGLA long life
8:04,42 	LAC Amateure Steyr			30.08. Innsbruck
	(Plursch 87, Kalkgruber J. 84, Kalkgruber M. 87)
8:09,91 	VST Laas			17.05. Pinkafeld
	(Kräuter 86, Kellerer 89, Rapatz 86)
8:11,20 	SU IGLA long life			17.05. Pinkafeld
	(Zenz 86, Dragomer 86, Kronschläger 87)
8:11,72 	SVS-Leichtathletik			30.08. Innsbruck
	(Naroda 87, Kernbichler 88, Daniel 85)
8:12,08 	KSV-Alutechnik			17.05. Pinkafeld
	(Glettler 86, Topal 86, Rois 86)
8:14,26 	LG Montfort			24.09. Dornbirn
	(Razen A. 84, Maier 86, Lampert 86)
8:20,74 	PSV Leoben			03.05. Leoben
	(Jillich 85, Schmoll 84, Völsner 84)
8:22,73 	ÖTB OÖ LA			02.08. Ebensee
	(Aglas 85, Ajayi 86, Fischer 86)
8:26,06 	PSV Prefa Wels			24.08. Steyr
	(Stöger 87, Atzinger 87, Haugeneder 86)
8:30,43 	DSG/UKJ-Wien			03.05. Wien
	(Bauer 86, Szigetvary 86, Brinskele 86)
8:31,00 	ULC Linz Oberbank			17.05. Pinkafeld
	(Sambs R. 87, Pichler M. 86, Reichinger 87)
8:45,48 	SU IGLA long life			09.08. Rif
	(Mayrhofer 88, Wallner 89, Gabor 88)
8:50,58 	ULC Hirtenberg			10.05. Schwechat
	(Rückerl 87, Pavousek 87, Wunderlich 86)
8:51,44 	UNION Waidhofen/Ybbs			10.05. Schwechat
	(Schorn A. 86, Schneckenleitne 87, Schorn C. 87)
8:52,26 	LT Bgld.Eisenstadt			17.05. Pinkafeld
	(Pamer 88, Stadlmann 88, Pallitsch 89)
8:54,69 	HSV Wr.Neustadt			10.05. Schwechat
	(Pichlbauer 86, Kogelbauer 88, Täubel 88)
8:55,01 	SVS-Leichtathletik			10.05. Schwechat
	(Filimon 87, Zecha 87, Wolkenstein 86)
8:55,37 	ULV Krems			09.08. Rif
	(Hollensteiner 88, Tanzer 88, Groiss 88)
8:56,30 	USKO Melk			09.08. Rif
	(Eder 88, Steinhammer 88, Zulechner 88)
8:58,40 	UNION Pottenstein			10.05. Schwechat
	(Pfeiffer 84, Fortelny 85, Schmidt 86)

Hochsprung   BL 2002:      1,99  Koberger, Stefan (ULC - Mödling)
2,03 	Koberger, Stefan	84	ULC - Mödling	22.06. Kapfenberg
1,96 	Ableidinger, Peter	88	ATUS Gmünd	01.06. Wels
1,93 	Donner, Clemens	88	ULC Linz Oberbank	25.05. Ried
1,90 	Kalss, Martin	86	ÖTB Salzburg	08.06. Schwechat
1,88 	Razen, Alexander	84	LG Montfort	07.06. Filderstadt/GER
1,86 	Albert, Christoph	84	ULC Linz Oberbank	25.05. Ried
1,85 	Rupp, Thomas	88	UWW-LA	21.06. Kapfenberg
1,85 	Kocis, Alexander	84	ULC Linz Oberbank	18.07. Linz
1,84 	Mölschl, Michael	87	UNION Neuhofen/Krems	20.09. Ried
1,84 	Kurz, Christian	88	ATSV Ternitz	27.09. Amstetten
1,83 	Doblinger, Christian	84	ÖTB OÖ LA	25.05. Ried
1,82 	Kuenz, Johannes	84	Union Raika Lienz	10.05. Desenzano/ITA
1,81 	Schrott, Martin	86	UNION St. Pölten	27.09. Amstetten
1,80 	Monitzer, Andreas	87	Union Raika Lienz	07.09. Innsbruck
1,80 	Mayerhofer, Stefan	86	LCA Umdasch Amstetten	13.09. Pinkafeld
1,80 	Dreer, Michael	87	ULC Linz Oberbank	20.09. Ried
1,78 	Modl, Harald	88	ATV Feldkirchen	14.06. Wolfsberg
1,78 	Ebner, Michael	85	UNION St. Pölten	27.09. Amstetten
1,76 	Wegrostek, Manuel	84	DSG/UKJ-WIEN	27.09. Wien
1,75 	Parfuß, Alexander	87	UNION St. Pölten	26.04. St.Pölten
1,75 	Krebs, Michael	86	MLG Sparkasse	18.05. Hartberg
1,75 	Sambs, Robert	87	ULC Linz Oberbank	25.05. Ried
1,75 	Kraushofer, Markus	86	ATSV OMV Auersthal	01.06. Wels
1,75 	Liedl, Florian	84	ULC Linz Oberbank	15.06. Ebensee
1,75 	Mayrhofer, Fabian	87	TS Innsbruck Spark.	15.06. Innsbruck
1,75 	Dittrich, Markus	84	UWW-LA	20.09. Wien

Stabhochsprung   BL 2002:      4,55  Ager, Thomas (UNION Salzburg)
4,31 	Kuenz, Johannes	84	Union Raika Lienz	06.09. Innsbruck
4,30 	Tatzl, Stefan	84	WAT	13.09. Pinkafeld
4,10 	Razen, Alexander	84	LG Montfort	28.06. Bregenz
4,00 	Engerini, Kenan	85	ULC Weinland	22.06. Kapfenberg
3,90 	Mölschl, Michael	87	UNION Neuhofen/Krems	11.05. Linz
3,85 	Loschat, Markus	85	UNION Salzburg	24.09. Rif
3,80 	Razen, Michael	85	LG Montfort	04.05. Gisingen
