Österreichische Bestenliste 2002 weibliche Schüler


          100 m   BL 2001:     12,49* Mrazek, Stefanie (ULV Krems)

	   12,47*	Miko, Stefanie	88	TS Bregenz-Stadt	11.05. Friedrichshafen/GER	
	   12,49*	Burtscher, Eva	88	Raiffeisen TS Gisingen	02.06. Götzis	
	   12,49*	Hauer, Verena	88	ULV Krems	22.06. Villach	
	   12,81*	Gallhart, Theresa	88	ÖTB Wien	22.06. Villach	
	   12,88*	Schwarzenlander, Ulla	87	ATV Feldkirchen	22.06. Villach	
	   12,92*	Chlumetzky, Claudia	87	ULC Dornbirn	22.06. Villach	
	   12,94*	Holzfeind, Lisa	88	TLC-ASKÖ Feldkirchen	22.06. Villach	
	   12,95*	Tomitz, Nina	87	DSG/UKJ WIEN	22.06. Villach	
	   13,05*	Ehlers, Sarah	88	ULC Linz Oberbank	28.04. Linz	
	   13,10*	Werdenich, Cornelia	87	UNION Salzburg	03.08. Freilassing/GER	

	   13,11*	Oberachner, Andrea	89	LG-Pletzer Hopfgarten	31.08. Reutte	
	   13,19*	Stelzer, Yvonne	87	Raiffeisen TS Gisingen	11.05. Friedrichshafen/GER	
	   13,19*	Waldkirchner, Stephanie	88	KLC	29.09. Feldkirchen	
	   13,21*	Riesenhuber, Katrin	88	ÖTB OÖ LA	18.05. Andorf	
	   13,24*	Gruber, Petra	87	TS Raika Schwaz	15.06. Innsbruck	
	   13,26*	Kainz, Christina	88	LAC Wolfsberg	14.06. Feldkirchen	
	   13,33*	Höllwarth, Daniela	87	LAC Amateure Steyr	18.05. Andorf	
	   13,38*	Luger, Melanie	88	ULC Dornbirn	15.06. Bregenz	
	   13,38*	Rothauer, Carola	87	LCAV doubrava	22.06. Villach	
	   13,38*	Handler, Melanie	87	LC Raiffeisen Kundl	26.10. Innsbruck	

           Mit Rückenwindunterstützung :

	   12,76	Gallhart, Theresa	88	ÖTB Wien	08.06. Wolfsberg	
	   12,82	Holzfeind, Lisa	88	TLC-ASKÖ Feldkirchen	08.06. Wolfsberg	
	   12,90	Chlumetzky, Claudia	87	ULC Dornbirn	08.06. Wolfsberg	
	   13,01	Stelzer, Yvonne	87	Raiffeisen TS Gisingen	09.05. Fußach	
	   13,31	Höllwarth, Daniela	87	LAC Amateure Steyr	29.05. Ottensheim	


          800 m   BL 2001:   2:20,96  Holzleitner, Anna (LCAV doubrava)

	 2:19,54 	Stelzer, Yvonne	87	Raiffeisen TS Gisingen	23.06. Villach	
	 2:19,72 	Holzleitner, Anna	87	LCAV doubrava	19.08. Linz	
	 2:24,01 	Niedermayr, Martina	87	LAC Amateure Steyr	23.06. Villach	
	 2:24,19 	Gattinger, Theresa	87	ULV Krems	23.06. Villach	
	 2:25,27 	Sichmann, Susanne	89	PSV Wels	25.05. Ebensee	
	 2:25,59 	Leutner, Lisa-Maria	90	LCC Wien	18.09. Wien	
	 2:25,86 	Maldonado, Dunia	87	LCC Wien	23.06. Villach	
	 2:26,90 	Seiringer, Katherina	87	LCAV doubrava	19.08. Linz	
	 2:27,26 	Ulreich, Denise	87	HSV Pinkafeld	23.06. Villach	
	 2:27,31 	Steinschaden, Carina	89	ULV Krems	23.06. Villach	

	 2:27,65 	Wurzer, Christina	87	BLT SV Raika Volders	23.06. Villach	
	 2:27,74 	Armstorfer, Rebecca	87	ASV Salzburg	03.08. Freilassing/GER	
	 2:29,01 	Wutti, Eva	89	LAC Wolfsberg	20.09. Veneto/ITA	
	 2:29,04 	Gmainer, Michaela	88	LAC Amateure Steyr	25.05. Ebensee	
	 2:29,27 	Ehlers, Sarah	88	ULC Linz Oberbank	28.04. Linz	
	 2:29,66 	Oberachner, Andrea	89	LG-Pletzer Hopfgarten	03.08. Freilassing/GER	
	 2:30,81 	Pinter, Sofia	87	USKO Melk	23.06. Villach	
	 2:30,99 	Neuhauser, Julia	88	LAC Amateure Steyr	25.05. Ebensee	
	 2:31,47 	Heimgartner, Julia	88	Atus Raiffeisen Judenburg	23.06. Villach	
	 2:31,54 	Sandri, Laura	88	ULC Dornbirn	29.06. Götzis	



          2000 m   BL 2001:   6:43,25  Holzleitner, Anna (LCAV doubrava)

	 6:41,99 	Holzleitner, Anna	87	LCAV doubrava	22.06. Villach	
	 6:53,03 	Windbichler, Lydia	87	LC Heraklith Villach	22.06. Villach	
	 6:55,00 	Leutner, Lisa-Maria	90	LCC Wien	14.08. Wien	
	 6:58,50 	Trittner, Tanja		88	Team Peeroton LA Eisenstadt	22.06. Villach	
	 7:05,66 	Sichmann, Susanne	89	PSV Wels	22.06. Villach	
	 7:15,35 	Pallitsch, Esther	87	Team Peeroton LA Eisenstadt	22.06. Villach	
	 7:16,28 	Oberer, Caroline	88	Raiffeisen TS Gisingen	22.06. Villach	
	 7:22,19 	Wurzer, Christina	87	BLT SV Raika Volders	22.06. Villach	
	 7:22,77 	Bader, Tamara		87	TLC ASKÖ Feldkirchen	24.05. Villach
	 7:25,11	Schleifinger, Birgit	90	MLG Sparkasse	25.05. Judenburg
	
	 7:25,67 	Wutti, Eva		89	LAC Wolfsberg	24.05. Villach	
	 7:25,88 	Baumgartlinger, Mira	88	UNION Salzburg	04.06. Rif	
	 7:26,97 	Schubert, Daniela	90	ATV Feldkirchen	24.05. Villach	
	 7:27,18 	Bister, Bettina		88	DSG Maria Elend	22.06. Villach	
	 7:27,90 	Gmainer, Michaela	88	LAC Amateure Steyr	26.05. Ebensee	
	 7:28,45 	Pinter, Sofia		87	USKO Melk	22.06. Villach	
	 7:31,85 	Seiringer, Katherina	87	LCAV doubrava	26.05. Ebensee	
	 7:31,94 	Kautz, Julia		88	DSG-Maria Elend	24.05. Villach	
	 7:37,15 	Stöger, Angelika	88	LAC Nationalpark Molln	26.05. Ebensee	
	 7:37,30 	Pausch, Viktoria	90	WSV Bad Hofgastein	04.06. Rif	


          80 m Hürden   BL 2001:     12,04* Mrazek, Stefanie (ULV Krems)

	   12,30*	Werdenich, Cornelia	87	UNION Salzburg	05.06. Rif	
	   12,34*	Gallhart, Theresa	88	ÖTB Wien	21.09. Wien	
	   12,43*	Schwarzenlander, Ulla	87	ATV Feldkirchen	23.06. Villach	
	   12,49*	Waldkirchner, Stephanie	88	KLC	28.09. Feldkirchen	
	   12,64*	Tomitz, Nina	87	DSG/UKJ WIEN	21.09. Wien	
	   12,80*	Rendessy, Annamaria	87	DSG/UKJ WIEN	23.06. Villach	
	   12,82*	Hauer, Verena	88	ULV Krems	24.08. Amstetten	
	   12,83*	Sadek, Alexandra	89	UNION Salzburg	13.07. Rif	
	   12,90*	Stelzer, Yvonne	87	Raiffeisen TS Gisingen	28.06. Götzis	
	   12,92*	Mayerhofer, Katrin	88	LCA Umdasch Amstetten	25.05. St.Pölten	

	   12,92*	Hromek, Franziska	87	ULC - Mödling	23.06. Villach	
	   12,93*	Hauer, Olivia	88	ULC Profi Weinland	23.06. Villach	
	   12,93*	Höllwarth, Daniela	87	LAC Amateure Steyr	23.06. Villach	
	   13,01*	Schneider, Michaela	88	LCT-Innsbruck	07.07. Innsbruck	
	   13,03*	Gruber, Petra	87	TS Raika Schwaz	26.05. Innsbruck	
	   13,22*	Lindenthaler, Andrea	87	UNION Salzburg	24.08. Amstetten	
	   13,26*	Feichtner, Anna	89	LC Raiffeisen Kundl	28.09. Lienz	
	   13,27*	Ziebermayr, Carmen	88	ULC Linz Oberbank	23.06. Villach	
	   13,36*	Polz,Sabrina	89	Union Sparkasse Leibnitz	23.06. Villach	
	   13,36*	Großschedl, Vera	88	Union Sparkasse Leibnitz	21.09. Hartberg	


          4 x 100 m   BL 2001:     50,87  ULC Linz Oberbank

	   51,55 	ULC Dornbirn			15.06. Bregenz	
		(Schwendinger 87, Griesebner 88, Chlumetzky 87, Luger 88)
	   52,03 	ULV Krems			22.06. Villach	
		(Gattinger 87, Hauer 88, Zeller 88, Rohrböck 88)
	   52,27 	Raiffeisen TS Gisingen			25.05. Dornbirn	
		(Gut 89, Stelzer 87, Burtscher 88, Oberer 88)
	   52,65 	UNION Salzburg			05.06. Rif	
		(Rausch 88, Forsthuber 87, Lindenthaler 87, Werdenich 87)
	   52,82 	DSG/UKJ WIEN			22.06. Villach	
		(Dobner S. 87, Tomitz 87, Rendessy 87, Holzer 88)
	   52,95 	UNION Salzburg			22.06. Villach	
		(Rausch 88, Lindenthaler 87, Krallinger 87, Werdenich 87)
	   53,04 	ATV Feldkirchen			22.06. Villach	
		(Stich 89, Kroisenbacher 89, Straka 87, Schwarzenlander 87)
	   53,10 	Union Waidhofen/Ybbs			15.06. Amstetten	
		(Popp 88, Kröller 89, Weissensteiner 88, Grossauer 88)
	   53,52 	ULC Linz Oberbank			25.05. Ebensee	
		(Windischhofer 90, Ehlers 88, Ecker 89, Eschlböck 88)
	   53,53 	Union Sparkasse Leibnitz			30.06. Kapfenberg	
		(Großschedl L. 89, Polz 89, Großschedl V. 88, Kraml 87)
	   53,56 	VST Laas			22.06. Villach	
		(Tazoll 88, Tschernko 88, Pajed L. 89, Kulterer 89)
	   53,66 	LG-Pletzer Hopfgarten			25.05. Innsbruck	
		(Klingler 88, Friedl 89, Fuchs 88, Oberachner 89)
	   53,82 	PSV Wels			25.05. Ebensee	
		(Klaus 87, Brindl 88, Sichmann 89, Raffelsberger 88)
	   54,32 	TLC ASKÖ Feldkirchen			15.06. Feldkirchen	
		(Bader 87, Windisch 90, Rednak 89, Holzfeind 88)
	   54,50 	TS Raika Schwaz			25.05. Innsbruck	
		(Gruber P. 87, Gruber R. 87, Eberharter 87, Grimm 88)
	   54,98 	SV Lochau			15.06. Bregenz	
		(Kienreich 87, Stranig 87, Jauth 88, Pelegrin 88)
	   55,11 	MLG Sparkasse			05.05. Leibnitz	
		(Pusnik 88, Bauer 88, Portner 89, Leistentritt 88)
	   55,29 	SV Donaustadt			25.05. Wien	
		(Hanold 89, Aichelburg 90, Membier 89, Hron 87)
	   55,43 	Post SV Graz			05.05. Leibnitz	
		(Meier 88, Karasek 88, Mandl 87, Eberl 88)
	   55,62 	UNION St.Pölten			26.05. St.Pölten	
		(Hartl 88, Kerschner A. 88, Mayer 87, Riegler 87)


          3 x 800 m   BL 2001:   7:18,05  LCAV doubrava

	 7:16,81 	ULV Krems			06.07. Linz	
		(Steinschaden 89, Gattinger Th. 87, Hauer 88)
	 7:21,90 	LCAV doubrava			06.07. Linz	
		(Schlager 89, Seiringer 87, Holzleitner 87)
	 7:29,49 	LAC Amateure Steyr			06.07. Linz	
		(Neuhauser 88, Gmainer 88, Niedermayr 87)
	 7:29,76 	PSV Wels			15.06. Ried	
		(Wallaberger 87, Klaus 87, Sichmann 89)
	 7:34,01 	Team Peeroton LA Eisenstadt			06.07. Linz	
		(Pallitsch 87, Trittner 88, Gabriel 89)
	 7:40,97 	ULC Linz Oberbank			06.07. Linz	
		(Ziebermayr 88, Ecker 89, Ehlers 88)
	 7:43,17 	LG-Pletzer Hopfgarten			16.06. Innsbruck	
		(Pirchl 89, Klingler 88, Oberachner 89)
	 7:46,73 	UNION Salzburg			06.07. Linz	
		(Kahlenbach 88, Schosser 88, Baumgartlinger 88)
	 7:47,22 	LCC Wien			06.07. Linz	
		(Obemeata-Gimoh 87, Schiebel 89, Maldonado 87)
	 8:03,36 	Raiffeisen TS Gisingen			27.09. Dornbirn	
		(Oberer 88, Dunst 90, Stelzer 87)
	 8:04,26 	DSG-Maria Elend			15.06. Feldkirchen	
		(Klemenjak 88, Kautz 88, Bister 88)
	 8:05,16 	USKO Melk			11.05. Wien	
		(Heumesser 88, Bilderl 88, Pinter 87)
	 8:05,51 	PSV Wels			15.06. Ried	
		(Wimmer 90, Brindl 88, Raffelsberger 88)
	 8:18,85 	VST-Laas			06.07. Linz	
		(Pajed 89, Lobnig 90, Kulterer 89)
	 8:23,85 	TLC ASKÖ Feldkirchen			15.06. Feldkirchen	
		(Bader 87, Kraschl 90, Holzfeind 88)
	 8:32,68 	LG-Pletzer Hopfgarten			16.06. Innsbruck	
		(Fohringer 90, Wallner 90, Obermoser 90)
	 8:35,83 	ULC Hirtenberg			05.10. Waidhofen/Y.	
		(Schaupp 88, Blaschke 88, Oelgarte 89)
	 8:38,91 	LC Strasshof			05.10. Waidhofen/Y.	
		(Bauer 89, Almer 89, Stoff 89)
	 8:39,94 	SVS-Leichtathletik			05.10. Waidhofen/Y.	
		(Biergl 88, Ladenstein 88, Mold 88)
	 8:41,29 	ULC Dornbirn			27.09. Dornbirn	
		(Reitmayr 87, Luger 88, Raschid 87)


          Hochsprung   BL 2001:      1,66  Wolf, Sabine (Raiffeisen TS Gisingen)

	    1,62 	Waldkirchner, Stephanie	88	KLC	25.08. Amstetten	
	    1,61 	Stelzer, Yvonne	87	Raiffeisen TS Gisingen	09.06. Wolfsberg	
	    1,56 	Werdenich, Cornelia	87	UNION Salzburg	25.08. Amstetten	
	    1,54 	Schneider, Marina	90	SK Völs	23.06. Innsbruck	
	    1,53 	Ehlers, Sarah	88	ULC Linz Oberbank	25.08. Amstetten	
	    1,52 	Friedl, Romana	89	LG-Pletzer Hopfgarten	03.08. Freilassing/GER	
	    1,52 	Feichtner, Anna	89	LC Raiffeisen Kundl	28.09. Lienz	
	    1,51 	Bichler, Katrin	87	ULC - Mödling	15.06. Amstetten	
	    1,51 	Luger, Melanie	88	ULC Dornbirn	28.06. Götzis	
	    1,51 	Kerschner, Anita	88	UNION St. Pölten	31.08. St.Pölten	

	    1,50 	Vcelar, Sabine	87	ÖTB Wien	22.06. Villach	
	    1,50 	Wolfsgruber, Gunda	88	ÖTB OÖ LA	14.09. Vöcklabruck	
	    1,49 	Gruber, Romana	87	TS Raika Schwaz	25.05. Innsbruck	
	    1,48 	Klingler, Katrin	88	LG-Pletzer Hopfgarten	16.06. Innsbruck	
	    1,47 	Tomitz, Nina	87	DSG/UKJ WIEN	25.08. Amstetten	
	    1,47 	Schwarzenlander, Ulla	87	ATV Feldkirchen	28.09. Feldkirchen	
	    1,46 	Handler, Melanie	87	LC Raiffeisen Kundl	28.04. Linz	
	    1,45 	Hauer, Olivia	88	ULC Profi Weinland	20.04. St.Pölten	
	    1,45 	Hromek, Franziska	87	ULC - Mödling	25.05. St.Pölten	
	    1,45 	Sutter, Michaela	87	TS Hörbranz	28.06. Götzis	
	    1,45 	Waldhuber, Sonja	87	TS Götzis	28.06. Götzis	
	    1,45 	Egger, Flora	89	ULC Linz Oberbank	28.09. Linz	


          Stabhochsprung   BL 2001:      3,00  Rosenberger, Sabine (ATSV Ternitz)

	    3,10 	Höllwarth, Daniela	87	LAC Amateure Steyr	15.09. Vöcklabruck	
	    2,50 	Stelzer, Yvonne	87	Raiffeisen TS Gisingen	15.06. Bregenz	
	    2,40 	Gansterer, Bettina	89	ATSV Ternitz	22.06. Villach	
	    2,30 	Bischof, Sandra	89	ULC profi Weinland	03.08. St.Pölten	
	    2,30 	Zeintl, Lisa	88	UNION Neuhofen/Krems	15.09. Vöcklabruck	
	    2,25 	Brandl, Michaela	87	ALC Wels	12.06. Wels	
	    2,20 	Schmarl, Carina	87	IAC-SO	25.05. Innsbruck	
	    2,20 	Sailnberger, Angelika	87	ULC profi Weinland	15.06. Amstetten	
	    2,20 	Burtscher, Eva	88	Raiffeisen TS Gisingen	15.06. Bregenz	
	    2,10 	Lehner, Yvonne	89	SVS-Leichtathletik	25.05. St.Pölten	

	    2,10 	Baumgartlinger, Mira	88	UNION Salzburg	04.06. Rif	
	    2,05 	Sperrer, Lydia	89	ALC Wels	12.06. Wels	
	    2,00 	Meissl, Barbara	87	UWW-LA	23.05. Wien	
	    2,00 	Arminger, Franziska	89	ALC Wels	25.05. Ebensee	
	    2,00 	Pillichshammer, Theresa	89	ALC Wels	25.05. Ebensee	
	    2,00 	Schneider, Michaela	88	LCT-Innsbruck	25.05. Innsbruck	
	    2,00 	Schwarzenlander, Ulla	87	ATV Feldkirchen	14.06. Feldkirchen	
	    2,00 	Helm, Astrid	87	ULC profi Weinland	15.06. Amstetten	
	    2,00 	Riegler, Lisa	87	UNION St. Pölten	03.08. St.Pölten	
	    1,90 	Grünberg, Brit	91	TS Innsbruck Spark.	26.10. Innsbruck	


          Weitsprung   BL 2001:      5,23* Gruber, Petra (TS Raika Schwaz)

	    5,43*	Waldkirchner, Stephanie	88	KLC	08.09. Gisingen	
	    5,28*	Schneider, Sabrina	87	ATUS Gmünd	09.06. Wolfsberg	
	    5,26*	Werdenich, Cornelia	87	UNION Salzburg	09.06. Wolfsberg	
	    5,20*	Hauer, Verena		88	ULV Krems	23.06. Villach	
	    5,16*       Leistentritt, Magdalena 88  	MLG Sparkasse  05.10. Mürzzuschlag
	    5,15*	Gallhart, Theresa	88	ÖTB Wien	21.09. Wien	
	    5,13*	Ehlers, Sarah		88	ULC Linz Oberbank	28.04. Linz	
	    5,10*	Schmarl, Carina		87	IAC-SO	09.06. Wolfsberg	
	    5,04*	Gruber, Petra		87	TS Raika Schwaz	26.05. Innsbruck	
	    5,02*	Handler, Melanie	87	LC Raiffeisen Kundl	26.05. Innsbruck
	
	    5,01*	Stelzer, Yvonne		87	Raiffeisen TS Gisingen	10.08. Balgach/SUI	
	    4,94*	Schwarzenlander, Ulla	87	ATV Feldkirchen	29.09. Feldkirchen	
	    4,91*	Lindenthaler, Andrea	87	UNION Salzburg	24.08. Amstetten	
	    4,90*	Mayer, Bärbel		87	UNION St. Pölten	30.05. St.Pölten	
	    4,88*	Rausch, Elisabeth	88	UNION Salzburg	14.07. Rif	
	    4,85*	Burtscher, Eva		88	Raiffeisen TS Gisingen	25.05. Dornbirn	
	    4,85*	Kainz, Christina	88	LAC Wolfsberg	01.09. Wolfsberg	
	    4,84*	Höllwarth, Daniela	87	LAC Amateure Steyr	25.05. Ebensee	
	    4,83*	Petz, Carina Maria	88	europrint pannonia	15.06. Pinkafeld	
	    4,82*	Sutter, Michaela	87	TS Hörbranz	01.05. Hörbranz	

           Mit Rückenwindunterstützung :

	    5,29	Werdenich, Cornelia	87	UNION Salzburg	15.06. Rif	
	    4,94	Lindenthaler, Andrea	87	UNION Salzburg	15.06. Rif	


          Kugelstoß - 3 kg -   BL 2001:     13,81  Siart, Julia (DSG/UKJ WIEN)

	   12,71 	Lindenthaler, Andrea	87	UNION Salzburg	24.08. Amstetten	
	   12,25 	Waldkirchner, Stephanie	88	KLC	28.09. Feldkirchen	
	   11,47 	Forsthuber, Michaela	87	UNION Salzburg	21.04. Wels	
	   11,05 	Egger, Flora		89	ULC Linz Oberbank	06.10. Linz	
	   10,85 	Hauer, Olivia		88	ULC Profi Weinland	01.09. Baden	
	   10,73 	Schwarzenlander, Ulla	87	ATV Feldkirchen	24.08. Amstetten	
	   10,68 	Feichtner, Anna		89	LC Raiffeisen Kundl	25.05. Innsbruck	
	   10,64 	Pöll, Laura		88	HSV Pinkafeld	08.09. Gisingen	
	   10,61 	Schaupp, Ulrike		88	ULC Hirtenberg	01.09. Baden	
	   10,52 	Tüchi, Birgit		87	KSV-Alutechnik	28.09. Gratkorn	

	   10,15 	Schmarl, Carina		87	IAC-SO	07.07. Innsbruck	
	   10,11 	Brandl, Michaela	87	ALC Wels	22.06. Villach	
	   10,02 	Bauer, Bettina		88	MLG-Sparkasse	15.06. Kapfenberg	
	    9,96 	Fuchs, Sabrina		88	LG-Pletzer Hopfgarten	07.07. Innsbruck
	    9,94 	Tripolt, Sabrina	90	ATUS Sparkasse Knittelfeld	05.10. Mürzzuschlag	
	    9,91 	Posch, Yvonne		87	SVR-Raika-Reutte	01.05. Hörbranz	
	    9,72 	Hoffmann, Jasmin	87	LCAV doubrava	13.04. Linz	    
	    9,68 	Waldhuber, Sonja	87	TS Götzis	28.06. Götzis	
	    9,66 	Szedlacsek, Tina	88	ATV Wr. Neustadt	01.05. Ternitz	
	    9,63 	Oberachner, Andrea	89	LG-Pletzer Hopfgarten	03.08. Freilassing/GER	


          Diskuswurf - 0,75 kg -   BL 2001:     39,18  Siart, Julia (DSG/UKJ WIEN)

	   35,44 	Lindenthaler, Andrea	87	UNION Salzburg	31.10. Rif	
	   34,58 	Tüchi, Birgit	87	KSV-Alutechnik	28.09. Gratkorn	
	   32,45 	Schaupp, Ulrike	88	ULC Hirtenberg	23.06. Villach	
	   29,96 	Fritz, Maria	89	LCT-Innsbruck	25.05. Innsbruck	
	   29,75 	Forsthuber, Michaela	87	UNION Salzburg	04.06. Rif	
	   29,17 	Mair, Christine	87	ÖTB OÖ LA	23.06. Villach	
	   28,31 	Kuglitsch, Lisa	88	Cricket	24.05. Wien	
	   27,39 	Riesenhuber, Katrin	88	ÖTB OÖ LA	13.07. Linz	
	   27,30 	Pehböck, Martina	88	UNION St. Pölten	25.05. St.Pölten	
	   26,86 	Kerschner, Kornelia	88	UNION St. Pölten	16.06. Amstetten	

	   26,19 	Schwarzenlander, Ulla	87	ATV Feldkirchen	15.06. Feldkirchen	
	   26,17 	Brandl, Michaela	87	ALC Wels	30.05. Bad Aussee	
	   25,96 	Posch, Yvonne	87	SVR-Raika-Reutte	25.05. Innsbruck	
	   25,90 	Scherbler, Daniela	87	PSV Leoben	05.05. Leibnitz	
	   25,69 	Posch, Nadine	88	SVR-Raika-Reutte	09.06. Wolfsberg	
	   25,59 	Feichtner, Anna	89	LC Raiffeisen Kundl	25.05. Innsbruck	
	   24,82 	Stelzer, Yvonne	87	Raiffeisen TS Gisingen	24.05. Gisingen	
	   24,37 	Hessl, Martina	87	ATSV OMV Auersthal	25.05. St.Pölten	
	   24,31 	Wolfsgruber, Gerlinde	90	ÖTB OÖ LA	13.07. Linz	
	   24,17 	Schoisswohl, Tanja	88	ULV RAIBA Schlierbach	25.05. Ebensee	


          Hammerwurf  - 3 kg -   BL 2001:     47,93  Siart, Julia (DSG/UKJ WIEN)

	   34,84 	Pehböck, Martina	88	UNION St. Pölten	31.08. St.Pölten	
	   34,02 	Brandl, Michaela	87	ALC Wels	06.08. Wels	
	   33,76 	Fritz, Maria	89	LCT-Innsbruck	06.07. Inzing	
	   32,95 	Schmarl, Carina	87	IAC-SO	06.07. Inzing	
	   32,39 	Forsthuber, Michaela	87	UNION Salzburg	07.09. Gisingen	
	   31,52 	Riegler, Lisa	87	UNION St. Pölten	29.09. St.Pölten	
	   31,02 	Mair, Christine	87	ÖTB OÖ LA	14.09. Vöcklabruck	
	   27,27 	Hengster, Marlene	88	LCT-Innsbruck	27.04. Trauchgau/GER	
	   26,99 	Riesenhuber, Katrin	88	ÖTB OÖ LA	14.09. Vöcklabruck	
	   25,77 	Riegler, Daniela	88	LCT-Innsbruck	19.05. Inzing	

	   23,68 	Wolfsgruber, Gunda	88	ÖTB OÖ LA	14.09. Vöcklabruck	
	   21,74 	Schaupp, Ulrike	88	ULC Hirtenberg	09.05. St.Pölten	
	   21,48 	Wolfsgruber, Gerlinde	90	ÖTB OÖ LA	24.05. Ebensee	
	   20,14 	Schwarzenlander, Ulla	87	ATV Feldkirchen	14.06. Feldkirchen	
	   19,42 	Wörth, Philipp	87	TS Dornbirn	20.05. Rastatt/GER	
	   19,35 	Stadlbauer, Stefanie	87	Atus Knittelfeld	25.05. Judenburg	
	   18,06 	Riegler, Doris	91	LCT-Innsbruck	06.07. Inzing	
	   17,75 	Heschl, Katharina	88	Atus Knittelfeld	25.05. Judenburg	
	   17,19 	Baumgartner, Anna	87	ÖTB OÖ LA	24.05. Ebensee	
	   14,40 	Triendl, Lisa	88	LCT-Innsbruck	06.07. Inzing	


          Speerwurf  - 400 g -  BL 2001:     41,49  Povysil, Gundula (ULC Linz Oberbank)

	   40,70 	Lindenthaler, Andrea	87	UNION Salzburg	23.06. Villach	
	   39,53 	Tüchi, Birgit	87	KSV-Alutechnik	05.05. Leibnitz	
	   38,05 	Schaupp, Ulrike	88	ULC Hirtenberg	23.06. Villach	
	   37,51 	Forsthuber, Michaela	87	UNION Salzburg	23.06. Villach	
	   37,37 	Posch, Yvonne	87	SVR-Raika-Reutte	26.05. Innsbruck	
	   36,55 	Großschedl, Vera	88	Union Sparkasse Leibnitz	29.09. St.Pölten	
	   36,18 	Waldhuber, Sonja	87	TS Götzis	23.06. Villach	
	   35,64 	Schwandl, Julia	87	LCA Umdasch Amstetten	04.05. Schwechat	
	   34,80 	Großschedl, Lisa	89	Union Sparkasse Leibnitz	29.09. St.Pölten	
	   34,56 	Lemmerer, Birgit	87	ATV Irdning	16.06. Kapfenberg	

	   32,79 	Waldkirchner, Stephanie	88	KLC	05.05. Leibnitz	
	   32,21 	Stadlbauer, Stefanie	87	ATUS Knittelfeld	16.06. Kapfenberg	
	   31,93 	Seebacher, Maria	88	ULV RAIBA Schlierbach	23.06. Villach	
	   31,78 	Feichtner, Anna	89	LC Raiffeisen Kundl	26.05. Innsbruck	
	   31,71 	Latsch, Katharina	89	UNION St. Pölten	29.09. St.Pölten	
	   31,14 	Schneider, Sabrina	87	ATUS Gmünd	04.05. Schwechat	
	   30,71 	Fuchs, Sabrina	88	LG-Pletzer Hopfgarten	07.07. Innsbruck	
	   30,30 	Baumgartlinger, Mira	88	UNION Salzburg	23.06. Villach	
	   30,27 	Vcelar, Sabine	87	ÖTB Wien	23.06. Villach	
	   29,90 	Sutter, Michaela	87	TS Hörbranz	01.05. Hörbranz	


          Sechskampf   BL 2001:      3861e Kratzer, Eva Maria (ULC Linz Oberbank)

	    3977e	Waldkirchner, Stephanie	88	KLC	28./29.09. Feldkirchen	
		(12,49*-  1,56- 12,25-13,19*- 4,78*- 2:41,57)
	    3812e	Werdenich, Cornelia	87	UNION Salzburg	24./25.08. Amstetten	
		(12,36*-  1,56-  8,87-13,39*- 4,90*- 2:38,29)
	    3799e	Schwarzenlander, Ulla	87	ATV Feldkirchen	28./29.09. Feldkirchen	
		(12,45*-  1,47- 10,46-12,96*- 4,94*- 2:45,82)
	    3762e	Hauer, Verena	88	ULV Krems	24./25.08. Amstetten	
		(12,82*-  1,44-  9,60-13,18*- 4,93*- 2:32,49)
	    3736e	Stelzer, Yvonne	87	Raiffeisen TS Gisingen	28./29.06. Götzis	
		(12,90*-  1,48-  8,90-13,24*- 4,75*- 2:28,87)
	    3670e	Ehlers, Sarah	88	ULC Linz Oberbank	28./29.09. Linz	
		(13,56*-  1,48-  9,35-13,12*- 4,72*- 2:29,40)
	    3643e	Gallhart, Theresa	88	ÖTB Wien	21./22.09. Wien	
		(12,34*-  1,33-  9,35-13,25*- 5,15*- 2:42,26)
	    3571e	Lindenthaler, Andrea	87	UNION Salzburg	24./25.08. Amstetten	
		(13,22*-  1,41- 12,71-13,58*- 4,91*- 2:53,09)
	    3385e	Hauer, Olivia	88	ULC Profi Weinland	24./25.08. Amstetten	
		(13,42*-  1,41-  9,96-13,91*- 4,67*- 2:39,86)
	    3383e	Tomitz, Nina	87	DSG/UKJ WIEN	24./25.08. Amstetten	
		(12,91*-  1,47-  7,37-13,33*- 4,36*- 2:39,42)

	    3327e	Sladek, Alexandra	89	UNION Salzburg	13./14.07. Rif	
		(12,83*-  1,40-  8,32-13,43*- 4,75*- 2:51,89)
	    3312e	Feichtner, Anna	89	LC Raiffeisen Kundl	28./29.09. Lienz	
		(13,26*-  1,52- 10,57-13,87*- 4,54*- 2:44,47)
	    3280e	Höllwarth, Daniela	87	LAC Amateure Steyr	24./25.08. Amstetten	
		(13,24*-  1,44-  8,44-13,69*- 4,79*- 2:52,14)
	    3205e	Amann, Martina	87	TS Bregenz-Stadt	28./29.06. Götzis	
		(13,38*-  1,35-  8,59-14,04*- 4,67*- 2:41,14)
	    3205e	Schneider, Sabrina	87	ATUS Gmünd	21./22.09. Schwechat	
		(13,64*-  1,41-  8,21-14,01*- 5,06*- 2:51,00)
	    3162e	Waldhuber, Sonja	87	TS Götzis	28./29.06. Götzis	
		(14,88*-  1,45-  9,68-13,92*- 4,74*- 2:45,46)
