Österreichische Bestenliste 2002 weibliche Jugend

          100 m   BL 2001:     12,12* Gärtner, Magdalena (LCT-Innsbruck)

	   12,31*	Adlassnig, Martina	86	LAC Klagenfurt	08.06. Wolfsberg	
	   12,35*	Gärtner, Magdalena	85	LCT-Innsbruck	29.05. Caen/FRA	
	   12,39*	Adegbite, Yemi	86	ÖTB Wien	08.06. Wolfsberg	
	   12,44*	Steinmüller, Lisa	85	ULC Linz Oberbank	08.06. Wolfsberg	
	   12,47*	Miko, Stefanie	88	TS Bregenz-Stadt	11.05. Friedrichshafen/GER	
	   12,48*	Millonig, Lisa	86	ULC - Mödling	22.06. Villach	
	   12,49*	Burtscher, Eva	88	Raiffeisen TS Gisingen	02.06. Götzis	
	   12,49*	Hauer, Verena	88	ULV Krems	22.06. Villach	
	   12,52*	Zillinger, Raphaela	86	SVS-Leichtathletik	22.06. Villach	
	   12,54*	Kratzer, Eva Maria	86	ULC Linz Oberbank	04.05. Linz	

	   12,64*	Mrazek, Stefanie	86	ULV Krems	16.06. Amstetten	
	   12,71*	Schmidt, Nina	85	SVS-Leichtathletik	25.05. St.Pölten	
	   12,76*	Müller, Veronika	85	UNION Salzburg	22.06. Villach	
	   12,78*	Höller, Astrid	85	ULC Linz Oberbank	15.06. Ried	
	   12,81*	Gallhart, Theresa	88	ÖTB Wien	22.06. Villach	
	   12,88*	Schwarzenlander, Ulla	87	ATV Feldkirchen	22.06. Villach	
	   12,91*	Schoissengeier, Petra	85	ULC Linz Oberbank	29.05. Ottensheim	
	   12,92*	Chlumetzky, Claudia	87	ULC Dornbirn	22.06. Villach	
	   12,94*	Egger, Gudrun	85	KSV Alutechnik	25.05. Judenburg	
	   12,94*	Holzfeind, Lisa	88	TLC-ASKÖ Feldkirchen	22.06. Villach	
	   12,94*	Steinmüller, Viktoria	86	ULC Linz Oberbank	14.09. Vöcklabruck	

           Mit Rückenwindunterstützung :

	   12,69	Schmidt, Nina	85	SVS-Leichtathletik	08.06. Wolfsberg	
	   12,69	Müller, Veronika	85	UNION Salzburg	08.06. Wolfsberg	
	   12,76	Gallhart, Theresa	88	ÖTB Wien	08.06. Wolfsberg	
	   12,82	Holzfeind, Lisa	88	TLC-ASKÖ Feldkirchen	08.06. Wolfsberg	
	   12,84	Schoissengeier, Petra	85	ULC Linz Oberbank	29.05. Ottensheim	
	   12,90	Chlumetzky, Claudia	87	ULC Dornbirn	08.06. Wolfsberg	


          200 m   BL 2001:     24,68* Gärtner, Magdalena (LCT-Innsbruck)

	   25,25*	Adlassnig, Martina	86	LAC Klagenfurt	23.06. Villach	
	   25,36*	Kratzer, Eva Maria	86	ULC Linz Oberbank	01.06. Caen/FRA	
	   25,51*	Adegbite, Yemi	86	ÖTB Wien	23.06. Villach	
	   25,59*	Gärtner, Magdalena	85	LCT-Innsbruck	25.05. Innsbruck	
	   25,59*	Zillinger, Raphaela	86	SVS-Leichtathletik	23.06. Villach	
	   25,66*	Millonig, Lisa	86	ULC - Mödling	23.06. Villach	
	   26,00*	Holzfeind, Lisa	88	TLC-ASKÖ Feldkirchen	20.09. Veneto/ITA	
	   26,07*	Müller, Veronika	85	UNION Salzburg	23.06. Villach	
	   26,45*	Hauer, Verena	88	ULV Krems	03.08. Gratkorn	
	   26,53*	Ender, Katharina	85	TS Lauterach	15.06. Bregenz	

	   26,62*	Gallhart, Theresa	88	ÖTB Wien	16.06. Wien	
	   26,65*	Baier, Julia	85	UNION Salzburg	19.05. Schwechat	
	   26,69*	Mrazek, Stefanie	86	ULV Krems	30.06. Kapfenberg	
	   26,73*	Höller, Astrid	85	ULC Linz Oberbank	16.06. Ried	
	   26,76*	Schmidt, Nina	85	SVS-Leichtathletik	26.05. St.Pölten	
	   26,93*	Geihofer, Isabella	86	Cricket	23.06. Villach	
	   27,02*	Steinmüller, Viktoria	86	ULC Linz Oberbank	26.05. Ebensee	
	   27,05*	Neunteufel, Lisa	85	ATSV Linz LA	26.05. Ebensee	
	   27,19*	Rentenberger, Colleen	85	ÖTB Wien	25.05. Wien	
	   27,24*	Wöckinger, Sandra	85	ULC Linz Oberbank	13.07. Linz	

           Mit Rückenwindunterstützung :

	   27,06	Tomitz, Nina	87	DSG/UKJ WIEN	15.08. Wien	


          300 m   BL 2001:     40,12  Gärtner, Magdalena (LCT-Innsbruck)

	   39,88 	Adlassnig, Martina	86	LAC Klagenfurt	07.09. Gisingen	
	   40,42 	Baier, Julia	85	UNION Salzburg	09.06. Wolfsberg	
	   40,71 	Zillinger, Raphaela	86	SVS-Leichtathletik	07.09. Gisingen	
	   41,05 	Kratzer, Eva Maria	86	ULC Linz Oberbank	13.04. Linz	
	   41,48 	Stelzer, Yvonne	87	Raiffeisen TS Gisingen	09.06. Wolfsberg	
	   41,93 	Geihofer, Isabella	86	Cricket	09.06. Wolfsberg	
	   41,96 	Niedereder, Elisabeth	85	UNION Wels	07.09. Gisingen	
	   42,09 	Baier, Sarah	85	UNION Salzburg	07.09. Gisingen	
	   42,13 	Millonig, Lisa	86	ULC - Mödling	09.06. Wolfsberg	
	   42,18 	Steinmüller, Lisa	85	ULC Linz Oberbank	13.04. Linz	

	   42,26 	Hauer, Verena	88	ULV Krems	09.06. Wolfsberg	
	   42,48 	Neunteufel, Lisa	85	ATSV Linz LA	09.06. Wolfsberg	
	   42,77 	Steinmüller, Viktoria	86	ULC Linz Oberbank	15.09. Vöcklabruck	
	   42,84 	Ender, Katharina	85	TS Lauterach	15.05. Bregenz	
	   43,03 	Adegbite, Yemi	86	ÖTB Wien	14.09. Wien	
	   43,21 	Höller, Astrid	85	ULC Linz Oberbank	28.04. Linz	
	   43,36 	Hainzl, Elise	85	KLC	01.06. Hartberg	
	   43,45 	Waldkirchner, Stephanie	88	KLC	24.05. Villach	
	   43,71 	Tomitz, Nina	87	DSG/UKJ WIEN	07.09. Gisingen	
	   44,00 	Gebhartl, Christine	85	ATSV Linz LA	19.08. Linz	


          400 m   BL 2001:     58,76  Niedereder, Elisabeth (UNION Wels)

	   57,83 	Niedereder, Elisabeth	85	UNION Wels	23.06. Villach	
	   58,65 	Baier, Sarah	85	UNION Salzburg	23.06. Villach	
	   59,20 	Neunteufel, Lisa	85	ATSV Linz LA	23.06. Villach	
	   59,73 	Rentenberger, Colleen	85	ÖTB Wien	23.06. Villach	
	   60,10 	Ender, Katharina	85	TS Lauterach	23.06. Villach	
	   61,48 	Egginger, Claudia	86	SU IGLA long life	23.06. Villach	
	   61,95 	Wöckinger, Sandra	85	ULC Linz Oberbank	23.06. Villach	
	   62,17 	Huemer, Daniela	86	UNION Ebensee	16.06. Ried	
	   62,64 	Lukas, Patricia	86	LC Strasshof	25.05. St.Pölten	
	   62,96 	Stolka, Sarah	85	ATSV Ternitz	25.05. St.Pölten	

	   63,12 	Simon, Christa	86	europrint pannonia	04.09. Wien	
	   63,34 	Holzleitner, Anna	87	LCAV doubrava	30.08. Vöcklabruck	
	   63,57 	Gebhartl, Christine	85	ATSV Linz LA	27.07. Linz	
	   63,69 	Ulreich, Denise	87	HSV Pinkafeld	25.06. Koper/SLO	
	   64,02 	Seiringer, Katherina	87	LCAV doubrava	30.08. Vöcklabruck	
	   64,46 	Hainzl, Elise	85	KLC	15.06. Feldkirchen	
	   64,63 	Hohenwarter, Daniela	86	LC Heraklith Villach	25.06. Koper/SLO	
	   64,70 	Kondert, Lisa	86	LCAV doubrava	30.08. Vöcklabruck	
	   64,88 	Kranz, Franziska	85	ATSV OMV Auersthal	26.06. Wien	
	   65,07 	Schuda, Claudia	86	ÖTB Wien	15.05. Wien	


          800 m   BL 2001:   2:12,97  Niedereder, Elisabeth (UNION Wels)

	 2:13,45 	Niedereder, Elisabeth	85	UNION Wels	19.08. Linz	
	 2:19,54 	Stelzer, Yvonne	87	Raiffeisen TS Gisingen	23.06. Villach	
	 2:19,72 	Holzleitner, Anna	87	LCAV doubrava	19.08. Linz	
	 2:20,32 	Millonig, Lisa	86	ULC - Mödling	26.05. St.Pölten	
	 2:20,81 	Kondert, Lisa	86	LCAV doubrava	26.05. Ebensee	
	 2:23,00 	Schadenbauer, Sabine	85	TUS Kainach	19.08. Linz	
	 2:23,11 	Egginger, Claudia	86	SU IGLA long life	29.06. Ried	
	 2:23,29 	Deschka, Sylvia	86	ULC Linz Oberbank	26.05. Ebensee	
	 2:24,01 	Niedermayr, Martina	87	LAC Amateure Steyr	23.06. Villach	
	 2:24,02 	Lukas, Patricia	86	LC Strasshof	26.05. St.Pölten	

	 2:24,19 	Gattinger, Theresa	87	ULV Krems	23.06. Villach	
	 2:24,53 	Simon, Christa	86	europrint pannonia	28.08. Wien	
	 2:25,20 	Lutter, Elisabeth	86	KLC	14.06. Feldkirchen	
	 2:25,27 	Sichmann, Susanne	89	PSV Wels	25.05. Ebensee	
	 2:25,43 	Baier, Julia	85	UNION Salzburg	25.08. Amstetten	
	 2:25,48 	Huemer, Daniela	86	UNION Ebensee	15.06. Ried	
	 2:25,59 	Leutner, Lisa-Maria	90	LCC Wien	18.09. Wien	
	 2:25,61 	Prieler, Barbara	85	Team Peeroton LA Eisenstadt	05.06. Wien	
	 2:25,78 	Baier, Sarah	85	UNION Salzburg	25.08. Amstetten	
	 2:25,86 	Maldonado, Dunia	87	LCC Wien	23.06. Villach	



          1000 m   BL 2001:   2:56,03  Niedereder, Elisabeth (UNION Wels)

	 2:58,22 	Niedereder, Elisabeth	85	UNION Wels	08.09. Gisingen	
	 2:58,41 	Holzleitner, Anna	87	LCAV doubrava	14.09. Vöcklabruck	
	 3:02,65 	Schadenbauer, Sabine	85	TUS Kainach	08.09. Gisingen	
	 3:02,72 	Resch, Astrid	85	LCU Euratsfeld	08.09. Gisingen	
	 3:05,50 	Egginger, Claudia	86	SU IGLA long life	08.09. Gisingen	
	 3:06,25 	Deschka, Sylvia	86	ULC Linz Oberbank	08.09. Gisingen	
	 3:06,55 	Windbichler, Lydia	87	LC Heraklith Villach	08.09. Gisingen	
	 3:06,89 	Kondert, Lisa	86	LCAV doubrava	09.06. Wolfsberg	
	 3:08,66 	Simon, Christa	86	europrint pannonia	08.09. Gisingen	
	 3:09,11 	Lukas, Patricia	86	LC Strasshof	09.06. Wolfsberg	

	 3:10,32 	Lutter, Elisabeth	86	KLC	01.06. Hartberg	
	 3:11,17 	Leutner, Lisa-Maria	90	LCC Wien	11.09. Wien	
	 3:11,38 	Maldonado, Dunia	87	LCC Wien	09.06. Wolfsberg	
	 3:11,66 	Prieler, Barbara	85	Team Peeroton LA Eisenstadt	08.09. Gisingen	
	 3:11,71 	Gattinger, Theresa	87	ULV Krems	08.09. Gisingen	
	 3:11,85 	Wagner, Nicole	85	LAC Amateure Steyr	08.09. Gisingen	
	 3:11,94 	Paller, Kristina	86	Team Peeroton LA Eisenstadt	09.06. Wolfsberg	
	 3:12,02 	Koberg, Susanne	85	ATG	01.06. Hartberg	
	 3:13,01 	Heidinger, Nina	86	LCAV doubrava	08.09. Gisingen	
	 3:13,70 	Pallitsch, Esther	87	Team Peeroton LA Eisenstadt	09.06. Wolfsberg	


          1500 m   BL 2001:   4:42,09  Dillinger, Niki (TUS Feldbach)

	 4:44,64 	Schadenbauer, Sabine	85	TUS Kainach	07.07. Linz	
	 4:55,69 	Kondert, Lisa	86	LCAV doubrava	25.06. Koper/SLO	
	 4:57,87 	Leutner, Lisa-Maria	90	LCC Wien	04.09. Wien	
	 5:00,56 	Käferböck, Simone	86	LAC Amateure Steyr	16.06. Ried	
	 5:01,25 	Paller, Kristina	86	Team Peeroton LA Eisenstadt	14.09. Wien	
	 5:04,51 	Resch, Astrid	85	LCU Euratsfeld	23.06. Villach	
	 5:06,77 	Koberg, Susanne	85	ATG	15.06. Kapfenberg	
	 5:08,01 	Prieler, Barbara	85	Team Peeroton LA Eisenstadt	14.09. Wien	
	 5:13,99 	Heidinger, Nina	86	LCAV doubrava	25.05. Ebensee	
	 5:17,18 	Grafinger, Nina	85	LCAV doubrava	25.05. Ebensee	

	 5:19,21 	Pallitsch, Esther	87	Team Peeroton LA Eisenstadt	14.09. Wien	
	 5:20,37 	Huber, Stefanie	85	LCAV doubrava	23.06. Villach	
	 5:20,37 	Simon, Christa	86	europrint pannonia	23.06. Villach	
	 5:22,7  	Schnabel, Caroline	86	ULC - Mödling	27.09. Wien	
	 5:30,59 	Heinzle, Friederike	85	ULC Dornbirn	15.06. Bregenz	
	 5:37,61 	Baumgartlinger, Mira	88	UNION Salzburg	15.06. Rif	
	 5:44,62 	Grabner, Heidi	85	ATSV Bad Aussee	15.06. Kapfenberg	
	 5:49,52 	Seeböck, Anita	85	HSV Pinkafeld	27.04. Pinkafeld	
	 5:57,40 	Rhomberg, Franziska	86	ULC Dornbirn	15.06. Bregenz	
	 5:59,13 	Mayerhofer-Sebera, Ulli	86	Union Pottenstein	25.05. St.Pölten	



          3000 m   BL 2001:  10:06,70  Dillinger, Niki (TUS Feldbach)

	10:29,02 	Holzleitner, Anna	87	LCAV doubrava	07.09. Gisingen	
	10:29,54 	Schadenbauer, Sabine	85	TUS Kainach	19.05. Schwechat	
	10:33,58 	Resch, Astrid	85	LCU Euratsfeld	07.09. Gisingen	
	10:46,93 	Wagner, Nicole	85	LAC Amateure Steyr	15.09. Vöcklabruck	
	10:47,98 	Trittner, Tanja	88	Team Peeroton LA Eisenstadt	25.06. Koper/SLO	
	10:54,56 	Deschka, Sylvia	86	ULC Linz Oberbank	15.09. Vöcklabruck	
	10:55,12 	Paller, Kristina	86	Team Peeroton LA Eisenstadt	07.09. Gisingen	
	11:03,04 	Koberg, Susanne	85	ATG	08.06. Wolfsberg	
	11:03,24 	Leutner, Lisa-Maria	90	LCC Wien	29.05. Wien	
	11:13,30 	Pallitsch, Esther	87	Team Peeroton LA Eisenstadt	07.09. Gisingen	

	11:17,36 	Heinzle, Friederike	85	ULC Dornbirn	07.09. Gisingen	
	11:35,03 	Schnabel, Caroline	86	ULC - Mödling	07.09. Gisingen	
	11:43,57 	Heidinger, Nina	86	LCAV doubrava	07.09. Gisingen	
	11:51,56 	Wurzer, Christina	87	BLT SV Raika Volders	08.06. Wolfsberg	
	12:02,06 	Grafinger, Nina	85	LCAV doubrava	22.06. Villach	
	12:10,78 	Pinter, Sofia	87	USKO Melk	08.06. Wolfsberg	
	12:11,48 	Kraiser, Martina	88	ÖTB-Tirol-Innsbruck	01.09. Reutte	
	12:11,51 	Landl, Magdalena	87	BSV Brixlegg	01.09. Reutte	
	12:13,54 	Perfler, Angelika	88	ÖTB-Tirol-Innsbruck	01.09. Reutte	
	12:18,37 	Geiger, Kathrin	86	BLT SV Raika Volders	01.09. Reutte	

       3km Straßengehen
	   18:53	Trittner, Tanja		88	Team Peeroton LA Eisenstadt	14.09. Wien
	   18:59	Prieler, Barbara	85	Team Peeroton LA Eisenstadt	14.09. Wien
	   20:51	Ulreich, Denise		87	HSV Pinkafeld			14.09. Wien
	   21:16	Prieler, Katharina	86	Team Peeroton LA Eisenstadt	14.09. Wien



          100 m Hürden   BL 2001:     14,39* Weissenböck, Sonja (ULC Linz Oberbank)

	   14,48*	Schmidt, Nina	85	SVS-Leichtathletik	07.09. Gisingen	
	   14,51*	Kratzer, Eva Maria	86	ULC Linz Oberbank	07.09. Gisingen	
	   14,52*	Steinmüller, Lisa	85	ULC Linz Oberbank	25.06. Koper/SLO	
	   14,93*	Müller, Veronika	85	UNION Salzburg	07.09. Gisingen	
	   14,94*	Waldkirchner, Stephanie	88	KLC	07.09. Gisingen	
	   15,05*	Wagner, Katharina	86	SVS-Leichtathletik	15.06. Amstetten	
	   15,13*	Schoissengeier, Petra	85	ULC Linz Oberbank	09.06. Wolfsberg	
	   15,16*	Steinmüller, Viktoria	86	ULC Linz Oberbank	09.06. Wolfsberg	
	   15,25*	Watzek, Veronika	85	Cricket	21.09. Wien	
	   15,31*	Egger, Gudrun	85	KSV Alutechnik	22.05. Maribor/SLO	

	   15,48*	Ender, Katharina	85	TS Lauterach	07.09. Gisingen	
	   15,70*	Waidhofer, Isabella	85	LCA Umdasch Amstetten	07.09. Gisingen	
	   15,78*	Adlassnig, Martina	86	LAC Klagenfurt	24.08. Amstetten	
	   15,86*	Gallhart, Theresa	88	ÖTB Wien	15.09. Wien	
	   15,92*	Wöckinger, Sandra	85	ULC Linz Oberbank	24.08. Amstetten	
	   15,98*	Gärtner, Magdalena	85	LCT-Innsbruck	28.09. Lienz	
	   16,01*	Baier, Julia	85	UNION Salzburg	03.05. Salzburg	
	   16,13*	Werdenich, Cornelia	87	UNION Salzburg	03.05. Salzburg	
	   16,40*	Schuda, Claudia	86	ÖTB Wien	09.06. Wolfsberg	
	   16,42*	Egger, Bettina	85	TS Raika Schwaz	09.06. Wolfsberg	

           Mit Rückenwindunterstützung :

	   14,33	Steinmüller, Lisa	85	ULC Linz Oberbank	25.06. Koper/SLO	


          300 m Hürden   BL 2001:     46,25  Ender, Katharina (TS Lauterach)

	   43,43 	Baier, Julia	85	UNION Salzburg	08.06. Wolfsberg	
	   43,95 	Steinmüller, Lisa	85	ULC Linz Oberbank	08.09. Gisingen	
	   45,00 	Ender, Katharina	85	TS Lauterach	08.09. Gisingen	
	   45,53 	Baier, Sarah	85	UNION Salzburg	08.09. Gisingen	
	   46,42 	Prantner, Stefanie	85	SVS-Leichtathletik	16.06. Amstetten	
	   46,91 	Wöckinger, Sandra	85	ULC Linz Oberbank	08.06. Wolfsberg	
	   47,21 	Kondert, Lisa	86	LCAV doubrava	08.06. Wolfsberg	
	   47,26 	Zeilinger, Tina	86	ATSV Braunau Sparkasse	08.06. Wolfsberg	
	   47,71 	Schuda, Claudia	86	ÖTB Wien	08.06. Wolfsberg	
	   48,58 	Lukas, Patricia	86	LC Strasshof	08.06. Wolfsberg	

	   49,12 	Mathis, Julia	86	ULC Dornbirn	15.06. Bregenz	
	   49,76 	Sandri, Laura	88	ULC Dornbirn	15.06. Bregenz	
	   50,55 	Hengster, Christina	86	LCT-Innsbruck	31.08. Reutte	
	   50,63 	Knabb, Martina	86	UNION St. Pölten	16.06. Amstetten	
	   50,68 	Gebhartl, Christine	85	ATSV Linz LA	08.09. Gisingen	
	   50,68 	Raffelsberger, Olivia	88	PSV Wels	14.09. Vöcklabruck	
	   50,96 	Klingler, Katrin	88	LG-Pletzer Hopfgarten	31.08. Reutte	
	   50,98 	Gruber, Petra	87	TS Raika Schwaz	08.06. Wolfsberg	
	   51,20 	Großschedl, Vera	88	Union Sparkasse Leibnitz	08.09. Gisingen	
	   51,44 	Oberachner, Andrea	89	LG-Pletzer Hopfgarten	31.08. Reutte	


          4 x 100 m   BL 2001:     48,63  Nationalstaffel
                                                49,12  ULC Linz Oberbank

	   48,68 	SVS-Leichtathletik			15.06. Amstetten	
		(Prantner 85, Zillinger 86, Wagner 86, Schmidt 85)
	   49,29 	Nationalstaffel			19.05. Schwechat	
		(Mrazek 86, Höller 85, Steinmüller L. 85, Kratzer 86)
	   49,44 	ÖTB Wien			22.06. Villach	
		(Mic 86, Gallhart 88, Rentenberger 86, Adegbite 86)
	   49,53 	ULC Linz Oberbank			09.06. Wolfsberg	
		(Wöckinger S. 85, Steinmüller V. 86, Kratzer 86, Steinmüller L. 85)
	   49,74 	UNION Salzburg			07.09. Gisingen	
		(Müller 85, Baier S. 85, Baier J. 85, Werdenich 87)
	   50,83 	ULV Krems			07.09. Gisingen	
		(Gattinger Th. 87, Mrazek 86, Rohrböck 88, Hauer 88)
	   51,06 	LCT-Innsbruck			16.06. Innsbruck	
		(Schneider 88, Gärtner 85, Walch 85, Hengster 86)
	   51,55 	ULC Dornbirn			15.06. Bregenz	
		(Schwendinger 87, Griesebner 88, Chlumetzky 87, Luger 88)
	   51,99 	LCA Umdasch Amstetten			26.05. St.Pölten	
		(Schwandl 87, Mayerhofer 88, Eidenberger 84, Luegmayer 83)
	   52,27 	Raiffeisen TS Gisingen			25.05. Dornbirn	
		(Gut 89, Stelzer 87, Burtscher 88, Oberer 88)
	   52,39 	TS Raika Schwaz			16.06. Innsbruck	
		(Gruber 87, Egger 85, Eberharter 87, Dornauer 87)
	   52,56 	Union Sparkasse Leibnitz			07.09. Gisingen	
		(Großschedl 89, Hochleitner 86, Kraml 87, Polz 89)
	   52,61 	ULC - Mödling			15.06. Amstetten	
		(Sarenac 86, Hromek 87, Liebhart 86, Millonig 86)
	   52,82 	DSG/UKJ WIEN			22.06. Villach	
		(Dobner S. 87, Tomitz 87, Rendessy 87, Holzer 88)
	   53,04 	ATV Feldkirchen			22.06. Villach	
		(Stich 89, Kroisenbacher 89, Straka 87, Schwarzenlander 87)
	   53,10 	Union Waidhofen/Ybbs			15.06. Amstetten	
		(Popp 88, Kröller 89, Weissensteiner 88, Grossauer 88)
	   53,12 	ATSV Linz LA			04.05. Linz	
		(Kurtuldu 86, Msalam 86, Gebhartl 85, Neunteufel 85)
	   53,28 	ÖTB OÖ LA			15.09. Vöcklabruck	
		(Wolfsgruber 88, Schneeberger N. 86, Mair 87, Riesenhuber 88)
	   53,52 	ULC Linz Oberbank			25.05. Ebensee	
		(Windischhofer 90, Ehlers 88, Ecker 89, Eschlböck 88)
	   53,55 	ATSV OMV Auersthal			15.06. Amstetten	
		(Wittmann 87, Kranz 85, Antl 85, Hessl 87)
	   53,56 	VST Laas			22.06. Villach	
		(Tazoll 88, Tschernko 88, Pajed L. 89, Kulterer 89)


          3 x 800 m   BL 2001:   7:18,05  LCAV doubrava

	 7:15,84 	LCAV doubrava			11.05. Wien	
		(Huber 85, Holzleitner 87, Kondert 86)
	 7:16,81 	ULV Krems			06.07. Linz	
		(Steinschaden 89, Gattinger Th. 87, Hauer 88)
	 7:29,49 	LAC Amateure Steyr			06.07. Linz	
		(Neuhauser 88, Gmainer 88, Niedermayr 87)
	 7:29,74 	Team Peeroton LA Eisenstadt			11.05. Wien	
		(Trittner 88, Prieler 85, Paller 86)
	 7:29,76 	PSV Wels			15.06. Ried	
		(Wallaberger 87, Klaus 87, Sichmann 89)
	 7:40,12 	LCAV doubrava			11.05. Wien	
		(Heidinger 86, Grafinger 85, Seiringer 87)
	 7:40,97 	ULC Linz Oberbank			06.07. Linz	
		(Ziebermayr 88, Ecker 89, Ehlers 88)
	 7:43,17 	LG-Pletzer Hopfgarten			16.06. Innsbruck	
		(Pirchl 89, Klingler 88, Oberachner 89)
	 7:46,73 	UNION Salzburg			06.07. Linz	
		(Kahlenbach 88, Schosser 88, Baumgartlinger 88)
	 7:43,76 	BLT SV Raika Volders			16.06. Innsbruck	
		(Geiger 86, Galovic 88, Wurzer 87)
	 7:47,22 	LCC Wien			06.07. Linz	
		(Obemeata-Gimoh 87, Schiebel 89, Maldonado 87)
	 7:50,73 	ULC - Mödling			05.10. Waidhofen/Y.	
		(Hromek 87, Schnabel 86, Millonig 86)
	 7:56,22 	UNION St.Pölten			05.10. Waidhofen/Y.	
		(Kerschner 88, Gravogl 87, Knabb 86)
	 8:00,52 	ULC profi Weinland			05.10. Waidhofen/Y.	
		(Weber 86, Schöllauf 86, Jöschlinger 87)
	 8:03,36 	Raiffeisen TS Gisingen			27.09. Dornbirn	
		(Oberer 88, Dunst 90, Stelzer 87)
	 8:03,52 	SVS-Leichtathletik			05.10. Waidhofen/Y.	
		(Förster 87, Prantner 85, Schulitz 86)
	 8:04,26 	DSG-Maria Elend			15.06. Feldkirchen	
		(Klemenjak 88, Kautz 88, Bister 88)
	 8:04,29 	ULC Dornbirn			27.09. Dornbirn	
		(Schelling 89, Mathis 86, Sandri 88)
	 8:04,81 	KSV Alutechnik			05.05. Leibnitz	
		(Hubmann 86, Sobl 89, Koller 86)
	 8:05,16 	USKO Melk			11.05. Wien	
		(Heumesser 88, Bilderl 88, Pinter 87)


          Hochsprung   BL 2001:      1,67  Egger, Michaela (ATSV Bad Aussee)

	    1,70 	Steinmüller, Viktoria	86	ULC Linz Oberbank	08.09. Gisingen	
	    1,62 	Waldkirchner, Stephanie	88	KLC	25.08. Amstetten	
	    1,61 	Felder, Nadine	86	TS "Jahn" Lustenau	09.06. Wolfsberg	
	    1,61 	Stelzer, Yvonne	87	Raiffeisen TS Gisingen	09.06. Wolfsberg	
	    1,61 	Schwarz, Jessica	86	TS "Jahn" Lustenau	09.06. Wolfsberg	
	    1,61 	Watzek, Veronika	85	Cricket	08.09. Gisingen	
	    1,61 	Zeilinger, Tina	86	ATSV Braunau Sparkasse	14.09. Vöcklabruck	
	    1,58 	Knabb, Martina	86	UNION St. Pölten	25.08. Amstetten	
	    1,58 	Schoissengeier, Petera	85	ULC Linz Oberbank	08.09. Gisingen	
	    1,56 	Rentenberger, Colleen	85	ÖTB Wien	24.05. Wien	

	    1,56 	Werdenich, Cornelia	87	UNION Salzburg	25.08. Amstetten	
	    1,55 	Hillbrand, Evelyn	85	ATSV Bad Aussee	11.05. Mürzzuschlag	
	    1,55 	Egger, Bettina	85	TS Raika Schwaz	25.08. Amstetten	
	    1,54 	Schneider, Marina	90	SK Völs	23.06. Innsbruck	
	    1,53 	Ehlers, Sarah	88	ULC Linz Oberbank	25.08. Amstetten	
	    1,53 	Schuda, Claudia	86	ÖTB Wien	14.09. Wien	
	    1,53 	Kratzer, Eva Maria	86	ULC Linz Oberbank	28.09. Linz	
	    1,52 	Sicher, Corina	85	ATV Feldkirchen	15.06. Feldkirchen	
	    1,52 	Friedl, Romana	89	LG-Pletzer Hopfgarten	03.08. Freilassing/GER	
	    1,52 	Feichtner, Anna	89	LC Raiffeisen Kundl	28.09. Lienz	


          Stabhochsprung   BL 2001:      3,52  Klausbruckner, Carmen (ULC Profi Weinland)

	    3,10 	Rosenberger, Sabine	86	ATSV Ternitz	14.09. Ternitz	
	    3,10 	Höllwarth, Daniela	87	LAC Amateure Steyr	15.09. Vöcklabruck	
	    3,01 	Schöllauf, Veronika	86	ULC Profi Weinland	03.08. St.Pölten	
	    2,70 	Krenn, Anna-Sophie	86	LAC Klagenfurt	08.06. Wolfsberg	
	    2,60 	Povysil, Gundula	86	ULC Linz Oberbank	15.09. Vöcklabruck	
	    2,50 	Mache, Michaela	86	ULC profi Weinland	15.06. Amstetten	
	    2,50 	Stelzer, Yvonne	87	Raiffeisen TS Gisingen	15.06. Bregenz	
	    2,50 	Knabb, Martina	86	UNION St. Pölten	03.08. St.Pölten	
	    2,40 	Schoissengeier, Petra	85	ULC Linz Oberbank	25.05. Ebensee	
	    2,40 	Povysil, Judith	85	ULC Linz Oberbank	08.06. Wolfsberg	

	    2,40 	Brucker, Margot	85	ULC Linz Oberbank	15.06. Ried	
	    2,40 	Gansterer, Bettina	89	ATSV Ternitz	22.06. Villach	
	    2,30 	Bischof, Sandra	89	ULC profi Weinland	03.08. St.Pölten	
	    2,30 	Zeintl, Lisa	88	UNION Neuhofen/Krems	15.09. Vöcklabruck	
	    2,25 	Brandl, Michaela	87	ALC Wels	12.06. Wels	
	    2,20 	Schmarl, Carina	87	IAC-SO	08.06. Wolfsberg	
	    2,20 	Sailnberger, Angelika	87	ULC profi Weinland	15.06. Amstetten	
	    2,20 	Burtscher, Eva	88	Raiffeisen TS Gisingen	15.06. Bregenz	
	    2,10 	Lehner, Yvonne	89	SVS-Leichtathletik	25.05. St.Pölten	
	    2,10 	Baumgartlinger, Mira	88	UNION Salzburg	04.06. Rif	



          Weitsprung   BL 2001:      5,96* Weissenböck, Sonja (ULC Linz Oberbank)

	    5,83*	Kratzer, Eva Maria	86	ULC Linz Oberbank	25.05. Ebensee	
	    5,62*	Schoissengeier, Petera	85	ULC Linz Oberbank	25.05. Ebensee	
	    5,43*	Waldkirchner, Stephanie	88	KLC			08.09. Gisingen	
