Österreichische Bestenliste 2002 weibliche Junioren


          100 m   BL 2001:     11,97* Maurer, Marie Elisabeth (ÖTB Salzburg)

	   11,87*	Maurer, Marie Elisabeth	83	ÖTB Salzburg	06.07. Linz	
	   11,88*	Röser, Doris	83	TS Lauterach	07.09. Gisingen	
	   12,02*	Schneeberger, Jennifer	83	ÖTB OÖ LA	22.06. Villach	
	   12,08*	Sallmayer, Corina	83	TS Bregenz-Stadt	15.06. Bregenz	
	   12,31*	Adlassnig, Martina	86	LAC Klagenfurt	08.06. Wolfsberg	
	   12,35*	Gärtner, Magdalena	85	LCT-Innsbruck	29.05. Caen/FRA	
	   12,39*	Adegbite, Yemi	86	ÖTB Wien	08.06. Wolfsberg	
	   12,40*	Steiner, Anna	84	TS Bregenz-Stadt	11.05. Friedrichshafen/GER	
	   12,44*	Steinmüller, Lisa	85	ULC Linz Oberbank	08.06. Wolfsberg	
	   12,47*	Miko, Stefanie	88	TS Bregenz-Stadt	11.05. Friedrichshafen/GER	

	   12,48*	Millonig, Lisa	86	ULC - Mödling	22.06. Villach	
	   12,49*	Burtscher, Eva	88	Raiffeisen TS Gisingen	02.06. Götzis	
	   12,49*	Hauer, Verena	88	ULV Krems	22.06. Villach	
	   12,50*	Eidenberger, Karoline	84	LCA Umdasch Amstetten	25.05. St.Pölten	
	   12,52*	Zillinger, Raphaela	86	SVS-Leichtathletik	22.06. Villach	
	   12,54*	Kratzer, Eva Maria	86	ULC Linz Oberbank	04.05. Linz	
	   12,64*	Mrazek, Stefanie	86	ULV Krems	16.06. Amstetten	
	   12,71*	Schmidt, Nina	85	SVS-Leichtathletik	25.05. St.Pölten	
	   12,73*	Kriechbaum, Daniela	83	ÖTB Salzburg	28.04. Linz	
	   12,74*	Stadler, Pia	84	ULC Linz Oberbank	25.05. Ebensee	

           Mit Rückenwindunterstützung :

	   11,67	Röser, Doris	83	TS Lauterach	18.08. Schaan/LIC	
	   12,69	Schmidt, Nina	85	SVS-Leichtathletik	08.06. Wolfsberg	
	   12,69	Müller, Veronika	85	UNION Salzburg	08.06. Wolfsberg	


          200 m   BL 2001:     24,59* Maurer, Marie Elisabeth (ÖTB Salzburg)

	   24,25*	Maurer, Marie Elisabeth	83	ÖTB Salzburg	23.06. Villach	
	   24,27*	Röser, Doris	83	TS Lauterach	07.07. Linz	
	   25,05*	Schneeberger, Jennifer	83	ÖTB OÖ LA	26.05. Ebensee	
	   25,07*	Sallmayer, Corina	83	TS Bregenz-Stadt	23.06. Villach	
	   25,20*	Eidenberger, Karoline	84	LCA Umdasch Amstetten	23.06. Villach	
	   25,25*	Adlassnig, Martina	86	LAC Klagenfurt	23.06. Villach	
	   25,36*	Kratzer, Eva Maria	86	ULC Linz Oberbank	01.06. Caen/FRA	
	   25,51*	Adegbite, Yemi	86	ÖTB Wien	23.06. Villach	
	   25,59*	Gärtner, Magdalena	85	LCT-Innsbruck	25.05. Innsbruck	
	   25,59*	Zillinger, Raphaela	86	SVS-Leichtathletik	23.06. Villach	

	   25,66*	Millonig, Lisa	86	ULC - Mödling	23.06. Villach	
	   25,95*	Steiner, Anna	84	TS Bregenz-Stadt	15.06. Bregenz	
	   26,00*	Holzfeind, Lisa	88	TLC-ASKÖ Feldkirchen	20.09. Veneto/ITA	
	   26,07*	Müller, Veronika	85	UNION Salzburg	23.06. Villach	
	   26,25*	Kriechbaum, Daniela	83	ÖTB Salzburg	08.09. Gisingen	
	   26,45*	Hauer, Verena	88	ULV Krems	03.08. Gratkorn	
	   26,53*	Ender, Katharina	85	TS Lauterach	15.06. Bregenz	
	   26,62*	Gallhart, Theresa	88	ÖTB Wien	16.06. Wien	
	   26,62*	Egger, Michaela	84	KSV Alutechnik	24.08. Amstetten	
	   26,64*	Sulzer, Sabine	84	ULC - Mödling	26.06. Wien	


          400 m   BL 2001:     57,28  Märzendorfer, Pamela (LCAV doubrava)

	   57,83 	Niedereder, Elisabeth	85	UNION Wels	23.06. Villach	
	   58,65 	Baier, Sarah	85	UNION Salzburg	23.06. Villach	
	   58,97 	Jetzinger, Elisabeth	83	LG Montfort	07.07. Linz	
	   59,16 	Aschenberger, Silvia	83	UNION Salzburg	23.06. Villach	
	   59,20 	Neunteufel, Lisa	85	ATSV Linz LA	23.06. Villach	
	   59,73 	Rentenberger, Colleen	85	ÖTB Wien	23.06. Villach	
	   60,10 	Ender, Katharina	85	TS Lauterach	23.06. Villach	
	   60,13 	Weichberger, Vanessa	83	SVS-Leichtathletik	31.08. Rif	
	   61,05 	Sulzer, Sabine	84	ULC - Mödling	15.05. Wien	
	   61,48 	Egginger, Claudia	86	SU IGLA long life	23.06. Villach	

	   61,95 	Wöckinger, Sandra	85	ULC Linz Oberbank	23.06. Villach	
	   62,17 	Huemer, Daniela	86	UNION Ebensee	16.06. Ried	
	   62,64 	Lukas, Patricia	86	LC Strasshof	25.05. St.Pölten	
	   62,96 	Stolka, Sarah	85	ATSV Ternitz	25.05. St.Pölten	
	   63,12 	Simon, Christa	86	europrint pannonia	04.09. Wien	
	   63,17 	Kothbauer, Michaela	84	LAG Genböck Haus RIED	16.06. Ried	
	   63,34 	Holzleitner, Anna	87	LCAV doubrava	30.08. Vöcklabruck	
	   63,57 	Gebhartl, Christine	85	ATSV Linz LA	27.07. Linz	
	   63,63 	Duchet, Stefanie	84	DSG/UKJ WIEN	15.06. Wien	
	   63,69 	Ulreich, Denise	87	HSV Pinkafeld	25.06. Koper/SLO	


          800 m   BL 2001:   2:12,97  Niedereder, Elisabeth (UNION Wels)

	 2:13,45 	Niedereder, Elisabeth	85	UNION Wels	19.08. Linz	
	 2:14,85 	Aschenberger, Silvia	83	UNION Salzburg	14.06. Rif	
	 2:17,58 	Strebinger, Karoline	84	SVS-Leichtathletik	07.09. Gisingen	
	 2:18,24 	Forsthuber, Daniela	84	UNION Salzburg	14.06. Rif	
	 2:19,54 	Stelzer, Yvonne	87	Raiffeisen TS Gisingen	23.06. Villach	
	 2:19,55 	Sandbichler, Maria	83	LG Decker-Itter	19.05. Innsbruck	
	 2:19,72 	Holzleitner, Anna	87	LCAV doubrava	19.08. Linz	
	 2:20,32 	Millonig, Lisa	86	ULC - Mödling	26.05. St.Pölten	
	 2:20,81 	Kondert, Lisa	86	LCAV doubrava	26.05. Ebensee	
	 2:23,00 	Schadenbauer, Sabine	85	TUS Kainach	19.08. Linz	

	 2:23,11 	Egginger, Claudia	86	SU IGLA long life	29.06. Ried	
	 2:23,29 	Deschka, Sylvia	86	ULC Linz Oberbank	26.05. Ebensee	
	 2:23,51 	Weichberger, Vanessa	83	SVS-Leichtathletik	07.09. Gisingen	
	 2:24,01 	Niedermayr, Martina	87	LAC Amateure Steyr	23.06. Villach	
	 2:24,02 	Lukas, Patricia	86	LC Strasshof	26.05. St.Pölten	
	 2:24,19 	Gattinger, Theresa	87	ULV Krems	23.06. Villach	
	 2:24,53 	Simon, Christa	86	europrint pannonia	28.08. Wien	
	 2:25,20 	Lutter, Elisabeth	86	KLC	14.06. Feldkirchen	
	 2:25,27 	Sichmann, Susanne	89	PSV Wels	25.05. Ebensee	
	 2:25,43 	Baier, Julia	85	UNION Salzburg	25.08. Amstetten	


          1000 m   BL 2001:   2:56,03  Niedereder, Elisabeth (UNION Wels)

	 2:58,22 	Niedereder, Elisabeth	85	UNION Wels	08.09. Gisingen	
	 2:58,41 	Holzleitner, Anna	87	LCAV doubrava	14.09. Vöcklabruck	
	 3:02,05 	Strebinger, Karoline	84	SVS-Leichtathletik	11.09. Wien	
	 3:02,65 	Schadenbauer, Sabine	85	TUS Kainach	08.09. Gisingen	
	 3:02,72 	Resch, Astrid	85	LCU Euratsfeld	08.09. Gisingen	
	 3:05,50 	Egginger, Claudia	86	SU IGLA long life	08.09. Gisingen	
	 3:06,25 	Deschka, Sylvia	86	ULC Linz Oberbank	08.09. Gisingen	
	 3:06,55 	Windbichler, Lydia	87	LC Heraklith Villach	08.09. Gisingen	
	 3:06,89 	Kondert, Lisa	86	LCAV doubrava	09.06. Wolfsberg	
	 3:08,66 	Simon, Christa	86	europrint pannonia	08.09. Gisingen	

	 3:09,11 	Lukas, Patricia	86	LC Strasshof	09.06. Wolfsberg	
	 3:10,32 	Lutter, Elisabeth	86	KLC	01.06. Hartberg	
	 3:10,69 	Forsthuber, Daniela	84	UNION Salzburg	03.05. Salzburg	
	 3:11,17 	Leutner, Lisa-Maria	90	LCC Wien	11.09. Wien	
	 3:11,38 	Maldonado, Dunia	87	LCC Wien	09.06. Wolfsberg	
	 3:11,66 	Prieler, Barbara	85	Team Peeroton LA Eisenstadt	08.09. Gisingen	
	 3:11,71 	Gattinger, Theresa	87	ULV Krems	08.09. Gisingen	
	 3:11,85 	Wagner, Nicole	85	LAC Amateure Steyr	08.09. Gisingen	
	 3:11,94 	Paller, Kristina	86	Team Peeroton LA Eisenstadt	09.06. Wolfsberg	
	 3:12,02 	Koberg, Susanne	85	ATG	01.06. Hartberg	


          1500 m   BL 2001:   4:38,23  Fleischmann, Daniela (SVS-Leichtathletik)

	 4:42,82 	Sandbichler, Maria	83	LG Decker-Itter	08.09. Gisingen	
	 4:44,64 	Schadenbauer, Sabine	85	TUS Kainach	07.07. Linz	
	 4:49,74 	Strebinger, Karoline	84	SVS-Leichtathletik	18.09. Wien	
	 4:55,49 	Morak, Simone	84	TLC-ASKÖ Feldkirchen	15.06. Feldkirchen	
	 4:55,69 	Kondert, Lisa	86	LCAV doubrava	25.06. Koper/SLO	
	 4:57,87 	Leutner, Lisa-Maria	90	LCC Wien	04.09. Wien	
	 5:00,56 	Käferböck, Simone	86	LAC Amateure Steyr	16.06. Ried	
	 5:01,25 	Paller, Kristina	86	Team Peeroton LA Eisenstadt	14.09. Wien	
	 5:04,06 	Brandstetter, Sabine	83	Team Peeroton LA Eisenstadt	08.09. Gisingen	
	 5:04,51 	Resch, Astrid	85	LCU Euratsfeld	23.06. Villach	

	 5:04,85 	Deschka, Elisabeth	84	ULC Linz Oberbank	25.05. Ebensee	
	 5:06,77 	Koberg, Susanne	85	ATG	15.06. Kapfenberg	
	 5:08,01 	Prieler, Barbara	85	Team Peeroton LA Eisenstadt	14.09. Wien	
	 5:13,99 	Heidinger, Nina	86	LCAV doubrava	25.05. Ebensee	
	 5:17,18 	Grafinger, Nina	85	LCAV doubrava	25.05. Ebensee	
	 5:19,21 	Pallitsch, Esther	87	Team Peeroton LA Eisenstadt	14.09. Wien	
	 5:20,37 	Huber, Stefanie	85	LCAV doubrava	23.06. Villach	
	 5:20,37 	Simon, Christa	86	europrint pannonia	23.06. Villach	
	 5:22,7  	Schnabel, Caroline	86	ULC - Mödling	27.09. Wien	
	 5:24,25 	Brunner, Beate	83	ULC - Mödling	16.06. Amstetten	


          3000 m   BL 2001:   9:35,75  Fleischmann, Daniela (SVS-Leichtathletik)

	10:24,65 	Morak, Simone	84	TLC-ASKÖ Feldkirchen	24.05. Villach	
	10:29,02 	Holzleitner, Anna	87	LCAV doubrava	07.09. Gisingen	
	10:29,54 	Schadenbauer, Sabine	85	TUS Kainach	19.05. Schwechat	
	10:30,54 	Sandbichler, Maria	83	LG Decker-Itter	20.09. Pergine/ITA	
	10:33,58 	Resch, Astrid	85	LCU Euratsfeld	07.09. Gisingen	
	10:46,93 	Wagner, Nicole	85	LAC Amateure Steyr	15.09. Vöcklabruck	
	10:47,98 	Trittner, Tanja	88	Team Peeroton LA Eisenstadt	25.06. Koper/SLO	
	10:54,56 	Deschka, Sylvia	86	ULC Linz Oberbank	15.09. Vöcklabruck	
	10:55,12 	Paller, Kristina	86	Team Peeroton LA Eisenstadt	07.09. Gisingen	
	11:00,90 	Brandstetter, Sabine	83	Team Peeroton LA Eisenstadt	22.06. Villach	

	11:03,04 	Koberg, Susanne	85	ATG	08.06. Wolfsberg	
	11:03,24 	Leutner, Lisa-Maria	90	LCC Wien	29.05. Wien	
	11:13,30 	Pallitsch, Esther	87	Team Peeroton LA Eisenstadt	07.09. Gisingen	
	11:17,36 	Heinzle, Friederike	85	ULC Dornbirn	07.09. Gisingen	
	11:35,03 	Schnabel, Caroline	86	ULC - Mödling	07.09. Gisingen	
	11:43,57 	Heidinger, Nina	86	LCAV doubrava	07.09. Gisingen	
	11:50,13 	Brunner, Beate	83	ULC - Mödling	26.05. St.Pölten	
	11:51,56 	Wurzer, Christina	87	BLT SV Raika Volders	08.06. Wolfsberg	
	11:53,19 	Pichlbauer, Sabine	83	Union Waidhofen/Ybbs	26.05. St.Pölten	
	12:01,88 	Zimmermann, Michaela	83	LG Raiffeisen Telfs	26.05. Innsbruck	


          100 m Hürden   BL 2001:     13,68* Maurer, Marie Elisabeth (ÖTB Salzburg)

	   13,31*	Maurer, Marie Elisabeth	83	ÖTB Salzburg	20.07. Kingston/JAM	
	   14,67*	Sulzer, Sabine	84	ULC - Mödling	07.09. Gisingen	
	   14,69*	Weissenböck, Sonja	84	ULC Linz Oberbank	07.09. Gisingen	
	   14,72*	Egger, Michaela	84	KSV Alutechnik	07.09. Gisingen	
	   14,98*	Steinmüller, Lisa	85	ULC Linz Oberbank	07.07. Linz	
	   15,42*	Schoissengeier, Petra	85	ULC Linz Oberbank	07.07. Linz	
	   15,44*	Steinmüller, Viktoria	86	ULC Linz Oberbank	26.05. Ebensee	
	   15,54*	Kalss, Gudrun	84	ÖTB Salzburg	13.04. Linz	
	   15,55*	Schmidt, Nina	85	SVS-Leichtathletik	25.05. St.Pölten	
	   15,64*	Kriechbaum, Daniela	83	ÖTB Salzburg	13.04. Linz	

	   15,74*	Kratzer, Eva Maria	86	ULC Linz Oberbank	26.05. Ebensee	
	   15,86*	Kunert, Anne	84	ULC Profi Weinland	25.05. St.Pölten	
	   15,89*	Eidenberger, Karoline	84	LCA Umdasch Amstetten	21.09. Schwechat	
	   15,91*	Aichinger, Corina	84	LCA Umdasch Amstetten	21.09. Schwechat	
	   16,07*	Wagner, Katharina	86	SVS-Leichtathletik	25.05. St.Pölten	
	   16,17*	Schuda, Claudia	86	ÖTB Wien	15.05. Wien	
	   16,25*	Stertin, Michaela	83	LC Heraklith Villach	15.06. Feldkirchen	
	   16,35*	Ban, Julia	84	KLC	15.06. Feldkirchen	
	   16,41*	Egger, Bettina	85	TS Raika Schwaz	16.06. Innsbruck	
	   16,74*	Egger, Gudrun	85	KSV-Alutechnik	21.09. Hartberg	

           Mit Rückenwindunterstützung :

	   14,54	Sulzer, Sabine	84	ULC - Mödling	15.08. Wien	


          400 m Hürden   BL 2001:     59,16  Märzendorfer, Pamela (LCAV doubrava)

	   61,92 	Baier, Julia	85	UNION Salzburg	06.07. Linz	
	   63,70 	Weichberger, Vanessa	83	SVS-Leichtathletik	20.05. Basel/SUI	
	   63,87 	Weissenböck, Sonja	84	ULC Linz Oberbank	08.09. Gisingen	
	   64,31 	Jetzinger, Elisabeth	83	LG Montfort	08.09. Gisingen	
	   64,52 	Aschenberger, Silvia	83	UNION Salzburg	08.09. Gisingen	
	   64,53 	Steinmüller, Lisa	85	ULC Linz Oberbank	22.06. Villach	
	   64,75 	Ender, Katharina	85	TS Lauterach	22.06. Villach	
	   65,65 	Kunert, Anne	84	ULC Profi Weinland	22.06. Villach	
	   66,21 	Kondert, Lisa	86	LCAV doubrava	22.06. Villach	
	   66,63 	Sulzer, Sabine	84	ULC - Mödling	16.06. Amstetten	

	   66,86 	Wöckinger, Sandra	85	ULC Linz Oberbank	25.05. Ebensee	
	   67,91 	Kriechbaum, Daniela	83	ÖTB Salzburg	14.06. Rif	
	   68,27 	Prantner, Stefanie	85	SVS-Leichtathletik	26.05. St.Pölten	
	   69,54 	Msalam, Susanna	86	ATSV Linz LA	25.05. Ebensee	
	   69,99 	Schuda, Claudia	86	ÖTB Wien	22.06. Villach	
	   70,87 	Ban, Julia	84	KLC	22.06. Villach	
	   71,21 	Brucker, Margot	85	ULC Linz Oberbank	15.06. Ried	
	   72,35 	Hengster, Christina	86	LCT-Innsbruck	22.06. Villach	
	   72,85 	Dittenberger, Daniela	84	LCAV doubrava	15.06. Ried	
	   73,68 	Kölbl, Sandra	83	USKO Melk	16.06. Amstetten	


          2000 m Hindernis   BL 2001:   7:24,68  Wagner, Nicole (LAC Amateure Steyr)

	 7:24,77 	Kondert, Lisa	86	LCAV doubrava	23.06. Villach	
	 7:27,07 	Strebinger, Karoline	84	SVS-Leichtathletik	23.06. Villach	
	 7:57,15 	Brandstetter, Sabine	83	Team Peeroton LA Eisenstadt	23.06. Villach	
	 8:07,21 	Heidinger, Nina	86	LCAV doubrava	23.06. Villach	
	 8:07,38 	Brunner, Beate	83	ULC - Mödling	23.06. Villach	
	 8:39,46 	Prieler, Katharina	86	Team Peeroton LA Eisenstadt	23.06. Villach	
	 8:53,14 	Kölbl, Astrid	83	USKO Melk	30.05. St.Pölten	
	 8:54,47 	Kölbl, Sandra	83	USKO Melk	23.06. Villach	


          4 x 100 m   BL 2001:     46,19  Nationalstaffel
                                                48,29  ÖTB Salzburg

	   46,30 	Nationalstaffel			30.06. Kapfenberg	
		(Sallmayer 83, Maurer 83, Schneeberger 83, Röser 83)
	   47,99 	ÖTB Salzburg			22.06. Villach	
		(Ager 86, Maurer 83, Kriechbaum 83, Kalss 84)
	   48,68 	SVS-Leichtathletik			15.06. Amstetten	
		(Prantner 85, Zillinger 86, Wagner 86, Schmidt 85)
	   48,68 	ULC Linz Oberbank			07.07. Linz	
		(Stadler 84, Höller 85, Kratzer 86, Steinmüller L. 85)
	   49,44 	ÖTB Wien			22.06. Villach	
		(Mic 86, Gallhart 88, Rentenberger 86, Adegbite 86)
	   49,74 	UNION Salzburg			07.09. Gisingen	
		(Müller 85, Baier S. 85, Baier J. 85, Werdenich 87)
	   49,99 	LCA Umdasch Amstetten			07.09. Gisingen	
		(Aichinger 84, Waidhofer 85, Eidenberger 84, Luegmayer 83)
	   50,12 	ULC Linz Oberbank			22.06. Villach	
		(Wöckinger S. 85, Steinmüller V. 86, Weissenböck 84, Schoissengeier 85)
	   50,83 	ULV Krems			07.09. Gisingen	
		(Gattinger Th. 87, Mrazek 86, Rohrböck 88, Hauer 88)
	   50,97 	KLC			22.06. Villach	
		(Ban 84, Waldkircher 88, Lutter 86, Hainzl 85)
	   51,06 	LCT-Innsbruck			16.06. Innsbruck	
		(Schneider 88, Gärtner 85, Walch 85, Hengster 86)
	   51,55 	ULC Dornbirn			15.06. Bregenz	
		(Schwendinger 87, Griesebner 88, Chlumetzky 87, Luger 88)
	   51,88 	LCAV doubrava			15.06. Ried	
		(Niesner 86, Rothauer 87, Dittenberger 84, Bauer 84)
	   52,10 	KSV Alutechnik			05.05. Leibnitz	
		(Egger G. 85, Egger M. 84, Tüchi A. 83, Stojanovic 87)
	   52,27 	Raiffeisen TS Gisingen			25.05. Dornbirn	
		(Gut 89, Stelzer 87, Burtscher 88, Oberer 88)
	   52,35 	ULC - Mödling			26.05. St.Pölten	
		(Hromek 87, Sulzer 84, Liebhart 86, Millonig 86)
	   52,39 	TS Raika Schwaz			16.06. Innsbruck	
		(Gruber 87, Egger 85, Eberharter 87, Dornauer 87)
	   52,56 	Union Sparkasse Leibnitz			07.09. Gisingen	
		(Großschedl 89, Hochleitner 86, Kraml 87, Polz 89)
	   52,82 	DSG/UKJ WIEN			22.06. Villach	
		(Dobner S. 87, Tomitz 87, Rendessy 87, Holzer 88)
	   53,04 	ATV Feldkirchen			22.06. Villach	
		(Stich 89, Kroisenbacher 89, Straka 87, Schwarzenlander 87)
	   53,10 	Union Waidhofen/Ybbs			15.06. Amstetten	
		(Popp 88, Kröller 89, Weissensteiner 88, Grossauer 88)


          3 x 800 m   BL 2001:   7:18,05  LCAV doubrava

	 7:15,84 	LCAV doubrava			11.05. Wien	
		(Huber 85, Holzleitner 87, Kondert 86)
	 7:16,81 	ULV Krems			06.07. Linz	
		(Steinschaden 89, Gattinger Th. 87, Hauer 88)
	 7:21,23 	SVS-Leichtathletik			24.09. Amstetten	
		(Schulitz 86, Weichberger 83, Strebinger 84)
	 7:29,49 	LAC Amateure Steyr			06.07. Linz	
		(Neuhauser 88, Gmainer 88, Niedermayr 87)
	 7:29,74 	Team Peeroton LA Eisenstadt			11.05. Wien	
		(Trittner 88, Prieler 85, Paller 86)
	 7:29,76 	PSV Wels			15.06. Ried	
		(Wallaberger 87, Klaus 87, Sichmann 89)
	 7:40,12 	LCAV doubrava			11.05. Wien	
		(Heidinger 86, Grafinger 85, Seiringer 87)
	 7:43,76 	BLT SV Raika Volders			16.06. Innsbruck	
		(Geiger 86, Galovic 88, Wurzer 87)
	 7:40,97 	ULC Linz Oberbank			06.07. Linz	
		(Ziebermayr 88, Ecker 89, Ehlers 88)
	 7:43,17 	LG-Pletzer Hopfgarten			16.06. Innsbruck	
		(Pirchl 89, Klingler 88, Oberachner 89)
	 7:46,73 	UNION Salzburg			06.07. Linz	
		(Kahlenbach 88, Schosser 88, Baumgartlinger 88)
	 7:47,22 	LCC Wien			06.07. Linz	
		(Obemeata-Gimoh 87, Schiebel 89, Maldonado 87)
	 7:50,62 	ULC - Mödling			05.10. Waidhofen/Y.	
		(Santner 89, Brunner 83, Sulzer 84)
	 7:50,73 	ULC - Mödling			05.10. Waidhofen/Y.	
		(Hromek 87, Schnabel 86, Millonig 86)
	 7:56,22 	UNION St.Pölten			05.10. Waidhofen/Y.	
		(Kerschner 88, Gravogl 87, Knabb 86)
	 8:00,52 	ULC profi Weinland			05.10. Waidhofen/Y.	
		(Weber 86, Schöllauf 86, Jöschlinger 87)
	 8:02,7  	DSG/UKJ WIEN			30.04. Wien	
		(Duchet 84, Wilhelm 84, Büchsenmeister 83)
	 8:03,36 	Raiffeisen TS Gisingen			27.09. Dornbirn	
		(Oberer 88, Dunst 90, Stelzer 87)
	 8:03,52 	SVS-Leichtathletik			05.10. Waidhofen/Y.	
		(Förster 87, Prantner 85, Schulitz 86)
	 8:04,26 	DSG-Maria Elend			15.06. Feldkirchen	
		(Klemenjak 88, Kautz 88, Bister 88)


          Hochsprung   BL 2001:      1,70  Sturm, Stefanie (UNION Ebensee)

	    1,70 	Steinmüller, Viktoria	86	ULC Linz Oberbank	08.09. Gisingen	
	    1,68 	Kalss, Gudrun	84	ÖTB Salzburg	30.05. Bad Aussee	
	    1,66 	Sturm, Stefanie	83	UNION Ebensee	08.06. Ebensee	
	    1,66 	Egger, Michaela	84	KSV Alutechnik	24.08. Amstetten	
	    1,65 	Bichler, Andrea	84	SVS-Leichtathletik	07.07. Linz	
	    1,62 	Waldkirchner, Stephanie	88	KLC	25.08. Amstetten	
	    1,61 	Schwarz, Jessica	86	TS "Jahn" Lustenau	09.06. Wolfsberg	
	    1,61 	Felder, Nadine	86	TS "Jahn" Lustenau	09.06. Wolfsberg	
	    1,61 	Stelzer, Yvonne	87	Raiffeisen TS Gisingen	09.06. Wolfsberg	
	    1,61 	Watzek, Veronika	85	Cricket	08.09. Gisingen	

	    1,61 	Zeilinger, Tina	86	ATSV Braunau Sparkasse	14.09. Vöcklabruck	
	    1,60 	Kriechbaum, Daniela	83	ÖTB Salzburg	23.06. Villach	
	    1,60 	Sulzer, Sabine	84	ULC - Mödling	24.08. Amstetten	
	    1,59 	Eidenberger, Karoline	84	LCA Umdasch Amstetten	21.09. Schwechat	
	    1,58 	Knabb, Martina	86	UNION St. Pölten	25.08. Amstetten	
	    1,58 	Schoissengeier, Petera	85	ULC Linz Oberbank	08.09. Gisingen	
	    1,56 	Rentenberger, Colleen	85	ÖTB Wien	24.05. Wien	
	    1,56 	Werdenich, Cornelia	87	UNION Salzburg	25.08. Amstetten	
	    1,55 	Hillbrand, Evelyn	85	ATSV Bad Aussee	11.05. Mürzzuschlag	
	    1,55 	Schwaminger, Cornelia	83	UNION St. Pölten	16.05. Wien-Stadlau	
	    1,55 	Egger, Bettina	85	TS Raika Schwaz	25.08. Amstetten	
	    1,55 	Weissenböck, Sonja	84	ULC Linz Oberbank	28.09. Linz	


          Stabhochsprung   BL 2001:      3,96  Kohlbauer, Michaela (ÖTB OÖ LA)

	    3,80 	Klausbruckner, Carmen	84	LTU Linz	09.06. Vaterstetten/GER	
	    3,10 	Rosenberger, Sabine	86	ATSV Ternitz	14.09. Ternitz	
	    3,10 	Höllwarth, Daniela	87	LAC Amateure Steyr	15.09. Vöcklabruck	
	    3,01 	Schöllauf, Veronika	86	ULC Profi Weinland	03.08. St.Pölten	
	    3,00 	Weissenböck, Sonja	84	ULC Linz Oberbank	25.05. Ebensee	
	    2,70 	Krenn, Anna-Sophie	86	LAC Klagenfurt	22.06. Villach	
	    2,60 	Povysil, Gundula	86	ULC Linz Oberbank	15.09. Vöcklabruck	
	    2,50 	Mache, Michaela	86	ULC profi Weinland	15.06. Amstetten	
	    2,50 	Stelzer, Yvonne	87	Raiffeisen TS Gisingen	15.06. Bregenz	
	    2,50 	Knabb, Martina	86	UNION St. Pölten	03.08. St.Pölten	

	    2,40 	Schoissengeier, Petra	85	ULC Linz Oberbank	25.05. Ebensee	
	    2,40 	Povysil, Judith	85	ULC Linz Oberbank	08.06. Wolfsberg	
	    2,40 	Brucker, Margot	85	ULC Linz Oberbank	15.06. Ried	
	    2,40 	Gansterer, Bettina	89	ATSV Ternitz	22.06. Villach	
	    2,30 	Bischof, Sandra	89	ULC profi Weinland	03.08. St.Pölten	
	    2,30 	Zeintl, Lisa	88	UNION Neuhofen/Krems	15.09. Vöcklabruck	
	    2,25 	Brandl, Michaela	87	ALC Wels	12.06. Wels	
	    2,20 	Schmarl, Carina	87	IAC-SO	08.06. Wolfsberg	
	    2,20 	Sailnberger, Angelika	87	ULC profi Weinland	15.06. Amstetten	
	    2,20 	Burtscher, Eva	88	Raiffeisen TS Gisingen	15.06. Bregenz	


          Weitsprung   BL 2001:      5,96* Weissenböck, Sonja (ULC Linz Oberbank)

	    5,89*	Weissenböck, Sonja	84	ULC Linz Oberbank	08.06. Ebensee	
	    5,83*	Kratzer, Eva Maria	86	ULC Linz Oberbank	25.05. Ebensee	
	    5,73*	Eidenberger, Karoline	84	LCA Umdasch Amstetten	18.04. Linz	
	    5,67*	Sulzer, Sabine	84	ULC - Mödling	11.06. Südstadt	
	    5,62*	Schoissengeier, Petera	85	ULC Linz Oberbank	25.05. Ebensee	
	    5,61*	Egger, Michaela	84	KSV Alutechnik	14.09. Vöcklabruck	
	    5,58*	Schneeberger, Jennifer	83	ÖTB OÖ LA	25.05. Ebensee	
	    5,43*	Waldkirchner, Stephanie	88	KLC	08.09. Gisingen	
	    5,40*	Müller, Veronika	85	UNION Salzburg	08.09. Gisingen	
	    5,38*	Gärtner, Magdalena	85	LCT-Innsbruck	25.05. Innsbruck	

	    5,37*	Schuda, Claudia	86	ÖTB Wien	07.06. Wien	
	    5,31*	Morak, Marie-Luise	83	TLC-ASKÖ Feldkirchen	15.06. Feldkirchen	
	    5,30*	Watzek, Veronika	85	ÖTB Wien	14.09. Wien	
	    5,28*	Hochleitner, Beate	86	Union Sparkasse Leibnitz	05.05. Leibnitz	
	    5,28*	Schneider, Sabrina	87	ATUS Gmünd	09.06. Wolfsberg	
	    5,26*	Werdenich, Cornelia	87	UNION Salzburg	09.06. Wolfsberg	
	    5,22*	Waidhofer, Isabella	85	LCA Umdasch Amstetten	16.06. Amstetten	
	    5,21*	Schwaminger, Cornelia	83	UNION St. Pölten	27.07. Linz	
	    5,20*	Hauer, Verena	88	ULV Krems	23.06. Villach	
	    5,18*	Adlassnig, Martina	86	LAC Klagenfurt	24.08. Amstetten	

           Mit Rückenwindunterstützung :

	    5,29	Werdenich, Cornelia	87	UNION Salzburg	15.06. Rif	


