Österreichische Bestenliste 2002 männliche Schüler


           100 m   BL 2001:     11,22* Stanek, Philipp (UNION Salzburg)

	   11,74*	Vogt, Christoph	88	AC Wien	22.06. Villach	
	   11,75*	Groiss, Roman	88	ULV Krems	22.06. Villach	
	   11,76*	Warum, Rene	87	ATV Feldkirchen	20.09. Veneto/ITA	
	   11,83*	Freytag, Mario	87	ATSV Ternitz	22.06. Villach	
	   11,86*	Mölschl, Michael	87	UNION Neuhofen/Krems	19.08. Linz	
	   11,89*	Brunner, Martin	87	LAC Wolfsberg	31.08. Wolfsberg	
	   11,90*	Floner, Michael	87	UNION St. Pölten	03.08. Freilassing/GER	
	   11,99*	Hubertus, Felipe	87	TS Raika Schwaz	22.06. Villach	
	   12,04*	Schatz, Ferdinand	87	LAC Wolfsberg	14.06. Feldkirchen	
	   12,04*	Jeschek, Dominik	87	ÖTB Wien	14.09. Wien	

	   12,06*	Böhm, Michael	88	VST-Laas	14.06. Feldkirchen	
	   12,08*	Grässler, Bernhard	87	ATV Graz	08.06. Wolfsberg	
	   12,09*	Ableidinger, Peter	88	ATUS Gmünd	22.06. Villach	
	   12,12*	Amada, Chester	88	SV-Donaustadt	24.05. Wien	
	   12,18*	Kalkgruber, Matthias	87	LAC Amateure Steyr	14.09. Vöcklabruck	
	   12,19*	Sauer, Bernhard	87	UNION Wels	28.04. Linz	
	   12,19*	Schmid, David	87	LC Strasshof	16.05. Wien-Stadlau	
	   12,20*	Frontull, Martin	87	BORG Werkstatt	25.05. Dornbirn	
	   12,22*	Sallmayer, Andre	88	TS Bregenz-Stadt	05.05. Gisingen	
	   12,23*	Presser, Manuel	87	ATV Feldkirchen	14.06. Feldkirchen	

           Mit Rückenwindunterstützung :

	   12,21	Wilfinger, Clemens	87	ULC profi Weinland	21.09. Schwechat	


          800 m   BL 2001:   2:04,08  Fischer, Markus (TUS Kremsmünster)

	 1:59,38 	Kalkgruber, Matthias	87	LAC Amateure Steyr	19.08. Linz	
	 2:05,73 	Plursch, Bernhard	87	LAC Amateure Steyr	06.10. Linz	
	 2:08,07 	Kronschläger, Manuel	87	SU IGLA long life	25.05. Ebensee	
	 2:08,37 	Reichinger, Matthias	87	ULC Linz Oberbank	23.06. Villach	
	 2:08,89 	Atzinger, Michael	87	PSV Wels	25.05. Ebensee	
	 2:09,56 	Niedermair, Karl	88	LCAV doubrava	30.08. Vöcklabruck	
	 2:12,06 	Schorn, Christian	87	Union Waidhofen/Ybbs	23.06. Villach	
	 2:12,76 	Stöger, Adolf	87	PSV Wels	25.05. Ebensee	
	 2:13,09 	Filimon, Oktavian	87	SVS-Leichtathletik	23.06. Villach	
	 2:14,15 	Vogel, Klaus	88	LCA Umdasch Amstetten	23.06. Villach	

	 2:15,93 	Pöschl, Patrick	87	LG Raiffeisen Telfs	25.05. Innsbruck	
	 2:16,31 	Provin, Daniel	88	BSV-Brixlegg	23.06. Villach	
	 2:16,41 	Zecha, Alexander	87	SVS-Leichtathletik	23.06. Villach	
	 2:16,78 	Kreuzmayr, Silvano	87	ATSV Linz LA	13.07. Linz	
	 2:16,92 	Kernbichler, Felix	88	SVS-Leichtathletik	26.05. St.Pölten	
	 2:17,01 	Wirth, Philipp	88	TS Dornbirn	25.05. Dornbirn	
	 2:17,43 	Mayrhofer, Fabian	87	LAC Innsbruck-Tirol	25.05. Innsbruck	
	 2:17,78 	Sprosec, Thomas	88	ULC - Mödling	18.09. Wien	
	 2:17,85 	Walser, Andreas	87	Raiffeisen TS Gisingen	02.06. Götzis	
	 2:17,98 	Czellary, Philip	87	DSG/UKJ WIEN	23.06. Villach	



          2000 m   BL 2001:   5:53,39  Lampert, Fabian (TS Götzis)

	 6:11,17 	Kalkgruber, Matthias	87	LAC Amateure Steyr	22.06. Villach	
	 6:15,07 	Pajed, Igor	87	VST-Laas	22.06. Villach	
	 6:16,66 	Reichinger, Matthias	87	ULC Linz Oberbank	22.06. Villach	
	 6:19,41 	Pretzl, Benjamin	87	SU IGLA long life	22.06. Villach	
	 6:21,24 	Sprosec, Thomas	88	ULC - Mödling	22.06. Villach	
	 6:23,74 	Schorn, Christian	87	Union Waidhofen/Ybbs	25.05. St.Pölten	
	 6:27,18 	Stöger, Adolf	87	PSV Wels	22.06. Villach	
	 6:29,06 	Atzinger, Michael	87	PSV Wels	26.05. Ebensee	
	 6:31,97 	Zoidl, Riccardo	88	Sport Union Goldwörth	26.05. Ebensee	
	 6:32,38 	Grün, Christian	88	SVS-Leichtathletik	25.05. St.Pölten	

	 6:34,68 	Schmidt, Wolfgang	87	Team Peeroton LA Eisenstadt	22.06. Villach	
	 6:36,71 	Morgenbesser, Christoph	87	DSG/UKJ WIEN	22.06. Villach	
	 6:37,88 	Plursch, Bernhard	87	LAC Amateure Steyr	22.06. Villach	
	 6:39,21 	Golob, Michael	88	KSV-Alutechnik	22.06. Villach	
	 6:40,30 	Schiel, Lucas	87	ATSV OMV Auersthal	25.05. St.Pölten	
	 6:42,57 	Schneckenleitner, Peter	87	Union Waidhofen/Ybbs	25.05. St.Pölten	
	 6:43,11 	Mattersberger, Felix	89	Union Raika Lienz	22.06. Villach	
	 6:43,55 	Eder, Christoph	87	USKO Melk	25.05. St.Pölten	
	 6:43,62 	Holzapfel, Anton	87	SU IGLA long life	26.05. Ebensee	
	 6:44,90 	Steinhammer, Christian	88	USKO Melk	25.05. St.Pölten	


          100 m Hürden   BL 2001:     13,64* Kalss, Martin (ÖTB Salzburg)

	   14,15*	Mölschl, Michael	87	UNION Neuhofen/Krems	23.06. Villach	
	   14,43*	Freytag, Mario	87	ATSV Ternitz	25.08. Amstetten	
	   14,66*	Modl, Harald	88	ATV Feldkirchen	25.08. Amstetten	
	   15,13*	Rupp, Thomas	88	UWW-LA	15.09. Stadlau	
	   15,31*	Egger, Alexander	87	SVS-Leichtathletik	25.05. St.Pölten	
	   15,32*	Wieländer, Oliver	88	TS Bregenz-Stadt	24.05. Gisingen	
	   15,42*	Pfeiffer, Bernhard	88	SVS-Leichtathletik	15.09. Stadlau	
	   15,42*	Schatz, Ferdinand	87	LAC Wolfsberg	29.09. Feldkirchen	
	   15,49*	Aldrian, Manuel	88	LAC Wolfsberg	29.09. Feldkirchen	
	   15,60*	Sommeregger, Robert	88	ATV Feldkirchen	29.09. Feldkirchen	

	   15,68*	Floner, Michael	87	UNION St. Pölten	22.09. Schwechat	
	   15,71*	Parfuß, Alexander	87	UNION St. Pölten	23.06. Villach	
	   15,87*	Sambs, Robert	87	ULC Linz Oberbank	23.06. Villach	
	   15,92*	Ableidinger, Peter	88	ATUS Gmünd	15.09. Stadlau	
	   15,96*	Prazak, Manuel	87	SVS-Leichtathletik	15.09. Stadlau	
	   16,02*	Köfler, Michael	87	ATV Feldkirchen	25.08. Amstetten	
	   16,03*	Reichart, Thomas	87	LG-Pletzer Hopfgarten	26.05. Innsbruck	
	   16,03*	Grässler, Bernhard	87	ATG	15.06. Kapfenberg	
	   16,04*	Hacker, Andreas	88	UVB Purgstall	15.09. Stadlau	
	   16,15*	Donner, Clemens	88	ULC Linz Oberbank	13.04. Linz	


          4 x 100 m   BL 2001:     47,02  LAC Klagenfurt

	   46,71 	ATV Feldkirchen			22.06. Villach	
		(Presser 87, Köfler 87, Modl 88, Warum 87)
	   47,51 	ULC profi Weinland			22.06. Villach	
		(Wilfinger 87, Rossi 87, Griessel 87, Jabek 88)
	   48,22 	TS Raika Schwaz			22.06. Villach	
		(Teuwsen 87, Hubertus 87, Schwärzler 88, Tipotsch 87)
	   48,29 	ATV Feldkirchen			15.06. Feldkirchen	
		(Trippl 87, Pirker 87, Gasser 88, Sommeregger 88)
	   48,86 	SVS-Leichtathletik			15.06. Amstetten	
		(Zecha 87, Egger 87, Prazak 87, Pfeiffer 88)
	   48,86 	VST Laas			15.06. Feldkirchen	
		(Moldering 88, Böhm 88, Paternoss 87, Eichelmüller 87)
	   49,32 	Cricket			25.05. Wien	
		(Haas 87, Sehnal 87, Weber Cl. 87, Andreas 87)
	   49,53 	TS Bregenz-Stadt			25.05. Dornbirn	
		(Moosbrugger 87, Tonko 88, Wieländer 88, Sallmayer 88)
	   50,18 	ULC Linz Oberbank			25.05. Ebensee	
		(Puchinger 88, Inel 87, Reichinger 87, Sambs 87)
	   51,88 	TS Innsbruck Spark.			25.05. Innsbruck	
		(Juen 89, Mayrhofer 87, Möller 87, Wright 88)
	   52,44 	Union Neuhofen/Krems			25.05. Ebensee	
		(Brazda 89, Mölschl 87, Brandstätter 87, Mathis 87)
	   52,70 	DSG/UKJ WIEN			25.05. Wien	
		(Neubauer 88, Morgenbesser 87, Czellary 87, Sander Chr. 88)
	   53,20 	ATG			05.05. Leibnitz	
		(Knöbl 89, Rossi 88, Konrad 87, Grässler 87)
	   53,53 	UNION Salzburg			05.06. Rif	
		(Reiter 89, Pusterhofer 89, Machreich 90, Reichl 88)
	   53,96 	ÖTB Salzburg			05.06. Rif	
		(Gotchev 88, Matzinger 87, Waltl 87, Steininger 91)
	   54,10 	LC Strasshof			26.05. St.Pölten	
		(Sturm 89, Gehrer 87, Helm 89, Schmid 87)
	   54,21 	ATSV Ternitz			01.05. Ternitz	
		(Grill 88, Pfalzer 88, Böck 88, Kurz 88)
	   54,54 	ATSV Ternitz			01.05. Ternitz	
		(Knöbl 87, Dörfler 87, Riegler 87, Windbichler 88)
	   54,64 	ÖTB Wien			25.05. Wien	
		(Mic 89, Eisenhaber 89, Weber M. 88, Jeschek 87)
	   54,79 	ULC Linz Oberbank			25.05. Ebensee	
		(Albert 89, Sitter 88, Kadner 89, Beham 90)


          3 x 1000 m   BL 2001:   8:21,27  TS Götzis

	 8:41,39 	LAC Amateure Steyr			11.05. Wien	
		(Pfeil 88, Plursch 87, Kalkgruber M. 87)
	 8:49,25 	SU IGLA long life			06.07. Linz	
		(Pretzl 87, Holzapfel 87, Kronschläger 87)
	 8:54,21 	SVS-Leichtathletik			06.07. Linz	
		(Filimon 87, Zechner 87, Kernbichler 88)
	 8:55,03 	Team Peeroton LA Eisenstadt		06.07. Linz	
		(Schmidt 87, Stadlmann 88, Steindl 87)
	 8:59,54 	LCAV doubrava				06.07. Linz	
		(Zilles 88, Niedermayr 88, Preishuber 88)
	 9:06,82 	PSV Wels				15.06. Ried	
		(Atzinger 87, Hettmann 87, Stöger 87)
	 9:12,75 	ULC - Mödling				05.10. Waidhofen/Y.	
		(Konrad 88, Götz 89, Sprosec 88)
	 9:14,60 	VST-Laas				06.07. Linz	
		(Pajed 87, Mayer 88, Petschnig 89)
	 9:19,53 	UNION Waidhofen/Ybbs			05.10. Waidhofen/Y.	
		(Schneckenleitne 88, Schneckenleitne 87, Schorn 87)
	 9:31,42 	TS Götzis				27.09. Dornbirn	
		(Zauner 87, Sagmeister 88, Lampert 88)
	 9:32,38 	ATG					05.05. Leibnitz	
		(Rossi 88, Tartler 89, Robnik 88)
	 9:36,72 	ULC Linz Oberbank			15.06. Ried	
		(Fadil 88, Kurzmann 87, Hader 88)
	 9:40,70 	TS Dornbirn				27.09. Dornbirn	
		(Herburger 89, Graf 88, Wirth 88)
	 9:41,8  	DSG/UKJ WIEN				30.04. Wien	
		(Sander Chr. 88, Czellary 87, Morgenbesser 87)
	 9:46,8  	ÖTB Wien				30.04. Wien	
		(Mic 89, Weber 89, Weber 88)
	 9:47,1  	LCC Wien				30.04. Wien	
		(Boryniec 89, Yenier 89, Vojta 89)
	 9:48,52 	TS Raika Schwaz				28.04. Innsbruck	
		(Schwärzler, Hubertus, Pfister)
	 9:49,6  	Cricket					30.04. Wien	
		(Sehnal 87, Weber 87, Laaber 87)
	 9:50,85	TSV Hartberg				05.05. Leibnitz
		(Lopatka A. 88, Hörmann 88, Fleck M.)  
	 9:52,15 	DSG-Maria Elend				15.06. Feldkirchen	
		(Janezic 87, Bister 89, Rupp 89)
	


          Hochsprung   BL 2001:      1,81  Kalss, Martin (ÖTB Salzburg)

	    1,86 	Ableidinger, Peter	88	ATUS Gmünd	09.06. Wolfsberg	
	    1,77 	Rupp, Thomas	88	UWW-LA	14.09. Wien	
	    1,73 	Mölschl, Michael	87	UNION Neuhofen/Krems	24.08. Amstetten	
	    1,73 	Modl, Harald	88	ATV Feldkirchen	24.08. Amstetten	
	    1,70 	Ruckendorfer, Clemens	87	UNION Salzburg	14.06. Rif	
	    1,70 	Dreer, Michael	87	ULC Linz Oberbank	22.06. Villach	
	    1,69 	Parfuß, Alexander	87	UNION St. Pölten	29.09. St.Pölten	
	    1,68 	Donner, Clemens	88	ULC Linz Oberbank	28.04. Linz	
	    1,67 	Mayrhofer, Fabian	87	LAC Innsbruck-Tirol	28.09. Lienz	
	    1,66 	Hubertus, Felipe	87	TS Raika Schwaz	28.06. Götzis	

	    1,65 	Haas, Konstantin	87	Cricket	24.05. Wien	
	    1,65 	Wieländer, Oliver	88	TS Bregenz-Stadt	15.06. Bregenz	
	    1,63 	Freytag, Mario	87	ATSV Ternitz	01.05. Ternitz	
	    1,62 	Pfister, Sebastian	87	TS Raika Schwaz	25.05. Innsbruck	
	    1,61 	Schatz, Ferdinand	87	LAC Wolfsberg	15.06. Feldkirchen	
	    1,61 	Sommeregger, Robert	88	ATV Feldkirchen	24.08. Amstetten	
	    1,60 	Bauer, Michael	87	SV Donaustadt	24.05. Wien	
	    1,60 	Prazak, Manuel	87	SVS-Leichtathletik	25.05. St.Pölten	
	    1,60 	Sambs, Robert	87	ULC Linz Oberbank	22.06. Villach	
	    1,60 	Rossi, Alexsander	88	ATG	22.06. Villach	
	    1,60 	Koppelmüller, Georg	88	UNION St. Pölten	03.08. St.Pölten	
	    1,60 	Aldrian, Manuel	88	LAC Wolfsberg	01.09. Wolfsberg	


          Stabhochsprung   BL 2001:      3,50  Donner, Christoph (ULC Linz Oberbank)

	    3,70 	Mölschl, Michael	87	UNION Neuhofen/Krems	15.09. Vöcklabruck	
	    2,90 	Ballasch, Stefan	87	ALC Wels	25.05. Ebensee	
	    2,80 	Wilfinger, Clemens	87	ULC profi Weinland	16.06. Amstetten	
	    2,60 	Modl, Harald	88	ATV Feldkirchen	14.06. Feldkirchen	
	    2,60 	Wieländer, Oliver	88	TS Bregenz-Stadt	15.06. Bregenz	
	    2,60 	Samassa, Michael	87	ALC Wels	22.06. Villach	
	    2,51 	Czellary, Philip	87	DSG/UKJ WIEN	19.06. Südstadt	
	    2,50 	Mayrhofer, Fabian	87	LAC Innsbruck-Tirol	25.05. Innsbruck	
	    2,40 	Matejka, Bastian-Pascal	87	SKV Feuerwehr Donaustadt	23.05. Wien	
	    2,40 	Rupp, Thomas	88	UWW-LA	13.09. Wien	

	    2,40 	Schönleitner, Markus	89	LAC Amateure Steyr	13.10. Steyr	
	    2,30 	Mayrhofer, Florian	90	LAC Innsbruck-Tirol	26.10. Innsbruck	
	    2,20 	Oppolzer, Philipp	89	ULC profi Weinland	26.05. St.Pölten	
	    2,05 	Kratky, Leo	89	ALC Wels	21.04. Wels	
	    2,00 	Kitzberger, Georg	90	Zehnkampf UNION	25.05. Ebensee	
	    2,00 	Grössinger, Rupert	90	UNION Salzburg	04.06. Rif	
	    2,00 	Matejka, Nicolas-David	90	SKV Feuerwehr Donaustadt	31.08. Wien	
	    1,80 	Kitzberger, Thomas	88	Zehnkampf UNION	25.05. Ebensee	
	    1,76 	Steinkellner, Sebastian	90	SKV Feuerwehr Donaustadt	02.06. Wien	
	    1,20 	Kalkgruber, Matthias	87	LAC Amateure Steyr	13.10. Steyr	


          Weitsprung   BL 2001:      6,59* Köstinger, Rene (ATV Feldkirchen)

	    6,36*	Mölschl, Michael	87	UNION Neuhofen/Krems	23.06. Villach	
	    6,08*	Ableidinger, Peter	88	ATUS Gmünd	15.06. Amstetten	
	    5,91*	Modl, Harald	88	ATV Feldkirchen	24.08. Amstetten	
	    5,90*	Schatz, Ferdinand	87	LAC Wolfsberg	27.07. Wolfsberg	
	    5,84*	Rupp, Thomas	88	UWW-LA	24.08. Amstetten	
	    5,80*	Groiss, Roman	88	ULV Krems	23.06. Villach	
	    5,80*	Freytag, Mario	87	ATSV Ternitz	08.09. Gisingen	
	    5,71*	Hubertus, Felipe	87	TS Raika Schwaz	31.08. Reutte	
	    5,62*	Ruckendorfer, Clemens	87	UNION Salzburg	23.06. Villach	
	    5,58*	Frontull, Martin	87	BORG Werkstatt	25.05. Dornbirn	

	    5,56*	Donner, Clemens	88	ULC Linz Oberbank	13.04. Linz	
	    5,56*	Pirker, Thomas	87	ATV Feldkirchen	15.06. Feldkirchen	
	    5,54*	Pfeiffer, Bernhard	88	SVS-Leichtathletik	23.06. Villach	
	    5,49*	Wieländer, Oliver	88	TS Bregenz-Stadt	01.05. Hörbranz	
	    5,45*	Göschl, Georg	87	ATG	21.09. Hartberg	
	    5,44*	Mayrhofer, Fabian	87	LAC Innsbruck-Tirol	26.10. Innsbruck	
	    5,42*	Hacker, Andreas	88	UVB Purgstall	15.09. Stadlau	
	    5,40*	Kalkgruber, Matthias	87	LAC Amateure Steyr	28.09. Linz	
	    5,38*	Floner, Michael	87	UNION St. Pölten	09.05. St.Pölten	
	    5,37*	Amada, Chester	88	SV-Donaustadt	05.07. Bratislava/SVK	

           Mit Rückenwindunterstützung :

	    5,80	Ruckendorfer, Clemens	87	UNION Salzburg	15.06. Rif	
	    5,42	Schmid, David	87	LC Strasshof	28.04. Linz	


          Kugelstoß - 4 kg -  BL 2001:     14,19  Köstinger, Rene (ATV Feldkirchen)

	   13,55 	Ballasch, Stefan	87	ALC Wels		06.10. Linz	
	   13,17 	Freytag, Mario		87	ATSV Ternitz		01.05. Ternitz	
	   12,52 	Mölschl, Michael	87	UNION Neuhofen/Krems	28.09. Linz	
	   12,42 	Pirker, Thomas		87	ATV Feldkirchen		15.06. Feldkirchen	
	   12,33 	Rupp, Thomas		88	UWW-LA			21.09. Wien	
	   12,15 	Kirchner, Manuel	87	TS Kufstein		25.05. Innsbruck
	   12,07  	Seebacher, Philipp  	87  	TSV Hartberg  		01.06. Hartberg
	   11,95 	Dreer, Michael		87	ULC Linz Oberbank	25.05. Ebensee	
	   11,83 	Egger, Alexander	87	SVS-Leichtathletik	25.05. St.Pölten	
	   11,80 	Trippl, Raimund		87	ATV Feldkirchen		15.06. Feldkirchen	
	   
	   11,72 	Hubertus, Felipe	87	TS Raika Schwaz		23.06. Villach	
	   11,68 	Floner, Michael		87	UNION St. Pölten	25.05. St.Pölten	
	   11,67 	Schmid, David		87	LC Strasshof		25.05. St.Pölten	
	   11,58 	Sommeregger, Robert	88	ATV Feldkirchen		24.08. Amstetten	
	   11,57 	Ableidinger, Peter	88	ATUS Gmünd		25.05. St.Pölten	
	   11,33 	Cerny, Christian	88	ULC profi Weinland	09.05. St.Pölten	
	   11,30 	Donner, Clemens		88	ULC Linz Oberbank	28.04. Linz	
	   10,91 	Wieländer, Oliver	88	TS Bregenz-Stadt	28.06. Götzis	
	   10,88 	Punz, Benedikt		87	USKO Melk		09.05. St.Pölten	
	   10,88 	Sambs, Robert		87	ULC Linz Oberbank	21.09. Linz	


          Diskuswurf - 1 kg -   BL 2001:     46,06  Strebinger, Benjamin (UNION Neuhofen/Krems)

	   40,62 	Samassa, Michael	87	ALC Wels	22.06. Villach	
	   39,03 	Ballasch, Stefan	87	ALC Wels	30.05. Bad Aussee	
	   36,23 	Bierbaumer, Andreas	87	UNION St. Pölten	22.06. Villach	
	   35,57 	Weber, Clemens	87	Cricket	24.05. Wien	
	   35,32 	Sehnal, Markus	87	Cricket	24.05. Wien	
	   34,30 	Mayrhofer, Fabian	87	LAC Innsbruck-Tirol	25.05. Innsbruck	
	   34,28 	Kirchner, Manuel	87	TS Kufstein	22.06. Villach	
	   32,92 	Rossi, Alexander	88	ATG	15.06. Kapfenberg	
	   32,40 	Wieländer, Oliver	88	TS Bregenz-Stadt	24.05. Gisingen	
	   30,42 	Schönleitner, Markus	89	LAC Amateure Steyr	13.10. Steyr	

	   30,18 	Schön, Claudio	87	LG-Decker Itter	25.05. Innsbruck	
	   30,16 	Trippl, Raimund	87	ATV Feldkirchen	15.06. Feldkirchen	
	   29,83 	Pfeiffer, Bernhard	88	SVS-Leichtathletik	25.05. St.Pölten	
	   29,26 	Oelgarte, Markus	87	ULC Hirtenberg	22.06. Villach	
	   29,19 	Sommeregger, Robert	88	ATV Feldkirchen	15.06. Feldkirchen	
	   29,16 	Sasma, Patrick	87	SVS-Leichtathletik	25.05. St.Pölten	
	   28,49 	Hummelbrunner, Markus	88	ÖTB LA Baden	01.09. Baden	
	   28,21 	Floner, Michael	87	UNION St. Pölten	25.05. St.Pölten	
	   27,55 	Medek, Gregor	88	Union Pottenstein	25.05. St.Pölten	
	   27,35 	Wirth, Philipp	88	TS Dornbirn	24.05. Gisingen	


          Hammerwurf - 4 kg -  BL 2001:     48,59  Bergmüller, Leo (UNION Salzburg)

	   33,47 	Winkler, Franz	87	ÖTB OÖ LA	24.05. Ebensee	
	   32,49 	Sasma, Patrick	87	SVS-Leichtathletik	22.06. Villach	
	   30,89 	Trippl, Raimund	87	ATV Feldkirchen	14.06. Feldkirchen	
	   29,83 	Punz, Benedikt	87	USKO Melk	26.05. St.Pölten	
	   28,85 	Sommeregger, Robert	88	ATV Feldkirchen	22.06. Villach	
	   28,68 	Pirker, Thomas	87	ATV Feldkirchen	14.06. Feldkirchen	
	   26,78 	Gerik, Sebastian	87	SVS-Leichtathletik	26.05. St.Pölten	
	   25,21 	Kranzlmüller, Sebastian	87	ÖTB OÖ LA	24.05. Ebensee	
	   24,81 	Imhof, Marco	87	BORG Werkstatt	25.05. Dornbirn	
	   24,34 	Samassa, Dominik	89	ALC Wels	24.05. Ebensee	

	   23,50 	Oelgarte, Markus	87	ULC Hirtenberg	26.05. St.Pölten	
	   22,49 	Schöfbenker, Paul	88	ÖTB OÖ LA	24.05. Ebensee	
	   21,47 	Holubecs, Stefan	88	SVS-Leichtathletik	07.05. Schwechat	
	   21,28 	Surek, Mark	89	SVS-Leichtathletik	26.05. St.Pölten	
	   21,26 	Chmielewski, Robert	88	DSG/UKJ WIEN	23.04. Schwechat	
	   20,76 	Berger, Markus	87	ATV Feldkirchen	14.06. Feldkirchen	
	   20,32 	Bierbaumer, Andreas	87	UNION St. Pölten	26.05. St.Pölten	
	   17,40 	Wirth, Philipp	88	TS Dornbirn	25.05. Dornbirn	
	   14,45 	Waidhofer, Dominik	88	LCA Umdasch Amstetten	26.05. St.Pölten	
	   10,88 	Aberer, Michael	88	TS Dornbirn	25.05. Dornbirn	


          Speerwurf - 600 g -  BL 2001:     51,36  Köstinger, Rene (ATV Feldkirchen)

	   46,91 	Ballasch, Stefan	87	ALC Wels	15.09. Vöcklabruck	
	   45,70 	Mölschl, Michael	87	UNION Neuhofen/Krems	29.09. Linz	
	   43,72 	Egger, Alexander	87	SVS-Leichtathletik	15.06. Amstetten	
	   43,55 	Rupp, Thomas	88	UWW-LA	25.05. Wien	
	   42,88 	Frontull, Martin	87	BORG Werkstatt	25.05. Dornbirn	
	   42,22 	Kirchner, Manuel	87	TS Kufstein	07.07. Innsbruck	
	   41,40 	Wirth, Philipp	88	TS Dornbirn	01.05. Hörbranz	
	   41,33 	Mayrhofer, Fabian	87	LAC Innsbruck-Tirol	29.09. Lienz	
	   39,29 	Samassa, Michael	87	ALC Wels	15.09. Vöcklabruck	
	   38,64 	Sommeregger, Robert	88	ATV Feldkirchen	14.06. Feldkirchen	

	   37,97 	Schiel, Lucas	87	ATSV OMV Auersthal	16.05. Wien-Stadlau	
	   37,16 	Modl, Harald	88	ATV Feldkirchen	29.09. Feldkirchen	
	   37,15 	Punz, Benedikt	87	USKO Melk	26.05. St.Pölten	
	   37,13 	Ableidinger, Peter	88	ATUS Gmünd	26.05. St.Pölten	
	   36,70 	Köfler, Michael	87	ATV Feldkirchen	25.08. Amstetten	
	   36,35 	Gulle, Christopher	89	ATV Feldkirchen	29.09. Feldkirchen	
	   36,03 	Sambs, Robert	87	ULC Linz Oberbank	21.09. Linz	
	   35,58 	Filimon, Octavian	87	SVS-Leichtathletik	10.05. Schwechat	
	   35,50 	Medek, Gregor	88	Union Pottenstein	23.06. Villach	
	   35,05 	Parfuß, Alexander	87	UNION St. Pölten	23.06. Villach	


          Siebenkampf   BL 2001:      4790e Köstinger, Rene (ATV Feldkirchen)

	    4668e	Mölschl, Michael	87	UNION Neuhofen/Krems	28./29.09. Linz	
		(12,02*- 6,27*- 12,52-  1,69-14,41*- 45,70- 2:50,98)
	    4174e	Modl, Harald	88	ATV Feldkirchen	24./25.08. Amstetten	
		(12,31*- 5,91*-  9,68-  1,73-14,66*- 35,78- 2:55,11)
	    3983e	Rupp, Thomas	88	UWW-LA	24./25.08. Amstetten	
		(12,53*- 5,84*- 12,18-  1,67-15,38*- 36,66- 3:11,39)
	    3919e	Freytag, Mario	87	ATSV Ternitz	24./25.08. Amstetten	
		(11,93*- 5,58*- 12,43-  1,58- 14,43- 28,69- 3:20,73)
	    3845e	Schatz, Ferdinand	87	LAC Wolfsberg	28./29.09. Feldkirchen	
		(12,41*- 5,59*- 10,20-  1,57-15,42*- 33,31- 2:56,42)
	    3810e	Sommeregger, Robert	88	ATV Feldkirchen	28./29.09. Feldkirchen	
		(12,54*- 5,24*- 11,14-  1,57-15,60*- 36,82- 2:58,69)
	    3696e	Ableidinger, Peter	88	ATUS Gmünd	24./25.08. Amstetten	
		(12,56*- 5,90*- 11,00-  1,79-16,07*- 35,15- 3:37,71)
	    3626e	Mayrhofer, Fabian	87	LAC Innsbruck-Tirol	28./29.09. Lienz	
		(13,23*- 4,99*- 10,64-  1,67-16,69*- 41,33- 2:58,54)
	    3596e	Kalkgruber, Matthias	87	LAC Amateure Steyr	28./29.09. Linz	
		(12,31*- 5,40*-  9,04-  1,45-16,38*- 30,71- 2:47,92)
	    3544e	Köfler, Michael	87	ATV Feldkirchen	24./25.08. Amstetten	
		(12,72*- 5,20*-  9,49-  1,55-16,02*- 36,70- 3:04,68)

	    3528e	Hubertus, Felipe	87	TS Raika Schwaz	28./29.09. Lienz	
		(12,38*- 5,27*- 11,42-  1,55-17,02*- 34,96- 3:11,68)
	    3511e	Floner, Michael	87	UNION St. Pölten	21./22.09. Schwechat	
		(11,93w- 5,18*- 10,97-  1,44-15,68*- 24,43- 3:10,56)
	    3455e	Sambs, Robert	87	ULC Linz Oberbank	28./29.09. Linz	
		(13,42*- 4,87*- 10,31-  1,60-16,04*- 33,32- 2:58,94)
	    3405e	Niedermeier, Karl	88	LCAV doubrava	28./29.09. Linz	
		(12,73*- 5,03*-  9,15-  1,45-16,34*- 30,67- 2:53,17)
	    3404e	Parfuß, Alexander	87	UNION St. Pölten	24./25.08. Amstetten	
		(13,27*- 5,04*- 10,20-  1,61-15,80*- 31,68- 3:11,12)
	    3332e	Aldrian, Manuel	88	LAC Wolfsberg	28./29.09. Feldkirchen	
		(12,76*- 4,99*-  9,92-  1,54-15,49*- 29,50- 3:21,07)
	    3288e	Pfeiffer, Bernhard	88	SVS-Leichtathletik	24./25.08. Amstetten	
		(13,01*- 5,30*- 10,29-  1,45-15,87*- 30,88- 3:19,72)
	    3256e	Wilfinger, Clemens	87	ULC profi Weinland	21./22.09. Schwechat	
		(12,21w- 4,98*- 10,26-  1,52-17,34*- 31,91- 3:20,40)
	    3210e	Griessel, Paul	87	ULC Profi Weinland	21./22.09. Schwechat	
		(12,47w- 4,81*- 10,35-  1,44-16,34*- 26,80- 3:15,15)
	    3174e	Schwärzler, Simon	88	TS Raika Schwaz	28./29.09. Lienz	
		(12,86*- 4,97*-  9,38-  1,49-16,35*- 25,24- 3:09,89)