Österreichische Bestenliste 2002 männliche Jugend


          100 m   BL 2001:     11,06* Tschepen, Thomas (LCAV doubrava)

	   10,89*	Grill, Benjamin	85	DSG/UKJ WIEN	08.09. Gisingen	
	   10,94*	Alitaj, Ramadan	86	LAC Klagenfurt	08.09. Gisingen	
	   11,08*	Stanek, Philipp	86	UNION Salzburg	08.09. Gisingen	
	   11,38*	Ebner, Michael	85	UNION St. Pölten	08.09. Gisingen	
	   11,42*	Jentsch, Reinhard	85	ÖTB Salzburg	28.04. Linz	
	   11,43*	Bergmayr, Stefan	86	LAC Amateure Steyr	14.09. Vöcklabruck	
	   11,44*	Huber, Marc	85	LG Montfort	11.05. Friedrichshafen/GER	
	   11,50*	Klisch, Francis	86	TS Bregenz-Stadt	22.05. Lauterach	
	   11,50*	Thallinger, Christoph	85	ULC Linz Oberbank	08.06. Wolfsberg	
	   11,52*	Rapatz, Andreas	86	VST Laas	08.06. Wolfsberg	

	   11,61*	Ondracek, Nico	86	AC Wien	21.09. Wien	
	   11,63*	Reisner, Matthias	85	KSV Alutechnik	08.06. Wolfsberg	
	   11,63*	Engerini, Kenan	85	ULC Profi Weinland	21.09. Schwechat	
	   11,66*	Fischer, Markus	86	ÖTB OÖ LA	14.09. Vöcklabruck	
	   11,71*	Schweiger, Dominik	86	TS Innsbruck Spark.	31.08. Reutte	
	   11,74*	Dietrich, Jörg	85	ÖTB TV Judenburg	08.06. Wolfsberg	
	   11,74*	Vogt, Christoph	88	AC Wien	22.06. Villach	
	   11,75*	Groiss, Roman	88	ULV Krems	22.06. Villach	
	   11,76*	Kalss, Martin	86	ÖTB Salzburg	03.05. Salzburg	
	   11,76*	Warum, Rene	87	ATV Feldkirchen	20.09. Veneto/ITA	

           Mit Rückenwindunterstützung :

	   10,85	Grill, Benjamin	85	DSG/UKJ WIEN	15.08. Wien	
	   10,96	Stanek, Philipp	86	UNION Salzburg	08.06. Wolfsberg	
	   11,27	Jentsch, Reinhard	85	ÖTB Salzburg	08.06. Wolfsberg	
	   11,29	Thallinger, Christoph	85	ULC Linz Oberbank	14.09. Vöcklabruck	
	   11,33	Bergmayr, Stefan	86	LAC Amateure Steyr	14.09. Vöcklabruck	
	   11,39	Huber, Marc	85	LG Montfort	08.06. Wolfsberg	
	   11,40	Klisch, Francis	86	TS Bregenz-Stadt	08.06. Wolfsberg	
	   11,47	Rapatz, Andreas	86	VST Laas	08.06. Wolfsberg	
	   11,60	Fischer, Markus	86	ÖTB OÖ LA	14.09. Vöcklabruck	



          200 m   BL 2001:     22,66* Schöpf, Gotthard (IAC-SO)

	   22,56*	Grill, Benjamin	85	DSG/UKJ WIEN	23.06. Villach	
	   22,72*	Stanek, Philipp	86	UNION Salzburg	30.05. Caen/FRA	
	   23,02*	Jentsch, Reinhard	85	ÖTB Salzburg	19.05. Schwechat	
	   23,02*	Thallinger, Christoph	85	ULC Linz Oberbank	19.05. Schwechat	
	   23,28*	Alitaj, Ramadan	86	LAC Klagenfurt	23.06. Villach	
	   23,46*	Ebner, Michael	85	UNION St. Pölten	23.06. Villach	
	   23,48*	Rapatz, Andreas	86	VST Laas	15.06. Feldkirchen	
	   23,58*	Huber, Marc	85	LG Montfort	15.06. Bregenz	
	   23,67*	Wannasek, Thomas	85	SVS-Leichtathletik	19.05. Schwechat	
	   23,75*	Reisner, Matthias	85	KSV Alutechnik	16.06. Kapfenberg	

	   23,76*	Fischer, Markus	86	ÖTB OÖ LA	13.07. Linz	
	   23,77*	Ondracek, Nico	86	AC Wien	15.08. Wien	
	   23,88*	Floner, Michael	87	UNION St. Pölten	03.08. Freilassing/GER	
	   23,95*	Vogt, Christoph	88	AC Wien	16.06. Wien	
	   24,02*	Klisch, Francis	86	TS Bregenz-Stadt	15.06. Bregenz	
	   24,16*	Ruckendorfer, Clemens	87	UNION Salzburg	14.06. Rif	
	   24,18*	Lucinski, Adrian	86	ATSV OMV Auersthal	15.09. Stadlau	
	   24,19*	Mölschl, Michael	87	UNION Neuhofen/Krems	29.05. Ottensheim	
	   24,54*	Hueber, Christian	86	ÖTB Salzburg	14.06. Rif	
	   24,56*	Götz, Dominik	85	ÖTB Wien	28.08. Wien	

           Mit Rückenwindunterstützung :

	   22,45	Grill, Benjamin	85	DSG/UKJ WIEN	15.08. Wien	
	   24,52	Götz, Dominik	85	ÖTB Wien	15.08. Wien	


          300 m   BL 2001:     35,41  Kuenz, Johannes (Union Raika Lienz)

	   34,93 	Grill, Benjamin	85	DSG/UKJ WIEN	07.09. Gisingen	
	   35,80 	Rapatz, Andreas	86	VST Laas	09.06. Wolfsberg	
	   35,81 	Jentsch, Reinhard	85	ÖTB Salzburg	09.06. Wolfsberg	
	   35,85 	Thallinger, Christoph	85	ULC Linz Oberbank	15.09. Vöcklabruck	
	   36,42 	Wannasek, Thomas	85	SVS-Leichtathletik	09.06. Wolfsberg	
	   36,55 	Fischer, Markus	86	ÖTB OÖ LA	07.09. Gisingen	
	   37,01 	Fladenhofer, Martin	86	MLG Sparkasse	07.09. Gisingen	
	   37,25 	Lucinski, Adrian	86	ATSV OMV Auersthal	09.06. Wolfsberg	
	   37,27 	Bergmayr, Stefan	86	LAC Amateure Steyr	07.09. Gisingen	
	   37,34 	Huber, Josef	85	ÖTB Salzburg	09.06. Wolfsberg	

	   37,37 	Götz, Dominik	85	ÖTB Wien	14.09. Wien	
	   37,39 	Kalkgruber, Matthias	87	LAC Amateure Steyr	07.09. Gisingen	
	   37,45 	Ebner, Michael	85	UNION St. Pölten	21.09. Schwechat	
	   37,63 	Reisner, Matthias	85	KSV Alutechnik	03.08. Gratkorn	
	   37,67 	Vogt, Christoph	88	AC Wien	14.09. Wien	
	   37,74 	Glettler, Gernot	86	KSV-Alutechnik	30.06. Kapfenberg	
	   37,89 	Gratzl, Günther	85	ÖTB Wien	21.09. Wien	
	   38,01 	Ondracek, Nico	86	AC Wien	21.09. Wien	
	   38,08 	Alitaj, Ramadan	86	LAC Klagenfurt	01.06. Maribor/SLO	
	   38,09 	Koller, Christoph	85	LC Heraklith Villach	24.05. Villach	
	   38,09 	Floner, Michael	87	UNION St. Pölten	15.06. Amstetten	


          400 m   BL 2001:     50,58  Kuenz, Johannes (Union Raika Lienz)

	   49,51 	Rapatz, Andreas	86	VST Laas	15.06. Feldkirchen	
	   50,91 	Jentsch, Reinhard	85	ÖTB Salzburg	15.06. Rif	
	   52,02 	Huber, Josef	85	ÖTB Salzburg	15.06. Rif	
	   52,72 	Glettler, Gernot	86	KSV-Alutechnik	25.06. Koper/SLO	
	   53,28 	Kalkgruber, Matthias	87	LAC Amateure Steyr	25.06. Koper/SLO	
	   53,29 	Gratzl, Günther	85	ÖTB Wien	21.08. Wien	
	   53,42 	Lucinski, Adrian	86	ATSV OMV Auersthal	25.05. St.Pölten	
	   53,52 	Stonawski, Stephan	85	ULC Profi Weinland	21.08. Wien	
	   54,19 	Ender, Georg	86	TS Lauterach	15.06. Bregenz	
	   54,34 	Malanik, Christian	86	SV-Marswiese	24.05. Wien	

	   54,63 	Lenz, Levin	85	UNION Salzburg	23.06. Villach	
	   54,66 	Spitzer, Christian	85	VST Laas	27.04. Feldkirchen	
	   55,00 	Kräuter, Paul	86	VST Laas	27.04. Feldkirchen	
	   55,42 	Zenz, Hannes	86	SU IGLA long life	31.07. Pocking/GER	
	   55,43 	Pichler, Markus	86	UNION Neuhofen/Krems	25.05. Ebensee	
	   55,54 	Schreiber, Martin	86	TS Bregenz-Stadt	15.06. Bregenz	
	   56,12 	Wallner, Hellfried	85	ÖTB Salzburg	15.06. Rif	
	   56,40 	Plursch, Bernhard	87	LAC Amateure Steyr	12.10. Steyr	
	   57,06 	König, Manuel	86	TS "Jahn" Lustenau	15.06. Bregenz	
	   57,18 	Börner, Ingo	86	UNION St. Pölten	25.05. St.Pölten	


          800 m   BL 2001:   1:57,40  Illibauer, Rene (ULG Waldhausen)

	 1:57,38 	Thallinger, Christoph	85	ULC Linz Oberbank	26.04. Linz	
	 1:58,26 	Opresnik, Mario	85	PSV Leoben	22.05. Maribor/SLO	
	 1:58,77 	Pallitsch, Lukas	85	Team Peeroton LA Eisenstadt	28.08. Wien	
	 1:59,38 	Kalkgruber, Matthias	87	LAC Amateure Steyr	19.08. Linz	
	 2:00,27 	Gratzl, Günther	85	ÖTB Wien	04.05. Baden	
	 2:00,41 	Fischer, Markus	86	ÖTB OÖ LA	31.08. Rif	
	 2:02,83 	Zenz, Hannes	86	SU IGLA long life	16.05. Steyr	
	 2:03,20 	Glettler, Gernot	86	KSV-Alutechnik	18.09. Wien	
	 2:03,38 	Huf, Martin	86	ÖTB Salzburg	14.06. Rif	
	 2:03,50 	Lampert, Fabian	86	LG Montfort	15.06. Bregenz	

	 2:03,61 	Aglas, Bernhard	85	ÖTB OÖ LA	31.08. Rif	
	 2:03,98 	Pichler, Markus	86	UNION Neuhofen/Krems	27.07. Linz	
	 2:04,0  	Malanik, Christian	86	SV-Marswiese	04.05. Baden	
	 2:05,73 	Plursch, Bernhard	87	LAC Amateure Steyr	06.10. Linz	
	 2:06,17 	Partoloth, Albin	85	LC Heraklith Villach	22.06. Villach	
	 2:07,18 	Topal, Ali	86	KSV-Alutechnik	30.06. Kapfenberg	
	 2:07,27 	Daniel, Thomas	85	SVS-Leichtathletik	26.04. Schwechat	
	 2:08,07 	Kronschläger, Manuel	87	SU IGLA long life	25.05. Ebensee	
	 2:08,20 	Möst, Christoph	85	SK Völs	26.05. Innsbruck	
	 2:08,28 	Lehner, Klaus	86	Union Neuhofen/Kr.	13.07. Linz	


          1000 m   BL 2001:   2:33,94  Illibauer, Rene (ULG Waldhausen)

	 2:32,64 	Rapatz, Andreas	86	VST Laas	08.09. Gisingen	
	 2:33,54 	Bierbaumer, Sascha	85	TLC-ASKÖ Feldkirchen	08.09. Gisingen	
	 2:34,08 	Kalkgruber, Matthias	87	LAC Amateure Steyr	08.09. Gisingen	
	 2:34,90 	Gratzl, Günther	85	ÖTB Wien	08.09. Gisingen	
	 2:35,29 	Pallitsch, Lukas	85	Team Peeroton LA Eisenstadt	08.09. Gisingen	
	 2:38,48 	Daniel, Thomas	85	SVS-Leichtathletik	06.10. Linz	
	 2:39,68 	Kräuter, Paul	86	VST Laas	31.08. Wolfsberg	
	 2:40,25 	Zenz, Hannes	86	SU IGLA long life	08.09. Gisingen	
	 2:40,70 	Ganster, Alexander	86	LCT-Innsbruck	08.09. Gisingen	
	 2:40,91 	Topal, Ali	86	KSV-Alutechnik	09.06. Wolfsberg	

	 2:41,14 	Fischer, Markus	86	ÖTB OÖ LA	08.09. Gisingen	
	 2:41,42 	Möst, Christoph	85	SK Völs	08.09. Gisingen	
	 2:41,46 	Plursch, Bernhard	87	LAC Amateure Steyr	08.09. Gisingen	
	 2:41,54 	Sostaric, Markus	86	Sportclub Kappel/Krappfeld	09.06. Wolfsberg	
	 2:41,80 	Kronschläger, Manuel	87	SU IGLA long life	08.09. Gisingen	
	 2:41,88 	Glettler, Gernot	86	KSV-Alutechnik	08.09. Gisingen	
	 2:41,97 	Aglas, Bernhard	85	TUS Kremsmünster	08.09. Gisingen	
	 2:42,73 	Partholoth, Albin	85	LC Heraklith Villach	09.06. Wolfsberg	
	 2:44,56 	Maier, Hannes	86	VLV	09.06. Wolfsberg	
	 2:44,78 	Malanik, Christian	86	SV-Marswiese	09.06. Wolfsberg	


          1500 m   BL 2001:   4:07,39  Bierbaumer, Sascha (TLC-ASKÖ Feldkirchen)

	 4:03,55 	Bierbaumer, Sascha	85	TLC-ASKÖ Feldkirchen	15.06. Feldkirchen	
	 4:06,15 	Opresnik, Mario	85	PSV Leoben	19.05. Schwechat	
	 4:08,82 	Pallitsch, Lukas	85	Team Peeroton LA Eisenstadt	14.09. Wien	
	 4:11,72 	Daniel, Thomas	85	SVS-Leichtathletik	23.06. Villach	
	 4:12,97 	Sostaric, Markus	86	Sportclub Kappel/Krappfeld	15.06. Feldkirchen	
	 4:16,27 	Huf, Martin	86	ÖTB Salzburg	23.06. Villach	
	 4:17,09 	Topal, Ali	86	KSV-Alutechnik	25.06. Koper/SLO	
	 4:18,10 	Rois, Andreas	86	KSV-Alutechnik	30.06. Kapfenberg	
	 4:19,74 	Lampert, Fabian	86	LG Montfort	15.06. Bregenz	
	 4:19,92 	Böhm, Georg	85	TUS Feldbach	30.06. Kapfenberg	

	 4:20,22 	Lorber, Daniel	85	SV-Marswiese	24.05. Wien	
	 4:24,1  	Malanik, Christian	86	SV-Marswiese	27.09. Wien	
	 4:26,56 	Pirchmoser, Marco	85	TS Kufstein	20.09. Pergine/ITA	
	 4:27,82 	Pichler, Mario	86	ULC Linz Oberbank	29.06. Ried	
	 4:29,12 	Pajed, Igor	87	VST Laas	20.09. Veneto/ITA	
	 4:34,49 	Kalkgruber, Matthias	87	LAC Amateure Steyr	13.10. Steyr	
	 4:35,69 	Ender, Georg	86	TS Lauterach	15.06. Bregenz	
	 4:36,38 	Schmid, Michael	85	SU IGLA long life	29.06. Ried	
	 4:37,25 	Reischl, Manuel	86	USKO Melk	25.05. St.Pölten	
	 4:39,07 	Nikodem, Thomas	85	ULC - Mödling	25.05. St.Pölten	


          3000 m   BL 2001:   8:43,06  Bierbaumer, Sascha (TLC-ASKÖ Feldkirchen)

	 8:29,98 	Bierbaumer, Sascha	85	TLC-ASKÖ Feldkirchen	02.06. Caen/FRA	
	 9:02,62 	Pallitsch, Lukas	85	Team Peeroton LA Eisenstadt	07.09. Gisingen	
	 9:05,77 	Daniel, Thomas	85	SVS-Leichtathletik	07.09. Gisingen	
	 9:06,21 	Sostaric, Markus	86	Sportclub Kappel/Krappfeld	24.05. Villach	
	 9:16,22 	Lorber, Daniel	85	SV-Marswiese	08.06. Wolfsberg	
	 9:18,30 	Böhm, Georg	85	TUS Feldbach	08.06. Wolfsberg	
	 9:20,41 	Huf, Martin	86	ÖTB Salzburg	03.05. Salzburg	
	 9:25,40 	Lampert, Fabian	86	LG Montfort	26.04. Dornbirn	
	 9:29,96 	Rois, Andreas	86	KSV-Alutechnik	08.06. Wolfsberg	
	 9:32,77 	Schorn, Andreas	86	Union Waidhofen/Ybbs	07.09. Gisingen	

	 9:38,76 	Aglas, Bernhard	85	TUS Kremsmünster	25.06. Koper/SLO	
	 9:42,02 	Urban, Mathias	86	LG Montfort	07.09. Gisingen	
	 9:44,72 	Lengauer, Christian	85	UVB Purgstall	08.06. Wolfsberg	
	 9:46,33 	Kalkgruber, Matthias	87	LAC Amateure Steyr	08.06. Wolfsberg	
	 9:46,40 	Pichler, Mario	86	ULC Linz Oberbank	15.09. Vöcklabruck	
	 9:52,48 	Eitzinger, Manuel	86	LCAV doubrava	15.09. Vöcklabruck	
	 9:53,13 	Malanik, Christian	86	SV-Marswiese	14.09. Wien	
	 9:53,76 	Weberhofer, Bernd	86	KSV Alutechnik	18.09. Wien	
	 9:55,95 	Hübl, Harald	85	TUS Kremsmünster	15.09. Vöcklabruck	
	 9:58,99 	Reichinger, Matthias	87	ULC Linz Oberbank	15.09. Vöcklabruck	


	5km Straßengehen

	   33:15	Pallitsch, Lukas	85	Team Peeroton LA Eisenstadt	14.09. Wien
	   33:15	Steindl, Mathias	87	Team Peeroton LA Eisenstadt	14.09. Wien
	   34:55	Stadlmann, Dominik	88	Team Peeroton LA Eisenstadt	14.09. Wien



          110 m Hürden   BL 2001:     13,94* Schöpf, Gotthard* (IAC-SO)

	   14,77*	Kalss, Martin	86	ÖTB Salzburg	09.06. Wolfsberg	
	   14,83*	Ebner, Michael	85	UNION St. Pölten	15.06. Amstetten	
	   15,08*	Loschat, Markus	85	ÖTB Salzburg	13.04. Linz	
	   15,53*	Lucinski, Adrian	86	ATSV OMV Auersthal	15.06. Amstetten	
	   15,54*	Wannasek, Thomas	85	SVS-Leichtathletik	07.09. Gisingen	
	   15,60*	Fladenhofer, Martin	86	MLG Sparkasse	07.09. Gisingen	
	   15,74*	Waczulik, Florian	86	ULC Profi Weinland	15.06. Amstetten	
	   15,80*	Panzenböck, Lukas	86	UNION St. Pölten	15.06. Amstetten	
	   15,93*	Brandstetter, Wolfgang	85	LCA Umdasch Amstetten	07.09. Gisingen	
	   16,02*	Ritzinger, Fred Josef	85	ÖTB Salzburg	07.09. Gisingen	

	   16,07*	Donner, Christoph	86	ULC Linz Oberbank	13.04. Linz	
	   16,24*	Dittrich, Roman	86	UWW-LA	22.09. Wien	
	   16,30*	Engerini, Kenan	85	ULC Profi Weinland	22.09. Schwechat	
	   16,31*	Steiner, Bernd	85	ULC - Mödling	15.06. Amstetten	
	   16,42*	Brinskele, Rainer	86	DSG/UKJ WIEN	22.09. Wien	
	   16,55*	Kraushofer, Markus	86	ATSV OMV Auersthal	07.09. Gisingen	
	   16,63*	Nigsch, Michael	86	TS Lauterach	07.09. Gisingen	
	   16,81*	Möst, Christoph	85	SK Völs	29.09. Lienz	
	   16,87*	Lenz, Levin	85	UNION Salzburg	29.09. Linz	
	   17,03*	Schmidt, Alexander	86	Union Pottenstein	07.09. Gisingen	

           Mit Rückenwindunterstützung :

	   15,45	Fladenhofer, Martin	86	MLG Sparkasse	25.06. Koper/SLO	
	   15,50	Brandstetter, Wolfgang	85	LCA Umdasch Amstetten	15.09. Stadlau	
	   16,86	Fink, Andreas	86	ATSV Ternitz	15.06. Amstetten	

	   mit internationalen Hürdenabständen (9,14m):
	   14,52*	Kalss, Martin	86	ÖTB Salzburg	01.06. Caen/FRA	


          300 m Hürden   BL 2001:     38,68  Schöpf, Gotthard (IAC-SO)

	   39,47 	Wannasek, Thomas	85	SVS-Leichtathletik	08.06. Wolfsberg	
	   39,67 	Lucinski, Adrian	86	ATSV OMV Auersthal	08.06. Wolfsberg	
	   40,75 	Fladenhofer, Martin	86	MLG Sparkasse	08.06. Wolfsberg	
	   42,08 	Ritzinger, Fred Josef	85	ÖTB Salzburg	03.05. Salzburg	
	   42,09 	Ender, Georg	86	TS Lauterach	15.06. Bregenz	
	   42,22 	Spitzer, Christian	85	VST Laas	31.08. Wolfsberg	
	   42,30 	Brandstetter, Wolfgang	85	LCA Umdasch Amstetten	08.09. Gisingen	
	   42,53 	Lenz, Levin	85	UNION Salzburg	03.05. Salzburg	
	   42,74 	Schreiber, Martin	86	TS Bregenz-Stadt	15.06. Bregenz	
	   42,81 	Gratzl, Günther	85	ÖTB Wien	08.06. Wolfsberg	

	   42,87 	Götz, Dominik	85	ÖTB Wien	15.09. Wien	
	   43,29 	Panzenböck, Lukas	86	UNION St. Pölten	08.06. Wolfsberg	
	   43,58 	Schatz, Ferdinand	87	LAC Wolfsberg	31.08. Wolfsberg	
	   43,60 	Floner, Michael	87	UNION St. Pölten	31.08. St.Pölten	
	   43,75 	König, Manuel	86	TS "Jahn" Lustenau	08.09. Gisingen	
	   44,02 	Brunner, Martin	87	LAC Wolfsberg	31.08. Wolfsberg	
	   44,52 	Pichler, Markus	86	UNION Neuhofen/Krems	08.06. Wolfsberg	
	   44,83 	Börner, Ingo	86	UNION St. Pölten	31.08. St.Pölten	
	   45,17 	Niedermeir, Karl	88	LCAV doubrava	14.09. Vöcklabruck	
	   45,22 	Grässler, Bernhard	87	ATG	08.06. Wolfsberg	


          2000 m Hindernis   BL 2001:   6:20,61  Schmoll, Andreas (PSV Leoben)

	 6:19,33 	Lampert, Fabian	86	LG Montfort	09.06. Wolfsberg	
	 6:20,40 	Daniel, Thomas	85	SVS-Leichtathletik	08.09. Gisingen	
	 6:24,09 	Lorber, Daniel	85	SV-Marswiese	09.06. Wolfsberg	
	 6:32,88 	Rois, Andreas	86	KSV-Alutechnik	08.09. Gisingen	
	 6:35,0  	Gratzl, Günther	85	ÖTB Wien	29.08. Wien	
	 6:42,77 	Huf, Martin	86	ÖTB Salzburg	17.05. Salzburg	
	 6:43,03 	Pichler, Mario	86	ULC Linz Oberbank	08.09. Gisingen	
	 6:50,37 	Reischl, Manuel	86	USKO Melk	30.05. St.Pölten	
	 6:51,56 	Pirchmoser, Marco	85	TS Kufstein	09.06. Wolfsberg	
	 6:54,72 	Urban, Mathias	86	LG Montfort	15.06. Bregenz	

	 6:54,89 	Eitzinger, Manuel	86	LCAV doubrava	08.09. Gisingen	
	 6:55,55 	Nikodem, Thomas	85	ULC - Mödling	30.05. St.Pölten	
	 7:03,17 	Reichinger, Matthias	87	ULC Linz Oberbank	08.09. Gisingen	
	 7:04,16 	Schmid, Michael	85	SU IGLA long life	14.09. Vöcklabruck	
	 7:05,43 	Brinskele, Rainer	86	DSG/UKJ WIEN	08.09. Gisingen	
	 7:05,59 	Wunderlich, Christoph	86	ULC Hirtenberg	30.05. St.Pölten	
	 7:09,94 	Huber, Josef	85	ÖTB Salzburg	17.05. Salzburg	
	 7:24,12 	Maier, Hannes	86	LG Montfort	15.06. Bregenz	
	 7:27,53 	Pollak, Christoph	85	SVS-Leichtathletik	30.05. St.Pölten	
	 7:28,48 	Wallner, Hellfried	85	ÖTB Salzburg	17.05. Salzburg	


          4 x 100 m   BL 2001:     44,81  LG Montfort

	   44,79 	ÖTB Salzburg			22.06. Villach	
		(Ritzinger 85, Jentsch 85, Loschat 85, Kalss 86)
	   46,60 	TS Bregenz-Stadt			15.06. Bregenz	
		(Wieländer 88, Tonko 88, Schreiber 86, Klisch 86)
	   46,61 	AC Wien			15.09. Wien	
		(Steurer 85, Vogt 88, Ondracek 86, Zinsler 86)
	   46,71 	ATV Feldkirchen			22.06. Villach	
		(Presser 87, Köfler 87, Modl 88, Warum 87)
	   46,97 	UNION St.Pölten			15.06. Amstetten	
		(Klenkhart 86, Panzenböck 86, Börner 86, Floner 87)
	   47,11 	ÖTB Wien			15.09. Wien	
		(Deschek 87, Bucher 86, Gratzl 85, Götz 85)
	   47,51 	ULC profi Weinland			22.06. Villach	
		(Wilfinger 87, Rossi 87, Griessel 87, Jabek 88)
	   47,58 	ATSV OMV Auersthal			15.06. Amstetten	
		(Madzak 86, Kraushofer 86, Lucinski 86, Sachs 85)
	   47,65 	SVS-Leichtathletik			07.09. Gisingen	
		(Filimon 87, Egger 87, Wannasek 85, Daniel 85)
	   47,96 	ULC profi Weinland			15.06. Amstetten	
		(Bauch 86, Schwarzer 85, Waczulik 86, Engerini 85)
	   48,22 	TS Raika Schwaz			22.06. Villach	
		(Teuwsen 87, Hubertus 87, Schwärzler 88, Tipotsch 87)
	   48,29 	ATV Feldkirchen			15.06. Feldkirchen	
		(Trippl 87, Pirker 87, Gasser 88, Sommeregger 88)
	   48,59 	ULC Linz Oberbank			15.09. Vöcklabruck	
		(Reichinger 87, Pichler 86, Inel 87, Thallinger 85)
	   48,86 	VST Laas			15.06. Feldkirchen	
		(Moldering 88, Böhm 88, Paternoss 87, Eichelmüller 87)
	   49,32 	Cricket			25.05. Wien	
		(Haas 87, Sehnal 87, Weber Cl. 87, Andreas 87)
	   50,07 	DSG/UKJ WIEN			15.09. Wien	
		(Neubauer 88, Sander G. 85, Czellary 87, Szigetvary 86)
	   50,16 	TS Innsbruck Spark.			31.08. Reutte	
		(Staudt 86, Mayrhofer 90, Zwerschina 87, Schweiger 86)
	   50,18 	ULC Linz Oberbank			25.05. Ebensee	
		(Puchinger 88, Inel 87, Reichinger 87, Sambs 87)
	   51,03 	SVS-Leichtathletik			26.05. St.Pölten	
		(Prantner 87, Zecha 87, Prazak 87, Pfeiffer 88)
	   51,64 	SV Lochau			15.06. Bregenz	
		(Schönborn 86, Hehle E. 86, Horatschek 85, Podesser 89)


          3 x 1000 m   BL 2001:   7:59,42  PSV Leoben

	 8:02,03 	VST Laas			11.05. Wien	
		(Kräuter 86, Spitzer 85, Rapatz 86)
	 8:06,29 	KSV Alutechnik			11.05. Wien	
		(Topal 86, Rois 86, Glettler 86)
	 8:07,63 	LG Montfort			11.05. Wien	
		(Urban 86, Maier 85, Lampert 86)
	 8:18,25 	SU IGLA long life			11.05. Wien	
		(Kronschläger 87, Schmid 85, Zenz 86)
	 8:21,91 	SVS-Leichtathletik			11.05. Wien	
		(Daniel 85, Resch 85, Wannasek 85)
	 8:25,65 	ÖTB Salzburg			11.05. Wien	
		(Huf 86, Huber 85, Wallner 85)
	 8:26,79 	TUS Kremsmünster			11.05. Wien	
		(Hübl 85, Fischer 86, Aglas 85)
	 8:41,39 	LAC Amateure Steyr			11.05. Wien	
		(Pfeil 88, Plursch 87, Kalkgruber M. 87)
	 8:44,90 	ÖTB OÖ LA			15.09. Vöcklabruck	
		(Ajayi 86, Aglas 85, Fischer 86)
	 8:45,28 	KSV Alutechnik			21.09. Hartberg	
		(Topal 86, Weberhofer 86, Glettler 86)
	 8:54,21 	SVS-Leichtathletik			06.07. Linz	
		(Filimon 87, Zechner 87, Kernbichler 88)
	 8:55,03 	Team Peeroton LA Eisenstadt			06.07. Linz	
		(Schmidt 87, Stadlmann 88, Steindl 87)
	 8:56,47 	LCAV doubrava			15.09. Vöcklabruck	
		(Preishuber 88, Eitzinger 86, Niedermeir 88)
	 8:57,9  	ÖTB Wien			27.09. Wien	
		(Götz 85, Mic 89, Gratzl 85)
	 9:01,81 	ULC Linz Oberbank			15.09. Vöcklabruck	
		(Deschka 87, Reichinger 87, Pichler 86)
	 9:02,72 	SU IGLA long life			15.09. Vöcklabruck	
		(Mayrhofer 88, Holzapfel 87, Pretzl 87)
	 9:06,82 	PSV Wels			15.06. Ried	
		(Atzinger 87, Hettmann 87, Stöger 87)
	 9:11,32 	ULC Hirtenberg			05.10. Waidhofen/Y.	
		(Rückerl 87, Pavousek 87, Wunderlich 86)
	 9:12,75 	ULC - Mödling			05.10. Waidhofen/Y.	
		(Konrad 88, Götz 89, Sprosec 88)
	 9:14,60 	VST-Laas			06.07. Linz	
		(Pajed 87, Mayer 88, Petschnig 89)


          Hochsprung   BL 2001:      1,92  Koberger, Stefan (ULC - Mödling)

	    1,90 	Kalss, Martin	86	ÖTB Salzburg	01.06. Caen/FRA	
	    1,86 	Ableidinger, Peter	88	ATUS Gmünd	09.06. Wolfsberg	
	    1,83 	Schweiger, Dominik	86	TS Innsbruck Spark.	09.06. Wolfsberg	
	    1,80 	Donner, Christoph	86	ULC Linz Oberbank	28.04. Linz	
	    1,80 	Stanek, Philipp	86	UNION Salzburg	03.05. Salzburg	
	    1,80 	Loschat, Markus	85	ÖTB Salzburg	14.06. Rif	
	    1,79 	Brinskele, Rainer	86	DSG/UKJ WIEN	24.05. Wien	
	    1,77 	Ebner, Michael	85	UNION St. Pölten	24.08. Amstetten	
	    1,77 	Nigsch, Michael	86	TS Lauterach	24.08. Amstetten	
	    1,77 	Rupp, Thomas	88	UWW-LA	14.09. Wien	

	    1,76 	Kaspar, Markus	86	ATG	03.08. Gratkorn	
	    1,75 	Ritzinger, Fred Josef	85	ÖTB Salzburg	03.05. Salzburg	
	    1,75 	Krebs, Michael	86	MLG Sparkasse	22.05. Maribor/SLO	
	    1,73 	Mölschl, Michael	87	UNION Neuhofen/Krems	24.08. Amstetten	
	    1,73 	Modl, Harald	88	ATV Feldkirchen	24.08. Amstetten	
	    1,73 	Engerini, Kenan	85	ULC Profi Weinland	21.09. Schwechat	
	    1,73 	Mayerhofer, Stefan	86	LCA Umdasch Amstetten	21.09. Schwechat	
	    1,71 	Dittrich, Roman	86	UWW-LA	24.08. Amstetten	
	    1,70 	Ruckendorfer, Clemens	87	UNION Salzburg	14.06. Rif	
	    1,70 	Dreer, Michael	87	ULC Linz Oberbank	22.06. Villach	


          Stabhochsprung   BL 2001:      4,30  Kuenz, Johannes (Union Raika Lienz)

	    4,10 	Engerini, Kenan	85	ULC Profi Weinland	07.09. Gisingen	
	    3,70 	Börner, Ingo	86	UNION St. Pölten	07.09. Gisingen	
	    3,70 	Mölschl, Michael	87	UNION Neuhofen/Krems	15.09. Vöcklabruck	
	    3,60 	Razen, Michael	85	LG Montfort	15.06. Bregenz	
