Österreichische Bestenliste 2001 weibliche Schüler


100 m   BL 2000:     12,30* Gärtner, Magdalena (LCT-Innsbruck)
   12,49*	Mrazek, Stefanie	86	ULV Krems	23.06. Gisingen
   12,50*	Adlassnig, Martina	86	KLC	30.06. Kapfenberg
   12,78*	Zillinger, Raphaela	86	ULC Profi Weinland	23.06. Gisingen
   12,80*	Burtscher, Eva	88	Raiffeisen TS Gisingen	23.06. Gisingen
   12,83*	Kratzer, Eva Maria	86	ULC Linz Oberbank	15.09. Steyr
   12,94*	Werdenich, Cornelia	87	UNION Salzburg	29.05. Rif
   12,96*	Adegbite, Yemi	86	ÖTB Wien	26.05. Wien
   12,96*	Schiefermüller, Lydia	86	ULC Linz Oberbank	23.06. Gisingen
   12,96*	Millonig, Lisa	86	ULC - Mödling	27.06. Wien
   13,01*	Gallhart, Theresa	88	ÖTB Wien	30.09. Wien
   13,19*	Gruber, Petra	87	TS Raika Schwaz	23.06. Gisingen
   13,20*	Juratsch, Pascale	86	VST Laas	23.06. Gisingen
   13,22*	Loidl, Sandra	86	UNION Ebensee	26.05. Ebensee
   13,23*	Rohrböck, Nicole	88	ULV Krems	23.06. Gisingen
   13,24*	Schwarzenlander, Ulla	87	ATV Feldkirchen	23.06. Gisingen
   13,26*	Plörer, Martina	86	Raiffeisen TS Gisingen	23.06. Gisingen
   13,26*	Stojanovic, Andrea	87	KSV-Alutechnik	30.06. Kapfenberg
   13,27*	Chlumetzky, Claudia	87	ULC Dornbirn	20.05. Gisingen
   13,30*	Stadelmann, Sabine	87	TS Rankweil	20.05. Gisingen
   13,30*	Wagner, Katharina	86	SVS-Leichtathletik	27.05. Amstetten

800 m   BL 2000:   2:19,36  Niedereder, Elisabeth (UNION Wels)
 2:20,96 	Holzleitner, Anna	87	LCAV doubrava	31.08. Vöcklabruck
 2:21,12 	Käferböck, Simone	86	LAC Amateure Steyr	31.08. Vöcklabruck
 2:21,34 	Kondert, Lisa	86	LCAV doubrava	31.08. Vöcklabruck
 2:21,42 	Lutter, Elisabeth	86	KLC	23.06. Gisingen
 2:22,58 	Köb, Martina	86	TS Hörbranz	23.06. Gisingen
 2:22,71 	Lukas, Patricia	86	LC Strasshof	23.06. Gisingen
 2:24,58 	Hohenwarter, Daniela	86	LC Heraklith Villach	23.06. Gisingen
 2:24,80 	Huemer, Daniela	86	UNION Ebensee	19.05. Linz
 2:25,81 	Schnabl, Silvia	87	europrint pannonia	15.06. Pinkafeld
 2:26,02 	Stelzer, Yvonne	87	Raiffeisen TS Gisingen	23.06. Gisingen
 2:26,27 	Maldonado, Dunia	87	LCC Wien	23.06. Gisingen
 2:26,38 	Schellhorn, Verena	86	LG-Pletzer Hopfgarten	23.06. Gisingen
 2:27,09 	Geihofer, Isabella	86	Cricket	17.06. Wien
 2:27,20 	Deschka, Sylvia	86	ULC Linz Oberbank	19.05. Linz
 2:27,47 	Egginger, Claudia	86	SU IGLA long life	27.06. Pocking/GER
 2:27,59 	Armstorfer, Rebecca	87	ASV Salzburg	23.06. Gisingen
 2:28,38 	Seiringer, Katherina	87	LCAV doubrava	23.06. Gisingen
 2:28,58 	Heidinger, Nina	86	LCAV doubrava	31.08. Vöcklabruck
 2:28,9  	Gruber, Petra	87	TS Raika Schwaz	07.07. Bad Aibling/GER
 2:29,54 	Zeilinger, Tina	86	ATSV Braunau Sparkasse	30.09. Wien

2000 m   BL 2000:   6:45,42  Resch, Astrid (LCU Euratsfeld)
 6:43,25 	Holzleitner, Anna	87	LCAV doubrava	24.06. Gisingen
 6:43,25 	Lutter, Elisabeth	86	KLC	24.06. Gisingen
 6:47,09 	Käferböck, Simone	86	LAC Amateure Steyr	24.06. Gisingen
 6:59,11 	Kondert, Lisa	86	LCAV doubrava	24.06. Gisingen
 7:05,96 	Deschka, Sylvia	86	ULC Linz Oberbank	24.06. Gisingen
 7:07,98 	Lukas, Patricia	86	LC Strasshof	24.06. Gisingen
 7:08,18 	Pallitsch, Esther	87	Team Peeroton LA Eisenstadt	23.09. Wien
 7:12,16 	Trittner, Tanja	88	Team Peeroton LA Eisenstadt	23.09. Wien
 7:14,24 	Wurzer, Christina	87	BLT SV Raika Volders	24.06. Gisingen
 7:15,50 	Maldonado, Dunia	87	LCC Wien	24.06. Gisingen
 7:15,63 	Paller, Kristina	86	Team Peeroton LA Eisensta	24.06. Gisingen
 7:16,13 	Heidinger, Nina	86	LCAV doubrava	24.06. Gisingen
 7:19,07 	Geiger, Kathrin	86	BLT SV Raika Volders	24.06. Gisingen
 7:23,84 	Huemer, Daniela	86	UNION Ebensee	24.06. Gisingen
 7:26,59 	Seebacher, Maria	88	ULV RAIBA Schlierbach	24.06. Gisingen
 7:27,20 	Armstorfer, Rebecca	87	ASV Salzburg	29.05. Rif
 7:31,35 	Heimgartner, Julia	88	Atus Judenburg	26.05. Graz
 7:34,02 	Scheifinger, Birgit	90	MLG Sparkasse	26.05. Graz
 7:39,12 	Schnabel, Caroline	86	ULC - Mödling	26.05. Amstetten
 7:39,94 	Pinter, Sofia	87	USKO Melk	26.05. Amstetten

80 m Hürden   BL 2000:     12,35* Waidhofer, Isabella (LCA Umdasch Amstetten)
   12,04*	Mrazek, Stefanie	86	ULV Krems	24.06. Gisingen
   12,06*	Adlassnig, Martina	86	KLC	25.08. Feldkirchen
   12,15*	Wagner, Katharina	86	SVS-Leichtathletik	24.06. Gisingen
   12,43*	Stojanovic, Andrea	87	KSV-Alutechnik	24.06. Gisingen
   12,43*	Berger, Victoria	87	UNION Salzburg	25.08. Feldkirchen
   12,48*	Gallhart, Theresa	88	ÖTB Wien	29.09. Wien
   12,54*	Werdenich, Cornelia	87	UNION Salzburg	30.05. Rif
   12,57*	Schwarzenlander, Ulla	87	ATV Feldkirchen	29.09. Feldkirchen
   12,59*	Haider, Juliane	86	ULC Linz Oberbank	24.06. Gisingen
   12,69*	Kratzer, Eva Maria	86	ULC Linz Oberbank	25.08. Feldkirchen
   12,72*	Zillinger, Raphaela	86	ULC Profi Weinland	26.05. Amstetten
   12,72*	Gruber, Petra	87	TS Raika Schwaz	29.09. Innsbruck
   12,79*	Zeilinger, Tina	86	ATSV Braunau Sparkasse	07.10. Passau/GER
   12,82*	Steinmüller, Victoria	86	ULC Linz Oberbank	24.06. Gisingen
   12,82*	Schuda, Claudia	86	ÖTB Wien	29.09. Wien
   12,96*	Wolf, Sabine	86	Raiffeisen TS Gisingen	24.06. Gisingen
   13,01*	Pollross, Karin	86	MLG Sparkasse	16.06. Judenburg
   13,05*	Niesner, Caterina	86	LCAV doubrava	29.09. Linz
   13,09*	Hengster, Christina	86	LCT-Innsbruck	24.06. Gisingen
   13,16*	Loidl, Sandra	86	UNION Ebensee	05.05. Linz

4 x 100 m   BL 2000:     50,90  ULC Linz Oberbank
   50,87 	ULC Linz Oberbank			20.05. Linz
	(Schiefermüller 86, Steinmüller 86, Haider 86, Kratzer 86)
   51,06 	Raiffeisen TS Gisingen			20.05. Gisingen
	(Plörer 86, Burtscher 88, Gut 89, Stelzer 87)
   51,97 	ULV Krems			24.06. Gisingen
	(Gattinger 87, Mrazek 86, Rohrböck 88, Gattinger St. 86)
   52,21 	LCAV doubrava			24.06. Gisingen
	(Hoffmann 87, Bogner 86, Niesner 86, Seiringer 87)
   52,28 	ULC Dornbirn			24.06. Gisingen
	(Luger 88, Griesebner 88, Mathis 86, Chlumetzky 87)
   52,53 	SVS-Leichtathletik			16.06. St.Pölten
	(Kubita 87, Schulitz 86, Wagner 86, Förster 87)
   52,75 	TS Raika Schwaz			24.06. Gisingen
	(Gruber P. 87, Gruber R. 87, Eberharter 88, Dornauer 87)
   52,87 	ÖTB Wien			24.06. Gisingen
	(Pogats 86, Gallhart 88, Adegbite 86, Schuda 86)
   53,24 	Cricket			23.09. Wien
	(Purker 86, Geihofer 86, Mic 86, Madsen 87)
   53,59 	UNION Salzburg			30.05. Rif
	(Baumgartlinger 88, Lindenthaler 87, Forsthuber 87, Werdenich 87)
   53,63 	Union Sparkasse Leibnitz			06.05. Leibnitz
	(Strohmaier 86, Hochleitner 86, Großschedl 88, Rupp 86)
   53,72 	ULC - Mödling			27.05. Amstetten
	(Babeluk 86, Liebhart 86, Schnabel 86, Millonig 86)
   53,88 	UNION St.Pölten			24.06. Gisingen
	(Vonwald 87, Lehner 86, Knabb 86, Riegler 87)
   54,01 	Post SV Graz			06.05. Leibnitz
	(Mandl M. 87, Halb 87, Rieger 86, Mandl B. 86)
   54,25 	MLG Sparkasse			06.05. Leibnitz
	(Pusnik 88, Pollross K. 86, Auer 86, Leistentritt 88)
   54,37 	TS Hörbranz			24.06. Gisingen
	(Fink 87, Köb 86, Großgasteiger 88, Sutter 87)
   54,57 	TS Götzis			24.06. Gisingen
	(Waldhuber Sa. 87, Waldhuber So. 87, Noack 87, Schwab 87)
   54,62 	LG-Pletzer Hopfgarten			24.05. Innsbruck
	(Schellhorn 88, Friedl 89, Fuchs 88, Oberachner 89)
   54,74 	UKJ-WIEN			23.09. Wien
	(Siart 86, Rendessy 87, Dobner 87, Tomitz 87)
   54,82 	ÖTB OÖ Leichtathletik			15.09. Steyr
	(Schneeberger 86, Helml 86, Mair 87, Riesenhuber 88)

3 x 800 m   BL 2000:   7:26,55  LAC Amateure Steyr
 7:18,05 	LCAV doubrava			16.06. Ebensee
	(Holzleitner 87, Kondert 86, Seiringer 87)
 7:31,47 	LAC Amateure Steyr			07.07. Innsbruck
	(Käferböck 86, Gmainer 88, Niedermayr 87)
 7:35,19 	LG-Pletzer Hopfgarten			07.07. Innsbruck
	(Schellhorn 88, Daum 86, Schellhorn 86)
 7:36,34 	ULC Linz Oberbank			07.07. Innsbruck
	(Eschlböck 88, Ehlers 88, Deschka S. 86)
 7:43,84 	Team Peeroton LA Eisensta			07.07. Innsbruck
	(Trittner 88, Paller 86, Pallitsch 87)
 7:44,99 	LCC Wien			07.07. Innsbruck
	(Obemeata-Gimoa 87, Bajwa J. 87, Maldonado 87)
 7:53,99 	LCAV doubrava			16.06. Ebensee
	(Heidinger 86, Lehner 88, Hutterer 87)
 7:55,32 	ULC Dornbirn			07.07. Innsbruck
	(Mathis 86, Rhomberg 86, Chlumetzky 87)
 7:56,06 	europrint pannonia			07.07. Innsbruck
	(Hirschmann 86, Simon 86, Schnabl 87)
 7:56,17 	KSV-Alutechnik			12.09. Kapfenberg
	(Hubmann 86, Koller 86, Stojanovic 87)
 7:56,20 	ÖTB OÖ Leichtathletik			16.06. Ebensee
	(Winkler 86, Riesenhuber 88, Mair 87)
 8:03,79 	ULC profi Weinland			07.07. Innsbruck
	(Weber 86, Jöchlinger 87, Hauer 88)
 8:07,63 	LC Raiffeisen Kundl			29.04. Innsbruck
	(Prosch 87, Prosch 86, Kutzelnigg 86)
 8:13,40 	TUS Kremsmünster			16.06. Ebensee
	(Dirnhofer 86, Angerbauer 88, Wenko 88)
 8:16,40 	ULC Hirtenberg			16.09. Wien-Stadlau
	(Nigmann 88, Oelgarte 89, Schaupp 88)
 8:18,94 	Raiffeisen TS Gisingen			21.09. Dornbirn
	(Stelzer 87, Burtscher 88, Oberer 88)
 8:19,60 	LG-Pletzer Hopfgarten			29.04. Innsbruck
	(Obermoser 90, Pirchl 89, Oberachner 89)
 8:19,98 	UNION St.Pölten			16.09. Wien-Stadlau
	(Mayer 87, Knabb 86, Riegler 87)
 8:21,29 	TS Raika Schwaz			29.04. Innsbruck
	(Eberharter 87, Gruber P. 87, Gruber R. 87)
 8:24,2  	ÖTB Wien			01.05. Wien
	(Gallhart 86, Adegbite 86, Schuda 86)

Hochsprung   BL 2000:      1,63  Wolf, Sabine (Raiffeisen TS Gisingen)
    1,66 	Wolf, Sabine	86	Raiffeisen TS Gisingen	23.06. Gisingen
    1,61 	Steinmüller, Victoria	86	ULC Linz Oberbank	23.06. Gisingen
    1,61 	Stelzer, Yvonne	87	Raiffeisen TS Gisingen	23.06. Gisingen
    1,58 	Zeilinger, Tina	86	ATSV Braunau Sparkasse	15.09. Steyr
    1,55 	Knabb, Martina	86	UNION St. Pölten	24.05. St.Pölten
    1,55 	Felder, Nadine	86	TS "Jahn" Lustenau	16.06. Bludenz
    1,50 	Schwarz, Jessica	86	TS "Jahn" Lustenau	29.04. Gisingen
    1,50 	Pamminger, Sonja	86	UNION Ebensee	26.05. Ebensee
    1,50 	Werdenich, Cornelia	87	UNION Salzburg	15.06. Rif
    1,50 	Gruber, Romana	87	TS Raika Schwaz	23.06. Gisingen
    1,50 	Oberachner, Katharina	86	LG-Pletzer Hopfgarten	11.08. Freilassing/GER
    1,48 	Rosenberger, Sabine	86	ATSV Ternitz	26.05. Amstetten
    1,48 	Liebhart, Katharina	86	ULC - Mödling	17.06. St.Pölten
    1,48 	Kratzer, Eva Maria	86	ULC Linz Oberbank	29.09. Linz
    1,47 	Danner, Janine	87	LAC Amateure Steyr	21.06. Steyr
    1,46 	Lindenthaler, Andrea	87	UNION Salzburg	29.05. Rif
    1,46 	Kerschner, Anita	88	UNION St. Pölten	29.09. Schwechat
    1,45 	Mayer, Bärbel	87	UNION St. Pölten	12.05. Wien-Stadlau
    1,45 	Köb, Martina	86	TS Hörbranz	20.05. Gisingen
    1,45 	Lukas, Patricia	86	LC Strasshof	26.05. Amstetten
    1,45 	Rieger, Angelika	86	Post SV Graz	27.05. Graz
    1,45 	Schuda, Claudia	86	ÖTB Wien	22.09. Wien
    1,45 	Niesner, Caterina	86	LCAV doubrava	29.09. Linz
    1,45 	Rendessy, Annamaria	87	UKJ-WIEN	30.09. Wien
    1,45 	Mayrhofer, Katrin	88	LCA Umdasch Amstetten	07.10. Rif

Stabhochsprung   BL 2000:      2,70  Rosenberger, Sabine (ATSV Ternitz)
    3,00 	Rosenberger, Sabine	86	ATSV Ternitz	09.06. Bregenz
    2,70 	Krenn, Anna-Sophie	86	LAC Klagenfurt	12.05. Mürzzuschlag
    2,53 	Povysil, Gundula	86	ULC Linz Oberbank	13.10. Linz
    2,50 	Obermann, Barbara	86	ULC Profi Weinland	26.05. Amstetten
    2,40 	Dorner, Melanie	86	UNION Wels	19.05. Linz
    2,40 	Schöllauf, Veronika	86	ULC profi Weinland	16.06. St.Pölten
    2,10 	Schiller, Stephanie	86	OMV Auersthal	26.05. Amstetten
    2,00 	Baumgartlinger, Mira	88	UNION Salzburg	29.05. Rif
    2,00 	Riegler, Lisa	87	UNION St. Pölten	16.09. Wien-Stadlau
    1,90 	Pfennicher, Yvonne	86	Atus Gratkorn	19.08. Kapfenberg
    1,80 	Grünberg, Brit	91	LAC Innsbruck-Tirol	02.09. Innsbruck
    1,80 	Mayer, Bärbel	87	UNION St. Pölten	16.09. Wien-Stadlau
    1,80 	Meissl, Barbara	87	UWW-LA	23.09. Wien
    1,80 	Höllwarth, Daniela	87	LAC Amateure Steyr	07.10. Steyr
    1,70 	Grünberg, Kira	93	LAC Innsbruck-Tirol	02.09. Innsbruck
    1,60 	Hron, Joana	87	SV Donaustadt	23.09. Wien
    1,60 	Hanold, Sandra	89	SV Donaustadt	23.09. Wien

Weitsprung   BL 2000:      5,52* Waidhofer, Isabella (LCA Umdasch Amstetten)
    5,23*	Gruber, Petra	87	TS Raika Schwaz	15.09. Lienz
    5,19*	Kratzer, Eva Maria	86	ULC Linz Oberbank	15.09. Steyr
    5,17*	Hochleitner, Beate	86	Union Sparkasse Leibnitz	10.05. Szombathely/HUN
    5,17*	Schwarzenlander, Ulla	87	ATV Feldkirchen	12.08. Feldkirchen
    5,17*	Adegbite, Yemi	86	ÖTB Wien	29.09. Wien
    5,17*	Zillinger, Raphaela	86	ULC Profi Weinland	30.09. Schwechat
    5,16*	Schuda, Claudia	86	ÖTB Wien	09.06. Bregenz
    5,15*	Burtscher, Eva	88	Raiffeisen TS Gisingen	29.04. Gisingen
    5,08*	Schneider, Sabrina	87	ATUS Gmünd	16.06. St.Pölten
    5,07*	Werdenich, Cornelia	87	UNION Salzburg	16.06. Rif
    5,02*	Rosenberger, Sabine	86	ATSV Ternitz	19.08. Feldkirchen
    5,01*	Bischof, Nadine	86	ATUS Raiffeisen Judenburg	16.06. Judenburg
    4,96*	Zeilinger, Tina	86	ATSV Braunau Sparkasse	15.09. Steyr
    4,95*	Steinmüller, Victoria	86	ULC Linz Oberbank	26.05. Ebensee
    4,94*	Mayer, Bärbel	87	UNION St. Pölten	07.10. St.Pölten
    4,93*	Berger, Astrid	87	ÖTB Braunau	21.07. Linz
    4,92*	Knabb, Martina	86	UNION St. Pölten	16.06. St.Pölten
    4,92*	Geihofer, Isabella	86	Cricket	22.09. Wien
    4,91*	Wolf, Sabine	86	Raiffeisen TS Gisingen	24.06. Gisingen
    4,91*	Mrazek, Stefanie	86	ULV Krems	26.08. Feldkirchen
 Mit Rückenwindunterstützung :
    4,97	Pollross, Karin	86	MLG Sparkasse	12.05. Mürzzuschlag

Kugelstoß - 3 kg -  BL 2000:     12,40  Siart, Julia (UKJ-WIEN)
   13,81 	Siart, Julia	86	UKJ-WIEN	09.09. Kapfenberg
   11,67 	Pollross, Karin	86	MLG Sparkasse	16.06. Judenburg
   11,64 	Rupp, Angela	86	Union Sparkasse Leibnitz	27.05. Graz
   11,23 	Schiller, Stephanie	86	OMV Auersthal	24.06. Gisingen
   11,06 	Kratzer, Eva-Maria	86	ULC Linz Oberbank	29.09. Linz
   10,73 	Wolf, Sabine	86	Raiffeisen TS Gisingen	24.06. Gisingen
   10,68 	Mrazek, Stefanie	86	ULV Krems	25.08. Feldkirchen
   10,62 	Niesner, Caterina	86	LCAV doubrava	29.09. Linz
   10,60 	Kurtuldu, Sibel Anna	86	ATSV KELI Linz	09.09. Kapfenberg
   10,54 	Povysil, Gundula	86	ULC Linz Oberbank	24.06. Gisingen
   10,46 	Rosenberger, Sabine	86	ATSV Ternitz	25.08. Feldkirchen
   10,38 	Schrotter, Stephanie	86	ATG	09.09. Kapfenberg
   10,21 	Forsthuber, Michaela	87	UNION Salzburg	07.10. Rif
   10,15 	Bogner, Romana	86	LCAV doubrava	15.09. Steyr
   10,09 	Zillinger, Raphaela	86	ULC Profi Weinland	29.09. Schwechat
   10,02 	Tüchi, Birgit	87	Atus Knittelfeld	12.05. Mürzzuschlag
   10,02 	Lindenthaler, Andrea	87	UNION Salzburg	07.10. Rif
   10,00 	Feichtner, Anna	89	LC Raiffeisen Kundl	19.05. Innsbruck
   10,00 	Sulzbacher, Nadine	86	TS Lauterach	17.06. Bludenz
    9,95 	Oberachner, Katharina	86	LG-Pletzer Hopfgarten	01.07. Innsbruck

Diskuswurf - 0,75 kg -  BL 2000:     36,82  Sacher, Sabrina (ÖTB OÖ LA)
   39,18 	Siart, Julia	86	UKJ-WIEN	22.09. Wien
   35,90 	Krenn, Anna-Sophie	86	LAC Klagenfurt	23.06. Gisingen
   31,18 	Steinbacher, Christina	86	LC Raiffeisen Kundl	23.06. Gisingen
   30,59 	Schiller, Stephanie	86	OMV Auersthal	26.05. Amstetten
   30,38 	Hengster, Christina	86	LCT-Innsbruck	19.05. Innsbruck
   30,18 	Povysil, Gundula	86	ULC Linz Oberbank	15.09. Steyr
   30,09 	Dorner, Melanie	86	UNION Wels	15.09. Steyr
   29,11 	Aigmüller, Victoria	86	ÖTB OÖ LA	12.05. Linz
   28,27 	Schrotter, Stephanie	86	ATG	27.08. Graz
   27,50 	Höller, Barbara	86	LCA Umdasch Amstetten	26.05. Amstetten
   27,37 	Feichtner, Anna	89	LC Raiffeisen Kundl	19.05. Innsbruck
   27,16 	Pehböck, Martina	88	UNION St. Pölten	30.06. Amstetten
   26,58 	Tüchi, Birgit	87	Atus Knittelfeld	16.06. Judenburg
   26,47 	Riegler, Carina	86	europrint pannonia	22.09. Wien
   26,12 	Schöndorfer, Tanja	86	UNION Neuhofen/Krems	01.08. Neuhofen/Kr.
   25,98 	Pfenicher, Yvonne	86	Atus Gratkorn	16.06. Judenburg
   25,73 	Schoisswohl, Tanja	88	ULV RAIBA Schlierbach	23.06. Gisingen
   25,20 	Bogner, Romana	86	LCAV doubrava	24.05. Bad Aussee
   24,83 	Psihoda, Sophie	87	ULC profi Weinland	26.05. Amstetten
   24,79 	Knabb, Martina	86	UNION St. Pölten	01.09. St.Pölten

Hammerwurf - 3 kg -  BL 2000:     39,57  Siart, Julia (UKJ-WIEN)
   47,93 	Siart, Julia	86	UKJ-WIEN	22.09. Wien
   39,20 	Aigmüller, Victoria	86	ÖTB OÖ LA	21.04. Wels
   36,45 	Hengster, Christina	86	LCT-Innsbruck	28.04. Trauchgau/GER
   32,38 	Schiller, Stephanie	86	OMV Auersthal	23.06. Gisingen
   24,99 	Höller, Barbara	86	LCA Umdasch Amstetten	16.06. St.Pölten
   24,84 	Fritz, Maria	89	LCT-Innsbruck	21.10. Inzing
   23,32 	Winkler, Hermine	86	ÖTB OÖ Leichtathletik	14.09. Steyr
   23,12 	Steinbacher, Christina	86	LC Raiffeisen Kundl	09.06. Bregenz
   22,84 	Pehböck, Martina	88	UNION St. Pölten	30.06. Amstetten
   22,54 	Riegler, Daniela	88	LCT-Innsbruck	03.06. Innsbruck
   22,04 	Riegler, Lisa	87	UNION St. Pölten	07.10. St.Pölten
   21,48 	Hengster, Marlene	88	LCT-Innsbruck	01.07. Innsbruck
   20,85 	Schaupp, Ulrike	88	ULC Hirtenberg	27.05. Amstetten
   19,50 	Helml, Wilbirg	86	ÖTB OÖ LA	14.09. Steyr
   18,72 	Schrotter, Stephanie	86	ATG	28.09. Gratkorn
   18,48 	Povysil, Gundula	86	ULC Linz Oberbank	23.06. Gisingen
   17,10 	Heinzl, Claudia	88	ATUS Gmünd	27.05. Amstetten
   16,46 	Knoflach, Andrea	86	LC Raiffeisen Kundl	24.03. Arzl
   13,65 	Riegler, Doris	91	LCT-Innsbruck	28.04. Trauchgau/GER
   12,10 	Rossdorfer, Stefanie	87	ÖTB OÖ LA	18.05. Linz

Speerwurf - 400 g -  BL 2000:     40,84  Antl, Tanja (ATSV OMV Auersthal)
   41,49 	Povysil, Gundula	86	ULC Linz Oberbank	23.06. Gisingen
   40,55 	Schiller, Stephanie	86	OMV Auersthal	27.05. Amstetten
   38,72 	Forsthuber, Michaela	87	UNION Salzburg	23.06. Gisingen
   37,68 	Strohmaier, Heidi	86	Union Sparkasse Leibnitz	23.06. Gisingen
   37,41 	Tüchi, Birgit	87	Atus Knittelfeld	17.06. Graz
   36,40 	Szedlacsek, Tina	88	ATV Wr. Neustadt	30.06. Amstetten
   36,30 	Pollross, Karin	86	MLG Sparkasse	23.06. Gisingen
   36,28 	Niesner, Caterina	86	LCAV doubrava	20.05. Linz
   36,10 	Lindenthaler, Andrea	87	UNION Salzburg	07.10. Rif
   35,06 	Wagner, Katharina	86	SVS-Leichtathletik	16.09. Wien-Stadlau
   34,45 	Rupp, Angela	86	Union Sparkasse Leibnitz	06.05. Leibnitz
   34,28 	Wolf, Sabine	86	Raiffeisen TS Gisingen	23.06. Gisingen
   32,50 	Posch, Yvonne	87	SVR-Raika-Reutte	20.05. Innsbruck
   32,35 	Waldhuber, Sonja	87	TS Götzis	17.05. Gisingen
   31,91 	Höller, Barbara	86	LCA Umdasch Amstetten	01.09. St.Pölten
   31,14 	Dorner, Melanie	86	UNION Wels	21.06. Wels
   31,01 	Kerschbaummayr, Verena	86	LCAV doubrava	20.05. Linz
   30,97 	Schneider, Sabrina	87	ATUS Gmünd	01.09. St.Pölten
   30,80 	Köb, Martina	86	TS Hörbranz	23.06. Gisingen
   30,22 	Sulzbacher, Nadine	86	TS Lauterach	17.05. Gisingen

Sechskampf (80 m Hürden, Hochsprung, Kugelstoß, 100 m, Weitsprung, 800 m)
  BL 2000:      4005e Gärtner, Magdalena (LCT-Innsbruck)
    3861e	Kratzer, Eva Maria	86	ULC Linz Oberbank	29./30.09. Linz
	(13,10*-  1,48- 11,06-13,04*- 4,89*- 2:33,37)
    3847e	Zeilinger, Tina	86	ATSV Braunau Sparkasse	29./30.09. Linz
	(12,86*-  1,57-  9,62-13,60*- 4,84*- 2:29,54)
    3839e	Mrazek, Stefanie	86	ULV Krems	25./26.08. Feldkirchen
	(12,08*-  1,35- 10,68-13,05*- 4,91*- 2:35,78)
    3812e	Zillinger, Raphaela	86	ULC Profi Weinland	25./26.08. Feldkirchen
	(12,72*-  1,44-  9,07-13,05*- 5,07*- 2:31,92)
    3735e	Adlassnig, Martina	86	KLC	25./26.08. Feldkirchen
	(12,43*-  1,44-  9,54-12,89*- 4,62*- 2:37,22)
    3670e	Schwarzenlander, Ulla	87	ATV Feldkirchen	29./30.09. Feldkirchen
	(12,57*-  1,44-  9,74-13,41*- 4,75*- 2:37,08)
    3602e	Berger, Victoria	87	UNION Salzburg	25./26.08. Feldkirchen
	(12,43*-  1,41-  8,86-13,47*- 4,71*- 2:35,56)
    3542e	Wolf, Sabine	86	Raiffeisen TS Gisingen	25./26.08. Feldkirchen
	(13,17*-  1,59- 10,04-14,16*- 4,75*- 2:46,02)
    3515e	Steinmüller, Victoria	86	ULC Linz Oberbank	29./30.09. Linz
	(13,25*-  1,57-  8,66-13,86*- 4,71*- 2:40,48)
    3501e	Adegbite, Yemi	86	ÖTB Wien	29./30.09. Wien
	(14,80*-  1,41-  9,36-13,11*- 5,17*- 2:32,98)
    3495e	Rosenberger, Sabine	86	ATSV Ternitz	25./26.08. Feldkirchen
	(14,23*-  1,47- 10,46-13,61*- 4,68*- 2:33,19)
    3477e	Lutter, Elisabeth	86	KLC	25./26.08. Feldkirchen
	(13,44*-  1,44-  7,91-13,60*- 4,50*- 2:24,43)
    3463e	Gallhart, Theresa	88	ÖTB Wien	29./30.09. Wien
	(12,48*-  1,33-  9,13-13,01*- 4,56*- 2:44,59)
    3456e	Werdenich, Cornelia	87	UNION Salzburg	25./26.08. Feldkirchen
	(12,61*-  1,50-  8,62-13,51*- 4,71*- 2:53,14)
    3425e	Niesner, Caterina	86	LCAV doubrava	29./30.09. Linz
	(13,05*-  1,45- 10,62-13,55*- 4,38*- 2:47,74)
    3418e	Gruber, Petra	87	TS Raika Schwaz	29./30.09. Innsbruck
	(12,72*-  1,25-  9,04-13,40*- 4,97*- 2:41,11)
    3410e	Knabb, Martina	86	UNION St. Pölten	29./30.09. Schwechat
	(13,55*-  1,52-  9,68-14,01*- 4,47w- 2:39,18)
    3369e	Schuda, Claudia	86	ÖTB Wien	29./30.09. Wien
	(12,82*-  1,41-  8,33-13,59*- 4,81*- 2:48,11)
    3351e	Msalam, Susanna	86	ATSV KELI Linz	25./26.08. Feldkirchen
	(13,35*-  1,38-  8,72-14,11*- 4,75*- 2:33,20)
    3259e	Geihofer, Isabella	86	Cricket	29./30.09. Wien
	(14,04*-  1,41-  7,11-13,66*- 4,64*- 2:30,15)