Österreichische Bestenliste 2001 männliche Schüler


100 m   BL 2000:     11,81* Puff, Christopher (ATV Feldkirchen)
   11,22*	Stanek, Philipp	86	UNION Salzburg	23.06. Gisingen
   11,51*	Alitaj, Ramadan	86	LAC Klagenfurt	23.06. Gisingen
   11,60*	Bergmayr, Stefan	86	LAC Amateure Steyr	15.09. Steyr
   11,63*	Donner, Christoph	86	ULC Linz Oberbank	23.06. Gisingen
   11,69*	Klisch, Francis	86	TS Rankweil	23.06. Gisingen
   11,73*	Fladenhofer, Martin	86	MLG Sparkasse	23.06. Gisingen
   11,90*	Stuppnig, Jürgen	86	ATV Feldkirchen	23.06. Gisingen
   11,94*	Kalss, Martin	86	ÖTB Salzburg	05.05. Linz
   11,94*	Zoller, Martin	86	LC Raiffeisen Kundl	23.06. Gisingen
   11,99*	Risaliti, Giacomo	86	LAC Klagenfurt	23.06. Gisingen
   11,99*	Köstinger, Rene	86	ATV Feldkirchen	29.09. Feldkirchen
   12,02*	Lucinski, Adrian	86	ATSV OMV Auersthal	29.09. Schwechat
   12,11*	Freytag, Mario	87	ATSV Ternitz	18.08. Feldkirchen
   12,11*	Floner, Michael	87	UNION St.Pölten	16.09. Wien-Stadlau
   12,12*	Vujeva, Miso	86	Cricket	23.06. Wien
   12,26*	Fink, Andreas	86	ATSV Ternitz	29.09. Schwechat
   12,28*	Dittrich, Roman	86	UWW-LA	11.05. Wien
   12,28*	Schmid, David	87	LC Strasshof	29.09. Schwechat
   12,30*	Kraushofer, Markus	86	OMV Auersthal	27.05. Amstetten
   12,30*	Vogt, Christoph	88	LCC Wien	23.06. Gisingen
 Mit Rückenwindunterstützung :
   11,97	Köstinger, Rene	86	ATV Feldkirchen	25.08. Feldkirchen
   12,08	Kraushofer, Markus	86	OMV Auersthal	23.06. Gisingen
   12,14	Schmid, David	87	LC Strasshof	25.08. Feldkirchen
   12,17	Seger, Michael	87	ATV Feldkirchen	25.08. Feldkirchen
   12,20	Mölschl, Michael	87	UNION Neuhofen/Krems	25.08. Feldkirchen

800 m   BL 2000:   2:03,63  Thallinger, Christoph (UNION Schärding)
 2:04,08 	Fischer, Markus	86	TUS Kremsmünster	20.08. Linz
 2:05,11 	Rapatz, Andreas	86	VST Laas	23.06. Gisingen
 2:06,27 	Zenz, Hannes	86	SU IGLA long life	19.05. Linz
 2:06,58 	Pichler, Mario	86	ULC Linz Oberbank	21.07. Linz
 2:06,84 	Kalkgruber, Mathias	87	LAC Amateure Steyr	19.05. Linz
 2:07,09 	Lampert, Fabian	86	TS Götzis	23.06. Gisingen
 2:07,52 	Glettler, Gernot	86	KSV-Alutechnik	16.06. Judenburg
 2:07,67 	Topal, Ali	86	KSV-Alutechnik	23.06. Gisingen
 2:09,38 	Huf, Martin	86	ÖTB Salzburg	25.08. Rif
 2:10,43 	Brugger, Samuel	86	TS Götzis	18.05. Gisingen
 2:10,91 	Pichler, Markus	86	UNION Neuhofen/Krems	23.06. Gisingen
 2:11,19 	Resl, Moritz	86	TUS Kremsmünster	19.05. Linz
 2:11,34 	Brinskele, Rainer	86	UKJ-WIEN	23.06. Gisingen
 2:11,63 	Ender, Georg	86	TS Lauterach	23.06. Gisingen
 2:13,71 	Wurzer, Amadeus	86	ASV Salzburg	30.05. Rif
 2:14,27 	Reichinger, Matthias	87	ULC Linz Oberbank	19.05. Linz
 2:14,64 	Ganster, Alexander	86	LCT-Innsbruck	23.06. Gisingen
 2:14,66 	Malanik, Christian	86	SV-Marswiese	29.08. Wien
 2:15,36 	Plursch, Bernhard	87	LAC Amateure Steyr	21.07. Linz
 2:15,51 	Schmidt, Wolfgang	87	Team Peeroton LA Eisenstadt	19.09. Wien

2000 m   BL 2000:   5:52,78  Bierbaumer, Sascha (TLC-ASKÖ Feldkirchen)
 5:53,39 	Lampert, Fabian	86	TS Götzis	24.06. Gisingen
 5:54,01 	Sostaric, Markus	86	Sportclub Kappel/Krappfel	28.09. Feldkirchen
 5:54,36 	Huf, Martin	86	ÖTB Salzburg	24.06. Gisingen
 5:58,32 	Topal, Ali	86	KSV-Alutechnik	24.06. Gisingen
 6:14,52 	Urban, Mathias	86	TS Götzis	24.06. Gisingen
 6:16,09 	Zenz, Hannes	86	SU IGLA long life	20.05. Linz
 6:16,09 	Pichler, Mario	86	ULC Linz Oberbank	20.05. Linz
 6:19,61 	Kalkgruber, Mathias	87	LAC Amateure Steyr	20.05. Linz
 6:20,08 	Reichinger, Matthias	87	ULC Linz Oberbank	20.05. Linz
 6:24,96 	Reischl, Manuel	86	USKO Melk	26.05. Amstetten
 6:27,23 	Schorn, Andreas	86	Union Waidhofen/Ybbs	26.05. Amstetten
 6:28,47 	Brandstetter, Thomas	86	Union Ardagger	24.06. Gisingen
 6:30,16 	Dragomer, Attila	86	SU IGLA long life	24.06. Gisingen
 6:33,25 	Ender, Georg	86	TS Lauterach	24.06. Gisingen
 6:36,27 	Rois, Andreas	86	KSV-Alutechnik	24.06. Gisingen
 6:38,38 	Rosenberger, Stefan	87	ATSV Ternitz	26.05. Amstetten
 6:39,29 	Malanik, Christian	86	SV-Marswiese	23.09. Wien
 6:40,04 	Ganster, Alexander	86	LCT-Innsbruck	24.06. Gisingen
 6:41,26 	Rückerl, Lukas	87	ULC Hirtenberg	26.05. Amstetten
 6:46,81 	Kraus, Hannes	86	Team Peeroton LA Eisenstadt	23.09. Wien

100 m Hürden   BL 2000:     13,92* Puff, Christopher (ATV Feldkirchen)
   13,64*	Kalss, Martin	86	ÖTB Salzburg	05.05. Linz
   14,04*	Donner, Christoph	86	ULC Linz Oberbank	05.05. Linz
   14,07*	Köstinger, Rene	86	ATV Feldkirchen	26.08. Feldkirchen
   14,56*	Rehm, Joachim	87	SVS-Leichtathletik	26.05. Amstetten
   14,71*	Kraushofer, Markus	86	OMV Auersthal	26.05. Amstetten
   14,73*	Lucinski, Adrian	86	ATSV OMV Auersthal	30.09. Schwechat
   14,89*	Panzenböck, Lukas	86	UNION St. Pölten	16.09. Wien-Stadlau
   15,16*	Nigsch, Michael	86	TS Lauterach	26.08. Feldkirchen
   15,25*	Wurzer, Amadeus	86	ASV Salzburg	01.06. Salzburg
   15,25*	Madzak, Mathias	86	OMV Auersthal	30.09. Schwechat
   15,28*	Brinskele, Rainer	86	UKJ-WIEN	30.09. Wien
   15,41*	Fladenhofer, Martin	86	MLG Sparkasse	16.06. Judenburg
   15,47*	Krebs, Michael	86	MLG Sparkasse	16.06. Judenburg
   15,52*	Seger, Michael	87	ATV Feldkirchen	26.08. Feldkirchen
   15,56*	Mölschl, Michael	87	UNION Neuhofen/Krems	30.09. Wien
   15,59*	Rupp, Thomas	88	UWW-LA	30.09. Wien
   15,62*	Zoller, Martin	86	LC Raiffeisen Kundl	20.05. Innsbruck
   15,76*	Dreer, Michael	87	ULC Linz Oberbank	26.08. Feldkirchen
   15,78*	Klenkhart, Gernot	86	UNION St.Pölten	30.09. Schwechat
   15,83*	Donner, Clemens	88	ULC Linz Oberbank	30.09. Wien
 Mit Rückenwindunterstützung :
   13,36	Kalss, Martin	86	ÖTB Salzburg	24.06. Gisingen
   14,26	Rehm, Joachim	87	SVS-Leichtathletik	24.06. Gisingen
   14,34	Fladenhofer, Martin	86	MLG Sparkasse	24.06. Gisingen
   15,12	Nigsch, Michael	86	TS Lauterach	17.05. Gisingen
   15,42	Lampert, Fabian	86	TS Götzis	17.05. Gisingen
   15,73	Schreiber, Martin	86	TS Bregenz-Stadt	17.05. Gisingen
   15,81	Waltenberger, Simon	86	ULC Linz Oberbank	24.06. Gisingen

4 x 100 m   BL 2000:     47,42  ATV Feldkirchen
   47,02 	LAC Klagenfurt			17.06. Villach
	(Alitaj 86, Risaliti 86, Bellwald 86, Schmidt 86)
   48,34 	UNION St.Pölten			24.06. Gisingen
	(Klenkhart 86, Panzenböck 86, Börner 86, Floner 87)
   48,93 	ULC Linz Oberbank			24.06. Gisingen
	(Donner Cl. 88, Pichler 86, Waltenberger 86, Donner Chr. 86)
   49,60 	ATSV Ternitz			05.05. Schwechat
	(Krautwurst 86, Posch 86, Freytag 87, Fink 86)
   49,95 	UNION Neuhofen/Krems			24.06. Gisingen
	(Auinger 87, Mölschl 87, Silberbauer 87, Pichler 86)
   50,46 	ATSV Ternitz			05.05. Schwechat
	(Lasser 86, Schneider 86, Kobald 86, Preis 87)
   51,03 	TS Bregenz-Stadt			24.06. Gisingen
	(Schwaiger 88, Sallmayer 88, Moosbrugger 87, Schreiber 86)
   51,70 	ATG			06.05. Leibnitz
	(Göschl 87, Kaspar 86, Rossi 88, Grässler 87)
   51,81 	SV Lochau			17.06. Bludenz
	(Mangeng 86, Schönborn 86, Despalle 86, Podesser 89)
   52,26 	ÖTB Salzburg			30.05. Rif
	(Hueber 86, Kalss 86, Huf 86, Matzinger 87)
   52,70 	Cricket			23.09. Wien
	(Haas 87, Weber 87, Laaber 87, Andreas 87)
   52,73 	TS Götzis			20.05. Gisingen
	(Lampert 88, Lampert 86, Zauner 87, Brugger 86)
   52,88 	UNION Pottenstein			27.05. Amstetten
	(Medek 88, Schmidt 86, Lindenberg 86, Pichler 86)
   53,04 	TS Raika Schwaz			19.05. Innsbruck
	(Pfister 87, Teuwsen 87, Heiß 91, Hubertus 87)
   52,9  	UKJ-WIEN			15.06. Wien
	(Sander Chr. 88, Brinskele 86, Priedl 86, Szigetvary 86)
   53,21 	Team Peeroton LA Eisenstadt			23.09. Wien
	(Kampitsch, Schmidt, Steindl, Kraus)
   53,42 	ULC Linz Oberbank			20.05. Linz
	(Puchinger 88, Sambs R. 87, Sambs M. 87, Reichinger 87)
   53,74 	SVS-Leichtathletik			20.04. Schwechat
	(Jankech 88, Pfeiffer 88, Prazak 87, Wannasek 85)
   53,79 	ATSV Ternitz			05.05. Schwechat
	(Panholzer 88, Lackner 89, Haselbacher 88, Hailing 88)
   54,60 	ULC profi Weinland			27.05. Amstetten
	(Hoffmann 88, Rossi 87, Griessel 87, Waczulik 86)

3 x 1000 m   BL 2000:   8:37,97  ULC Linz Oberbank
 8:21,27 	TS Götzis			12.05. Dornbirn
	(Urban 86, Brugger 86, Lampert 86)
 8:33,13 	VST Laas			07.07. Innsbruck
	(Kräuter 86, Grayer 88, Rapatz 86)
 8:34,38 	KSV-Alutechnik			07.07. Innsbruck
	(Glettler 86, Rois 86, Topal 86)
 8:39,49 	TS Götzis			07.07. Innsbruck
	(Zauner 87, Sagmeister 88, Lampert 88)
 8:43,24 	ULC Linz Oberbank			16.06. Ebensee
	(Donner 86, Reichinger 87, Pichler 86)
 8:46,57 	SU IGLA long life			07.07. Innsbruck
	(Dragomer 86, Kronschläger 87, Zenz 86)
 8:48,80 	TUS Kremsmünster			16.06. Ebensee
	(Resl 86, Söllradl 87, Fischer 86)
 8:55,59 	TS Innsbruck Spark.			07.07. Innsbruck
	(Wanivenhaus 86, Rangger 86, Purtscheller 86)
 9:05,49 	PSV Wels			16.06. Ebensee
	(Raffelsberger 88, Agreiter 88, Aumayr 89)
 9:22,20 	LAC Amateure Steyr			16.06. Ebensee
	(Blecha 87, Pfeil 88, Kalkgruber 87)
 9:22,47 	UNION Waidhofen/Ybbs			16.09. Wien-Stadlau
	(Schneckenleitne 88, Schorn C. 87, Schorn A. 86)
 9:25,5  	UKJ-WIEN			01.05. Wien
	(Szigetvary 86, Priedl 86, Brinskele 86)
 9:28,11 	ATSV OMV Auersthal			16.09. Wien-Stadlau
	(Kraushofer 86, Madzak 86, Lucinski 86)
 9:33,1  	SV-Marswiese			01.05. Wien
	(Mbiti 87, Malanik 86, Bruchbacher 86)
 9:35,19 	ULC Hirtenberg			16.09. Wien-Stadlau
	(Pavousek 87, Rückerl 87, Wunderlich 86)
 9:42,31 	UNION St.Pölten			16.09. Wien-Stadlau
	(Börner 86, Panzenböck 86, Klenkart 86)
 9:49,49 	Team Peeroton LA Eisenstadt			28.04. Pinkafeld
	(Steindl 87, Kraus 86, Kampitsch 87)
 9:54,82 	LG-Pletzer Hopfgarten			29.04. Innsbruck
	(Reichart 87, Nöckler 88, Schwenter 86)
 9:56,71 	LAC Innsbruck-Tirol			29.04. Innsbruck
	(Mayrhofer F. 89, Pilsz B. 89, Waldner 87)
10:01,34 	TS Lauterach			21.09. Dornbirn
	(Eiler 87, Knierzinger 86, Ender 86)

Hochsprung   BL 2000:      1,80  Loschat, Markus (ÖTB Salzburg)
    1,81 	Kalss, Martin	86	ÖTB Salzburg	29.04. Linz
    1,80 	Donner, Christoph	86	ULC Linz Oberbank	29.04. Linz
    1,78 	Köstinger, Rene	86	ATV Feldkirchen	29.09. Feldkirchen
    1,73 	Rupp, Thomas	88	UWW-LA	16.09. Wien-Stadlau
    1,70 	Kraushofer, Markus	86	OMV Auersthal	16.06. St.Pölten
    1,70 	Mayerhofer, Stefan	86	LCA Umdasch Amstetten	08.09. Kapfenberg
    1,70 	Stanek, Philipp	86	UNION Salzburg	07.10. Rif
    1,68 	Schweiger, Dominik	86	TS Innsbruck Spark.	29.09. Innsbruck
    1,67 	Ableidinger, Peter	88	ATUS Gmünd	16.09. Wien-Stadlau
    1,66 	Lampert, Fabian	86	TS Götzis	18.05. Gisingen
    1,66 	Donner, Clemens	88	ULC Linz Oberbank	29.09. Linz
    1,65 	Nigsch, Michael	86	TS Lauterach	29.04. Gisingen
    1,65 	Brinskele, Rainer	86	UKJ-WIEN	24.06. Gisingen
    1,64 	Kaspar, Markus	86	ATG	15.09. Judenburg
    1,64 	Panzenböck, Lukas	86	UNION St. Pölten	07.10. St.Pölten
    1,63 	Mölschl, Michael	87	UNION Neuhofen/Krems	29.09. Linz
    1,60 	Rosenberger, Stefan	87	ATSV Ternitz	12.05. Ternitz
    1,60 	Schreiber, Martin	86	TS Bregenz-Stadt	18.05. Gisingen
    1,60 	Dittrich, Roman	86	UWW-LA	24.06. Gisingen
    1,60 	Waltenberger, Simon	86	ULC Linz Oberbank	29.09. Linz
    1,60 	Madzak, Mathias	86	OMV Auersthal	29.09. Schwechat

Stabhochsprung   BL 2000:      3,50  Knöpfer, Stefan (SVS-Leichtathletik)
    3,50 	Donner, Christoph	86	ULC Linz Oberbank	16.09. Steyr
    3,00 	Börner, Ingo	86	UNION St. Pölten	16.09. Wien-Stadlau
    2,90 	Nigsch, Michael	86	TS Lauterach	23.06. Gisingen
    2,80 	Fränzl, Daniel	86	SKV Feuerwehr Donaustadt	27.05. Wien
    2,80 	Waczulik, Florian	86	ULC profi Weinland	17.06. St.Pölten
    2,80 	Bellwald, Lukas	86	LAC Klagenfurt	23.06. Gisingen
    2,60 	Baumgartlinger, Julian	88	UNION Salzburg	29.05. Rif
    2,45 	Ballasch, Stefan	87	ALC Wels	12.06. Wels
    2,45 	Samassa, Michael	87	ALC Wels	12.06. Wels
    2,40 	Mayrhofer, Fabian	87	LAC Innsbruck-Tirol	02.09. Innsbruck
    2,20 	Rosenberger, Stefan	87	ATSV Ternitz	27.05. Amstetten
    2,20 	Brugger, Stephan	88	UNION Salzburg	29.05. Rif
    2,15 	Matejka, Bastian-Pascal	87	SKV Feuerwehr Donaustadt	24.05. Wien
    2,15 	Steinmetz, Richard	88	SV Donaustadt	23.09. Wien
    2,10 	Herlbauer, Daniel	88	UNION Salzburg	29.05. Rif
    2,10 	Kratky, Leopold	89	ALC Wels	25.08. Wels
    2,00 	Mayrhofer, Florian	90	LAC Innsbruck-Tirol	02.09. Innsbruck
    1,80 	Waldner, Roman	87	LAC Innsbruck-Tirol	23.06. Innsbruck
    1,65 	Matejka, Nicolas-David	90	SKV Feuerwehr Donaustadt	24.05. Wien

Weitsprung   BL 2000:      6,27* Loschat, Markus (ÖTB Salzburg)
    6,59*	Köstinger, Rene	86	ATV Feldkirchen	09.09. Kapfenberg
    6,22*	Kalss, Martin	86	ÖTB Salzburg	23.06. Gisingen
    6,22*	Donner, Christoph	86	ULC Linz Oberbank	07.10. Passau/GER
    6,18*	Fladenhofer, Martin	86	MLG Sparkasse	23.09. Mürzzuschlag
    5,95*	Mölschl, Michael	87	UNION Neuhofen/Krems	07.10. Passau/GER
    5,93*	Stanek, Philipp	86	UNION Salzburg	16.06. Rif
    5,88*	Schweiger, Dominik	86	TS Innsbruck Spark.	02.09. Innsbruck
    5,79*	Hubertus, Felipe	87	TS Raika Schwaz	16.06. Innsbruck
    5,74*	Panzenböck, Lukas	86	UNION St. Pölten	23.06. Gisingen
    5,74*	Freytag, Mario	87	ATSV Ternitz	19.08. Feldkirchen
    5,71*	Schäfer, Daniel	86	SVR-Raika-Reutte	01.05. Hörbranz
    5,61*	Nigsch, Michael	86	TS Lauterach	01.05. Hörbranz
    5,60*	Zoller, Martin	86	LC Raiffeisen Kundl	20.05. Innsbruck
    5,56*	Alitaj, Ramadan	86	LAC Klagenfurt	12.05. Mürzzuschlag
    5,56*	Fink, Andreas	86	ATSV Ternitz	29.09. Schwechat
    5,53*	Radinger, Bernhard	86	ÖTB OÖ LA	20.05. Linz
    5,53*	Klisch, Francis	86	TS Rankweil	23.06. Gisingen
    5,48*	Dittrich, Roman	86	UWW-LA	15.06. Wien
    5,46*	Pichler, Markus	86	UNION Neuhofen/Krems	25.08. Feldkirchen
    5,43*	Rupp, Thomas	88	UWW-LA	16.09. Wien-Stadlau
 Mit Rückenwindunterstützung :
    6,62	Köstinger, Rene	86	ATV Feldkirchen	09.09. Kapfenberg
    6,01	Hubertus, Felipe	87	TS Raika Schwaz	16.06. Innsbruck
    5,76	Panzenböck, Lukas	86	UNION St. Pölten	23.06. Gisingen

Kugelstoß - 4 kg -  BL 2000:     14,50  Stuppnig, Jürgen (ATV Feldkirchen)
   14,19 	Köstinger, Rene	86	ATV Feldkirchen	23.06. Gisingen
   14,13 	Bergmüller, Leo	86	UNION Salzburg	23.06. Gisingen
   13,99 	Stuppnig, Jürgen	86	ATV Feldkirchen	23.06. Gisingen
   13,95 	Risaliti, Giacomo	86	LAC Klagenfurt	23.06. Gisingen
   13,87 	Strebinger, Benjamin	86	UNION Neuhofen/Krems	23.06. Gisingen
   13,02 	Madzak, Mathias	86	OMV Auersthal	02.09. Baden
   12,57 	Donner, Christoph	86	ULC Linz Oberbank	19.05. Linz
   12,53 	Freytag, Mario	87	ATSV Ternitz	29.09. Schwechat
   12,46 	Fink, Andreas	86	ATSV Ternitz	29.09. Schwechat
   12,36 	Dittrich, Roman	86	UWW-LA	23.06. Gisingen
   12,25 	Börner, Ingo	86	UNION St. Pölten	01.09. St.Pölten
   12,09 	Badic, Anel	87	UNION Wels	21.06. Wels
   11,89 	Nigsch, Michael	86	TS Lauterach	29.04. Gisingen
   11,85 	Radinger, Bernhard	86	ÖTB OÖ Leichtathletik	21.07. Linz
   11,69 	Zoller, Martin	86	LC Raiffeisen Kundl	01.05. Kundl
   11,36 	Stanek, Philipp	86	UNION Salzburg	07.10. Rif
   11,28 	Seebacher, Phillipp	87	TSV Hartberg	10.05. Hartberg
   11,10 	Schweiger, Dominik	86	TS Innsbruck Spark.	02.09. Innsbruck
   11,08 	Schmid, David	87	LC Strasshof	25.08. Feldkirchen
   11,07 	Schmidt, Rafael	86	UKJ-WIEN	22.09. Wien

Diskuswurf - 1 kg -  BL 2000:     38,32  Dolzer, Florian (ATV Feldkirchen)
   46,06 	Strebinger, Benjamin	86	UNION Neuhofen/Krems	23.06. Gisingen
   42,72 	Risaliti, Giacomo	86	LAC Klagenfurt	23.06. Gisingen
   42,69 	Fink, Andreas	86	ATSV Ternitz	16.09. Wien-Stadlau
   40,78 	Radinger, Bernhard	86	ÖTB OÖ Leichtathletik	21.07. Linz
   40,44 	Bellwald, Lukas	86	LAC Klagenfurt	23.06. Gisingen
   40,01 	Dittrich, Roman	86	UWW-LA	23.06. Gisingen
   36,91 	Nigsch, Michael	86	TS Lauterach	23.06. Gisingen
   36,89 	Madzak, Mathias	86	OMV Auersthal	26.05. Amstetten
   36,64 	Stuppnig, Jürgen	86	ATV Feldkirchen	01.05. Feldkirchen
   35,15 	Silberbauer, Andreas	87	UNION Neuhofen/Krems	29.04. Linz
   34,82 	Bergmüller, Leo	86	UNION Salzburg	29.04. Linz
   32,40 	Börner, Ingo	86	UNION St. Pölten	23.06. Gisingen
   31,95 	Brinskele, Rainer	86	UKJ-WIEN	22.09. Wien
   31,81 	Schmidt, Alexander	86	Union Pottenstein	16.09. Wien-Stadlau
   31,13 	Köstinger, Rene	86	ATV Feldkirchen	30.06. Inzing
   30,80 	Ballasch, Stefan	87	ALC Wels	21.06. Wels
   30,06 	Baumgartner, Robert	86	ÖTB OÖ Leichtathletik	21.07. Linz
   29,44 	Stanek, Philipp	86	UNION Salzburg	29.05. Rif
   29,24 	Kirchner, Manuel	87	TS Kufstein	19.05. Innsbruck
   28,60 	Samassa, Michael	87	ALC Wels	21.06. Wels

Hammerwurf - 4 kg -  BL 2000:     46,36  Ondra, Philipp (SVS-Leichtathletik)
   48,59 	Bergmüller, Leo	86	UNION Salzburg	24.06. Gisingen
   34,04 	Strebinger, Benjamin	86	UNION Neuhofen/Krems	12.05. Linz
   32,51 	Stuppnig, Jürgen	86	ATV Feldkirchen	24.06. Gisingen
   31,05 	Irrgeher, Christian	86	ULC Linz Oberbank	24.06. Gisingen
   30,53 	Madzak, Mathias	86	OMV Auersthal	24.06. Gisingen
   29,79 	Radinger, Bernhard	86	ÖTB OÖ Leichtathletik	18.05. Linz
   26,72 	Winkler, Franz	87	ÖTB OÖ LA	18.05. Linz
   22,61 	Baumgartner, Robert	86	ÖTB OÖ LA	18.05. Linz
   21,40 	Sasma, Patrick	87	SVS-Leichtathletik	26.05. Amstetten
   21,14 	Schneider, Hannes	88	ÖTB OÖ LA	18.05. Linz
   18,89 	Bellwald, Lukas	86	LAC Klagenfurt	24.06. Gisingen
   18,30 	Mayrhofer, Fabian	87	LAC Innsbruck-Tirol	03.06. Innsbruck
   17,10 	Gerik, Sebastian	87	SVS-Leichtathletik	26.05. Amstetten
   14,94 	Samassa, Dominik	89	ALC Wels	18.05. Linz
   14,72 	Sambs, Robert	87	ULC Linz Oberbank	18.05. Linz
   14,32 	Waldner, Roman	87	LAC Innsbruck-Tirol	03.06. Innsbruck
   12,70 	Holubecs, Stefan	88	SVS-Leichtathletik	26.05. Amstetten
   11,58 	Bogath, Gerold	87	TS Dornbirn	19.05. Dornbirn

Speerwurf - 600 g -  BL 2000:     54,86  Schnitzer, Hermann (TLC-ASKÖ Feldkirchen)
   51,36 	Köstinger, Rene	86	ATV Feldkirchen	28.07. Wolfsberg
   47,01 	Schmidt, Alexander	86	Union Pottenstein	07.10. St.Pölten
   46,62 	Madzak, Mathias	86	OMV Auersthal	30.09. Schwechat
   45,52 	Strebinger, Benjamin	86	UNION Neuhofen/Krems	20.05. Linz
   45,26 	Schweiger, Dominik	86	TS Innsbruck Spark.	30.09. Innsbruck
   44,29 	Kalss, Martin	86	ÖTB Salzburg	18.05. Salzburg
   44,23 	Klenkhart, Gernot	86	UNION St.Pölten	07.10. St.Pölten
   43,20 	Fink, Andreas	86	ATSV Ternitz	24.06. Gisingen
   43,01 	Bergmüller, Leo	86	UNION Salzburg	30.05. Rif
   41,77 	Topal, Ali	86	KSV-Alutechnik	24.06. Gisingen
   41,56 	Nigsch, Michael	86	TS Lauterach	01.05. Hörbranz
   40,94 	Mölschl, Michael	87	UNION Neuhofen/Krems	07.10. Passau/GER
   40,54 	Panzenböck, Lukas	86	UNION St. Pölten	24.06. Gisingen
   38,30 	Ballasch, Stefan	87	ALC Wels	07.10. Rif
   37,80 	Schönborn, Christoph	86	SV Lochau	12.05. Fußach
   37,75 	Pichler, Markus	86	UNION Neuhofen/Krems	07.10. Passau/GER
   37,46 	Schmid, David	87	LC Strasshof	26.08. Feldkirchen
   36,20 	Rupp, Thomas	88	UWW-LA	30.09. Wien
   35,87 	Schoisswohl, Philipp	86	UNION Wels	05.05. Linz
   35,40 	Modl, Harald	88	ATV Feldkirchen	30.09. Feldkirchen

Siebenkampf (100m, Weitsprung, Kugelstoß, Hochsprung, 110m Hürden, Speer, 1000m)
  BL 2000:      4351e Donner, Christoph (ULC Linz Oberbank)
    4790e	Köstinger, Rene	86	ATV Feldkirchen	29./30.09. Feldkirchen
	(11,99*- 6,42*- 12,37-  1,78-14,13*- 49,84- 2:59,09)
    4598e	Donner, Christoph	86	ULC Linz Oberbank	25./26.08. Feldkirchen
	(11,75w- 6,21*- 12,12-  1,79-14,04*- 32,43- 2:53,89)
    4004e	Mölschl, Michael	87	UNION Neuhofen/Krems	29./30.09. Linz
	(12,31*- 5,79*- 10,42-  1,63-15,56*- 36,90- 2:55,77)
    3961e	Schweiger, Dominik	86	TS Innsbruck Spark.	29./30.09. Innsbruck
	(12,61*- 5,36*- 10,78-  1,68-16,08*- 45,26- 3:09,42)
    3939e	Nigsch, Michael	86	TS Lauterach	25./26.08. Feldkirchen
	(12,37*- 5,23*- 11,47-  1,55-15,16*- 40,21- 2:59,86)
    3842e	Fink, Andreas	86	ATSV Ternitz	29./30.09. Schwechat
	(12,26*- 5,56*- 12,46-  1,55-16,02*- 41,25- 3:16,12)
    3837e	Madzak, Mathias	86	OMV Auersthal	29./30.09. Schwechat
	(12,79*- 4,89*- 12,95-  1,60-15,25*- 46,62- 3:18,26)
    3775e	Zoller, Martin	86	LC Raiffeisen Kundl	29./30.09. Innsbruck
	(12,27*- 5,05*- 11,52-  1,59-15,80*- 27,27- 3:24,62)
    3705e	Schmid, David	87	LC Strasshof	25./26.08. Feldkirchen
	(12,14w- 5,31*- 11,08-  1,55-16,04*- 37,46- 3:12,46)
    3703e	Brinskele, Rainer	86	UKJ-WIEN	29./30.09. Wien
	(13,02*- 5,34*- 10,36-  1,64-15,28*- 31,06- 2:59,66)
    3678e	Rupp, Thomas	88	UWW-LA	29./30.09. Wien
	(12,76*- 5,16*- 10,60-  1,68-15,59*- 36,20- 3:11,71)
    3672e	Panzenböck, Lukas	86	UNION St. Pölten	29./30.09. Schwechat
	(13,08*- 5,48*- 10,01-  1,60-15,00*- 40,39- 3:17,78)
    3656e	Pichler, Markus	86	UNION Neuhofen/Krems	25./26.08. Feldkirchen
	(12,89*- 5,46*-  9,85-  1,55-16,03*- 36,48- 2:57,25)
    3583e	Kraushofer, Markus	86	OMV Auersthal	29./30.09. Schwechat
	(12,71*- 5,17*-  9,80-  1,60-14,93*- 28,10- 3:08,05)
    3582e	Lucinski, Adrian	86	ATSV OMV Auersthal	29./30.09. Schwechat
	(12,02*- 5,18w-  9,12-  1,50-14,73*- 19,99- 3:00,74)
    3564e	Hubertus, Felipe	87	TS Raika Schwaz	29./30.09. Innsbruck
	(12,56*- 5,50*- 10,60-  1,56-17,66*- 29,77- 3:20,27)
    3546e	Klenkhart, Gernot	86	UNION St.Pölten	29./30.09. Schwechat
	(12,79*- 5,23*-  9,54-  1,45-15,78*- 44,00- 3:10,63)
    3489e	Silberbauer, Andreas	87	UNION Neuhofen/Krems	29./30.09. Linz
	(12,95*- 4,89*- 11,05-  1,57-16,17*- 34,43- 3:06,03)
    3454e	Waczulik, Florian	86	ULC profi Weinland	29./30.09. Schwechat
	(12,33*- 5,21*- 10,67-  1,45-16,20*- 33,98- 3:15,67)
    3403e	Pichler, Mario	86	ULC Linz Oberbank	25./26.08. Feldkirchen
	(12,92*- 5,19w- 10,49-  1,58-18,10*- 28,57- 2:48,39)