Österreichische Bestenliste 2001 männliche Jugend

100 m   BL 2000:     11,14* Steinbrecher, Marco (LCC Wien)
   11,06*	Tschepen, Thomas	84	LCAV doubrava	09.09. Kapfenberg
   11,11*	Zeller, Clemens	84	ULV Krems	10.06. Bregenz
   11,17*	Schöpf, Gotthard	84	IAC-SO	23.06. St.Pölten
   11,21*	Fürtauer, Siegfried	84	UNION Wels	07.10. Passau/GER
   11,22*	Stanek, Philipp	86	UNION Salzburg	23.06. Gisingen
   11,29*	Unterkircher, Bernhard	84	LCT-Innsbruck	09.09. Kapfenberg
   11,37*	Mantl, Lukas	85	SVR-Raika-Reutte	01.07. Innsbruck
   11,38*	Erlinger, Mario	84	ÖTB OÖ LA	12.07. Salzburg
   11,38*	Hopfer, Thomas	84	TUS Feldbach	23.07. Murcia/ESP
   11,42*	Jentsch, Reinhard	85	ÖTB Salzburg	09.09. Kapfenberg
   11,45*	Hann, Alexander	84	UKJ-WIEN	22.09. Wien
   11,48*	Kuenz, Johannes	84	Union Raika Lienz	25.08. Feldkirchen
   11,50*	Keshmiri, Armin	84	PSV Leoben	09.09. Kapfenberg
   11,51*	Alitaj, Ramadan	86	LAC Klagenfurt	23.06. Gisingen
   11,60*	Bergmayr, Stefan	86	LAC Amateure Steyr	15.09. Steyr
   11,61*	Albert, Christoph	84	ULC Linz Oberbank	26.05. Ebensee
   11,61*	Richter, Dominik	84	ULC - Mödling	26.05. Amstetten
   11,62*	Ebner, Michael	85	UNION St.Pölten	09.09. Kapfenberg
   11,63*	Grill, Benjamin	85	UKJ-WIEN	11.05. Wien
   11,63*	Donner, Christoph	86	ULC Linz Oberbank	23.06. Gisingen

200 m   BL 2000:     23,00* Unterkircher, Georg (LCT-Innsbruck)
   22,66*	Schöpf, Gotthard	84	IAC-SO	17.06. Innsbruck
   22,69*	Zeller, Clemens	84	ULV Krems	27.05. Amstetten
   22,78*	Fürtauer, Siegfried	84	UNION Wels	24.06. St.Pölten
   22,94*	Hopfer, Thomas	84	TUS Feldbach	16.06. Judenburg
   23,05*	Unterkircher, Bernhard	84	LCT-Innsbruck	24.06. St.Pölten
   23,16*	Tschepen, Thomas	84	LCAV doubrava	24.06. St.Pölten
   23,36*	Erlinger, Mario	84	ÖTB OÖ LA	21.07. Linz
   23,37*	Koberger, Stefan	84	ULC - Mödling	27.05. Amstetten
   23,38*	Keshmiri, Armin	84	PSV Leoben	19.05. Hartberg
   23,45*	Jentsch, Reinhard	85	ÖTB Salzburg	24.06. St.Pölten
   23,65*	Stanek, Philipp	86	UNION Salzburg	07.10. Rif
   23,76*	Hämmerle, Stefan	84	TS "Jahn" Lustenau	16.06. Bludenz
   23,76*	Hann, Alexander	84	UKJ-WIEN	29.08. Wien
   23,86*	Depil, Andreas	84	SVS-Leichtathletik	27.05. Amstetten
   23,99*	Gal, Vince	84	USKO Melk	30.06. Amstetten
   24,00*	Thallinger, Christoph	85	ULC Linz Oberbank	11.08. Freilassing/GER
   24,20*	Gonaus, Thomas	84	UNION St. Pölten	30.06. Amstetten
   24,29*	Kalss, Martin	86	ÖTB Salzburg	15.06. Rif
   24,32*	Fink, Andreas	86	ATSV Ternitz	26.05. Amstetten
   24,33*	Wimmer, Christopher	84	UKJ-WIEN	29.08. Wien

300 m   BL 2000:     36,12  Unterkircher, Georg (LCT-Innsbruck)
   35,41 	Kuenz, Johannes	84	Union Raika Lienz	08.09. Kapfenberg
   35,82 	Zeller, Clemens	84	ULV Krems	09.05. Wien
   35,82 	Fürtauer, Siegfried	84	UNION Wels	29.09. Linz
   35,99 	Keshmiri, Armin	84	PSV Leoben	08.09. Kapfenberg
   36,26 	Schöpf, Gotthard	84	IAC-SO	15.09. Lienz
   36,71 	Jentsch, Reinhard	85	ÖTB Salzburg	08.09. Kapfenberg
   36,76 	Hopfer, Thomas	84	TUS Feldbach	08.09. Kapfenberg
   36,78 	Tschepen, Thomas	84	LCAV doubrava	16.09. Steyr
   36,78 	Koberger, Stefan	84	ULC - Mödling	29.09. Schwechat
   36,87 	Thallinger, Christoph	85	ULC Linz Oberbank	16.09. Steyr
   36,88 	Bergmayr, Stefan	86	LAC Amateure Steyr	16.09. Steyr
   36,90 	Depil, Andreas	84	SVS-Leichtathletik	08.09. Kapfenberg
   36,98 	Hämmerle, Stefan	84	TS "Jahn" Lustenau	09.06. Bregenz
   37,10 	Dittrich, Markus	84	UWW-LA	26.05. Wien
   37,36 	Praprotnig, Manuel	84	LAC Wolfsberg	08.09. Kapfenberg
   37,37 	Völsner, Andreas	84	PSV Leoben	09.06. Bregenz
   37,50 	Richter, Dominik	84	ULC - Mödling	29.09. Schwechat
   37,52 	Pekovsek, Michael	84	Atus Judenburg	08.09. Kapfenberg
   37,60 	Ebner, Michael	85	UNION St.Pölten	29.09. Schwechat
   37,63 	Grill, Benjamin	85	UKJ-WIEN	09.06. Bregenz

400 m   BL 2000:     52,29  Unegg, Patrick (SCA St. Veit)
   50,58 	Kuenz, Johannes	84	Union Raika Lienz	10.06. Bregenz
   50,81 	Keshmiri, Armin	84	PSV Leoben	30.06. Burgkirchen/GER
   51,20 	Fürtauer, Siegfried	84	UNION Wels	24.06. St.Pölten
   51,47 	Koberger, Stefan	84	ULC - Mödling	26.05. Amstetten
   52,24 	Bauernberger, Lukas	84	USKO Melk	26.05. Amstetten
   52,28 	Tschepen, Thomas	84	LCAV doubrava	19.05. Linz
   52,33 	Depil, Andreas	84	SVS-Leichtathletik	24.06. St.Pölten
   52,51 	Hämmerle, Stefan	84	TS "Jahn" Lustenau	17.06. Bludenz
   52,78 	Dittrich, Markus	84	UWW-LA	22.09. Wien
   52,83 	Völsner, Andreas	84	PSV Leoben	16.06. Judenburg
   52,90 	Feichtinger, Daniel	84	UNION St. Pölten	30.06. Amstetten
   52,91 	Illibauer, Rene	84	ULG Waldhausen	30.06. Amstetten
   53,05 	Pekovsek, Michael	84	Atus Judenburg	30.06. Kapfenberg
   53,20 	Götz, Dominik	85	ÖTB Wien	24.06. St.Pölten
   53,38 	Thallinger, Christoph	85	ULC Linz Oberbank	24.06. St.Pölten
   53,86 	Wannasek, Thomas	85	SVS-Leichtathletik	26.05. Amstetten
   54,16 	Glettler, Gernot	86	KSV-Alutechnik	30.06. Kapfenberg
   54,62 	Gratzl, Günther	85	ÖTB Wien	22.08. Wien
   54,70 	Hauser, Patrick	84	UNION Wels	21.06. Wels
   54,85 	Wimmer, Christopher	84	UKJ-WIEN	30.06. Kapfenberg

800 m   BL 2000:   1:59,21  Lettner, Stefan (ULG Waldhausen)
 1:57,40 	Illibauer, Rene	84	ULG Waldhausen	20.08. Linz
 1:57,91 	Völsner, Andreas	84	PSV Leoben	17.08. Feldbach
 1:58,90 	Bauernberger, Lukas	84	USKO Melk	20.08. Linz
 2:00,12 	Opresnik, Mario	85	PSV Leoben	23.06. St.Pölten
 2:00,5  	Ücler, Yilmaz	84	LCC Wien	14.09. Wien
 2:00,69 	Thallinger, Christoph	85	ULC Linz Oberbank	20.05. Linz
 2:01,43 	Aglas, Bernhard	85	TUS Kremsmünster	16.06. Ebensee
 2:02,39 	Pallitsch, Lukas	85	Team Peeroton LA Eisenstadt	15.06. Pinkafeld
 2:02,46 	Gratzl, Günther	85	ÖTB Wien	29.08. Wien
 2:03,06 	Daniel, Thomas	85	SVS-Leichtathletik	27.05. Amstetten
 2:03,72 	Auinger, Rene	84	SU IGLA long life	20.05. Linz
 2:03,74 	Pfeiffer, Johann	84	Union Pottenstein	23.06. St.Pölten
 2:04,02 	Herzog, Maurice	84	SV-Marswiese	27.06. Wien
 2:04,08 	Fischer, Markus	86	TUS Kremsmünster	20.08. Linz
 2:04,19 	Lopatka, Philipp	84	TSV Sparkasse Hartberg	31.05. Gratkorn
 2:04,70 	Lenz, Levin	85	UNION Salzburg	25.08. Rif
 2:05,06 	Kalkgruber, Joachim	84	LAC Amateure Steyr	20.05. Linz
 2:05,11 	Rapatz, Andreas	86	VST Laas	23.06. Gisingen
 2:06,01 	Priller, David	84	LAC Nationalpark Molln	21.07. Linz
 2:06,12 	Hauser, Patrick	84	UNION Wels	16.06. Ebensee

1000 m   BL 2000:   2:35,29  Spitzl, Daniel (BSV-Brixlegg)
 2:33,94 	Illibauer, Rene	84	ULG Waldhausen	10.06. Bregenz
 2:34,75 	Völsner, Andreas	84	PSV Leoben	10.06. Bregenz
 2:37,27 	Bauernberger, Lukas	84	USKO Melk	10.06. Bregenz
 2:37,48 	Opresnik, Mario	85	PSV Leoben	09.09. Kapfenberg
 2:39,10 	Gratzl, Günther	85	ÖTB Wien	26.05. Wien
 2:39,26 	Herzog, Maurice	84	SV-Marswiese	30.05. Wien
 2:39,58 	Thallinger, Christoph	85	ULC Linz Oberbank	15.09. Steyr
 2:39,75 	Daniel, Thomas	85	SVS-Leichtathletik	10.06. Bregenz
 2:40,80 	Auinger, Rene	84	SU IGLA long life	09.09. Kapfenberg
 2:41,19 	Bierbaumer, Sascha	85	TLC-ASKÖ Feldkirchen	18.08. Feldkirchen
 2:41,39 	Kuenz, Johannes	84	Union Raika Lienz	13.07. Debrecen/HUN
 2:41,81 	Zenz, Hannes	86	SU IGLA long life	07.10. Passau/GER
 2:41,97 	Lenz, Levin	85	KLC	01.05. Feldkirchen
 2:42,08 	Fischer, Markus	86	TUS Kremsmünster	07.10. Passau/GER
 2:42,11 	Pirchmoser, Marco	85	TS Kufstein	15.09. Lienz
 2:42,53 	Lindmaier, Jonas	84	LCC Wien	22.08. Wien
 2:42,62 	Topal, Ali	86	KSV-Alutechnik	26.05. Graz
 2:42,87 	Aglas, Bernhard	85	TUS Kremsmünster	10.06. Bregenz
 2:42,92 	Kalkgruber, Joachim	84	LAC Amateure Steyr	10.06. Bregenz
 2:42,92 	Sostaric, Markus	86	Sportclub Kappel/Krappfel	28.07. Wolfsberg

1500 m   BL 2000:   4:08,72  Spitzl, Daniel (BSV-Brixlegg)
 4:07,39 	Bierbaumer, Sascha	85	TLC-ASKÖ Feldkirchen	17.06. Villach
 4:12,59 	Herzog, Maurice	84	SV-Marswiese	16.06. Wien
 4:15,30 	Illibauer, Rene	84	ULG Waldhausen	07.10. Passau/GER
 4:16,31 	Lopatka, Philipp	84	TSV Sparkasse Hartberg	19.05. Hartberg
 4:18,20 	Schmid, Michael	84	LCAV doubrava	17.06. Ebensee
 4:18,81 	Pallitsch, Lukas	85	Team Peeroton LA Eisenstadt	22.09. Wien
 4:19,12 	Lorber, Daniel	85	SV-Marswiese	22.09. Wien
 4:19,55 	Völsner, Andreas	84	PSV Leoben	24.06. St.Pölten
 4:21,21 	Daniel, Thomas	85	SVS-Leichtathletik	26.05. Amstetten
 4:23,86 	Schmoll, Andreas	84	PSV Leoben	24.06. St.Pölten
 4:23,88 	Topal, Ali	86	KSV-Alutechnik	22.08. Szombathely/HUN
 4:25,02 	Gratzl, Günther	85	ÖTB Wien	22.09. Wien
 4:27,74 	Böhm, Georg	85	TUS Feldbach	05.08. Baden
 4:28,00 	Pirchmoser, Marco	85	TS Kufstein	26.05. Ebensee
 4:28,30 	Auinger, Rene	84	SU IGLA long life	27.06. Pocking/GER
 4:29,56 	Huemer, Christian	84	UNION Ebensee	26.05. Ebensee
 4:29,66 	Kuenz, Johannes	84	Union Raika Lienz	03.06. Wien
 4:29,77 	Zauner, Lukas	85	USKO Melk	26.05. Amstetten
 4:31,68 	Pfeiffer, Johann	84	Union Pottenstein	26.05. Amstetten
 4:35,71 	Kalkgruber, Joachim	84	LAC Amateure Steyr	19.05. Linz

3000 m   BL 2000:   9:11,24  Illibauer, Rene (ULG Waldhausen)
 8:43,06 	Bierbaumer, Sascha	85	TLC-ASKÖ Feldkirchen	26.07. Murcia/ESP
 9:12,03 	Illibauer, Rene	84	ULG Waldhausen	09.06. Bregenz
 9:13,14 	Schmid, Michael	84	LCAV doubrava	08.09. Kapfenberg
 9:13,23 	Pallitsch, Lukas	85	Team Peeroton LA Eisenstadt	08.09. Kapfenberg
 9:14,37 	Daniel, Thomas	85	SVS-Leichtathletik	09.06. Bregenz
 9:15,12 	Schmoll, Andreas	84	PSV Leoben	10.05. Szombathely/HUN
 9:16,77 	Lopatka, Philipp	84	TSV Sparkasse Hartberg	10.05. Szombathely/HUN
 9:26,63 	Huf, Martin	86	ÖTB Salzburg	08.09. Kapfenberg
 9:27,49 	Herzog, Maurice	84	SV-Marswiese	27.05. Wien
 9:27,60 	Aglas, Bernhard	85	TUS Kremsmünster	09.06. Bregenz
 9:29,44 	Sostaric, Markus	86	Sportclub Kappel/Krappfel	09.06. Bregenz
 9:32,53 	Zauner, Lukas	85	USKO Melk	22.07. Nyiregyhaza/HUN
 9:36,07 	Böhm, Georg	85	TUS Feldbach	21.08. Leibnitz
 9:37,65 	Kalkgruber, Joachim	84	LAC Amateure Steyr	30.06. Amstetten
 9:38,26 	Lorber, Daniel	85	LCC Wien	09.06. Bregenz
 9:41,08 	Schumi, Bruno	84	KLC	08.09. Kapfenberg
 9:45,25 	Schagerl, Christoph	84	ULV Krems	16.06. St.Pölten
 9:47,69 	Pirchmoser, Marco	85	TS Kufstein	08.09. Kapfenberg
 9:48,41 	Klemen, Bernhard	84	SU SC Theresianum	27.05. Wien
 9:50,53 	Natmeßnig, Christian	84	Atus Judenburg	09.06. Bregenz

110 m Hürden - 0,91 m -  BL 2000:     14,66* Schöpf, Gotthard (IAC-SO)
   14,20*	Schöpf, Gotthard	84	IAC-SO	01.07. Innsbruck
   14,57*	Unterkircher, Bernhard	84	LCT-Innsbruck	01.07. Innsbruck
   14,64*	Koberger, Stefan	84	ULC - Mödling	19.05. St.Pölten
   15,00*	Kuenz, Johannes		84	Union Raika Lienz	26.08. Feldkirchen
   15,03*	Kalss, Martin		86	ÖTB Salzburg	18.05. Salzburg
   15,11*	Kreuzhuber, Florian	84	LAG Genböck Haus RIED	08.09. Kapfenberg
   15,14*	Albert, Christoph	84	ULC Linz Oberbank	08.09. Kapfenberg
   15,24*	Tatzl, Stefan		84	WAT	19.05. St.Pölten
   15,37*	Loschat, Markus		85	ÖTB Salzburg	18.05. Salzburg
   15,43*	Richter, Dominik	84	ULC - Mödling	16.06. St.Pölten
   15,52*	Schüßling, Martin	84	LG Montfort	15.08. Gisingen
   15,80*	Feichtinger, Daniel	84	UNION St. Pölten	16.09. Wien-Stadlau
   15,82*	Matejka, Alexander-Mario84	SKV Feuerwehr Donaustadt	30.09. Wien
   15,87*	Doblinger, Christian	84	ÖTB OÖ LA	30.09. Wien
   15,88*	Hopfer, Thomas		84	TUS Feldbach	09.06. Bregenz
   15,90*	Wegrostek, Manuel	84	UKJ-WIEN	30.09. Wien
   15,91*	Razen, Alexander	84	LG Montfort	26.08. Feldkirchen
   15,92*	Kocis, Alexander	84	ULC Linz Oberbank	26.08. Feldkirchen
   16,10*	Gonaus, Thomas		84	UNION St. Pölten	16.06. St.Pölten
   16,20* 	Ebner, Michael		85	UNION St.Pölten	30.09. Schwechat

   Mit einem Abstand von 9,14m gelaufen:
   13,94*	Schöpf, Gotthard*	84	IAC-SO	13.07. Debrecen/HUN


300 m Hürden   BL 2000:     38,81  Unterkircher, Georg (LCT-Innsbruck)
   38,68 	Schöpf, Gotthard	84	IAC-SO	09.09. Kapfenberg
   39,21 	Koberger, Stefan	84	ULC - Mödling	17.06. St.Pölten
   40,82 	Fürtauer, Siegfried	84	UNION Wels	10.06. Bregenz
   40,95 	Gonaus, Thomas	84	UNION St. Pölten	09.09. Kapfenberg
   41,29 	Dittrich, Markus	84	UWW-LA	10.06. Bregenz
   41,35 	Wannasek, Thomas	85	SVS-Leichtathletik	09.09. Kapfenberg
   41,52 	Götz, Dominik	85	ÖTB Wien	09.09. Kapfenberg
   41,58 	Depil, Andreas	84	SVS-Leichtathletik	17.06. St.Pölten
   41,65 	Hämmerle, Stefan	84	TS "Jahn" Lustenau	09.09. Kapfenberg
   42,63 	Loschat, Markus	85	ÖTB Salzburg	18.05. Salzburg
   43,46 	Gesser, Markus	84	Union Raika Lienz	15.09. Lienz
   44,20 	Steininger, Peter	85	ATSV KELI Linz	10.06. Bregenz
   44,86 	Ender, Georg	86	TS Lauterach	10.06. Bregenz
   45,34 	Topal, Ali	86	KSV-Alutechnik	10.06. Bregenz
   45,37 	Prieler, Christoph	84	SKV Feuerwehr Donaustadt	27.05. Wien
   45,53 	Doblinger, Christian	84	ÖTB OÖ LA	05.05. Linz
   46,09 	Kienesberger, Klemens	84	UNION Ebensee	15.09. Steyr
   46,20 	Lauda, Ulrich	85	SVS-Leichtathletik	09.09. Kapfenberg
   46,29 	Pichler, Mario	86	ULC Linz Oberbank	15.09. Steyr
   46,34 	Glettler, Gernot	86	KSV-Alutechnik	26.05. Graz

2000 m Hindernis   BL 2000:   6:16,14  Horak, Michael (ULC - Mödling)
 6:20,61 	Schmoll, Andreas	84	PSV Leoben	30.06. Burgkirchen/GER
 6:23,65 	Schmid, Michael	84	LCAV doubrava	09.09. Kapfenberg
 6:36,4  	Herzog, Maurice	84	SV-Marswiese	15.05. Wien
 6:43,7  	Lorber, Daniel	85	LCC Wien	15.05. Wien
 6:44,31 	Lopatka, Philipp	84	TSV Sparkasse Hartberg	09.09. Kapfenberg
 6:44,72 	Zauner, Lukas	85	USKO Melk	09.09. Kapfenberg
 6:49,9  	Gratzl, Günther	85	ÖTB Wien	15.05. Wien
 6:50,67 	Weissenböck, Michael	84	SU IGLA long life	15.09. Steyr
 6:50,75 	Nikodem, Thomas	85	ULC - Mödling	17.06. St.Pölten
 6:53,58 	Lampert, Fabian	86	TS Götzis	17.06. Bludenz
 7:01,88 	Pichler, Mario	86	ULC Linz Oberbank	09.09. Kapfenberg
 7:07,6  	Kallinger, Reginald	84	LCC Wien	15.05. Wien
 7:11,87 	Lengauer, Christian	85	UVB Purgstall	17.06. St.Pölten
 7:15,03 	Prasch, Dieter	85	TUS Feldbach	26.05. Graz
 7:15,03 	Böhm, Georg	85	TUS Feldbach	26.05. Graz
 7:19,15 	Corn, Bernhard	84	TS Bludenz	17.06. Bludenz
 7:21,89 	Rois, Andreas	86	KSV-Alutechnik	26.05. Graz
 7:28,52 	Reischl, Manuel	86	USKO Melk	17.06. St.Pölten
 7:28,6  	Dittrich, Markus	84	UWW-LA	15.05. Wien
 8:01,13 	Rückerl, Lukas	87	ULC Hirtenberg	17.06. St.Pölten

4 x 100 m   BL 2000:     45,86  ULC Linz Oberbank
   44,81 	LG Montfort			08.09. Kapfenberg
	(Razen M. 85, Schüßling 84, Razen A. 84, Albrecht 85)
   45,05 	UKJ-WIEN			30.06. Kapfenberg
	(Hann 84, Grill 85, Wimmer 84, Wegrostek 84)
   45,55 	ULC - Mödling			16.06. St.Pölten
	(Schopf 84, Koberger 84, Steiner 85, Richter 84)
   45,73 	UNION St.Pölten			08.09. Kapfenberg
	(Floner 87, Ebner 85, Feichtinger 84, Gonaus 84)
   45,84 	ULC Linz Oberbank			08.09. Kapfenberg
	(Thallinger 85, Reitsberger 84, Albert 84, Donner 86)
   46,37 	ÖTB Salzburg			19.05. Salzburg
	(Loschat 85, Jentsch 85, Huber 85, Kalss M. 86)
   46,67 	LCC Wien			08.09. Kapfenberg
	(Luong 85, Vazquez-Gomez 85, Neumann 84, Kallinger 84)
   46,84 	UNION Wels			08.09. Kapfenberg
	(Hauser 84, Stabauer 85, Walter 85, Fürtauer 84)
   47,02 	LAC Klagenfurt			17.06. Villach
	(Alitaj 86, Risaliti 86, Bellwald 86, Schmidt 86)
   47,10 	SVS-Leichtathletik			08.09. Kapfenberg
	(Wannasek 85, Lauda 85, Seelhofer 84, Depil 84)
   47,12 	ULC profi Weinland			16.06. St.Pölten
	(Rossi 84, Stonawski 85, Engerini 85, Waczulik 86)
   47,32 	SV HTBL Pinkafeld			15.06. Pinkafeld
	(Steinbauer 84, Mathä 84, Schuh 84, Tallian 84)
   47,42 	ATSV OMV Auersthal			27.05. Amstetten
	(Lucinski 86, Stadelmayer 84, Kraushofer 86, Sachs 85)
   47,58 	PSV Leoben			27.05. Graz
	(Keshmiri 84, Opresnik 85, Schmoll 84, Völsner 84)
   48,39 	ÖTB Salzburg			08.09. Kapfenberg
	(Hueber 86, Jentsch 85, Huber 85, Huf 86)
   49,23 	UNION Pottenstein			16.06. St.Pölten
	(Medek 88, Pichler 86, Schmidt 86, Pfeiffer 84)
   49,36 	Cricket			27.05. Wien
	(Haas 86, Köhler 85, Weber 87, Geyer 84)
   49,60 	ATSV Ternitz			05.05. Schwechat
	(Krautwurst 86, Posch 86, Freytag 87, Fink 86)
   49,74 	USKO Melk			16.06. St.Pölten
	(Bauernberger 84, Grünauer 87, Punz 87, Gruber 84)
   49,95 	UNION Neuhofen/Krems			24.06. Gisingen
	(Auinger 87, Mölschl 87, Silberbauer 87, Pichler 86)

3 x 1000 m   BL 2000:   8:09,45  ULG Waldhausen
 7:59,42 	PSV Leoben			15.09. Judenburg
	(Schmoll 84, Opresnik 85, Völsner 84)
 8:12,59 	LCC Wien			12.05. Dornbirn
	(Kallinger 84, Lorber 85, Lindmaier 84)
 8:17,53 	USKO Melk			12.05. Dornbirn
	(Gruber 84, Zauner 85, Bauernberger 84)
 8:18,03 	SU IGLA long life			12.05. Dornbirn
	(Zenz 86, Schmid 85, Auinger 84)
 8:21,27 	TS Götzis			12.05. Dornbirn
	(Urban 86, Brugger 86, Lampert 86)
 8:21,64 	LAC Amateure Steyr			16.09. Steyr
	(Plursch 87, Kalkgruber M. 87, Kalkgruber J. 84)
 8:33,13 	VST Laas			07.07. Innsbruck
	(Kräuter 86, Grayer 88, Rapatz 86)
 8:33,26 	ÖTB Salzburg			12.05. Dornbirn
	(Gugenberger 84, Huf 86, Huber 85)
 8:34,38 	KSV-Alutechnik			07.07. Innsbruck
	(Glettler 86, Rois 86, Topal 86)
 8:36,47 	ULC Linz Oberbank			12.05. Dornbirn
	(Pichler 86, Reichinger 87, Thallinger 85)
 8:36,58 	ULG Waldhausen			16.09. Steyr
	(Blasl 84, Hamberger 84, Illibauer 84)
 8:39,49 	TS Götzis			07.07. Innsbruck
	(Zauner 87, Sagmeister 88, Lampert 88)
 8:41,01 	ÖTB Wien			16.06. Wien
	(Götz 85, Körger 84, Gratzl 85)
 8:43,95 	TUS Kremsmünster			16.09. Steyr
	(Aglas 85, Resl 86, Fischer 86)
 8:55,59 	TS Innsbruck Spark.			07.07. Innsbruck
	(Wanivenhaus 86, Rangger 86, Purtscheller 86)
 9:02,62 	SV Marswiese			16.06. Wien
	(Malanik 86, Bruchbacher 86, Herzog 84)
 9:03,15 	SU IGLA long life			16.09. Steyr
	(Kronschläger 87, Pretzl 87, Weissenböck 84)
 9:05,49 	PSV Wels			16.06. Ebensee
	(Raffelsberger 88, Agreiter 88, Aumayr 89)
 9:13,62 	ULC - Mödling			16.09. Wien-Stadlau
	(Steuer 85, Nikodem 85, Schopf 84)
 9:22,47 	UNION Waidhofen/Ybbs			16.09. Wien-Stadlau
	(Schneckenleitne 88, Schorn C. 87, Schorn A. 86)

Hochsprung   BL 2000:      1,86  Kocis, Alexander (ULC Linz Oberbank)
    1,92 	Koberger, Stefan	84	ULC - Mödling	10.06. Bregenz
    1,85 	Albert, Christoph	84	ULC Linz Oberbank	15.06. Ebensee
    1,85 	Loschat, Markus	85	ÖTB Salzburg	23.06. St.Pölten
    1,85 	Kocis, Alexander	84	ULC Linz Oberbank	23.06. St.Pölten
    1,83 	Mantl, Lukas	85	SVR-Raika-Reutte	20.05. Innsbruck
    1,83 	Meder, Ralf	84	UNION St.Pölten	16.09. Wien-Stadlau
    1,81 	Kalss, Martin	86	ÖTB Salzburg	29.04. Linz
    1,81 	Schopf, Dominik	84	ULC - Mödling	16.06. St.Pölten
    1,81 	Feichtinger, Daniel	84	UNION St. Pölten	16.06. St.Pölten
    1,80 	Donner, Christoph	86	ULC Linz Oberbank	29.04. Linz
    1,80 	Kuenz, Johannes	84	Union Raika Lienz	25.08. Feldkirchen
    1,80 	Doblinger, Christian	84	ÖTB OÖ LA	15.09. Steyr
    1,78 	Köstinger, Rene	86	ATV Feldkirchen	29.09. Feldkirchen
    1,77 	Ebner, Michael	85	UNION St.Pölten	25.08. Feldkirchen
    1,77 	Razen, Alexander	84	LG Montfort	25.08. Feldkirchen
    1,77 	Richter, Dominik	84	ULC - Mödling	29.09. Schwechat
    1,75 	Reitsberger, Daniel	84	ULC Linz Oberbank	29.04. Linz
    1,75 	Grill, Benjamin	85	UKJ-WIEN	19.05. Hartberg
    1,75 	Kienesberger, Clemens	84	UNION Ebensee	26.05. Ebensee
    1,75 	Wegrostek, Manuel	84	UKJ-WIEN	26.05. Wien
    1,75 	Unterkircher, Bernhard	84	LCT-Innsbruck	18.08. Bad Aibling/GER

Stabhochsprung   BL 2000:      4,20  Mistlberger, Klaus (ALC Wels)
    4,30 	Kuenz, Johannes	84	Union Raika Lienz	26.08. Feldkirchen
    3,90 	Tatzl, Stefan	84	WAT	27.06. Wien
    3,80 	Schmoll, Christoph	84	ULC Profi Weinland	29.08. Wien
    3,80 	Schüßling, Martin	84	LG Montfort	30.09. Innsbruck
    3,60 	Albert, Christoph	84	ULC Linz Oberbank	26.08. Feldkirchen
    3,60 	Wegrostek, Manuel	84	UKJ-WIEN	08.09. Kapfenberg
    3,50 	Donner, Christoph	86	ULC Linz Oberbank	16.09. Steyr
    3,40 	Razen, Alexander	84	LG Montfort	19.08. Schaan/LIC
    3,30 	Kreuzhuber, Florian	84	LAG Genböck Haus RIED	30.09. Wien
    3,20 	Reitsberger, Daniel	84	ULC Linz Oberbank	06.05. Lienz
    3,20 	Kocis, Alexander	84	ULC Linz Oberbank	26.08. Feldkirchen
    3,20 	Ebner, Michael	85	UNION St.Pölten	26.08. Feldkirchen
    3,20 	Razen, Michael	85	LG Montfort	26.08. Feldkirchen
    3,20 	Gonaus, Thomas	84	UNION St. Pölten	30.09. Schwechat
    3,10 	Matejka, Alexander-Mario	84	SKV Feuerwehr Donaustadt	30.09. Wien
    3,10 	Doblinger, Christian	84	ÖTB OÖ LA	30.09. Wien
    3,00 	Polt, Christian	84	ATUS Gmünd	16.09. Wien-Stadlau
    3,00 	Börner, Ingo	86	UNION St. Pölten	16.09. Wien-Stadlau
    3,00 	Richter, Dominik	84	ULC - Mödling	30.09. Schwechat
    2,90 	Nigsch, Michael	86	TS Lauterach	23.06. Gisingen
    2,90 	Feichtinger, Daniel	84	UNION St. Pölten	26.08. Feldkirchen
    2,90 	Engerini, Kenan	85	ULC Profi Weinland	30.09. Schwechat

Weitsprung   BL 2000:      6,45* Lada, Remus (UNION St. Pölten)
    6,81*	Kuenz, Johannes	84	Union Raika Lienz	15.09. Lienz
    6,63*	Ebner, Michael	85	UNION St.Pölten	09.09. Kapfenberg
    6,59*	Schöpf, Gotthard	84	IAC-SO	16.06. Innsbruck
    6,59*	Köstinger, Rene	86	ATV Feldkirchen	09.09. Kapfenberg
    6,57*	Grill, Benjamin	85	UKJ-WIEN	23.06. St.Pölten
    6,53*	Unterkircher, Bernhard	84	LCT-Innsbruck	18.08. Bad Aibling/GER
    6,48*	Albert, Christoph	84	ULC Linz Oberbank	26.05. Ebensee
    6,48*	Erlinger, Mario	84	ÖTB OÖ LA	12.07. Salzburg
    6,45*	Feichtinger, Daniel	84	UNION St. Pölten	05.08. Baden
    6,40*	Wegrostek, Manuel	84	UKJ-WIEN	11.05. Wien
    6,38*	Razen, Michael	85	LG Montfort	09.06. Bregenz
    6,35*	Gonaus, Thomas	84	UNION St. Pölten	26.06. Spanien
    6,33*	Razenberger, Thomas	84	SU IGLA long life	09.09. Kapfenberg
    6,30*	Doblinger, Christian	84	ÖTB OÖ LA	21.07. Linz
    6,29*	Loschat, Markus	85	ÖTB Salzburg	23.06. St.Pölten
