Österreichische Bestenliste 2001 männliche Junioren

100 m   BL 2000:     10,62* Kwitt, Roland (UNION Salzburg)
   10,53*	Kwitt, Roland	82	UNION Salzburg	08.09. Kapfenberg
   10,55*	Kummer, Michael	82	UNION Salzburg	08.09. Kapfenberg
   10,84*	Gattringer, Christian	82	Hi Sprint Linz	20.08. Linz
   10,91*	Steinbrecher, Marco	83	LCC Wien	08.09. Kapfenberg
   11,06*	Tschepen, Thomas	84	LCAV doubrava	09.09. Kapfenberg
   11,11*	Zeller, Clemens	84	ULV Krems	10.06. Bregenz
   11,12*	Weiler, Clemens	83	Union Raika Lienz	23.06. St.Pölten
   11,17*	Schöpf, Gotthard	84	IAC-SO	23.06. St.Pölten
   11,21*	Fürtauer, Siegfried	84	UNION Wels	07.10. Passau/GER
   11,22*	Stanek, Philipp	86	UNION Salzburg	23.06. Gisingen
   11,29*	Unterkircher, Bernhard	84	LCT-Innsbruck	09.09. Kapfenberg
   11,36*	Suchanek, David	83	ATSV KELI Linz	23.06. St.Pölten
   11,36*	Kreitmayer, Lukas	82	ULC Profi Weinland	27.06. Wien
   11,37*	Mantl, Lukas	85	SVR-Raika-Reutte	01.07. Innsbruck
   11,38*	Erlinger, Mario	84	ÖTB OÖ LA	12.07. Salzburg
   11,38*	Hopfer, Thomas	84	TUS Feldbach	23.07. Murcia/ESP
   11,42*	Jentsch, Reinhard	85	ÖTB Salzburg	09.09. Kapfenberg
   11,45*	Hann, Alexander	84	UKJ-WIEN	22.09. Wien
   11,48*	Unterkircher, Georg	83	LCT-Innsbruck	29.04. Linz
   11,48*	Kuenz, Johannes	84	Union Raika Lienz	25.08. Feldkirchen
 Mit Rückenwindunterstützung :
   10,53	Kummer, Michael	82	UNION Salzburg	20.07. Grosseto/ITA
   11,32	Suchanek, David	83	ATSV KELI Linz	24.05. St.Pölten

200 m   BL 2000:     21,51* Kwitt, Roland (UNION Salzburg)
   21,28*	Kwitt, Roland	82	UNION Salzburg	20.08. Linz
   21,53*	Kummer, Michael	82	UNION Salzburg	15.06. Rif
   22,51*	Weiler, Clemens	83	Union Raika Lienz	24.06. St.Pölten
   22,66*	Schöpf, Gotthard	84	IAC-SO	17.06. Innsbruck
   22,69*	Zeller, Clemens	84	ULV Krems	27.05. Amstetten
   22,71*	Suchanek, David	83	ATSV KELI Linz	20.05. Linz
   22,73*	Steinbrecher, Marco	83	LCC Wien	23.09. Wien
   22,78*	Fürtauer, Siegfried	84	UNION Wels	24.06. St.Pölten
   22,94*	Hopfer, Thomas	84	TUS Feldbach	16.06. Judenburg
   22,96*	Unterkircher, Georg	83	LCT-Innsbruck	04.06. Bozen/ITA
   23,05*	Unterkircher, Bernhard	84	LCT-Innsbruck	24.06. St.Pölten
   23,16*	Tschepen, Thomas	84	LCAV doubrava	24.06. St.Pölten
   23,17*	Lederbauer, Thomas	82	ÖTB Wien	27.06. Wien
   23,28*	Kreitmayer, Lukas	82	ULC Profi Weinland	30.06. Amstetten
   23,36*	Erlinger, Mario	84	ÖTB OÖ LA	21.07. Linz
   23,37*	Koberger, Stefan	84	ULC - Mödling	27.05. Amstetten
   23,38*	Keshmiri, Armin	84	PSV Leoben	19.05. Hartberg
   23,45*	Jentsch, Reinhard	85	ÖTB Salzburg	24.06. St.Pölten
   23,53*	Wieser, Andreas	83	ULC Profi Weinland	27.06. Wien
   23,58*	Pichler, Simon	83	LCC Wien	19.05. Hartberg
   23,58*	Lada, Remus	83	UNION St. Pölten	11.08. Freilassing/GER

400 m   BL 2000:     49,40  Kastner, Gregor (ULC Linz Oberbank)
   50,31 	Holzeisen, Stefan	82	TS Kufstein	08.09. Kapfenberg
   50,35 	Lederbauer, Thomas	82	ÖTB Wien	24.06. St.Pölten
   50,40 	Wessely, Philipp	82	SVS-Leichtathletik	24.06. St.Pölten
   50,58 	Kuenz, Johannes	84	Union Raika Lienz	10.06. Bregenz
   50,81 	Keshmiri, Armin	84	PSV Leoben	30.06. Burgkirchen/GER
   51,20 	Fürtauer, Siegfried	84	UNION Wels	24.06. St.Pölten
   51,47 	Koberger, Stefan	84	ULC - Mödling	26.05. Amstetten
   51,81 	Wildbichler, Peter	82	PSV Leoben	24.06. St.Pölten
   51,84 	Ecker, Georg	83	LAG Genböck Haus RIED	19.05. Linz
   51,92 	Pichler, Simon	83	LCC Wien	24.06. St.Pölten
   52,24 	Bauernberger, Lukas	84	USKO Melk	26.05. Amstetten
   52,28 	Tschepen, Thomas	84	LCAV doubrava	19.05. Linz
   52,31 	Koglbauer, Thomas	82	LCC Wien	06.06. Wien
   52,33 	Depil, Andreas	84	SVS-Leichtathletik	24.06. St.Pölten
   52,48 	Weiler, Clemens	83	Union Raika Lienz	25.08. Rif
   52,51 	Hämmerle, Stefan	84	TS "Jahn" Lustenau	17.06. Bludenz
   52,60 	Frank, Georg	83	LAC Klagenfurt	29.09. Feldkirchen
   52,70 	Suchanek, David	83	ATSV KELI Linz	08.09. Kapfenberg
   52,78 	Dittrich, Markus	84	UWW-LA	22.09. Wien
   52,81 	Weik, Andreas	83	SVS-Leichtathletik	24.06. St.Pölten

800 m   BL 2000:   1:54,72  Wessely, Philipp (SVS-Leichtathletik)
 1:54,08 	Wessely, Philipp	82	SVS-Leichtathletik	08.09. Kapfenberg
 1:57,13 	Wildbichler, Peter	82	PSV Leoben	08.09. Kapfenberg
 1:57,40 	Illibauer, Rene	84	ULG Waldhausen	20.08. Linz
 1:57,71 	Koglbauer, Thomas	82	LCC Wien	17.06. Wien
 1:57,91 	Völsner, Andreas	84	PSV Leoben	17.08. Feldbach
 1:58,83 	Buchegger, Andre	83	TSV Sparkasse Hartberg	23.06. St.Pölten
 1:58,90 	Bauernberger, Lukas	84	USKO Melk	20.08. Linz
 1:59,78 	Lindl, Gregor	82	UKJ-WIEN	15.08. Wien
 1:59,93 	Gutmann, Stefan	82	ATSE Graz	30.06. Kapfenberg
 2:00,12 	Opresnik, Mario	85	PSV Leoben	23.06. St.Pölten
 2:00,35 	Millonig, Stefan	82	ULC - Mödling	23.06. St.Pölten
 2:00,5  	Ücler, Yilmaz	84	LCC Wien	14.09. Wien
 2:00,69 	Thallinger, Christoph	85	ULC Linz Oberbank	20.05. Linz
 2:01,02 	Spitzl, Daniel	83	BSV-Brixlegg	20.05. Innsbruck
 2:01,43 	Aglas, Bernhard	85	TUS Kremsmünster	16.06. Ebensee
 2:01,51 	Sander, Stephan	82	UKJ-WIEN	17.06. Wien
 2:01,67 	Neumann, Christian	83	UKJ-WIEN	30.06. Kapfenberg
 2:01,81 	Bergthaler, Wolfgang	82	UNION VB LA Gmunden	20.08. Linz
 2:02,39 	Pallitsch, Lukas	85	Team Peeroton LA Eisenstadt	15.06. Pinkafeld
 2:02,46 	Gratzl, Günther	85	ÖTB Wien	29.08. Wien

1000 m   BL 2000:   2:32,29  Supan, Peter (USKO Melk)
 2:30,85 	Spitzl, Daniel	83	BSV-Brixlegg	29.04. Linz
 2:33,94 	Illibauer, Rene	84	ULG Waldhausen	10.06. Bregenz
 2:34,35 	Lindl, Gregor	82	UKJ-WIEN	12.08. Wien
 2:34,75 	Völsner, Andreas	84	PSV Leoben	10.06. Bregenz
 2:37,0  	Millonig, Stefan	82	ULC - Mödling	26.06. Südstadt
 2:37,27 	Bauernberger, Lukas	84	USKO Melk	10.06. Bregenz
 2:37,48 	Opresnik, Mario	85	PSV Leoben	09.09. Kapfenberg
 2:37,87 	Koglbauer, Thomas	82	LCC Wien	12.08. Wien
 2:39,10 	Gratzl, Günther	85	ÖTB Wien	26.05. Wien
 2:39,26 	Herzog, Maurice	84	SV-Marswiese	30.05. Wien
 2:39,36 	Pink, Oliver	82	UNION Salzburg	29.04. Linz
 2:39,58 	Thallinger, Christoph	85	ULC Linz Oberbank	15.09. Steyr
 2:39,75 	Daniel, Thomas	85	SVS-Leichtathletik	10.06. Bregenz
 2:40,80 	Auinger, Rene	84	SU IGLA long life	09.09. Kapfenberg
 2:41,19 	Bierbaumer, Sascha	85	TLC-ASKÖ Feldkirchen	18.08. Feldkirchen
 2:41,21 	Neumann, Christian	83	UKJ-WIEN	29.04. Linz
 2:41,39 	Kuenz, Johannes	84	Union Raika Lienz	13.07. Debrecen/HUN
 2:41,62 	Sander, Stephan	82	UKJ-WIEN	29.04. Linz
 2:41,74 	Pölsler, Thomas	83	UNION Salzburg	11.08. Freilassing/GER
 2:41,81 	Zenz, Hannes	86	SU IGLA long life	07.10. Passau/GER

1500 m   BL 2000:   3:54,44  Pröll, Martin (SK VÖEST)
 3:53,57 	Spitzl, Daniel	83	BSV-Brixlegg	04.06. Bozen/ITA
 3:59,67 	Lindl, Gregor	82	UKJ-WIEN	16.06. Wien
 4:07,39 	Bierbaumer, Sascha	85	TLC-ASKÖ Feldkirchen	17.06. Villach
 4:09,19 	Rabensteiner, Peter M.	83	UKJ-WIEN	22.09. Wien
 4:09,79 	Bergthaler, Wolfgang	82	LCAV doubrava	09.09. Kapfenberg
 4:12,59 	Herzog, Maurice	84	SV-Marswiese	16.06. Wien
 4:13,43 	Weiß, Mario	82	ULC - Mödling	26.05. Amstetten
 4:14,61 	Pechhacker, Thomas	83	Union Waidhofen/Ybbs	17.06. St.Pölten
 4:15,30 	Illibauer, Rene	84	ULG Waldhausen	07.10. Passau/GER
 4:16,31 	Lopatka, Philipp	84	TSV Sparkasse Hartberg	19.05. Hartberg
 4:16,56 	Sander, Stephan	82	UKJ-WIEN	24.06. St.Pölten
 4:16,63 	Koglbauer, Thomas	82	LCC Wien	24.06. St.Pölten
 4:18,20 	Schmid, Michael	84	LCAV doubrava	17.06. Ebensee
 4:18,47 	Pölsler, Thomas	83	UNION Salzburg	12.07. Salzburg
 4:18,81 	Pallitsch, Lukas	85	Team Peeroton LA Eisensta	22.09. Wien
 4:19,12 	Lorber, Daniel	85	SV-Marswiese	22.09. Wien
 4:19,50 	Schuh, Reinhard	83	SVS-Leichtathletik	09.09. Kapfenberg
 4:19,55 	Völsner, Andreas	84	PSV Leoben	24.06. St.Pölten
 4:20,30 	Gutmann, Stefan	82	ATSE Graz	24.06. St.Pölten
 4:20,59 	Haidacher, Bernd	82	SVS-Leichtathletik	26.05. Amstetten

3000 m   BL 2000:   8:45,86  Heinzle, Florian (Arido ULC Dornbirn)
 8:43,06 	Bierbaumer, Sascha	85	TLC-ASKÖ Feldkirchen	26.07. Murcia/ESP
 8:49,97 	Lindl, Gregor	82	UKJ-WIEN	30.06. Burgkirchen/GER
 8:52,75 	Bergthaler, Wolfgang	82	UNION VB LA Gmunden	30.06. Burgkirchen/GER
 9:10,42 	Schuh, Reinhard	83	SVS-Leichtathletik	18.08. Feldkirchen
 9:12,03 	Illibauer, Rene	84	ULG Waldhausen	09.06. Bregenz
 9:13,14 	Schmid, Michael	84	LCAV doubrava	08.09. Kapfenberg
 9:13,23 	Pallitsch, Lukas	85	Team Peeroton LA Eisenstadt	08.09. Kapfenberg
 9:14,37 	Daniel, Thomas	85	NÖLV	09.06. Bregenz
 9:15,12 	Schmoll, Andreas	84	PSV Leoben	10.05. Szombathely/HUN
 9:16,77 	Lopatka, Philipp	84	TSV Sparkasse Hartberg	10.05. Szombathely/HUN
 9:26,63 	Huf, Martin	86	ÖTB Salzburg	08.09. Kapfenberg
 9:27,49 	Herzog, Maurice	84	SV-Marswiese	27.05. Wien
 9:27,60 	Aglas, Bernhard	85	TUS Kremsmünster	09.06. Bregenz
 9:29,44 	Sostaric, Markus	86	Sportclub Kappel/Krappfel	09.06. Bregenz
 9:32,53 	Zauner, Lukas	85	USKO Melk	22.07. Nyiregyhaza/HUN
 9:33,29 	Pechhacker, Thomas	83	Union Waidhofen/Ybbs	30.06. Amstetten
 9:36,07 	Böhm, Georg	85	TUS Feldbach	21.08. Leibnitz
 9:37,65 	Kalkgruber, Joachim	84	LAC Amateure Steyr	30.06. Amstetten
 9:38,26 	Lorber, Daniel	85	LCC Wien	09.06. Bregenz
 9:41,08 	Schumi, Bruno	84	KLC	08.09. Kapfenberg

5000 m   BL 2000:  14:44,40  Pröll, Martin (SK VÖEST)
15:02,82 	Bierbaumer, Sascha	85	TLC-ASKÖ Feldkirchen	23.06. St.Pölten
15:10,99 	Heinzle, Florian	82	ULC Dornbirn	08.09. Kapfenberg
15:24,36 	Lindl, Gregor	82	UKJ-WIEN	23.06. St.Pölten
15:39,85 	Rabensteiner, Peter M.	83	UKJ-WIEN	08.09. Kapfenberg
15:39,86 	Schuh, Reinhard	83	SVS-Leichtathletik	08.09. Kapfenberg
15:44,98 	Bergthaler, Wolfgang	82	LCAV doubrava	23.06. St.Pölten
16:20,40 	Lopatka, Philipp	84	TSV Sparkasse Hartberg	16.06. Judenburg
16:25,18 	Bürkle, Harald	82	ULC Dornbirn	24.08. Fischbach/GER
16:34,18 	Freimüller, Mathias	82	LCAV doubrava	23.06. St.Pölten
16:38,89 	Pechhacker, Thomas	83	Union Waidhofen/Ybbs	23.06. St.Pölten
16:39,41 	Luger, Clemens	83	PSV Linz	20.05. Linz
16:42,56 	Sostaric, Markus	86	Sportclub Kappel/Krappfel	16.06. Villach
16:43,67 	Masser, Rene	83	Union Leibnitz	16.06. Judenburg
16:45,5  	Opresnik, Mario	85	PSV Leoben	07.10. Leoben
16:46,4  	Völsner, Andreas	84	PSV Leoben	07.10. Leoben
16:52,40 	Haidacher, Bernd	82	SVS-Leichtathletik	16.06. St.Pölten
17:00,02 	Karasin, Robert	82	TLC-ASKÖ Feldkirchen	16.06. Villach
17:03,27 	Pallitsch, Lukas	85	Team Peeroton LA Eisenstadt	23.09. Wien
17:05,63 	Klemen, Bernhard	84	SU SC Theresianum	23.09. Wien
17:15,66 	Schumi, Bruno	84	KLC	16.06. Villach

Halbmarathon   BL 2000:   1:12:57  Hartmann, Benedikt (ULC Dornbirn)
 1:13:11 	Oberklammer, Christian	82	ASKÖ Schwertberg	15.09. Molln
 1:13:25 	Schuh, Reinhard	83	SVS-Leichtathletik	21.10. Stinatz
 1:13:26 	Bürkle, Harald	82	ULC Dornbirn	22.04. Bludenz
 1:15:01 	Rabensteiner, Peter M.	83	UKJ-WIEN	21.10. Stinatz
 1:16:31 	Freimüller, Mathias	82	LCAV doubrava	08.04. Wels
 1:17:54 	Huemer, Johann	82	LG Attergau	08.04. Wels
 1:20:05 	Radic, Danijel	82	ATSV St.Martin/Traun	08.04. Wels
 1:21:10 	Kopp, Herbert	84	LCT-Innsbruck	07.10. Hall
 1:23:58 	Gabl, Robert	83	TS Innsbruck Spark.	07.10. Hall
 1:25:32 	Lacher, Christoph	83	LG Attergau	08.04. Wels
 1:25:47 	Grafl, Thomas	83	HSV Marathon WN	21.10. Stinatz
 1:26:38 	Bruckner, Norbert	82	LG Attergau	08.04. Wels
 1:29:11 	Trenkwalder, Axel	82	Klagenfurt Road Runners	21.10. Stinatz

110 m Hürden - 0,99 m -  BL 2000:     14,26* Peychär, Isagani (TS Innsbruck Spark.)
   14,57*	Schöpf, Gotthard	84	IAC-SO	30.06. Burgkirchen/GER
   15,15*	Egger, Tobias	83	ATSV KELI Linz	24.06. St.Pölten
   15,25*	Weiler, Clemens	83	Union Raika Lienz	06.05. Lienz
   15,32*	Mayer, Christian	82	TS Lauterach	17.05. Gisingen
   15,68*	Unterkircher, Bernhard	84	LCT-Innsbruck	20.05. Innsbruck
   15,88*	Loschat, Markus	85	ÖTB Salzburg	24.06. St.Pölten
   15,90*	Pavlovic, Christian	82	LCC Wien	23.09. Wien
   15,91*	Kreuzhuber, Florian	84	LAG Genböck Haus RIED	20.05. Linz
   16,04*	Kuenz, Johannes	84	Union Raika Lienz	20.05. Innsbruck
   16,05*	Plöckinger, Paul	83	ULC Linz Oberbank	05.05. Linz
   16,20*	Frank, Georg	83	LAC Klagenfurt	30.09. Feldkirchen
   16,30*	Wohlschlager, Johannes	83	ÖTB LA Baden	24.06. St.Pölten
   16,51*	Holzeisen, Stefan	82	TS Kufstein	26.08. Rif
   16,55*	Moser, Michael	82	ULC Profi Weinland	26.08. Rif
   16,65*	Irrgeher, Martin	83	ULC Linz Oberbank	26.08. Rif
   16,81*	Sambs, Georg	82	ULC Linz Oberbank	30.09. Wien
   16,96*	Wieser, Andreas	83	ULC Profi Weinland	26.08. Rif
   17,11*	Kositz, Christian	83	TS Bludenz	17.05. Gisingen
   17,23*	Stadelmayer, Florian	84	OMV Auersthal	26.05. Amstetten
   17,32*	Wegrostek, Manuel	84	UKJ-WIEN	23.09. Wien

400 m Hürden   BL 2000:     53,28  Sambs, Florian (ULC Linz Oberbank)
   56,49 	Unterkircher, Georg	83	LCT-Innsbruck	03.06. Innsbruck
   57,35 	Pichler, Simon	83	LCC Wien	23.06. St.Pölten
   57,37 	Egger, Tobias	83	ATSV KELI Linz	19.05. Linz
   58,48 	Plöckinger, Paul	83	ULC Linz Oberbank	15.06. Ebensee
   58,59 	Richter, Dominik	84	ULC - Mödling	27.05. Amstetten
   58,99 	Karner, Roland	82	ATG	09.09. Kapfenberg
   60,08 	Depil, Andreas	84	SVS-Leichtathletik	01.09. Schwechat
   60,11 	Gonaus, Thomas	84	UNION St. Pölten	22.07. Nyiregyhaza/HUN
   60,14 	Holzeisen, Stefan	82	TS Kufstein	19.05. Innsbruck
   60,48 	Götz, Dominik	85	ÖTB Wien	22.09. Wien
   60,59 	Pavlovic, Christian	82	LCC Wien	09.09. Kapfenberg
   64,26 	Riedmann, Christian	82	TS "Jahn" Lustenau	18.05. Gisingen
   64,74 	Breuer, Rainer	82	LAG Genböck Haus RIED	19.05. Linz
   64,99 	Brandstetter, Wolfgang	85	LCA Umdasch Amstetten	27.05. Amstetten
   65,21 	Neumann, Lukas	84	LCC Wien	22.09. Wien
   65,38 	Vogel, Florian	83	TS "Jahn" Lustenau	09.09. Kapfenberg

3000 m Hindernis   BL 2000:   8:46,80  Pröll, Martin (SK VÖEST)
 9:14,85 	Weiß, Mario	82	ULC - Mödling	15.06. Mannheim/GER
 9:21,37 	Heinzle, Florian	82	ULC Dornbirn	04.06. Zofingen/SUI
 9:48,71 	Schmid, Michael	84	LCAV doubrava	24.06. St.Pölten
 9:49,35 	Horak, Michael	83	ULC - Mödling	24.06. St.Pölten
10:14,37 	Schmoll, Andreas	84	PSV Leoben	24.06. St.Pölten
10:38,72 	Freimüller, Mathias	82	LCAV doubrava	24.06. St.Pölten
10:49,93 	Weissenböck, Michael	84	SU IGLA long life	19.05. Linz
10:52,01 	Harkam, Helmut	82	Post SV Graz	16.06. Judenburg
11:00,59 	Kaiser, Andreas	83	PSV Leoben	16.06. Judenburg
11:05,04 	Kalnoky, Stefan	83	Union Pottenstein	17.06. St.Pölten
11:53,1  	Aydogan, Abdullah	82	LCC Wien	15.05. Wien
12:05,88 	Wagner, Peter	82	USKO Melk	27.05. Amstetten

4 x 100 m   BL 2000:     41,39  Nationalstaffel
                                       43,03  UNION Salzburg
   41,85 	Nationalstaffel			30.06. Burgkirchen/GER
	(Schöpf 84, Weiler 83, Kwitt 82, Kummer 82)
   43,19 	UNION Salzburg			23.06. St.Pölten
	(Dittrich 85, Ager 83, Kwitt 82, Kummer 82)
   44,81 	LG Montfort			08.09. Kapfenberg
	(Razen M. 85, Schüßling 84, Razen A. 84, Albrecht 85)
   44,88 	SVS-Leichtathletik			23.06. St.Pölten
	(Kielenhofer 83, Weik 83, Depil 84, Wessely 82)
   45,03 	ULC profi Weinland			23.06. St.Pölten
	(Stonawski 84, Kreitmayer 82, Wieser 83, Engerini 83)
   45,05 	UKJ-WIEN			30.06. Kapfenberg
	(Hann 84, Grill 85, Wimmer 84, Wegrostek 84)
   45,09 	LCC Wien			19.05. Hartberg
	(Luong 85, Steinbrecher 83, Pichler 83, Pavlovic 82)
   45,22 	ULC Linz Oberbank			23.06. St.Pölten
	(Thallinger 85, Irrgeher 83, Albert 84, Sambs G. 82)
   45,32 	ATSV KELI Linz			23.06. St.Pölten
	(Vuscan 84, Egger 83, Suchanek 83, Steininger 85)
   45,55 	ULC - Mödling			16.06. St.Pölten
	(Schopf 84, Koberger 84, Steiner 85, Richter 84)
   45,73 	UNION St.Pölten			08.09. Kapfenberg
	(Floner 87, Ebner 85, Feichtinger 84, Gonaus 84)
   45,76 	PSV Leoben			23.06. St.Pölten
	(Keshmiri 84, Opresnik 85, Völsner 84, Wildbichler 82)
   45,89 	TS Lauterach			20.05. Gisingen
	(Fessler 85, Nigsch 86, Told 82, Mayer 82)
   46,27 	LAG Genböck Haus RIED			20.05. Linz
	(Ecker 83, Breuer 82, Kreuzhuber F. 84, Kreuzhuber M. 82)
   46,37 	ÖTB Salzburg			19.05. Salzburg
	(Loschat 85, Jentsch 85, Huber 85, Kalss 86)
   46,84 	UNION Wels			08.09. Kapfenberg
	(Hauser 84, Stabauer 85, Walter 85, Fürtauer 84)
   47,02 	LAC Klagenfurt			17.06. Villach
	(Alitaj 86, Risaliti 86, Bellwald 86, Schmidt 86)
   47,28 	TS "Jahn" Lustenau			20.05. Gisingen
	(Bösch 82, Hämmerle 84, Greif 83, Riedmann 82)
   47,42 	ATSV OMV Auersthal			27.05. Amstetten
	(Lucinski 86, Stadelmayer 84, Kraushofer 86, Sachs 85)
   47,52 	ÖTB OÖ Leichtathletik			20.05. Linz
	(Tautermann 84, Triebert 82, Doblinger 84, Erlinger 84)

3 x 1000 m   BL 2000:   7:55,96  ULG Waldhausen
 7:59,42 	Polizei SV Leoben			15.09. Judenburg
	(Schmoll 84, Opresnik 85, Völsner 84)
 8:02,63 	SVS-Leichtathletik			25.08. Rif
	(Daniel 85, Haidacher 82, Wessely 82)
 8:12,07 	UKJ-WIEN			25.08. Rif
	(Sander 82, Neumann 83, Lindl 82)
 8:12,59 	LCC Wien			12.05. Dornbirn
	(Kallinger 84, Lorber 85, Lindmaier 84)
 8:17,53 	USKO Melk			12.05. Dornbirn
	(Gruber 84, Zauner 85, Bauernberger 84)
 8:18,03 	SU IGLA long life			12.05. Dornbirn
	(Zenz 86, Schmid 85, Auinger 84)
 8:18,63 	TSV Hartberg			06.05. Leibnitz
	(Riedenbauer 83, Lopatka 84, Buchegger 83)
 8:20,29 	ULG Waldhausen			25.08. Rif
	(Hamberger 84, Lettner 83, Illibauer 84)
 8:21,27 	TS Götzis			12.05. Dornbirn
	(Urban 86, Brugger 86, Lampert 86)
 8:21,64 	LAC Amateure Steyr			16.09. Steyr
	(Plursch 87, Kalkgruber 87, Kalkgruber 84)
 8:33,13 	VST Laas			07.07. Innsbruck
	(Kräuter 86, Grayer 88, Rapatz 86)
 8:33,26 	ÖTB Salzburg			12.05. Dornbirn
	(Gugenberger 84, Huf 86, Huber 85)
 8:34,38 	KSV-Alutechnik			07.07. Innsbruck
	(Glettler 86, Rois 86, Topal 86)
 8:36,47 	ULC Linz Oberbank			12.05. Dornbirn
	(Pichler 86, Reichinger 87, Thallinger 85)
 8:39,14 	LCT-Innsbruck			01.05. Kitzbühel
	(Ganster 86, Kopp 84, Unterkircher G. 83)
 8:39,49 	TS Götzis			07.07. Innsbruck
	(Zauner 87, Sagmeister 88, Lampert 88)
 8:41,01 	ÖTB Wien			16.06. Wien
	(Götz 85, Körger 84, Gratzl 85)
 8:43,95 	TUS Kremsmünster			16.09. Steyr
	(Aglas 85, Resl 86, Fischer 86)
 8:44,57 	SK Völs			01.05. Kitzbühel
	(Gschliesser 82, Möst C. 85, Möst T. 83)
 8:44,81 	SVS-Leichtathletik			25.08. Rif
	(Wannasek 85, Schuh 83, Depil 84)

Hochsprung   BL 2000:      1,86  Kocis, Alexander (ULC Linz Oberbank)
    1,92 	Koberger, Stefan	84	ULC - Mödling	10.06. Bregenz
    1,90 	Neuwirth, Christian	83	ÖTB LA Baden	16.06. St.Pölten
    1,90 	Gruber, Stefan	82	UKJ-WIEN	09.09. Kapfenberg
    1,89 	Unterkircher, Georg	83	LCT-Innsbruck	17.06. Innsbruck
    1,88 	Cerwenka, Stefan	82	ATSV Ternitz	27.05. Amstetten
    1,85 	Sambs, Georg	82	ULC Linz Oberbank	15.06. Ebensee
    1,85 	Albert, Christoph	84	ULC Linz Oberbank	15.06. Ebensee
    1,85 	Loschat, Markus	85	ÖTB Salzburg	23.06. St.Pölten
    1,85 	Kocis, Alexander	84	ULC Linz Oberbank	23.06. St.Pölten
    1,84 	Berger, Patrick	82	Atus Gratkorn	18.08. Kapfenberg
    1,83 	Mantl, Lukas	85	SVR-Raika-Reutte	08.09. Kapfenberg
    1,83 	Meder, Ralf	84	UNION St.Pölten	16.09. Wien-Stadlau
    1,82 	Holzeisen, Stefan	82	TS Kufstein	29.09. Innsbruck
    1,81 	Kalss, Martin	86	ÖTB Salzburg	29.04. Linz
    1,81 	Lada, Remus	83	UNION St. Pölten	19.05. St.Pölten
    1,81 	Schopf, Dominik	84	ULC - Mödling	16.06. St.Pölten
    1,81 	Feichtinger, Daniel	84	UNION St. Pölten	16.06. St.Pölten
    1,80 	Donner, Christoph	86	ULC Linz Oberbank	29.04. Linz
    1,80 	Hager, Bernhard	82	ULC Linz Oberbank	05.05. Linz
    1,80 	Kuenz, Johannes	84	Union Raika Lienz	25.08. Feldkirchen
    1,80 	Doblinger, Christian	84	ÖTB OÖ LA	15.09. Steyr

Stabhochsprung   BL 2000:      4,40  Moser, Michael (ULC Profi Weinland)
    4,60 	Moser, Michael	82	ULC Profi Weinland	30.06. Burgkirchen/GER
    4,50 	Mistlberger, Klaus	83	ALC Wels	28.06. Wels
    4,30 	Kuenz, Johannes	84	Union Raika Lienz	26.08. Feldkirchen
    4,10 	Mistlberger, Georg	83	ALC Wels	16.06. Ebensee
    4,10 	Wieser, Andreas	83	ULC Profi Weinland	05.08. Baden
    3,90 	Tatzl, Stefan	84	WAT	27.06. Wien
    3,80 	Ager, Thomas	83	UNION Salzburg	24.06. St.Pölten
    3,80 	Irrgeher, Martin	83	ULC Linz Oberbank	26.08. Rif
    3,80 	Schmoll, Christoph	84	ULC Profi Weinland	29.08. Wien
    3,80 	Schüßling, Martin	84	LG Montfort	30.09. Innsbruck
    3,70 	Weiler, Clemens	83	Union Raika Lienz	26.08. Rif
    3,60 	Albert, Christoph	84	ULC Linz Oberbank	26.08. Feldkirchen
    3,60 	Wegrostek, Manuel	84	UKJ-WIEN	08.09. Kapfenberg
    3,60 	Frank, Georg	83	LAC Klagenfurt	30.09. Feldkirchen
    3,50 	Berger, Patrick	82	Atus Gratkorn	19.08. Kapfenberg
    3,50 	Donner, Christoph	86	ULC Linz Oberbank	16.09. Steyr
    3,50 	Edthaler, Johannes	82	SK VÖEST	30.09. Linz
    3,40 	Razen, Alexander	84	LG Montfort	19.08. Schaan/LIC
    3,40 	Holzeisen, Stefan	82	TS Kufstein	26.08. Rif
    3,30 	Kreuzhuber, Florian	84	LAG Genböck Haus RIED	30.09. Wien

Weitsprung   BL 2000:      7,58* Peychär, Isagani (TS Innsbruck Spark.)
    7,08*	Mayer, Christian	82	TS Lauterach	30.06. Burgkirchen/GER
    6,90*	Udosen, Akpaniko	82	UNION Salzburg	23.06. St.Pölten
    6,88*	Lada, Remus	83	UNION St. Pölten	23.06. St.Pölten
    6,81*	Kuenz, Johannes	84	Union Raika Lienz	15.09. Lienz
    6,74*	Sambs, Georg	82	ULC Linz Oberbank	26.05. Ebensee
    6,63*	Ebner, Michael	85	UNION St.Pölten	09.09. Kapfenberg
    6,61*	Told, Marco	82	TS Lauterach	23.06. St.Pölten
    6,60*	Irrgeher, Martin	83	ULC Linz Oberbank	26.05. Ebensee
    6,59*	Schöpf, Gotthard	84	IAC-SO	16.06. Innsbruck
    6,59*	Köstinger, Rene	86	ATV Feldkirchen	09.09. Kapfenberg
    6,58*	Frank, Georg	83	LAC Klagenfurt	25.08. Rif
    6,57*	Grill, Benjamin	85	UKJ-WIEN	23.06. St.Pölten
