Österreichische Bestenliste 2001 Männer


100 m   BL 2000:     10,26* Lachkovics, Martin (LCC Wien)
   10,53*	Kwitt, Roland	82	UNION Salzburg	08.09. Kapfenberg
   10,55*	Kummer, Michael	82	UNION Salzburg	08.09. Kapfenberg
   10,68*	Lichtenegger, Elmar	74	VST Laas	07.07. Innsbruck
   10,70*	Purkrabek, Thomas	80	UNION Salzburg	07.07. Innsbruck
   10,74*	Lachkovics, Martin	75	LCC Wien	09.06. Genf/SUI
   10,76*	Walser, Markus	79	LG Montfort	26.05. Götzis
   10,77*	Cermak, Philipp	78	LG Montfort	12.05. Konstanz/GER
   10,77*	Katholnig, Rene	79	KLC	19.05. Hartberg
   10,78*	Griesser, Thomas	67	LCC Wien	13.06. Küsnacht/SUI
   10,84*	Gattringer, Christian	82	Hi Sprint Linz	20.08. Linz
   10,85*	Welz, Hans-Peter	76	TS Kufstein	16.08. Kerkrade/NED
   10,87*	Kastner, Gregor	81	ULC Linz Oberbank	21.07. Linz
   10,88*	Peychär, Isagani	81	TS Innsbruck Spark.	08.09. Kapfenberg
   10,91*	Steinbrecher, Marco	83	LCC Wien	08.09. Kapfenberg
   10,92*	Walser, Thomas	78	LG Montfort	30.06. Ried
   10,92*	Klampfer, Matthias	76	UNION Salzburg	07.07. Innsbruck
   10,93*	Ambrosch, Klaus	73	UNION Salzburg	26.05. Götzis
   10,94*	Hudec, Leonard	73	SVS-Leichtathletik	30.05. Wien
   10,94*	Tebbich, Thomas	75	ATG	16.06. Judenburg
   10,94*	Scheidl, Thomas	79	LCC Wien	29.08. Wien
Mit Rückenwindunterstützung :
   10,53	Kummer, Michael	82	UNION Salzburg	20.07. Grosseto/ITA
   10,86	Stehlik, Daniel	75	UNION St. Pölten	30.06. Amstetten

200 m   BL 2000:     20,61* Lachkovics, Martin (LCC Wien)
   21,23*	Welz, Hans-Peter	76	TS Kufstein	08.07. Innsbruck
   21,28*	Kwitt, Roland	82	UNION Salzburg	20.08. Linz
   21,46*	Griesser, Thomas	67	LCC Wien	13.06. Küsnacht/SUI
   21,46*	Katholnig, Rene	79	KLC	13.06. Wangen/GER
   21,53*	Kummer, Michael	82	UNION Salzburg	15.06. Rif
   21,53*	Kastner, Gregor	81	ULC Linz Oberbank	08.07. Innsbruck
   21,60*	Scheidl, Thomas	79	LCC Wien	29.08. Wien
   21,61*	Purkrabek, Thomas	80	UNION Salzburg	15.06. Rif
   21,65*	Lachkovics, Martin	75	LCC Wien	09.06. Genf/SUI
   21,76*	Angerer, Klaus	69	LAG Genböck Haus RIED	16.06. Ebensee
   21,99*	Tebbich, Thomas	75	ATG	19.05. Hartberg
   22,08*	Hainzl, Stefan	75	LCC Wien	21.07. Linz
   22,14*	Hegny, Ralf	80	ULV Krems	29.08. Wien
   22,26*	Ambrosch, Klaus	73	UNION Salzburg	19.05. Salzburg
   22,29*	Klampfer, Matthias	76	UNION Salzburg	15.06. Rif
   22,34*	Walser, Markus	79	LG Montfort	09.09. Kapfenberg
   22,38*	Hudec, Leonard	73	SVS-Leichtathletik	17.06. St.Pölten
   22,45*	Ganger, Thomas	68	OMV Auersthal	27.06. Wien
   22,46*	Rheina-Wolbeck, Sven	76	LGAK	28.07. Wolfsberg
   22,48*	Beham, Matthias	81	ULC Linz Oberbank	24.06. München/GER
Mit Rückenwindunterstützung :
   21,37	Griesser, Thomas	67	LCC Wien	01.07. Genf/SUI

400 m   BL 2000:     46,30  Rechbauer, Andreas (LCC Wien)
   47,01 	Rechbauer, Andreas	73	LCC Wien	08.07. Innsbruck
   47,50 	Hegny, Ralf	80	ULV Krems	12.07. Salzburg
   48,01 	Hainzl, Stefan	75	LCC Wien	08.07. Innsbruck
   48,18 	Schlager, Reinhard	81	LCAV doubrava	22.09. Sofia/BUL
   48,19 	Katholnig, Rene	79	KLC	08.07. Innsbruck
   48,34 	Angerer, Klaus	69	LAG Genböck Haus RIED	17.06. Ebensee
   48,74 	Kastner, Gregor	81	ULC Linz Oberbank	23.06. München/GER
   48,76 	Walser, Markus	79	LG Montfort	26.05. Götzis
   48,84 	Tebbich, Thomas	75	ATG	30.06. Ried
   48,84 	Ecker, Felix	73	LAG Genböck Haus RIED	08.07. Innsbruck
   48,98 	Göschl, Wolfgang	64	Post SV Graz	30.06. Kapfenberg
   49,05 	Fojtlin, Herbert	76	LCC Wien	19.05. Hartberg
   49,15 	Scheidl, Thomas	79	LCC Wien	08.09. Kapfenberg
   49,33 	Ambrosch, Klaus	73	UNION Salzburg	26.05. Götzis
   49,45 	Walser, Thomas	78	LG Montfort	30.06. Ried
   49,59 	Lang, Karl	70	LCC Wien	08.07. Innsbruck
   49,76 	Rheina-Wolbeck, Sven	76	LGAK	30.06. Kapfenberg
   49,77 	Handle, Mario	77	SU IGLA long life	08.07. Innsbruck
   49,93 	Hödl, Norbert	72	Post SV Graz	30.06. Kapfenberg
   49,99 	Klampfer, Matthias	76	UNION Salzburg	01.09. Schwechat

800 m   BL 2000:   1:50,17  Resch, Sebastian (IGLA Harmonie Dancing)
 1:50,44 	Resch, Sebastian	79	SU IGLA long life	27.05. Ingolstadt/GER
 1:51,22 	Fojtlin, Herbert	76	LCC Wien	05.05. Linz
 1:51,27 	Waldner, Roland	76	LG-Pletzer Hopfgarten	29.08. Rovereto/ITA
 1:52,02 	Handle, Mario	77	SU IGLA long life	07.07. Innsbruck
 1:52,27 	Strittl, Werner	80	LAC Nationalpark Molln	07.07. Innsbruck
 1:52,65 	Matschiner, Stefan	75	LCAV doubrava	25.03. Tuscaloosa/USA
 1:54,08 	Wessely, Philipp	82	SVS-Leichtathletik	08.09. Kapfenberg
 1:54,69 	Kolik, Günter	73	LCC Wien	07.07. Innsbruck
 1:54,70 	Thaler, Stefan	76	UNION Salzburg	14.07. Mals/ITA
 1:54,70 	Thaler, Werner	76	UNION Salzburg	25.08. Rif
 1:54,80 	Bauer, Rene	78	LCC Wien	07.07. Innsbruck
 1:55,10 	Supan, Peter	81	USKO Melk	24.06. München/GER
 1:55,38 	Teufel, Reinhard	74	LG Raiffeisen Telfs	15.08. Wien
 1:55,68 	Steindorfer, Harald	73	KLC	19.09. Wien
 1:56,17 	Kolik, Georg	71	LCC Wien	27.06. Wien
 1:56,49 	Aschenberger, Werner	79	LCAV doubrava	20.08. Linz
 1:57,13 	Wildbichler, Peter	82	PSV Leoben	08.09. Kapfenberg
 1:57,26 	Nikas, Jürgen	77	KSV-Alutechnik	17.08. Feldbach
 1:57,40 	Illibauer, Rene	84	ULG Waldhausen	20.08. Linz
 1:57,56 	Pöpperl, Simon	81	KLC	30.06. Kapfenberg

1000 m   BL 2000:   2:27,50  Waldner, Roland (LG-Pletzer Hopfgarten)
 2:26,39 	Handle, Mario	77	SU IGLA long life	02.06. Jena/GER
 2:27,26 	Thaler, Werner	76	UNION Salzburg	11.08. Freilassing/GER
 2:28,48 	Steindorfer, Harald	73	KLC	12.09. Wien
 2:30,7  	Bauer, Rene	78	LCC Wien	24.05. St.Pölten
 2:30,85 	Spitzl, Daniel	83	BSV-Brixlegg	29.04. Linz
 2:31,12 	Supan, Peter	81	USKO Melk	11.08. Freilassing/GER
 2:31,4  	Pratscher, Dieter	80	LAC Raika Aschau	24.05. St.Pölten
 2:33,58 	Pöpperl, Simon	81	KLC	11.08. Freilassing/GER
 2:33,94 	Illibauer, Rene	84	ULG Waldhausen	10.06. Bregenz
 2:34,35 	Lindl, Gregor	82	UKJ-WIEN	12.08. Wien
 2:34,75 	Völsner, Andreas	84	PSV Leoben	10.06. Bregenz
 2:34,90 	Christelbauer, Erhard	73	LG-Decker Itter	11.08. Freilassing/GER
 2:35,0  	Hailing, Markus	76	ULC - Mödling	26.06. Südstadt
 2:35,55 	Schönauer, Thomas	66	SV-Marswiese	16.05. Wien
 2:35,57 	Teufel, Reinhard	74	LG Raiffeisen Telfs	12.09. Wien
 2:35,87 	Nikas, Jürgen	77	KSV-Alutechnik	29.08. Kapfenberg
 2:36,0  	Rathgeb, Reinhard	72	LCC Wien	24.05. St.Pölten
 2:36,36 	Warto, Sascha	71	ASV Salzburg	18.05. Salzburg
 2:37,0  	Millonig, Stefan	82	ULC - Mödling	26.06. Südstadt
 2:37,27 	Bauernberger, Lukas	84	USKO Melk	10.06. Bregenz

1500 m   BL 2000:   3:34,69  Weidlinger, Günther (IGLA Harmonie Dancing)
 3:47,65 	Waldner, Roland	76	LG-Pletzer Hopfgarten	17.06. Nürnberg/GER
 3:49,08 	Pröll, Martin	81	SK VÖEST	27.05. Ingolstadt/GER
 3:49,32 	Steindorfer, Harald	73	KLC	02.07. Zagreb/CRO
 3:49,90 	Matschiner, Stefan	75	LCAV doubrava	25.03. Birmingham/USA
 3:53,57 	Spitzl, Daniel	83	BSV-Brixlegg	04.06. Bozen/ITA
 3:54,07 	Kolik, Günter	73	LCC Wien	16.06. Wien
 3:54,42 	Steinbauer, Martin	80	UKJ-WIEN	16.06. Wien
 3:58,97 	Christelbauer, Erhard	73	LG-Decker Itter	24.08. Bern/SUI
 3:59,13 	Pratscher, Dieter	80	LAC Raika Aschau	28.06. Pinkafeld
 3:59,33 	Bauer, Rene	78	LCC Wien	16.06. Wien
 3:59,49 	Mlynek, Georg	80	ALC Leonding	08.07. Innsbruck
 3:59,67 	Lindl, Gregor	82	UKJ-WIEN	16.06. Wien
 4:02,21 	Supan, Peter	81	USKO Melk	08.07. Innsbruck
 4:02,35 	Egger, Alois	56	TS Raika Schwaz	10.06. Kapfenberg
 4:02,59 	Kolik, Georg	71	LCC Wien	16.06. Wien
 4:03,45 	Pflügl, Christian	78	LCAV doubrava	17.06. Ebensee
 4:03,64 	Weger, Roman	74	LC Heraklith Villach	17.06. Villach
 4:03,95 	Resch, Sebastian	79	SU IGLA long life	09.09. Kapfenberg
 4:04,20 	Aschenberger, Werner	79	LCAV doubrava	22.09. Sofia/BUL
 4:04,71 	Rathgeb, Reinhard	72	LCC Wien	19.05. Hartberg

3000 m   BL 2000:   8:05,20  Richter, Bernhard (LU Schaumann)
 8:05,72 	Steindorfer, Harald	73	KLC	30.05. Dessau/GER
 8:09,54 	Waldner, Roland	76	LG-Pletzer Hopfgarten	15.08. Brasschaat/BEL
 8:13,25 	Pröll, Martin	81	SK VÖEST	24.06. Nikosia/CYP
 8:29,83 	Steinbauer, Martin	80	UKJ-WIEN	30.05. Wien
 8:40,95 	Pratscher, Dieter	80	LAC Raika Aschau	30.05. Wien
 8:42,50 	Resch, Christian	69	TUS Kainach	28.07. Wolfsberg
 8:42,63 	Rathgeb, Reinhard	72	LCC Wien	30.05. Wien
 8:43,06 	Bierbaumer, Sascha	85	TLC-ASKÖ Feldkirchen	26.07. Murcia/ESP
 8:45,92 	Beikircher, Reinhard	78	ÖTB Salzburg	11.08. Freilassing/GER
 8:49,97 	Lindl, Gregor	82	UKJ-WIEN	30.06. Burgkirchen/GER
 8:52,24 	Teufl, Thomas	70	LCA Umdasch Amstetten	30.06. Amstetten
 8:52,75 	Bergthaler, Wolfgang	82	UNION VB LA Gmunden	30.06. Burgkirchen/GER
 9:01,40 	Kummerer, Lukas	77	LC Waldviertel	16.05. Wien
 9:02,44 	Krinninger, Klaus	70	SU IGLA long life	11.08. Freilassing/GER
 9:06,41 	Scheiflinger, Roland	75	TVN St. Pölten	16.05. Wien
 9:08,37 	Hailing, Roman	73	ULC - Mödling	22.08. Wien
 9:10,22 	Punkenhofer, Uwe	79	SU IGLA long life	27.06. Pocking/GER
 9:10,42 	Schuh, Reinhard	83	SVS-Leichtathletik	18.08. Feldkirchen
 9:12,03 	Illibauer, Rene	84	ULG Waldhausen	09.06. Bregenz
 9:12,86 	Jaeger, Christian	75	UKJ-WIEN	30.06. Amstetten

5000 m   BL 2000:  13:42,15  Buchleitner, Michael (LU Schaumann)
14:09,94 	Steindorfer, Harald	73	KLC	13.06. Kassel/GER
14:25,40 	Pröll, Martin	81	SK VÖEST	08.09. Kapfenberg
14:31,26 	Steinbauer, Martin	80	UKJ-WIEN	04.06. Rehlingen/GER
14:31,71 	Pflügl, Christian	78	LCAV doubrava	04.06. Rehlingen/GER
14:42,65 	Matschiner, Stefan	75	LCAV doubrava	07.07. Innsbruck
14:42,98 	Spies, Manfred	62	LCC Wien	17.06. Wien
14:50,12 	Maier, Hubert	68	Union Naturfabrik/Ahorn	07.07. Innsbruck
14:52,53 	Tomaselli, Andreas	66	LG-Decker Itter	07.07. Innsbruck
14:58,10 	Frick, Gerd	74	LCC Wien	17.06. Wien
14:59,34 	Mlynek, Georg	80	ALC Leonding	09.05. Koblenz/GER
15:02,82 	Bierbaumer, Sascha	85	TLC-ASKÖ Feldkirchen	23.06. St.Pölten
15:05,94 	Weger, Roman	74	LC Heraklith Villach	16.06. Villach
15:07,36 	Pratscher, Dieter	80	LAC Raika Aschau	07.07. Innsbruck
15:10,46 	Gigl, Manfred	62	LCC Wien	17.06. Wien
15:10,99 	Heinzle, Florian	82	ULC Dornbirn	08.09. Kapfenberg
15:16,38 	Habison, Gerald	65	LSV 1990 Kitzbühel	10.06. Kapfenberg
15:17,17 	Wagner, Wilhelm	57	SK VÖEST	09.06. Kapfenberg
15:19,17 	Cramaro, Wolfgang	66	LC Heraklith Villach	16.06. Villach
15:20,17 	Rathgeb, Reinhard	72	LCC Wien	07.07. Innsbruck
15:21,52 	Resch, Christian	69	TUS Kainach	16.06. Judenburg

10000 m   BL 2000:  28:18,58  Buchleitner, Michael (LU Schaumann)
31:01,75 	Steindorfer, Harald	73	KLC	12.05. Dornbirn
31:10,71 	Spies, Manfred	62	LCC Wien	12.05. Dornbirn
31:18,32 	Habison, Gerald	65	LSV 1990 Kitzbühel	12.05. Dornbirn
31:41,67 	Steinbauer, Martin	80	UKJ-WIEN	29.04. Wien
31:42,96 	Pflügl, Christian	78	LCAV doubrava	12.05. Dornbirn
31:54,06 	Springer, Max	61	LG-AU Pregarten	05.10. Neuhofen/Kr.
31:58,42 	Smetacek, Ronald	69	LCC Wien	12.05. Dornbirn
32:01,87 	Teufl, Thomas	70	LCA Umdasch Amstetten	12.05. Dornbirn
32:03,13 	Heinzle, Florian	82	ULC Dornbirn	12.05. Dornbirn
32:07,0  	Pröll, Martin	81	SK VÖEST	01.08. Freistadt
32:10,75 	Wagner, Wilhelm	57	SK VÖEST	05.10. Neuhofen/Kr.
32:11,11 	Zeintl, Andreas	61	UNION Neuhofen/Krems	05.10. Neuhofen/Kr.
32:11,86 	Eckhard, Rene	75	LTC Graz	22.04. Leoben
32:12,71 	Meister, Christian	72	LCAV doubrava	05.10. Neuhofen/Kr.
32:14,51 	Hiebl, Bernhard	71	Post SV Graz	22.04. Leoben
32:16,72 	Aichbauer, Thomas	81	LG-AU Pregarten	05.10. Neuhofen/Kr.
32:17,28 	Beikircher, Reinhard	78	ÖTB Salzburg	12.05. Dornbirn
32:18,08 	Schiester, Christian	67	Atus Knittelfeld	22.04. Leoben
32:20,62 	Beyer, Josef	66	TSV Ottensheim	05.10. Neuhofen/Kr.
32:25,33 	Repp, Andreas	68	Union Pottenstein	29.09. Schwechat

Halbmarathon   BL 2000:   1:06:03  Rieder, Alexander (LSV 1990 Kitzbühel)
 1:06:08 	Weger, Roman	74	LC Heraklith Villach	21.10. Stinatz
 1:06:53 	Buchleitner, Michael	69	LU Schaumann	22.04. Wien-Kagran
 1:07:03 	Spies, Manfred	62	LCC Wien	21.10. Stinatz
 1:07:15 	Wenisch, Max	61	LCC Wien	16.09. Krems
 1:07:36 	Frick, Gerd	74	LCC Wien	21.10. Stinatz
 1:07:55 	Springer, Max	61	LG-AU Pregarten	26.10. Asten
 1:08:13 	Wundsam, Peter	66	LCC Wien	21.10. Stinatz
 1:08:38 	Rieder, Alexander	69	LSV 1990 Kitzbühel	08.04. Wels
 1:08:45 	Kremslehner, Christian	63	LCC Wien	21.10. Stinatz
 1:08:47 	Maier, Hubert	68	Union Naturfabrik/Ahorn	08.04. Wels
 1:08:52 	Gigl, Manfred	62	LCC Wien	22.04. Wien-Prater
 1:09:04 	Wagner, Wilhelm	57	SK VÖEST	16.09. Krems
 1:09:15 	Ellmauer, Franz	74	WSV St. Wolfgang	08.04. Wels
 1:09:28 	Hohenwarter, Markus	80	LC Heraklith Villach	21.10. Stinatz
 1:09:32 	Kokaly, Erich	68	DSG Maria Elend	10.06. Mondsee
 1:09:44 	Zeintl, Andreas	61	UNION Neuhofen/Krems	22.04. Wien-Prater
 1:09:51 	Cramaro, Wolfgang	66	LC Heraklith Villach	21.10. Stinatz
 1:10:12 	Springer, Franz	65	UNION Rohrbach Berg	22.07. Pregarten
 1:10:28 	Strauß, Wolfgang	72	HSV Melk	16.09. Krems
 1:10:34 	Hametner, Markus	74	LG-AU Pregarten	08.04. Wels

Marathon   BL 2000:   2:13:53  Buchleitner, Michael (LU Schaumann)
 2:12:57 	Buchleitner, Michael	69	LU Schaumann	20.05. Wien
 2:19:06 	Weger, Roman	74	LC Heraklith Villach	04.03. Piacenza/ITA
 2:22:29 	Wenisch, Max	61	LCC Wien	14.10. Graz
 2:24:40 	Bauer, Harald	64	TUS Kainach	14.10. Graz
 2:27:10 	Cramaro, Wolfgang	66	LC Heraklith Villach	01.04. Turin/ITA
 2:27:59 	Wagner, Wilhelm	57	SK VÖEST	22.04. Hamburg/GER
 2:28:16 	Di Bernardo, Andreas	77	KLC	20.05. Wien
 2:28:38 	Hechenberger, Peter	68	LG-Decker Itter	20.05. Wien
 2:28:40 	Köberl, Herbert	67	ASKÖ Spark. Hainfeld	30.09. Budapest/HUN
 2:29:16 	Redl, Alois	72	LCC Wien	20.05. Wien
 2:30:15 	Ploner, Martin	66	SVS-Leichtathletik	21.10. Amsterdam/NED
 2:30:16 	Lindner, Andreas	70	LCC Wien	20.05. Wien
 2:31:15 	Steurer, Albert	58	SAECO-Power-Team-Koblach	20.05. Wien
 2:31:34 	Wippel, Anton	64	ATV Irdning	20.05. Wien
 2:31:53 	Stadlober, Alois	62	Atus Knittelfeld	16.09. Krems
 2:32:28 	Schmalzer, Egon	59	LG-AU Pregarten	02.09. Klagenfurt
 2:34:30 	Heidelbauer, Wolfgang	71	SC LT Breitenbach	20.05. Wien
 2:34:38 	Ranninger, Christoph	72	Atus Knittelfeld	02.09. Klagenfurt
 2:34:50 	Pototschnig, Reinhard	65	VST Laas	02.09. Klagenfurt
 2:35:06 	Staudach, Ralph	68	Tri Team Lustenau	07.10. Lindau-Bregenz


110 m Hürden   BL 2000:     13,34* Lichtenegger, Elmar (VST Laas)
   13,36*	Lichtenegger, Elmar	74	VST Laas	28.08. Peking/CHN
   13,78*	Hudec, Leonard	73	SVS-Leichtathletik	08.07. Innsbruck
   13,94*	Unfried, Philipp	78	LCC Wien	10.06. Osnabrück/GER
   14,45*	Sturn, Hannes	72	LG Montfort	28.07. Wolfsberg
   14,56*	Ambrosch, Klaus	73	UNION Salzburg	27.05. Götzis
   14,63*	Peychär, Isagani	81	TS Innsbruck Spark.	08.09. Kapfenberg
   14,71*	Walser, Markus	79	LG Montfort	08.09. Kapfenberg
   14,82*	Schnallinger, Michael	80	LAG Genböck Haus RIED	24.06. München/GER
   14,88*	Walser, Thomas	78	LG Montfort	05.05. Gisingen
   14,90*	Tebbich, Thomas	75	ATG	01.07. Ried
   15,02*	Tschemernjak, Philipp	78	TS Lustenau	08.07. Innsbruck
   15,06*	Schwarzl, Roland	80	Union Raika Lienz	26.08. Rif
   15,08*	Petter, Franz	78	LGAK	16.06. Villach
   15,09*	Reiterer, Erwin	70	ATSV Ternitz	24.05. St.Pölten
   15,10*	Sambs, Florian	81	ULC Linz Oberbank	05.05. Linz
   15,12*	Mitterlehner, Thomas	68	ALC Leonding	08.07. Innsbruck
   15,31*	Biberauer, Klaus	76	SVS-Leichtathletik	01.09. Schwechat
   15,39*	Zillner, Gerhard	71	ULC Profi Weinland	06.06. Wien
   15,60*	Macho, Matthias	81	LG Montfort	15.08. Gisingen
   15,64*	Weiler, Clemens	83	Union Raika Lienz	15.09. Lienz

400 m Hürden   BL 2000:     51,15  Lang, Karl (SVS-Leichtathletik)
   51,76 	Lang, Karl		70	LCC Wien	12.07. Salzburg
   53,08 	Sambs, Florian		81	ULC Linz Oberbank	24.06. München/GER
   53,96 	Hegny, Ralf		80	ULV Krems	30.06. Amstetten
   55,44 	Hödl, Norbert		72	Post SV Graz	31.05. Graz
   55,48 	Schlager, Reinhard	81	LCAV doubrava	09.09. Kapfenberg
   56,49 	Unterkircher, Georg	83	LCT-Innsbruck	03.06. Innsbruck
   57,35 	Pichler, Simon		83	LCC Wien	23.06. St.Pölten
   57,37 	Egger, Tobias		83	ATSV KELI Linz	19.05. Linz
   57,46 	Robier, Hannes		80	Union Sparkasse Leibnitz	09.09. Kapfenberg
   58,48 	Plöckinger, Paul	83	ULC Linz Oberbank	15.06. Ebensee
   58,59 	Richter, Dominik	84	ULC - Mödling	27.05. Amstetten
   58,99 	Karner, Roland		82	ATG	09.09. Kapfenberg
   59,19 	Tomasek, Christoph	72	ULV Krems	17.06. St.Pölten
   60,08 	Depil, Andreas		84	SVS-Leichtathletik	01.09. Schwechat
   60,11 	Gonaus, Thomas		84	UNION St. Pölten	22.07. Nyiregyhaza/HUN
   60,14 	Holzeisen, Stefan	82	TS Kufstein	19.05. Innsbruck
   60,25 	Volek, Christian	77	SVS-Leichtathletik	17.06. St.Pölten
   60,48 	Götz, Dominik		85	ÖTB Wien	22.09. Wien
   60,59 	Pavlovic, Christian	82	LCC Wien	09.09. Kapfenberg
   61,03	Kreiner, Herbert	55	ATSV Keli Linz	15.06. Ebensee


3000 m Hindernis   BL 2000:   8:11,51  Weidlinger, Günther (IGLA Harmonie Dancing)
 8:23,62 	Weidlinger, Günther	78	SU IGLA long life	31.05. Ostrava/CZE
 8:28,08 	Pröll, Martin	81	SK VÖEST	17.06. Nürnberg/GER
 9:00,31 	Mlynek, Georg	80	ALC Leonding	24.06. Nikosia/CYP
 9:10,41 	Stadelmann, Bruno	78	SV Buch	17.06. Bludenz
 9:13,07 	Steinbauer, Martin	80	UKJ-WIEN	16.08. Kerkrade/NED
 9:14,85 	Weiß, Mario	82	ULC - Mödling	15.06. Mannheim/GER
 9:21,37 	Heinzle, Florian	82	ULC Dornbirn	04.06. Zofingen/SUI
 9:26,31 	Beikircher, Reinhard	78	ÖTB Salzburg	19.05. Salzburg
 9:32,18 	Waldner, Roland	76	LG-Pletzer Hopfgarten	22.09. Tenero/SUI
 9:37,9  	Kolik, Günter	73	LCC Wien	15.05. Wien
 9:38,18 	Palma, Stefano	79	SVS-Leichtathletik	09.09. Kapfenberg
 9:38,81 	Bauer, Harald	64	TUS Kainach	16.06. Judenburg
 9:48,71 	Schmid, Michael	84	LCAV doubrava	24.06. St.Pölten
 9:49,35 	Horak, Michael	83	ULC - Mödling	24.06. St.Pölten
 9:52,44 	Wallner, Wolfgang	64	ASKÖ Spark. Hainfeld	17.06. St.Pölten
 9:53,83 	Neundlinger, Wolfgang	74	PSV Leoben	16.06. Judenburg
 9:58,19 	Rohringer, Josef	63	LAG Genböck Haus RIED	15.06. Ebensee
10:04,1  	Kolik, Georg	71	LCC Wien	15.05. Wien
10:05,80 	Repp, Andreas	68	Union Pottenstein	17.06. St.Pölten
10:06,6  	Gigl, Manfred	62	LCC Wien	15.05. Wien

4 x 100 m   BL 2000:     40,07  Nationalstaffel
                                       40,72  LCC Wien
   40,38 	Nationalstaffel			23.06. Nikosia/CYP
	(, , , )
   40,80 	UNION Salzburg			08.07. Innsbruck
	(Kummer 82, Kwitt 82, Purkrabek 80, Klampfer 76)
   41,56 	LG Montfort			08.07. Innsbruck
	(Cermak 78, Walser M. 79, Walser Th. 78, Sturn 72)
   41,57 	LCC Wien			08.07. Innsbruck
	(Hainzl 75, Lang 70, Griesser 67, Rechbauer 73)
   42,00 	LAG Genböck Haus RIED			08.07. Innsbruck
	(Kreuzhuber D. 79, Gschwandtner 75, Angerer 69, Ecker F. 73)
   42,12 	ULC Linz Oberbank			08.07. Innsbruck
	(Pogacar M. 73, Kastner 81, Sambs 81, Szekely 80)
   42,39 	VST Laas			17.06. Villach
	(Lubas 77, Lichtenegger 74, Rapatz 86, Lichtenegger 81)
   42,46 	SVS-Leichtathletik			16.06. St.Pölten
	(Strasser 76, Hudec 73, Krifka 66, Bjanov 74)
   43,35 	LG ASKÖ Kärnten			17.06. Villach
	(Petter F. 78, Prugger 75, Rheina-Wolbeck 76, Gallob 77)
   43,54 	LCC Wien			08.09. Kapfenberg
	(Surlina 81, Scheidl 79, Pichler 83, Pavlovic 82)
   43,86 	Union Raika Lienz			17.06. Innsbruck
	(Gomig 73, Weiler C. 83, Kuenz 84, Schwarzl 80)
   44,08 	LCAV doubrava			17.06. Ebensee
	(Tschepen F. 81, Reindl 75, Tschepen Th. 84, Schlager 81)
   44,37 	UNION St.Pölten			16.06. St.Pölten
	(Kollermann 76, Stehlik 75, Lada 83, Janout 73)
   44,38 	ATSV KELI Linz			17.06. Ebensee
	(Gass 78, Schäflinger 78, Suchanek 83, Hinum 67)
   44,63 	ULC profi Weinland			16.06. St.Pölten
	(Weiser 74, Kreitmayer L. 82, Wieser 83, Schützenauer 61)
   44,64 	Post SV Graz			17.06. Graz
	(Tschirf 83, Hödl 72, Wieser 61, Göschl 64)
   44,81 	LG Montfort			08.09. Kapfenberg
	(Razen M. 85, Schüßling 84, Razen A. 84, Albrecht 85)
   44,88 	SVS-Leichtathletik			23.06. St.Pölten
	(Kielenhofer 83, Weik 83, Depil 84, Wessely 82)
   44,95 	UKJ-WIEN			17.06. Wien
	(Hann 84, Grill 85, Wimmer 84, Reimer 75)
   45,22 	ULC Linz Oberbank			23.06. St.Pölten
	(Thallinger 85, Irrgeher 83, Albert 84, Sambs G. 82)

4 x 400 m   BL 2000:   3:12,84  LCC Wien
 3:14,00 	Nationalstaffel			24.06. Nikosia/CYP
	(, , , )
 3:14,55 	LCC Wien			12.05. Dornbirn
	(Hainzl 75, Scheidl 79, Rechbauer 73, Lachkovics 75)
 3:18,56 	ULC Linz Oberbank			12.05. Dornbirn
	(Beham 81, Kastner 81, Szekely 80, Sambs F. 81)
 3:18,93 	LCC Wien			12.05. Dornbirn
	(Lang 70, Griesser 67, Pichler 83, Fojtlin 76)
 3:20,16 	LAG Genböck Haus RIED			12.05. Dornbirn
	(Ecker G. 83, Ecker F. 73, Schnallinger 80, Angerer 69)
 3:26,77 	LCT-Innsbruck			24.05. Innsbruck
	(Unterkircher 84, Akinbiyi 80, Unterkircher G. 56, Unterkircher G. 83)
 3:29,06 	KLC			01.05. Feldkirchen
	(Schmit 80, Steindorfer 73, Pöpperl 81, Katholnig 79)
 3:29,11 	ATSV KELI Linz			12.05. Dornbirn
	(Schäflinger 78, Suchanek 83, Gass 78, Egger 83)
 3:30,33 	LGAK			01.05. Feldkirchen
	(Petter F. 78, Prugger 75, Gallob 77, Rheina-Wolbeck 76)
 3:30,52 	SVS-Leichtathletik			12.05. Dornbirn
	(Wessely 82, Kröll 64, Palma 79, Depil 84)
 3:32,86 	UNION Salzburg			17.06. Rif
	(Mosshammer 68, Thaler W. 76, Thaler S. 76, Klampfer 76)
 3:33,53 	Post SV Graz			27.05. Graz
	(Wieser 61, Molin 61, Tschirf 83, Hödl 72)
 3:33,57 	LCAV doubrava			29.04. Linz
