ÖLV mit elfköpfigem Team nach Göteborg zur EM

Stolz haben die Organisatoren und der Europa-Verband EAA schon den ersten Rekord verkündet: 1.370 Athleten aus 48 der 50 EAA-Mitgliedsländer haben gemeldet, etwa 100 Aktive mehr als 2002 in München und 1998 in Budapest. Russland bildet mit 118 Athleten das größte Kontingent, gefolgt von Deutschland (90), Spanien (87), Frankreich (85), Großbritannien (85) und Italien (83). Gastgeber Schweden wird mit 69 Athletinnen und Athleten ein gewichtiges Wort bei der Medaillenvergabe mitreden. Nur Liechtenstein und Armenien werden beim Saisonhöhepunkt fehlen; dafür dürfen Serbien und Montenegro nach der politischen Trennung mit eigenständigen Mannschaften antreten. Der ÖLV nominierte 11 Sportler – die sportliche Leitung hatte schon bei der Jahresplanung mit 10–12 AthletInnen gerechnet. Zu den 10 qualifizierten Athleten gesellt sich Diskuswerfer Gerhard Mayer, der von Präsident Johann Gloggnitzer im letzten Augenblick nominiert wurde.

52 Fernsehstationen haben sich bei den EM-Organisatoren angemeldet; mit rund 980 Stunden Übertragungszeit heißt das Motto „TV total“. Rund 70 Prozent der insgesamt 374.000 Tickets für die Zuseher sind bisher verkauft. „Unser Ziel sind 82 Prozent“, sagte Toralf Nilsson, der Generalsekretär des Organisationskomitees.
Prämien zahlt die EAA im Gegensatz zum Weltverband IAAF bei den Weltmeisterschaften nicht.

Vier Jahre nach den Europameisterschaften in München tritt das ÖLV-Team mitten in einem Generationswechsel mit vielen neuen Gesichtern in der Ostsee-Stadt an. Dennoch: ÖLV-Sportdirektor Hannes Gruber erwartet, „dass wir unseren Platz in Europa behaupten können. Ich glaube, wir haben in der Mannschaft erfahrene und junge Athleten, die sich etablieren können. Insgesamt rechne ich mit zwei bis drei Finalplatzierungen (Top 12)“.

Die Presseinformation als Pdf-Datei

Das ÖLV-Team setzt sich zusammen aus:

FRAUEN        
Bewerb               Leistung           Athlet                                          JG                  Verein                       Datum|Ort
100m                  11,43 sec         Müller Bettina                           12.07.73       LCC-Wien                19.07.06|Marburg/SLO
10.000m            32:12,33 min    Pumper, Susanne                 01.09.70        LCC Wien                 07.05.05|Salzburg
100m Hürden   13,12 sec          Maurer Marie-Elisabeth        10.02.83        ÖTB Salzburg LA    14.05.06|Waco/USA
100m Hürden   13,34 sec          Schreibeis Victoria                09.01.79        DSG Wien                28.07.06|Wolfsberg
Diskuswurf        56,38 m             Watzek Veronika                    13.08.85        LC Villach                 25.05.06|St.Pölten    

HERREN        
1.500m                3:40,36 min       Spitzl Daniel                          07.07.83        BSV-Brixlegg            16.07.06|Gent/BEL
5.000m                13:41,04 min    Steinbauer Martin                25.09.80         LCC Wien                 08.06.06|Kassel/GER
110m Hürden    13,70 sec           Lichtenegger Elmar            25.05.74        Dr. Auer AC                18.06.06|Prag/CZE    
3.000m Hindernis    8:20,91 min    Weidlinger Günther        05.04.78        SU IGLA long life       08.07.06|Paris/FRA
                                     8:25,67 min    Pröll Martin                       21.03.81        SK VÖEST                  05.06.06|Prag/CZE    
Diskuswurf         61,72 m             Mayer Gerhard                      20.05.80        SV Schwechat           19.07.06|Marburg/SLO    
Johannes Langer, Marcel Weigl

BugReport senden | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impressum