|  | Sprintermeeting Lauterach 13.05.2010
	
	
        
		
        
			| 60 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7,35 | + 0,0 | Buhmann, Timo | 91 | TS "Jahn" Lustenau |  |  |  |  
									| 7,49 | 0,0 | Müller, Marco | 90 | LG Götzis 07 |  |  |  |  
									| 7,50 | + 0,0 | Sigg, Ferdinand | 89 | TS Hörbranz |  |  |  |  
									| 7,57 | + 0,0 | Kranabetter, Richard | 91 | ULC Dornbirn |  |  |  |  
									| 7,76 | + 0,0 | Amann, Jonas | 94 | Sparkasse SG Götzis |  |  |  |  
									| 7,80 | + 0,0 | Kühmayer, Thomas | 92 | TS "Jahn" Lustenau |  |  |  |  
									| 7,88 | + 0,0 | Fenkart, Lukas | 93 | TS Bludenz |  |  |  |  
									| 8,05 | + 0,0 | Eß, Julian | 96 | Raiffeisen TS Gisingen |  |  |  |  
									| 8,20 | + 0,0 | Molitor, Tobias | 94 | TS Lauterach |  |  |  |  
									| 8,26 | + 0,0 | Traut, Christian | 94 | TS Hard |  |  |  |  
									| 8,18 | + 0,0 | Daoudi, David | 96 | TS Weiler |  |  |  |  
									| 8,35 | + 0,0 | Amann, Daniel | 74 | BORG-Werkstatt Götzis |  |  |  |  
									| 8,36 | + 0,0 | Herzog, Matthias | 95 | TS Bludenz |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 100 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter  U23 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7,35 | + 0,8 | Buhmann, Timo | 91 | TS "Jahn" Lustenau |  |  |  |  
									| 7,49 | + 0,8 | Müller, Marco | 90 | LG Götzis 07 |  |  |  |  
									| 7,50 | + 0,2 | Sigg, Ferdinand | 89 | TS Hörbranz |  |  |  |  
									| 7,57 | + 0,8 | Kranabetter, Richard | 91 | ULC Dornbirn |  |  |  |  
									| 7,80 | + 0,8 | Kühmayer, Thomas | 92 | TS "Jahn" Lustenau |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7,35 | + 0,8 | Buhmann, Timo | 91 | TS "Jahn" Lustenau |  |  |  |  
									| 7,57 | + 0,8 | Kranabetter, Richard | 91 | ULC Dornbirn |  |  |  |  
									| 7,76 | + 0,7 | Amann, Jonas | 94 | Sparkasse SG Götzis |  |  |  |  
									| 7,80 | + 0,8 | Kühmayer, Thomas | 92 | TS "Jahn" Lustenau |  |  |  |  
									| 7,88 | + 0,7 | Fenkart, Lukas | 93 | TS Bludenz |  |  |  |  
									| 8,05 | + 0,9 | Eß, Julian | 96 | Raiffeisen TS Gisingen |  |  |  |  
									| 8,14 | + 0,1 | Peter, Martin | 95 | TS Bregenz-Vorkloster |  |  |  |  
									| 7,84 | + 0,0 | Katzian, Oliver | 93 | Sparkasse SG Götzis |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 100 Meter  U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 13,04 | - 0,2 | Peter, Martin | 95 | TS Bregenz-Vorkloster |  |  |  |  
									| 13,08 | + 0,8 | Kurz, Lukas | 96 | TS Hard |  |  |  |  
									| 13,14 | + 0,8 | Scheibenreif, Linus | 95 | TS Hard |  |  |  |  
									| 13,24 | + 0,9 | Daoudi, David | 96 | TS Weiler |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 200 Meter  U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 26,05 | + 0,3 | Gau, Leon | 95 | Raiffeisen TS Gisingen |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 50 Meter  U14 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7,32 | Hasler, Simon | 97 | TS Weiler |  |  |  |  
									| 7,38 | Nussbaumer, Matthias | 97 | Raiffeisen TS Gisingen |  |  |  |  
									| 8,08 | Fritsche, Alexander | 97 | TS Bludenz |  |  |  |  
									| 7,66 | Kobelt, Pascal | 99 | TS Lustenau |  |  |  |  
									| 7,58 | , |  |  |  |  |  |  
									| 7,65 | , |  |  |  |  |  |  
									| 7,72 | Schnetzer, Daniel | 97 | Sparkasse SG Götzis |  |  |  |  
									| 7,84 | Tiefenthaler, Julius | 98 | Raiffeisen TS Gisingen |  |  |  |  
									| 8,09 | Lang, Clemens | 98 | TS Bludenz |  |  |  |  
									| 7,65 | Zech, Lukas | 00 | Sparkasse SG Götzis |  |  |  |  
									| 7,78 | Heinzelmann, Max | 99 | SV Lochau |  |  |  |  
									| 7,81 | Geiger, Julian | 99 | TS Dornbirn |  |  |  |  
									| 7,86 | Karnekar, Marco | 00 | TS Rankweil |  |  |  |  
									| 7,90 | Bertschler, Daniel | 01 | Raiffeisen TS Gisingen |  |  |  |  
									| 8,06 | Ender, Tobias | 99 | TS Rankweil |  |  |  |  
									| 8,08 | Freuis, Dustin | 99 | TS Hörbranz |  |  |  |  
									| 7,72 | Sieber , Martin | 99 | TS Bregenz-Vorkloster |  |  |  |  
									| 7,80 | Forster, Simon | 99 | TECNOPLAST TS Höchst |  |  |  |  
									| 7,98 | Bertschler, Martin | 01 | Raiffeisen TS Gisingen |  |  |  |  
									| 8,10 | Tiefenthaler, Lucas | 99 | Raiffeisen TS Gisingen |  |  |  |  
									| 7,88 | Holubec, Rick | 99 | Sparkasse SG Götzis |  |  |  |  
									| 7,58 | Huber, Nico | 98 | TS Bludenz |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 75 Meter  U14 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 10,08 | + 0,0 | Hasler, Simon | 97 | TS Weiler |  |  |  |  
									| 10,15 | + 0,0 | Sgarz, Mike | 97 | Raiffeisen TS Gisingen |  |  |  |  
									| 10,46 | + 0,0 | Nussbaumer, Matthias | 97 | Raiffeisen TS Gisingen |  |  |  |  
									| 11,16 | + 0,0 | Walder, Patrik | 97 | TS Hörbranz |  |  |  |  
									| 10,85 | + 0,0 | Blum, Johannes | 89 | TS Fußach |  |  |  |  
									| 10,99 | + 0,0 | Tiefenthaler, Julius | 98 | Raiffeisen TS Gisingen |  |  |  |  
									| 11,19 | + 0,0 | Kobelt, Pascal | 99 | TS Lustenau |  |  |  |  
									| 11,45 | + 0,0 | Rüdisser, Michael | 97 | TS Hard |  |  |  |  
									| 11,15 | + 0,7 | Huber, Nico | 98 | TS Bludenz |  |  |  |  
									| 11,19 | + 0,0 | Sieber , Martin | 99 | TS Bregenz-Vorkloster |  |  |  |  
									| 11,35 | + 0,6 | Schnetzer, Daniel | 97 | Sparkasse SG Götzis |  |  |  |  
									| 11,36 | + 1,1 | Zech, Lukas | 00 | TS Hohenems |  |  |  |  
									| 11,49 | + 1,1 | Karnekar, Marco | 00 | TS Rankweil |  |  |  |  
									| 11,57 | + 0,0 | Bertschler, Martin | 01 | Raiffeisen TS Gisingen |  |  |  |  
									| 11,71 | + 1,0 | Bertschler, Daniel | 01 | Raiffeisen TS Gisingen |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter Hürden 60-64cm U14 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 9,45 | Sgarz, Mike | 97 | Raiffeisen TS Gisingen |  |  |  |  
									| 9,52 | Nussbaumer, Matthias | 97 | Raiffeisen TS Gisingen |  |  |  |  
									| 9,60 | Hasler, Simon | 97 | TS Weiler |  |  |  |  
									| 10,82 | Walder, Patrik | 97 | TS Hörbranz |  |  |  |  
									| 11,62 | Rüdisser, Michael | 97 | TS Hard |  |  |  |  
									| 10,50 | Tiefenthaler, Julius | 98 | Raiffeisen TS Gisingen |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7,64 | + 0,3 | Röser, Doris | 83 | TS Lauterach |  |  |  |  
									| 8,02 | + 0,3 | Tschann, Rosalie | 94 | TS Bludenz |  |  |  |  
									| 8,04 | + 0,3 | Wiederin, Verena | 92 | Raiffeisen TS Gisingen |  |  |  |  
									| 8,33 | + 0,0 | Schelling, Sarah | 93 | TS Hard |  |  |  |  
									| 8,34 | + 0,0 | Arnold, Sophia | 93 | ULC Dornbirn |  |  |  |  
									| 8,35 | + 0,0 | Pirker, Belinda | 95 | TS Dornbirn |  |  |  |  
									| 8,41 | + 0,9 | Pohl, Franziska | 96 | Raiffeisen TS Gisingen |  |  |  |  
									| 8,49 | + 0,0 | Baur, Magdalena | 94 | TS Lauterach |  |  |  |  
									| 8,51 | + 0,9 | Rösner, Isolde | 95 | TS Lauterach |  |  |  |  
									| 8,64 | + 0,0 | Hauser, Nina | 94 | TS Bludenz |  |  |  |  
									| 8,84 | + 0,0 | Schwärzler, Rebecca | 82 | TS Bregenz-Stadt |  |  |  |  
									| 8,16 | + 1,1 | Pintaric, Natalie | 97 | Raiffeisen TS Gisingen |  |  |  |  
									| 8,80 | - 0,1 | Hartl, Leonie | 98 | Raiffeisen TS Gisingen |  |  |  |  
									| 8,53 | - 0,3 | Mähr, Tina | 97 | TS Dornbirn |  |  |  |  
									| 8,79 | + 0,0 | Rinderer, Bettina | 97 | TS Weiler |  |  |  |  
									| 8,81 | + 0,0 | Pfleghar, Sarah | 97 | TECNOPLAST TS Höchst |  |  |  |  
									| 8,83 | + 0,0 | Igl, Natalie | 97 | TS Hörbranz |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 100 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter  U20 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 8,35 | + 0,0 | Pintaric, Sanja | 94 | Raiffeisen TS Gisingen |  |  |  |  
									| 8,65 | + 0,0 | Hauser, Nina | 94 | TS Bludenz |  |  |  |  
									| 8,86 | + 0,0 | Baur, Theresa | 91 | TS Lauterach |  |  |  |  
									| 8,90 | + 0,3 | Waller, Pia | 94 | Raiffeisen TS Gisingen |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 50 Meter  U14 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7,52 | Bereuter, Christina | 98 | TS Rankweil |  |  |  |  
									| 7,82 | Pircher, Laura | 98 | TS Lauterach |  |  |  |  
									| 8,30 | Kidd, Jennifer | 98 | TS Bregenz-Vorkloster |  |  |  |  
									| 8,32 | Ropele, Hema | 98 | TS Bregenz-Vorkloster |  |  |  |  
									| 7,64 | Rhomberg, Marielle | 99 | TS Lauterach |  |  |  |  
									| 8,18 | Kollmann, Linda | 99 | TS Rankweil |  |  |  |  
									| 8,04 | Blecha, Laura | 99 | Raiffeisen TS Gisingen |  |  |  |  
									| 8,16 | Schuler, Chiara | 01 | TS Hörbranz |  |  |  |  
									| 8,29 | Schatzmann, Nadja | 01 | Raiffeisen TS Gisingen |  |  |  |  |  |  
 |