|  | DONAU Leichtathletik Meeting Ottensheim 2009-05-16
	
	
        
        
        
        
        
        
		
        
			| Shot Put 7,26kg Seniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| Shot Put 5,00kg Youth Men |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter  Under 16 Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 8.73 | + 0,0 | Werthner, Niklas | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 1 |  |  |  
									| 8.63 | + 0,0 | Drössler, Maximilian | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 2 |  |  |  
									| 9.06 | + 0,0 | Paulmair, Thomas | 96 | ATSV Linz LA | 3 |  |  |  
									| 9.38 | + 0,0 | Davogg, Raphael | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 4 |  |  |  
									| 9.65 | + 0,0 | , |  |  | 5 |  |  |  
									| 9.72 | + 0,0 | , |  |  | 6 |  |  |  
									| 10.01 | + 0,0 | , |  |  | 7 |  |  |  |  |  
		
        
			| 100 Meter  Under 16 Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 12.04 | + 0,1 | Schmid-Schutti, Felix | 94 | TGW Zehnkampf-Union | 1 |  |  |  
									| 12.36 | + 0,1 | Kainrath, Martin | 94 | ULC Linz Oberbank | 2 |  |  |  
									| 13.14 | + 0,1 | Kopic, Josip | 94 | TGW Zehnkampf-Union | 3 |  |  |  
									| 11.81 | + 0,0 | Rosenthaler, Christoph | 94 | ATSV Linz LA | 4 |  |  |  
									| 13.89 | + 0,1 | Weinberger, Tobias | 94 | TSV Ottensheim | 4 |  |  |  
									| 12.06 | + 0,0 | Erler, Joachim | 94 | ATSV Linz LA | 5 |  |  |  
									| 13.95 | + 0,1 | Trauner, Florian | 95 | PSV-HORNBACH Wels | 5 |  |  |  
									| 14.40 | + 0,1 | Kopp, Lukas | 95 | PSV-HORNBACH Wels | 6 |  |  |  
									| 15.96 | + 0,1 | , |  |  | 8 |  |  |  |  |  
		
        
			| Shot Put 4,00kg Under 16 Men |  
        	|  |  
		
        
			| Long Jump U14 keine Windmessung under 14 men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 5.06 | + 0,0 | Werthner, Niklas | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 1 |  |  |  
									| 4.75 | + 0,0 | Drössler, Maximilian | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 2 |  |  |  
									| 4.37 | + 0,0 | Paulmair, Thomas | 96 | ATSV Linz LA | 3 |  |  |  
									| 4.26 | + 0,0 | Davogg, Raphael | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 4 |  |  |  
									| 3.98 | + 0,0 | , |  |  | 5 |  |  |  
									| 3.93 | + 0,0 | , |  |  | 6 |  |  |  
									| 3.91 | + 0,0 | , |  |  | 7 |  |  |  |  |  
		
        
			| Shot Put 3,00kg under 14 men |  
        	|  |  
		
        
			| Shot Put 4,00kg Seniors Women |  
        	|  |  
		
        
			| 100 Meter  Youth Women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 13.05 | + 0,2 | Birngruber, Anita | 92 | UNION Neuhofen/Krems | 1 |  |  |  
									| 13.47 | + 0,2 | Feilmayr, Cornelia | 92 | UNION  Bad Leonfelden | 2 |  |  |  
									| 13.78 | + 0,2 | Hahn, Victoria | 93 | ÖTB OÖ LA | 3 |  |  |  
									| 13.75 | + 0,0 | Bernegger, Nikola | 92 | ATSV Linz LA |  |  |  |  
									| 13.95 | + 0,0 | Grill, Anna | 92 | ATSV Linz LA |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Shot Put 4,00kg Youth Women |  
        	|  |  
		
        
			| 100 Meter  U16 Women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 13.45 | + 0,0 | Spicker, Pia | 94 | PSV-HORNBACH Wels | 2 |  |  |  
									| 14.44 | + 0,0 | Ferstl, Linda | 94 | PSV-HORNBACH Wels | 5 |  |  |  
									| 14.46 | + 0,0 | Mach, Alexandra | 95 | TV-Grein | 6 |  |  |  
									| 14.67 | + 0,0 | Zielinski, Andrea | 95 | UNION Neuhofen/Krems | 7 |  |  |  
									| 14.75 | + 0,0 | , |  |  | 8 |  |  |  
									| 15.52 | + 0,0 | Hochreither, Laura | 95 | UNION  Bad Leonfelden | 9 |  |  |  
									| 15.95 | + 0,0 | Kaltenberger, Verena | 95 | UNION  Bad Leonfelden | 10 |  |  |  
									| 16.26 | + 0,0 | Hochreither, Marlene | 94 | UNION  Bad Leonfelden | 11 |  |  |  |  |  
		
        
			| Long Jump  U16 Women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 4.68 | + 0,2 | Spicker, Pia | 94 | PSV-HORNBACH Wels | 2 |  |  |  
									| 4.55 | + 0,2 | Kragl, Ulla | 95 | ÖTB OÖ LA | 3 |  |  |  
									| 4.26 | + 0,2 | Ferstl, Linda | 94 | PSV-HORNBACH Wels | 5 |  |  |  
									| 4.08 | + 0,2 | , |  |  | 6 |  |  |  
									| 3.88 | + 0,2 | Hochreither, Laura | 95 | UNION  Bad Leonfelden | 8 |  |  |  
									| 3.72 | + 0,2 | Kaltenberger, Verena | 95 | UNION  Bad Leonfelden | 9 |  |  |  
									| 3.67 | + 0,2 | Hochreither, Marlene | 94 | UNION  Bad Leonfelden | 10 |  |  |  
									| 2.80 | + 0,2 | Mach, Alexandra | 95 | TV-Grein | 11 |  |  |  |  |  
		
        
			| Shot Put 3,00kg U16 Women |  
        	|  |  
 |