|  | Hallenmeeting Wels 06.01.2009
	
	
        
		
        
			| 60 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7,27 | + 0,0 | Tschepen, Thomas | 84 | LCAV doubrava | 1 |  |  |  
									| 7,38 | + 0,0 | Erler, Gregor | 91 | ATSV Linz LA | 2 |  |  |  
									| 7,40 | + 0,0 | Hollerweger, Severin | 86 | TGW Zehnkampf-Union | 3 |  |  |  
									| 7,41 | + 0,0 | Laufenböck, Michael | 91 | SU IGLA long life |  |  |  |  
									| 7,49 | + 0,0 | Schäflinger, Christian | 78 | ATSV Linz LA |  |  |  |  
									| 7,81 | + 0,0 | Berneder, Fabian | 91 | LAG Genböck Haus RIED |  |  |  |  
									| 7,92 | + 0,0 | Schiefermayer, Christopher | 66 | ALC Wels |  |  |  |  
									| 8,07 | + 0,0 | Hufnagl, Manuel | 91 | TGW Zehnkampf-Union |  |  |  |  
									| 7,91 | + 0,0 | Obermühlner, Moritz | 93 | SU IGLA long life |  |  |  |  
									| 8,12 | + 0,0 | Stegmüller, Emil Mathias | 82 | LAG Genböck Haus RIED |  |  |  |  
									| 7,71 | + 0,0 | Reitsperger, Thomas | 91 | TGW Zehnkampf-Union |  |  |  |  |  
						| B-Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7,51 | + 0,0 | Wimberger, Florian | 91 | ULC Linz Oberbank | 1 |  |  |  
									| 7,56 | + 0,0 | Kreuzhuber, Markus | 82 | LAG Genböck Haus RIED | 2 |  |  |  
									| 7,64 | + 0,0 | Fischer, Markus | 86 | ÖTB OÖ LA | 3 |  |  |  
									| 7,64 | + 0,0 | Irrgeher, Martin | 83 | ULC Linz Oberbank | 3 |  |  |  
									| 7,66 | + 0,0 | Hinterleitner, Manuel | 93 | SU IGLA long life | 5 |  |  |  |  |  
		
        
			| Stabhochsprung  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 3,60 | Schiefermayer, Christopher | 66 | ALC Wels | 4 |  |  |  
									| 3,50 | Tischler, Karl | 63 | TGW Zehnkampf-Union | 5 |  |  |  
									| 3,50 | Waldl, Helmut | 64 | ATSV Linz LA | 5 |  |  |  
									| 4,20 | Kilbertus, Paul | 90 | ALC Wels |  |  |  |  
									| 4,10 | Kreuzhuber, Markus | 82 | LAG Genböck Haus RIED |  |  |  |  
									| 4,00 | Bogner, Simon | 88 | ALC Wels |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Kugelstoß 7,26kg Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 11,49 | Schiefermayer, Christopher | 66 | ALC Wels | 3 |  |  |  
									| 10,85 | Platzer, Christoph | 88 | LAC Nationalpark Molln | 4 |  |  |  
									| 10,35 | Hollerweger, Severin | 86 | TGW Zehnkampf-Union | 5 |  |  |  
									| 9,87 | Kreuzhuber, Markus | 82 | LAG Genböck Haus RIED | 6 |  |  |  
									| 9,80 | Stegmüller, Emil Mathias | 82 | LAG Genböck Haus RIED | 7 |  |  |  
									| 12,16 | Irrgeher, Martin | 83 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  
									| 11,83 | Schäflinger, Christian | 78 | ATSV Linz LA |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Kugelstoß 6,00kg U20 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter  U18 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7,86 | + 0,0 | Roesch, Florian | 93 | UNION Schärding | 4 |  |  |  
									| 7,86 | + 0,0 | Hable, Florian | 93 | ALC Wels | 4 |  |  |  
									| 7,87 | + 0,0 | Zauner, Lukas | 92 | UNION Schärding | 6 |  |  |  
									| 7,90 | + 0,0 | Hellwagner, Timon | 92 | ATSV Linz LA | 7 |  |  |  
									| 7,99 | + 0,0 | Arminger, Johannes | 92 | ALC Wels | 8 |  |  |  
									| 8,21 | + 0,0 | Heindl, Max | 93 | PSV-HORNBACH Wels | 11 |  |  |  
									| 7,53 | + 0,0 | Leitner, Manuel | 93 | PSV-HORNBACH Wels |  |  |  |  
									| 7,56 | + 0,0 | Insamer, Patrik | 93 | ALC Wels |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Stabhochsprung  U18 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 5,00kg U18 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 10,87 | Raus, Matthias | 93 | ALC Wels | 4 |  |  |  
									| 9,26 | Hable, Florian | 93 | ALC Wels | 8 |  |  |  
									| 13,10 | Leitner, Manuel | 93 | PSV-HORNBACH Wels |  |  |  |  
									| 12,09 | Heindl, Max | 93 | PSV-HORNBACH Wels |  |  |  |  
									| 11,53 | Zauner, Lukas | 92 | UNION Schärding |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter  U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7,77 | + 0,0 | Rosenthaler, Christoph | 94 | ATSV Linz LA | 1 |  |  |  
									| 8,17 | + 0,0 | Erler, Joachim | 94 | ATSV Linz LA | 3 |  |  |  
									| 8,18 | + 0,0 | Göttlinger, David | 95 | ÖTB OÖ LA | 3 |  |  |  
									| 8,18 | + 0,0 | Salzer, Christoph | 95 | TSV St. Georgen/Gusen | 4 |  |  |  
									| 8,40 | + 0,0 | Arminger, Fabian | 94 | ALC Wels | 6 |  |  |  
									| 8,65 | + 0,0 | Kopic, Josip | 94 | LCAV doubrava | 7 |  |  |  
									| 9,01 | + 0,0 | Altendorfer, Max | 94 | ATSV Linz LA | 8 |  |  |  
									| 9,08 | + 0,0 | Petermeier, Philipp | 94 | ALC Wels | 9 |  |  |  
									| 9,25 | + 0,0 | Santner, Raphael | 95 | TSV St. Georgen/Gusen | 10 |  |  |  
									| 9,83 | + 0,0 | Schelmbauer, Philipp | 95 | TSV St. Georgen/Gusen | 11 |  |  |  
									| 10,39 | + 0,0 | , |  |  | 12 |  |  |  |  |  
		
        
			| Stabhochsprung  U16 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 4,00kg U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 11,05 | Erler, Joachim | 94 | ATSV Linz LA | 1 |  |  |  
									| 10,79 | Arminger, Fabian | 94 | ALC Wels | 2 |  |  |  
									| 10,14 | Göttlinger, David | 95 | ÖTB OÖ LA | 3 |  |  |  
									| 9,33 | Rosenthaler, Christoph | 94 | ATSV Linz LA | 4 |  |  |  
									| 8,78 | Kopic, Josip | 94 | LCAV doubrava | 5 |  |  |  
									| 7,60 | Petermeier, Philipp | 94 | ALC Wels | 6 |  |  |  
									| 7,55 | Salzer, Christoph | 95 | TSV St. Georgen/Gusen | 7 |  |  |  
									| 6,53 | Santner, Raphael | 95 | TSV St. Georgen/Gusen | 8 |  |  |  
									| 6,19 | Schelmbauer, Philipp | 95 | TSV St. Georgen/Gusen | 9 |  |  |  
									| 5,84 | Altendorfer, Max | 94 | ATSV Linz LA | 10 |  |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter  U14 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 8,02 | + 0,0 | Pellegrini, Tobias | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 1 |  |  |  
									| 8,78 | + 0,0 | , |  |  | 2 |  |  |  
									| 8,93 | + 0,0 | Reiter, Lukas | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 3 |  |  |  
									| 8,96 | + 0,0 | Paulmair, Thomas | 96 | ATSV Linz LA | 4 |  |  |  
									| 8,98 | + 0,0 | Schubert, Paul | 96 | ÖTB OÖ LA | 5 |  |  |  
									| 8,98 | + 0,0 | Kainz, Sebastian | 97 | SU IGLA long life | 5 |  |  |  
									| 9,52 | + 0,0 | Pohlmann, Florian | 96 | UNION Neuhofen/Krems | 7 |  |  |  
									| 9,53 | + 0,0 | Kronsteiner, Philipp | 97 | TSV St. Georgen/Gusen | 8 |  |  |  
									| 9,82 | + 0,0 | , |  |  | 9 |  |  |  |  |  
		
        
			| Stabhochsprung  U14 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 3,00kg U14 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 10,18 | Pellegrini, Tobias | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 1 |  |  |  
									| 9,53 | Reiter, Lukas | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 2 |  |  |  
									| 8,49 | Paulmair, Thomas | 96 | ATSV Linz LA | 3 |  |  |  
									| 7,81 | , |  |  | 4 |  |  |  
									| 6,40 | Kronsteiner, Philipp | 97 | TSV St. Georgen/Gusen | 5 |  |  |  
									| 6,29 | Schubert, Paul | 96 | ÖTB OÖ LA | 6 |  |  |  
									| 6,00 | Pohlmann, Florian | 96 | UNION Neuhofen/Krems | 7 |  |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 8,17 | + 0,0 | Wöckinger, Daniela | 81 | ULC Linz Oberbank | 1 |  |  |  
									| 8,33 | + 0,0 | Kreiner - Gasselseder, Sabine | 80 | ATSV Linz LA | 2 |  |  |  
									| 8,47 | + 0,0 | Dick, Katharina | 94 | SU IGLA long life | 3 |  |  |  
									| 8,60 | + 0,0 | Reich, Marlene | 91 | UNION Schärding | 4 |  |  |  
									| 8,62 | + 0,0 | Keplinger, Anja | 93 | SU IGLA long life | 5 |  |  |  
									| 8,88 | + 0,0 | Ortner, Stefanie | 93 | SU IGLA long life |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Stabhochsprung  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 4,00kg Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter  U18 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 8,46 | + 0,0 | Dadic, Ivona | 93 | PSV-HORNBACH Wels | 1 |  |  |  
									| 8,61 | + 0,0 | Schelmbauer, Lisa | 92 | TSV St. Georgen/Gusen | 2 |  |  |  
									| 8,68 | + 0,0 | Stoiber, Alexandra | 92 | ALC Wels | 3 |  |  |  
									| 8,83 | + 0,0 | Zweimüller, Jasmin | 94 | LAG Genböck Haus RIED | 4 |  |  |  
									| 8,84 | + 0,0 | Priller, Sarah | 93 | LAG Genböck Haus RIED | 6 |  |  |  
									| 9,02 | + 0,0 | Vajda, Nathalie | 93 | UNION Neuhofen/Krems | 7 |  |  |  
									| 9,04 | + 0,0 | Eberharter, Mona Elisa | 94 | LAG Genböck Haus RIED | 8 |  |  |  
									| 9,22 | + 0,0 | Wallner, Lisa | 93 | PSV-HORNBACH Wels | 9 |  |  |  
									| 9,49 | + 0,0 | Kirchgatterer, Lisa | 93 | ALC Wels | 10 |  |  |  |  |  
		
        
			| Stabhochsprung  U18 Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 4,00kg U18 Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter  U16 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 8,44 | + 0,0 | Dick, Katharina | 94 | SU IGLA long life | 1 |  |  |  
									| 8,68 | + 0,0 | Maier, Iris | 94 | UNION Schärding | 2 |  |  |  
									| 8,85 | + 0,0 | Zweimüller, Jasmin | 94 | LAG Genböck Haus RIED | 3 |  |  |  
									| 8,85 | + 0,0 | Eberharter, Mona Elisa | 94 | LAG Genböck Haus RIED | 3 |  |  |  
									| 8,91 | + 0,0 | Spicker, Pia | 94 | PSV-HORNBACH Wels | 5 |  |  |  
									| 9,13 | + 0,0 | Kitzler, Franziska | 94 | TSV St. Georgen/Gusen | 6 |  |  |  
									| 9,22 | + 0,0 | Coban, Ebru | 95 | A.Delta Fitness Marchtrenk | 7 |  |  |  
									| 9,40 | + 0,0 | Höpfler, Sabine | 94 | UNION Neuhofen/Krems | 8 |  |  |  
									| 9,63 | + 0,0 | , |  |  | 9 |  |  |  
									| 9,66 | + 0,0 | Zielinski, Andrea | 95 | UNION Neuhofen/Krems | 10 |  |  |  
									| 9,87 | + 0,0 | , |  |  | 11 |  |  |  
									| 9,89 | + 0,0 | , |  |  | 12 |  |  |  |  |  
		
        
			| Stabhochsprung  U16 Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 3,00kg U16 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 8,64 | Zielinski, Andrea | 95 | UNION Neuhofen/Krems | 1 |  |  |  
									| 8,63 | Kitzler, Franziska | 94 | TSV St. Georgen/Gusen | 2 |  |  |  
									| 8,50 | Zauner, Julia | 94 | UNION Schärding | 3 |  |  |  
									| 8,44 | Höpfler, Sabine | 94 | UNION Neuhofen/Krems | 4 |  |  |  
									| 7,99 | Zweimüller, Jasmin | 94 | LAG Genböck Haus RIED | 5 |  |  |  
									| 7,48 | Spicker, Pia | 94 | PSV-HORNBACH Wels | 6 |  |  |  
									| 7,34 | Sagmeister, Teresa | 95 | UNION Schärding | 7 |  |  |  
									| 7,04 | Eberharter, Mona Elisa | 94 | LAG Genböck Haus RIED | 8 |  |  |  
									| 6,43 | , |  |  | 9 |  |  |  
									| 5,80 | , |  |  | 10 |  |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter  U14 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 8,90 | + 0,0 | Petermeier, Verena | 96 | ALC Wels | 1 |  |  |  
									| 9,30 | + 0,0 | Goldschwendt, Lisa | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 3 |  |  |  
									| 9,68 | + 0,0 | Scherhaufer, Laura | 97 | ÖTB OÖ LA | 4 |  |  |  
									| 9,85 | + 0,0 | , |  |  | 5 |  |  |  
									| 9,90 | + 0,0 | Altmann, Nina | 97 | ALC Wels | 6 |  |  |  
									| 10,03 | + 0,0 | Gierlinger, Natascha | 97 | UNION Schärding | 7 |  |  |  
									| 10,16 | + 0,0 | Wimmer, Lisa | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 8 |  |  |  
									| 10,23 | + 0,0 | Abdulla, Dardana | 96 | LAG Genböck Haus RIED | 9 |  |  |  
									| 10,43 | + 0,0 | JAKOB, Laura | 97 | LAG Genböck Haus RIED | 10 |  |  |  
									| 10,67 | + 0,0 | Dilber, Anna | 97 | PSV-HORNBACH Wels | 11 |  |  |  
									| 10,70 | + 0,0 | , |  |  | 12 |  |  |  
									| 10,88 | + 0,0 | Schrems, Ester | 97 | ÖTB OÖ LA | 13 |  |  |  |  |  
 |