|  | ASVÖ Vienna Indoor Gala Wien 11.02.2009
	
	
        
		
        
			| 60 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7,48 | + 0,0 | Pomsahar, Rastislav | 74 | LAC Amateure Steyr |  |  |  |  
									| 6,97 | + 0,0 | Zeller, Clemens | 84 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 7,02 | + 0,0 | Stanek, Philipp | 86 | UNION Salzburg LA |  |  |  |  
									| 7,04 | + 0,0 | Schrott, Norbert | 91 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 7,12 | + 0,0 | Heschl, Markus | 86 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 7,16 | + 0,0 | Smetana, Christian | 88 | LCC Wien |  |  |  |  
									| 7,22 | + 0,0 | Amada, Chester | 88 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 7,21 | + 0,0 | Havor, Dominik | 92 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 7,60 | + 0,0 | Fehrle, Christoph | 89 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 7,62 | + 0,0 | Mimler, Lukas | 88 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 7,63 | + 0,0 | Fuchs, Florian | 91 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 7,62 | + 0,0 | Jagoditsch, Markus | 87 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 7,44 | + 0,0 | Auer, Thomas | 91 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 7,56 | + 0,0 | Berghoffer, Philipp | 90 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 400 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 800 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 3000 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 08:41,10 | Vojta, Andreas | 89 | team2012.at |  |  |  |  
									| 08:41,86 | Kuzinas, Thomas | 88 | KSV alutechnik Leichtathletik |  |  |  |  
									| 08:53,76 | Hammer, Gernot | 78 | KLC |  |  |  |  
									| 08:58,92 | Masser, Rene | 82 | LTC Deutschlandsberg |  |  |  |  
									| 08:58,93 | Schumi, Bruno | 84 | KLC |  |  |  |  
									| 09:14,80 | Holkovic, Alexander | 90 | team2012.at |  |  |  |  
									| 09:15,08 | Steininger, Paul | 90 | team2012.at |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter Hürden 106,7cm/9,14m Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 7,26kg Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 3000 Meter Bahngehen  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter  U18 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7,32 | + 0,0 | Meyer, Andreas | 94 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 7,29 | + 0,0 | Havor, Dominik | 92 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 7,83 | + 0,0 | Simko, Rafael | 93 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 8,19 | + 0,0 | Kranawetter, Gregor | 92 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter  U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7,96 | + 0,0 | Gogola, Gerald | 94 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 8,04 | + 0,0 | Habitzl, Manuel | 94 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 8,24 | + 0,0 | Fuchs, Markus | 95 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 8,26 | + 0,0 | Jung, Christian | 95 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 8,77 | + 0,0 | Kogelbauer, Maximilian | 95 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 9,14 | + 0,0 | Turecek, Clemens | 94 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 9,82 | + 0,0 | Lackner, Philipp | 95 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Kugelstoß 4,00kg U16 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7,69 | + 0,0 | Kleiser, Viola | 90 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 8,07 | + 0,0 | Kölbl, Astrid | 83 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 8,11 | + 0,0 | Palfy, Pamela | 89 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 8,31 | + 0,0 | Oberlechner, Ramona | 89 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 8,55 | + 0,0 | Schauer, Salome | 93 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 8,67 | + 0,0 | Langer, Iris | 90 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 9,07 | + 0,0 | Hildebrandt, Tammy | 91 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 8,30 | + 0,0 | Kraushofer, Marina | 91 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 8,30 | + 0,0 | Prazak, Carina | 91 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 400 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 800 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 3000 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter Hürden 83,8cm/8,50m Allgemeine Klasse Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 8,48 | Schreibeis, Victoria | 79 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 8,56 | Schrott, Beate | 88 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 8,94 | Kölbl, Astrid | 83 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 8,97 | Oberlechner, Ramona | 89 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 9,22 | Dohnalik, Florentina | 92 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 4 x 200 Meter Staffel  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Hochsprung  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Weitsprung  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 6,06 | + 0,0 | Schreibeis, Victoria | 79 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 5,55 | + 0,0 | Palfy, Pamela | 89 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 5,45 | + 0,0 | Eidenberger, Karoline | 84 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 5,15 | + 0,0 | Stadlbauer, Jennifer | 90 | UNION St. Pölten |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Kugelstoß 4,00kg Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 3000 Meter Bahngehen  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter  U18 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 8,20 | + 0,0 | Hodi, Agnes | 92 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 8,28 | + 0,0 | Hofbauer, Katharina | 92 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 8,14 | + 0,0 | Zapfel, Yvonne | 92 | ATS-Pinkafeld |  |  |  |  
									| 8,16 | + 0,0 | Hodi, Agnes | 92 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 8,26 | + 0,0 | Hofbauer, Katharina | 92 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 8,54 | + 0,0 | Schauer, Salome | 93 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 8,90 | + 0,0 | Angerer, Magdalena | 92 | UNION St. Pölten |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter  U16 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 8,79 | + 0,0 | Märzinger, Mona | 96 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 9,05 | + 0,0 | Winkelbauer, Viktoria | 96 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 10,27 | + 0,0 | Gugrel, Sophie | 96 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 10,77 | + 0,0 | Winkelbauer, Lisa | 97 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 8,69 | + 0,0 | Prosenik, Denise | 95 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 8,72 | + 0,0 | Futterknecht, Ines | 94 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 8,73 | + 0,0 | Pensch, Sabrina | 95 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 9,25 | + 0,0 | Wachter, Marlene | 97 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter Hürden 76,2cm/8,00m U16 Frauen |  
        	|  |  
 |