|  | Gugl Indoor Meeting Linz 05.02.2009
	
	
        
		
        
			| 60 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 6,86 | + 0,0 | Grill, Benjamin | 85 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 7,01 | + 0,0 | Matzner, Karl | 82 | UNION Salzburg LA |  |  |  |  
									| 7,09 | + 0,0 | Schrott, Norbert | 91 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 7,14 | + 0,0 | Meier, Gabriel | 87 | TS Innsbruck Spark. |  |  |  |  
									| 7,23 | + 0,0 | Puchinger, Lukas | 88 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  
									| 6,70 | + 0,0 | Moseley, Ryan | 82 | UNION Salzburg LA |  |  |  |  
									| 6,72 | + 0,0 | Kwitt, Roland | 82 | UNION Salzburg LA |  |  |  |  
									| 6,90 | + 0,0 | Stanek, Philipp | 86 | UNION Salzburg LA |  |  |  |  
									| 7,04 | + 0,0 | Schirasi-Fard, Alexander | 83 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 7,07 | + 0,0 | Meier, Gabriel | 87 | TS Innsbruck Spark. |  |  |  |  
									| 7,08 | + 0,0 | Schrott, Martin | 86 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 7,31 | + 0,0 | Beisl, Andreas | 80 | ATSV Linz LA |  |  |  |  
									| 7,58 | + 0,0 | Schrammel, Rainer | 60 | ATSV Linz LA |  |  |  |  
									| 7,72 | + 0,0 | Buchberger, Andreas | 90 | ÖTB OÖ LA |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 200 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 23,52 | + 0,0 | Laufenböck, Michael | 91 | SU IGLA long life | 14 |  |  |  
									| 23,62 | + 0,0 | Fischer, Markus | 86 | ÖTB OÖ LA | 15 |  |  |  
									| 24,06 | + 0,0 | Erler, Gregor | 91 | ATSV Linz LA | 17 |  |  |  
									| 24,44 | + 0,0 | Entner, Marcello | 89 | ATSV Linz LA | 18 |  |  |  
									| 21,94 | + 0,0 | Reiter, Lukas | 89 | UNION Salzburg LA |  |  |  |  
									| 22,27 | + 0,0 | Smetana, Christian | 88 | LCC Wien |  |  |  |  
									| 22,38 | + 0,0 | Puchinger, Lukas | 88 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  
									| 22,85 | + 0,0 | Mayrhofer, Florian | 90 | TS Innsbruck Spark. |  |  |  |  
									| 23,13 | + 0,0 | Schöberl, Christoph | 90 | UNION Salzburg LA |  |  |  |  
									| 23,19 | + 0,0 | Beisl, Andreas | 80 | ATSV Linz LA |  |  |  |  
									| 23,38 | + 0,0 | Kurz, Christian | 88 | ATSV Ternitz |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 800 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 3000 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter Hürden 106,7cm/9,14m Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Stabhochsprung  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Weitsprung  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 7,26kg Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 5,00kg U18 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 8,67 | + 0,0 | Hahn, Victoria | 93 | ÖTB OÖ LA | 8 |  |  |  
									| 7,84 | + 0,0 | Mrazek, Stefanie | 86 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 7,95 | + 0,0 | Holzfeind, Lisa | 88 | TLC-ASKÖ Feldkirchen |  |  |  |  
									| 7,78 | + 0,0 | Kleiser, Viola | 90 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 7,82 | + 0,0 | Eigner, Viktoria | 87 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 8,32 | + 0,0 | Gusenbauer, Michaela | 91 | PSV-HORNBACH Wels |  |  |  |  
									| 8,39 | + 0,0 | Schelmbauer, Lisa | 92 | TSV St. Georgen/Gusen |  |  |  |  
									| 8,54 | + 0,0 | Kragl, Ulla | 95 | ÖTB OÖ LA |  |  |  |  
									| 8,68 | + 0,0 | Spicker, Pia | 94 | PSV-HORNBACH Wels |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 200 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 27,82 | + 0,0 | Bernegger, Nikola | 92 | ATSV Linz LA | 14 |  |  |  
									| 28,47 | + 0,0 | Spicker, Pia | 94 | PSV-HORNBACH Wels | 16 |  |  |  
									| 26,73 | + 0,0 | Oberlechner, Ramona | 89 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 26,70 | + 0,0 | Gusenbauer, Michaela | 91 | PSV-HORNBACH Wels |  |  |  |  
									| 25,97 | + 0,0 | Kreiner - Gasselseder, Sabine | 80 | ATSV Linz LA |  |  |  |  
									| 25,97 | + 0,0 | Holzfeind, Lisa | 88 | TLC-ASKÖ Feldkirchen |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 1500 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter Hürden 83,8cm/8,50m Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Stabhochsprung  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Weitsprung  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 6,22 | + 0,0 | Schreibeis, Victoria | 79 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 5,75 | + 0,0 | Palfy, Pamela | 89 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 5,69 | + 0,0 | Eidenberger, Karoline | 84 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 5,45 | + 0,0 | Ecker, Julia | 89 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Kugelstoß 4,00kg Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
 |