|  | Österr. Hallen U18-Meisterschaften Linz 2005-02-12
	
	
        
        
		
        
			| 200 Meter  Seniors Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 23.45 | + 0,0 | Gulle, Christopher | 89 | ATV Feldkirchen |  |  |  |  
									| 23.34 | + 0,0 | Scheicher, Julian | 88 | KLC |  |  |  |  
									| 23.85 | + 0,0 | Böhm, Michael | 88 | VST Laas |  |  |  |  
									| 24.61 | + 0,0 | Kellerer, Julian | 89 | VST Laas |  |  |  |  
									| 24.62 | + 0,0 | Molderings, Benjamin | 88 | VST Laas |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 3000 Meter Walking  Seniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter  Youth Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 6.97 | 0,0 | Horvath, Michael | 88 | SU KÄRCHER Leibnitz | 1 |  |  |  
									| 7.12 | + 0,0 | Böhm, Michael | 88 | VST Laas | 3 |  |  |  
									| 7.77 | + 0,0 | Hollensteiner, Daniel | 88 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 7.94 | + 0,0 | Simhofer, Florian | 89 | UVB Purgstall |  |  |  |  
									| 7.27 | + 0,0 | Tanzer, Markus | 88 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 7.50 | + 0,0 | Schönbauer, Stefan | 89 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 7.44 | + 0,0 | Distelberger, Dominik | 90 | UVB Purgstall |  |  |  |  
									| 7.62 | + 0,0 | Kurz, Christian | 88 | ATSV Ternitz |  |  |  |  
									| 7.07 | + 0,0 | Sallmayer, Andre | 88 | Raiffeisen TS Gisingen |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 200 Meter  Youth Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 23.15 | + 0,0 | Puchinger, Lukas | 88 | ULC Linz Oberbank | 1 |  |  |  
									| 23.85 | + 0,0 | Böhm, Michael | 88 | VST Laas | 5 |  |  |  
									| 23.50 | + 0,0 | Tanzer, Markus | 88 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 23.99 | + 0,0 | Pfeiffer, Bernhard | 88 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 24.15 | + 0,0 | Distelberger, Dominik | 90 | UVB Purgstall |  |  |  |  
									| 24.82 | + 0,0 | Hollensteiner, Daniel | 88 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 25.68 | + 0,0 | Vogl, Klaus | 88 | LCA Umdasch Amstetten |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter Hurdles 91,4cm/9,14m Youth Men |  
        	|  |  
		
        
			| Shot Put 5,00kg Youth Men |  
        	|  |  
		
        
			| Shot Put 4,00kg Seniors Women |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter  Youth Women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7.70 | 0,0 | Burtscher, Eva | 88 | LG Montfort | 1 |  |  |  
									| 7.81 | 0,0 | Ehlers, Sarah | 88 | ULC Linz Oberbank | 3 |  |  |  
									| 7.72 | 0,0 | Holzfeind, Lisa | 88 | TLC-ASKÖ Feldkirchen |  |  |  |  
									| 8.11 | + 0,0 | Kleiser, Viola | 90 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 8.31 | + 0,0 | Prazak, Carina | 91 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 8.42 | + 0,0 | Popp, Bianca | 90 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 8.57 | + 0,0 | Mold, Tanja | 88 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 8.01 | + 0,0 | Anderson, Junel | 90 | IAC-Pharmador |  |  |  |  
									| 8.40 | + 0,0 | Scheriau, Claudia | 90 | ATV Feldkirchen |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter Hurdles 76,2cm/8,50m Youth Women |  
        	|  |  
		
        
			| Shot Put 3,00kg Youth Women |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter Hurdles 76,2cm/8,00m U16 Women |  
        	|  |  
 |