|  | ALC Hallenmeeting Wels 2008-01-12
	
	
        
		
        
			| 60 Meter  Seniors Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7.12 | 0,0 | Fürtauer, Siegfried | 84 | SU IGLA long life | 1 |  |  |  
									| 7.00 | 0,0 | Fürtauer, Siegfried | 84 | SU IGLA long life | 1 |  |  |  
									| 7.48 | 0,0 | Hollerweger, Severin | 86 | TGW Zehnkampf-Union | 2 |  |  |  
									| 7.24 | 0,0 | Fischer, Markus | 86 | ÖTB OÖ LA | 3 |  |  |  
									| 7.64 | 0,0 | Entner, Marcello | 89 | ATSV Linz LA | 6 |  |  |  
									| 7.65 | 0,0 | Hohenegger, Sebastian | 92 | SU IGLA long life | 7 |  |  |  
									| 7.76 | 0,0 | Mayr, Florian | 90 | SU IGLA long life | 8 |  |  |  
									| 7.80 | 0,0 | Parzer, Justin | 90 | SU IGLA long life |  |  |  |  
									| 7.98 | 0,0 | Heinzl, Sebastian | 90 | ATSV Linz LA |  |  |  |  
									| 8.04 | 0,0 | Tischler, Karl | 63 | TGW Zehnkampf-Union |  |  |  |  
									| 7.52 | 0,0 | Kilbertus, Paul | 90 | ALC Wels |  |  |  |  
									| 7.82 | 0,0 | Schiefermayer, Christopher | 66 | ALC Wels |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Shot Put 7,26kg Seniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter  Youth Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7.78 | 0,0 | Obermühlner, Moritz | 93 | SU IGLA long life | 2 |  |  |  
									| 7.54 | 0,0 | Erler, Gregor | 91 | ATSV Linz LA | 2 |  |  |  
									| 7.98 | 0,0 | Heindl, Max | 93 | PSV-HORNBACH Wels | 3 |  |  |  
									| 7.66 | 0,0 | Obermühlner, Moritz | 93 | SU IGLA long life | 3 |  |  |  
									| 8.02 | 0,0 | Raus, Matthias | 93 | ALC Wels | 4 |  |  |  
									| 7.67 | 0,0 | Hohenegger, Sebastian | 92 | SU IGLA long life | 4 |  |  |  
									| 8.06 | 0,0 | Arminger, Johannes | 92 | ALC Wels | 5 |  |  |  
									| 8.34 | 0,0 | Erler, Joachim | 94 | ATSV Linz LA | 6 |  |  |  
									| 8.82 | 0,0 | Arminger, Paul | 94 | ALC Wels | 7 |  |  |  
									| 8.92 | 0,0 | Arminger, Fabian | 94 | ALC Wels | 8 |  |  |  
									| 7.18 | 0,0 | Laufenböck, Michael | 91 | SU IGLA long life |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Shot Put 5,00kg Youth Men |  
        	|  |  
		
        
			| Shot Put 4,00kg Under 16 Men |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter  Seniors Women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7.92 | 0,0 | Schwarzl, Sandra | 75 | UNION Salzburg LA | 1 |  |  |  
									| 8.08 | 0,0 | Wöckinger, Daniela | 81 | ULC Linz Oberbank | 2 |  |  |  
									| 8.46 | 0,0 | Egginger, Claudia | 86 | SU IGLA long life | 3 |  |  |  
									| 8.62 | 0,0 | Parzer, Lucy | 92 | SU IGLA long life | 4 |  |  |  
									| 8.72 | 0,0 | Wögerbauer, Simone | 88 | SKV Feuerwehr Wien | 5 |  |  |  
									| 9.08 | 0,0 | Tischler, Viktoria | 90 | TGW Zehnkampf-Union |  |  |  |  
									| 9.02 | 0,0 | Coufal, Verena | 90 | ATSV Linz LA |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Shot Put 4,00kg Seniors Women |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter  Youth Women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 8.30 | 0,0 | Dadic, Ivona | 93 | PSV-HORNBACH Wels | 1 |  |  |  
									| 8.36 | 0,0 | Stoiber, Alexandra | 92 | ALC Wels | 1 |  |  |  
									| 8.45 | 0,0 | Dick, Katharina | 94 | SU IGLA long life | 2 |  |  |  
									| 8.82 | 0,0 | Vajda, Nathalie | 93 | UNION Neuhofen/Krems | 3 |  |  |  
									| 8.60 | 0,0 | Mayr, Barbara | 91 | LAG Genböck Haus RIED | 3 |  |  |  
									| 8.98 | 0,0 | Schubert, Verena | 93 | ÖTB OÖ LA | 4 |  |  |  
									| 8.62 | 0,0 | Kneidinger, Julia | 92 | ATSV Linz LA | 4 |  |  |  
									| 9.08 | 0,0 | Ortner, Stefanie | 93 | SU IGLA long life | 5 |  |  |  
									| 8.66 | 0,0 | Parzer, Lucy | 92 | SU IGLA long life | 5 |  |  |  
									| 9.34 | 0,0 | Gruber, Lisi | 94 | ALC Wels | 6 |  |  |  
									| 8.94 | 0,0 | Grill, Anna | 92 | ATSV Linz LA | 6 |  |  |  
									| 9.46 | 0,0 | Zillner, Brigitta Maria | 92 | ULV RAIBA Schlierbach | 7 |  |  |  |  |  
		
        
			| Shot Put 3,00kg Youth Women |  
        	|  |  
 |