|  | ULC Aufbaumeeting 2017 Linz 2017-05-13
	
	
		
			Available disciplines
	
			
	    				
					100 Meter  Seniors Men
				
					200 Meter  Seniors Men
				
					400 Meter Hurdles 91,4cm Seniors Men
				
					High Jump  Seniors Men
				
					Long Jump  Seniors Men
				
					Javelin 800g Seniors Men
				
					110 Meter Hurdles 99,1cm/9,14m Juniors Men
				
					110 Meter Hurdles 91,4cm/9,14m Youth Men
				
					400 Meter Hurdles 83,8cm Youth Men
				
					Javelin 700g Youth Men
				
					Shot Put 4,00kg Under 16 Men
				
					Javelin 600g Under 16 Men
				
					Shot Put 5,00kg M60/M65 Mastes Men
				
					100 Meter  Seniors Women
				
					200 Meter  Seniors Women
				
					400 Meter Hurdles 76,2cm Seniors Women
				
					High Jump  Seniors Women
				
					Long Jump  Seniors Women
				
					Shot Put 4,00kg Seniors Women
				
					Javelin 600g Seniors Women
				
					100 Meter Hurdles 76,2cm/8,50m Youth Women
				
					Shot Put 3,00kg Youth Women
				
					Shot Put 4,00kg Youth Women
				
					80 Meter Hurdles 76,2cm/8,00m U16 Women
				 
		
        
			| 100 Meter  Seniors Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											|  |  
						| B-Final |  
											|  |  
						| Heat |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 10.74 | + 0,0 | Reiter, Lukas | 89 | UNION Salzburg LA | 1 |  |  |  
									| 12.05 | + 0,6 | Kastner, Moritz | 02 | ULC Linz Oberbank | 1 |  |  |  
									| 11.82 | + 1,3 | Breitenfellner, Lorenz | 01 | ULC Linz Oberbank | 1 |  |  |  
									| 11.69 | + 0,9 | Köhldorfer, Leo | 01 | ULC Linz Oberbank | 1 |  |  |  
									| 11.21 | + 1,8 | Szihn, Samuel | 00 | ULC Riverside Mödling | 1 |  |  |  
									| 11.91 | + 1,3 | Nowotny , Elias-Min | 02 | UNION Salzburg LA | 2 |  |  |  
									| 10.95 | + 0,0 | Gebhardt, Mario | 96 | ULV Krems | 2 |  |  |  
									| 12.85 | + 0,6 | Schreiner, Martin | 01 | ULC Linz Oberbank | 2 |  |  |  
									| 12.31 | + 0,8 | Bergsmann, David | 01 | ATSV Linz LA | 2 |  |  |  
									| 11.46 | + 1,8 | Gottl, Levin | 99 | ULC Riverside Mödling | 2 |  |  |  
									| 13.33 | + 0,6 | Reichl, Paul | 03 | UNION Salzburg LA | 3 |  |  |  
									| 12.39 | + 0,8 | Tsirkinidis, Erotokritos (GRE) | 01 | ULC Linz Oberbank | 3 |  |  |  
									| 12.04 | + 1,3 | Hinterreiter, Hannes | 99 | ULC Linz Oberbank | 3 |  |  |  
									| 11.86 | + 0,9 | Voit, Valentin Roland | 00 | TGW Zehnkampf-Union | 3 |  |  |  
									| 11.73 | + 1,8 | Weissensteiner, Manuel | 99 | ULV Krems | 4 |  |  |  
									| 14.07 | + 0,6 | Oberchristl, Marco | 03 | ULC Linz Oberbank | 4 |  |  |  
									| 12.42 | + 1,3 | Beckert, Simon-Eduard | 02 | ULC Riverside Mödling | 4 |  |  |  
									| 11.93 | + 0,9 | Weissensteiner, Philipp | 01 | ULV Krems | 4 |  |  |  
									| 12.20 | + 0,9 | Eblinger, Rene | 93 | UNION St. Pölten | 6 |  |  |  |  |  
		
        
			| 200 Meter  Seniors Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 21.87 | + 0,6 | Reiter, Lukas | 89 | UNION Salzburg LA | 1 |  |  |  
									| 22.33 | + 0,6 | Asare, Isaac | 00 | UNION Salzburg LA | 2 |  |  |  
									| 23.19 | + 0,6 | Rosenthaler, Christoph | 94 | ATSV Linz LA | 3 |  |  |  
									| 23.13 | - 0,7 | Ursprunger, Lorenz | 99 | LCA Umdasch Amstetten | 3 |  |  |  
									| 23.48 | + 0,6 | Gottl, Levin | 99 | ULC Riverside Mödling | 5 |  |  |  
									| 24.24 | - 0,7 | Nnamdi, Chukwuma | 99 | ULC Riverside Mödling | 6 |  |  |  
									| 25.29 | + 0,6 | Eblinger, Rene | 93 | UNION St. Pölten | 7 |  |  |  
									| 25.39 | - 0,7 | Hinterreiter, Hannes | 99 | ULC Linz Oberbank | 8 |  |  |  
									| 25.45 | + 0,6 | Bergsmann, David | 01 | ATSV Linz LA | 9 |  |  |  
									| 26.13 | + 0,5 | Schreiner, Martin | 01 | ULC Linz Oberbank | 12 |  |  |  
									| 26.91 | + 0,5 | Reichl, Paul | 03 | UNION Salzburg LA | 13 |  |  |  
									| 28.87 | + 0,5 | Oberchristl, David | 03 | ULC Linz Oberbank | 14 |  |  |  |  |  
		
        
			| 400 Meter Hurdles 91,4cm Seniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| 110 Meter Hurdles 99,1cm/9,14m Juniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| 110 Meter Hurdles 91,4cm/9,14m Youth Men |  
        	|  |  
		
        
			| 400 Meter Hurdles 83,8cm Youth Men |  
        	|  |  
		
        
			| Shot Put 4,00kg Under 16 Men |  
        	|  |  
		
        
			| Javelin 600g Under 16 Men |  
        	|  |  
		
        
			| Shot Put 5,00kg M60/M65 Mastes Men |  
        	|  |  
		
        
			| 100 Meter  Seniors Women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 12.91 | - 0,5 | Klocker, Alena | 01 | Union Raika Lienz | 3 |  |  |  
									| 14.13 | - 0,2 | Dick, Carla | 03 | TGW Zehnkampf-Union | 4 |  |  |  
									| 13.07 | - 0,5 | Hasenauer, Luisa | 00 | UNION Salzburg LA | 4 |  |  |  
									| 13.11 | - 0,5 | Hafner, Isabella | 03 | ATSV Linz LA | 5 |  |  |  
									| 13.89 | + 0,7 | Tureczek , Shanna | 03 | Union LA Eugendorf |  |  |  |  
									| 14.47 | + 0,7 | Vogl, Johanna | 02 | UNION Salzburg LA |  |  |  |  
									| 13.95 | + 0,7 | Sambs, Sophie | 03 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  
									| 14.14 | + 0,7 | Schächl, Clara | 02 | ATSV Linz LA |  |  |  |  
									| 14.20 | + 0,7 | Renner, Lena | 03 | ATSV Linz LA |  |  |  |  |  
						| B-Final |  
											|  |  
						| Heat |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 12.30 | + 0,6 | Lindner, Magdalena | 00 | ULV Krems | 1 |  |  |  
									| 13.18 | - 0,2 | Aichinger, Sophia | 02 | ALC Wels | 1 |  |  |  
									| 13.22 | + 1,1 | Schnabel, Nadine | 01 | ULC Linz Oberbank | 1 |  |  |  
									| 13.61 | + 1,1 | Wanderer, Vanessa | 02 | UNION Salzburg LA | 2 |  |  |  
									| 13.41 | + 1,1 | Okafor, Lucille | 02 | ULC Linz Oberbank | 2 |  |  |  
									| 14.05 | + 0,0 | Sambs, Sophie | 03 | ULC Linz Oberbank | 2 |  |  |  
									| 12.81 | + 0,6 | Hinterreiter, Linda | 01 | ULC Linz Oberbank | 3 |  |  |  
									| 13.50 | - 0,2 | Artes, Elena | 01 | ULC Linz Oberbank | 3 |  |  |  
									| 13.91 | + 1,1 | Tureczek , Shanna | 03 | Union LA Eugendorf | 3 |  |  |  
									| 13.99 | + 1,1 | Hainy, Alena | 99 | ULC Linz Oberbank | 4 |  |  |  
									| 13.03 | + 0,6 | Wiesmayr, Lisa | 01 | ULC Linz Oberbank | 5 |  |  |  
									| 13.69 | - 0,4 | Hohensteiner, Christina | 97 | UNION St. Pölten | 5 |  |  |  
									| 14.26 | - 0,2 | Schächl, Clara | 02 | ATSV Linz LA | 5 |  |  |  
									| 14.96 | + 1,1 | Hofer, Sophie | 03 | ATSV Linz LA | 5 |  |  |  
									| 14.94 | + 1,1 | Hirt, Marlene | 00 | ULC Riverside Mödling | 5 |  |  |  
									| 13.72 | - 0,4 | Bach, Sarah | 98 | LCA Umdasch Amstetten | 6 |  |  |  
									| 14.35 | - 0,2 | Renner, Lena | 03 | ATSV Linz LA | 6 |  |  |  |  |  
		
        
			| 200 Meter  Seniors Women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 26.13 | + 0,0 | Hinterreiter, Linda | 01 | ULC Linz Oberbank | 2 |  |  |  
									| 26.71 | + 0,0 | Hasenauer, Luisa | 00 | UNION Salzburg LA | 3 |  |  |  
									| 26.91 | + 0,0 | Strigl, Anna | 00 | PSV-HORNBACH Wels | 4 |  |  |  
									| 26.92 | + 0,0 | Pisarova, Zina | 02 | ULC Linz Oberbank | 5 |  |  |  
									| 27.06 | + 1,4 | Hafner, Isabella | 03 | ATSV Linz LA | 7 |  |  |  
									| 27.31 | + 0,0 | Hackl, Antonia | 02 | ATSV Linz LA | 8 |  |  |  
									| 27.33 | + 1,4 | Breitenfellner, Judith | 03 | ULC Linz Oberbank | 9 |  |  |  
									| 27.63 | + 1,4 | Okafor, Lucille | 02 | ULC Linz Oberbank | 10 |  |  |  
									| 27.93 | + 1,3 | Wanderer, Vanessa | 02 | UNION Salzburg LA | 11 |  |  |  
									| 28.14 | + 0,0 | Hohensteiner, Christina | 97 | UNION St. Pölten | 12 |  |  |  
									| 28.75 | + 0,0 | Bach, Sarah | 98 | LCA Umdasch Amstetten | 13 |  |  |  
									| 28.94 | + 1,4 | Steiner, Laura | 99 | ULC Riverside Mödling | 14 |  |  |  
									| 28.94 | + 1,3 | Oberchristl, Sarah | 02 | ULC Linz Oberbank | 14 |  |  |  
									| 29.09 | + 1,3 | Schächl, Clara | 02 | ATSV Linz LA | 16 |  |  |  |  |  
		
        
			| 400 Meter Hurdles 76,2cm Seniors Women |  
        	|  |  
		
        
			| Long Jump  Seniors Women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 5.91 | - 0,2 | Grünwald, Ingeborg | 01 | UNION Salzburg LA | 1 |  |  |  
									| 4.89 | - 0,8 | Hafner, Isabella | 03 | ATSV Linz LA | 3 |  |  |  
									| 4.63 | - 1,1 | Hackl, Antonia | 02 | ATSV Linz LA | 4 |  |  |  
									| 4.62 | - 0,1 | Bach, Greta | 00 | TGW Zehnkampf-Union | 5 |  |  |  
									| 4.54 | - 1,7 | Krauck, Selina | 02 | ULC Linz Oberbank | 6 |  |  |  
									| 4.39 | - 1,7 | Tureczek , Shanna | 03 | Union LA Eugendorf | 7 |  |  |  
									| 4.28 | - 0,4 | Renner, Lena | 03 | ATSV Linz LA | 8 |  |  |  |  |  
		
        
			| Shot Put 4,00kg Seniors Women |  
        	|  |  
		
        
			| Javelin 600g Seniors Women |  
        	|  |  
		
        
			| 100 Meter Hurdles 76,2cm/8,50m Youth Women |  
        	|  |  
		
        
			| Shot Put 3,00kg Youth Women |  
        	|  |  
		
        
			| Shot Put 4,00kg Youth Women |  
        	|  |  
		
        
			| 80 Meter Hurdles 76,2cm/8,00m U16 Women |  
        	|  |  
 |