Österr. Staatsmeisterschaften (mit ÖM Langstaffeln U18) Linz 2017-07-08 - 2017-07-09

Competition details
Available disciplines
Club

Show all
100 Meter Seniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
10.45 - 0,4 Fuchs, Markus 95 ULC Riverside Mödling 1 36
10.78 - 0,4 Haslauer, Christoph 96 ALC Wels 2 31
10.96 - 0,4 Münzker, Maximilian 98 ULC Weinland 3 27
11.04 - 0,4 Meyer, Andreas 94 ULC Riverside Mödling 4 24
11.08 - 0,4 Dobida, Dominik 96 ATG 5 21
11.10 - 0,4 Reiter, Lukas 89 UNION Salzburg LA 6 18
11.18 - 0,4 Kainrath, Martin 94 ULC Linz Oberbank 7 15
11.29 - 0,4 Einramhof, Felix 98 SVS-Leichtathletik 8 12
10.99 + 1,2 Kainrath, Martin 94 ULC Linz Oberbank
11.01 + 1,2 Dobida, Dominik 96 ATG
11.21 + 1,2 Rosenthaler, Christoph 94 ATSV Linz LA
11.21 + 0,4 Szalay, Michael 92 SVS-Leichtathletik
11.35 + 0,4 Gottl, Levin 99 ULC Riverside Mödling
11.72 + 0,4 Tiroch, Stephan 96 SVS-Leichtathletik
11.93 + 0,4 Handler, Constantin 02 UNION Salzburg LA
200 Meter Seniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
21.23 + 0,0 Fuchs, Markus 95 ULC Riverside Mödling 1 36
21.56 + 0,0 Hufnagl, Dominik 97 SVS-Leichtathletik 2 31
21.65 + 0,0 Gebhardt, Mario 96 ULV Krems 3 27
22.35 - 0,2 Meyer, Andreas 94 ULC Riverside Mödling 4 24
22.52 + 0,0 Hollauf, Reinhold 93 LAC Wolfsberg 5 21
22.72 - 0,2 Mylak, Gabriel 99 TGW Zehnkampf-Union 6 18
22.73 - 0,2 Matzinger, Günther 87 ÖTB Salzburg LA 7 15
22.98 - 0,2 Hollauf, Edwin 93 LAC Wolfsberg 8 12
400 Meter Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
47.06 Hufnagl, Dominik 97 SVS-Leichtathletik 1 36
47.56 Gebhardt, Mario 96 ULV Krems 2 31
47.98 Kornfeld, Markus 90 DSG Wien 3 27
49.79 Matzinger, Günther 87 ÖTB Salzburg LA 4 24
50.81 Weilharter, Lukas 98 DSG Wien 5 21
50.96 Dobida, Dominik 96 ATG 6 18
51.90 Regner, Thomas 96 DSG Wien 7 15
800 Meter Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
01:53,51 Stadlmann, Dominik 95 KUS ÖBV Pro Team 1 36
01:54,34 Stüger, Paul 96 KSV alutechnik Leichtathletik 2 31
01:54,57 Trummer, Maximilian 96 ATSV OMV Auersthal 3 27
01:55,07 Seyringer, Paul 01 SU IGLA long life 4 24
01:55,15 Kaiser, Andreas 97 LCAV Jodl packaging 5 21
01:55,62 Kohn, Leon 98 SVS-Leichtathletik 6 18
01:57,34 Asamer, Raphael 92 ULC Riverside Mödling 7 15
1500 Meter Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
03:50,81 Vojta, Andreas 89 team2012.at 1 36
03:52,56 Rowe, Brenton 87 team2012.at 2 31
03:53,39 Trummer, Maximilian 96 ATSV OMV Auersthal 3 27
03:54,60 Schmid, Stefan 99 SVS-Leichtathletik 4 24
03:56,84 Scheucher, Paul 99 UAB Athletics 5 21
04:00,60 Asamer, Raphael 92 ULC Riverside Mödling 6 18
04:00,78 Aigner, Jürgen 90 LAG Genböck Haus RIED 7 15
04:01,01 Franzmair, Nikolaus 95 TGW Zehnkampf-Union 8 12
04:01,41 Rattinger, Tobias 97 LAC Amateure Steyr
04:03,65 Theuer, Timon 94 DSG Wien
5000 Meter Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
14:33,76 Vojta, Andreas 89 team2012.at 1 36
14:39,32 Rowe, Brenton 87 team2012.at 2 31
14:48,03 Listabarth, Stephan 93 DSG Wien 3 27
14:55,94 Theuer, Timon 94 DSG Wien 4 24
15:02,09 Aigner, Jürgen 90 LAG Genböck Haus RIED 5 21
15:21,78 Hartinger, Markus 88 Polizei SV Graz 6 18
15:25,85 Fencl, Roland 92 DSG Wien 7 15
15:44,99 Englbrecht, Andreas 88 TSL Bad Goisern 8 12
110 Meter Hurdles 106,7cm/9,14m Seniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
14.45 - 0,2 Domenig, Florian 95 DSG Wien 1 36
14.55 - 0,2 Kainrath, Martin 94 ULC Linz Oberbank 2 31
15.24 - 0,2 Eß, Julian 96 Raiffeisen TS Gisingen 3 27
15.37 - 0,2 Ferrighetto, Ivan (ITA) 95 DSG Wien 4 24
15.76 - 0,2 Markovic, David 96 SVS-Leichtathletik 5 21
16.38 - 0,2 Chum, Severin 93 ATG 6 18
400 Meter Hurdles 91,4cm Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
51.59 Kornfeld, Markus 90 DSG Wien 1 36
53.02 Müller, Tobias 98 LAC Amateure Steyr 2 31
54.64 Karlin, Markus 98 KLC 3 27
54.74 Mirtl, Florian 94 MLG Sparkasse 4 24
56.64 Köhldorfer, Leo 01 ULC Linz Oberbank 5 21
56.72 Hummer, Moritz 99 TGW Zehnkampf-Union 6 18
58.09 Karpf, Michael (GER) 93 IAC-Pharmador 7 15
59.35 Reisinger, Elias 93 DSG Wien 8 12
4 x 100 Meter Relay Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
41.12 Gottl, Levin
Fuchs, Markus
Meyer, Andreas
Szihn, Samuel
99
95
94
00
ULC Riverside Mödling 1 72
42.17 Szalay, Michael
Einramhof, Felix
Hufnagl, Dominik
Markovic, David
92
98
97
96
SVS-Leichtathletik 2 62
42.62 Tastepe, Ali
Unger, Andreas
Domenig, Florian
Weilharter, Lukas
97
95
95
98
DSG Wien 3 54
43.00 Mylak, Gabriel
Kronsteiner, Philipp
Okafor, Leon
Kopic, Josip
99
97
99
94
TGW Zehnkampf-Union 4 48
43.21 Reichl, Lukas
Bohynik, Pascal
Bauch, Emanuel
Münzker, Maximilian
99
98
86
98
ULC Weinland 5 42
43.35 Kainrath, Martin
Hörmedinger, Marcel
Köhldorfer, Leo
Breitenfellner, Lorenz
94
00
01
01
ULC Linz Oberbank 6 36
43.90 Pfeiffer, Bernhard
Chudarek, Bernhard
Wannasek, Thomas
Prazak, Manuel
88
89
85
87
SVS-Leichtathletik 7 30
45.01 Reisinger, Elias
Regner, Thomas
Ferrighetto, Ivan (ITA)
Schweitzer, Lucas
93
96
95
90
DSG Wien 8 24
High Jump Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
2.00 Dengg, Alexander 92 ULC Riverside Mödling 1 36
1.97 Steinmetz, Andreas 97 SVS-Leichtathletik 2 31
1.94 Kleinheinz, David 93 ULC Dornbirn 3 27
1.91 Kopic, Josip 94 TGW Zehnkampf-Union 4 24
1.83 Gugrel, Dennis 98 SVS-Leichtathletik 5 21
1.83 Voit, Valentin Roland 00 TGW Zehnkampf-Union 6 18
1.78 Okafor, Leon 99 TGW Zehnkampf-Union 7 15
Pole Vault Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
5.05 Ender, Sebastian 96 ALC Wels 1 36
4.95 Matzi, Florian 87 SU KÄRCHER Leibnitz 2 31
4.95 Klotz, Riccardo 99 ATSV Innsbruck 3 27
4.95 Kilbertus, Paul 90 ALC Wels 4 24
4.85 Kobelt, Pascal 99 TS Lustenau 5 21
4.65 Okafor, Leon 99 TGW Zehnkampf-Union 6 18
4.55 Latzelsberger, Oliver 01 Union Pottenstein 7 15
4.55 Pachleitner, Florian 96 ATG 8 12
4.45 Pieper, Jan (GER) 95 ATSV Innsbruck
4.25 Winkler, Herbert 97 UNION Neuhofen/Krems
Long Jump Seniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
7.75 + 0,5 Kellerer, Julian 89 LAC Klagenfurt 1 36
7.03 + 1,8 Szihn, Samuel 00 ULC Riverside Mödling 2 31
6.96 + 0,9 Distelberger, Dominik 90 UVB Purgstall 3 27
6.92 + 2,0 Kucher, Federico 95 LAC Klagenfurt 4 24
6.81 + 0,3 Schmied, Roman 89 UNION Ebensee 5 21
6.75 + 1,1 Asare, Isaac 00 UNION Salzburg LA 6 18
6.65 - 1,0 Chum, Severin 93 ATG 7 15
5.97 + 0,8 Okafor, Leon 99 TGW Zehnkampf-Union 8 12
Triple Jump Seniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
15.91 + 0,9 Schmied, Roman 89 UNION Ebensee 1 36
15.82 + 0,7 Kellerer, Julian 89 LAC Klagenfurt 2 31
15.42 + 0,2 Kronsteiner, Philipp 97 TGW Zehnkampf-Union 3 27
14.91 + 0,3 Schultschik, Felix 94 UWW-LA 4 24
13.82 + 0,4 Szihn, Samuel 00 ULC Riverside Mödling 5 21
13.73 - 0,1 Kucher, Federico 95 LAC Klagenfurt 6 18
13.30 + 0,0 Hörmedinger, Marcel 00 ULC Linz Oberbank 7 15
12.65 - 0,1 Schöffmann, Gregor 99 PSV-HORNBACH Wels 8 12
Shot Put 7,26kg Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
15.45 Stamminger, Georg 87 UVB Purgstall 1 36
15.21 Zillner, Gerhard 71 SVS-Leichtathletik 2 31
14.37 Lang, Alexander 80 TS Fußach 3 27
14.37 Kaspar, Heimo 89 ATG 4 24
13.92 Pichler, Johannes 97 LAG Genböck Haus RIED 5 21
9.34 Beham, Armin 90 TGW Zehnkampf-Union 6 18
Discus Throw 2,00kg Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
45.60 Cozzoli, Marco 95 SVS-Leichtathletik 1 36
42.88 Beham, Armin 90 TGW Zehnkampf-Union 2 31
41.77 Pichler, Johannes 97 LAG Genböck Haus RIED 3 27
40.72 Dumitrica, Stefan-Alexandru (ROM) 83 SVS-Leichtathletik 4 24
40.07 Gesierich, Alexander 98 LAC Klagenfurt 5 21
39.34 Zillner, Gerhard 71 SVS-Leichtathletik 6 18
Hammer Throw 7,26kg Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
61.91 Cozzoli, Marco 95 SVS-Leichtathletik 1 36
59.87 Hayek, Matthias 92 ATSV OMV Auersthal 2 31
53.85 Hofer, Michael 71 LCA Umdasch Amstetten 3 27
49.63 Gassenbauer, Gottfried 58 HSV Wien/Lauftreff-Schönbrunn 4 24
48.00 Stepan, Sascha 98 BSV-Brixlegg 5 21
42.43 Irrgeher, Christian 86 ULC Linz Oberbank 6 18
39.99 Fortunati, Martin 72 ULC Linz Oberbank 7 15
38.04 Wurzer, Gerhard 63 LCA Umdasch Amstetten 8 12
Javelin 800g Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
62.04 Kaserer, Matthias 84 UNION Salzburg LA 1 36
60.46 Strasser, Martin 76 SVS-Leichtathletik 2 31
58.83 Wiener, Adam 00 ATS-Pinkafeld 3 27
58.68 Okafor, Leon 99 TGW Zehnkampf-Union 4 24
57.22 Seyser, Mario 95 ATSV Ternitz 5 21
56.63 Madzak, Matthias 86 ATSV OMV Auersthal 6 18
56.61 Reiter, Lukas 96 TGW Zehnkampf-Union 7 15
52.70 Rümmele, Felix 93 ULC Dornbirn 8 12
49.26 Grünsteidl, Herbert 97 DSG Wien
Team Points Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
-- DSG Wien, Männerteam 97 DSG Wien 5
-- TGW Team-Zehnkampf UNION, Mixed 07 TGW Zehnkampf-Union 2
-- KLC, Männerteam 06 KLC 2
-- LAC Klagenfurt, Männerteam 97 LAC Klagenfurt 1
-- Raiffeisen TS Gisingen, Männerteam 06 Raiffeisen TS Gisingen 1
-- Union Salzburg, Männerteam 97 UNION Salzburg LA 1
-- ULV Krems, Männerteam 97 ULV Krems 1
-- ULC Mödling, Männerteam 97 ULC Riverside Mödling 1
-- ATSV Linz, Männerteam 06 ATSV Linz LA 1
-- LAC Amateure Steyr, Männerteam 07 LAC Amateure Steyr 1
-- KSV LCA, Männerteam 06 KSV alutechnik Leichtathletik 1
-- Sportteam St. Georgen, Männerteam 06 sportteam-st-georgen 1
-- SV Reutte LA, Männerteam 06 SV-Reutte LA Raiffeisen 1
-- ATSV Innsbruck, Männerteam 06 ATSV Innsbruck 1
-- Union Neuhofen/Krems, Männerteam 00 UNION Neuhofen/Krems 1
-- ATG, Männerteam 03 ATG 1
-- Team-ATSV OMV Auersthal, Mixed 07 ATSV OMV Auersthal 1
3 x 1000 Meter Relay Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
08:18,80 Schlosser, Julian
Wolfram, Fabian
Stuchetz, Lukas
00
00
00
ATSV OMV Auersthal 1 48
08:18,83 Striednig, Johannes
Schusser, Morgan
Herbst, Florian
00
01
02
LAC Klagenfurt 2 42
08:28,34 Ofner, Tobias
Geieregger, Felix
Affortunati, David
01
01
00
LTV Köflach 3 36
08:37,20 Loy, Fabian
Fellner, David
Mayr, David
02
03
01
LCAV Jodl packaging 4 32
08:42,53 Vorhauser, Christian
Rastl, David
Wagner, Konstantin
02
02
03
UNION Salzburg LA 5 28
08:56,44 Grasser, Georg
Pfeiffer, Lorenz
Harringer, Michael
03
01
01
TGW Zehnkampf-Union 6 24
09:35,73 Del-Negro, Luca
Reichl, Paul
Del-Negro, Paul
02
03
04
UNION Salzburg LA 7 20
100 Meter Seniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
11.52 + 0,4 Kleiser, Viola 90 UNION St. Pölten 1 36
11.67 + 0,4 Toth, Alexandra 95 ATG 2 31
11.97 + 0,4 Mapalagama, Savannah 95 DSG Wien 3 27
12.14 + 0,4 Kannenberg, Ina 01 SV-Reutte LA Raiffeisen 4 24
12.14 + 0,4 Schwarzinger, Julia 97 TGW Zehnkampf-Union 4 24
12.17 + 0,4 Lindner, Magdalena 00 ULV Krems 6 18
12.27 + 0,4 Strametz, Karin 98 SU KÄRCHER Leibnitz 7 15
12.30 + 0,4 Rinderer, Bettina 97 SV Lochau 8 12
12.25 + 0,0 Strametz, Karin 98 SU KÄRCHER Leibnitz
12.53 + 0,0 Macht, Magdalena 96 IAC-Pharmador
12.64 + 0,0 Polt, Marie Helene 97 UWW-LA
12.41 - 0,3 Grünwald, Ingeborg 01 UNION Salzburg LA
12.57 + 0,2 Obetzhofer, Andrea 99 TS Raika Schwaz
12.89 + 0,2 Kitz, Nathalie 95 LAC Klagenfurt
200 Meter Seniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
23.66 + 0,0 Kleiser, Viola 90 UNION St. Pölten 1 36
23.69 + 0,0 Dadic, Ivona 93 UNION St. Pölten 2 31
24.18 + 1,0 Walli, Susanne 96 TGW Zehnkampf-Union 3 27
24.25 + 0,0 Toth, Alexandra 95 ATG 4 24
24.40 + 0,0 Mapalagama, Savannah 95 DSG Wien 5 21
24.69 + 0,0 Lindner, Magdalena 00 ULV Krems 6 18
24.76 + 0,0 Kannenberg, Ina 01 SV-Reutte LA Raiffeisen 7 15
24.92 + 1,0 Rinderer, Bettina 97 SV Lochau 8 12
24.98 + 0,0 Jellen, Christina 95 LAC Klagenfurt
400 Meter Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
54.39 Walli, Susanne 96 TGW Zehnkampf-Union 1 36
56.21 Schrempf, Carina 94 UNION St. Pölten 2 31
56.69 Schwarzinger, Julia 97 TGW Zehnkampf-Union 3 27
57.14 Portenschlager, Sigrid 95 DSG Wien 4 24
57.40 Wiederin, Verena 92 Raiffeisen TS Gisingen 5 21
59.54 Strigl, Anna 00 PSV-HORNBACH Wels 6 18
800 Meter Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
02:13,39 Schrempf, Carina 94 UNION St. Pölten 1 36
02:14,28 Ripfel, Laura 02 ULC Weinland 2 31
02:14,35 Wohlfahrt, Cornelia 00 LAC Klagenfurt 3 27
02:14,43 Traxler, Ylva 98 ULC Riverside Mödling 4 24
02:14,77 Gumpinger, Petra 00 SU IGLA long life 5 21
02:15,53 Kohn, Mona-Sophie 95 SVS-Leichtathletik 6 18
1500 Meter Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
04:48,16 Baumgartner, Anna 01 SU IGLA long life 1 36
04:50,52 Wohlfahrt, Cornelia 00 LAC Klagenfurt 2 31
04:50,70 Traxler, Ylva 98 ULC Riverside Mödling 3 27
04:51,88 Mair, Vera (ITA) 97 DSG Wien 4 24
04:53,02 Aschenbrenner, Fiona 97 UAB Athletics 5 21
04:53,91 Ripfel, Laura 02 ULC Weinland 6 18
04:56,93 Mayer, Julia 93 DSG Wien 7 15
04:57,26 Pöltner-Holkovic, Elisabeth 72 team2012.at 8 12
04:58,85 Bachl, Bettina 88 LCAV Jodl packaging
5000 Meter Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
17:48,70 Mayer, Julia 93 DSG Wien 1 36
17:48,72 Kreundl, Katharina 93 LAC Amateure Steyr 2 31
19:03,09 Zweimüller, Jasmin 94 LAG Genböck Haus RIED 3 27
19:08,49 Bachl, Bettina 88 LCAV Jodl packaging 4 24
19:26,94 Kandlbauer, Tabea 98 LTU Graz 5 21
19:27,79 Racz, Margit 65 LC Wienerwaldsee 6 18
100 Meter Hurdles 83,8cm/8,50m Seniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
13.43 + 0,9 Schrott, Beate 88 UNION St. Pölten 1 36
13.72 + 0,9 Wimberger, Eva 93 UNION St. Pölten 2 31
13.92 + 0,9 Zapfel, Yvonne 92 LT Bgld Eisenstadt 3 27
13.98 + 0,9 Lagger, Sarah 99 TGW Zehnkampf-Union 4 24
14.30 + 0,9 Jellen, Christina 95 LAC Klagenfurt 5 21
15.25 + 0,9 Portenschlager, Sigrid 95 DSG Wien 6 18
15.10 + 0,1 Felderer, Lisa 97 TS Raika Schwaz
400 Meter Hurdles 76,2cm Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
61.61 Pressler, Lena 01 UNION St. Pölten 1 36
63.02 Baur, Magdalena 94 TS Lauterach 2 31
63.62 Grubesic, Thea 97 KSV alutechnik Leichtathletik 3 27
64.01 Kronsteiner, Hanna Elisabeth 00 TGW Zehnkampf-Union 4 24
65.60 Taitl, Katharina 92 ULC Linz Oberbank 5 21
65.98 Wiesmayr, Lisa 01 ULC Linz Oberbank 6 18
66.58 Kreiner , Sabine 80 ATSV Linz LA 7 15
67.55 Flandorfer, Jana 94 ATSV Ternitz 8 12
4 x 100 Meter Relay Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
45.91 Wimberger, Eva
Kleiser, Viola
Schrott, Beate
Dadic, Ivona
93
90
88
93
UNION St. Pölten 1 72
46.50 Schwarzinger, Julia
Lagger, Sarah
Walli, Susanne
Plank, Johanna
97
99
96
02
TGW Zehnkampf-Union 2 62
49.21 Hinterreiter, Linda
Taitl, Katharina
Wiesmayr, Lisa
Schnabel, Jana
01
92
01
99
ULC Linz Oberbank 3 54
49.82 Kneringer, Ruth
Novak, Darja
Hladky, Lisa
Palfy, Pamela
02
00
95
89
SVS-Leichtathletik 4 48
49.91 Dronhofer, Alicia
Kannenberg, Ina
Barbist, Claudia
Germey, Lea
03
01
91
00
SV-Reutte LA Raiffeisen 5 42
50.30 Hafner, Isabella
Lackner, Lena
Hackl, Antonia
Anzinger, Michaela
03
02
02
80
ATSV Linz LA 6 36
High Jump Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.83 Krasovskiy, Ekaterina 84 DSG Wien 1 36
1.83 Dadic, Ivona 93 UNION St. Pölten 2 31
1.74 Ohenhen, Idia 96 ATG 3 27
1.74 Lagger, Sarah 99 TGW Zehnkampf-Union 4 24
1.71 Kaserer, Marina 90 IAC-Pharmador 5 21
1.68 Germey, Lea 00 SV-Reutte LA Raiffeisen 6 18
1.53 Kronsteiner, Hanna Elisabeth 00 TGW Zehnkampf-Union 7 15
1.53 Portenschlager, Sigrid 95 DSG Wien 7 15
1.53 Strametz, Karin 98 SU KÄRCHER Leibnitz 7 15
Pole Vault Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
4.15 Hesch , Brigitta 79 DSG Wien 1 36
4.05 Hodi, Agnes 92 UNION St. Pölten 2 31
3.50 Preiner, Katrin 96 UNION Ebensee 3 27
3.20 Burda, Rafaela 98 UNION St. Pölten 4 24
Long Jump Seniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
6.28 + 0,1 Lagger, Sarah 99 TGW Zehnkampf-Union 1 36
6.19 + 0,0 Strametz, Karin 98 SU KÄRCHER Leibnitz 2 31
6.05 + 0,1 Grünwald, Ingeborg 01 UNION Salzburg LA 3 27
5.81 + 0,0 Egger, Michaela 84 UNION Salzburg LA 4 24
5.65 + 0,4 Polt, Marie Helene 97 UWW-LA 5 21
5.59 + 0,2 Felderer, Lisa 97 TS Raika Schwaz 6 18
5.54 + 0,4 Plank, Johanna 02 TGW Zehnkampf-Union 7 15
5.49 + 0,1 Obetzhofer, Andrea 99 TS Raika Schwaz 8 12
5.44 + 0,6 Burda, Michaela 94 UNION St. Pölten
5.39 + 0,0 Schnabel, Jana 99 ULC Linz Oberbank
5.38 + 0,4 Scheftner, Alexandra 97 TGW Zehnkampf-Union
4.92 + 0,2 Flandorfer, Katrin 92 ATSV Ternitz
Triple Jump Seniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
12.80 + 0,5 Egger, Michaela 84 UNION Salzburg LA 1 36
12.41 + 0,0 Macht, Magdalena 96 IAC-Pharmador 2 31
11.86 + 0,5 Ahrer, Catina Jo 97 TGW Zehnkampf-Union 3 27
11.77 + 0,4 Grünwald, Ingeborg 01 UNION Salzburg LA 4 24
11.75 + 0,9 Palfy, Pamela 89 SVS-Leichtathletik 5 21
11.43 + 0,9 Kitz, Nathalie 95 LAC Klagenfurt 6 18
11.41 + 1,0 Schnabel, Jana 99 ULC Linz Oberbank 7 15
9.78 + 0,2 Scheftner, Alexandra 97 TGW Zehnkampf-Union 8 12
Shot Put 4,00kg Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
14.44 Dadic, Ivona 93 UNION St. Pölten 1 36
14.08 Touré, Djeneba 96 ATG 2 31
13.55 Scheffauer, Christina 91 IAC-Pharmador 3 27
13.39 Waldkircher, Stefanie 88 LAC Klagenfurt 4 24
13.36 Obetzhofer, Andrea 99 TS Raika Schwaz 5 21
13.15 Mayr (Preiner), Verena 95 UNION Ebensee 6 18
13.04 Lagger, Sarah 99 TGW Zehnkampf-Union 7 15
12.21 Kakifukiamoko, Jordana 98 PSV-HORNBACH Wels 8 12
10.84 John, Sandra (GER) 89 SU KÄRCHER Leibnitz
Discus Throw 1,00kg Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
51.51 Watzek, Veronika 85 KLC 1 36
47.40 Touré, Djeneba 96 ATG 2 31
44.80 Kakifukiamoko, Jordana 98 PSV-HORNBACH Wels 3 27
42.89 Waldkircher, Stefanie 88 LAC Klagenfurt 4 24
42.17 Scheffauer, Christina 91 IAC-Pharmador 5 21
39.15 Rokitte, Karin 97 ULC Riverside Mödling 6 18
38.19 Bostjancic, Lea 00 LAC Klagenfurt 7 15
37.46 Madl, Patricia 99 SU IGLA long life 8 12
Hammer Throw 4,00kg Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
53.58 Scheffauer, Christina 91 IAC-Pharmador 1 36
52.91 Weber, Bettina 96 SVS-Leichtathletik 2 31
51.87 Röbl, Jacqueline 93 ULC Linz Oberbank 3 27
47.47 Helbok, Dalina 98 TS "Jahn" Lustenau 4 24
40.30 Winter, Anna 91 ULC Riverside Mödling 5 21
39.95 Rettenbacher, Elena 96 IAC-Pharmador 6 18
39.19 Anosike, Alisha 00 ULC Linz Oberbank 7 15
Javelin 600g Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
47.84 Hudson, Victoria 96 SVS-Leichtathletik 1 36
44.36 Lagger, Sarah 99 TGW Zehnkampf-Union 2 31
43.37 Dielacher, Magdalena 96 SU KÄRCHER Leibnitz 3 27
43.22 Madl, Patricia 99 SU IGLA long life 4 24
42.08 Wiener, Ivonne 99 ATS-Pinkafeld 5 21
40.98 Winter, Stefanie 93 ULC Riverside Mödling 6 18
40.25 John, Sandra (GER) 89 SU KÄRCHER Leibnitz 7 15
36.94 Beiser, Theresia 98 Sparkasse SG Götzis 8 12
Team Points Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
-- LAG Genböck Haus Ried, Frauenteam 06 LAG Genböck Haus RIED 3
-- LAC Klagenfurt, Frauenteam 97 LAC Klagenfurt 3
-- SU Leibnitz, Frauenteam 05 SU KÄRCHER Leibnitz 2
-- DSG Wien, Frauenteam 97 DSG Wien 2
-- Raiffeisen TS Gisingen, Frauenteam 06 Raiffeisen TS Gisingen 2
-- TGW Zehnkampf-Union, Frauenteam 09 TGW Zehnkampf-Union 2
-- SV Schwechat, Frauenteam 97 SVS-Leichtathletik 2
-- UWW LA, Frauenteam 06 UWW-LA 2
-- ULC Mödling, Frauenteam 97 ULC Riverside Mödling 2
-- ULC Linz, Frauenteam 97 ULC Linz Oberbank 2
-- IAC Pharmador, Frauenteam 06 IAC-Pharmador 1
-- ATSV Linz, Frauenteam 97 ATSV Linz LA 1
-- Union Salzburg, Frauenteam 97 UNION Salzburg LA 1
-- SU IGLA Long life, Frauenteam 06 SU IGLA long life 1
-- LCAV Jodl Packaging, Frauenteam 06 LCAV Jodl packaging 1
-- SV Thörl-Maglern, Frauenteam 08 SV Thörl-Maglern 1
-- Union St.Pölten, Frauenteam 97 UNION St. Pölten 1
-- ATG, Frauenteam 06 ATG 1
-- ATSV Ternitz, Frauenteam 06 ATSV Ternitz 1
3 x 800 Meter Relay Youth Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
07:18,43 Paulic, Jennifer-Silvia
Posch, Lisa
Mager, Anna
00
02
02
TS Bregenz-Vorkloster 1 48
07:23,11 Seiler, Lotte Luise
Maggele, Lara
Wundsam, Maureen
01
01
02
KSV alutechnik Leichtathletik 2 42
07:30,48 Jany, Samantha
Sobotka, Carolin
Höller, Adriana
01
01
01
SVS-Leichtathletik 3 36
07:34,26 Kobler, Tanja
Brückler, Hannah
Axmann, Lisa Sophie
03
01
03
UAB Athletics 4 32
07:44,15 Perhinig, Katharina
Frank, Lisa
Koch, Anna
00
02
01
SV Thörl-Maglern 5 28
08:05,09 Kreiner, Sophie
Hackl, Antonia
Hafner, Isabella
04
02
03
ATSV Linz LA 6 24
08:25,51 Adler, Anna
Kapfinger, Miriam
Spazirer, Anna
02
00
03
ULC Weinland 7 20
08:57,30 Bach, Greta
Zeitlhofer, Romana
Lindpointner, Helena
00
02
02
TGW Zehnkampf-Union 8 16

submit BugReport | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impress