OÖM allgemeine Klasse und U16 Langstaffel Linz 2016-06-24 - 2016-06-26

Competition details
Available disciplines
Club

Show all
100 Meter Seniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
10.90 + 0,0 Haslauer, Christoph 96 ALC Wels 1 9
11.03 + 0,0 Rosenthaler, Thomas 92 ATSV Linz LA 2 8
11.15 + 0,0 Kainrath, Martin 94 ULC Linz Oberbank 3 7
11.19 + 0,0 Drössler, Maximilian 96 PSV-HORNBACH Wels 4 6
11.50 + 0,0 Penzenstadler, Alexander 97 PSV-HORNBACH Wels 5 5
11.53 + 0,0 Hörmedinger, Marcel 00 ULC Linz Oberbank 6 4
11.53 + 0,0 Mylak, Gabriel 99 TGW Zehnkampf-Union 6 4
11.56 + 0,0 Petermandl, Moritz 96 PSV-HORNBACH Wels 8
Heat
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
11.54 + 0,3 Petermandl, Moritz 96 PSV-HORNBACH Wels 2
11.02 + 0,7 Rosenthaler, Thomas 92 ATSV Linz LA
11.45 + 0,7 Penzenstadler, Alexander 97 PSV-HORNBACH Wels
11.84 + 0,2 Kopic, Josip 94 TGW Zehnkampf-Union
200 Meter Seniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
22.29 + 0,2 Haslauer, Christoph 96 ALC Wels 1 9
22.68 + 0,2 Rosenthaler, Thomas 92 ATSV Linz LA 2 8
22.76 + 0,9 Kopic, Josip 94 TGW Zehnkampf-Union 3 7
22.83 + 0,9 Riegler, Simon 90 ATSV Linz LA 4 6
23.12 + 0,9 Haböck, David 94 TGW Zehnkampf-Union 5 5
23.28 + 0,4 Mylak, Gabriel 99 TGW Zehnkampf-Union 6 4
23.41 + 0,4 Zauner, Franz 96 LAC Amateure Steyr 7
23.78 + 0,9 Winkler, Herbert 97 UNION Neuhofen/Krems 9
25.33 + 0,4 Geissler, Paul 00 LCAV Jodl packaging 11
400 Meter Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
49.99 Müller, Tobias 98 LAC Amateure Steyr 1 9
51.05 Haböck, David 94 TGW Zehnkampf-Union 2 8
52.17 Egger, Thomas 97 LAC Amateure Steyr 3 7
53.98 Hinterreiter, Hannes 99 ULC Linz Oberbank 4 6
56.16 Wakonig, Simon 97 LAG Genböck Haus RIED 5 5
57.99 Orthacker, Manfred 69 ULC Linz Oberbank 6 4
800 Meter Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
02:00,06 Kaiser, Andreas 97 LCAV Jodl packaging 1 9
02:02,10 Mayer, Jacob 97 sportteam-st-georgen 2 8
02:03,67 Aigner, Jürgen 90 LAG Genböck Haus RIED 3 7
02:04,87 Hinterreiter, Hannes 99 ULC Linz Oberbank 4 6
02:05,26 Schnallinger, Thomas 00 ULC Linz Oberbank 5 5
02:05,39 Mayr, Andreas 98 LCAV Jodl packaging 6 4
02:09,82 Steinbrecher, Paul 00 ULC Linz Oberbank 7
02:10,60 Mayr, David 01 LCAV Jodl packaging
1500 Meter Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
04:05,42 Mayer, Jacob 97 sportteam-st-georgen 1 9
04:06,84 Kaiser, Andreas 97 LCAV Jodl packaging 2 8
04:08,70 Aigner, Jürgen 90 LAG Genböck Haus RIED 3 7
04:13,13 Rabeder, Simon 99 SU IGLA long life 4 6
04:13,66 Schnallinger, Thomas 00 ULC Linz Oberbank 5 5
04:19,20 Seid, Endris (ETH) 89 LCAV Jodl packaging 6 4
04:26,05 Nasari, Zabeullah 96 sportteam-st-georgen 7
04:31,02 Penzenstadler, Felix Leo 99 PSV-HORNBACH Wels 8
04:33,58 Steinbrecher, Paul 00 ULC Linz Oberbank 9
110 Meter Hurdles 106,7cm/9,14m Seniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
14.84 + 0,5 Kainrath, Martin 94 ULC Linz Oberbank 1 9
16.46 + 0,5 Reiter, Lukas 96 TGW Zehnkampf-Union 2 8
16.72 + 0,5 Hufnagl, Manuel 91 TGW Zehnkampf-Union 3 7
400 Meter Hurdles 91,4cm Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
53.82 Müller, Tobias 98 LAC Amateure Steyr 1 9
60.80 Reiter, Lukas 96 TGW Zehnkampf-Union 2 8
66.49 Hötzenegger, Edwin 80 TSV St. Georgen/Gusen 3 7
4 x 100 Meter Relay Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
43.19 Schäflinger, Christian
Rosenthaler, Thomas
Erler, Gregor
Riegler, Simon
78
92
91
90
ATSV Linz LA 1 9
43.82 Mylak, Gabriel
Schmid-Schutti, Felix
Haböck, David
Kopic, Josip
99
94
94
94
TGW Zehnkampf-Union 2 8
44.97 Franzmair, Nikolaus
Hörmedinger, Marcel
Köhldorfer, Leo
Kainrath, Martin
95
00
01
94
ULC Linz Oberbank 3 7
High Jump Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
2.03 Kopic, Josip 94 TGW Zehnkampf-Union 1 9
1.94 Leitner, Manuel 93 LCAV Jodl packaging 2 8
1.85 Werthner, Niklas 96 TGW Zehnkampf-Union 3 7
1.75 Reiter, Lukas 96 TGW Zehnkampf-Union 4 6
1.75 Riegler, Simon 90 ATSV Linz LA 4 6
Pole Vault Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
4.40 Ender, Sebastian 96 ALC Wels 1 9
4.30 Werthner, Oliver 98 TGW Zehnkampf-Union 2 8
4.10 Winkler, Herbert 97 UNION Neuhofen/Krems 3 7
4.00 Reiter, Lukas 96 TGW Zehnkampf-Union 4 6
Long Jump Seniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
7.03 + 0,6 Drössler, Maximilian 96 PSV-HORNBACH Wels 1 9
6.98 + 2,0 Schmied, Roman 89 UNION Ebensee 2 8
6.65 + 0,4 Leitner, Manuel 93 LCAV Jodl packaging 3 7
6.20 + 0,1 Kirchmayr, Laurenz 99 TGW Zehnkampf-Union 4 6
5.87 - 0,7 Schöffmann, Gregor 99 PSV-HORNBACH Wels 5 5
5.65 + 0,7 Geissler, Paul 00 LCAV Jodl packaging 6 4
Triple Jump Seniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
15.17 + 1,5 Schmied, Roman 89 UNION Ebensee 1 9
12.63 + 0,4 Reiter, Lukas 96 TGW Zehnkampf-Union 2 8
12.57 - 0,1 Schöffmann, Gregor 99 PSV-HORNBACH Wels 3 7
10.53 + 0,1 Werthner, Georg 56 TGW Zehnkampf-Union 4 6
Shot Put 7,26kg Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
13.51 Beham, Armin 90 TGW Zehnkampf-Union 1 9
12.80 Pichler, Johannes 97 LAG Genböck Haus RIED 2 8
11.39 Mair, Johann 63 SK VÖEST 3 7
11.21 Reiter, Lukas 96 TGW Zehnkampf-Union 4 6
10.22 Werthner, Ulrich 68 TGW Zehnkampf-Union 5 5
Discus Throw 2,00kg Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
44.81 Beham, Armin 90 TGW Zehnkampf-Union 1 9
39.57 Pichler, Johannes 97 LAG Genböck Haus RIED 2 8
33.16 Schützenhofer, Andreas 92 UNION Neuhofen/Krems 3 7
30.56 Werthner, Ulrich 68 TGW Zehnkampf-Union 4 6
30.21 Reiter, Lukas 96 TGW Zehnkampf-Union 5 5
26.74 Werthner, Georg 56 TGW Zehnkampf-Union 6 4
Hammer Throw 7,26kg Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
46.65 Irrgeher, Christian 86 ULC Linz Oberbank 1 9
46.22 Beham, Armin 90 TGW Zehnkampf-Union 2 8
37.96 Schmidt, Mathias 98 UNION Neuhofen/Krems 3 7
37.82 Fortunati, Martin 72 ULC Linz Oberbank 4 6
36.71 Hofmann, Josef 60 ULC Linz Oberbank 5 5
30.36 Mair, Johann 63 SK VÖEST 6 4
25.66 Werthner, Georg 56 TGW Zehnkampf-Union 7
Javelin 800g Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
50.43 Werthner, Ulrich 68 TGW Zehnkampf-Union 1 9
48.97 Schiefermayer, Christopher 66 ALC Wels 2 8
47.86 Reiter, Lukas 96 TGW Zehnkampf-Union 3 7
3 x 1000 Meter Relay Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
09:07,39 Wagner, Bastian
Pohn, Florian
Mayr, David
02
01
01
LCAV Jodl packaging 1 6
10:33,06 Radschiener, Moritz
Dhargyel, Tenzin (CHI)
Bergsmann, David
03
03
01
ATSV Linz LA 2 5
11:30,16 Grasser, Georg
Redlinger, Stefan
Eder, Oliver
03
02
03
TGW Zehnkampf-Union 3 4
100 Meter Seniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
12.48 + 0,0 Huemer, Ina 98 SU IGLA long life 1 9
12.59 + 0,0 Kaiser, Antonia 00 LAG Genböck Haus RIED 2 8
12.76 + 0,0 Lackner, Lena 02 ATSV Linz LA 3 7
12.99 + 0,0 Miggisch, Hannah 96 PSV-HORNBACH Wels 4 6
13.14 + 0,0 Wiesmayr, Lisa 01 ULC Linz Oberbank 5 5
13.24 + 0,0 Hinterreiter, Linda 01 ULC Linz Oberbank 6 4
13.49 + 0,0 Kreiner, Sophie 04 ATSV Linz LA 7
Heat
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
12.66 + 0,0 Lackner, Lena 02 ATSV Linz LA
12.91 + 0,0 Miggisch, Hannah 96 PSV-HORNBACH Wels
13.41 + 0,0 Ahrer, Catina Jo 97 TGW Zehnkampf-Union
200 Meter Seniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
25.22 + 0,4 Huemer, Ina 98 SU IGLA long life 1 9
26.30 + 0,4 Lackner, Lena 02 ATSV Linz LA 2 8
26.56 + 0,4 Kaiser, Antonia 00 LAG Genböck Haus RIED 3 7
28.70 + 0,4 Kneidinger, Julia 92 ATSV Linz LA 4 6
28.94 + 0,2 Brenneis, Lara 99 TGW Zehnkampf-Union 5 5
29.76 + 0,2 Kolb, Julia 99 LCAV Jodl packaging 6 4
400 Meter Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
59.45 Taitl, Katharina 92 ULC Linz Oberbank 1 9
61.41 Anzinger, Michaela 80 ATSV Linz LA 2 8
63.13 Haas, Ricarda 98 ATSV Linz LA 3 7
67.03 Hainy, Alena 99 ULC Linz Oberbank 4 6
800 Meter Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
02:16,23 Baumgartner, Anna 01 SU IGLA long life 1 9
02:23,59 Bachl, Bettina 88 LCAV Jodl packaging 2 8
02:24,22 Anzinger, Michaela 80 ATSV Linz LA 3 7
02:25,07 Zweimüller, Jasmin 94 LAG Genböck Haus RIED 4 6
02:25,67 Haas, Ricarda 98 ATSV Linz LA 5 5
02:39,42 Brandmair, Marlene 00 LCAV Jodl packaging 6 4
1500 Meter Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
05:03,49 Bachl, Bettina 88 LCAV Jodl packaging 1 9
05:06,03 Zweimüller, Jasmin 94 LAG Genböck Haus RIED 2 8
05:10,79 Kreutzer, Susanna 98 SU IGLA long life 3 7
100 Meter Hurdles 83,8cm/8,50m Seniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
15.26 + 1,3 Samhaber, Simone 98 TGW Zehnkampf-Union 1 9
16.65 + 1,3 Schnabel, Jana 99 ULC Linz Oberbank 2 8
16.72 + 1,3 Preiner, Katrin 96 UNION Ebensee 3 7
400 Meter Hurdles 76,2cm Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
65.59 Taitl, Katharina 92 ULC Linz Oberbank 1 9
69.22 Kreutzer, Susanna 98 SU IGLA long life 2 8
70.83 Zweimüller, Jasmin 94 LAG Genböck Haus RIED 3 7
75.78 Steinbacher, Victoria 99 LAG Genböck Haus RIED 4 6
76.49 Bach, Greta 00 TGW Zehnkampf-Union 5 5
4 x 100 Meter Relay Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
49.65 Schnabel, Jana
Taitl, Katharina
Wiesmayr, Lisa
Hinterreiter, Linda
99
92
01
01
ULC Linz Oberbank 1 9
51.11 Kneidinger, Julia
Anzinger, Michaela
Lello da Costa, Leslie
Lackner, Lena
92
80
00
02
ATSV Linz LA 2 8
51.65 Samhaber, Simone
Plank, Johanna
Bach, Greta
Klar, Viktoria
98
02
00
00
TGW Zehnkampf-Union 3 7
53.21 Anosike, Alisha
Pisarova, Zina
Artes, Elena
Schnabel, Nadine
00
02
01
01
ULC Linz Oberbank 4 6
High Jump Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.55 Preiner, Katrin 96 UNION Ebensee 1 9
1.55 Wiesmayr, Lisa 01 ULC Linz Oberbank 2 8
1.50 Klar, Viktoria 00 TGW Zehnkampf-Union 3 7
1.45 Bach, Greta 00 TGW Zehnkampf-Union 4 6
1.40 Lackner, Lena 02 ATSV Linz LA 5 5
Pole Vault Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
3.20 Preiner, Katrin 96 UNION Ebensee 1 9
3.10 Madl, Patricia 99 SU IGLA long life 2 8
2.40 Povysil, Gundula 86 ULC Linz Oberbank 3 7
2.20 Hainy, Alena 99 ULC Linz Oberbank 4 6
Long Jump Seniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
5.49 + 0,8 Samuels, Sashell (JAM) 94 PSV-HORNBACH Wels 1 9
5.40 + 0,7 Plank, Johanna 02 TGW Zehnkampf-Union 2 8
5.34 - 0,6 Lackner, Lena 02 ATSV Linz LA 3 7
5.05 + 1,0 Schnabel, Jana 99 ULC Linz Oberbank 4 6
4.79 + 1,9 Lorenz, Linda 00 SU IGLA long life 5 5
4.69 - 0,0 Bader, Viola 98 LAG Genböck Haus RIED 6 4
4.65 + 0,2 Klar, Viktoria 00 TGW Zehnkampf-Union 7
4.57 + 0,5 Bach, Greta 00 TGW Zehnkampf-Union 8
Triple Jump Seniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
11.47 + 0,9 Ahrer, Catina Jo 97 TGW Zehnkampf-Union 1 9
10.69 + 0,0 Schnabel, Jana 99 ULC Linz Oberbank 2 8
10.54 - 0,2 Klar, Viktoria 00 TGW Zehnkampf-Union 3 7
9.88 - 0,2 Bach, Greta 00 TGW Zehnkampf-Union 4 6
Shot Put 4,00kg Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
12.51 Kakifukiamoko, Jordana 98 PSV-HORNBACH Wels 1 9
11.02 Kreiner , Sabine 80 ATSV Linz LA 2 8
10.89 Mayr, Barbara 91 LAG Genböck Haus RIED 3 7
10.54 Anosike, Alisha 00 ULC Linz Oberbank 4 6
10.33 Fellhofer, Sophie 98 TV Altheim 5 5
10.16 Kahrer, Ines 96 LAG Genböck Haus RIED 6 4
9.40 Zielinski, Andrea 95 UNION Neuhofen/Krems 7
Discus Throw 1,00kg Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
46.45 Kakifukiamoko, Jordana 98 PSV-HORNBACH Wels 1 9
35.13 Kahrer, Ines 96 LAG Genböck Haus RIED 2 8
34.85 Mayr, Barbara 91 LAG Genböck Haus RIED 3 7
31.15 Zielinski, Andrea 95 UNION Neuhofen/Krems 4 6
29.10 Fellhofer, Sophie 98 TV Altheim 5 5
26.90 Bruderhofer, Anna 00 PSV-HORNBACH Wels 6 4
24.00 Povysil, Gundula 86 ULC Linz Oberbank 7
Hammer Throw 4,00kg Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
50.71 Röbl, Jacqueline 93 ULC Linz Oberbank 1 9
46.08 Scheuer, Veronika 91 ULC Linz Oberbank 2 8
42.18 Anosike, Alisha 00 ULC Linz Oberbank 3 7
33.83 Kogler, Simone 85 ATSV Linz LA 4 6
29.83 Schwarz, Lena 99 ULC Linz Oberbank 5 5
Javelin 600g Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
39.71 Madl, Patricia 99 SU IGLA long life 1 9
39.49 Mayr, Barbara 91 LAG Genböck Haus RIED 2 8
37.92 Preiner, Katrin 96 UNION Ebensee 3 7
35.35 Povysil, Gundula 86 ULC Linz Oberbank 4 6
32.78 Fischer, Xenia 99 PSV-HORNBACH Wels 5 5
3 x 800 Meter Relay U16 Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
07:22,22 Winkler, Sarah
Sura, Magdalena
Baumgartner, Anna
02
02
01
SU IGLA long life 1 6
07:39,46 Boucek, Leonie
Schächl, Clara
Hafner, Isabella
04
02
03
ATSV Linz LA 2 5
07:54,26 Breitenfellner, Judith
Okafor, Lucille
Breuer, Victoria Leoni
03
02
04
ULC Linz Oberbank 3 4
08:15,51 Zeitlhofer, Romana
Staudinger, Jana
Krennmayr, Milena
02
02
02
TGW Zehnkampf-Union 4 3

submit BugReport | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impress