|  | Liese Prokop Memorial St.Pölten 2016-05-26
	
	
        
		
        
			| 100 Meter  Seniors Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											|  |  
						| B-Final |  
											|  |  
						| Heat |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 10.99 | + 0,7 | Garea, Nico | 98 | SU KÄRCHER Leibnitz | 1 |  |  |  
									| 10.99 | + 0,7 | Meyer, Andreas | 94 | ULC Riverside Mödling | 1 |  |  |  
									| 11.12 | + 0,7 | Nichols-Bardi, Daiyehan (NGR) | 01 | UNION St. Pölten | 1 |  |  |  
									| 11.49 | + 0,0 | Riegler, Simon | 90 | ATSV Linz LA | 1 |  |  |  
									| 11.61 | + 0,8 | Guglia, Alexander | 95 | DSG Wien | 1 |  |  |  
									| 10.61 | + 1,2 | Münzker, Maximilian | 98 | ULC Weinland | 2 |  |  |  
									| 11.50 | + 0,0 | Gottl, Levin | 99 | ULC Riverside Mödling | 2 |  |  |  
									| 11.78 | + 0,8 | Steiner, Stefan | 92 | ATUS Amstetten | 2 |  |  |  
									| 11.13 | + 0,7 | Kornfeld, Markus | 90 | DSG Wien | 3 |  |  |  
									| 11.18 | + 0,7 | Asare, Isaac | 00 | UNION Salzburg LA | 3 |  |  |  
									| 11.62 | + 0,0 | Egger, Thomas | 97 | LAC Amateure Steyr | 3 |  |  |  
									| 12.30 | + 0,8 | Khorchidi, Ramin | 94 | DSG Wien | 3 |  |  |  
									| 10.81 | + 1,2 | Bassey, Ekemini | 87 | UNION St. Pölten | 4 |  |  |  
									| 11.31 | + 0,7 | Siedlaczek, Dominik | 92 | DSG Wien | 4 |  |  |  
									| 11.29 | + 0,7 | Makoschitz, Markus | 87 | ULC Weinland | 4 |  |  |  
									| 12.10 | + 0,0 | Ferrighetto, Ivan (ITA) | 95 | DSG Wien | 4 |  |  |  
									| 12.99 | + 0,8 | Schäfer, Florian | 96 | DSG Wien | 4 |  |  |  
									| 10.99 | + 0,2 | Grill, Benjamin | 85 | UNION St. Pölten | 5 |  |  |  
									| 11.04 | + 1,2 | Göttlinger, David | 95 | ÖTB OÖ LA | 5 |  |  |  
									| 11.40 | + 0,7 | Szalay, Michael | 92 | SVS-Leichtathletik | 5 |  |  |  
									| 11.38 | + 0,7 | Einramhof, Felix | 98 | SVS-Leichtathletik | 5 |  |  |  
									| 11.12 | + 1,2 | Rosenthaler, Thomas | 92 | ATSV Linz LA | 6 |  |  |  |  |  
		
        
			| 200 Meter  Seniors Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 21.91 | + 1,5 | Kornfeld, Markus | 90 | DSG Wien | 2 |  |  |  
									| 22.45 | + 1,5 | Makoschitz, Markus | 87 | ULC Weinland | 3 |  |  |  
									| 21.91 | + 0,0 | Hufnagl, Dominik | 97 | SVS-Leichtathletik | 4 |  |  |  
									| 22.52 | + 1,5 | Rosenthaler, Thomas | 92 | ATSV Linz LA | 4 |  |  |  
									| 22.68 | + 0,0 | Wagner, Tim | 98 | UNION St. Pölten | 5 |  |  |  
									| 22.53 | + 1,5 | Müller, Tobias | 98 | LAC Amateure Steyr | 5 |  |  |  
									| 23.39 | + 0,0 | Gottl, Levin | 99 | ULC Riverside Mödling | 6 |  |  |  
									| 23.14 | + 1,5 | Riegler, Simon | 90 | ATSV Linz LA | 6 |  |  |  
									| 22.41 | + 0,8 | Asare, Isaac | 00 | UNION Salzburg LA |  |  |  |  
									| 23.33 | + 0,8 | Weissensteiner, Manuel | 99 | ULV Krems |  |  |  |  |  
						| B-Final |  
											|  |  |  
		
        
			| 110 Meter Hurdles 106,7cm/9,14m Seniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| Discus Throw 2,00kg Seniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| 110 Meter Hurdles 99,1cm/9,14m Juniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| 100 Meter  Seniors Women |  
        	| 
													
						| Final |  
											|  |  
						| B-Final |  
											|  |  
						| Heat |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 12.63 | + 1,4 | Portenschlager, Sigrid | 95 | DSG Wien | 1 |  |  |  
									| 12.55 | + 1,1 | Kleiser, Valerie | 93 | UNION St. Pölten | 2 |  |  |  
									| 12.59 | + 1,1 | Afflenzer, Franziska | 98 | UNION St. Pölten | 3 |  |  |  
									| 13.10 | + 1,4 | Hafner, Astrid | 98 | ULC Riverside Mödling | 3 |  |  |  
									| 12.87 | + 1,2 | Huemer, Ina | 98 | SU IGLA long life | 5 |  |  |  
									| 12.62 | + 1,3 | Springer, Leonie | 00 | ULC Riverside Mödling | 5 |  |  |  
									| 12.82 | + 1,3 | Burda, Michaela | 94 | UNION St. Pölten | 6 |  |  |  |  |  
		
        
			| 100 Meter Hurdles 83,8cm/8,50m Seniors Women |  
        	| 
													
						| Final |  
											|  |  
						| B-Final |  
											|  |  
						| Heat |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 14.03 | + 0,7 | Strametz, Karin | 98 | SU KÄRCHER Leibnitz | 6 |  |  |  
									| 14.37 | + 0,7 | Zapfel, Yvonne | 92 | LT Bgld Eisenstadt | 7 |  |  |  
									| 14.38 | + 0,0 | Kleiser, Valerie | 93 | UNION St. Pölten | 8 |  |  |  
									| 14.41 | + 0,0 | Mayr (Preiner), Verena | 95 | UNION Ebensee | 9 |  |  |  
									| 14.87 | + 0,0 | Möstl, Anna | 99 | UNION Salzburg LA | 11 |  |  |  
									| 15.37 | + 0,0 | Portenschlager, Sigrid | 95 | DSG Wien | 12 |  |  |  |  |  
		
        
			| Triple Jump  Seniors Women |  
        	|  |  
		
        
			| Hammer Throw 4,00kg Seniors Women |  
        	|  |  
		
        
			| Javelin 600g Seniors Women |  
        	|  |  
		
        
			| Hammer Throw 3,00kg U16 Women |  
        	|  |  
 |