|  | 5. WLV Sommermeeting 2016  Wien 10.08.2016
	
	
		
			Verfügbare Disziplinen
	
			
	    				
					100 Meter  Allgemeine Klasse Männer
				
					200 Meter  Allgemeine Klasse Männer
				
					400 Meter  Allgemeine Klasse Männer
				
					800 Meter  Allgemeine Klasse Männer
				
					1000 Meter  Allgemeine Klasse Männer
				
					1500 Meter  Allgemeine Klasse Männer
				
					3000 Meter  Allgemeine Klasse Männer
				
					Diskuswurf 2,00kg Allgemeine Klasse Männer
				
					3000 Meter Bahngehen  Allgemeine Klasse Männer
				
					Kugelstoß 6,00kg U20 Männer
				
					Kugelstoß 5,00kg U18 Männer
				
					Hammerwurf 6,00kg M50/M55 Masters Männer
				
					100 Meter  Allgemeine Klasse Frauen
				
					200 Meter  Allgemeine Klasse Frauen
				
					300 Meter  Allgemeine Klasse Frauen
				
					400 Meter  Allgemeine Klasse Frauen
				
					1000 Meter  Allgemeine Klasse Frauen
				
					1500 Meter  Allgemeine Klasse Frauen
				
					3000 Meter  Allgemeine Klasse Frauen
				
					Kugelstoß 4,00kg Allgemeine Klasse Frauen
				
					Diskuswurf 1,00kg Allgemeine Klasse Frauen
				
					Hammerwurf 4,00kg Allgemeine Klasse Frauen
				
					3000 Meter Bahngehen  Allgemeine Klasse Frauen
				
					Kugelstoß 3,00kg U18 Frauen
				
					Hammerwurf 3,00kg U18 Frauen
				
					Diskuswurf 0,75kg U16 Frauen
				
					Hammerwurf 3,00kg W50+ Masters Frauen
				 
		
        
			| 100 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 11,83 | + 1,5 | Zwietnig, Roman | 00 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 11,80 | + 0,2 | Hidjam, Georges Blanchard(CMR) | 86 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 12,09 | + 0,2 | Gbikpi-Benissan, Richard | 98 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 12,10 | + 0,2 | Otaru, Kolin (NGR) | 95 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 12,16 | - 0,5 | Khorchidi, Ramin | 94 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 12,55 | - 0,5 | Artner, Marcus | 98 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 12,62 | - 0,5 | Rastbichler, Matthias | 85 | team2012.at |  |  |  |  
									| 12,41 | + 0,4 | Kretschmar, Gregor | 98 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 12,50 | + 0,4 | Abdourahamane, Fousseni (BEN) | 98 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 12,51 | + 0,4 | Schultschik, Felix | 94 | UWW-LA |  |  |  |  
									| 13,07 | + 0,4 | Hosseini, Morteza (AFG) | 97 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 13,19 | + 0,4 | Witz, Anton | 79 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 12,14 | - 1,1 | Tastepe, Ali | 97 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 14,82 | - 1,1 | Zobl, Adolf | 58 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 12,06 | - 1,0 | Abrahamian, Gevorg | 90 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 11,95 | - 0,3 | Abdourahamane, Fousseni (BEN) | 98 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 11,96 | - 0,3 | Tastepe, Ali | 97 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 12,15 | - 0,3 | Gbikpi-Benissan, Richard | 98 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 12,24 | - 0,3 | Otaru, Kolin (NGR) | 95 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 12,53 | - 0,3 | Kretschmar, Gregor | 98 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 11,77 | - 0,5 | Hidjam, Georges Blanchard(CMR) | 86 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 11,80 | - 0,5 | Zwietnig, Roman | 00 | DSG Wien |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 200 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 400 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 800 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 1000 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 1500 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 3000 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 09:12,91 | Sinn, Luca | 96 | UAB Athletics |  |  |  |  
									| 09:13,18 | Aschenbrenner, Sebastian | 95 | UAB Athletics |  |  |  |  
									| 09:14,49 | Blecha, Matthias | 97 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 09:28,71 | Stieglechner, Andreas | 84 | Ask-Ortner-Loosdorf |  |  |  |  
									| 09:41,21 | Haider, Manuel | 90 | TV-Grein |  |  |  |  
									| 09:46,41 | Frey, Sebastian | 02 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 10:19,11 | Satke, Robert | 68 | HSV Bruck Kaisersteinbruch |  |  |  |  
									| 10:28,13 | Neumann, Bernhard | 02 | UAB Athletics |  |  |  |  
									| 09:58,41 | Hohenecker, Alexander | 66 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 10:33,52 | Holkovic, Gerald | 63 | team2012.at |  |  |  |  
									| 10:41,46 | Lackner, Manfred | 71 | UAB Athletics |  |  |  |  
									| 11:06,38 | Kaplan, Matthias | 99 | UAB Athletics |  |  |  |  
									| 11:13,04 | Brinskele, Rainer | 86 | DSG Wien |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Diskuswurf 2,00kg Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 3000 Meter Bahngehen  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 15:44,13 | Maier, Alexander | 73 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 17:45,72 | Strasser, Johann | 61 | TUS Feldbach |  |  |  |  
									| 19:43,14 | Michlfeit, Rudolf | 46 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 21:37,78 | Schrapf, Rafael | 04 | TUS Feldbach |  |  |  |  
									| 16:30,75 | Sacher-Toporek, Paul | 62 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 18:37,15 | Siegele, Johann | 48 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 19:25,94 | Brouschek, Gerhard | 54 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 23:05,02 | Nolz, Günther | 48 | Union Traismauer |  |  |  |  
									| 25:49,80 | Glockengießer, Werner | 54 | TUS Feldbach |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Kugelstoß 6,00kg U20 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 5,00kg U18 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Hammerwurf 6,00kg M50/M55 Masters Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 100 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 200 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 300 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 400 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 1000 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 1500 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 04:40,98 | Millonig, Lena | 98 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 05:13,87 | Kurath, Stefanie | 99 | LAC Klagenfurt |  |  |  |  
									| 05:14,08 | Götschl, Katharina | 02 | USKO Melk |  |  |  |  
									| 05:15,40 | Schöppl, Sophie | 98 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 05:21,55 | Nadlinger, Carolin | 99 | LCA Umdasch Amstetten |  |  |  |  
									| 05:57,21 | Flesar, Katrin | 72 | ULC Klosterneuburg R.R. |  |  |  |  
									| 05:57,33 | Horak, Verena | 87 | ULC Klosterneuburg R.R. |  |  |  |  
									| 05:21,21 | Ristic, Milica (SRB) | 00 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 06:00,03 | Nöbl, Manuela | 73 | HSV Wien/Lauftreff-Schönbrunn |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 3000 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 4,00kg Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Diskuswurf 1,00kg Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Hammerwurf 4,00kg Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 3000 Meter Bahngehen  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 3,00kg U18 Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Hammerwurf 3,00kg U18 Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Diskuswurf 0,75kg U16 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 27,23 | Fischbacher, Laura | 01 | Union Pottenstein |  |  |  |  
									| 18,41 | Kostak, Pia | 04 | Union Pottenstein |  |  |  |  
									| 17,99 | Schiessl, Michaela | 01 | Union Pottenstein |  |  |  |  
									| 16,54 | Terzer, Theresa | 03 | Union Pottenstein |  |  |  |  
									| 32,07 | Limbeck, Astrid | 01 | DSG Wien |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Hammerwurf 3,00kg W50+ Masters Frauen |  
        	|  |  
 |