|  | Internationales WLV Hallenmeeting Wien 23.01.2016 - 24.01.2016
	
	
        
		
        
			| 60 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7,02 | + 0,0 | Meyer, Andreas | 94 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 7,23 | + 0,0 | Skalvy, Gordon | 97 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 7,27 | + 0,0 | Kopp, Michael | 94 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 7,38 | + 0,0 | Hnilicka, Dustin Jordan | 95 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 7,40 | + 0,0 | Einramhof, Felix | 98 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 7,49 | + 0,0 | Igler, Stefan Alexander | 99 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 7,23 | + 0,0 | Garea, Nico | 98 | SU KÄRCHER Leibnitz |  |  |  |  
									| 7,53 | + 0,0 | Eder, Kevin | 93 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 7,59 | + 0,0 | Krb, Thomas | 95 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 7,61 | + 0,0 | Puchinger, Lukas | 88 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  
									| 7,55 | + 0,0 | Nemeth, Tim | 98 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 7,91 | + 0,0 | Wallner, Jonas | 99 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 8,24 | + 0,0 | Stuchetz, Lukas | 00 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 7,73 | + 0,0 | Karienye , Jackson (KEN) | 95 | ULC Weinland |  |  |  |  
									| 7,31 | + 0,0 | Szalay, Michael | 92 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 7,37 | + 0,0 | Zauner, Franz | 96 | LAC Amateure Steyr |  |  |  |  
									| 7,58 | + 0,0 | Schlosser, Julian | 00 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 7,26 | + 0,0 | Talir, Dominik | 92 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 7,76 | + 0,0 | Vitalis, Georgios (GRE) | 96 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 7,71 | + 0,0 | Steurer, Kevin | 99 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 7,87 | + 0,0 | Kretschmar, Gregor | 98 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 9,34 | + 0,0 | Descovich, Paul | 02 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 7,50 | + 0,0 | Guglia, Alexander | 95 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 7,24 | + 0,0 | Hofmann, Ali | 92 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 7,58 | + 0,0 | Benczak, Jesse | 96 | UWW-LA |  |  |  |  
									| 7,86 | + 0,0 | Khorchidi, Ramin | 94 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 7,92 | + 0,0 | Engelhart, Lorenz | 99 | UWW-LA |  |  |  |  
									| 8,45 | + 0,0 | Schäfer, Florian | 96 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 8,10 | + 0,0 | Grünsteidl, Herbert | 97 | DSG Wien |  |  |  |  |  
						| Vorlauf |  
											|  |  |  
		
        
			| 200 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 22,05 | + 0,0 | Garea, Nico | 98 | SU KÄRCHER Leibnitz |  |  |  |  
									| 22,35 | + 0,0 | Hufnagl, Dominik | 97 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 22,41 | + 0,0 | Hollauf, Reinhold | 93 | LAC Wolfsberg |  |  |  |  
									| 23,07 | + 0,0 | Zauner, Franz | 96 | LAC Amateure Steyr |  |  |  |  
									| 23,21 | + 0,0 | Nemeth, Tim | 98 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 23,42 | + 0,0 | Puchinger, Lukas | 88 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  
									| 23,78 | + 0,0 | Einramhof, Felix | 98 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 23,83 | + 0,0 | Weilharter, Lukas | 98 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 24,24 | + 0,0 | Nnamdi, Chukwuma | 99 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 24,49 | + 0,0 | Steurer, Kevin | 99 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 24,50 | + 0,0 | Zwietnig, Roman | 00 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 26,29 | + 0,0 | Stuchetz, Lukas | 00 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 23,19 | + 0,0 | Domenig, Florian | 95 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 24,22 | + 0,0 | Benczak, Jesse | 96 | UWW-LA |  |  |  |  
									| 24,90 | + 0,0 | Vitalis, Georgios (GRE) | 96 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 25,14 | + 0,0 | Reisinger, Elias | 93 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 25,20 | + 0,0 | Schultschik, Felix | 94 | UWW-LA |  |  |  |  
									| 25,32 | + 0,0 | Kretschmar, Gregor | 98 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 25,55 | + 0,0 | Artner, Marcus | 98 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 25,66 | + 0,0 | Engelhart, Lorenz | 99 | UWW-LA |  |  |  |  
									| 25,80 | + 0,0 | Labner, Thomas | 99 | UWW-LA |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 400 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 64,55 | Oberegger, Gabor | 73 | DSG Wien | 28 |  |  |  
									| 51,52 | Kohn, Leon | 98 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 51,88 | Weilharter, Lukas | 98 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 52,81 | Gottl, Levin | 99 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 52,90 | Wagner, Tim | 98 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 52,95 | Schuster, Paul | 95 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 53,21 | Schlosser, Julian | 00 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 53,63 | Wallner, Jonas | 99 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 54,00 | Marteau, Gabriel | 99 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 54,55 | Mund, Patrick-Tim | 99 | KSV alutechnik Leichtathletik |  |  |  |  
									| 55,38 | Cserveny, Robin | 98 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 55,67 | Teubl, Christoph | 00 | KSV alutechnik Leichtathletik |  |  |  |  
									| 59,34 | Hinterhofer, Roland | 91 | Laufclub Mank |  |  |  |  
									| 57,22 | Kretschmar, Gregor | 98 | DSG Wien |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 800 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 1500 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 3000 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter Hürden 106,7cm/9,14m Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 8,09 | Kainrath, Martin | 94 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  
									| 8,40 | Domenig, Florian | 95 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 8,58 | Holzinger, Thomas | 97 | ULC Weinland |  |  |  |  
									| 8,84 | Markovic, David | 96 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 8,35 | Domenig, Florian | 95 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 8,49 | Holzinger, Thomas | 97 | ULC Weinland |  |  |  |  
									| 8,80 | Markovic, David | 96 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter Hürden 99,1cm/9,14m U20 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter Hürden 91,4cm/9,14m U18 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7,72 | + 0,0 | Wimberger, Eva | 93 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 7,82 | + 0,0 | Pölzl, Carina | 97 | LAC Klagenfurt |  |  |  |  
									| 7,86 | + 0,0 | Walli, Susanne | 96 | TGW Zehnkampf-Union |  |  |  |  
									| 7,98 | + 0,0 | Macht, Magdalena | 96 | IAC-Pharmador |  |  |  |  
									| 8,05 | + 0,0 | Kleiser, Valerie | 93 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 8,14 | + 0,0 | Erlacher, Julia | 00 | MLG Sparkasse |  |  |  |  
									| 8,43 | + 0,0 | Egbonu, Flora | 99 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 8,69 | + 0,0 | Santner, Nina | 89 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 8,81 | + 0,0 | Greslehner, Lisa | 97 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 8,83 | + 0,0 | Novak, Darja | 00 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 8,22 | + 0,0 | Kickinger, Julia | 99 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 8,30 | + 0,0 | Schorm, Andrea | 00 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 8,45 | + 0,0 | Schoberlechner, Michelle | 99 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 8,45 | + 0,0 | Federle, Alina | 97 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 7,80 | + 0,0 | Mairhofer, Katrin | 94 | SU KÄRCHER Leibnitz |  |  |  |  
									| 8,10 | + 0,0 | Teufel, Nadine | 00 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 8,11 | + 0,0 | Afflenzer, Franziska | 98 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 8,43 | + 0,0 | Hafner, Astrid | 98 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 8,34 | + 0,0 | Simon, Karin | 95 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 8,44 | + 0,0 | Polak, Bianca | 99 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 8,74 | + 0,0 | Ronco, Elena | 03 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 7,69 | + 0,0 | Toth, Alexandra | 95 | ATG |  |  |  |  
									| 8,26 | + 0,0 | Springer, Leonie | 00 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 8,35 | + 0,0 | Daxbacher, Patricia | 98 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 8,53 | + 0,0 | Hohensteiner, Christina | 97 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 8,79 | + 0,0 | Greslehner, Julia | 97 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 8,94 | + 0,0 | Rupp, Leonie | 03 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 8,75 | + 0,0 | Labner, Kristina | 96 | UWW-LA |  |  |  |  
									| 8,24 | + 0,0 | Polt, Marie Helene | 97 | UWW-LA |  |  |  |  
									| 9,58 | + 0,0 | Losert, Klara | 01 | DSG Wien |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 200 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 24,52 | + 0,0 | Walli, Susanne | 96 | TGW Zehnkampf-Union |  |  |  |  
									| 26,00 | + 0,0 | Mairhofer, Katrin | 94 | SU KÄRCHER Leibnitz |  |  |  |  
									| 26,10 | + 0,0 | Kickinger, Julia | 99 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 26,24 | + 0,0 | Macht, Magdalena | 96 | IAC-Pharmador |  |  |  |  
									| 26,30 | + 0,0 | Polt, Marie Helene | 97 | UWW-LA |  |  |  |  
									| 26,60 | + 0,0 | Limbeck, Kerstin | 99 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 26,78 | + 0,0 | Springer, Leonie | 00 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 27,42 | + 0,0 | Bredlinger, Caroline | 01 | LT Bgld Eisenstadt |  |  |  |  
									| 27,44 | + 0,0 | Wolfbeisser, Angela | 98 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 27,48 | + 0,0 | Hafner, Astrid | 98 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 27,95 | + 0,0 | Schoberlechner, Michelle | 99 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 28,36 | + 0,0 | Hohensteiner, Christina | 97 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 28,65 | + 0,0 | Santner, Nina | 89 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 28,86 | + 0,0 | Novak, Darja | 00 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 28,95 | + 0,0 | Ronco, Elena | 03 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 29,92 | + 0,0 | Wachter, Carina | 00 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 24,87 | + 0,0 | Mapalagama, Savannah | 95 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 27,65 | + 0,0 | Gschlenk, Hanna | 99 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 28,53 | + 0,0 | Salamone, Alessia (ITA) | 96 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 28,56 | + 0,0 | Weilharter, Anna-Lena | 02 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 29,67 | + 0,0 | Kanonier, Greta | 01 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 31,57 | + 0,0 | Kropf, Anna Lisa | 02 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 31,72 | + 0,0 | Stevanovic, Victorija | 02 | DSG Wien |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 400 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 56,82 | Menapace, Verena | 86 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 59,18 | Teufel, Nadine | 00 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 59,56 | Toth, Alexandra | 95 | ATG |  |  |  |  
									| 60,02 | Taitl, Katharina | 92 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  
									| 60,29 | Simon, Karin | 95 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 60,97 | Höller, Adriana | 01 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 61,14 | Genis, Emilie | 01 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 61,27 | Grubesic, Thea | 97 | KSV alutechnik Leichtathletik |  |  |  |  
									| 61,64 | Wolfbeisser, Angela | 98 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 63,04 | Kohn, Mona-Sophie | 95 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 63,34 | Dissauer, Selina | 97 | KSV alutechnik Leichtathletik |  |  |  |  
									| 67,01 | Wachter, Carina | 00 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 800 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 1500 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 3000 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter Hürden 83,8cm/8,50m Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
 |