OÖM U16 und U20 Ried 2015-05-30 - 2015-05-31

Competition details
Available disciplines
Club

Show all
Hammer Throw 7,26kg Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
46.59 Irrgeher, Christian 86 ULC Linz Oberbank
100 Meter Juniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
10.76 + 2,1 Haslauer, Christoph 96 ALC Wels 1 6
11.10 + 2,1 Penzenstadler, Alexander 97 PSV-HORNBACH Wels 2 5
11.02 + 2,1 Kronsteiner, Philipp 97 TGW Zehnkampf-Union 3 4
11.43 + 2,1 Kittl, Julian 98 SU IGLA long life 4 3
11.62 + 2,1 Zauner, Franz 96 LAC Amateure Steyr 5 2
11.67 + 2,1 Gelbenegger, Christoph 97 ULC Linz Oberbank 6 1
11.42 + 1,5 Puchinger, Lukas 88 ULC Linz Oberbank
Heat
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
11.27 + 1,5 Penzenstadler, Alexander 97 PSV-HORNBACH Wels 1
10.83 + 1,5 Haslauer, Christoph 96 ALC Wels 1
11.77 + 1,5 Petermandl, Moritz 96 PSV-HORNBACH Wels 2
11.61 + 2,7 Zauner, Franz 96 LAC Amateure Steyr 2
11.96 + 1,5 Kofler, Ben Nicolas 99 TGW Zehnkampf-Union 3
12.09 + 1,5 Kardumovic, Kenad 99 ATSV Linz LA 4
12.01 + 2,7 Kirchmayr, Laurenz 99 TGW Zehnkampf-Union 4
12.59 + 1,5 Schöffmann, Gregor 99 PSV-HORNBACH Wels 4
12.42 + 1,5 Curdo, Tomislav 98 PSV-HORNBACH Wels 5
12.33 + 2,7 Heinz, Stefan 99 TGW Zehnkampf-Union 5
12.53 + 1,5 Wakonig, Simon 97 LAG Genböck Haus RIED 6
200 Meter Juniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
22.08 + 2,0 Haslauer, Christoph 96 ALC Wels 1 6
22.81 + 2,0 Drössler, Maximilian 96 PSV-HORNBACH Wels 2 5
23.26 + 2,0 Kittl, Julian 98 SU IGLA long life 3 4
23.35 + 2,0 Müller, Tobias 98 LAC Amateure Steyr 4 3
23.51 + 1,4 Zauner, Franz 96 LAC Amateure Steyr 5 2
24.06 + 1,4 Ranner, Paul 96 TV Altheim 6 1
24.73 + 1,4 Kardumovic, Kenad 99 ATSV Linz LA 7
25.81 + 1,4 Curdo, Tomislav 98 PSV-HORNBACH Wels 8
25.97 + 1,4 Dietz, Christoph 99 LAG Genböck Haus RIED 9
26.06 + 1,4 Wakonig, Simon 97 LAG Genböck Haus RIED 10
23.04 + 2,0 Puchinger, Lukas 88 ULC Linz Oberbank
400 Meter Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
51.41 Müller, Tobias 98 LAC Amateure Steyr 1 6
52.25 Kaiser, Andreas 97 LCAV Jodl packaging 2 5
53.75 Egger, Thomas 97 LAC Amateure Steyr 3 4
57.64 Dallinger, Christoph 98 LCAV Jodl packaging 4 3
800 Meter Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
01:59,08 Kaiser, Andreas 97 LCAV Jodl packaging 1 6
02:02,05 Mayer, Jacob 97 sportteam-st-georgen 2 5
02:04,07 Forstinger, Michael 97 PSV-HORNBACH Wels 3 4
02:04,58 Rabeder, Simon 99 SU IGLA long life 4 3
02:05,46 Hinterreiter, Hannes 99 ULC Linz Oberbank 5 2
02:08,06 Dallinger, Christoph 98 LCAV Jodl packaging 6 1
02:10,89 Penzenstadler, Felix Leo 99 PSV-HORNBACH Wels 7
02:15,59 Freimüller, Tobias 98 PSV-HORNBACH Wels 8
1500 Meter Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
04:10,80 Mayer, Jacob 97 sportteam-st-georgen 1 6
04:26,86 Nasari, Zabeullah 96 sportteam-st-georgen 2 5
110 Meter Hurdles 99,1cm/9,14m Juniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
15.11 - 0,2 Kronsteiner, Philipp 97 TGW Zehnkampf-Union 1 6
4 x 100 Meter Relay Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
46.23 Hofinger , Aaron
Kittl, Julian
Fasching, Richard
Mayrhofer, Florian
98
98
99
00
SU IGLA long life 1 6
46.44 Kofler, Ben Nicolas
Kronsteiner, Philipp
Kirchmayr, Laurenz
Heinz, Stefan
99
97
99
99
TGW Zehnkampf-Union 2 5
48.92 Freimüller, Tobias
Forstinger, Michael
Penzenstadler, Felix Leo
Curdo, Tomislav
98
97
99
98
PSV-HORNBACH Wels 3 4
49.97 Hinterreiter, Hannes
Steinbrecher, Paul
Gelbenegger, Christoph
Schreiner, Martin
99
00
97
01
ULC Linz Oberbank 4 3
3 x 1000 Meter Relay Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
08:37,13 Kreutzer, Julian
Kronberger, Georg
Rabeder, Simon
96
98
99
SU IGLA long life 1 6
09:30,92 Forstinger, Michael
Freimüller, Tobias
Penzenstadler, Felix Leo
97
98
99
PSV-HORNBACH Wels 2 5
High Jump Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.70 Hofinger , Aaron 98 SU IGLA long life 1 6
1.65 Fischer, Andreas 98 TV Altheim 2 5
1.65 Ranner, Paul 96 TV Altheim 2 5
1.60 Schöffmann, Gregor 99 PSV-HORNBACH Wels 4 3
2.08 Kopic, Josip 94 TGW Zehnkampf-Union
Pole Vault Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
4.50 Ender, Sebastian 96 ALC Wels 1 6
4.40 Werthner, Oliver 98 TGW Zehnkampf-Union 2 5
3.90 Fellinger, Nico 96 ALC Wels 3 4
3.80 Kirchmayr, Laurenz 99 TGW Zehnkampf-Union 4 3
3.70 Heinz, Stefan 99 TGW Zehnkampf-Union 5 2
3.60 Pichlmann, Florian 98 ALC Wels 6 1
3.20 Aumayr, Christoph 97 ALC Wels 7
Long Jump Juniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
6.47 + 1,5 Ender, Sebastian 96 ALC Wels 1 6
6.36 + 1,1 Zauner, Franz 96 LAC Amateure Steyr 2 5
6.31 + 1,6 Kirchmayr, Laurenz 99 TGW Zehnkampf-Union 3 4
5.95 + 2,2 Fischer, Andreas 98 TV Altheim 4 3
5.79 + 1,8 Fischer, Andreas 98 TV Altheim 4
5.54 + 0,3 Heinz, Stefan 99 TGW Zehnkampf-Union 5 2
5.47 + 1,8 Schöffmann, Gregor 99 PSV-HORNBACH Wels 6 1
5.35 + 1,6 Kofler, Ben Nicolas 99 TGW Zehnkampf-Union 7
5.27 + 1,1 Hofinger , Aaron 98 SU IGLA long life 8
Triple Jump Juniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
14.74 + 0,0 Kronsteiner, Philipp 97 TGW Zehnkampf-Union 1 6
11.16 - 0,1 Biller, Emil 99 TGW Zehnkampf-Union 2 5
Shot Put 6,00kg Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
15.17 Achilles, Christopher (GER) 98 UNION Ebensee 1 6
13.14 Ranner, Paul 96 TV Altheim 2 5
12.93 Reiter, Lukas 96 TGW Zehnkampf-Union 3 4
12.34 Hofinger , Aaron 98 SU IGLA long life 4 3
12.08 Fasching, Richard 99 SU IGLA long life 5 2
10.52 Fischer, Andreas 98 TV Altheim 6 1
Discus Throw 1,75kg Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
40.20 Achilles, Christopher (GER) 98 UNION Ebensee 1 6
37.35 Ranner, Paul 96 TV Altheim 2 5
34.82 Reiter, Lukas 96 TGW Zehnkampf-Union 3 4
32.75 Fasching, Richard 99 SU IGLA long life 4 3
32.68 Hofinger , Aaron 98 SU IGLA long life 5 2
32.30 Fischer, Andreas 98 TV Altheim 6 1
Hammer Throw 6,00kg Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
42.76 Schmidt, Mathias 98 UNION Neuhofen/Krems 1 6
Javelin 800g Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
52.16 Reiter, Lukas 96 TGW Zehnkampf-Union 1 6
47.42 Ranner, Paul 96 TV Altheim 2 5
28.26 Zauner, Franz 96 LAC Amateure Steyr 3 4
100 Meter Under 16 Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
11.84 + 1,7 Hörmedinger, Marcel 00 ULC Linz Oberbank 1 6
11.86 + 1,7 Duft, Michael 00 LAG Genböck Haus RIED 2 5
12.10 + 1,7 Mayrhofer, Florian 00 SU IGLA long life 3 4
12.43 + 1,7 Prinz, Felix 00 ULC Linz Oberbank 4 3
12.80 + 1,7 Grüneis, Thomas 00 ULC Linz Oberbank 5 2
12.88 + 1,7 Redlinger, Stefan 02 TGW Zehnkampf-Union 6 1
Heat
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
12.08 + 3,2 Mayrhofer, Florian 00 SU IGLA long life 1
11.84 + 1,6 Duft, Michael 00 LAG Genböck Haus RIED 1
11.80 + 2,8 Hörmedinger, Marcel 00 ULC Linz Oberbank 1
12.68 + 3,2 Redlinger, Stefan 02 TGW Zehnkampf-Union 2
12.52 + 1,6 Grüneis, Thomas 00 ULC Linz Oberbank 2
12.34 + 2,8 Prinz, Felix 00 ULC Linz Oberbank 2
12.92 + 3,2 Köhldorfer, Leo 01 ULC Linz Oberbank 3
12.88 + 1,6 Curdo , Matija (CRO) 00 PSV-HORNBACH Wels 3
13.17 + 2,8 Schreiner, Martin 01 ULC Linz Oberbank 3
12.95 + 3,2 Breitenfellner, Lorenz 01 ULC Linz Oberbank 4
12.96 + 1,6 Lasch, Leo 01 TGW Zehnkampf-Union 4
13.20 + 2,8 Steinbrecher, Paul 00 ULC Linz Oberbank 4
13.15 + 3,2 Fellhofer, Martin 00 TV Altheim 5
13.32 + 1,6 Heinz, Maximilian 01 TGW Zehnkampf-Union 5
14.22 + 2,8 Duft, Manuel 03 LAG Genböck Haus RIED 5
300 Meter Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
38.80 Seyringer, Paul 01 ULC Gampern 1 6
40.23 Mayrhofer, Florian 00 SU IGLA long life 2 5
41.99 Köhldorfer, Leo 01 ULC Linz Oberbank 3 4
42.14 Schreiner, Martin 01 ULC Linz Oberbank 4 3
42.28 Lasch, Leo 01 TGW Zehnkampf-Union 5 2
43.70 Steinbrecher, Paul 00 ULC Linz Oberbank 6 1
46.57 Teschl, Maximilian 00 LAG Genböck Haus RIED 7
1000 Meter Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
02:42,90 Seyringer, Paul 01 ULC Gampern 1 6
02:46,04 Schnallinger, Thomas 00 ULC Linz Oberbank 2 5
03:02,80 Pohn, Florian 01 ULC Gampern 3 4
03:04,94 Mayr, David 01 LCAV Jodl packaging 4 3
03:06,50 Wakonig, Jakob 00 LAG Genböck Haus RIED 5 2
03:06,93 Teschl, Maximilian 00 LAG Genböck Haus RIED 6 1
03:07,63 Steinbrecher, Paul 00 ULC Linz Oberbank 7
03:18,89 Steiner, Felix 01 SU IGLA long life 8
03:25,47 Binder, Rene-Marc 00 LAC Amateure Steyr 9
3000 Meter Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
10:33,17 Schnallinger, Thomas 00 ULC Linz Oberbank 1 6
10:59,48 Pohn, Florian 01 ULC Gampern 2 5
11:08,05 Wakonig, Jakob 00 LAG Genböck Haus RIED 3 4
11:58,79 Binder, Rene-Marc 00 LAC Amateure Steyr 4 3
100 Meter Hurdles 83,8cm/8,50m Under 16 Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
15.21 - 0,5 Hörmedinger, Marcel 00 ULC Linz Oberbank 1 6
15.55 - 0,5 Duft, Michael 00 LAG Genböck Haus RIED 2 5
16.28 + 0,9 Prinz, Felix 00 ULC Linz Oberbank 3 4
16.59 - 0,5 Mayrhofer, Florian 00 SU IGLA long life 4 3
16.75 - 0,5 Köhldorfer, Leo 01 ULC Linz Oberbank 5 2
17.12 + 0,9 Redlinger, Stefan 02 TGW Zehnkampf-Union 6 1
17.49 + 0,9 Grüneis, Thomas 00 ULC Linz Oberbank 8
18.56 + 0,9 Heinz, Maximilian 01 TGW Zehnkampf-Union 9
300 Meter Hurdles 76,2cm Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
43.55 Duft, Michael 00 LAG Genböck Haus RIED 1 6
49.39 Breitenfellner, Lorenz 01 ULC Linz Oberbank 2 5
4 x 100 Meter Relay Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
50.18 Höller, Lukas
Redlinger, Stefan
Lasch, Leo
Heinz, Maximilian
01
02
01
01
TGW Zehnkampf-Union 1 6
50.99 Breitenfellner, Lorenz
Prinz, Felix
Grüneis, Thomas
Köhldorfer, Leo
01
00
00
01
ULC Linz Oberbank 2 5
51.91 Teschl, Maximilian
Hütter, Johannes
Duft, Manuel
Duft, Michael
00
00
03
00
LAG Genböck Haus RIED 3 4
High Jump Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.72 Duft, Michael 00 LAG Genböck Haus RIED 1 6
1.55 Lasch, Leo 01 TGW Zehnkampf-Union 2 5
1.50 Mayrhofer, Florian 00 SU IGLA long life 3 4
1.45 Prinz, Felix 00 ULC Linz Oberbank 4 3
1.45 Langthaler, Marvin 00 LCAV Jodl packaging 5 2
1.45 Duft, Manuel 03 LAG Genböck Haus RIED 6 1
Pole Vault Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
2.40 Heinz, Maximilian 01 TGW Zehnkampf-Union 1 6
2.40 Teschl, Maximilian 00 LAG Genböck Haus RIED 1 6
2.20 Redlinger, Stefan 02 TGW Zehnkampf-Union 3 4
2.20 Köhldorfer, Leo 01 ULC Linz Oberbank 3 4
Long Jump Under 16 Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
6.14 + 1,3 Duft, Michael 00 LAG Genböck Haus RIED 1 6
5.35 + 1,0 Prinz, Felix 00 ULC Linz Oberbank 2 5
5.29 + 1,3 Curdo , Matija (CRO) 00 PSV-HORNBACH Wels 3 4
5.15 + 0,7 Fellhofer, Martin 00 TV Altheim 4 3
4.91 + 1,1 Lasch, Leo 01 TGW Zehnkampf-Union 5 2
4.75 + 0,9 Köhldorfer, Leo 01 ULC Linz Oberbank 6 1
4.75 + 0,8 Mayrhofer, Florian 00 SU IGLA long life 7
4.63 + 1,6 Klinglmayr, Nico 02 Sportunion Wels 8
4.47 + 1,4 Duft, Manuel 03 LAG Genböck Haus RIED 12
4.10 + 1,2 Steinbrecher, Paul 00 ULC Linz Oberbank 13
Shot Put 4,00kg Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
11.99 Duft, Michael 00 LAG Genböck Haus RIED 1 6
9.99 Schreiner, Martin 01 ULC Linz Oberbank 2 5
9.96 Mayrhofer, Florian 00 SU IGLA long life 3 4
9.68 Hütter, Johannes 00 LAG Genböck Haus RIED 4 3
9.59 Pelikan, Daniel 00 ALC Wels 5 2
8.36 Prinz, Felix 00 ULC Linz Oberbank 6 1
7.73 Curdo , Matija (CRO) 00 PSV-HORNBACH Wels 7
6.70 Duft, Manuel 03 LAG Genböck Haus RIED 8
6.34 Binder, Rene-Marc 00 LAC Amateure Steyr 9
Discus Throw 1,00kg Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
38.53 Pelikan, Daniel 00 ALC Wels 1 6
33.19 Duft, Michael 00 LAG Genböck Haus RIED 2 5
30.32 Fellhofer, Martin 00 TV Altheim 3 4
23.49 Redlinger, Stefan 02 TGW Zehnkampf-Union 4 3
20.69 Heinz, Maximilian 01 TGW Zehnkampf-Union 5 2
19.37 Breitenfellner, Lorenz 01 ULC Linz Oberbank 6 1
19.15 Reiter, Fabian 02 LAG Genböck Haus RIED 7
12.25 Schreiner, Martin 01 ULC Linz Oberbank 9
Hammer Throw 4,00kg Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
21.66 Duft, Michael 00 LAG Genböck Haus RIED 1 6
19.35 Hütter, Johannes 00 LAG Genböck Haus RIED 2 5
17.73 Fellhofer, Martin 00 TV Altheim 3 4
16.02 Teschl, Maximilian 00 LAG Genböck Haus RIED 4 3
Javelin 600g Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
35.29 Duft, Michael 00 LAG Genböck Haus RIED 1 6
33.40 Lasch, Leo 01 TGW Zehnkampf-Union 2 5
26.06 Binder, Rene-Marc 00 LAC Amateure Steyr 3 4
24.46 Reiter, Fabian 02 LAG Genböck Haus RIED 4 3
22.09 Grüneis, Thomas 00 ULC Linz Oberbank 5 2
100 Meter Juniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
12.05 + 2,5 Schwarzinger, Julia 97 TGW Zehnkampf-Union 1 6
12.20 + 2,5 Huemer, Ina 98 SU IGLA long life 2 5
12.47 + 2,5 Scheftner, Alexandra 97 TGW Zehnkampf-Union 3 4
12.64 + 2,5 Miggisch, Hannah 96 PSV-HORNBACH Wels 4 3
13.30 + 2,5 Schnabel, Jana 99 ULC Linz Oberbank 5 2
13.45 + 2,5 Ahrer, Catina Jo 97 TGW Zehnkampf-Union 6 1
Heat
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
12.19 + 1,6 Schwarzinger, Julia 97 TGW Zehnkampf-Union 1
12.22 + 1,8 Huemer, Ina 98 SU IGLA long life 1
12.74 + 1,6 Miggisch, Hannah 96 PSV-HORNBACH Wels 2
12.47 + 1,8 Scheftner, Alexandra 97 TGW Zehnkampf-Union 2
13.59 + 1,6 Fragner, Alexandra 97 ULC Linz Oberbank 3
13.15 + 1,8 Schnabel, Jana 99 ULC Linz Oberbank 3
13.72 + 1,6 Steinbacher, Victoria 99 LAG Genböck Haus RIED 4
13.37 + 1,8 Ahrer, Catina Jo 97 TGW Zehnkampf-Union 4
200 Meter Juniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
25.23 + 1,8 Huemer, Ina 98 SU IGLA long life 1 6
400 Meter Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
55.23 Schwarzinger, Julia 97 TGW Zehnkampf-Union 1 6
55.38 Walli, Susanne 96 TGW Zehnkampf-Union 2 5
63.84 Hainy, Alena 99 ULC Linz Oberbank 3 4
70.89 Huemer, Sarah 98 LAG Genböck Haus RIED 4 3
800 Meter Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
02:26,98 Oberndorfer, Lisa 99 LCAV Jodl packaging 1 6
02:28,14 Braml, Victoria 97 LAG Genböck Haus RIED 2 5
02:28,75 Kreutzer, Susanna 98 SU IGLA long life 3 4
02:29,75 Damhofer, Manuela 98 Team Zisser Enns 4 3
02:40,90 Huemer, Sarah 98 LAG Genböck Haus RIED 5 2
02:47,45 Grünke, Michelle 99 LAG Genböck Haus RIED 6 1
1500 Meter Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
05:18,44 Oberndorfer, Lisa 99 LCAV Jodl packaging 1 6
05:29,35 Braml, Victoria 97 LAG Genböck Haus RIED 2 5
05:51,03 Huemer, Sarah 98 LAG Genböck Haus RIED 3 4
05:11,21 Bachl, Bettina 88 LCAV Jodl packaging
100 Meter Hurdles 83,8cm/8,50m Juniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
15.08 - 1,5 Samhaber, Simone 98 TGW Zehnkampf-Union 1 6
17.00 - 1,5 Fragner, Alexandra 97 ULC Linz Oberbank 2 5
17.16 - 1,5 Bader, Viola 98 LAG Genböck Haus RIED 3 4
19.24 - 1,5 Gierlinger, Natascha 97 SU IGLA long life 4 3
400 Meter Hurdles 76,2cm Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
75.78 Kreutzer, Susanna 98 SU IGLA long life 2
74.07 Fragner, Alexandra 97 ULC Linz Oberbank
4 x 100 Meter Relay Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
50.29 Schwarzinger, Julia
Samhaber, Simone
Ahrer, Catina Jo
Scheftner, Alexandra
97
98
97
97
TGW Zehnkampf-Union 1 6
51.52 Gumpinger, Petra
Huemer, Ina
Kreutzer, Susanna
Gierlinger, Natascha
00
98
98
97
SU IGLA long life 2 5
53.49 Hainy, Alena
Schnabel, Jana
Fragner, Alexandra
Breitenfellner, Judith
99
99
97
03
ULC Linz Oberbank 3 4
53.72 Wimmer, Teresa
Kakifukiamoko, Jordana
Spicker, Magdalena
Miggisch, Hannah
99
98
98
96
PSV-HORNBACH Wels 4 3
High Jump Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.58 Preiner, Katrin 96 UNION Ebensee 1 6
1.58 Ahrer, Catina Jo 97 TGW Zehnkampf-Union 2 5
1.50 Madl, Patricia 99 SU IGLA long life 3 4
1.45 Samhaber, Simone 98 TGW Zehnkampf-Union 4 3
1.45 Dikebo, Deborah 96 LAG Genböck Haus RIED 5 2
1.40 Bader, Viola 98 LAG Genböck Haus RIED 6 1
Pole Vault Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
3.00 Preiner, Katrin 96 UNION Ebensee 1 6
3.00 Madl, Patricia 99 SU IGLA long life 2 5
2.40 Reznar, Lena 97 TGW Zehnkampf-Union 3 4
2.40 Krabb, Nicole 96 TGW Zehnkampf-Union 4 3
2.20 Hainy, Alena 99 ULC Linz Oberbank 5 2
Long Jump Juniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
5.11 + 0,9 Scheftner, Alexandra 97 TGW Zehnkampf-Union 1 6
5.07 + 1,0 Ahrer, Catina Jo 97 TGW Zehnkampf-Union 2 5
5.04 + 2,0 Samhaber, Simone 98 TGW Zehnkampf-Union 3 4
4.99 + 0,9 Schnabel, Jana 99 ULC Linz Oberbank 4 3
4.80 + 1,5 Bader, Viola 98 LAG Genböck Haus RIED 5 2
4.79 + 0,8 Wimmer, Teresa 99 PSV-HORNBACH Wels 6 1
4.64 + 1,8 Dikebo, Deborah 96 LAG Genböck Haus RIED 7
4.22 + 0,6 Steinbacher, Victoria 99 LAG Genböck Haus RIED 8
Triple Jump Juniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
11.35 + 0,0 Ahrer, Catina Jo 97 TGW Zehnkampf-Union 1 6
10.62 + 0,3 Samhaber, Simone 98 TGW Zehnkampf-Union 2 5
Shot Put 4,00kg Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
11.99 Kakifukiamoko, Jordana 98 PSV-HORNBACH Wels 1 6
10.15 Samhaber, Simone 98 TGW Zehnkampf-Union 2 5
10.00 Ahrer, Catina Jo 97 TGW Zehnkampf-Union 3 4
9.51 Fellhofer, Sophie 98 TV Altheim 4 3
9.36 Preiner, Katrin 96 UNION Ebensee 5 2
9.21 Kahrer, Ines 96 LAG Genböck Haus RIED 6 1
9.13 Dikebo, Deborah 96 LAG Genböck Haus RIED 7
8.95 Schwarz, Lena 99 ULC Linz Oberbank 8
7.32 Reznar, Lena 97 TGW Zehnkampf-Union 9
7.32 Gierlinger, Natascha 97 SU IGLA long life 10
7.06 Krabb, Nicole 96 TGW Zehnkampf-Union 11
6.90 Grünke, Michelle 99 LAG Genböck Haus RIED 12
Discus Throw 1,00kg Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
42.27 Kakifukiamoko, Jordana 98 PSV-HORNBACH Wels 1 6
35.33 Kahrer, Ines 96 LAG Genböck Haus RIED 2 5
33.44 Fellhofer, Sophie 98 TV Altheim 3 4
32.12 Madl, Patricia 99 SU IGLA long life 4 3
28.34 Samhaber, Simone 98 TGW Zehnkampf-Union 5 2
25.15 Etzinger, Iris 98 ALC Wels 6 1
24.00 Schwarz, Lena 99 ULC Linz Oberbank 7
18.60 Brenneis, Lara 99 TGW Zehnkampf-Union 8
Hammer Throw 4,00kg Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
32.46 Samhaber, Simone 98 TGW Zehnkampf-Union 1 6
27.82 Scheftner, Alexandra 97 TGW Zehnkampf-Union 2 5
26.02 Schwarz, Lena 99 ULC Linz Oberbank 3 4
21.11 Kahrer, Ines 96 LAG Genböck Haus RIED 4 3
Javelin 600g Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
44.58 Madl, Patricia 99 SU IGLA long life 1 6
36.35 Fellhofer, Sophie 98 TV Altheim 2 5
34.88 Preiner, Katrin 96 UNION Ebensee 3 4
27.66 Kahrer, Ines 96 LAG Genböck Haus RIED 4 3
100 Meter U16 Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
12.87 + 2,3 Lackner, Lena 02 ATSV Linz LA 1 6
12.89 + 2,3 Hinterreiter, Linda 01 ULC Linz Oberbank 2 5
13.28 + 2,3 Plank, Johanna 02 TGW Zehnkampf-Union 3 4
13.29 + 2,3 Hackl, Antonia 02 ATSV Linz LA 4 3
13.35 + 2,3 Hemetsberger , Lea 00 TV Altheim 5 2
13.55 + 2,3 Berghammer, Elisa 00 LAG Genböck Haus RIED 6 1
Round 2
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
12.88 + 1,7 Lackner, Lena 02 ATSV Linz LA 1
13.30 + 1,7 Hackl, Antonia 02 ATSV Linz LA 2
13.25 + 0,3 Plank, Johanna 02 TGW Zehnkampf-Union 2
13.53 + 1,7 Berghammer, Elisa 00 LAG Genböck Haus RIED 3
13.54 + 0,3 Hemetsberger , Lea 00 TV Altheim 3
13.90 + 1,7 Artes, Elena 01 ULC Linz Oberbank 4
13.97 + 0,3 Sura, Magdalena 02 SU IGLA long life 4
13.91 + 1,7 Bassani, Johanna 02 ULC Gampern 5
14.21 + 1,7 Grubeck, Emma 01 SU IGLA long life 6
14.36 + 0,3 Thaller, Hannah 01 LCAV Jodl packaging 6
Heat
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
13.40 + 1,6 Kronsteiner, Hanna Elisabeth 00 TGW Zehnkampf-Union 1
13.69 + 1,2 Loitelsberger, Eva 00 PSV-HORNBACH Wels 1
12.97 + 1,2 Hinterreiter, Linda 01 ULC Linz Oberbank 1
13.47 + 1,6 Hemetsberger , Lea 00 TV Altheim 2
13.91 + 1,2 Thaller, Hannah 01 LCAV Jodl packaging 2
13.61 + 1,4 Klar, Viktoria 00 TGW Zehnkampf-Union 2
13.74 + 1,6 Bassani, Johanna 02 ULC Gampern 3
14.15 + 1,2 Grubeck, Emma 01 SU IGLA long life 3
14.35 + 1,5 Sternbauer, Catharina 02 LAG Genböck Haus RIED 3
13.41 + 1,2 Berghammer, Elisa 00 LAG Genböck Haus RIED 3
14.24 + 1,6 Bachmayer, Laura 00 SU IGLA long life 4
14.43 + 1,2 Dick, Carla 03 TGW Zehnkampf-Union 4
14.52 + 1,5 Schönleitner, Helena Sophie 02 SU IGLA long life 4
14.19 + 1,4 Winkler, Sarah 02 SU IGLA long life 4
14.37 + 1,2 Breit, Cosima 00 SU IGLA long life 4
14.85 + 1,2 Haudum, Hanna 00 TGW Zehnkampf-Union 5
15.02 + 1,5 Polt, Magdalena 00 ULC Gampern 5
14.46 + 1,6 Aigner, Katharina 03 PSV-HORNBACH Wels 6
300 Meter U16 Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
41.50 Strigl, Anna 00 PSV-HORNBACH Wels 1 6
