|  | 3. CRICKET Leichtathletik-Meeting 2014 Wien 2014-06-17
	
	
        
		
        
			| 100 Meter  Seniors Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 11.79 | + 1,9 | Abrahamian, Gevorg | 90 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 12.44 | + 0,7 | Karalov, Konstantin | 97 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 11.61 | + 1,9 | Holzinger, Thomas | 97 | ULC Weinland |  |  |  |  
									| 11.89 | + 1,9 | Eder, Kevin | 93 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 11.63 | + 2,0 | Gonaus, Eduard | 70 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 11.67 | + 2,0 | Gaugl, Sebastian | 97 | KSV alutechnik Leichtathletik |  |  |  |  
									| 12.23 | + 2,0 | Kohn, Leon | 98 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 12.51 | + 2,0 | Sandhu, Hans | 93 | ULC Weinland |  |  |  |  
									| 13.23 | + 2,0 | Schmid, Stefan | 99 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 14.80 | + 2,0 | Baumgartner, Veit | 00 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 11.21 | + 2,0 | Mayr, Michael | 93 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 11.22 | + 2,0 | Szalay, Michael | 92 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 11.35 | + 2,0 | Schuster, Paul | 95 | UNION St. Pölten |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 200 Meter  Seniors Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 22.45 | + 1,0 | Reindl, Samuel | 96 | KSV alutechnik Leichtathletik |  |  |  |  
									| 22.50 | + 1,0 | Mayr, Michael | 93 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 22.65 | + 1,0 | Greslehner, Michael | 93 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 23.25 | + 1,0 | Streibel, Alexander | 97 | ULC Weinland |  |  |  |  
									| 24.51 | + 0,8 | Kohn, Leon | 98 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 25.99 | + 0,8 | Schmid, Stefan | 99 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 26.96 | + 0,8 | Kleiser, Christoph | 65 | UNION St. Pölten |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 1000 Meter  Seniors Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 02:45,81 | Sinn, Luca | 96 | UAB Athletics |  |  |  |  
									| 02:59,10 | Bossowski, Jakub | 70 | team2012.at |  |  |  |  
									| 03:09,59 | Jaidhauser, Emil | 67 | team2012.at |  |  |  |  
									| 03:16,46 | Haller, Andreas | 51 | LV-Marswiese |  |  |  |  
									| 02:36,47 | Hein, Gabriel | 90 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 02:59,69 | Lugus, Christian | 70 | ULT Deutsch Wagram |  |  |  |  
									| 02:44,91 | Haider, Manuel | 90 | TV-Grein |  |  |  |  
									| 02:47,70 | Rathgeb, Reinhard | 72 | ATSV Ternitz |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 3000 Meter  Seniors Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 08:56,87 | Bauernfeind, Mario | 91 | KUS ÖBV Pro Team |  |  |  |  
									| 09:46,55 | Nachbargauer, Robert | 75 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 10:26,70 | Jaidhauser, Emil | 67 | team2012.at |  |  |  |  
									| 09:07,55 | Vogl, Klaus | 88 | LCA Umdasch Amstetten |  |  |  |  
									| 09:08,62 | Silberbauer, Andreas | 92 | LC Waldviertel |  |  |  |  
									| 09:35,51 | Stieglechner, Andreas | 84 | Ask-Ortner-Loosdorf |  |  |  |  
									| 09:44,03 | Cserko, Thomas | 82 | ULT Deutsch Wagram |  |  |  |  
									| 09:49,37 | Blecha, Matthias | 97 | Leichtathletik Mittelburgenland |  |  |  |  
									| 10:27,07 | Kreindl, Christoph | 89 | SV Gallneukirchen |  |  |  |  
									| 10:56,98 | Stuchetz, Lukas | 00 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 10:57,76 | Riegler, Sebastian | 00 | Leichtathletik Mittelburgenland |  |  |  |  
									| 10:06,90 | Pfeil, Valentin | 88 | LAC Amateure Steyr |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Shot Put 4,00kg Under 16 Men |  
        	|  |  
		
        
			| Javelin 600g Under 16 Men |  
        	|  |  
		
        
			| 100 Meter  Seniors Women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 13.26 | + 0,5 | Möller, Nadine (GER) | 86 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 14.11 | + 1,1 | Hammer, Katharina | 97 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 14.43 | + 1,1 | Pechriggl, Silvia | 94 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 15.36 | + 0,9 | Hammer, Veronika | 00 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 13.84 | + 1,1 | Pesendorfer, Katharina | 99 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 1000 Meter  Seniors Women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 02:46,02 | Leutner, Lisa-Maria | 90 | team2012.at |  |  |  |  
									| 03:29,95 | Herzog, Valerie | 90 | LV-Marswiese |  |  |  |  
									| 03:55,88 | Al-Khatib, Nadja | 89 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 03:16,19 | Rögner, Vanessa | 93 | ULT Deutsch Wagram |  |  |  |  
									| 03:16,85 | Hammer, Veronika | 00 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 03:17,55 | Hofer, Roxane | 96 | LCA Umdasch Amstetten |  |  |  |  
									| 03:28,90 | Dür, Barbara | 00 | USKO Melk |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 3000 Meter  Seniors Women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 11:46,74 | März, Doris | 75 | KUS ÖBV Pro Team |  |  |  |  
									| 12:21,49 | Wirgler, Sonja | 75 | LG Wien |  |  |  |  
									| 12:41,34 | Schindler, Renate | 66 | KUS ÖBV Pro Team |  |  |  |  
									| 10:06,69 | Millonig, Lena | 98 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 10:50,07 | Kreundl, Katharina | 93 | LAC Amateure Steyr |  |  |  |  
									| 10:51,26 | Lux, Katharina | 90 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 11:46,85 | Racz, Margit | 65 | LC Wienerwaldsee |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Shot Put 4,00kg Seniors Women |  
        	|  |  
		
        
			| Discus Throw 1,00kg Seniors Women |  
        	|  |  
		
        
			| Javelin 600g Seniors Women |  
        	|  |  
		
        
			| Shot Put 3,00kg Youth Women |  
        	|  |  
 |