|  | 1. CRICKET Leichtathletik-Meeting 2014 Wien 2014-05-06
	
	
        
		
        
			| 150 Meter  Seniors Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 16.75 | - 0,3 | Bassey, Ekemini | 87 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 17.04 | - 0,3 | Kornfeld, Markus | 90 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 17.63 | - 0,3 | Diallo, Mathias (LUX) | 88 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 17.91 | - 0,3 | Milicevic, Filip | 97 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 18.34 | - 0,3 | Katschinka, Klaus | 89 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 18.61 | + 0,0 | Weilharter, Lukas | 98 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 19.61 | + 0,0 | Arbter, Camillo | 00 | DSG Wien |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 1000 Meter  Seniors Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 02:52,03 | Egger, Thomas | 97 | LAC Amateure Steyr |  |  |  |  
									| 02:48,67 | Unterhuber, Thomas | 85 | LC Wienerwaldsee |  |  |  |  
									| 02:40,18 | Loggen, Dennis (GER) | 93 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 03:03,21 | Lugus, Christian | 70 | ULT Deutsch Wagram |  |  |  |  
									| 02:45,03 | Breyer, Philipp | 85 | UAB Athletics |  |  |  |  
									| 03:08,23 | Glas, Josef | 67 | UAB Athletics |  |  |  |  
									| 03:30,35 | Pallitsch, Harald | 58 | KUS ÖBV Pro Team |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 5000 Meter  Seniors Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 16:40,12 | Lettner, Stefan | 83 | ULG Waldhausen |  |  |  |  
									| 16:51,63 | Unterhuber, Thomas | 85 | LC Wienerwaldsee |  |  |  |  
									| 17:08,52 | Riegler, Christian | 67 | UNION Perchtoldsdorf |  |  |  |  
									| 17:19,34 | Blasl, Florian | 84 | PSV Linz |  |  |  |  
									| 17:43,46 | Poeschko, Thomas | 88 | UNION Perchtoldsdorf |  |  |  |  
									| 18:35,74 | Haller, Rene | 67 | UNION Perchtoldsdorf |  |  |  |  
									| 17:15,35 | Nachbargauer, Robert | 75 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 17:42,64 | Heger, David | 84 | LV-Marswiese |  |  |  |  
									| 18:08,83 | Hohenecker, Alexander | 66 | LCC Wien |  |  |  |  
									| 18:48,14 | Glas, Josef | 67 | UAB Athletics |  |  |  |  
									| 19:07,74 | Holkovic, Gerald | 63 | team2012.at |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Shot Put 7,26kg Seniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| Discus Throw 2,00kg Seniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| Javelin 600g Under 16 Men |  
        	|  |  
		
        
			| 150 Meter  Seniors Women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 19.99 | + 0,5 | Möller, Nadine (GER) | 86 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 20.74 | + 0,5 | Wolfbeisser, Angela | 98 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 21.08 | + 0,5 | Gschlenk, Hanna | 99 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 21.25 | + 0,5 | Polt, Marie Helene | 97 | UWW-LA |  |  |  |  
									| 20.27 | - 0,9 | Genis, Emilie | 01 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 21.91 | - 0,9 | Hammer, Katharina | 97 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 22.39 | - 0,9 | Djenadic, Marija | 98 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 22.43 | - 0,9 | Radulescu, Cosima (ROU) | 91 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 22.64 | - 0,9 | Pechriggl, Silvia | 94 | DSG Wien |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 1000 Meter  Seniors Women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 03:18,85 | Bogdan, Bianca | 00 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 03:21,74 | Rögner, Vanessa | 93 | ULT Deutsch Wagram |  |  |  |  
									| 03:36,44 | Wachter, Carina | 00 | ULC Klosterneuburg R.R. |  |  |  |  
									| 03:26,71 | März, Doris | 75 | KUS ÖBV Pro Team |  |  |  |  
									| 03:39,54 | Schindler, Renate | 66 | KUS ÖBV Pro Team |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Shot Put 4,00kg Seniors Women |  
        	|  |  
		
        
			| Discus Throw 1,00kg Seniors Women |  
        	|  |  
		
        
			| Javelin 600g Seniors Women |  
        	|  |  
		
        
			| Shot Put 3,00kg U16 Women |  
        	|  |  
 |