Österreichische Hallenmeisterschaften U20 | U18 Wien 2014-02-15 - 2014-02-16

Competition details
Available disciplines
Club

Show all
60 Meter Seniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
7.50 + 0,0 Abrahamian, Gevorg 90 DSG Wien
7.60 + 0,0 Diallo, Mathias (LUX) 88 DSG Wien
7.74 + 0,0 Madelmayer, Philip 97 SKV Feuerwehr Wien
200 Meter Seniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
25.32 + 0,0 Madzia, Sebastian 85 DSG Wien
400 Meter Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
57.28 Vajk, Christopher 91 DSG Wien
57.52 Schenk, Simon 93 DSG Wien
1500 Meter Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
04:35,55 Bossowski, Jakub 70 team2012.at
04:46,65 Kamergruber, Sebastian 96 DSG Wien
04:57,73 Schuhböck, Felix 00 KUS ÖBV Pro Team
3000 Meter Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
10:26,22 Tomaschitz , Christian Josef 95 KLC
High Jump Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.50 Madelmayer, Philip 97 SKV Feuerwehr Wien
Long Jump Seniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
5.61 + 0,0 Stummer, Alfred 62 LCC Wien
60 Meter Juniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
7.06 + 0,0 Bayer, Christian 95 ATG 1 24
7.13 + 0,0 Eß, Julian 96 Raiffeisen TS Gisingen 2 21
7.18 + 0,0 Göttlinger, David 95 ÖTB OÖ LA 3 18
7.24 + 0,0 Dreier, Markus 95 LAC Klagenfurt 4 16
7.24 + 0,0 Hofer, Sebastian 96 DSG Wien 4 16
7.29 + 0,0 Domenig, Florian 95 DSG Wien 6 12
Heat
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
7.30 + 0,0 Pausch, Erik 95 ÖTB Salzburg LA
7.37 + 0,0 Dobida, Dominik 96 ATG
200 Meter Juniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
22.37 + 0,0 Drössler, Maximilian 96 PSV-HORNBACH Wels 1 24
22.62 + 0,0 Mecs, Adam 96 LT Bgld Eisenstadt 2 21
22.63 + 0,0 Bogner, Philipp 95 ULC Linz Oberbank 3 18
22.89 + 0,0 Eß, Julian 96 Raiffeisen TS Gisingen 4 16
22.95 + 0,0 Reindl, Samuel 96 KSV alutechnik Leichtathletik 5 14
23.44 + 0,0 Pausch, Erik 95 ÖTB Salzburg LA 6 12
23.46 + 0,0 Seidel, Alexander 96 DSG Wien 7
23.48 + 0,0 Piller, Georg 95 ULC Weinland 8
23.63 + 0,0 Wirth, Lukas 95 ATSV Innsbruck 9
400 Meter Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
50.21 Bogner, Philipp 95 ULC Linz Oberbank 1 24
51.38 Seidel, Alexander 96 DSG Wien 2 21
51.51 Langthaler, Philip 96 LC Waldviertel 3 18
51.66 Mecs, Adam 96 LT Bgld Eisenstadt 4 16
51.76 Pausch, Erik 95 ÖTB Salzburg LA 5 14
53.85 Hofmann, Tobias 95 ULC Weinland 6 12
800 Meter Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
01:56,57 Stadlmann, Dominik 95 KUS ÖBV Pro Team 1 24
02:06,72 Langthaler, Philip 96 LC Waldviertel 2 21
02:07,59 Regner, Thomas 96 DSG Wien 3 18
02:09,10 Berec, Josef 95 SU IGLA long life 4 16
02:10,72 Kössler, Christopher 96 ULC Hirtenberg 5 14
1500 Meter Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
04:02,69 Stüger, Paul 96 LTV Köflach 1 24
04:11,03 Sinn, Luca 96 UAB Athletics 2 21
04:17,93 Nasari, Zabeullah 96 sportteam-st-georgen 3 18
04:41,76 Steinböck, Gerhard 95 Ask-Ortner-Loosdorf 4 16
3000 Meter Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
08:44,58 Stüger, Paul 96 LTV Köflach 1 24
08:48,64 Innerhofer, Manuel 95 LC Oberpinzgau 2 21
08:51,07 Innerhofer, Hans Peter 95 LC Oberpinzgau 3 18
08:52,93 Sinn, Luca 96 UAB Athletics 4 16
09:07,00 Kreutzer, Julian 96 SU IGLA long life 5 14
09:44,21 Buchegger, Peter 96 LCAV Jodl packaging 6 12
09:45,75 Max, Lukas 96 UAB Athletics 7
09:47,02 Brückler, Christopher 95 team2012.at 8
60 Meter Hurdles 99,1cm/9,14m Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
8.21 Domenig, Florian 95 DSG Wien 1 24
8.64 Markovic, David 96 SVS-Leichtathletik 2 21
8.68 Reiter, Lukas 96 TGW Zehnkampf-Union 3 18
8.79 Schindele, Paul 96 UNION St. Pölten 4 16
8.87 Eß, Julian 96 Raiffeisen TS Gisingen 5 14
9.48 Hofmann, Tobias 95 ULC Weinland 6 12
High Jump Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.94 Asare, Simon 96 UNION Salzburg LA 1 24
1.84 Reiter, Lukas 96 TGW Zehnkampf-Union 2 21
1.84 Schreiber, Nikolaus 95 ATG 3 18
1.80 Piller, Georg 95 ULC Weinland 4 16
1.70 Gürsch, Florian 95 SKV Feuerwehr Wien 5 14
Pole Vault Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
5.11 Wirth, Lukas 95 ATSV Innsbruck 1 24
4.70 Freinberger, Matthias 95 LCA Umdasch Amstetten 2 21
4.30 Ender, Sebastian 96 ALC Wels 3 18
4.30 Boyer, Anton 96 ULC Weinland 4 16
3.50 Fellinger, Nico 96 ALC Wels 5 14
Long Jump Juniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
7.03 + 0,0 Drössler, Maximilian 96 PSV-HORNBACH Wels 1 24
6.68 + 0,0 Göttlinger, David 95 ÖTB OÖ LA 2 21
6.45 + 0,0 Schreiber, Nikolaus 95 ATG 3 18
6.28 + 0,0 Reiter, Lukas 96 TGW Zehnkampf-Union 4 16
6.27 + 0,0 Hofer, Sebastian 96 DSG Wien 5 14
6.17 + 0,0 Dobida, Dominik 96 ATG 6 12
6.04 + 0,0 Gürsch, Florian 95 SKV Feuerwehr Wien 8
Triple Jump Juniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
13.53 + 0,0 Dobida, Dominik 96 ATG 1 24
12.77 + 0,0 Gürsch, Florian 95 SKV Feuerwehr Wien 2 21
12.74 + 0,0 Reiter, Lukas 96 TGW Zehnkampf-Union 3 18
Shot Put 6,00kg Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
15.46 Maticevic , Ivo (CRO) 96 UNION St. Pölten 1 24
14.57 Jung, Christian 95 SVS-Leichtathletik 2 21
13.44 Griesser, Maximillian 95 SVS-Leichtathletik 3 18
13.01 Ranner, Paul 96 TV Altheim 4 16
12.67 Hofer, Sebastian 96 DSG Wien 5 14
12.58 Schnetzer, Niklas 96 TS Rankweil 6 12
12.53 Reiter, Lukas 96 TGW Zehnkampf-Union 7
Team Points Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
-- ULC Weinland, Männerteam 97 ULC Weinland 1
-- UAB, Männerteam 06 UAB Athletics 1
-- DSG Wien, Männerteam 97 DSG Wien 1
-- KLC, Männerteam 06 KLC 1
-- Union St.Pölten, Männerteam 97 UNION St. Pölten 1
-- ATSV Innsbruck, Männerteam 06 ATSV Innsbruck 1
-- LAG Genböck Haus Ried, Männerteam 06 LAG Genböck Haus RIED 1
-- SKV Feuerwehr, Männerteam 06 SKV Feuerwehr Wien 1
-- Raiffeisen TS Gisingen, Männerteam 06 Raiffeisen TS Gisingen 1
-- team2012.at, Männerteam 06 team2012.at 1
-- ÖTB Salzburg, Männerteam 06 ÖTB Salzburg LA 1
60 Meter Youth Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
7.07 + 0,0 Münzker, Maximilian 98 ULC Weinland 1 24
7.15 + 0,0 Hufnagl, Dominik 97 SVS-Leichtathletik 2 21
7.21 + 0,0 Skalvy, Gordon 97 ULV Krems 3 18
7.35 + 0,0 Nitu, Joel 97 ULC Linz Oberbank 4 16
7.38 + 0,0 Kittl, Julian 98 SU IGLA long life 5 14
7.48 + 0,0 Platzgummer, Sandro 97 LAC Innsbruck-Tirol 6 12
Heat
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
7.56 + 0,0 Schild, Martin 97 LAC Innsbruck-Tirol
7.59 + 0,0 Illmayer, Mario 98 UNION St. Pölten
7.20 + 0,0 Zangerle, Romed 97 LAC Innsbruck-Tirol
7.65 + 0,0 Ruthner, David 98 UNION St. Pölten
7.67 + 0,0 Wagner, Tim 98 UNION St. Pölten
7.44 + 0,0 Stepan, Sascha 98 BSV-Brixlegg
7.67 + 0,0 Seewald, Sebastian 97 UNION St. Pölten
200 Meter Youth Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
22.43 + 0,0 Hufnagl, Dominik 97 SVS-Leichtathletik 1 24
22.84 + 0,0 Skalvy, Gordon 97 ULV Krems 2 21
23.87 + 0,0 Weissensteiner, Manuel 99 LC Waldviertel 3 18
23.92 + 0,0 Streibel, Alexander 97 ULC Weinland 4 16
23.94 + 0,0 Karlin, Markus 98 KLC 5 14
23.95 + 0,0 Nitu, Joel 97 ULC Linz Oberbank 6 12
23.96 + 0,0 Holzinger, Thomas 97 ULC Weinland 7
24.15 + 0,0 Vala, Stanislav 97 TGW Zehnkampf-Union 9
24.19 + 0,0 Rechberger, Stefan 97 TGW Zehnkampf-Union
24.24 + 0,0 Mandlbauer, Jakob 98 MLG Sparkasse
24.27 + 0,0 Ruthner, David 98 UNION St. Pölten
24.78 + 0,0 Winkler, Herbert 97 UNION Neuhofen/Krems
400 Meter Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
50.70 Gaugl, Sebastian 97 KSV alutechnik Leichtathletik 1 24
51.45 Futterknecht, Andreas 97 ULC Riverside Mödling 2 21
52.42 Streibel, Alexander 97 ULC Weinland 3 18
53.51 Vala, Stanislav 97 TGW Zehnkampf-Union 4 16
53.66 Rechberger, Stefan 97 TGW Zehnkampf-Union 5 14
800 Meter Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
02:02,40 Kohn, Leon 98 SVS-Leichtathletik 1 24
02:03,21 Gaugl, Sebastian 97 KSV alutechnik Leichtathletik 2 21
02:03,51 Mayer, Jacob 97 sportteam-st-georgen 3 18
02:06,94 Peschke, Markus 98 UAB Athletics 4 16
02:07,42 Blecha, Matthias 97 Leichtathletik Mittelburgenland 5 14
02:08,24 Kronberger, Georg 98 SU IGLA long life 6 12
02:08,85 Thallinger, Eric 98 LCAV Jodl packaging 7
02:16,37 Mund, Patrick-Tim 99 KSV alutechnik Leichtathletik 9
1500 Meter Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
04:06,42 Fridrich, Maximilian 97 ÖTB Salzburg LA 1 24
04:07,83 Mayer, Jacob 97 sportteam-st-georgen 2 21
04:21,03 Scheucher, Paul 99 UAB Athletics 3 18
04:22,78 Peschke, Markus 98 UAB Athletics 4 16
04:27,81 Blecha, Matthias 97 Leichtathletik Mittelburgenland 5 14
3000 Meter Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
09:07,24 Fridrich, Maximilian 97 ÖTB Salzburg LA 1 24
09:08,40 Schmid, Stefan 99 SVS-Leichtathletik 2 21
09:10,41 Scheucher, Paul 99 UAB Athletics 3 18
09:13,46 Kaiser, Andreas 97 LCAV Jodl packaging 4 16
09:25,86 Ebner, Florian 99 KSV alutechnik Leichtathletik 5 14
09:27,95 Falk, Sebastian 98 SVS-Leichtathletik 6 12
09:41,62 Rabeder, Simon 99 SU IGLA long life 7
10:17,89 Rehling, Maximilian 98 UAB Athletics 8
60 Meter Hurdles 91,4cm/9,14m Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
8.14 Skalvy, Gordon 97 ULV Krems 1 24
8.23 Hufnagl, Dominik 97 SVS-Leichtathletik 2 21
8.44 Futterknecht, Andreas 97 ULC Riverside Mödling 3 18
8.52 Gugrel, Dennis 98 SVS-Leichtathletik 4 16
8.58 Hübner, Emanuel 97 ATSV Innsbruck 5 14
8.64 Mandlbauer, Jakob 98 MLG Sparkasse 6 12
8.73 Streibel, Alexander 97 ULC Weinland
Heat
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
9.13 Preissl, Julian 98 LC Villach
8.41 Kronsteiner, Philipp 97 TGW Zehnkampf-Union
8.55 Mandlbauer, Jakob 98 MLG Sparkasse
High Jump Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.94 Steinmetz, Andreas 97 SVS-Leichtathletik 1 24
1.91 Gugrel, Dennis 98 SVS-Leichtathletik 2 21
1.88 Kronsteiner, Philipp 97 TGW Zehnkampf-Union 3 18
1.84 Hasler, Simon 97 Raiffeisen TS Gisingen 4 16
1.75 Mandlbauer, Jakob 98 MLG Sparkasse 5 14
Pole Vault Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
4.40 Sponar, Gregor 98 WAT-Athletics 1 24
4.30 Hübner, Emanuel 97 ATSV Innsbruck 2 21
3.90 Kirchmayr, Laurenz 99 TGW Zehnkampf-Union 3 18
3.50 Unterkircher, Jonas 99 TS Lustenau 4 16
3.50 Klotz, Riccardo 99 ATSV Innsbruck 4 16
3.50 Preissl, Julian 98 LC Villach 6 12
3.30 Kittl, Julian 98 SU IGLA long life 7
Long Jump Youth Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
6.69 + 0,0 Steinmetz, Andreas 97 SVS-Leichtathletik 1 24
6.45 + 0,0 Arenkens, Paul 97 ATG 2 21
6.15 + 0,0 Illmayer, Mario 98 UNION St. Pölten 3 18
6.05 + 0,0 Grudl, Patrick 97 TGW Zehnkampf-Union 4 16
6.00 + 0,0 Sponar, Gregor 98 WAT-Athletics 5 14
5.96 + 0,0 Vala, Stanislav 97 TGW Zehnkampf-Union 6 12
5.83 + 0,0 Hübner, Emanuel 97 ATSV Innsbruck 9
5.45 + 0,0 Fuchs, Felix 99 ULC Riverside Mödling
Triple Jump Youth Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
13.53 + 0,0 Kronsteiner, Philipp 97 TGW Zehnkampf-Union 1 24
13.06 + 0,0 Steinmetz, Andreas 97 SVS-Leichtathletik 2 21
11.85 + 0,0 Nussbaumer, Matthias 97 Raiffeisen TS Gisingen 3 18
11.37 + 0,0 Grudl, Patrick 97 TGW Zehnkampf-Union 4 16
Shot Put 5,00kg Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
15.62 Achilles, Christopher (GER) 98 UNION Ebensee 1 24
15.01 Pichler, Johannes 97 LAG Genböck Haus RIED 2 21
13.66 Maier, Florian 98 UNION Salzburg LA 3 18
12.89 Grünsteidl, Herbert 97 DSG Wien 4 16
12.82 Grudl, Patrick 97 TGW Zehnkampf-Union 5 14
12.26 Hasler, Simon 97 Raiffeisen TS Gisingen 6 12
12.18 Vala, Stanislav 97 TGW Zehnkampf-Union 7
Team Points Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
-- Zehnkampf UNION, Männerteam 02 TGW Zehnkampf-Union 4
-- MLG Sparkasse, Männerteam 06 MLG Sparkasse 3
-- KLC, Männerteam 06 KLC 2
-- SV Schwechat, Männerteam 97 SVS-Leichtathletik 2
-- BSV Brixlegg, Männerteam 06 BSV-Brixlegg 2
-- Union Neuhofen/Krems, Männerteam 00 UNION Neuhofen/Krems 2
-- LAC Innsbruck Tirol, Männerteam 06 LAC Innsbruck-Tirol 2
-- SU IGLA Long life, Männerteam 06 SU IGLA long life 3
-- ULC Weinland, Männerteam 97 ULC Weinland 1
-- UAB, Männerteam 06 UAB Athletics 1
-- Union St.Pölten, Männerteam 97 UNION St. Pölten 1
-- ATSV Innsbruck, Männerteam 06 ATSV Innsbruck 1
-- ULC Mödling, Männerteam 97 ULC Riverside Mödling 1
-- USKO Melk, Männerteam 06 USKO Melk 1
-- KSV LCA, Männerteam 06 KSV alutechnik Leichtathletik 1
-- LCAV Jodl Packaging, Männerteam 06 LCAV Jodl packaging 1
-- LAC Amateure Steyr, Männerteam 06 LAC Amateure Steyr 1
1500 Meter Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
05:59,43 Schindler, Renate 66 KUS ÖBV Pro Team
High Jump Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.45 Skerlan, Julia 95 SKV Feuerwehr Wien
Shot Put 4,00kg Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
8.13 Skerlan, Julia 95 SKV Feuerwehr Wien
60 Meter Juniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
7.69 + 0,0 Toth, Alexandra 95 ATG 1 24
7.71 + 0,0 Walli, Susanne 96 TGW Zehnkampf-Union 2 21
7.95 + 0,0 Miggisch, Hannah 96 PSV-HORNBACH Wels 3 18
8.04 + 0,0 Bandel, Angelika 96 ATG 4 16
8.04 + 0,0 Zimmer, Sarah 96 WAT-Athletics 4 16
8.29 + 0,0 Hladky, Lisa 95 SVS-Leichtathletik 6 12
8.39 + 0,0 Abramowicz, Karolina (POL) 96 ATG 7
200 Meter Juniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
24.73 + 0,0 Walli, Susanne 96 TGW Zehnkampf-Union 1 24
25.61 + 0,0 Toth, Alexandra 95 ATG 2 21
26.43 + 0,0 Bandel, Angelika 96 ATG 3 18
26.87 + 0,0 Abramowicz, Karolina (POL) 96 ATG 4 16
27.05 + 0,0 Hladky, Lisa 95 SVS-Leichtathletik 5 14
400 Meter Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
55.65 Walli, Susanne 96 TGW Zehnkampf-Union 1 24
60.46 Simon, Karin 95 SVS-Leichtathletik 2 21
61.49 Dogbatsey, Olivia 95 LCA Umdasch Amstetten 3 18
62.03 Abramowicz, Karolina (POL) 96 ATG 4 16
800 Meter Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
02:19,94 Millonig, Julia 95 ULC Riverside Mödling 1 24
02:30,95 Weiß, Ramona 96 LAC Amateure Steyr 2 21
1500 Meter Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
05:04,99 Taxer, Bettina 96 ITSG Sektion Running 1 24
3000 Meter Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
10:16,49 Millonig, Julia 95 ULC Riverside Mödling 1 24
11:24,26 Hofer, Roxane 96 LCA Umdasch Amstetten 2 21
11:29,07 Kriznik, Amina 96 UAB Athletics 3 18
60 Meter Hurdles 83,8cm/8,50m Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
9.01 Ohenhen, Idia 96 ATG 1 24
9.23 Toth, Alexandra 95 ATG 2 21
9.42 Bittner, Marion 96 ULC Weinland 3 18
9.43 Eibel, Nike 95 ATG 4 16
High Jump Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.73 Ohenhen, Idia 96 ATG 1 24
1.67 Mayer, Katharina 95 LCA Umdasch Amstetten 2 21
1.61 Preiner, Katrin 96 UNION Ebensee 3 18
1.61 Eibel, Nike 95 ATG 4 16
Pole Vault Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
3.00 Zimmer, Sarah 96 WAT-Athletics 1 24
3.00 Preiner, Katrin 96 UNION Ebensee 2 21
3.00 Knichtl, Julia 95 TS Lustenau 3 18
2.80 Krabb, Nicole 96 TGW Zehnkampf-Union 4 16
3.51 Peticzka, Theresa 96 WAT-Athletics
Long Jump Juniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
5.31 + 0,0 Macht, Magdalena 96 TS Raika Schwaz 1 24
5.22 + 0,0 Ohenhen, Idia 96 ATG 2 21
5.16 + 0,0 Knauder, Melanie 96 Raiffeisen TS Gisingen 3 18
5.06 + 0,0 Maier, Verena 96 ATG 4 16
Triple Jump Juniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
11.75 + 0,0 Macht, Magdalena 96 TS Raika Schwaz 1 24
11.30 + 0,0 Schörghofer, Anna-Lena 95 UNION Salzburg LA 2 21
11.29 + 0,0 Pomarolli, Isabella 95 SK Völs 3 18
10.15 + 0,0 Bittner, Marion 96 ULC Weinland 4 16
Shot Put 4,00kg Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
13.78 Touré, Djeneba 96 ATG 1 24
12.89 Weber, Bettina 96 SVS-Leichtathletik 2 21
12.53 Mayr (Preiner), Verena 95 UNION Ebensee 3 18
11.99 Tatzreiter, Isabella 96 Union Waidhofen/Ybbs 4 16
10.17 Maier, Verena 96 ATG 5 14
Team Points Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
-- Tecnoplast TS Höchst, Frauenteam 06 TECNOPLAST TS Höchst 1
60 Meter Youth Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
7.86 + 0,0 Strametz, Karin 98 SU KÄRCHER Leibnitz 1 24
7.87 + 0,0 Scheftner, Alexandra 97 TGW Zehnkampf-Union 2 21
7.91 + 0,0 Huemer, Ina 98 SU IGLA long life 3 18
8.01 + 0,0 Außerlechner, Sabrina 99 IAC-Pharmador 4 16
8.05 + 0,0 Afflenzer, Franziska 98 UNION St. Pölten 5 14
8.06 + 0,0 Goldberger, Lea 98 LAC Klagenfurt 6 12
Heat
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
8.16 + 0,0 Lang, Kerstin 99 ATG
7.97 + 0,0 Außerlechner, Sabrina 99 IAC-Pharmador
8.41 + 0,0 Kappl, Magdalena 99 ULC Linz Oberbank
8.05 + 0,0 Goldberger, Lea 98 LAC Klagenfurt
8.14 + 0,0 Pölzl, Carina 97 LAC Klagenfurt
200 Meter Youth Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
24.96 + 0,0 Huemer, Ina 98 SU IGLA long life 1 24
25.50 + 0,0 Scheftner, Alexandra 97 TGW Zehnkampf-Union 2 21
25.83 + 0,0 Rinderer, Bettina 97 TS Weiler 3 18
25.91 + 0,0 Schwarzinger, Julia 97 TGW Zehnkampf-Union 4 16
27.09 + 0,0 Thomas, Yannicka 97 DSG Wien 5 14
27.16 + 0,0 Pölzl, Carina 97 LAC Klagenfurt 6 12
27.48 + 0,0 Novacek, Lena 99 Union Pottenstein 7
28.28 + 0,0 Haberditz, Katharina 97 TS Raika Schwaz
400 Meter Youth Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
59.28 Schwarzinger, Julia 97 TGW Zehnkampf-Union 1 24
59.76 Grubesic, Thea 97 KSV alutechnik Leichtathletik 2 21
60.10 Dornhofer, Sabrina 97 ULV Krems 3 18
62.04 Wenninger, Magdalena 97 ÖTB Salzburg LA 4 16
62.16 Leitner, Selina 97 LAC Wolfsberg 5 14
62.85 Fleischanderl, Judith 98 ULC Riverside Mödling 6 12
63.76 Polt, Marie Helene 97 UWW-LA 7
63.76 Brückler, Sabine 97 Sparkasse SG Götzis 8
800 Meter Youth Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
02:19,76 Koitz, Katharina 98 SK Rückenwind 1 24
02:20,48 Grubesic, Thea 97 KSV alutechnik Leichtathletik 2 21
02:21,74 Führer, Sarah 00 LC Waldviertel 3 18
02:22,11 Wenninger, Magdalena 97 ÖTB Salzburg LA 4 16
02:22,58 Feichtner, Celine 98 LAC Klagenfurt 5 14
02:23,27 Schiebl, Lena 98 ULV Krems 6 12
02:24,72 Braml, Victoria 97 LAG Genböck Haus RIED 7
02:25,07 Dissauer, Selina 97 KSV alutechnik Leichtathletik 8
1500 Meter Youth Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
04:53,66 Koitz, Katharina 98 SK Rückenwind 1 24
04:55,13 Illmaier, Bianca 98 KSV alutechnik Leichtathletik 2 21
04:56,81 Ungerböck, Lena 97 DSG Wien 3 18
04:59,12 Wohlfahrt, Cornelia 00 LAC Klagenfurt 4 16
05:01,72 Grabner, Sophie 98 LC Waldviertel 5 14
05:12,42 Wenninger, Magdalena 97 ÖTB Salzburg LA 6 12
3000 Meter Youth Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
10:20,01 Ungerböck, Lena 97 DSG Wien 1 24
10:22,84 Skardelly, Sara 97 Kolland Topsport Gaal 2 21
10:57,81 Wohlfahrt, Cornelia 00 LAC Klagenfurt 3 18
11:05,25 Pesendorfer, Katharina 99 SVS-Leichtathletik 4 16
11:24,47 Aschenbrenner, Fiona 97 UAB Athletics 5 14
11:25,40 Oberndorfer, Lisa 99 LCAV Jodl packaging 6 12
11:55,90 Dür, Barbara 00 USKO Melk 7
12:12,15 Van der Sluijs, Esther Patricia 99 UAB Athletics 8
12:27,72 Rabl, Denise 97 UAB Athletics
60 Meter Hurdles 76,2cm/8,50m Youth Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
8.55 Strametz, Karin 98 SU KÄRCHER Leibnitz 1 24
8.77 Daxbacher, Patricia 98 ULV Krems 2 21
9.10 Kappl, Magdalena 99 ULC Linz Oberbank 3 18
9.11 Samhaber, Simone 98 TGW Zehnkampf-Union 4 16
9.21 Novacek, Lena 99 Union Pottenstein 5 14
9.23 Hohensteiner, Christina 97 UNION St. Pölten 6 12
10.43 Burda, Rafaela 98 UNION St. Pölten
Heat
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
9.12 Novacek, Lena 99 Union Pottenstein
9.38 Greslehner, Lisa 97 SVS-Leichtathletik
9.43 Stanta, Christina 97 KLC
9.06 Goldberger, Lea 98 LAC Klagenfurt
9.19 Hohensteiner, Christina 97 UNION St. Pölten
High Jump Youth Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.76 Luyer, Nina 98 Union Pottenstein 1 24
1.64 Wlattnig, Selina 97 VST Laas 2 21
1.64 Ahrer, Catina Jo 97 TGW Zehnkampf-Union 3 18
1.61 Felderer, Lisa 97 TS Raika Schwaz 4 16
1.61 Lagger, Sarah 99 TGW Zehnkampf-Union 5 14
1.58 Stanta, Christina 97 KLC 6 12
1.58 Novacek, Lena 99 Union Pottenstein 8
1.55 Limbeck, Kerstin 99 DSG Wien
Pole Vault Youth Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
3.00 Lagger, Sarah 99 TGW Zehnkampf-Union 1 24
2.80 Reznar, Lena 97 TGW Zehnkampf-Union 2 21
2.80 Kronsteiner, Hanna Elisabeth 00 TGW Zehnkampf-Union 2 21
2.60 Grünefeldt, Nina 97 ULC Weinland 4 16
2.60 Burda, Rafaela 98 UNION St. Pölten 4 16
2.60 Madl, Patricia 99 SU IGLA long life 6 12
Long Jump Youth Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
5.83 + 0,0 Strametz, Karin 98 SU KÄRCHER Leibnitz 1 24
5.58 + 0,0 Lagger, Sarah 99 TGW Zehnkampf-Union 2 21
5.50 + 0,0 Felderer, Lisa 97 TS Raika Schwaz 3 18
5.30 + 0,0 Ahrer, Catina Jo 97 TGW Zehnkampf-Union 4 16
5.23 + 0,0 Pölzl, Carina 97 LAC Klagenfurt 5 14
5.10 + 0,0 Stanta, Christina 97 KLC 6 12
