|  | STLV Indoor one Schielleiten 12.01.2014
	
	
		
			Verfügbare Disziplinen
	
			
	    				
					50 Meter  Allgemeine Klasse Männer
				
					50 Meter Hürden 106,7cm/9,14m Allgemeine Klasse Männer
				
					Hochsprung  Allgemeine Klasse Männer
				
					Stabhochsprung  Allgemeine Klasse Männer
				
					Weitsprung  Allgemeine Klasse Männer
				
					Kugelstoß 7,26kg Allgemeine Klasse Männer
				
					50 Meter Hürden 99,1cm/9,14m U20 Männer
				
					50 Meter Hürden 91,4cm/9,14m U18 Männer
				
					Hochsprung  U18 Männer
				
					Stabhochsprung  U18 Männer
				
					Kugelstoß 5,00kg U18 Männer
				
					50 Meter  Allgemeine Klasse Frauen
				
					50 Meter Hürden 83,8cm/8,50m Allgemeine Klasse Frauen
				
					Hochsprung  Allgemeine Klasse Frauen
				
					Stabhochsprung  Allgemeine Klasse Frauen
				
					Weitsprung  Allgemeine Klasse Frauen
				
					Kugelstoß 4,00kg Allgemeine Klasse Frauen
				
					50 Meter Hürden 76,2cm/8,50m U18 Frauen
				
					Kugelstoß 3,00kg U18 Frauen
				
					50 Meter Hürden 76,2cm/8,00m U16 Frauen
				 
		
        
			| 50 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7,27 | Feichtinger, Peter | 97 | TSV Sparkasse Hartberg |  |  |  |  
									| 5,98 | Fuchs, Markus | 95 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 6,08 | Meyer, Andreas | 94 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 6,19 | Hollauf, Reinhold | 93 | LAC Wolfsberg |  |  |  |  
									| 6,19 | Reindl, Samuel | 96 | KSV alutechnik Leichtathletik |  |  |  |  
									| 6,25 | Hufnagl, Dominik | 97 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 6,26 | Hollauf, Edwin | 93 | LAC Wolfsberg |  |  |  |  
									| 6,55 | Huber, Philipp | 90 | Raiffeisen TS Gisingen |  |  |  |  
									| 6,67 | Garea, Nico | 98 | SU KÄRCHER Leibnitz |  |  |  |  
									| 6,32 | Mecs, Adam | 96 | LT Bgld Eisenstadt |  |  |  |  
									| 6,53 | Arenkens, Paul | 97 | ATG |  |  |  |  
									| 6,15 | Bayer, Christian | 95 | ATG |  |  |  |  
									| 6,66 | Wallner, Matthias | 97 | TSV Sparkasse Hartberg |  |  |  |  
									| 6,44 | Benda, Philipp | 95 | ATG |  |  |  |  
									| 6,68 | Hammerl, Stefan | 90 | Post SV Graz |  |  |  |  
									| 6,42 | Kobinger, Georg | 96 | ATG |  |  |  |  
									| 6,64 | Ielchici, Christian Dejan | 94 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 6,49 | Dengg, Alexander | 92 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 6,73 | Kobinger, Peter | 97 | ATG |  |  |  |  
									| 6,54 | Pachleitner, Florian | 96 | ATG |  |  |  |  
									| 6,30 | Schreiber, Nikolaus | 95 | ATG |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 50 Meter Hürden 106,7cm/9,14m Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Hochsprung  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Stabhochsprung  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 4,80 | Leitner, Klaus | 94 | WAT-Athletics |  |  |  |  
									| 4,20 | Sponar, Gregor | 98 | WAT-Athletics |  |  |  |  
									| 4,00 | Benda, Philipp | 95 | ATG |  |  |  |  
									| 4,00 | Chum, Severin | 93 | ATG |  |  |  |  
									| 2,50 | Garea, Nico | 98 | SU KÄRCHER Leibnitz |  |  |  |  
									| 3,00 | Laibacher, Philipp | 87 | ATG |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Weitsprung  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 6,52 | + 0,0 | Schreiber, Nikolaus | 95 | ATG |  |  |  |  
									| 6,39 | + 0,0 | Meyer, Andreas | 94 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 6,36 | + 0,0 | Bayer, Christian | 95 | ATG |  |  |  |  
									| 6,31 | + 0,0 | Arenkens, Paul | 97 | ATG |  |  |  |  
									| 6,30 | + 0,0 | Benda, Philipp | 95 | ATG |  |  |  |  
									| 5,97 | + 0,0 | Mandlbauer, Jakob | 98 | MLG Sparkasse |  |  |  |  
									| 5,62 | 0,0 | Kobinger, Georg | 96 | ATG |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Kugelstoß 7,26kg Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 50 Meter Hürden 99,1cm/9,14m U20 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 50 Meter Hürden 91,4cm/9,14m U18 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Stabhochsprung  U18 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 5,00kg U18 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 50 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 6,79 | Mapalagama, Savannah | 95 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 6,95 | Bandel, Angelika | 96 | ATG |  |  |  |  
									| 7,44 | Novacek, Anja | 97 | Union Pottenstein |  |  |  |  
									| 7,50 | Limbeck, Kerstin | 99 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 7,74 | Luyer, Noemi | 00 | Union Pottenstein |  |  |  |  
									| 7,20 | Luyer, Nina | 98 | Union Pottenstein |  |  |  |  
									| 7,26 | Abramowicz, Karolina (POL) | 96 | ATG |  |  |  |  
									| 6,73 | Toth, Alexandra | 95 | ATG |  |  |  |  
									| 8,17 | Haas, Sarah | 00 | Union Pottenstein |  |  |  |  
									| 7,51 | Leitner, Selina | 97 | LAC Wolfsberg |  |  |  |  
									| 7,54 | Raic, Andrea | 00 | KSV alutechnik Leichtathletik |  |  |  |  
									| 7,68 | Spreitzhofer, Katharina | 98 | USA Graz |  |  |  |  
									| 7,45 | Wlattnig, Selina | 97 | VST Laas |  |  |  |  
									| 7,67 | Coffin, Mychael (USA) | 00 | KSV alutechnik Leichtathletik |  |  |  |  
									| 7,07 | Schönfelder, Birgit | 95 | TGW Zehnkampf-Union |  |  |  |  
									| 7,24 | Dunn, Jennifer | 90 | ATG |  |  |  |  
									| 7,86 | Limbeck, Astrid | 01 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 7,22 | Eibel, Nike | 95 | ATG |  |  |  |  
									| 7,28 | Gschlenk, Hanna | 99 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 7,47 | Pacher, Katharina | 98 | VST Laas |  |  |  |  
									| 7,78 | Djenadic, Marija | 98 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 7,11 | Novacek, Lena | 99 | Union Pottenstein |  |  |  |  
									| 7,16 | Fleischanderl, Judith | 98 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 7,81 | Felber, Hanna | 99 | TSV Sparkasse Hartberg |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 50 Meter Hürden 83,8cm/8,50m Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Hochsprung  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 1,65 | Eibel, Nike | 95 | ATG |  |  |  |  
									| 1,59 | Kerschagl, Teresa | 97 | ATG |  |  |  |  
									| 1,59 | Luyer, Nina | 98 | Union Pottenstein |  |  |  |  
									| 1,56 | Wlattnig, Selina | 97 | VST Laas |  |  |  |  
									| 1,53 | Novacek, Lena | 99 | Union Pottenstein |  |  |  |  
									| 1,45 | Wiener, Ivonne | 99 | ATS-Pinkafeld |  |  |  |  
									| 1,40 | Luyer, Noemi | 00 | Union Pottenstein |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Stabhochsprung  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 3,40 | Peticzka, Theresa | 96 | WAT-Athletics |  |  |  |  
									| 2,80 | Krammer, Tabea | 98 | WAT-Athletics |  |  |  |  
									| 2,60 | Zimmer, Sarah | 96 | WAT-Athletics |  |  |  |  
									| 2,40 | Pilz, Julia | 97 | WAT-Athletics |  |  |  |  
									| 2,30 | Halamiczek, Tiffany | 97 | WAT-Athletics |  |  |  |  
									| 2,00 | Haas, Sarah | 00 | Union Pottenstein |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Weitsprung  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 5,52 | + 0,0 | Strametz, Karin | 98 | SU KÄRCHER Leibnitz |  |  |  |  
									| 5,35 | + 0,0 | Ohenhen, Idia | 96 | ATG |  |  |  |  
									| 5,33 | + 0,0 | Bandel, Angelika | 96 | ATG |  |  |  |  
									| 5,14 | + 0,0 | Toth, Alexandra | 95 | ATG |  |  |  |  
									| 5,08 | + 0,0 | Fleischanderl, Judith | 98 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 4,44 | + 0,0 | Limbeck, Kerstin | 99 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 4,39 | + 0,0 | Djenadic, Marija | 98 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 4,04 | + 0,0 | Gschlenk, Hanna | 99 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 4,02 | + 0,0 | Limbeck, Astrid | 01 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 4,69 | 0,0 | Fuchs, Teresa | 97 | ATG |  |  |  |  
									| 4,50 | + 0,0 | Abramowicz, Karolina (POL) | 96 | ATG |  |  |  |  
									| 4,15 | + 0,0 | Coffin, Mychael (USA) | 00 | KSV alutechnik Leichtathletik |  |  |  |  
									| 4,08 | + 0,0 | Raic, Andrea | 00 | KSV alutechnik Leichtathletik |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Kugelstoß 4,00kg Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 50 Meter Hürden 76,2cm/8,50m U18 Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 3,00kg U18 Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 50 Meter Hürden 76,2cm/8,00m U16 Frauen |  
        	|  |  
 |