OÖM U20 und U16 Linz 2013-05-24 - 2013-05-26

Competition details
Available disciplines
Club

Show all
100 Meter Seniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
11.01 + 0,0 Rosenthaler, Thomas 92 ATSV Linz LA
11.50 + 0,0 Pawlitschko, Daniel 90 ATSV Linz LA
11.68 + 0,0 Beisl, Andreas 80 ATSV Linz LA
11.44 + 0,0 Pawlitschko, Daniel 90 ATSV Linz LA
200 Meter Seniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
23.39 + 0,1 Pawlitschko, Daniel 90 ATSV Linz LA
400 Meter Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
54.75 Gabor, Andreas 88 SU IGLA long life
110 Meter Hurdles 106,7cm/9,14m Seniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
17.66 + 0,2 Wipplinger, Johannes 78 ATSV Linz LA
400 Meter Hurdles 91,4cm Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
62.85 Wipplinger, Johannes 78 ATSV Linz LA
Triple Jump Seniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
14.91 + 1,5 Schmied, Roman 89 UNION Ebensee
12.43 + 3,7 Wipplinger, Johannes 78 ATSV Linz LA
100 Meter Juniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
11.18 + 0,0 Haslauer, Christoph 96 ALC Wels 1 6
11.50 + 0,0 Kronsteiner, Philipp 97 TGW Zehnkampf-Union 2 5
11.64 + 0,0 Plenk, Sebastian 96 SU IGLA long life 3 4
11.70 + 0,0 Gemeinböck, Robert 94 ULC Linz Oberbank 4 3
11.82 + 0,0 Bogner, Philipp 95 ULC Linz Oberbank 5 2
11.82 + 0,0 Gutenberger, Lukas 96 ÖTB OÖ LA 5 1
11.93 + 0,0 Arminger, Fabian 94 ALC Wels 7
11.94 + 0,0 Altendorfer, Max 94 ATSV Linz LA 8
Heat
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
12.16 + 0,0 Grudl, Patrick 97 TGW Zehnkampf-Union 3
12.18 + 0,0 Wenger, Lukas 94 TV Altheim 4
12.03 + 0,2 Ranner, Paul 96 TV Altheim 4
12.52 + 0,0 Winkler, Herbert 97 UNION Neuhofen/Krems 5
12.10 + 0,2 Rechberger, Stefan 97 TGW Zehnkampf-Union 5
200 Meter Juniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
23.62 - 0,1 Bogner, Philipp 95 ULC Linz Oberbank 1 6
23.75 - 0,1 Gutenberger, Lukas 96 ÖTB OÖ LA 2 5
23.97 - 0,1 Franzmair, Nikolaus 95 ULC Linz Oberbank 3 4
24.07 - 0,1 Altendorfer, Max 94 ATSV Linz LA 4 3
24.86 - 0,1 Grudl, Patrick 97 TGW Zehnkampf-Union 5 2
24.95 - 0,1 Petermandl, Moritz 96 PSV-HORNBACH Wels 6 1
25.63 - 0,1 Gelbenegger, Christoph 97 ULC Linz Oberbank 7
400 Meter Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
50.39 Kopic, Josip 94 TGW Zehnkampf-Union 1 6
52.78 Bogner, Philipp 95 ULC Linz Oberbank 2 5
55.07 Plenk, Sebastian 96 SU IGLA long life 3 4
56.24 Berger-Schauer, Felix 95 SU Windischgarsten 4 3
800 Meter Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
02:07,70 Haböck, David 94 TGW Zehnkampf-Union 1 6
02:09,60 Berec, Josef 95 SU IGLA long life 2 5
02:11,97 Hofmann, Michael 94 SU IGLA long life 3 4
02:13,10 Kaiser, Andreas 97 LCAV doubrava 4 3
02:14,48 Kronberger, Lukas 95 SU IGLA long life 5 2
02:16,61 Forstinger, Michael 97 ÖTB OÖ LA 6 1
02:25,87 Leeb, Stefan 97 ÖTB OÖ LA 7
1500 Meter Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
04:19,59 Nasari, Zabeullah 96 sportteam-st-georgen 1 6
04:21,48 Berec, Josef 95 SU IGLA long life 2 5
04:22,30 Mayer, Jacob 97 sportteam-st-georgen 3 4
04:24,74 Heger, Fabian 94 SU IGLA long life 4 3
04:25,70 Kreutzer, Julian 96 SU IGLA long life 5 2
04:27,56 Kaiser, Andreas 97 LCAV doubrava 6 1
04:49,62 Helmberger, Lukas 94 LAC Nationalpark Molln 7
05:06,31 Aumayr, Christoph 97 ALC Wels 8
110 Meter Hurdles 99,1cm/9,14m Juniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
14.31 + 0,2 Kainrath, Martin 94 ULC Linz Oberbank 1 6
16.29 + 0,2 Arminger, Fabian 94 ALC Wels 2 5
16.90 + 0,2 Arminger, Paul 94 ALC Wels 3 4
17.00 + 0,2 Reiter, Lukas 96 TGW Zehnkampf-Union 4 3
18.03 + 0,2 Altendorfer, Max 94 ATSV Linz LA 5 2
400 Meter Hurdles 91,4cm Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
55.95 Haböck, David 94 TGW Zehnkampf-Union 1 6
56.67 Kopic, Josip 94 TGW Zehnkampf-Union 2 5
60.78 Plenk, Sebastian 96 SU IGLA long life 3 4
61.25 Kronberger, Lukas 95 SU IGLA long life 4 3
4 x 100 Meter Relay Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
44.16 Rechberger, Stefan
Kronsteiner, Philipp
Haböck, David
Kopic, Josip
97
97
94
94
TGW Zehnkampf-Union 1 6
44.69 Arminger, Paul
Arminger, Fabian
Fellinger, Nico
Haslauer, Christoph
94
94
96
96
ALC Wels 2 5
45.05 Gelbenegger, Christoph
Kainrath, Martin
Bogner, Philipp
Gemeinböck, Robert
97
94
95
94
ULC Linz Oberbank 3 4
48.37 Länglacher, Simon
Petermandl, Moritz
Huemer, Jakob
Ryzy, Paul
96
96
95
96
PSV-HORNBACH Wels 4 3
3 x 1000 Meter Relay Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
08:11,52 Grasserbauer, Klaus
Mayer, Jacob
Nasari, Zabeullah
94
97
96
sportteam-st-georgen 1 6
08:16,23 Kreutzer, Julian
Heger, Fabian
Berec, Josef
96
94
95
SU IGLA long life 2 5
High Jump Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
2.02 Kopic, Josip 94 TGW Zehnkampf-Union 1 6
1.86 Arminger, Fabian 94 ALC Wels 2 5
1.83 Kronsteiner, Philipp 97 TGW Zehnkampf-Union 3 4
1.80 Reiter, Lukas 96 TGW Zehnkampf-Union 4 3
1.75 Arminger, Paul 94 ALC Wels 5 2
1.60 Grudl, Patrick 97 TGW Zehnkampf-Union 6 1
Pole Vault Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
4.20 Arminger, Fabian 94 ALC Wels 1 6
3.50 Fellinger, Nico 96 ALC Wels 2 5
2.80 Winkler, Herbert 97 UNION Neuhofen/Krems 3 4
2.80 Aumayr, Christoph 97 ALC Wels 4 3
Long Jump Juniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
6.87 - 1,0 Drössler, Maximilian 96 PSV-HORNBACH Wels 1 6
6.42 - 1,5 Kronsteiner, Philipp 97 TGW Zehnkampf-Union 2 5
6.34 + 0,3 Reiter, Lukas 96 TGW Zehnkampf-Union 3 4
5.83 + 0,2 Rechberger, Stefan 97 TGW Zehnkampf-Union 4 3
5.53 - 0,8 Altendorfer, Max 94 ATSV Linz LA 5 2
5.15 - 1,0 Winkler, Herbert 97 UNION Neuhofen/Krems 6 1
Triple Jump Juniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
13.56 + 1,2 Kronsteiner, Philipp 97 TGW Zehnkampf-Union 1 6
11.57 + 0,9 Grudl, Patrick 97 TGW Zehnkampf-Union 2 5
11.30 + 2,4 Altendorfer, Max 94 ATSV Linz LA 3 4
Shot Put 6,00kg Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
14.32 Wenger, Lukas 94 TV Altheim 1 6
12.47 Ranner, Paul 96 TV Altheim 2 5
12.46 Arminger, Paul 94 ALC Wels 3 4
11.55 Pichler, Johannes 97 LAG Genböck Haus RIED 4 3
11.22 Grudl, Patrick 97 TGW Zehnkampf-Union 5 2
Discus Throw 1,75kg Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
38.47 Wenger, Lukas 94 TV Altheim 1 6
35.03 Arminger, Paul 94 ALC Wels 2 5
31.75 Arminger, Fabian 94 ALC Wels 3 4
29.74 Pichler, Johannes 97 LAG Genböck Haus RIED 4 3
27.31 Winkler, Herbert 97 UNION Neuhofen/Krems 5 2
26.13 Zeba, Florian 97 ALC Wels 6 1
21.45 Weber, David 96 ALC Wels 7
Hammer Throw 6,00kg Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
30.89 Kopic, Josip 94 TGW Zehnkampf-Union 1 6
29.41 Grudl, Patrick 97 TGW Zehnkampf-Union 2 5
Javelin 800g Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
50.45 Schmid-Schutti, Felix 94 TGW Zehnkampf-Union 1 6
50.39 Arminger, Paul 94 ALC Wels 2 5
47.47 Reiter, Lukas 96 TGW Zehnkampf-Union 3 4
45.42 Arminger, Fabian 94 ALC Wels 4 3
43.67 Werz, Dorian 95 TGW Zehnkampf-Union 5 2
42.16 Kronsteiner, Philipp 97 TGW Zehnkampf-Union 6 1
40.95 Huemer, Jakob 95 PSV-HORNBACH Wels 7
36.74 Pichler, Johannes 97 LAG Genböck Haus RIED 8
32.78 Ryzy, Paul 96 PSV-HORNBACH Wels 9
100 Meter Under 16 Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
11.90 + 0,0 Kittl, Julian 98 SU IGLA long life 1 6
12.16 + 0,0 Schulz, Daniel 98 UNION Ebensee 2 5
12.65 + 0,0 Trummer, Maximillian 98 ATSV Linz LA 3 4
12.80 + 0,0 Polinszky, Attila 98 UNION Neuhofen/Krems 4 3
12.85 + 0,0 Hörmedinger, Marcel 00 ULC Linz Oberbank 5 2
13.57 + 0,0 Weidlinger, Sebastian 99 SU IGLA long life 6 1
Heat
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
12.14 + 0,0 Schulz, Daniel 98 UNION Ebensee 1
12.65 + 0,0 Polinszky, Attila 98 UNION Neuhofen/Krems 2
12.95 + 0,0 Gruber, Lukas 98 PSV-HORNBACH Wels 2
13.40 + 0,0 Weidlinger, Sebastian 99 SU IGLA long life 3
12.72 + 0,0 Hörmedinger, Marcel 00 ULC Linz Oberbank 4
13.46 + 0,0 Raab, Alexander 98 PSV-HORNBACH Wels 4
14.38 + 0,0 Lasch, Leo 01 TGW Zehnkampf-Union 5
13.84 + 0,0 Weigl, Maximilian 00 ULC Linz Oberbank 5
14.77 + 0,0 Taitl, Benjamin 00 ULC Linz Oberbank 6
13.99 + 0,0 Heinz, Stefan 99 TGW Zehnkampf-Union 6
14.19 + 0,0 Scheftner, Johannes 99 TGW Zehnkampf-Union 7
14.68 + 0,0 Breitenfellner, Lorenz 01 ULC Linz Oberbank 8
300 Meter Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
39.76 Trummer, Maximillian 98 ATSV Linz LA 1 6
40.43 Schulz, Daniel 98 UNION Ebensee 2 5
41.94 Telfser, Tom 98 TGW Zehnkampf-Union 3 4
43.17 Kirchmayr, Laurenz 99 TGW Zehnkampf-Union 4 3
46.82 Gahleitner, Sebastian 98 TGW Zehnkampf-Union 5 2
51.71 Scheftner, Johannes 99 TGW Zehnkampf-Union 6 1
1000 Meter Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
02:54,38 Kronberger, Georg 98 SU IGLA long life 1 6
02:54,80 Thallinger, Eric 98 LCAV doubrava 2 5
02:58,90 Trummer, Maximillian 98 ATSV Linz LA 3 4
03:00,11 Brandstötter, Philipp 99 SU IGLA long life 4 3
03:20,26 Pichlmann, Florian 98 ALC Wels 5 2
03:25,92 Hirmann, Tobias 00 Team Zisser Enns 6 1
03:42,53 Gahbauer, Pascal 00 SU IGLA long life 7
03:56,62 Breitenfellner, Lorenz 01 ULC Linz Oberbank 8
3000 Meter Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
10:18,32 Rabeder, Simon 99 SU IGLA long life 1 6
10:38,48 Reiser, Moritz 99 TSV Frankenburg 2 5
11:42,32 Bruderhofer, Dominik 00 LCAV doubrava 3 4
12:03,22 Kogseder, Jonas 01 LAC Nationalpark Molln 4 3
100 Meter Hurdles 83,8cm/8,50m Under 16 Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
16.24 + 1,0 Werthner, Oliver 98 TGW Zehnkampf-Union 1 6
17.41 + 1,0 Hörmedinger, Marcel 00 ULC Linz Oberbank 2 5
17.41 + 1,0 Telfser, Tom 98 TGW Zehnkampf-Union 2 5
17.96 + 1,0 Gahleitner, Sebastian 98 TGW Zehnkampf-Union 4 3
18.65 + 1,0 Kirchmayr, Laurenz 99 TGW Zehnkampf-Union 5 2
300 Meter Hurdles 76,2cm Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
43.67 Trummer, Maximillian 98 ATSV Linz LA 1 6
44.28 Kronberger, Georg 98 SU IGLA long life 2 5
45.07 Telfser, Tom 98 TGW Zehnkampf-Union 3 4
45.75 Werthner, Oliver 98 TGW Zehnkampf-Union 4 3
47.86 Thallinger, Eric 98 LCAV doubrava 5 2
52.68 Gahleitner, Sebastian 98 TGW Zehnkampf-Union 6 1
55.92 Scheftner, Johannes 99 TGW Zehnkampf-Union 7
4 x 100 Meter Relay Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
49.52 Weidlinger, Sebastian
Kittl, Julian
Kronberger, Georg
Brandstötter, Philipp
99
98
98
99
SU IGLA long life 1 6
50.55 Heinz, Stefan
Telfser, Tom
Werthner, Oliver
Kirchmayr, Laurenz
99
98
98
99
TGW Zehnkampf-Union 2 5
53.87 Weigl, Maximilian
Hörmedinger, Marcel
Taitl, Benjamin
Breitenfellner, Lorenz
00
00
00
01
ULC Linz Oberbank 3 4
56.24 Scheftner, Johannes
Gahleitner, Sebastian
Hummer, Moritz
Lasch, Leo
99
98
99
01
TGW Zehnkampf-Union 4 3
High Jump Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.63 Kittl, Julian 98 SU IGLA long life 1 6
1.63 Werthner, Oliver 98 TGW Zehnkampf-Union 2 5
1.60 Fischer, Andreas 98 TV Altheim 3 4
1.55 Kirchmayr, Laurenz 99 TGW Zehnkampf-Union 4 3
1.50 Hummer, Moritz 99 TGW Zehnkampf-Union 5 2
1.45 Telfser, Tom 98 TGW Zehnkampf-Union 6 1
1.45 Gahleitner, Sebastian 98 TGW Zehnkampf-Union 7
1.40 Scheftner, Johannes 99 TGW Zehnkampf-Union 8
Pole Vault Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
3.70 Werthner, Oliver 98 TGW Zehnkampf-Union 1 6
3.60 Kirchmayr, Laurenz 99 TGW Zehnkampf-Union 2 5
2.80 Telfser, Tom 98 TGW Zehnkampf-Union 3 4
2.80 Heinz, Stefan 99 TGW Zehnkampf-Union 3 4
2.80 Hummer, Moritz 99 TGW Zehnkampf-Union 5 2
2.20 Scheftner, Johannes 99 TGW Zehnkampf-Union 6 1
Long Jump Under 16 Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
5.50 + 0,0 Kittl, Julian 98 SU IGLA long life 1 6
5.19 - 1,4 Telfser, Tom 98 TGW Zehnkampf-Union 2 5
5.14 + 0,6 Kirchmayr, Laurenz 99 TGW Zehnkampf-Union 3 4
4.97 + 0,4 Fischer, Andreas 98 TV Altheim 4 3
4.54 + 0,3 Hummer, Moritz 99 TGW Zehnkampf-Union 5 2
4.54 + 0,0 Gahleitner, Sebastian 98 TGW Zehnkampf-Union 6 1
4.34 - 0,5 Heinz, Stefan 99 TGW Zehnkampf-Union 7
4.30 + 0,0 Lasch, Leo 01 TGW Zehnkampf-Union 8
4.30 + 0,0 Weigl, Maximilian 00 ULC Linz Oberbank 9
4.20 + 0,0 Scheftner, Johannes 99 TGW Zehnkampf-Union 10
4.07 + 0,0 Hinterholzer, Mario 01 TGW Zehnkampf-Union 11
3.92 + 0,0 Taitl, Benjamin 00 ULC Linz Oberbank 13
Shot Put 4,00kg Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
12.78 Schmidt, Mathias 98 UNION Neuhofen/Krems 1 6
12.24 Achilles, Christopher (GER) 98 UNION Ebensee 2 5
12.10 Polinszky, Attila 98 UNION Neuhofen/Krems 3 4
11.71 Schulz, Daniel 98 UNION Ebensee 4 3
9.40 Fischer, Andreas 98 TV Altheim 5 2
9.01 Kirchmayr, Laurenz 99 TGW Zehnkampf-Union 6 1
8.00 Scheftner, Johannes 99 TGW Zehnkampf-Union 7
Discus Throw 1,00kg Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
37.41 Schmidt, Mathias 98 UNION Neuhofen/Krems 1 6
35.15 Polinszky, Attila 98 UNION Neuhofen/Krems 2 5
27.29 Kirchmayr, Laurenz 99 TGW Zehnkampf-Union 3 4
26.13 Werthner, Oliver 98 TGW Zehnkampf-Union 4 3
Hammer Throw 4,00kg Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
46.33 Schmidt, Mathias 98 UNION Neuhofen/Krems 1 6
34.98 Polinszky, Attila 98 UNION Neuhofen/Krems 2 5
14.14 Heinz, Stefan 99 TGW Zehnkampf-Union 3 4
Javelin 600g Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
36.16 Kirchmayr, Laurenz 99 TGW Zehnkampf-Union 1 6
35.31 Polinszky, Attila 98 UNION Neuhofen/Krems 2 5
32.76 Heinz, Stefan 99 TGW Zehnkampf-Union 3 4
31.87 Gruber, Lukas 98 PSV-HORNBACH Wels 4 3
30.61 Telfser, Tom 98 TGW Zehnkampf-Union 5 2
30.37 Hummer, Moritz 99 TGW Zehnkampf-Union 6 1
29.99 Raab, Alexander 98 PSV-HORNBACH Wels 7
28.65 Scheftner, Johannes 99 TGW Zehnkampf-Union 8
25.71 Gahleitner, Sebastian 98 TGW Zehnkampf-Union 9
20.86 Lasch, Leo 01 TGW Zehnkampf-Union 10
100 Meter Seniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
13.66 + 0,0 Zachbauer, Vera 92 ULC Linz Oberbank
1500 Meter Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
04:59,07 Bachl, Bettina 88 LCAV doubrava
05:20,72 Ecker, Julia 89 ULC Linz Oberbank
400 Meter Hurdles 76,2cm Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
67.27 Huber, Stefanie 85 LCAV doubrava
Triple Jump Seniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
10.09 - 1,2 Zachbauer, Vera 92 ULC Linz Oberbank
Discus Throw 1,00kg Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
33.28 Mayr, Barbara 91 LAG Genböck Haus RIED
Hammer Throw 4,00kg Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
30.25 Kreiner , Sabine 80 ATSV Linz LA
100 Meter Juniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
12.66 + 0,2 Scheftner, Alexandra 97 TGW Zehnkampf-Union 1 6
12.68 + 0,2 Miggisch, Hannah 96 PSV-HORNBACH Wels 2 5
13.10 + 0,2 Grüneis, Julia 94 ULC Linz Oberbank 3 4
13.12 + 0,2 Schulz, Anna 96 UNION Ebensee 4 3
13.35 + 0,2 Bangerl, Natascha 96 SU IGLA long life 5 2
13.47 + 0,2 Schwarzinger, Julia 97 TGW Zehnkampf-Union 6 1
13.59 + 0,2 Fragner, Alexandra 97 ULC Linz Oberbank 7
13.68 + 0,2 Fischer, Sophia 97 SU IGLA long life 8
Heat
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
13.57 + 0,0 Fischer, Sophia 97 SU IGLA long life 3
13.57 + 0,0 Fragner, Alexandra 97 ULC Linz Oberbank 3
13.73 + 0,0 Gierlinger, Natascha 97 SU IGLA long life 5
14.16 + 0,0 Krabb, Nicole 96 TGW Zehnkampf-Union 5
14.19 + 0,0 Fiechtl, Julia 97 TGW Zehnkampf-Union 6
14.22 + 0,0 Dikebo, Deborah 96 LAG Genböck Haus RIED 7
14.39 + 0,0 Felhofer, Jennifer 97 TGW Zehnkampf-Union 8
200 Meter Juniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
25.10 + 0,3 Walli, Susanne 96 TGW Zehnkampf-Union 1 6
26.42 + 0,3 Scheftner, Alexandra 97 TGW Zehnkampf-Union 2 5
26.69 + 0,3 Miggisch, Hannah 96 PSV-HORNBACH Wels 3 4
27.34 + 0,3 Grüneis, Julia 94 ULC Linz Oberbank 4 3
27.52 + 0,3 Bangerl, Natascha 96 SU IGLA long life 5 2
27.88 + 0,3 Schwarzinger, Julia 97 TGW Zehnkampf-Union 6 1
28.38 + 0,3 Portenschlager, Sigrid 95 SU Laakirchen 7
28.90 + 0,0 Gierlinger, Natascha 97 SU IGLA long life 8
29.65 + 0,0 Dikebo, Deborah 96 LAG Genböck Haus RIED 9
400 Meter Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
0.01 Walli, Susanne 96 TGW Zehnkampf-Union 1 6 Zeitnehmung ausgefallen. Platzierung lt. Einlauf
0.02 Weiß, Ramona 96 LAC Amateure Steyr 2 5 Zeitnehmung ausgefallen. Platzierung lt. Einlauf
0.03 Fragner, Elisabeth 95 ULC Linz Oberbank 3 4 Zeitnehmung ausgefallen. Platzierung lt. Einlauf
800 Meter Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
02:27,36 Weiß, Ramona 96 LAC Amateure Steyr 1 6
02:29,17 Preiner, Katrin 96 UNION Ebensee 2 5
02:31,78 Zweimüller, Jasmin 94 LAG Genböck Haus RIED 3 4
02:34,02 Braml, Victoria 97 LAG Genböck Haus RIED 4 3
1500 Meter Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
05:10,86 Zweimüller, Jasmin 94 LAG Genböck Haus RIED 1 6
05:14,51 Weiß, Ramona 96 LAC Amateure Steyr 2 5
05:18,11 Mandlbauer, Christina 94 LG Kirchdorf 3 4
05:18,60 Scholz, Melanie 96 LAC Amateure Steyr 4 3
05:19,94 Braml, Victoria 97 LAG Genböck Haus RIED 5 2
100 Meter Hurdles 83,8cm/8,50m Juniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
16.09 + 0,8 Schmid-Schutti, Paulina 97 TGW Zehnkampf-Union 1 6
16.84 + 0,8 Fragner, Alexandra 97 ULC Linz Oberbank 2 5
17.21 + 0,8 Schönfelder, Birgit 95 TGW Zehnkampf-Union 3 4
17.38 + 0,8 Preiner, Katrin 96 UNION Ebensee 4 3
400 Meter Hurdles 76,2cm Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
69.60 Portenschlager, Sigrid 95 SU Laakirchen 1 6
71.76 Fragner, Alexandra 97 ULC Linz Oberbank 2 5
74.75 Krabb, Nicole 96 TGW Zehnkampf-Union 3 4
4 x 100 Meter Relay Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
49.38 Schmid-Schutti, Paulina
Walli, Susanne
Schönfelder, Birgit
Scheftner, Alexandra
97
96
95
97
TGW Zehnkampf-Union 1 6
52.25 Grüneis, Julia
Schnabel, Jana
Fragner, Alexandra
Fragner, Elisabeth
94
99
97
95
ULC Linz Oberbank 2 5
52.96 Gierlinger, Natascha
Bangerl, Natascha
Fischer, Sophia
Madl, Patricia
97
96
97
99
SU IGLA long life 3 4
54.16 Zweimüller, Jasmin
Braml, Victoria
Kahrer, Ines
Dikebo, Deborah
94
97
96
96
LAG Genböck Haus RIED 4 3
High Jump Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.61 Preiner, Katrin 96 UNION Ebensee 1 6
1.58 Schönfelder, Birgit 95 TGW Zehnkampf-Union 2 5
1.50 Portenschlager, Sigrid 95 SU Laakirchen 3 4
1.50 Schmid-Schutti, Paulina 97 TGW Zehnkampf-Union 3 4
1.45 Grüneis, Julia 94 ULC Linz Oberbank 5 2
1.45 Felhofer, Jennifer 97 TGW Zehnkampf-Union 6 1
1.40 Fiechtl, Julia 97 TGW Zehnkampf-Union 8
Pole Vault Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
3.20 Hofinger, Magdalena 96 TGW Zehnkampf-Union 1 6
2.60 Wieland, Lena 96 UNION Neuhofen/Krems 2 5
2.60 Ahrer, Catina Jo 97 TGW Zehnkampf-Union 3 4
2.40 Reznar, Lena 97 TGW Zehnkampf-Union 4 3
2.40 Krabb, Nicole 96 TGW Zehnkampf-Union 5 2
Long Jump Juniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
5.55 - 0,7 Schönfelder, Birgit 95 TGW Zehnkampf-Union 1 6
5.16 - 1,0 Fischer, Sophia 97 SU IGLA long life 2 5
5.02 - 0,9 Schmid-Schutti, Paulina 97 TGW Zehnkampf-Union 3 4
5.01 - 0,3 Hofinger, Magdalena 96 TGW Zehnkampf-Union 4 3
4.90 - 1,5 Scheftner, Alexandra 97 TGW Zehnkampf-Union 5 2
4.71 - 2,3 Preiner, Katrin 96 UNION Ebensee 6 1
4.42 - 1,4 Reznar, Lena 97 TGW Zehnkampf-Union 7
4.39 - 4,7 Felhofer, Jennifer 97 TGW Zehnkampf-Union 8
3.89 + 0,8 Krabb, Nicole 96 TGW Zehnkampf-Union 9
Triple Jump Juniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
10.47 + 3,1 Ahrer, Catina Jo 97 TGW Zehnkampf-Union 1 6
9.46 + 1,8 Scheftner, Alexandra 97 TGW Zehnkampf-Union 2 5
Shot Put 4,00kg Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
11.29 Schmid-Schutti, Paulina 97 TGW Zehnkampf-Union 1 6
10.08 Schönfelder, Birgit 95 TGW Zehnkampf-Union 2 5
9.98 Zielinski, Andrea 95 UNION Neuhofen/Krems 3 4
9.23 Kahrer, Ines 96 LAG Genböck Haus RIED 4 3
9.00 Ahrer, Catina Jo 97 TGW Zehnkampf-Union 5 2
8.82 Reznar, Lena 97 TGW Zehnkampf-Union 6 1
8.46 Felhofer, Jennifer 97 TGW Zehnkampf-Union 7
Discus Throw 1,00kg Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
29.74 Zielinski, Andrea 95 UNION Neuhofen/Krems 1 6
27.52 Kahrer, Ines 96 LAG Genböck Haus RIED 2 5
24.21 Ahrer, Catina Jo 97 TGW Zehnkampf-Union 3 4
20.00 Reznar, Lena 97 TGW Zehnkampf-Union 4 3
Hammer Throw 4,00kg Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
32.65 Zielinski, Andrea 95 UNION Neuhofen/Krems 1 6
29.35 Schmid-Schutti, Paulina 97 TGW Zehnkampf-Union 2 5
Javelin 600g Juniors Women
Final
