|  | Internationales Hallenmeeting Linz 2013-02-16 - 2013-02-17
	
	
        
        
		
        
			| 200 Meter  Seniors Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 22.61 | + 0,0 | Puchinger, Lukas | 88 | ULC Linz Oberbank | 1 |  |  |  
									| 22.91 | + 0,0 | Wannasek, Thomas | 85 | SVS-Leichtathletik | 3 |  |  |  
									| 22.98 | + 0,0 | Greslehner, Michael | 93 | SVS-Leichtathletik | 4 |  |  |  
									| 23.19 | + 0,0 | Makoschitz, Markus | 87 | ULC Weinland | 5 |  |  |  
									| 23.36 | + 0,0 | Kornfeld, Markus | 90 | DSG Wien | 6 |  |  |  
									| 23.53 | + 0,0 | Gemeinböck, Robert | 94 | ULC Linz Oberbank | 7 |  |  |  
									| 23.65 | + 0,0 | Gonaus, Eduard | 70 | UNION St. Pölten | 8 |  |  |  
									| 24.51 | + 0,0 | Szalay, Michael | 92 | SVS-Leichtathletik | 9 |  |  |  
									| 24.78 | + 0,0 | Martl, Daniel | 93 | ULC Linz Oberbank | 10 |  |  |  
									| 25.62 | + 0,0 | Abfalter, Fabian | 97 | ITSG Sektion Running | 11 |  |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter Hurdles 106,7cm/9,14m Seniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| 200 Meter  Seniors Women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 24.50 | + 0,0 | Urbankova, Petra (CZE) | 91 | DSG Wien | 1 |  |  |  
									| 25.59 | + 0,0 | Thoms, Linda | 89 | DSG Wien | 3 |  |  |  
									| 27.14 | + 0,0 | Krispler, Christina | 90 | UNION Salzburg LA | 5 |  |  |  
									| 27.36 | + 0,0 | Sommer, Selina | 98 | ULC Linz Oberbank | 6 |  |  |  
									| 27.47 | + 0,0 | Raus, Anina | 98 | ULC Linz Oberbank | 7 |  |  |  
									| 27.49 | + 0,0 | Kitz, Nathalie | 95 | VST Laas | 8 |  |  |  
									| 28.78 | + 0,0 | Zachbauer, Vera | 92 | ULC Linz Oberbank | 10 |  |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter Hurdles 83,8cm/8,50m Seniors Women |  
        	|  |  
		
        
			| Shot Put 4,00kg Seniors Women |  
        	|  |  
 |