|  | USLA Hallenmeeting Salzburg-Rif 12.01.2013
	
	
        
		
        
			| 60 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7,18 | + 0,0 | Reiter, Lukas | 89 | UNION Salzburg LA | 1 |  |  |  
									| 7,42 | + 0,0 | Bergmüller, Julian | 92 | UNION Salzburg LA | 2 |  |  |  
									| 7,51 | + 0,0 | Pausch, Erik | 95 | ÖTB Salzburg LA | 3 |  |  |  
									| 7,54 | + 0,0 | Kainrath, Martin | 94 | ULC Linz Oberbank | 4 |  |  |  
									| 7,58 | + 0,0 | Asare, Simon | 96 | UNION Salzburg LA | 5 |  |  |  
									| 7,59 | + 0,0 | Leprich, Alexander | 75 | UNION Salzburg LA | 6 |  |  |  
									| 7,72 | + 0,0 | Wilhelm, Fabian | 94 | ÖTB Salzburg LA | 7 |  |  |  
									| 7,72 | + 0,0 | Asare, Isaac | 00 | UNION Salzburg LA | 8 |  |  |  
									| 7,75 | + 0,0 | Dominkovic, Dominik | 97 | ÖTB Salzburg LA | 9 |  |  |  
									| 7,78 | + 0,0 | Oberndorfer, Nico | 97 | UNION Salzburg LA | 10 |  |  |  
									| 7,88 | + 0,0 | Kapp, Michael | 96 | VST Laas | 11 |  |  |  
									| 9,39 | + 0,0 | Demoulin, Cederic | 99 | UNION Salzburg LA | 13 |  |  |  |  |  
		
        
			| Hochsprung  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Weitsprung  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 6,44 | + 0,0 | Drössler, Maximilian | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 1 |  |  |  
									| 6,29 | + 0,0 | Bergmüller, Julian | 92 | UNION Salzburg LA | 2 |  |  |  
									| 6,10 | + 0,0 | Asare, Simon | 96 | UNION Salzburg LA | 3 |  |  |  
									| 5,72 | + 0,0 | Langer, Lukas | 89 | UNION Salzburg LA | 5 |  |  |  
									| 5,67 | + 0,0 | Reiter, Lukas | 89 | UNION Salzburg LA | 6 |  |  |  
									| 5,57 | + 0,0 | Asare, Isaac | 00 | UNION Salzburg LA | 7 |  |  |  
									| 4,12 | + 0,0 | Demoulin, Cederic | 99 | UNION Salzburg LA | 10 |  |  |  |  |  
		
        
			| Dreisprung  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 7,26kg Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter Hürden 91,4cm/9,14m U18 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 3,00kg U14 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 8,24 | + 0,0 | Grüneis, Julia | 94 | ULC Linz Oberbank | 1 |  |  |  
									| 8,25 | + 0,0 | Schörghofer, Anna-Lena | 95 | UNION Salzburg LA | 2 |  |  |  
									| 8,22 | + 0,0 | Hopfgartner, Emma | 95 | UNION Salzburg LA | 3 |  |  |  
									| 8,46 | + 0,0 | Obetzhofer, Andrea | 99 | TS Raika Schwaz | 4 |  |  |  
									| 8,48 | + 0,0 | Fragner, Alexandra | 97 | ULC Linz Oberbank | 5 |  |  |  
									| 8,47 | + 0,0 | Kitz, Nathalie | 95 | VST Laas | 6 |  |  |  
									| 8,61 | + 0,0 | Pacher, Katharina | 98 | VST Laas | 7 |  |  |  
									| 8,71 | + 0,0 | Grünwald, Ingeborg | 01 | UNION Salzburg LA | 8 |  |  |  
									| 8,75 | + 0,0 | Ninaus, Kyra | 97 | VST Laas | 9 |  |  |  
									| 8,85 | + 0,0 | Wlattnig, Selina | 97 | VST Laas | 10 |  |  |  
									| 8,76 | + 0,0 | Möstl, Anna | 99 | UNION Salzburg LA | 14 |  |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter Hürden 83,8cm/8,50m Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Hochsprung  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Stabhochsprung  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Weitsprung  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 5,33 | + 0,0 | Kitz, Nathalie | 95 | VST Laas | 1 |  |  |  
									| 4,98 | + 0,0 | Schörghofer, Anna-Lena | 95 | UNION Salzburg LA | 2 |  |  |  
									| 4,77 | + 0,0 | Schörghofer, Theresa | 97 | UNION Salzburg LA | 3 |  |  |  
									| 4,77 | + 0,0 | Wlattnig, Selina | 97 | VST Laas | 3 |  |  |  
									| 4,52 | + 0,0 | Ninaus, Kyra | 97 | VST Laas | 5 |  |  |  
									| 4,49 | + 0,0 | Möstl, Anna | 99 | UNION Salzburg LA | 6 |  |  |  
									| 4,34 | + 0,0 | Grünwald, Ingeborg | 01 | UNION Salzburg LA | 7 |  |  |  |  |  
		
        
			| Dreisprung  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 4,00kg Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 3,00kg U18 Frauen |  
        	|  |  
 |