|  | OÖLV Meisterschaft U20/U16 und 3000m Hi Linz 19.05.2012 - 20.05.2012
	
	
		
			Verfügbare Disziplinen
	
			
	    				
					100 Meter  Allgemeine Klasse Männer
				
					400 Meter  Allgemeine Klasse Männer
				
					3000 Meter Hindernis  Allgemeine Klasse Männer
				
					Hochsprung  Allgemeine Klasse Männer
				
					100 Meter  U20 Männer
				
					200 Meter  U20 Männer
				
					400 Meter  U20 Männer
				
					800 Meter  U20 Männer
				
					1500 Meter  U20 Männer
				
					5000 Meter  U20 Männer
				
					110 Meter Hürden 99,1cm/9,14m U20 Männer
				
					400 Meter Hürden 91,4cm U20 Männer
				
					3000 Meter Hindernis  U20 Männer
				
					4 x 100 Meter Staffel  U20 Männer
				
					3 x 1000 Meter Staffel  U20 Männer
				
					Hochsprung  U20 Männer
				
					Stabhochsprung  U20 Männer
				
					Weitsprung  U20 Männer
				
					Dreisprung  U20 Männer
				
					Kugelstoß 6,00kg U20 Männer
				
					Diskuswurf 1,75kg U20 Männer
				
					Hammerwurf 6,00kg U20 Männer
				
					Speerwurf 800g U20 Männer
				
					100 Meter  U16 Männer
				
					300 Meter  U16 Männer
				
					1000 Meter  U16 Männer
				
					3000 Meter  U16 Männer
				
					100 Meter Hürden 83,8cm/8,50m U16 Männer
				
					300 Meter Hürden 76,2cm U16 Männer
				
					4 x 100 Meter Staffel  U16 Männer
				
					Hochsprung  U16 Männer
				
					Stabhochsprung  U16 Männer
				
					Weitsprung  U16 Männer
				
					Kugelstoß 4,00kg U16 Männer
				
					Diskuswurf 1,00kg U16 Männer
				
					Hammerwurf 4,00kg U16 Männer
				
					Speerwurf 600g U16 Männer
				
					100 Meter  Allgemeine Klasse Frauen
				
					200 Meter  Allgemeine Klasse Frauen
				
					400 Meter  Allgemeine Klasse Frauen
				
					400 Meter Hürden 76,2cm Allgemeine Klasse Frauen
				
					3000 Meter Hindernis  Allgemeine Klasse Frauen
				
					Kugelstoß 4,00kg Allgemeine Klasse Frauen
				
					Diskuswurf 1,00kg Allgemeine Klasse Frauen
				
					Hammerwurf 4,00kg Allgemeine Klasse Frauen
				
					Speerwurf 600g Allgemeine Klasse Frauen
				
					100 Meter  U20 Frauen
				
					200 Meter  U20 Frauen
				
					400 Meter  U20 Frauen
				
					800 Meter  U20 Frauen
				
					1500 Meter  U20 Frauen
				
					5000 Meter  U20 Frauen
				
					100 Meter Hürden 83,8cm/8,50m U20 Frauen
				
					400 Meter Hürden 76,2cm U20 Frauen
				
					3000 Meter Hindernis  U20 Frauen
				
					4 x 100 Meter Staffel  U20 Frauen
				
					3 x 800 Meter Staffel  U20 Frauen
				
					Hochsprung  U20 Frauen
				
					Stabhochsprung  U20 Frauen
				
					Weitsprung  U20 Frauen
				
					Dreisprung  U20 Frauen
				
					Kugelstoß 4,00kg U20 Frauen
				
					Diskuswurf 1,00kg U20 Frauen
				
					Hammerwurf 4,00kg U20 Frauen
				
					Speerwurf 600g U20 Frauen
				
					100 Meter  U16 Frauen
				
					300 Meter  U16 Frauen
				
					1000 Meter  U16 Frauen
				
					3000 Meter  U16 Frauen
				
					80 Meter Hürden 76,2cm/8,00m U16 Frauen
				
					300 Meter Hürden 76,2cm U16 Frauen
				
					4 x 100 Meter Staffel  U16 Frauen
				
					Hochsprung  U16 Frauen
				
					Stabhochsprung  U16 Frauen
				
					Weitsprung  U16 Frauen
				
					Kugelstoß 3,00kg U16 Frauen
				
					Diskuswurf 0,75kg U16 Frauen
				
					Hammerwurf 3,00kg U16 Frauen
				
					Speerwurf 400g U16 Frauen
				 
		
        
			| 100 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 400 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 3000 Meter Hindernis  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Hochsprung  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 100 Meter  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 10,98 | - 0,1 | Hable, Florian | 93 | ALC Wels | 1 | 6 |  |  
									| 11,26 | - 0,1 | Göttlinger, David | 95 | ÖTB OÖ LA | 2 | 5 |  |  
									| 11,49 | - 0,1 | Rosenthaler, Christoph | 94 | ATSV Linz LA | 3 | 4 |  |  
									| 11,75 | - 0,1 | Drössler, Maximilian | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 4 | 3 |  |  
									| 11,81 | - 0,1 | Pichler, Stefan | 93 | ULC Linz Oberbank | 5 | 2 |  |  
									| 11,90 | - 0,1 | Gemeinböck, Robert | 94 | ULC Linz Oberbank | 6 | 1 |  |  |  
						| Vorlauf |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 11,82 | - 0,2 | Martl, Daniel | 93 | ULC Linz Oberbank | 2 |  |  |  
									| 11,97 | - 0,1 | Haslauer, Christoph | 96 | ALC Wels | 2 |  |  |  
									| 11,61 | - 0,3 | Drössler, Maximilian | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 2 |  |  |  
									| 12,04 | - 0,4 | Pierecker, Julian | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 3 |  |  |  
									| 12,01 | - 0,2 | Stocker, Florian | 95 | UNION Neuhofen/Krems | 3 |  |  |  
									| 11,79 | - 0,3 | Gemeinböck, Robert | 94 | ULC Linz Oberbank | 3 |  |  |  
									| 12,06 | - 0,2 | Bogner, Philipp | 95 | ULC Linz Oberbank | 4 |  |  |  
									| 12,22 | - 0,1 | Arminger, Paul | 94 | ALC Wels | 4 |  |  |  
									| 12,14 | - 0,2 | Ranner, Paul | 96 | TV Altheim | 5 |  |  |  |  |  
		
        
			| 200 Meter  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 22,32 | + 0,3 | Hable, Florian | 93 | ALC Wels | 1 | 6 |  |  
									| 22,50 | + 0,3 | Göttlinger, David | 95 | ÖTB OÖ LA | 2 | 5 |  |  
									| 23,45 | + 0,3 | Drössler, Maximilian | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 3 | 4 |  |  
									| 23,54 | - 0,5 | Kainrath, Martin | 94 | ULC Linz Oberbank | 4 | 3 |  |  
									| 24,19 | - 0,5 | Gutenberger, Lukas | 96 | ÖTB OÖ LA | 5 | 2 |  |  
									| 24,24 | - 0,5 | Plenk, Sebastian | 96 | SU IGLA long life | 6 | 1 |  |  
									| 24,47 | - 0,5 | Tanzer, Alexander | 93 | ATSV Linz LA | 7 |  |  |  
									| 24,79 | - 0,5 | Keplinger, Mathias | 94 | SU IGLA long life | 8 |  |  |  |  |  
		
        
			| 400 Meter  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 51,13 | Franzmair, Nikolaus | 95 | ULC Linz Oberbank | 1 | 6 |  |  
									| 51,28 | Rosenthaler, Christoph | 94 | ATSV Linz LA | 2 | 5 |  |  
									| 52,68 | Haböck, David | 94 | TGW Zehnkampf-Union | 3 | 4 |  |  
									| 54,26 | Schluckhuber, Jakob | 93 | LAC Amateure Steyr | 4 | 3 |  |  
									| 54,42 | Plenk, Sebastian | 96 | SU IGLA long life | 5 | 2 |  |  
									| 57,22 | Keplinger, Mathias | 94 | SU IGLA long life | 6 | 1 |  |  |  |  
		
        
			| 800 Meter  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 02:03,88 | Haböck, David | 94 | TGW Zehnkampf-Union | 1 | 6 |  |  
									| 02:04,80 | Hofmann, Michael | 94 | SU IGLA long life | 2 | 5 |  |  
									| 02:08,12 | Schmid, Johannes | 95 | LCAV doubrava | 3 | 4 |  |  
									| 02:12,29 | Berec, Josef | 95 | SU IGLA long life | 4 | 3 |  |  
									| 02:21,52 | Flatzlsteiner, Florian | 96 | ULC Linz Oberbank | 5 | 2 |  |  |  |  
		
        
			| 1500 Meter  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 04:22,22 | Nasari, Zabeullah (staatenlos) | 96 | TSV St. Georgen/Gusen | 1 | 6 |  |  
									| 04:22,96 | Heger, Fabian | 94 | SU IGLA long life | 2 | 5 |  |  
									| 04:25,57 | Maier, Michael | 96 | Union RLC Sterngartl | 3 | 4 |  |  
									| 04:30,49 | Hofmann, Michael | 94 | SU IGLA long life | 4 | 3 |  |  
									| 04:37,83 | Kreutzer, Julian | 96 | SU IGLA long life | 5 | 2 |  |  
									| 04:52,70 | Berec, Josef | 95 | SU IGLA long life | 6 | 1 |  |  
									| 04:53,78 | Flatzlsteiner, Florian | 96 | ULC Linz Oberbank | 7 |  |  |  |  |  
		
        
			| 110 Meter Hürden 99,1cm/9,14m U20 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 400 Meter Hürden 91,4cm U20 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 3000 Meter Hindernis  U20 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 4 x 100 Meter Staffel  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 44,44 | Arminger, Paul Hable, Florian
 Arminger, Fabian
 Haslauer, Christoph
 
 | 94 93
 94
 96
 
 | ALC Wels | 1 | 6 |  |  
									| 44,88 | Kainrath, Martin Pichler, Stefan
 Martl, Daniel
 Gemeinböck, Robert
 
 | 94 93
 93
 94
 
 | ULC Linz Oberbank | 2 | 5 |  |  
									| 46,03 | Plenk, Sebastian Hinterleitner, Manuel
 Keplinger, Mathias
 Berec, Josef
 
 | 96 93
 94
 95
 
 | SU IGLA long life | 3 | 4 |  |  |  |  
		
        
			| 3 x 1000 Meter Staffel  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 08:39,63 | , Hofmann, Michael
 Mair, Stefan
 
 | 94
 93
 
 | SU IGLA long life | 1 | 6 |  |  
									| 09:01,82 | Kreutzer, Julian Herrnbauer, Johannes
 Berec, Josef
 
 | 96 93
 95
 
 | SU IGLA long life | 2 | 5 |  |  
									| 10:06,29 | Trummer, Maximillian Trummer, Mathias
 Rosenthaler, Christoph
 
 | 98 00
 94
 
 | ATSV Linz LA | 3 | 4 |  |  |  |  
		
        
			| Hochsprung  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 2,03 | Leitner, Manuel | 93 | PSV-HORNBACH Wels | 1 | 6 |  |  
									| 1,75 | Arminger, Fabian | 94 | ALC Wels | 2 | 5 |  |  
									| 1,70 | Werthner, Niklas | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 3 | 4 |  |  
									| 1,70 | Schaffner, Florian | 93 | TGW Zehnkampf-Union | 4 | 3 |  |  
									| 1,60 | Werz, Dorian | 95 | TGW Zehnkampf-Union | 5 | 2 |  |  |  |  
		
        
			| Stabhochsprung  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 4,00 | Werthner, Niklas | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 1 | 6 |  |  
									| 4,00 | Arminger, Fabian | 94 | ALC Wels | 2 | 5 |  |  
									| 3,90 | Schaffner, Florian | 93 | TGW Zehnkampf-Union | 3 | 4 |  |  
									| 3,80 | Ender, Sebastian | 96 | ALC Wels | 4 | 3 |  |  
									| 3,20 | Falb, Florian | 96 | ALC Wels | 5 | 2 |  |  |  |  
		
        
			| Weitsprung  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7,41 | + 0,8 | Leitner, Manuel | 93 | PSV-HORNBACH Wels | 1 | 6 |  |  
									| 6,36 | + 2,9 | Arminger, Paul | 94 | ALC Wels | 2 | 5 |  |  
									| 6,34 | + 0,0 | Drössler, Maximilian | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 3 | 4 |  |  
									| 6,19 | + 2,7 | Schaffner, Florian | 93 | TGW Zehnkampf-Union | 4 | 3 |  |  
									| 5,93 | + 2,3 | Reiter, Lukas | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 5 | 2 |  |  
									| 5,86 | + 1,6 | Altendorfer, Max | 94 | ATSV Linz LA | 6 | 1 |  |  
									| 5,55 | + 1,1 | Werz, Dorian | 95 | TGW Zehnkampf-Union | 10 |  |  |  
									| 6,23 | + 1,3 | Arminger, Paul | 94 | ALC Wels |  |  |  |  
									| 5,82 | + 1,3 | Schaffner, Florian | 93 | TGW Zehnkampf-Union |  |  |  |  
									| 5,78 | + 1,6 | Reiter, Lukas | 96 | TGW Zehnkampf-Union |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Kugelstoß 6,00kg U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 14,20 | Erler, Joachim | 94 | ATSV Linz LA | 1 | 6 |  |  
									| 13,21 | Wenger, Lukas | 94 | TV Altheim | 2 | 5 |  |  
									| 12,87 | Leitner, Manuel | 93 | PSV-HORNBACH Wels | 3 | 4 |  |  
									| 12,19 | Schmid-Schutti, Felix | 94 | TGW Zehnkampf-Union | 4 | 3 |  |  
									| 12,03 | Arminger, Fabian | 94 | ALC Wels | 5 | 2 |  |  
									| 11,87 | Arminger, Paul | 94 | ALC Wels | 6 | 1 |  |  
									| 11,20 | Ranner, Paul | 96 | TV Altheim | 7 |  |  |  
									| 11,20 | Kopic, Josip | 94 | TGW Zehnkampf-Union | 8 |  |  |  |  |  
		
        
			| Diskuswurf 1,75kg U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 41,99 | Heindl, Max | 93 | PSV-HORNBACH Wels | 1 | 6 |  |  
									| 37,71 | Arminger, Paul | 94 | ALC Wels | 2 | 5 |  |  
									| 32,10 | Wenger, Lukas | 94 | TV Altheim | 3 | 4 |  |  
									| 31,09 | Reiter, Lukas | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 4 | 3 |  |  
									| 30,20 | Schmid-Schutti, Felix | 94 | TGW Zehnkampf-Union | 5 | 2 |  |  |  |  
		
        
			| Hammerwurf 6,00kg U20 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Speerwurf 800g U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 55,64 | Heindl, Max | 93 | PSV-HORNBACH Wels | 1 | 6 |  |  
									| 50,78 | Pichler, Stefan | 93 | ULC Linz Oberbank | 2 | 5 |  |  
									| 49,33 | Arminger, Paul | 94 | ALC Wels | 3 | 4 |  |  
									| 46,84 | Reiter, Lukas | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 4 | 3 |  |  
									| 46,11 | Arminger, Fabian | 94 | ALC Wels | 5 | 2 |  |  
									| 41,27 | Werz, Dorian | 95 | TGW Zehnkampf-Union | 6 | 1 |  |  
									| 39,88 | Schaffner, Florian | 93 | TGW Zehnkampf-Union | 7 |  |  |  
									| 39,50 | Huemer, Jakob | 95 | PSV-HORNBACH Wels | 8 |  |  |  
									| 49,88 | Schmid-Schutti, Felix | 94 | TGW Zehnkampf-Union |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 100 Meter  U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 12,03 | - 0,1 | Kronsteiner, Philipp | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 1 | 6 |  |  
									| 12,42 | - 0,1 | Rechberger, Stefan | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 2 | 5 |  |  
									| 12,89 | - 0,1 | Schmidt, Mathias | 98 | UNION Neuhofen/Krems | 2 | 2 |  |  
									| 12,77 | - 0,1 | Kainz, Sebastian | 97 | SU IGLA long life | 3 | 4 |  |  
									| 12,88 | - 0,1 | Schulz, Daniel | 98 | UNION Ebensee | 4 | 3 |  |  
									| 13,29 | - 0,1 | Leherbauer, Jonas | 98 | LAG Genböck Haus RIED | 6 | 1 |  |  |  
						| Vorlauf |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 12,31 | + 0,7 | Rechberger, Stefan | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 1 |  |  |  
									| 12,51 | - 0,2 | Kronsteiner, Philipp | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 1 |  |  |  
									| 12,59 | + 0,7 | Kainz, Sebastian | 97 | SU IGLA long life | 2 |  |  |  
									| 13,06 | - 0,2 | Schmidt, Mathias | 98 | UNION Neuhofen/Krems | 2 |  |  |  
									| 12,74 | + 0,7 | Schulz, Daniel | 98 | UNION Ebensee | 3 |  |  |  
									| 13,37 | - 0,2 | Polinszky, Attila | 98 | UNION Neuhofen/Krems | 3 |  |  |  
									| 13,14 | + 0,7 | Leherbauer, Jonas | 98 | LAG Genböck Haus RIED | 4 |  |  |  
									| 14,09 | - 0,2 | Braun, Jakob | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 4 |  |  |  
									| 15,02 | + 0,7 | Gahleitner, Sebastian | 98 | TGW Zehnkampf-Union | 5 |  |  |  
									| 14,14 | - 0,2 | Schöffmann, Gregor | 99 | PSV-HORNBACH Wels | 5 |  |  |  
									| 14,36 | - 0,2 | Scheftner, Johannes | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 6 |  |  |  |  |  
		
        
			| 300 Meter  U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 39,68 | Rechberger, Stefan | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 1 | 6 |  |  
									| 40,52 | Forstinger, Michael | 97 | ÖTB OÖ LA | 2 | 5 |  |  
									| 40,93 | Trummer, Maximillian | 98 | ATSV Linz LA | 3 | 4 |  |  
									| 44,32 | Telfser, Tom | 98 | TGW Zehnkampf-Union | 4 | 3 |  |  
									| 47,91 | Telfser, Tino | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 5 | 2 |  |  
									| 48,94 | Gahleitner, Sebastian | 98 | TGW Zehnkampf-Union | 6 | 1 |  |  |  |  
		
        
			| 1000 Meter  U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 02:50,37 | Leodolter, Philipp | 97 | LAG Genböck Haus RIED | 1 | 6 |  |  
									| 02:51,08 | Mayer, Jacob | 97 | TSV St. Georgen/Gusen | 2 | 5 |  |  
									| 02:51,20 | Trummer, Maximillian | 98 | ATSV Linz LA | 3 | 4 |  |  
									| 02:51,71 | Forstinger, Michael | 97 | ÖTB OÖ LA | 4 | 3 |  |  
									| 02:53,22 | Baumann, Sebastian | 97 | SU IGLA long life | 5 | 2 |  |  
									| 02:56,09 | Kronberger, Georg | 98 | SU IGLA long life | 6 | 1 |  |  
									| 03:20,80 | Leeb, Stefan | 97 | ÖTB OÖ LA | 7 |  |  |  
									| 03:23,39 | Trummer, Mathias | 00 | ATSV Linz LA | 8 |  |  |  |  |  
		
        
			| 3000 Meter  U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 10:14,59 | Mayer, Jacob | 97 | TSV St. Georgen/Gusen | 1 | 6 |  |  
									| 10:19,33 | Rabeder, Simon | 99 | SU IGLA long life | 2 | 5 |  |  
									| 10:51,08 | Kaiser, Andreas | 97 | TSV Frankenburg | 3 | 4 |  |  
									| 10:55,99 | Egger, Thomas | 97 | LAC Amateure Steyr | 4 | 3 |  |  
									| 12:00,60 | Hummer, Moritz | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 5 | 2 |  |  |  |  
		
        
			| 100 Meter Hürden 83,8cm/8,50m U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 15,29 | - 0,4 | Rechberger, Stefan | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 1 | 6 |  |  
									| 16,85 | - 0,4 | Kirchmayr, Laurenz | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 2 | 5 |  |  
									| 16,96 | - 0,2 | Werthner, Oliver | 98 | TGW Zehnkampf-Union | 3 | 4 |  |  
									| 17,90 | - 0,4 | Telfser, Tom | 98 | TGW Zehnkampf-Union | 4 | 3 |  |  
									| 18,23 | - 0,2 | Braun, Jakob | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 5 | 2 |  |  
									| 18,34 | - 0,2 | Hummer, Moritz | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 6 | 1 |  |  |  |  
		
        
			| 300 Meter Hürden 76,2cm U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 43,17 | Rechberger, Stefan | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 1 | 6 |  |  
									| 44,59 | Trummer, Maximillian | 98 | ATSV Linz LA | 2 | 5 |  |  
									| 46,52 | Grudl, Patrick | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 3 | 4 |  |  
									| 48,87 | Werthner, Oliver | 98 | TGW Zehnkampf-Union | 4 | 3 |  |  
									| 49,51 | Leherbauer, Jonas | 98 | LAG Genböck Haus RIED | 5 | 2 |  |  |  |  
		
        
			| 4 x 100 Meter Staffel  U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 48,58 | Grudl, Patrick Kronsteiner, Philipp
 Kirchmayr, Laurenz
 Rechberger, Stefan
 
 | 97 97
 99
 97
 
 | TGW Zehnkampf-Union | 1 | 6 |  |  
									| 54,38 | Pichler, Johannes Leherbauer, Jonas
 Wakonig, Jakob
 Stattmann, Noah
 
 | 97 98
 00
 98
 
 | LAG Genböck Haus RIED | 2 | 5 |  |  
									| 54,96 | Scheftner, Johannes Werthner, Oliver
 Telfser, Tom
 Braun, Jakob
 
 | 99 98
 98
 99
 
 | TGW Zehnkampf-Union | 3 | 4 |  |  |  |  
		
        
			| Hochsprung  U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 1,66 | Kronsteiner, Philipp | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 1 | 6 |  |  
									| 1,66 | Grudl, Patrick | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 2 | 5 |  |  
									| 1,50 | Kirchmayr, Laurenz | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 3 | 4 |  |  
									| 1,50 | Werthner, Oliver | 98 | TGW Zehnkampf-Union | 4 | 3 |  |  
									| 1,45 | Kainz, Sebastian | 97 | SU IGLA long life | 5 | 2 |  |  |  |  
		
        
			| Stabhochsprung  U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 3,30 | Rechberger, Stefan | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 1 | 6 |  |  
									| 3,00 | Kirchmayr, Laurenz | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 2 | 5 |  |  
									| 2,80 | Kronsteiner, Philipp | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 3 | 4 |  |  
									| 2,40 | Hummer, Moritz | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 4 | 3 |  |  
									| 2,40 | Telfser, Tino | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 4 | 3 |  |  
									| 2,40 | Telfser, Tom | 98 | TGW Zehnkampf-Union | 4 | 3 |  |  
									| 2,40 | Braun, Jakob | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 7 |  |  |  
									| 2,20 | Scheftner, Johannes | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 8 |  |  |  |  |  
		
        
			| Weitsprung  U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 6,40 | + 3,1 | Kronsteiner, Philipp | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 1 | 6 |  |  
									| 6,02 | + 3,0 | Rechberger, Stefan | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 2 | 5 |  |  
									| 5,47 | + 1,6 | Kainz, Sebastian | 97 | SU IGLA long life | 3 | 4 |  |  
									| 5,24 | + 0,4 | Grudl, Patrick | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 4 | 3 |  |  
									| 5,04 | + 2,9 | Kirchmayr, Laurenz | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 5 | 2 |  |  
									| 4,93 | - 0,2 | Schmidt, Mathias | 98 | UNION Neuhofen/Krems | 6 | 1 |  |  
									| 4,73 | + 2,3 | Schulz, Daniel | 98 | UNION Ebensee | 7 |  |  |  
									| 4,43 | + 1,7 | Polinszky, Attila | 98 | UNION Neuhofen/Krems | 8 |  |  |  
									| 4,39 | + 0,2 | Hummer, Moritz | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 9 |  |  |  
									| 4,39 | + 0,0 | Werthner, Oliver | 98 | TGW Zehnkampf-Union | 10 |  |  |  
									| 4,34 | - 0,3 | Telfser, Tom | 98 | TGW Zehnkampf-Union | 11 |  |  |  
									| 4,27 | + 0,7 | Scheftner, Johannes | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 12 |  |  |  
									| 4,17 | + 2,5 | Schöffmann, Gregor | 99 | PSV-HORNBACH Wels | 13 |  |  |  
									| 4,12 | + 0,3 | Braun, Jakob | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 14 |  |  |  
									| 3,68 | + 1,2 | Gahleitner, Sebastian | 98 | TGW Zehnkampf-Union | 15 |  |  |  
									| 6,21 | + 1,6 | Kronsteiner, Philipp | 97 | TGW Zehnkampf-Union |  |  |  |  
									| 4,57 | + 0,6 | Schulz, Daniel | 98 | UNION Ebensee |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Kugelstoß 4,00kg U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 12,88 | Pichler, Johannes | 97 | LAG Genböck Haus RIED | 1 | 6 |  |  
									| 12,04 | Grudl, Patrick | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 2 | 5 |  |  
									| 11,27 | Polinszky, Attila | 98 | UNION Neuhofen/Krems | 3 | 4 |  |  
									| 11,10 | Rensch, Paul | 97 | ÖTB OÖ LA | 4 | 3 |  |  
									| 10,92 | Kronsteiner, Philipp | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 5 | 2 |  |  
									| 10,88 | Schmidt, Mathias | 98 | UNION Neuhofen/Krems | 6 | 1 |  |  
									| 9,64 | Zeba, Florian | 97 | ALC Wels | 7 |  |  |  
									| 9,40 | Huemer, Philipp | 97 | PSV-HORNBACH Wels | 8 |  |  |  
									| 9,02 | Kainz, Sebastian | 97 | SU IGLA long life | 9 |  |  |  |  |  
		
        
			| Diskuswurf 1,00kg U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 35,77 | Grudl, Patrick | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 1 | 6 |  |  
									| 31,27 | Kronsteiner, Philipp | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 2 | 5 |  |  
									| 30,84 | Zeba, Florian | 97 | ALC Wels | 3 | 4 |  |  
									| 30,50 | Schmidt, Mathias | 98 | UNION Neuhofen/Krems | 4 | 3 |  |  
									| 30,17 | Pichler, Johannes | 97 | LAG Genböck Haus RIED | 5 | 2 |  |  
									| 28,76 | Polinszky, Attila | 98 | UNION Neuhofen/Krems | 6 | 1 |  |  
									| 26,80 | Rensch, Paul | 97 | ÖTB OÖ LA | 7 |  |  |  
									| 22,90 | Huemer, Philipp | 97 | PSV-HORNBACH Wels | 8 |  |  |  |  |  
		
        
			| Hammerwurf 4,00kg U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 31,46 | Pichler, Johannes | 97 | LAG Genböck Haus RIED | 1 | 6 |  |  
									| 31,16 | Schmidt, Mathias | 98 | UNION Neuhofen/Krems | 2 | 5 |  |  
									| 30,83 | Polinszky, Attila | 98 | UNION Neuhofen/Krems | 3 | 4 |  |  
									| 30,74 | Kronsteiner, Philipp | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 4 | 3 |  |  
									| 30,50 | Grudl, Patrick | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 5 | 2 |  |  |  |  
		
        
			| Speerwurf 600g U16 Männer |  
        	| 
													
