|  | Internationales Hallenmeeting Wien 2012-02-18 - 2012-02-19
	
	
        
		
        
			| 60 Meter  Seniors Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 6.81 | + 0,0 | Grill, Benjamin | 85 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 7.01 | + 0,0 | Reiter, Lukas | 89 | UNION Salzburg LA |  |  |  |  
									| 7.04 | + 0,0 | Prazak, Manuel | 87 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 7.17 | + 0,0 | Strohl, Georg | 91 | TLC-ASKÖ Feldkirchen |  |  |  |  
									| 7.52 | + 0,0 | Makoschitz, Markus | 87 | ULC Weinland |  |  |  |  
									| 7.67 | + 0,0 | Haas, Roland | 71 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 200 Meter  Seniors Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 22.68 | + 0,0 | Wannasek, Thomas | 85 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 22.80 | + 0,0 | Somov, Angel | 90 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 22.84 | + 0,0 | Gschnell, Ben | 90 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 22.94 | + 0,0 | Pallitsch, Raphael | 89 | L-impuls Oggau |  |  |  |  
									| 23.66 | + 0,0 | Hellwagner, Timon | 92 | ATSV Linz LA |  |  |  |  
									| 24.05 | + 0,0 | Gonaus, Eduard | 70 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 24.09 | + 0,0 | Makoschitz, Markus | 87 | ULC Weinland |  |  |  |  
									| 24.72 | + 0,0 | Haas, Roland | 71 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  
									| 24.91 | + 0,0 | Streibel, Alexander | 97 | ULC Weinland |  |  |  |  
									| 25.26 | + 0,0 | Jersabek, Lukas | 82 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter Hurdles 106,7cm/9,14m Seniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| Shot Put 7,26kg Seniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter  Seniors Women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7.76 | + 0,0 | Thoms, Linda | 89 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 7.84 | + 0,0 | Kraushofer, Marina | 91 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 7.61 | + 0,0 | Dürr, Bianca | 76 | TS Bregenz-Stadt |  |  |  |  
									| 8.01 | + 0,0 | Eidenberger, Karoline | 84 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 8.04 | + 0,0 | Hodi, Agnes | 92 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 8.00 | + 0,0 | Enzinger, Sophie | 91 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 8.54 | + 0,0 | Hohensteiner, Christina | 97 | UNION St. Pölten |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 200 Meter  Seniors Women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 24.73 | + 0,0 | Dürr, Bianca | 76 | TS Bregenz-Stadt |  |  |  |  
									| 24.94 | + 0,0 | Thoms, Linda | 89 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 25.34 | + 0,0 | Kraushofer, Marina | 91 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 27.00 | + 0,0 | Hofbauer, Katharina | 92 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 28.28 | + 0,0 | Bittner, Marion | 96 | ULC Weinland |  |  |  |  
									| 28.53 | + 0,0 | Hohensteiner, Christina | 97 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 28.88 | + 0,0 | Afflenzer, Franziska | 98 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 29.16 | + 0,0 | Semmler, Sophie | 97 | ULC Weinland |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter Hurdles 83,8cm/8,50m Seniors Women |  
        	|  |  
 |