|  | USLA Hallenmeeting ULSZ Salzburg/Rif 14.01.2012
	
	
		
			Verfügbare Disziplinen
	
			
	    				
					60 Meter  Allgemeine Klasse Männer
				
					60 Meter Hürden 106,7cm/9,14m Allgemeine Klasse Männer
				
					Weitsprung  Allgemeine Klasse Männer
				
					Kugelstoß 7,26kg Allgemeine Klasse Männer
				
					60 Meter Hürden 99,1cm/9,14m U20 Männer
				
					Kugelstoß 6,00kg U20 Männer
				
					Kugelstoß 5,00kg U18 Männer
				
					Kugelstoß 4,00kg U16 Männer
				
					60 Meter  Allgemeine Klasse Frauen
				
					60 Meter Hürden 83,8cm/8,50m Allgemeine Klasse Frauen
				
					Stabhochsprung  Allgemeine Klasse Frauen
				
					Weitsprung  Allgemeine Klasse Frauen
				
					Kugelstoß 4,00kg Allgemeine Klasse Frauen
				
					Kugelstoß 3,00kg U18 Frauen
				 
		
        
			| 60 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7,03 | + 0,0 | Reiter, Lukas | 89 | UNION Salzburg LA | 1 |  |  |  
									| 7,04 | + 0,0 | Rosenthaler, Thomas | 92 | ATSV Linz LA | 2 |  |  |  
									| 7,15 | + 0,0 | Prazak, Manuel | 87 | SVS-Leichtathletik | 3 |  |  |  
									| 7,18 | + 0,0 | Schwingenschuh, Martin | 90 | SVS-Leichtathletik | 4 |  |  |  
									| 7,21 | + 0,0 | Grimschitz, Kevin | 93 | LAC Klagenfurt | 5 |  |  |  
									| 7,44 | + 0,0 | Pausch, Erik | 95 | ÖTB Salzburg LA | 6 |  |  |  
									| 7,47 | + 0,0 | Wilhelm, Fabian | 94 | ÖTB Salzburg LA | 7 |  |  |  
									| 7,63 | + 0,0 | Tanzer, Alexander | 93 | ATSV Linz LA | 8 |  |  |  
									| 7,71 | + 0,0 | Ranner, Paul | 96 | TV Altheim | 9 |  |  |  
									| 7,81 | + 0,0 | Altendorfer, Max | 94 | ATSV Linz LA | 10 |  |  |  
									| 7,83 | + 0,0 | Wenger, Lukas | 94 | TV Altheim | 11 |  |  |  |  
						| Vorlauf |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7,51 | + 0,0 | Bergmüller, Julian | 92 | UNION Salzburg LA | 7 |  |  |  
									| 7,82 | + 0,0 | Wenger, Lukas | 94 | TV Altheim | 12 |  |  |  
									| 7,84 | + 0,0 | Landl, Marvin | 96 | UNION Salzburg LA | 14 |  |  |  
									| 7,99 | + 0,0 | Dominkovic, Dominik | 97 | ÖTB Salzburg LA | 15 |  |  |  
									| 8,24 | + 0,0 | Maier, Florian | 98 | Union LA Eugendorf | 16 |  |  |  
									| 8,44 | + 0,0 | Barth, Matthias | 96 | UNION Salzburg LA | 19 |  |  |  
									| 8,81 | + 0,0 | Grünwald, Paul | 99 | UNION Salzburg LA | 20 |  |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter Hürden 106,7cm/9,14m Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Weitsprung  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 6,54 | + 0,0 | Bergmüller, Julian | 92 | UNION Salzburg LA | 1 |  |  |  
									| 5,65 | + 0,0 | Machreich, Philip | 90 | UNION Salzburg LA | 2 |  |  |  
									| 5,46 | + 0,0 | Wenger, Lukas | 94 | TV Altheim | 3 |  |  |  
									| 5,31 | + 0,0 | Altendorfer, Max | 94 | ATSV Linz LA | 4 |  |  |  
									| 5,07 | + 0,0 | Maier, Florian | 98 | Union LA Eugendorf | 5 |  |  |  
									| 4,30 | + 0,0 | Grünwald, Paul | 99 | UNION Salzburg LA | 6 |  |  |  |  |  
		
        
			| Kugelstoß 7,26kg Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter Hürden 99,1cm/9,14m U20 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 6,00kg U20 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 5,00kg U18 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 4,00kg U16 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 60 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7,82 | + 0,0 | Egger, Michaela | 84 | UNION Salzburg LA | 1 |  |  |  
									| 8,09 | + 0,0 | Wimberger, Eva | 93 | ULC Linz Oberbank | 4 |  |  |  
									| 8,10 | + 0,0 | Jellen, Christina | 95 | LAC Klagenfurt | 5 |  |  |  
									| 8,19 | + 0,0 | Krispler, Christina | 90 | UNION Salzburg LA | 6 |  |  |  
									| 8,51 | + 0,0 | Perje, Sarah | 95 | ULC Linz Oberbank | 8 |  |  |  
									| 8,03 | + 0,0 | Palfy, Pamela | 89 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  |  
						| Vorlauf |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7,90 | + 0,0 | Petran, Carolina | 94 | UNION Salzburg LA | 1 |  |  |  
									| 8,04 | + 0,0 | Fark , Annika (GER) | 89 | UNION Salzburg LA | 3 |  |  |  
									| 8,05 | + 0,0 | Salzer, Katja | 94 | LAC Klagenfurt | 4 |  |  |  
									| 8,09 | + 0,0 | Dohnalik, Florentina | 92 | SVS-Leichtathletik | 6 |  |  |  
									| 8,36 | + 0,0 | Schörghofer, Anna-Lena | 95 | UNION Salzburg LA | 11 |  |  |  
									| 8,47 | + 0,0 | Perje, Sarah | 95 | ULC Linz Oberbank | 12 |  |  |  
									| 8,55 | + 0,0 | Macht, Magdalena | 96 | TS Raika Schwaz | 14 |  |  |  
									| 8,56 | + 0,0 | Schörghofer, Theresa | 97 | UNION Salzburg LA | 15 |  |  |  
									| 8,63 | + 0,0 | Polz, Sabrina | 89 | UNION Salzburg LA | 16 |  |  |  
									| 8,66 | + 0,0 | Zachbauer, Vera | 92 | ULC Linz Oberbank | 17 |  |  |  
									| 8,70 | + 0,0 | Schider, Andrea | 93 | UNION Salzburg LA | 18 |  |  |  
									| 8,78 | + 0,0 | Machatschek, Jasmine | 96 | UNION Salzburg LA | 19 |  |  |  
									| 8,78 | + 0,0 | Steils , Lissy (GER) | 96 | UNION Salzburg LA | 20 |  |  |  
									| 9,51 | + 0,0 | Buljubasic, Selma (BIH) | 95 | UNION Salzburg LA | 24 |  |  |  |  |  
		
        
			| 60 Meter Hürden 83,8cm/8,50m Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Stabhochsprung  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Weitsprung  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 5,90 | + 0,0 | Egger, Michaela | 84 | UNION Salzburg LA | 1 |  |  |  
									| 5,58 | + 0,0 | Fark , Annika (GER) | 89 | UNION Salzburg LA | 2 |  |  |  
									| 5,25 | + 0,0 | Ecker, Julia | 89 | ULC Linz Oberbank | 3 |  |  |  
									| 5,19 | + 0,0 | Schörghofer, Anna-Lena | 95 | UNION Salzburg LA | 4 |  |  |  
									| 4,97 | + 0,0 | Engertsberger, Nadine | 88 | UNION Neuhofen/Krems | 5 |  |  |  
									| 4,92 | + 0,0 | Schörghofer, Theresa | 97 | UNION Salzburg LA | 6 |  |  |  
									| 4,92 | + 0,0 | Krispler, Christina | 90 | UNION Salzburg LA | 7 |  |  |  
									| 4,92 | + 0,0 | Polz, Sabrina | 89 | UNION Salzburg LA | 8 |  |  |  
									| 4,87 | + 0,0 | Macht, Magdalena | 96 | TS Raika Schwaz | 9 |  |  |  
									| 4,83 | + 0,0 | Steils , Lissy (GER) | 96 | UNION Salzburg LA | 10 |  |  |  
									| 4,71 | + 0,0 | Zachbauer, Vera | 92 | ULC Linz Oberbank | 11 |  |  |  
									| 4,52 | + 0,0 | Schider, Andrea | 93 | UNION Salzburg LA | 12 |  |  |  |  |  
		
        
			| Kugelstoß 4,00kg Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| Kugelstoß 3,00kg U18 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 12,20 | Steils , Lissy (GER) | 96 | UNION Salzburg LA | 1 |  |  |  
									| 12,00 | Schörghofer, Anna-Lena | 95 | UNION Salzburg LA | 2 |  |  |  
									| 11,25 | Schörghofer, Theresa | 97 | UNION Salzburg LA | 3 |  |  |  
									| 10,60 | Zielinski, Andrea | 95 | UNION Neuhofen/Krems | 4 |  |  |  
									| 10,01 | Jellen, Christina | 95 | LAC Klagenfurt | 5 |  |  |  |  |  
 |