|  | Abendmeeting Klagenfurt 15.06.2011
	
	
        
		
        
			| 100 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 11,87 | + 1,9 | Kerpen, Nico | 94 | KLC |  |  |  |  
									| 12,51 | + 1,9 | Karlin, Markus | 98 | KLC |  |  |  |  
									| 12,55 | + 1,9 | Frank, Fabian | 93 | LAC Klagenfurt |  |  |  |  
									| 12,70 | + 1,4 | Ukowitz, Thomas | 96 | KLC |  |  |  |  
									| 14,02 | + 1,9 | Frank, Martin | 95 | LAC Klagenfurt |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 200 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 5000 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 200 Meter  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 23,07 | + 1,4 | Grimschitz, Kevin | 93 | LAC Klagenfurt |  |  |  |  
									| 23,98 | + 1,4 | Kucher, Federico | 95 | KLC |  |  |  |  
									| 24,35 | + 1,4 | Dreier, Markus | 95 | KLC |  |  |  |  
									| 24,80 | + 0,8 | Kerpen, Nico | 94 | KLC |  |  |  |  
									| 24,84 | + 0,8 | Kaiser, Martin | 96 | KLC |  |  |  |  
									| 25,73 | + 1,8 | Karlin, Markus | 98 | KLC |  |  |  |  
									| 26,04 | + 0,8 | Ukowitz, Thomas | 96 | KLC |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 100 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 12,94 | + 1,8 | Stolz, Isabella | 93 | KLC |  |  |  |  
									| 12,97 | + 1,8 | Bürger, Anna Karina | 92 | LAC Klagenfurt |  |  |  |  
									| 13,01 | + 1,8 | Salzer, Katja | 94 | LAC Klagenfurt |  |  |  |  
									| 13,23 | + 1,8 | Jellen, Christina | 95 | LAC Klagenfurt |  |  |  |  
									| 13,43 | + 1,8 | Steflitsch, Christina | 92 | KLC |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 200 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 25,06 | + 1,6 | Germann, Betina | 76 | KLC |  |  |  |  
									| 26,45 | + 1,6 | Stolz, Isabella | 93 | KLC |  |  |  |  
									| 27,14 | + 1,6 | Bürger, Anna Karina | 92 | LAC Klagenfurt |  |  |  |  
									| 27,25 | + 1,5 | Jellen, Christina | 95 | LAC Klagenfurt |  |  |  |  
									| 27,32 | + 1,6 | Salzer, Katja | 94 | LAC Klagenfurt |  |  |  |  
									| 27,31 | + 1,5 | Steflitsch, Christina | 92 | KLC |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 5000 Meter  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
 |