|  | OÖLV Meisterschaften U20 | U16 + AK 3000m Hindernis Linz 03.09.2011 - 04.09.2011
	
	
		
			Verfügbare Disziplinen
	
			
	    				
					100 Meter  Allgemeine Klasse Männer
				
					3000 Meter Hindernis  Allgemeine Klasse Männer
				
					100 Meter  U20 Männer
				
					200 Meter  U20 Männer
				
					400 Meter  U20 Männer
				
					800 Meter  U20 Männer
				
					1500 Meter  U20 Männer
				
					5000 Meter  U20 Männer
				
					110 Meter Hürden 99,1cm/9,14m U20 Männer
				
					400 Meter Hürden 91,4cm U20 Männer
				
					4 x 100 Meter Staffel  U20 Männer
				
					3 x 1000 Meter Staffel  U20 Männer
				
					Hochsprung  U20 Männer
				
					Stabhochsprung  U20 Männer
				
					Weitsprung  U20 Männer
				
					Dreisprung  U20 Männer
				
					Kugelstoß 6,00kg U20 Männer
				
					Diskuswurf 1,75kg U20 Männer
				
					Hammerwurf 6,00kg U20 Männer
				
					Speerwurf 800g U20 Männer
				
					100 Meter  U16 Männer
				
					300 Meter  U16 Männer
				
					1000 Meter  U16 Männer
				
					3000 Meter  U16 Männer
				
					100 Meter Hürden 83,8cm/8,50m U16 Männer
				
					300 Meter Hürden 76,2cm U16 Männer
				
					4 x 100 Meter Staffel  U16 Männer
				
					Hochsprung  U16 Männer
				
					Stabhochsprung  U16 Männer
				
					Weitsprung  U16 Männer
				
					Kugelstoß 4,00kg U16 Männer
				
					Diskuswurf 1,00kg U16 Männer
				
					Hammerwurf 4,00kg U16 Männer
				
					Speerwurf 600g U16 Männer
				
					100 Meter U14 keine Windmessung U14 Männer
				
					3000 Meter Hindernis  Allgemeine Klasse Frauen
				
					100 Meter  U20 Frauen
				
					200 Meter  U20 Frauen
				
					400 Meter  U20 Frauen
				
					800 Meter  U20 Frauen
				
					1500 Meter  U20 Frauen
				
					5000 Meter  U20 Frauen
				
					100 Meter Hürden 83,8cm/8,50m U20 Frauen
				
					400 Meter Hürden 76,2cm U20 Frauen
				
					4 x 100 Meter Staffel  U20 Frauen
				
					3 x 800 Meter Staffel  U20 Frauen
				
					Hochsprung  U20 Frauen
				
					Stabhochsprung  U20 Frauen
				
					Weitsprung  U20 Frauen
				
					Dreisprung  U20 Frauen
				
					Kugelstoß 4,00kg U20 Frauen
				
					Diskuswurf 1,00kg U20 Frauen
				
					Hammerwurf 4,00kg U20 Frauen
				
					Speerwurf 600g U20 Frauen
				
					100 Meter  U16 Frauen
				
					300 Meter  U16 Frauen
				
					1000 Meter  U16 Frauen
				
					3000 Meter  U16 Frauen
				
					80 Meter Hürden 76,2cm/8,00m U16 Frauen
				
					300 Meter Hürden 76,2cm U16 Frauen
				
					4 x 100 Meter Staffel  U16 Frauen
				
					Hochsprung  U16 Frauen
				
					Stabhochsprung  U16 Frauen
				
					Weitsprung  U16 Frauen
				
					Kugelstoß 3,00kg U16 Frauen
				
					Diskuswurf 0,75kg U16 Frauen
				
					Hammerwurf 3,00kg U16 Frauen
				
					Speerwurf 400g U16 Frauen
				 
		
        
			| 100 Meter  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 3000 Meter Hindernis  Allgemeine Klasse Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 100 Meter  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 11,15 | - 0,7 | Rosenthaler, Thomas | 92 | ATSV Linz LA | 1 | 6 |  |  
									| 11,31 | - 0,7 | Hable, Florian | 93 | ALC Wels | 2 | 5 |  |  
									| 11,39 | - 0,7 | Rosenthaler, Christoph | 94 | ATSV Linz LA | 3 | 4 |  |  
									| 110,40 | - 0,7 | Göttlinger, David | 95 | ÖTB OÖ LA | 4 | 3 |  |  
									| 11,54 | - 0,7 | Redl, Manuel | 92 | ULC Linz Oberbank | 5 | 2 |  |  
									| 11,75 | - 0,7 | Tanzer, Alexander | 93 | ATSV Linz LA | 6 | 1 |  |  |  
						| Vorlauf |  
											|  |  |  
		
        
			| 200 Meter  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 22,47 | - 1,3 | Rosenthaler, Thomas | 92 | ATSV Linz LA | 1 | 6 |  |  
									| 22,77 | - 1,3 | Schmid-Schutti, Felix | 94 | TGW Zehnkampf-Union | 2 | 5 |  |  
									| 23,14 | - 1,3 | Rosenthaler, Christoph | 94 | ATSV Linz LA | 3 | 4 |  |  
									| 24,02 | - 1,3 | Tanzer, Alexander | 93 | ATSV Linz LA | 4 | 3 |  |  
									| 24,27 | - 1,3 | Stocker, Florian | 95 | UNION Neuhofen/Krems | 5 | 2 |  |  
									| 24,27 | - 1,5 | Kainrath, Martin | 94 | ULC Linz Oberbank | 5 | 2 |  |  
									| 24,45 | - 1,3 | Hinterleitner, Manuel | 93 | SU IGLA long life | 7 |  |  |  
									| 25,16 | - 1,5 | Unger, Fabian | 92 | TGW Zehnkampf-Union | 8 |  |  |  
									| 25,40 | - 1,5 | Wenger, Lukas | 94 | TV Altheim | 9 |  |  |  
									| 25,93 | - 1,5 | Martl, Daniel | 93 | ULC Linz Oberbank | 10 |  |  |  |  |  
		
        
			| 400 Meter  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 50,52 | Rosenthaler, Thomas | 92 | ATSV Linz LA | 1 | 6 |  |  
									| 51,11 | Franzmair, Nikolaus | 95 | ULC Linz Oberbank | 2 | 5 |  |  
									| 51,15 | Rosenthaler, Christoph | 94 | ATSV Linz LA | 3 | 4 |  |  
									| 52,89 | Hellwagner, Timon | 92 | ATSV Linz LA | 4 | 3 |  |  
									| 53,83 | Hinterleitner, Manuel | 93 | SU IGLA long life | 5 | 2 |  |  
									| 53,92 | Kopic, Josip | 94 | TGW Zehnkampf-Union | 6 | 1 |  |  
									| 55,98 | Holzinger, Andreas | 93 | LCAV doubrava | 7 |  |  |  
									| 56,28 | Schmid, Johannes | 95 | LCAV doubrava | 8 |  |  |  |  |  
		
        
			| 1500 Meter  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 04:27,53 | Mair, Stefan | 93 | SU IGLA long life | 1 | 6 |  |  
									| 04:28,30 | Franzmair, Nikolaus | 95 | ULC Linz Oberbank | 2 | 5 |  |  
									| 04:33,65 | Schluckhuber, Jakob | 93 | LAC Amateure Steyr | 3 | 4 |  |  
									| 04:34,93 | Hofmann, Michael | 94 | SU IGLA long life | 4 | 3 |  |  
									| 04:36,38 | Hofer, Fabian | 94 | SU IGLA long life | 5 | 2 |  |  
									| 04:36,56 | Herrnbauer, Johannes | 93 | SU IGLA long life | 6 | 1 |  |  |  |  
		
        
			| 110 Meter Hürden 99,1cm/9,14m U20 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 400 Meter Hürden 91,4cm U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 58,22 | Hellwagner, Timon | 92 | ATSV Linz LA | 1 | 6 |  |  
									| 60,83 | Kopic, Josip | 94 | TGW Zehnkampf-Union | 2 | 5 |  |  
									| 61,19 | Kainrath, Martin | 94 | ULC Linz Oberbank | 3 | 4 |  |  
									| 62,87 | Holzinger, Andreas | 93 | LCAV doubrava | 4 | 3 |  |  
									| 65,13 | Schmid, Johannes | 95 | LCAV doubrava | 5 | 2 |  |  |  |  
		
        
			| 4 x 100 Meter Staffel  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 43,63 | Rosenthaler, Christoph Hellwagner, Timon
 Tanzer, Alexander
 Rosenthaler, Thomas
 
 | 94 92
 93
 92
 
 | ATSV Linz LA | 1 | 6 |  |  
									| 45,25 | Plenk, Sebastian Hinterleitner, Manuel
 Mair, Stefan
 Hofmann, Michael
 
 | 96 93
 93
 94
 
 | SU IGLA long life | 2 | 5 |  |  
									| 45,49 | Martl, Daniel Kainrath, Martin
 Franzmair, Nikolaus
 Redl, Manuel
 
 | 93 94
 95
 92
 
 | ULC Linz Oberbank | 3 | 4 |  |  |  |  
		
        
			| 3 x 1000 Meter Staffel  U20 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Hochsprung  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 1,92 | Leitner, Manuel | 93 | PSV-HORNBACH Wels | 1 | 6 |  |  
									| 1,86 | Kopic, Josip | 94 | TGW Zehnkampf-Union | 2 | 5 |  |  
									| 1,80 | Göttlinger, David | 95 | ÖTB OÖ LA | 3 | 4 |  |  
									| 1,75 | Arminger, Fabian | 94 | ALC Wels | 4 | 3 |  |  
									| 1,70 | Arminger, Paul | 94 | ALC Wels | 5 | 2 |  |  |  |  
		
        
			| Stabhochsprung  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 4,30 | Schmid-Schutti, Felix | 94 | TGW Zehnkampf-Union | 1 | 6 |  |  
									| 3,20 | Kopic, Josip | 94 | TGW Zehnkampf-Union | 2 | 5 |  |  
									| 4,40 | Freinberger, Matthias | 95 | LCA Umdasch Amstetten |  |  |  |  
									| 4,30 | Steiner, Georg | 93 | LCA Umdasch Amstetten |  |  |  |  
									| 4,20 | Fehringer, Tobias | 95 | LCA Umdasch Amstetten |  |  |  |  
									| 2,80 | Halmdienst, Wilhelm | 49 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Weitsprung  U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 7,36 | + 0,5 | Leitner, Manuel | 93 | PSV-HORNBACH Wels | 1 | 6 |  |  
									| 6,60 | + 0,8 | Göttlinger, David | 95 | ÖTB OÖ LA | 2 | 5 |  |  
									| 6,56 | + 0,0 | Redl, Manuel | 92 | ULC Linz Oberbank | 3 | 4 |  |  
									| 5,48 | + 0,3 | Altendorfer, Max | 94 | ATSV Linz LA | 4 | 3 |  |  
									| 5,46 | + 1,0 | Unger, Fabian | 92 | TGW Zehnkampf-Union | 5 | 2 |  |  
									| 5,14 | + 0,9 | Martl, Daniel | 93 | ULC Linz Oberbank | 6 | 1 |  |  |  |  
		
        
			| Kugelstoß 6,00kg U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 13,43 | Redl, Manuel | 92 | ULC Linz Oberbank | 1 | 6 |  |  
									| 12,77 | Wenger, Lukas | 94 | TV Altheim | 2 | 5 |  |  
									| 12,62 | Leitner, Manuel | 93 | PSV-HORNBACH Wels | 3 | 4 |  |  
									| 12,11 | Schönfelder, Bernd | 93 | TGW Zehnkampf-Union | 4 | 3 |  |  
									| 11,85 | Edelmayr, Patrick | 95 | UNION Neuhofen/Krems | 5 | 2 |  |  
									| 11,79 | Schmid-Schutti, Felix | 94 | TGW Zehnkampf-Union | 6 | 1 |  |  |  |  
		
        
			| Diskuswurf 1,75kg U20 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 37,52 | Redl, Manuel | 92 | ULC Linz Oberbank | 1 | 6 |  |  
									| 37,23 | Heindl, Max | 93 | PSV-HORNBACH Wels | 2 | 5 |  |  
									| 34,12 | Schönfelder, Bernd | 93 | TGW Zehnkampf-Union | 3 | 4 |  |  
									| 33,84 | Edelmayr, Patrick | 95 | UNION Neuhofen/Krems | 4 | 3 |  |  
									| 32,44 | Wenger, Lukas | 94 | TV Altheim | 5 | 2 |  |  |  |  
		
        
			| Hammerwurf 6,00kg U20 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| Speerwurf 800g U20 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 100 Meter  U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 11,71 | - 1,1 | Diwald, Moritz | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 1 | 6 |  |  
									| 12,13 | - 1,1 | Drössler, Maximilian | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 2 | 5 |  |  
									| 12,19 | - 1,1 | Plenk, Sebastian | 96 | SU IGLA long life | 3 | 4 |  |  
									| 12,31 | - 1,1 | Pierecker, Julian | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 4 | 3 |  |  
									| 12,46 | - 1,1 | Wurnig, Alexander | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 5 | 2 |  |  
									| 12,71 | - 1,1 | Reiter, Lukas | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 6 | 1 |  |  |  
						| Vorlauf |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 12,12 | + 0,2 | Pierecker, Julian | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 1 |  |  |  
									| 12,25 | + 0,2 | Wurnig, Alexander | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 2 |  |  |  
									| 12,78 | - 2,0 | Kronsteiner, Philipp | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 3 |  |  |  
									| 12,77 | - 1,7 | Gutenberger, Lukas | 96 | ÖTB OÖ LA | 3 |  |  |  
									| 12,82 | - 1,7 | Blaha, Michael | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 4 |  |  |  
									| 13,40 | - 1,7 | Königseder, Sebastian | 97 | UNION Neuhofen/Krems | 5 |  |  |  
									| 13,67 | - 1,7 | Polinszky, Attila | 98 | UNION Neuhofen/Krems | 6 |  |  |  
									| 12,43 | + 0,2 | Skalvy, Gordon | 97 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 14,70 | + 0,2 | Goldnagl, Daniel | 97 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 13,66 | - 2,0 | Schmidt, Mathias | 98 | UNION Neuhofen/Krems |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 300 Meter  U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 38,20 | Drössler, Maximilian | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 1 | 6 |  |  
									| 38,46 | Plenk, Sebastian | 96 | SU IGLA long life | 2 | 5 |  |  
									| 40,72 | Rechberger, Stefan | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 3 | 4 |  |  
									| 49,09 | Davogg, Raphael | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 4 | 3 |  |  
									| 38,87 | Winkler, Maximilian | 96 | LCA Umdasch Amstetten |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 1000 Meter  U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 02:51,32 | Nasari, Zabeullah (staatenlos) | 96 | TSV St. Georgen/Gusen | 1 | 6 |  |  
									| 02:52,42 | Honeder, Paul | 96 | LAC Amateure Steyr | 2 | 5 |  |  
									| 02:53,06 | Kreutzer, Julian | 96 | SU IGLA long life | 3 | 4 |  |  
									| 02:57,98 | Baumann, Sebastian | 97 | SU IGLA long life | 4 | 3 |  |  
									| 03:09,04 | Mayer, Jacob | 97 | TSV St. Georgen/Gusen | 5 | 2 |  |  
									| 03:09,60 | Flatzlsteiner, Florian | 96 | ULC Linz Oberbank | 6 | 1 |  |  
									| 03:13,64 | Hautzinger, Kevin | 98 | TSV St. Georgen/Gusen | 7 |  |  |  
									| 03:15,43 | Kronberger, Georg | 98 | SU IGLA long life | 8 |  |  |  |  |  
		
        
			| 3000 Meter  U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 10:10,85 | Nasari, Zabeullah (staatenlos) | 96 | TSV St. Georgen/Gusen | 1 | 6 |  |  
									| 10:20,01 | Kreutzer, Julian | 96 | SU IGLA long life | 2 | 5 |  |  
									| 10:26,50 | Honeder, Paul | 96 | LAC Amateure Steyr | 3 | 4 |  |  
									| 10:32,08 | Rabeder, Simon | 99 | SU IGLA long life | 4 | 3 |  |  
									| 10:51,81 | Flatzlsteiner, Florian | 96 | ULC Linz Oberbank | 5 | 2 |  |  
									| 10:55,16 | Grander, Manuel | 96 | LCAV doubrava | 6 | 1 |  |  |  |  
		
        
			| 100 Meter Hürden 83,8cm/8,50m U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 13,97 | - 0,4 | Diwald, Moritz | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 1 | 6 |  |  
									| 15,69 | - 0,4 | Rechberger, Stefan | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 2 | 5 |  |  
									| 15,72 | - 0,4 | Ryzy, Paul | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 3 | 4 |  |  
									| 17,43 | - 0,1 | Kronsteiner, Philipp | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 4 | 3 |  |  
									| 14,69 | - 0,1 | Mayrhofer, Christian | 96 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 15,19 | - 0,1 | Skalvy, Gordon | 97 | ULV Krems |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 300 Meter Hürden 76,2cm U16 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 4 x 100 Meter Staffel  U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 47,92 | Psutka, Julian Pierecker, Julian
 Wurnig, Alexander
 Blaha, Michael
 
 | 96 96
 96
 96
 
 | PSV-HORNBACH Wels | 1 | 6 |  |  
									| 48,37 | Kronsteiner, Philipp Diwald, Moritz
 Werthner, Niklas
 Rechberger, Stefan
 
 | 97 96
 96
 97
 
 | TGW Zehnkampf-Union | 2 | 5 |  |  
									| 53,56 | Schmidt, Mathias Pohlmann, Florian
 Polinszky, Attila
 Königseder, Sebastian
 
 | 98 96
 98
 97
 
 | UNION Neuhofen/Krems | 3 | 4 |  |  
									| 57,67 | Telfser, Tino Davogg, Raphael
 Telfser, Tom
 Kirchmayr, Laurenz
 
 | 97 97
 98
 99
 
 | TGW Zehnkampf-Union | 4 | 3 |  |  |  |  
		
        
			| Hochsprung  U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 1,69 | Werthner, Niklas | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 1 | 6 |  |  
									| 1,69 | Reiter, Lukas | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 2 | 5 |  |  
									| 1,55 | Haslauer, Christoph | 96 | ALC Wels | 3 | 4 |  |  
									| 1,45 | Pierecker, Julian | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 4 | 3 |  |  
									| 1,45 | Ender, Sebastian | 96 | ALC Wels | 4 | 3 |  |  
									| 1,45 | Kronsteiner, Philipp | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 6 | 1 |  |  |  |  
		
        
			| Stabhochsprung  U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 3,90 | Diwald, Moritz | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 1 | 6 |  |  
									| 3,80 | Werthner, Niklas | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 2 | 5 |  |  
									| 3,20 | Rechberger, Stefan | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 3 | 4 |  |  
									| 3,10 | Kronsteiner, Philipp | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 4 | 3 |  |  
									| 3,10 | Ender, Sebastian | 96 | ALC Wels | 5 | 2 |  |  
									| 2,80 | Kirchmayr, Laurenz | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 6 | 1 |  |  
									| 2,60 | Haslauer, Christoph | 96 | ALC Wels | 7 |  |  |  
									| 2,20 | Telfser, Tino | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 8 |  |  |  |  |  
		
        
			| Weitsprung  U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 6,05 | + 2,6 | Drössler, Maximilian | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 1 | 6 |  |  
									| 5,88 | + 1,4 | Diwald, Moritz | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 2 | 5 |  |  
									| 5,73 | + 0,9 | Rechberger, Stefan | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 3 | 4 |  |  
									| 5,48 | + 1,1 | Haslauer, Christoph | 96 | ALC Wels | 4 | 3 |  |  
									| 5,46 | + 1,5 | Wurnig, Alexander | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 5 | 2 |  |  
									| 5,39 | + 0,1 | Mittermeier, Simon | 96 | ÖTB OÖ LA | 6 | 1 |  |  
									| 5,25 | + 0,0 | Kronsteiner, Philipp | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 7 |  |  |  
									| 5,21 | + 0,9 | Reiter, Lukas | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 8 |  |  |  
									| 5,16 | + 0,0 | Werthner, Niklas | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 9 |  |  |  
									| 5,00 | + 1,4 | Blaha, Michael | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 10 |  |  |  
									| 4,86 | + 0,5 | Ender, Sebastian | 96 | ALC Wels | 11 |  |  |  
									| 4,52 | - 0,2 | Psutka, Julian | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 12 |  |  |  
									| 4,52 | + 0,8 | Kirchmayr, Laurenz | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 13 |  |  |  
									| 5,37 | + 1,4 | Skalvy, Gordon | 97 | ULV Krems |  |  |  |  
									| 4,25 | + 1,1 | Goldnagl, Daniel | 97 | ULV Krems |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Kugelstoß 4,00kg U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 13,65 | Reiter, Lukas | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 1 | 6 |  |  
									| 13,61 | Psutka, Julian | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 2 | 5 |  |  
									| 12,93 | Ranner, Paul | 96 | TV Altheim | 3 | 4 |  |  
									| 11,88 | Blaha, Michael | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 4 | 3 |  |  
									| 11,16 | Mittermeier, Simon | 96 | ÖTB OÖ LA | 5 | 2 |  |  
									| 10,99 | Pierecker, Julian | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 6 | 1 |  |  
									| 10,14 | Kronsteiner, Philipp | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 7 |  |  |  
									| 9,88 | Beljo, Andrija | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 8 |  |  |  
									| 9,37 | Schmidt, Mathias | 98 | UNION Neuhofen/Krems | 9 |  |  |  
									| 9,24 | Wurnig, Alexander | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 10 |  |  |  
									| 9,15 | Polinszky, Attila | 98 | UNION Neuhofen/Krems | 11 |  |  |  |  |  
		
        
			| Diskuswurf 1,00kg U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 38,39 | Reiter, Lukas | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 1 | 6 |  |  
									| 36,16 | Werthner, Niklas | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 2 | 5 |  |  
									| 33,51 | Psutka, Julian | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 3 | 4 |  |  
									| 32,05 | Diwald, Moritz | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 4 | 3 |  |  
									| 29,78 | Mittermeier, Simon | 96 | ÖTB OÖ LA | 5 | 2 |  |  
									| 29,35 | Zeba, Florian | 97 | ALC Wels | 6 | 1 |  |  
									| 29,12 | Pierecker, Julian | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 7 |  |  |  
									| 28,70 | Ranner, Paul | 96 | TV Altheim | 8 |  |  |  
									| 27,70 | Ryzy, Paul | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 9 |  |  |  
									| 26,21 | Polinszky, Attila | 98 | UNION Neuhofen/Krems | 10 |  |  |  
									| 26,20 | Schmidt, Mathias | 98 | UNION Neuhofen/Krems | 11 |  |  |  
									| 21,98 | Beljo, Andrija | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 12 |  |  |  |  |  
		
        
			| Hammerwurf 4,00kg U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 29,44 | Reiter, Lukas | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 1 | 6 |  |  
									| 28,38 | Psutka, Julian | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 2 | 5 |  |  
									| 26,77 | Mittermeier, Simon | 96 | ÖTB OÖ LA | 3 | 4 |  |  
									| 26,72 | Pierecker, Julian | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 4 | 3 |  |  
									| 23,80 | Ryzy, Paul | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 5 | 2 |  |  
									| 23,48 | Polinszky, Attila | 98 | UNION Neuhofen/Krems | 6 | 1 |  |  
									| 22,88 | Beljo, Andrija | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 7 |  |  |  
									| 22,55 | Blaha, Michael | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 8 |  |  |  
									| 20,73 | Schmidt, Mathias | 98 | UNION Neuhofen/Krems | 9 |  |  |  |  |  
		
        
			| Speerwurf 600g U16 Männer |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 46,57 | Reiter, Lukas | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 1 | 6 |  |  
									| 44,79 | Diwald, Moritz | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 2 | 5 |  |  
									| 42,76 | Werthner, Niklas | 96 | TGW Zehnkampf-Union | 3 | 4 |  |  
									| 36,95 | Ender, Sebastian | 96 | ALC Wels | 4 | 3 |  |  
									| 32,70 | Ryzy, Paul | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 5 | 2 |  |  
									| 30,74 | Beljo, Andrija | 96 | PSV-HORNBACH Wels | 6 | 1 |  |  
									| 25,69 | Kirchmayr, Laurenz | 99 | TGW Zehnkampf-Union | 7 |  |  |  
									| 25,57 | Huemer, Philipp | 97 | PSV-HORNBACH Wels | 8 |  |  |  
									| 24,46 | Telfser, Tom | 98 | TGW Zehnkampf-Union | 9 |  |  |  
									| 22,59 | Davogg, Raphael | 97 | TGW Zehnkampf-Union | 10 |  |  |  |  |  
		
        
			| 100 Meter U14 keine Windmessung U14 Männer |  
        	|  |  
		
        
			| 3000 Meter Hindernis  Allgemeine Klasse Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 100 Meter  U20 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 12,80 | - 0,1 | Zachl, Angelika | 95 | LAC Amateure Steyr | 1 | 6 |  |  
									| 12,90 | - 0,1 | Taitl, Katharina | 92 | ULC Linz Oberbank | 2 | 5 |  |  
									| 13,16 | - 0,1 | Perje, Sarah | 95 | ULC Linz Oberbank | 3 | 4 |  |  
									| 13,53 | - 0,1 | Grüneis, Julia | 94 | ULC Linz Oberbank | 4 | 3 |  |  
									| 13,62 | - 0,1 | Portenschlager, Sigrid | 95 | SU Laakirchen | 5 | 2 |  |  |  
						| Vorlauf |  
											|  |  
						| Zeitlauf |  
											|  |  |  
		
        
			| 200 Meter  U20 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 26,21 | - 1,0 | Birngruber, Anita | 92 | PSV-HORNBACH Wels | 1 | 6 |  |  
									| 26,44 | - 1,0 | Zachl, Angelika | 95 | LAC Amateure Steyr | 2 | 5 |  |  
									| 26,67 | - 1,0 | Mayr (Preiner), Verena | 95 | UNION Ebensee | 3 | 4 |  |  
									| 27,16 | - 1,0 | Wimberger, Eva | 93 | ULC Linz Oberbank | 4 | 3 |  |  
									| 28,16 | - 1,0 | Kneidinger, Julia | 92 | ATSV Linz LA | 5 | 2 |  |  
									| 28,48 | - 1,4 | Maier, Iris | 94 | LAG Genböck Haus RIED | 6 | 1 |  |  
									| 28,62 | - 1,4 | Zachbauer, Vera | 92 | ULC Linz Oberbank | 7 |  |  |  
									| 29,51 | - 1,4 | Fragner, Elisabeth | 95 | ULC Linz Oberbank | 8 |  |  |  |  
						| Zeitlauf |  
											|  |  |  
		
        
			| 100 Meter Hürden 83,8cm/8,50m U20 Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 400 Meter Hürden 76,2cm U20 Frauen |  
        	|  |  
		
        
			| 4 x 100 Meter Staffel  U20 Frauen |  
        	| 
													
						| Finale |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 50,90 | Grüneis, Julia Perje, Sarah
 Wimberger, Eva
 Taitl, Katharina
 
 | 94 95
 93
 92
 
 | ULC Linz Oberbank | 1 | 6 |  |  
									| 53,16 | Quatember, Hannah Neuböck, Lisa
 Preiner, Katrin
 Mayr (Preiner), Verena
 
 | 96 95
 96
 95
 
 | UNION Ebensee | 2 | 5 |  |  
