OÖLV Meisterschaften Allgem. Klasse Wels 2011-07-09 - 2011-07-10

Competition details
Available disciplines
Club

Show all
100 Meter Seniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
10.72 + 0,7 Laufenböck, Michael 91 SU IGLA long life 1 9
10.89 + 0,7 Rosenthaler, Thomas 92 ATSV Linz LA 2 8
11.01 + 0,7 Hable, Florian 93 ALC Wels 3 7
11.26 + 0,7 Puchinger, Lukas 88 ULC Linz Oberbank 4 6
11.36 + 0,7 Rosenthaler, Christoph 94 ATSV Linz LA 5 5
11.48 + 0,7 Albert, Philipp 90 ULC Linz Oberbank 6 4
Heat
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
11.02 + 1,6 Hable, Florian 93 ALC Wels 1
11.20 + 0,0 Rosenthaler, Thomas 92 ATSV Linz LA 1
10.71 + 0,6 Laufenböck, Michael 91 SU IGLA long life 1
11.23 + 1,6 Puchinger, Lukas 88 ULC Linz Oberbank 2
11.50 + 0,0 Redl, Manuel 92 ULC Linz Oberbank 2
11.37 + 0,6 Albert, Philipp 90 ULC Linz Oberbank 2
11.35 + 1,6 Rosenthaler, Christoph 94 ATSV Linz LA 3
11.79 + 0,0 Hellwagner, Timon 92 ATSV Linz LA 3
11.69 + 0,6 Schäflinger, Christian 78 ATSV Linz LA 3
12.11 + 1,6 Schönfelder, Bernd 93 TGW Zehnkampf-Union 4
12.11 + 1,6 Martl, Daniel 93 ULC Linz Oberbank 4
12.07 + 0,0 Fritz, Sebastian 91 ALC Wels 4
12.19 + 0,6 Holzinger, Andreas 93 LCAV doubrava 4
12.27 + 0,0 Arminger, Paul 94 ALC Wels 5
12.35 + 0,6 Arminger, Fabian 94 ALC Wels 5
200 Meter Seniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
21.61 + 0,7 Laufenböck, Michael 91 SU IGLA long life 1 9
22.22 + 0,7 Rosenthaler, Thomas 92 ATSV Linz LA 2 8
22.64 + 0,7 Puchinger, Lukas 88 ULC Linz Oberbank 3 7
22.73 + 0,7 Rosenthaler, Christoph 94 ATSV Linz LA 4 6
22.74 + 0,4 Hollerweger, Severin 86 TGW Zehnkampf-Union 5 5
22.76 + 0,7 Hable, Florian 93 ALC Wels 6 4
23.51 + 0,4 Schäflinger, Christian 78 ATSV Linz LA 7
23.89 + 0,4 Tanzer, Alexander 93 ATSV Linz LA 8
24.66 + 1,0 Schönfelder, Bernd 93 TGW Zehnkampf-Union 9
24.76 + 0,4 Holzinger, Andreas 93 LCAV doubrava 10
25.51 + 1,0 Martl, Daniel 93 ULC Linz Oberbank 11
400 Meter Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
50.30 Haberfellner, Mario 92 LCAV doubrava 1 9
51.30 Supan, Peter 81 ÖTB OÖ LA 2 8
52.46 Buchberger, Andreas 90 ÖTB OÖ LA 3 7
53.31 Hellwagner, Timon 92 ATSV Linz LA 4 6
53.69 Tanzer, Alexander 93 ATSV Linz LA 5 5
53.83 Haböck, David 94 TGW Zehnkampf-Union 6 4
54.08 Kopic, Josip 94 TGW Zehnkampf-Union 7
55.93 Holzinger, Andreas 93 LCAV doubrava 8
56.04 Asamer, Wolfgang 86 TGW Zehnkampf-Union 9
56.63 Arminger, Paul 94 ALC Wels 10
57.25 Reitsperger, Daniel 84 TGW Zehnkampf-Union 11
57.35 Arminger, Fabian 94 ALC Wels 12
800 Meter Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
02:02,15 Haberfellner, Mario 92 LCAV doubrava 1 9
02:02,69 Groiss, Michael 88 SU IGLA long life 2 8
02:03,88 Mair, Stefan 93 SU IGLA long life 3 7
02:06,82 Seiringer, August 70 LCAV doubrava 4 6
02:07,12 Herrnbauer, Johannes 93 SU IGLA long life 5 5
02:11,04 Schmid, Johannes 95 LCAV doubrava 6 4
02:11,38 Hubmer, Dominik 88 ULC Linz Oberbank 7
02:11,40 Bogner, Philipp 95 ULC Linz Oberbank 8
1500 Meter Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
04:21,32 Mair, Stefan 93 SU IGLA long life 1 9
04:29,09 Schluckhuber, Jakob 93 LAC Amateure Steyr 2 8
04:45,17 Hubmer, Dominik 88 ULC Linz Oberbank 3 7
5000 Meter Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
15:30,13 Pfeil, Valentin 88 LAC Amateure Steyr 1 9
15:44,40 Pflügl, Christian 78 SU IGLA long life 2 8
15:53,10 Haas, Christian 77 Team Zisser Enns 3 7
16:13,34 Leitner, Thomas 86 SU IGLA long life 4 6
16:16,18 Pachlatko, Roman 74 LG-AU Pregarten 5 5
16:26,67 Weiß, Alexander 77 Team Zisser Enns 6 4
16:29,63 Doleschal, Martin 79 LG-AU Pregarten 7
16:49,95 Exl, Franz 81 LAG Genböck Haus RIED 8
17:09,64 Sadleder, Christoph 85 UNION Neuhofen/Krems 9
18:00,55 Sauer, Michael 89 PSV-HORNBACH Wels 10
110 Meter Hurdles 106,7cm/9,14m Seniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
15.20 + 1,0 Stegmüller, Emil Mathias 82 LAG Genböck Haus RIED 1 9
15.32 + 1,0 Kreuzhuber, Florian 84 LAG Genböck Haus RIED 2 8
15.73 + 1,0 Doblinger, Christian 84 ÖTB OÖ LA 3 7
15.76 + 1,0 Wipplinger, Johannes 78 ATSV Linz LA 4 6
15.82 + 1,1 Kainrath, Martin 94 ULC Linz Oberbank 5 5
16.31 + 1,1 Hollerweger, Severin 86 TGW Zehnkampf-Union 6 4
16.51 + 1,1 Berneder, Fabian 91 LAG Genböck Haus RIED 7
17.78 + 1,1 Schiefermayer, Christopher 66 ALC Wels 8
400 Meter Hurdles 91,4cm Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
55.40 Ajayi, Samuel 86 ÖTB OÖ LA 1 9
57.38 Buchberger, Andreas 90 ÖTB OÖ LA 2 8
58.83 Hellwagner, Timon 92 ATSV Linz LA 3 7
59.60 Kainrath, Martin 94 ULC Linz Oberbank 4 6
4 x 100 Meter Relay Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
42.80 Rosenthaler, Christoph
Schäflinger, Christian
Beisl, Andreas
Rosenthaler, Thomas
94
78
80
92
ATSV Linz LA 1 9
44.00 Fischer, Markus
Supan, Peter
Buchberger, Andreas
Doblinger, Christian
86
81
90
84
ÖTB OÖ LA 2 8
44.14 Kainrath, Martin
Albert, Philipp
Puchinger, Lukas
Redl, Manuel
94
90
88
92
ULC Linz Oberbank 3 7
44.46 Plenk, Sebastian
Hinterleitner, Manuel
Fürtauer, Siegfried
Mair, Stefan
96
93
84
93
SU IGLA long life 4 6
44.82 Schrammel, Rainer
Hellwagner, Timon
Wipplinger, Johannes
Tanzer, Alexander
60
92
78
93
ATSV Linz LA 5 5
44.98 Arminger, Johannes
Fritz, Sebastian
Schiefermayer, Christopher
Hable, Florian
92
91
66
93
ALC Wels 6 4
High Jump Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
2.02 Leitner, Manuel 93 PSV-HORNBACH Wels 1 9
1.91 Kopic, Josip 94 TGW Zehnkampf-Union 2 8
1.88 Reitsperger, Daniel 84 TGW Zehnkampf-Union 3 7
1.85 Arminger, Fabian 94 ALC Wels 4 6
1.80 Albert, Philipp 90 ULC Linz Oberbank 5 5
1.75 Hollerweger, Severin 86 TGW Zehnkampf-Union 6 4
1.75 Albert, Christoph 84 ULC Linz Oberbank 6 4
Pole Vault Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
4.60 Arminger, Johannes 92 ALC Wels 1 9
4.00 Diwald, Moritz 96 TGW Zehnkampf-Union 2 8
3.80 Hollerweger, Severin 86 TGW Zehnkampf-Union 3 7
3.60 Schiefermayer, Christopher 66 ALC Wels 4 6
3.60 Wipplinger, Johannes 78 ATSV Linz LA 5 5
3.40 Waldl, Helmut 64 ATSV Linz LA 6 4
Long Jump Seniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
7.41 + 0,6 Leitner, Manuel 93 PSV-HORNBACH Wels 1 9
6.93 + 1,1 Redl, Manuel 92 ULC Linz Oberbank 2 8
6.57 + 0,8 Doblinger, Christian 84 ÖTB OÖ LA 3 7
6.40 + 0,8 Hollerweger, Severin 86 TGW Zehnkampf-Union 4 6
6.34 + 0,0 Drössler, Maximilian 96 PSV-HORNBACH Wels 5 5
6.07 + 1,7 Arminger, Paul 94 ALC Wels 6 4
5.98 + 0,0 Arminger, Fabian 94 ALC Wels 7
5.95 + 0,3 Fritz, Sebastian 91 ALC Wels 8
5.71 + 0,2 Martl, Daniel 93 ULC Linz Oberbank 9
Triple Jump Seniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
15.15 + 0,7 Schmied, Roman 89 UNION Ebensee 1 9
13.52 + 0,0 Aigner, Torsten 92 LCAV doubrava 2 8
12.94 + 0,0 Wipplinger, Johannes 78 ATSV Linz LA 3 7
11.54 + 2,1 Waldl, Helmut 64 ATSV Linz LA 4 6
11.35 + 0,5 Altendorfer, Max 94 ATSV Linz LA 5 5
Shot Put 7,26kg Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
17.18 Weisshaidinger, Lukas 92 ÖTB OÖ LA 1 9
13.13 Platzer, Christoph 88 LAC Nationalpark Molln 2 8
12.28 Irrgeher, Martin 83 ULC Linz Oberbank 3 7
11.71 Werthner, Ulrich 68 TGW Zehnkampf-Union 4 6
11.18 Wimmer, Christoph 80 LAG Genböck Haus RIED 5 5
10.83 Schäflinger, Christian 78 ATSV Linz LA 6 4
10.21 Schönfelder, Bernd 93 TGW Zehnkampf-Union 7
8.92 Pilz, Günter 45 ULC Linz Oberbank 8
Discus Throw 2,00kg Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
54.85 Weisshaidinger, Lukas 92 ÖTB OÖ LA 1 9
39.01 Platzer, Christoph 88 LAC Nationalpark Molln 2 8
34.97 Redl, Manuel 92 ULC Linz Oberbank 3 7
34.27 Hollerweger, Severin 86 TGW Zehnkampf-Union 4 6
34.26 Irrgeher, Martin 83 ULC Linz Oberbank 5 5
33.54 Schiefermayer, Christopher 66 ALC Wels 6 4
32.91 Reitsperger, Daniel 84 TGW Zehnkampf-Union 7
32.76 Steinbrenner, Walter 64 LAC Amateure Steyr 8
30.50 Stegmüller, Emil Mathias 82 LAG Genböck Haus RIED 9
29.18 Werthner, Ulrich 68 TGW Zehnkampf-Union 10
Hammer Throw 7,26kg Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
44.13 Irrgeher, Christian 86 ULC Linz Oberbank 1 9
39.04 Hofmann, Josef 60 ULC Linz Oberbank 2 8
35.08 Steinbrenner, Walter 64 LAC Amateure Steyr 3 7
15.20 Thanner, Robert 72 ULC Linz Oberbank 4 6
Javelin 800g Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
54.52 Heindl, Max 93 PSV-HORNBACH Wels 1 9
53.87 Werthner, Ulrich 68 TGW Zehnkampf-Union 2 8
52.45 Doblinger, Christian 84 ÖTB OÖ LA 3 7
50.33 Redl, Manuel 92 ULC Linz Oberbank 4 6
49.21 Schmied, Matthäus 91 UNION Ebensee 5 5
48.80 Schiefermayer, Christopher 66 ALC Wels 6 4
48.50 Wimmer, Christoph 80 LAG Genböck Haus RIED 7
47.60 Erler, Joachim 94 ATSV Linz LA 8
47.58 Arminger, Paul 94 ALC Wels 9
47.35 Albert, Christoph 84 ULC Linz Oberbank 10
43.35 Arminger, Fabian 94 ALC Wels 11
29.92 Pilz, Günter 45 ULC Linz Oberbank 12
3 x 1000 Meter Relay Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
09:00,33 Mayer, Jacob
Hautzinger, Kevin
Nasari, Zabeullah (staatenlos)
97
98
96
TSV St. Georgen/Gusen 1 6
09:03,99 Baumann, Sebastian
Rabeder, Simon
Kreutzer, Julian
97
99
96
SU IGLA long life 2 5
09:58,49 Kronberger, Georg
Bachl, Andreas
Brandstötter, Philipp
98
96
99
SU IGLA long life 3 4
10:01,99 Trautendorfer, Paul
Zeilberger, Jonas
Huemer, David
96
98
97
PSV-HORNBACH Wels 4 3
100 Meter Seniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
12.53 + 0,0 Miggisch, Hannah 96 PSV-HORNBACH Wels 1 9
12.66 + 0,0 Kreiner , Sabine 80 ATSV Linz LA 2 8
12.82 + 0,0 Feichtinger, Olivia 96 LAG Genböck Haus RIED 3 7
12.93 + 0,0 Wimberger, Eva 93 ULC Linz Oberbank 4 6
13.03 + 0,0 Goldschwendt, Lisa 96 PSV-HORNBACH Wels 5 5
13.35 + 0,0 Perje, Sarah 95 ULC Linz Oberbank 6 4
Heat
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
12.62 - 0,1 Feichtinger, Olivia 96 LAG Genböck Haus RIED 1
12.62 + 0,4 Miggisch, Hannah 96 PSV-HORNBACH Wels 1
12.70 - 0,1 Kreiner , Sabine 80 ATSV Linz LA 2
13.10 + 0,4 Goldschwendt, Lisa 96 PSV-HORNBACH Wels 2
12.95 - 0,1 Wimberger, Eva 93 ULC Linz Oberbank 3
13.38 + 0,4 Dirmhirn, Magdalena 94 UNION Neuhofen/Krems 3
13.25 - 0,1 Perje, Sarah 95 ULC Linz Oberbank 4
13.48 + 0,4 Grüneis, Julia 94 ULC Linz Oberbank 4
13.82 - 0,1 Zachbauer, Vera 92 ULC Linz Oberbank 5
13.72 + 0,4 Parzer, Lucy 92 SU IGLA long life 5
200 Meter Seniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
24.60 + 0,6 Dadic, Ivona 93 PSV-HORNBACH Wels 1 9
25.53 + 0,6 Kreiner , Sabine 80 ATSV Linz LA 2 8
25.74 + 0,6 Feichtinger, Olivia 96 LAG Genböck Haus RIED 3 7
26.05 + 0,3 Walli, Susanne 96 TGW Zehnkampf-Union 4 6
26.12 + 0,6 Birngruber, Anita 92 PSV-HORNBACH Wels 5 5
27.21 + 0,3 Schönfelder, Birgit 95 TGW Zehnkampf-Union 6 4
28.66 + 0,3 Parzer, Lucy 92 SU IGLA long life 7
400 Meter Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
56.21 Kreiner , Sabine 80 ATSV Linz LA 1 9
58.75 Raffelsberger, Olivia 88 PSV-HORNBACH Wels 2 8
59.03 Birngruber, Anita 92 PSV-HORNBACH Wels 3 7
59.08 Walli, Susanne 96 TGW Zehnkampf-Union 4 6
60.19 Zachl, Angelika 95 LAC Amateure Steyr 5 5
62.22 Wögerbauer, Simone 88 SKV Feuerwehr Wien 6 4
64.79 Perje, Sarah 95 ULC Linz Oberbank 7
65.30 Fragner, Elisabeth 95 ULC Linz Oberbank 8
66.66 Maier, Iris 94 LAG Genböck Haus RIED 9
800 Meter Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
02:16,34 Kreiner , Sabine 80 ATSV Linz LA 1 9
02:18,34 Maier, Vera 92 SU IGLA long life 2 8
02:18,88 Huber, Stefanie 85 LCAV doubrava 3 7
02:22,24 Bachl, Bettina 88 TSV St. Georgen/Gusen 4 6
02:24,06 Wögerbauer, Simone 88 SKV Feuerwehr Wien 5 5
02:34,07 Tischler, Viktoria 90 TGW Zehnkampf-Union 6 4
02:34,39 Scheibl, Andrea 84 LCAV doubrava 7
02:36,45 Fragner, Elisabeth 95 ULC Linz Oberbank 8
1500 Meter Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
04:45,63 Huber, Stefanie 85 LCAV doubrava 1 9
04:45,72 Maier, Vera 92 SU IGLA long life 2 8
04:55,94 Bachl, Bettina 88 TSV St. Georgen/Gusen 3 7
05:03,05 Kronberger, Karin 93 SU IGLA long life 4 6
05:03,49 Weiß, Ramona 96 LAC Amateure Steyr 5 5
05:11,29 Zweimüller, Jasmin 94 LAG Genböck Haus RIED 6 4
5000 Meter Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
18:14,38 Kreundl, Katharina 93 LAC Amateure Steyr 1 9
18:21,68 Bachl-Pichler, Anita 60 TSV St. Georgen/Gusen 2 8
18:32,11 Kastner, Manuela 79 TKD4U 3 7
18:45,76 Pachlatko, Verena 78 LG-AU Pregarten 4 6
19:36,98 Mandlbauer, Barbara 88 LG Kirchdorf 5 5
19:39,49 Glack, Anna 91 UNION Neuhofen/Krems 6 4
100 Meter Hurdles 83,8cm/8,50m Seniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
14.66 + 0,6 Dadic, Ivona 93 PSV-HORNBACH Wels 1 9
14.76 + 0,6 Wimberger, Eva 93 ULC Linz Oberbank 2 8
15.00 + 0,6 Kreiner , Sabine 80 ATSV Linz LA 3 7
15.59 + 0,6 Perje, Sarah 95 ULC Linz Oberbank 4 6
17.56 + 0,6 Höpfler, Sabine 94 UNION Neuhofen/Krems 5 5
400 Meter Hurdles 76,2cm Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
61.44 Kreiner , Sabine 80 ATSV Linz LA 1 9
66.56 Birngruber, Anita 92 PSV-HORNBACH Wels 2 8
67.53 Perje, Sarah 95 ULC Linz Oberbank 3 7
4 x 100 Meter Relay Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
48.69 Goldschwendt, Lisa
Miggisch, Hannah
Birngruber, Anita
Dadic, Ivona
96
96
92
93
PSV-HORNBACH Wels 1 9
50.74 Ecker, Julia
Perje, Sarah
Wimberger, Eva
Grüneis, Julia
89
95
93
94
ULC Linz Oberbank 2 8
51.42 Schrammel, Barbara
Maringer, Petra
Kreiner , Sabine
Wögerbauer, Simone
97
96
80
88
ATSV Linz LA 3 7
52.89 Zweimüller, Jasmin
Feichtinger, Olivia
Maier, Iris
Wernisch, Johanna
94
96
94
96
LAG Genböck Haus RIED 4 6
55.97 Povysil, Gundula
Sommer, Selina
Fragner, Elisabeth
Povysil, Judith
86
98
95
85
ULC Linz Oberbank 5 5
High Jump Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.72 Dadic, Ivona 93 PSV-HORNBACH Wels 1 9
1.66 Schönfelder, Birgit 95 TGW Zehnkampf-Union 2 8
1.45 Perje, Sarah 95 ULC Linz Oberbank 3 7
1.45 Ecker, Julia 89 ULC Linz Oberbank 4 6
Pole Vault Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
4.00 Höllwarth, Daniela 87 LAC Amateure Steyr 1 9
3.20 Hofinger, Magdalena 96 TGW Zehnkampf-Union 2 8
3.10 Neuhofer, Kathrin 92 UNION Neuhofen/Krems 3 7
3.10 Grüneis, Julia 94 ULC Linz Oberbank 4 6
3.00 Höpfler, Sabine 94 UNION Neuhofen/Krems 5 5
2.80 Dirmhirn, Magdalena 94 UNION Neuhofen/Krems 6 4
2.60 Wieland, Lena 96 UNION Neuhofen/Krems 7
4.00 Auer, Doris 71 LCC Wien
Long Jump Seniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
5.42 + 0,0 Ecker, Julia 89 ULC Linz Oberbank 1 9
5.41 + 0,0 Schönfelder, Birgit 95 TGW Zehnkampf-Union 2 8
5.28 + 0,0 Hofinger, Magdalena 96 TGW Zehnkampf-Union 3 7
5.06 + 0,0 Egger, Flora-Maria 89 ULC Linz Oberbank 4 6
4.87 + 0,0 Perje, Sarah 95 ULC Linz Oberbank 5 5
4.65 + 0,0 Zachbauer, Vera 92 ULC Linz Oberbank 6 4
4.39 + 0,0 Grüneis, Julia 94 ULC Linz Oberbank 7
Triple Jump Seniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
10.53 + 2,7 Walli, Susanne 96 TGW Zehnkampf-Union
10.10 + 2,2 Maier, Iris 94 LAG Genböck Haus RIED
Shot Put 4,00kg Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
12.25 Kreiner , Sabine 80 ATSV Linz LA 1 9
12.20 Egger, Flora-Maria 89 ULC Linz Oberbank 2 8
10.78 Mayr, Barbara 91 LAG Genböck Haus RIED 3 7
10.76 Hermuth, Edith 64 LAC Amateure Steyr 4 6
10.19 Schönfelder, Birgit 95 TGW Zehnkampf-Union 5 5
Discus Throw 1,00kg Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
35.23 Wagner, Christiane 85 UNION Neuhofen/Krems 1 9
34.97 Hermuth, Edith 64 LAC Amateure Steyr 2 8
33.04 Egger, Flora-Maria 89 ULC Linz Oberbank 3 7
32.64 Mayr, Barbara 91 LAG Genböck Haus RIED 4 6
28.46 Povysil, Judith 85 ULC Linz Oberbank 5 5
28.30 Hahn, Victoria 93 ÖTB OÖ LA 6 4
27.07 Povysil, Gundula 86 ULC Linz Oberbank 7
26.44 Zielinski, Andrea 95 UNION Neuhofen/Krems 8
25.26 Jaritsch, Christina 94 UNION Ebensee 9
Hammer Throw 4,00kg Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
45.12 Scheuer, Veronika 91 ULC Linz Oberbank 1 9
40.96 Röbl, Jacqueline 93 ULC Linz Oberbank 2 8
33.19 Egger, Flora-Maria 89 ULC Linz Oberbank 3 7
31.40 Hermuth, Edith 64 LAC Amateure Steyr 4 6
30.20 Kogler, Simone 85 ATSV Linz LA 5 5
Javelin 600g Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
43.26 Obermayr, Marion 77 ULC Linz Oberbank 1 9
40.19 Egger, Flora-Maria 89 ULC Linz Oberbank 2 8
40.18 Povysil, Gundula 86 ULC Linz Oberbank 3 7
38.01 Mayr, Barbara 91 LAG Genböck Haus RIED 4 6
3 x 800 Meter Relay U16 Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
08:16,63 Bachl, Christina
Brandstötter, Isabell
Kreutzer, Susanna
98
97
98
SU IGLA long life 1 6
08:30,15 Krammer, Theresa
Dilber, Anna
Berghammer, Jasmin
99
97
96
PSV-HORNBACH Wels 2 5

submit BugReport | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impress