|  | Cricket Frühjahrs-Meeting Wien 2011-06-14
	
	
        
		
        
			| 100 Meter  Seniors Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 10.94 | - 1,0 | Hofmann, Ali | 92 | DSG Wien | 1 |  |  |  
									| 11.32 | - 1,0 | Somov, Angel | 90 | SVS-Leichtathletik | 2 |  |  |  
									| 11.41 | - 1,0 | Viego, Armando (CUB) | 93 | DSG Wien | 3 |  |  |  
									| 11.49 | - 1,0 | Makoschitz, Markus | 87 | ULC Weinland |  |  |  |  
									| 11.75 | - 1,2 | Gonaus, Eduard | 70 | UNION St. Pölten |  |  |  |  
									| 11.82 | - 1,2 | Jersabek, Lukas | 82 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 11.98 | - 1,2 | Krizek, Andreas | 68 | ATSV OMV Auersthal |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 1500 Meter  Seniors Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 04:03,99 | Sauseng, Philippe | 86 | SVS-Leichtathletik | 1 |  |  |  
									| 04:04,50 | Mlynek, Georg | 80 | SK VÖEST | 2 |  |  |  
									| 04:08,17 | Naroda, Andrej | 87 | SVS-Leichtathletik | 3 |  |  |  
									| 04:15,48 | Seifter, Florian | 90 | Atus Judenburg |  |  |  |  
									| 04:16,32 | Hagn, Christian | 81 | LV-Marswiese |  |  |  |  
									| 04:27,38 | Stieglechner, Andreas | 84 | LC Waldviertel |  |  |  |  
									| 04:27,52 | Thomas, Gerald | 91 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 04:27,55 | Hailing, Markus | 76 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 04:33,04 | Eschelmüller, David | 92 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Discus Throw 2,00kg Seniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| Hammer Throw 6,00kg Juniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| 1500 Meter  Seniors Women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 04:50,24 | Heers, Isabelle (GER) | 81 | LV-Marswiese |  |  |  |  
									| 04:50,44 | Asamer, Magdalena | 93 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 04:56,47 | Van Ysendyck, Julie | 95 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 04:57,93 | Millonig, Julia | 95 | ULC Riverside Mödling |  |  |  |  
									| 05:06,86 | Valsecchi, Viola (ITA) | 90 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 05:13,28 | Hack, Katharina | 94 | Happylauf Anger |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 10.000 Meter  Seniors Women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 35:28,47 | Pumper, Susanne | 70 | LCC Wien |  |  |  |  
									| 35:29,37 | Hieblinger-Schütz, Eva | 73 | Cricket |  |  |  |  
									| 35:46,32 | Eberhart, Tanja | 89 | ULC Hirtenberg |  |  |  |  
									| 39:39,76 | Guarghias, Irina | 68 | LV-Marswiese |  |  |  |  
									| 39:52,36 | Bendl-Tschiedel, Carola | 76 | LG Wien |  |  |  |  
									| 41:23,29 | Turkonje, Minodora | 84 | DSG Wien |  |  |  |  
									| 43:10,65 | Hradecky, Vanessa | 74 | LG Wien |  |  |  |  |  |  
		
        
			| Shot Put 4,00kg Seniors Women |  
        	|  |  
		
        
			| Hammer Throw 4,00kg Seniors Women |  
        	|  |  
		
        
			| Discus Throw 0,75kg U16 Women |  
        	|  |  
		
        
			| Hammer Throw 3,00kg U16 Women |  
        	|  |  
 |