Österreichische Hallenmeisterschaften (U-20 | U-18)
präsentiert von headstart focus plus Linz 2011-02-12 - 2011-02-13

Competition details
Available disciplines
Club

Show all
60 Meter Juniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
7.07 + 0,0 Rosenthaler, Thomas 92 ATSV Linz LA 1 24
7.15 + 0,0 Szalay, Michael 92 SVS-Leichtathletik 2 21
7.15 + 0,0 Hofmann, Ali 92 DSG Wien 2 21
7.20 + 0,0 Hollauf, Edwin 93 LAC Wolfsberg 4 16
7.20 + 0,0 Hable, Florian 93 ALC Wels 4 16
7.25 + 0,0 Hollauf, Reinhold 93 LAC Wolfsberg 6 12
200 Meter Juniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
22.22 + 0,0 Rebl, Matthias 93 SVS-Leichtathletik 1 24
22.31 + 0,0 Kain, Thomas 93 ATSV OMV Auersthal 2 21
22.42 + 0,0 Hofmann, Ali 92 DSG Wien 3 18
22.53 + 0,0 Rosenthaler, Thomas 92 ATSV Linz LA 4 16
23.38 + 0,0 Pichler, Stefan 93 ULC Linz Oberbank 5 14
23.52 + 0,0 Hollauf, Reinhold 93 LAC Wolfsberg 6 12
23.75 + 0,0 Hellwagner, Timon 92 ATSV Linz LA 7
23.81 + 0,0 Hollauf, Edwin 93 LAC Wolfsberg 8
24.50 + 0,0 Szalay, Michael 92 SVS-Leichtathletik 9
400 Meter Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
49.23 Hofmann, Ali 92 DSG Wien 1 24
50.09 Kain, Thomas 93 ATSV OMV Auersthal 2 21
52.01 Grimschitz, Kevin 93 LAC Klagenfurt 3 18
52.08 Greslehner, Michael 93 SVS-Leichtathletik 4 16
53.29 Hellwagner, Timon 92 ATSV Linz LA 5 14
800 Meter Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
01:57,34 Huber, Michael 92 SU IGLA long life 1 24
01:57,73 Mair, Stefan 93 SU IGLA long life 2 21
02:01,41 Puchinger, Jürgen 92 USKO Melk 3 18
02:12,39 Mariz, Francisco (POR) 93 DSG Wien 4 16
1500 Meter Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
04:05,84 Mair, Stefan 93 SU IGLA long life 1 24
04:10,00 Münzer, Mathias 93 LC Villach 2 21
04:11,12 Puchinger, Jürgen 92 USKO Melk 3 18
04:15,53 Plank, Maximilian 92 LCAV doubrava 4 16
04:15,67 Ramprecht, Felix (GER) 92 Atus Knittelfeld 5 14
04:16,62 Grünauer, Michael 93 DSG Wien 6 12
04:22,96 Fencl, Roland 92 DSG Wien 8
3000 Meter Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
09:00,46 Asamer, Raphael 92 ULC Riverside Mödling 1 24
09:08,22 Oberrauner, Patrick 92 LC Villach 2 21
09:12,84 Listabarth, Stephan 93 DSG Wien 3 18
09:51,24 Ramprecht, Felix (GER) 92 Atus Knittelfeld 4 16
60 Meter Hurdles 99,1cm/9,14m Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
8.02 Kapferer, Sebastian 93 IAC-Pharmador 1 24
8.06 Rebl, Matthias 93 SVS-Leichtathletik 2 21
8.57 Viego, Armando (CUB) 93 DSG Wien 3 18
8.72 Hollauf, Edwin 93 LAC Wolfsberg 4 16
8.94 Somov, Kalojan 92 SVS-Leichtathletik 5 14
8.95 Grimschitz, Kevin 93 LAC Klagenfurt 6 12
High Jump Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.95 Kleinheinz, David 93 ULC Dornbirn 1 24
1.80 Grimschitz, Kevin 93 LAC Klagenfurt 2 21
Pole Vault Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
4.80 Pastl, Thomas 92 TGW Zehnkampf-Union 1 24
4.70 Simko, Rafael 93 ATSV OMV Auersthal 2 21
4.40 Rebl, Matthias 93 SVS-Leichtathletik 3 18
3.90 Steiner, Georg 93 LCA Umdasch Amstetten 4 16
3.70 Schaffner, Florian 93 TGW Zehnkampf-Union 5 14
Long Jump Juniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
6.98 + 0,0 Kapferer, Sebastian 93 IAC-Pharmador 1 24
6.92 + 0,0 Viego, Armando (CUB) 93 DSG Wien 2 21
6.52 + 0,0 Rebl, Matthias 93 SVS-Leichtathletik 3 18
6.48 + 0,0 Hollauf, Edwin 93 LAC Wolfsberg 4 16
6.48 + 0,0 Rümmele, Felix 93 ULC Dornbirn 5 14
6.40 + 0,0 Simko, Rafael 93 ATSV OMV Auersthal 6 12
6.27 + 0,0 Redl, Manuel 92 ULC Linz Oberbank 7
Triple Jump Juniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
13.52 + 0,0 Viego, Armando (CUB) 93 DSG Wien 1 24
12.98 + 0,0 Bachmeier, Manuel 93 SVS-Leichtathletik 2 21
11.95 + 0,0 Kleinheinz, David 93 ULC Dornbirn 3 18
11.58 + 0,0 Schaffner, Florian 93 TGW Zehnkampf-Union 4 16
Shot Put 6,00kg Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
20.10 Weisshaidinger, Lukas 92 ÖTB OÖ LA 1 24
14.46 Grimschitz, Kevin 93 LAC Klagenfurt 2 21
13.46 Redl, Manuel 92 ULC Linz Oberbank 3 18
12.70 Schönfelder, Bernd 93 TGW Zehnkampf-Union 4 16
12.08 Simko, Rafael 93 ATSV OMV Auersthal 5 14
60 Meter Youth Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
7.07 + 0,0 Meyer, Andreas 94 ULC Riverside Mödling 1 24
7.09 + 0,0 Fuchs, Markus 95 ULC Riverside Mödling 2 21
7.18 + 0,0 Bayer, Christian 95 USA Graz 3 18
7.29 + 0,0 Rosenthaler, Christoph 94 ATSV Linz LA 4 16
7.41 + 0,0 Pausch, Erik 95 ÖTB Salzburg LA 5 14
7.41 + 0,0 Krach, Bernhard 96 ATSV OMV Auersthal 5 14
Heat
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
7.52 + 0,0 Gemeinböck, Robert 94 ULC Linz Oberbank
7.64 + 0,0 Domenig, Florian 95 UWW-LA
7.70 + 0,0 Mecs, Adam 96 LT Bgld Eisenstadt
7.54 + 0,0 Gogola, Gerald 94 SVS-Leichtathletik
7.69 + 0,0 Koinig, Andre 94 LAC Wolfsberg
200 Meter Youth Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
22.91 + 0,0 Fuchs, Markus 95 ULC Riverside Mödling 1 24
22.99 + 0,0 Rosenthaler, Christoph 94 ATSV Linz LA 2 21
23.25 + 0,0 Meyer, Andreas 94 ULC Riverside Mödling 3 18
23.28 + 0,0 Drießen, Marcus 94 LAC Wolfsberg 4 16
23.43 + 0,0 Krach, Bernhard 96 ATSV OMV Auersthal 5 14
23.53 + 0,0 Wirth, Lukas 95 ATSV Innsbruck 6 12
24.03 + 0,0 Virgolini, Nikolaus 94 TLC-ASKÖ Feldkirchen 7
24.31 + 0,0 Gemeinböck, Robert 94 ULC Linz Oberbank 8
24.33 + 0,0 Gogola, Gerald 94 SVS-Leichtathletik 9
24.54 + 0,0 Mecs, Adam 96 LT Bgld Eisenstadt 10
24.71 + 0,0 Ielchici, Christian Dejan 94 ULC Riverside Mödling 11
400 Meter Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
52.13 Drießen, Marcus 94 LAC Wolfsberg 1 24
52.40 Franzmair, Nikolaus 95 ULC Linz Oberbank 2 21
53.81 Virgolini, Nikolaus 94 TLC-ASKÖ Feldkirchen 3 18
55.04 Hanel, Yannis 94 HSV Laufsport Kaisersteinbruch (BLV) 4 16
800 Meter Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
01:55,98 Stadlmann, Dominik 95 KUS ÖBV Pro Team 1 24
01:58,13 Franzmair, Nikolaus 95 ULC Linz Oberbank 2 21
02:06,36 Langthaler, Philip 96 LC Waldviertel 3 18
02:08,81 Berec, Josef 95 SU IGLA long life 4 16
02:10,92 Lupsina, Mario 95 LT Bgld Eisenstadt 5 14
02:14,24 Hofmann, Tobias 95 ULC Weinland 6 12
1500 Meter Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
04:13,93 Franzmair, Nikolaus 95 ULC Linz Oberbank 1 24
04:16,38 Stadlmann, Dominik 95 KUS ÖBV Pro Team 2 21
04:17,05 Hassler, Lukas 95 LAC Wolfsberg 3 18
04:30,89 Schneider, Valentin 94 KSV alutechnik Leichtathletik 4 16
04:34,43 Fath , Ruiz Pablo (ESP) 95 LCC Wien 5 14
04:36,93 Lobgesang, Dominic 95 LCT-Innsbruck 6 12
04:51,10 Sinn, Luca 96 LCC Wien 7
3000 Meter Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
09:00,33 Hassler, Lukas 95 LAC Wolfsberg 1 24
09:25,65 Fuchs, Stefan 96 LG-Decker Itter 2 21
09:58,02 Freiberger, Markus 95 LAC Amateure Steyr 3 18
10:06,35 Schneider, Valentin 94 KSV alutechnik Leichtathletik 4 16
10:16,17 Fath , Ruiz Pablo (ESP) 95 LCC Wien 5 14
10:33,68 Sinn, Luca 96 LCC Wien 6 12
60 Meter Hurdles 91,4cm/9,14m Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
8.47 Benda, Philipp 95 ATG 1 24
8.61 Kainrath, Martin 94 ULC Linz Oberbank 2 21
8.61 Erler, Joachim 94 ATSV Linz LA 2 21
8.70 Weber, Konstantin 94 Raiffeisen TS Gisingen 4 16
8.86 Domenig, Florian 95 UWW-LA 5 14
9.02 Diwald, Moritz 96 TGW Zehnkampf-Union 6 12
9.03 Baumhackl, Alexander 94 Sparkasse SG Götzis 7
9.09 Koinig, Andre 94 LAC Wolfsberg 8
9.11 Ielchici, Christian Dejan 94 ULC Riverside Mödling 9
9.24 Gau, Leon 95 Raiffeisen TS Gisingen 10
High Jump Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.75 Arminger, Paul 94 ALC Wels 1 24
1.70 Zöpfl, Fabian 94 SU IGLA long life 2 21
1.70 Kainrath, Martin 94 ULC Linz Oberbank 2 21
1.70 Krach, Bernhard 96 ATSV OMV Auersthal 2 21
1.70 Herrmann, Marcus 95 ULC Linz Oberbank 5 14
Pole Vault Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
4.71 Wirth, Lukas 95 ATSV Innsbruck 1 24
4.30 Freinberger, Matthias 95 LCA Umdasch Amstetten 2 21
4.30 Fehringer, Tobias 95 LCA Umdasch Amstetten 3 18
4.00 Arminger, Fabian 94 ALC Wels 4 16
3.70 Leitner, Klaus 94 WAT-Athletics 5 14
3.70 Gürsch, Florian 95 SKV Feuerwehr Wien 6 12
3.20 Hofer, Nicholas 95 TS Lustenau 7
Long Jump Youth Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
6.89 + 0,0 Meyer, Andreas 94 ULC Riverside Mödling 1 24
6.73 + 0,0 Göttlinger, David 95 ÖTB OÖ LA 2 21
6.46 + 0,0 Geisler, Stefan 95 SK Völs 3 18
6.25 + 0,0 Drössler, Maximilian 96 PSV-HORNBACH Wels 4 16
6.21 + 0,0 Virgolini, Nikolaus 94 TLC-ASKÖ Feldkirchen 5 14
6.16 + 0,0 Fuchs, Markus 95 ULC Riverside Mödling 6 12
5.99 + 0,0 Weber, Konstantin 94 Raiffeisen TS Gisingen 7
Triple Jump Youth Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
13.02 + 0,0 Virgolini, Nikolaus 94 TLC-ASKÖ Feldkirchen 1 24
12.31 + 0,0 Koinig, Andre 94 LAC Wolfsberg 2 21
11.33 + 0,0 Kronsteiner, Philipp 97 TGW Zehnkampf-Union 3 18
Shot Put 5,00kg Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
14.08 Erler, Joachim 94 ATSV Linz LA 1 24
13.87 Wenger, Lukas 94 TV Altheim 2 21
13.81 Jung, Christian 95 SVS-Leichtathletik 3 18
13.07 Weber, Konstantin 94 Raiffeisen TS Gisingen 4 16
13.06 Göttlinger, David 95 ÖTB OÖ LA 5 14
12.83 Edelmayr, Patrick 95 UNION Neuhofen/Krems 6 12
12.32 Lasser, Florian 95 ATSV Ternitz 8
11.76 Geisler, Stefan 95 SK Völs 9
60 Meter Juniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
7.96 + 0,0 Grünberg, Kira 93 ATSV Innsbruck 1 24
8.02 + 0,0 Tobolka, Nicole 92 ÖTB Salzburg LA 2 21
8.06 + 0,0 Wiederin, Verena 92 Raiffeisen TS Gisingen 3 18
8.16 + 0,0 Kleiser, Valerie 93 ULV Krems 4 16
8.17 + 0,0 Stolz, Isabella 93 KLC 5 14
8.24 + 0,0 Dohnalik, Florentina 92 SVS-Leichtathletik 6 12
200 Meter Juniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
25.97 + 0,0 Wiederin, Verena 92 Raiffeisen TS Gisingen 1 24
25.98 + 0,0 Birngruber, Anita 92 PSV-HORNBACH Wels 2 21
26.19 + 0,0 Hein, Raphaela 92 ULC Riverside Mödling 3 18
26.72 + 0,0 Dohnalik, Florentina 92 SVS-Leichtathletik 4 16
26.76 + 0,0 Lindl, Magdalena 93 LAC Wolfsberg 5 14
26.84 + 0,0 Schelling, Sarah 93 TS Hard 6 12
26.89 + 0,0 Stolz, Isabella 93 KLC 7
27.09 + 0,0 Taitl, Katharina 92 ULC Linz Oberbank 8
400 Meter Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
58.48 Eranovic, Valentina 93 LT Bgld Eisenstadt 1 24
58.78 Hein, Raphaela 92 ULC Riverside Mödling 2 21
58.79 Wiederin, Verena 92 Raiffeisen TS Gisingen 3 18
61.40 Bauer, Christina 93 ULC Riverside Mödling 4 16
800 Meter Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
02:14,10 Eranovic, Valentina 93 LT Bgld Eisenstadt 1 24
02:22,18 Maier, Vera 92 SU IGLA long life 2 21
02:22,86 Asamer, Magdalena 93 ULC Riverside Mödling 3 18
02:26,36 Bauer, Christina 93 ULC Riverside Mödling 4 16
1500 Meter Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
04:41,86 Perfler, Stefanie 92 MountainRunners 1 24
04:49,37 Wallner, Sophie 92 LG-Pletzer Hopfgarten 2 21
04:49,87 Kreundl, Katharina 93 LAC Amateure Steyr 3 18
04:56,56 Asamer, Magdalena 93 ULC Riverside Mödling 4 16
05:11,76 Falk, Nikola 93 LCC Wien 5 14
05:14,30 Felber, Sarah 93 LCC Wien 6 12
05:14,44 Jantschy, Daniela 92 team2012.at 7
3000 Meter Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
09:58,57 Perfler, Stefanie 92 MountainRunners 1 24
10:30,57 Wallner, Sophie 92 LG-Pletzer Hopfgarten 2 21
10:40,03 Kreundl, Katharina 93 LAC Amateure Steyr 3 18
11:15,72 Jantschy, Daniela 92 team2012.at 4 16
11:21,67 Falk, Nikola 93 LCC Wien 5 14
11:26,33 Felber, Sarah 93 LCC Wien 6 12
60 Meter Hurdles 83,8cm/8,50m Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
8.81 Zapfel, Yvonne 92 ATS-Pinkafeld 1 24
9.00 Tobolka, Nicole 92 ÖTB Salzburg LA 2 21
9.06 Kleiser, Valerie 93 ULV Krems 3 18
9.07 Grünberg, Kira 93 ATSV Innsbruck 4 16
9.12 Dohnalik, Florentina 92 SVS-Leichtathletik 5 14
9.42 Wolf, Eva-Maria 93 ULC Dornbirn 6 12
9.69 Taitl, Katharina 92 ULC Linz Oberbank 7
High Jump Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.57 Ringbauer, Carina 93 ULC Hirtenberg 1
1.53 Wolf, Eva-Maria 93 ULC Dornbirn 2
Pole Vault Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
3.70 Grünberg, Kira 93 ATSV Innsbruck 1 24
3.60 Kranawetter, Julia 92 UNION Neuhofen/Krems 2 21
3.00 Herrmann, Jennifer 93 SU KÄRCHER Leibnitz 3 18
Triple Jump Juniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
10.87 + 0,0 Bresich, Bianca 93 SVS-Leichtathletik 1 24
10.86 + 0,0 Oswald, Elisabeth 92 SU KÄRCHER Leibnitz 2 21
10.50 + 0,0 Herrmann, Jennifer 93 SU KÄRCHER Leibnitz 3 18
10.12 + 0,0 Steflitsch, Christina 92 KLC 4 16
Shot Put 4,00kg Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
11.34 Klien, Katharina 92 Sparkasse SG Götzis 1 24
11.33 Doppelreiter, Katrin 93 MLG Sparkasse 2 21
9.74 Grünberg, Kira 93 ATSV Innsbruck 3 18
60 Meter Youth Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
7.71 + 0,0 Petran, Carolina 94 UNION Salzburg LA 1 24
7.85 + 0,0 Tschann, Rosalie 94 TS Bludenz 2 21
8.00 + 0,0 Toth, Alexandra 95 ATG 3 18
8.00 + 0,0 Feichtinger, Olivia 96 LAG Genböck Haus RIED 3 18
8.04 + 0,0 Mairhofer, Katrin 94 USA Graz 5 14
8.08 + 0,0 Fiausch, Vanessa 96 USA Graz 6 12
Heat
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
8.07 + 0,0 Salzer, Katja 94 LAC Klagenfurt
8.34 + 0,0 Bandel, Angelika 96 USA Graz
8.49 + 0,0 Maringer, Petra 96 ATSV Linz LA
8.49 + 0,0 Grüneis, Julia 94 ULC Linz Oberbank
8.00 + 0,0 Mairhofer, Katrin 94 USA Graz
8.24 + 0,0 Suciu, Madalina 94 SVS-Leichtathletik
200 Meter Youth Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
25.28 + 0,0 Petran, Carolina 94 UNION Salzburg LA 1 24
26.45 + 0,0 Salzer, Katja 94 LAC Klagenfurt 2 21
26.48 + 0,0 Stroblmair, Theresa 95 ATSV Linz LA 3 18
26.51 + 0,0 Feichtinger, Olivia 96 LAG Genböck Haus RIED 4 16
26.70 + 0,0 Fiausch, Vanessa 96 USA Graz 5 14
26.80 + 0,0 Mairhofer, Katrin 94 USA Graz 6 12
27.00 + 0,0 Bangerl, Natascha 96 SU IGLA long life 7
27.28 + 0,0 Pensch, Sabrina 95 ULC Riverside Mödling 8
27.61 + 0,0 Pintaric, Sanja 94 Raiffeisen TS Gisingen 9
27.89 + 0,0 Grüneis, Julia 94 ULC Linz Oberbank 11
28.08 + 0,0 Kitz, Nathalie 95 VST Laas 12
400 Meter Youth Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
58.78 Raffalt, Bettina 94 LT Bgld Eisenstadt 1 24
59.98 Baur, Magdalena 94 TS Lauterach 2 21
60.64 Simon, Karin (HUN) 95 LCA Umdasch Amstetten 3 18
62.83 Zweimüller, Jasmin 94 LAG Genböck Haus RIED 4 16
63.42 Zachl, Angelika 95 LAC Amateure Steyr 5 14
800 Meter Youth Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
02:14,61 Schwarzmüller, Franziska 95 SVS-Leichtathletik 1 24
02:18,40 Raffalt, Bettina 94 LT Bgld Eisenstadt 2 21
02:19,73 Millonig, Julia 95 ULC Riverside Mödling 3 18
02:21,50 Baur, Magdalena 94 TS Lauterach 4 16
02:26,56 Simon, Karin (HUN) 95 LCA Umdasch Amstetten 5 14
02:27,47 Zweimüller, Jasmin 94 LAG Genböck Haus RIED 6 12
1500 Meter Youth Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
04:48,26 Schwarzmüller, Franziska 95 SVS-Leichtathletik 1 24
04:54,15 Zenz, Martina 96 ATSV Innsbruck 2 21
05:02,87 Hack, Katharina 94 Happylauf Anger 3 18
05:06,37 Van Ysendyck, Julie 95 SVS-Leichtathletik 4 16
05:06,91 Weiß, Ramona 96 LAC Amateure Steyr 5 14
05:09,00 Fink, Marion 96 Happylauf Anger 6 12
05:34,27 Grubesic, Silvia 94 KSV alutechnik Leichtathletik 7
3000 Meter Youth Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
10:41,52 Hack, Katharina 94 Happylauf Anger 1 24
10:45,24 Mandlbauer, Christina 94 LG Kirchdorf 2 21
11:16,48 Fink, Marion 96 Happylauf Anger 3 18
11:27,77 Weiß, Ramona 96 LAC Amateure Steyr 4 16
11:33,59 Wenninger, Magdalena 97 ÖTB Salzburg LA 5 14
60 Meter Hurdles 76,2cm/8,50m Youth Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
9.02 Suciu, Madalina 94 SVS-Leichtathletik 1 24
9.09 Pirker, Belinda 95 TS Dornbirn 2 21
9.13 Feichtinger, Olivia 96 LAG Genböck Haus RIED 3 18
9.25 Mayr (Preiner), Verena 95 UNION Ebensee 4 16
9.26 Salzer, Katja 94 LAC Klagenfurt 5 14
9.36 Perje, Sarah 95 ULC Linz Oberbank 6 12
9.53 Toth, Alexandra 95 ATG 7
9.70 Lesitschnig, Tamara 94 LAC Klagenfurt 10
9.86 Pintaric, Sanja 94 Raiffeisen TS Gisingen 12
9.89 Höpfler, Sabine 94 UNION Neuhofen/Krems 13
High Jump Youth Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.72 Slezacek, Julia 94 SKV Feuerwehr Wien 1 24
1.66 Mayer, Katharina 95 LCA Umdasch Amstetten 2 21
1.63 Pirker, Belinda 95 TS Dornbirn 3 18
1.60 Preiner, Katrin 96 UNION Ebensee 4 16
1.60 Pohl, Franziska 96 Raiffeisen TS Gisingen 5 14
1.53 Hiessleitner, Milena 95 LCA Umdasch Amstetten 6 12
1.53 Künig, Christin 94 SVS-Leichtathletik 7
Pole Vault Youth Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
3.20 Hofinger, Magdalena 96 TGW Zehnkampf-Union 1 24
3.00 Grünefeldt, Lisa 94 ULC Weinland 2 21
2.60 Charec, Julia 94 Sparkasse SG Götzis 3 18
2.60 Höpfler, Sabine 94 UNION Neuhofen/Krems 3 18
Long Jump Youth Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
5.82 + 0,0 Harrich, Anna 94 SU KÄRCHER Leibnitz 1 24
5.61 + 0,0 Tschann, Rosalie 94 TS Bludenz 2 21
5.39 + 0,0 Knauder, Melanie 96 Raiffeisen TS Gisingen 3 18
5.33 + 0,0 Hofinger, Magdalena 96 TGW Zehnkampf-Union 4 16
5.28 + 0,0 Pohl, Franziska 96 Raiffeisen TS Gisingen 5 14
5.25 + 0,0 Mairhofer, Katrin 94 USA Graz 6 12
5.18 + 0,0 Kitz, Nathalie 95 VST Laas 7
5.11 + 0,0 Petran, Carolina 94 UNION Salzburg LA 8
4.98 + 0,0 Pensch, Sabrina 95 ULC Riverside Mödling 11
4.88 + 0,0 Mayer, Katharina 95 LCA Umdasch Amstetten 13
4.62 + 0,0 Hiessleitner, Milena 95 LCA Umdasch Amstetten 14
Triple Jump Youth Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
12.03 + 0,0 Harrich, Anna 94 SU KÄRCHER Leibnitz 1 24
10.85 + 0,0 Lesitschnig, Tamara 94 LAC Klagenfurt 2 21
10.66 + 0,0 Wutzlhofer, Verena 94 SVS-Leichtathletik 3 18
10.52 + 0,0 Glantschnig, Julia 94 SK Völs 4 16
9.85 + 0,0 Maier, Iris 94 LAG Genböck Haus RIED 5 14
Shot Put 4,00kg Youth Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
11.62 Prenner, Nicole 94 ATS-Pinkafeld 1 24
10.12 Rösner, Isolde 95 TS Lauterach 2 21
10.01 Pirker, Belinda 95 TS Dornbirn 3 18
9.93 Zielinski, Andrea 95 UNION Neuhofen/Krems 4 16
9.46 Mayr (Preiner), Verena 95 UNION Ebensee 5 14
9.44 Hauer, Anna 95 UNION St. Pölten 6 12

submit BugReport | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impress