|  | Österr. Meisterschaften Straßenlauf Kremsmünster 2006-04-02
	
	
        
		
        
			| 10km Roadrace  Seniors Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 29:05 h | Weidlinger, Günther | 78 | SU IGLA long life | 1 | 1000 |  |  
									| 29:21 h | Pröll, Martin | 81 | SK VÖEST | 2 | 988 |  |  
									| 30:33 | Weger, Roman | 74 | LC Villach | 3 | 933 |  |  
									| 31:23 | Mechehoud, Sofiane | 79 | SVS-Leichtathletik | 4 | 895 |  |  
									| 31:29 | Heit, Manfred | 66 | Atus Knittelfeld | 5 | 890 |  |  
									| 31:42 | Maier, Hubert | 68 | Union Naturfabrik/Ahorn | 6 | 881 |  |  
									| 32:19 | Haas, Christian | 77 | Team Zisser Enns |  |  |  |  
									| 32:58 | Schmid, Franz | 64 | LG Attergau |  |  |  |  
									| 33:06 | Springer, Max | 61 | LG-AU Pregarten |  |  |  |  
									| 33:26 | Jahn, Hubert | 64 | Union Naturfabrik/Ahorn |  |  |  |  
									| 33:27 | Karl, Martin | 78 | SV Gallneukirchen |  |  |  |  
									| 33:36 | Mühlbachler, Gregor | 78 | TRIRUN Linz |  |  |  |  
									| 33:43 | Zechleitner, Gerhard | 68 | LCAV doubrava |  |  |  |  
									| 34:00 | Tanzer, Alfred | 62 | SV Gallneukirchen |  |  |  |  
									| 32:07 | Dürr, Florian | 80 | SV RIVEG Lunz |  |  |  |  
									| 32:57 | Srb, Thomas | 68 | ULC Klosterneuburg R.R. |  |  |  |  
									| 33:57 | Moser, Ernst | 79 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 33:58 | Grün, Christian | 88 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 35:09 | Konrad, Dominik | 88 | SVS-Leichtathletik |  |  |  |  
									| 36:59 | Glaser, Robert | 68 | ULC Klosterneuburg R.R. |  |  |  |  
									| 37:52 | Lotz, Johannes | 70 | LC Waldviertel |  |  |  |  
									| 32:50 | Mascher, Dietmar | 65 | KLC |  |  |  |  
									| 34:49 | Steiner, Heinz | 44 | SK Rückenwind |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 10km Roadrace  Under 23 Men |  
        	|  |  
		
        
			| 10km Roadrace  Juniors Men |  
        	|  |  
		
        
			| 5km Road Race  Youth Men |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 16:10 h | Polednak, Andreas | 89 | ASV Salzburg LA | 1 | 1000 |  |  
									| 16:39 h | Klofterböck, Dominik | 90 | UNION Neuhofen/Krems | 2 | 961 |  |  
									| 16:44 h | Doppler, Matthias | 91 | SU IGLA long life | 3 | 954 |  |  
									| 16:45 h | Sturm, Christoph | 89 | LC Strasshof | 4 | 952 |  |  
									| 16:54 h | Holkovic, Alexander | 90 | LCC Wien | 5 | 940 |  |  
									| 17:00 | Halbertschlager, Christoph | 89 | Union Waidhofen/Ybbs | 6 | 932 |  |  
									| 17:02 | Handl, Martin | 89 | LC Waldviertel |  |  |  |  
									| 17:10 | Frehsner, Philipp | 90 | Union Waidhofen/Ybbs |  |  |  |  
									| 17:50 | Schindler, Martin | 90 | USKO Melk |  |  |  |  
									| 17:57 | Lampert, Julian | 88 | LG Götzis 07 |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 10km Roadrace  Seniors Women |  
        	| 
													
						| Final |  
											| 
								
									
																		
									
									
									
																		
									
								 
									| 34:33 h | Mayr, Andrea | 79 | SVS-Leichtathletik | 1 | 1000 |  |  
									| 36:07 | Pichler, Anita | 60 | TSV St. Georgen/Gusen | 2 | 940 |  |  
									| 36:09 | Reingruber, Renate | 82 | SV RIVEG Lunz | 3 | 939 |  |  
									| 36:38 h | Rausch, Patrizia | 72 | LG-Decker Itter | 4 | 920 |  |  
									| 36:55 h | Martin, Lauren | 73 | ASV Salzburg LA | 5 | 909 |  |  
									| 37:18 h | Lilge-Leutner, Carina | 60 | LCC Wien | 6 | 894 |  |  
									| 40:30 | Hraby, Christa | 63 | Union Waidhofen/Ybbs |  |  |  |  
									| 40:32 | Weigl, Michaela | 69 | ÖAMTC Sport Hrinkow |  |  |  |  
									| 40:45 | Baumgartner, Brunhilde | 69 | LAC Nationalpark Molln |  |  |  |  
									| 40:43 | Keplinger, Renate | 61 | SU IGLA long life |  |  |  |  
									| 41:24 | Okolobe-Förster, Ellen | 75 | ULC Linz Oberbank |  |  |  |  
									| 43:30 | Aistleitner, Verena | 78 | LG-AU Pregarten |  |  |  |  
									| 44:31 | Risy, Gertrude | 60 | ASK Nettingsdorf |  |  |  |  
									| 47:31 | Pröll, Roswitha | 53 | SK VÖEST |  |  |  |  
									| 49:35 | Kaindlstorfer, Angela | 46 | A.Delta Fitness Marchtrenk |  |  |  |  |  |  
		
        
			| 10km Roadrace  Juniors Women |  
        	|  |  
		
        
			| 5km Road Race  Youth Women |  
        	|  |  
 |